| Resultatliste H21-E2 Løypelengde: 6 KM Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 32:08 + 00:00 |
| 2 | Ruud,Kristian | Østmarka OK | 32:11 + 00:03 |
| 3 | Smestad,Simen | Løten OL | 32:15 + 00:07 |
| 4 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 32:24 + 00:16 |
| 5 | Rustad,Simen | Raumar OL | 33:31 + 01:23 |
| 6 | Lande,Eivind | Kils Ok | 33:32 + 01:24 |
| 7 | Størmer,Leif | Fossum IF | 33:48 + 01:40 |
| 8 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 33:59 + 01:51 |
| 9 | Østhagen,Hans Aleksander | Løten OL | 34:16 + 02:08 |
| 10 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 34:27 + 02:19 |
| 11 | Skjeset,Anders | Vang OL | 34:50 + 02:42 |
| 12 | Lima,Erik | Ganddal IL | 35:03 + 02:55 |
| 13 | Often,Einar | Ås-UMB Orientering | 35:13 + 03:05 |
| 14 | Lindqvist,Ola | OK Skogsfalken | 35:21 + 03:13 |
| 14 | Schälli,Martin | Halden SK | 35:21 + 03:13 |
| 16 | Hanssen,Marius Røed | NTNUI | 35:56 + 03:48 |
| 17 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 36:03 + 03:55 |
| 18 | Thorsson,Tobias | IK Trenne | 36:04 + 03:56 |
| 19 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 36:08 + 04:00 |
| 20 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 36:09 + 04:01 |
| 21 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 36:14 + 04:06 |
| 22 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 36:21 + 04:13 |
| 23 | Bakke,Harald | Nydalens SK | 36:42 + 04:34 |
| 24 | Stokseth,Endre | Ringerike OL | 36:51 + 04:43 |
| 25 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 36:53 + 04:45 |
| 26 | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 36:58 + 04:50 |
| 27 | Nesse,Øystein | Nydalens SK | 37:01 + 04:53 |
| 28 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 37:09 + 05:01 |
| 29 | Skedsmo,Petter | NTNUI | 37:10 + 05:02 |
| 30 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 37:17 + 05:09 |
| 31 | Doetsch,Franz | Halden SK | 37:23 + 05:15 |
| 32 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 37:32 + 05:24 |
| 33 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 38:04 + 05:56 |
| 34 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 38:15 + 06:07 |
| 35 | Aasgård,Frank | NTNUI | 38:23 + 06:15 |
| 36 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 38:40 + 06:32 |
| 37 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 38:49 + 06:41 |
| 38 | Nilsen,Hans-Johnny Schjelderup | Bul-Tromsø IL | 39:36 + 07:28 |
| 39 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 39:39 + 07:31 |
| 40 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 39:45 + 07:37 |
| 41 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 39:56 + 07:48 |
| 42 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 40:04 + 07:56 |
| 43 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 40:07 + 07:59 |
| 44 | Mella,Thor | Østmarka OK | 40:18 + 08:10 |
| 45 | Nordström,Magnus | Kils Ok | 40:24 + 08:16 |
| 46 | Engebakken,Jon Arve U. | Vingelen IL | 40:30 + 08:22 |
| 47 | Trier,Øivind Thorvald Due | Oslostudentenes IK - O | 41:18 + 09:10 |
| 48 | Blomgren,Andreas | Västvärmlands OK | 41:28 + 09:20 |
| 49 | Fløystad,Jostein Bø | NTNUI | 41:33 + 09:25 |
| 50 | Haugen,Helge | Gular, IL | 41:55 + 09:47 |
| 51 | Kvaale,Steinar Romberg | Skien OK | 42:05 + 09:57 |
| 52 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 42:17 + 10:09 |
| 53 | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 42:24 + 10:16 |
| 54 | Vaskinn,Sveinung | Byåsen IL | 47:08 + 15:00 |
| 55 | Fredriksen,Robert | NTNUI | 51:25 + 19:17 |
| DSQ | Hurlimann,Roland | Nydalens SK | 41:56 |
| DSQ | Westerberg,Peter | Bækkelagets SK | 37:34 |
| DSQ | Dalsøren,Stig Bjørløw | Oslostudentenes IK - O | 37:25 |
| DNS | Blix,Thomas | Sandefjord OK | |
| DNS | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | |
| DNS | Sveen,Kim André R. | Gjø-Vard OL | |
| DNS | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK |
04.06.06 19:08:35 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK