| Resultatliste H50- Løypelengde: 4,5 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 25:30 + 00:00 |
| 2 | Karlsen,Tom Arild | Fredrikstad SK | 25:51 + 00:21 |
| 3 | Nordbrøden,Eirik | Halden SK | 27:39 + 02:09 |
| 4 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK - O | 28:12 + 02:42 |
| 5 | SKJERVE,Johan | Frol IL | 28:19 + 02:49 |
| 6 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 28:55 + 03:25 |
| 7 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 29:14 + 03:44 |
| 7 | Steinbekken,Bjørn | Odal OL | 29:14 + 03:44 |
| 9 | Berglund,Johan | Sävedalens AIK | 29:22 + 03:52 |
| 10 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 29:27 + 03:57 |
| 11 | Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 29:30 + 04:00 |
| 12 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 29:47 + 04:17 |
| 13 | Olsson,Lars | Västvärmlands OK | 30:11 + 04:41 |
| 14 | HUSTAD,Ole Andreas | Frol IL | 30:21 + 04:51 |
| 15 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 30:54 + 05:24 |
| 16 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 30:57 + 05:27 |
| 16 | Hovind,Tron Erik | Raumar OL | 30:57 + 05:27 |
| 18 | Often,Magnar | Tynset IF | 31:01 + 05:31 |
| 19 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 31:24 + 05:54 |
| 20 | Kullerud,Torbjørn | Sarpsborg OL | 31:29 + 05:59 |
| 21 | Steiwer,Fredrik | Lillomarka OL | 31:31 + 06:01 |
| 22 | Rustad,Per Olav | Raumar o-lag | 32:40 + 07:10 |
| 23 | SANDSTAD,Fritjof | Frol IL | 32:53 + 07:23 |
| 24 | Sivertsen,Edvin | Verdal OK | 33:07 + 07:37 |
| 25 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 33:14 + 07:44 |
| 26 | Flægstad,Sveinung | Steinkjer OK | 34:10 + 08:40 |
| 27 | Volden,Harald | Hamar OK | 35:24 + 09:54 |
| 28 | Morten,Håkon | Elverum OK | 35:29 + 09:59 |
| 29 | Søberg,Trond Ivar | Løten OL | 35:46 + 10:16 |
| 30 | Grann,Terje | Fossum IF | 36:52 + 11:22 |
| 31 | Bleken,John Leif | Hadeland OL | 37:00 + 11:30 |
| 32 | Sætaberget,Jan Otto | Grue IL | 37:13 + 11:43 |
| 33 | Gjestvang,Sjur | Toten-Troll, OL | 38:01 + 12:31 |
| 34 | Sveen,Jan | Raumar OL | 41:57 + 16:27 |
| 35 | Fløystad,Per | Gjø-Vard OL | 43:30 + 18:00 |
| 36 | Gravingen,Oddvar | Grue IL | 45:06 + 19:36 |
| DSQ | Maroni,Kjell | Byåsen IL | 09:18 |
| DNS | Grøndalen,Erik | Hamar OK | |
| DNS | Pedersen,Arnfinn | Gjø-Vard OL |
Hjemmeside:Løten OL, Hamar OK
05.06.06 16:17:42 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK