| Resultatliste H40- Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 18:16 + 00:00 |
| 2 | Ølstad,Lars | Gjø-Vard OL | 18:56 + 00:40 |
| 3 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 19:08 + 00:52 |
| 4 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar OL | 19:28 + 01:12 |
| 5 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 19:54 + 01:38 |
| 6 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 20:12 + 01:56 |
| 7 | Dahl,Per | Elverum OK | 20:59 + 02:43 |
| 8 | Opheim,Arve | Måren OK | 21:15 + 02:59 |
| 9 | Matberg,Jo Severin | Frol IL | 21:19 + 03:03 |
| 10 | Haug,Frode | Vallset/Stange, OL | 21:22 + 03:06 |
| 11 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | 21:25 + 03:09 |
| 12 | Kildebo,Morten | Halden SK | 21:32 + 03:16 |
| 13 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 21:35 + 03:19 |
| 14 | Johnsen,Jan Arild | Fossum IF | 21:52 + 03:36 |
| 15 | Huber,Andreas | Tynset IF | 21:53 + 03:37 |
| 16 | Egge,Guttorm L | Oslostudentenes IK - O | 22:03 + 03:47 |
| 17 | Råheim,Erlend | Øst, OK | 22:13 + 03:57 |
| 18 | Sigurjónsson,Thorsteinn | Drangedal OL | 22:33 + 04:17 |
| 19 | Rustad,Gunnar | Nittedal OL | 22:43 + 04:27 |
| 20 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 24:21 + 06:05 |
| 21 | Øyen,Arne | Asker SK | 25:14 + 06:58 |
| 22 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 26:05 + 07:49 |
| 23 | Korsvold,Jan | Vang OL | 26:59 + 08:43 |
| 24 | Stenberg,Morten | Vang OL | 27:03 + 08:47 |
| 25 | Storsveen,Kristian | Løten OL | 27:31 + 09:15 |
| 26 | Stedje,Per | Østmarka OK | 28:56 + 10:40 |
| 27 | Buøen,Roar | Fossum IF | 29:02 + 10:46 |
| 28 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 31:28 + 13:12 |
| 29 | Anisdahl,Lars | Oppsal IF Orientering | 33:10 + 14:54 |
| 30 | Dukefoss,Tore | Lillehammer OK | 33:17 + 15:01 |
| 31 | Muren,Jan | Asker SK | 34:13 + 15:57 |
| 32 | Bakken,Olav | Østmarka OK | 38:50 + 20:34 |
| DNS | Sæther,Sturla | Freidig, SPK |
Hjemmeside:Hamar OK og Løten OL
03.06.06 18:17:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK