Elgdilten 2010
Hamar OK/Løten OL.
Espa stadion
23.05.10
Resultatliste per klasse
D-10 | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D13-16N |
D15-16 | D17-18E | D17-AK | D17-C | D17-N | D19-20E |
D21-E | D35- | D40- | D45- | D45-AK | D50- |
D55- | D60- | D65- | D70- | D75- | H-10 |
H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C | H13-16N | H15-16 |
H17-18E | H17-AK | H17-C | H17-N | H19-20E | H21-E |
H35- | H40- | H45- | H45-AK | H50- | H55- |
H60- | H65- | H70- | H75- | H80- | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hågård,Maiken Økern | Stjørdals-Blink | 23:39 + 00:00 |
|
2 | Dengerud,Kjersti | Steinkjer OK | 26:12 + 02:33 |
|
3 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 27:12 + 03:33 |
|
4 | Sølberg,Line | Leik, IL | 28:00 + 04:21 |
|
4 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 28:00 + 04:21 |
|
6 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 29:09 + 05:30 |
|
7 | Dahl,Signe | Hamar OK | 30:04 + 06:25 |
|
8 | Lome,Anine | Hamar OK | 31:38 + 07:59 |
|
9 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 32:07 + 08:28 |
|
10 | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 33:04 + 09:25 |
|
11 | Hexeberg,Marte | Raumar Orientering | 33:32 + 09:53 |
|
12 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 33:54 + 10:15 |
|
13 | Rysgård,Karen | Frol IL | 36:08 + 12:29 |
|
14 | Sveberg,Mia Larsen | Verdal OK | 36:50 + 13:11 |
|
15 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | 54:30 + 30:51 |
|
16 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 1:09:39 + 46:00 |
|
17 | Puck,Ingrid | Gimle IF | 1:10:33 + 46:54 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 11:47 + 00:00 |
|
2 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 12:51 + 01:04 |
|
3 | Melby,Henriette Haugen | Raumar Orientering | 13:10 + 01:23 |
|
4 | Mogen,Silje Marie Østberg | Løten O-Lag | 13:19 + 01:32 |
|
5 | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | 13:48 + 02:01 |
|
6 | Dahl Fosby,Astrid | Gimle IF | 14:43 + 02:56 |
|
7 | Bakke,Julie | Fossum IF | 16:44 + 04:57 |
|
8 | Bjørke Sollien,Marte | Toten-Troll, OL | 17:25 + 05:38 |
|
DSQ | Brevig,Malin | Løten O-Lag | |
|
DNS | Halvaas-Svendsen,Mari | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 32:02 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 32:50 + 00:48 |
|
3 | Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 33:24 + 01:22 |
|
4 | Grande,Maren | Verdal OK | 33:50 + 01:48 |
|
5 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 34:31 + 02:29 |
|
6 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 36:01 + 03:59 |
|
7 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 36:20 + 04:18 |
|
8 | Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 36:30 + 04:28 |
|
9 | Ekman,Ebba | Västvärmlands OK | 36:31 + 04:29 |
|
10 | Haug,Karoline | Hamar OK | 37:27 + 05:25 |
|
11 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 38:01 + 05:59 |
|
12 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 38:14 + 06:12 |
|
13 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 42:01 + 09:59 |
|
14 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 43:19 + 11:17 |
|
15 | Brevig,Marthe | Løten O-Lag | 49:59 + 17:57 |
|
16 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 50:15 + 18:13 |
|
17 | Holm,Johanne | Løten O-Lag | 51:36 + 19:34 |
|
18 | Bye,Ane Svegård | Byåsen IL | 52:57 + 20:55 |
|
19 | Haug,Susanne Eide | Stjørdals-Blink | 55:15 + 23:13 |
|
20 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 56:08 + 24:06 |
|
21 | Hagen,Emilie Johanne | Raumar Orientering | 56:36 + 24:34 |
|
22 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 1:02:54 + 30:52 |
|
23 | Markhus,Silje Stavnås | Steinkjer OK | 1:03:23 + 31:21 |
|
24 | Linnerud,Sigrid | Løten O-Lag | 1:16:04 + 44:02 |
|
DSQ | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 31:51 + 00:00 |
|
2 | Mogen,Anne Maren Østberg | Løten O-Lag | 39:14 + 07:23 |
|
3 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 40:16 + 08:25 |
|
4 | Fjeld,Kristine | Ringsaker Orienteringklubb | 46:51 + 15:00 |
|
5 | Røkke,Martine | Frol IL | 48:01 + 16:10 |
|
6 | Hjelde,Andrea | Gimle IF | 51:36 + 19:45 |
|
7 | Rasen,Mariann Hellne | Raumar Orientering | 53:21 + 21:30 |
|
DSQ | Nordvik,Silje | Asker SK | |
|
DNS | Holmsen,Anja Solheim | Fossum IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helseth,Marte Nyløkken | Hamar OK | 29:54 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 48:19 + 00:00 |
|
2 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 50:50 + 02:31 |
|
3 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 52:13 + 03:54 |
|
4 | Strand,Beate | Måren OK | 53:18 + 04:59 |
|
5 | Sundsvik,Line | Frol IL | 54:52 + 06:33 |
|
6 | Lægran,Astrid | Steinkjer OK | 1:00:17 + 11:58 |
|
7 | Kinneberg,Vilde | Raumar Orientering | 1:00:33 + 12:14 |
|
8 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 1:01:27 + 13:08 |
|
9 | Sylte,Malene Hovdenak | Molde og Omegn IF | 1:02:36 + 14:17 |
|
10 | Schei,Anne Marte | Kolbotn & Skimt OL | 1:07:20 + 19:01 |
|
11 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 1:07:27 + 19:08 |
|
12 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 1:07:54 + 19:35 |
|
13 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 1:08:19 + 20:00 |
|
14 | Alnæs,Anikken Gjerde | Raumar Orientering | 1:08:43 + 20:24 |
|
15 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 1:13:36 + 25:17 |
|
16 | Storlien,Hanna | Ringsaker Orienteringklubb | 1:14:14 + 25:55 |
|
17 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 1:18:17 + 29:58 |
|
18 | Dengerud,Norunn | Steinkjer OK | 1:19:22 + 31:03 |
|
19 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 1:22:04 + 33:45 |
|
20 | Okkenhaug,Ingrid | Verdal OK | 1:22:58 + 34:39 |
|
21 | Matberg,Tora Green | Frol IL | 1:27:08 + 38:49 |
|
22 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 1:31:28 + 43:09 |
|
23 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 1:34:46 + 46:27 |
|
24 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 1:43:33 + 55:14 |
|
DSQ | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | |
|
DSQ | Gløersen,Marthe | Tønsberg og omegn, OL | |
|
DNS | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | |
|
DNS | Beitnes,Synnøve Støverud | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | 37:04 + 00:00 |
|
2 | Hæren,Tina | Trøsken IL | 42:29 + 05:25 |
|
3 | Christiansen,Marianne F | Tønsberg og omegn, OL | 43:26 + 06:22 |
|
4 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 43:47 + 06:43 |
|
5 | Stang,Gunn Camilla | OSI Orientering | 45:25 + 08:21 |
|
6 | Malmo,Yngvild | Vang OL | 46:12 + 09:08 |
|
7 | Bjerva,Gunn Mariken | Drangedal OL | 47:40 + 10:36 |
|
8 | Otrusinová,Jana | OSI Orientering | 49:14 + 12:10 |
|
9 | Horvati,Eszter | OSI Orientering | 49:18 + 12:14 |
|
10 | Lillestrand,Cathrine | Trøsken IL | 49:50 + 12:46 |
|
11 | Bjerva,Trine | Drangedal OL | 49:56 + 12:52 |
|
12 | Johansen,Monica Meum | Moss, OK | 51:09 + 14:05 |
|
13 | Jermstad,Sigrid Anna | Steinkjer OK | 51:36 + 14:32 |
|
14 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 54:19 + 17:15 |
|
15 | Farnes,Marianne | Tønsberg og omegn, OL | 54:56 + 17:52 |
|
16 | Urset,Goro Tillerås | Vingelen IL | 55:07 + 18:03 |
|
17 | Halvorsen,Lisbeth | Vang OL | 55:52 + 18:48 |
|
18 | Engen,Linda | Raumar Orientering | 57:17 + 20:13 |
|
19 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 59:08 + 22:04 |
|
20 | Sveberg,Marte | Verdal OK | 1:00:57 + 23:53 |
|
21 | Haugskott,Randi | Frol IL | 1:02:42 + 25:38 |
|
22 | Mogstad,Heidi | OSI Orientering | 1:02:48 + 25:44 |
|
23 | Dahl Fosby,Karoline | Gimle IF | 1:07:41 + 30:37 |
|
24 | Lutnæs,Eva | Hamar OK | 1:09:59 + 32:55 |
|
25 | Berstad,Paula | Lillomarka OL | 1:11:24 + 34:20 |
|
26 | Høilund,Ruth-Marie | Sentrum OK | 1:12:55 + 35:51 |
|
27 | Granly,Ingrid | Lillomarka OL | 1:23:02 + 45:58 |
|
28 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 1:26:05 + 49:01 |
|
DSQ | Austad,Anne-Grete | Raumar Orientering | |
|
DSQ | Kernstock,Svenja | OSI Orientering | |
|
DNS | Markhus,Guri | Steinkjer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Blom-Hagen,Ingunn | Elverum OK | 32:39 + 00:00 |
|
2 | Lien,Else Kristine | Løten O-Lag | 46:23 + 13:44 |
|
3 | Iversen,Hilde Hallem | Steinkjer OK | 48:31 + 15:52 |
|
4 | Rivedal,Linda | Sentrum OK | 51:49 + 19:10 |
|
5 | Narum,Målfrid | Vallset/Stange, OL | 54:09 + 21:30 |
|
6 | Storlien,Marit H. Sund | Ringsaker Orienteringklubb | 57:03 + 24:24 |
|
7 | Bergstrøm,Trine | Gimle IF | 57:10 + 24:31 |
|
8 | Byfuglien,Ingrid | Synnfjell OK | 57:44 + 25:05 |
|
9 | Græe,Åse Ingvild | Steinkjer OK | 58:31 + 25:52 |
|
10 | Hoel,Torunn | Raumar Orientering | 1:00:14 + 27:35 |
|
11 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 1:00:57 + 28:18 |
|
12 | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | 1:02:12 + 29:33 |
|
13 | Sætaberget,Lene Margrethe | Lunderseter IL | 1:02:53 + 30:14 |
|
14 | Ingvaldsen,Anna Marit | Gjø-Vard OL | 1:04:18 + 31:39 |
|
15 | Baklid,Kari Ellen | Konnerud IL | 1:05:25 + 32:46 |
|
16 | Fossum,Janne | Freidig, SPK | 1:07:47 + 35:08 |
|
17 | Gustavsen,Anne Grethe | Nittedal OL | 1:08:15 + 35:36 |
|
18 | Østraat,Kristin | Frol IL | 1:13:03 + 40:24 |
|
19 | Haugen,Marianne | Raumar Orientering | 1:17:11 + 44:32 |
|
20 | Svevad,Berit | Løten O-Lag | 1:22:20 + 49:41 |
|
21 | Eggen,Monica | Nydalens SK | 1:28:02 + 55:23 |
|
22 | Klich,Anna | OSI Orientering | 1:36:16 +1:03:37 |
|
DSQ | Ressem,Berit | Frol IL | |
|
DNS | Lundin,Katarina | Västvärmlands OK | |
|
DNS | Frøisland,Kjersti | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Ragnhild | Raumar Orientering | 1:07:57 + 00:00 |
|
2 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 1:11:02 + 03:05 |
|
3 | Wøien Nicolaisen,Kaia | Asker SK | 1:28:56 + 20:59 |
|
4 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 2:01:05 + 53:08 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 53:17 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 54:52 + 01:35 |
|
3 | Fjeld,Tori | Ringsaker Orienteringklubb | 56:51 + 03:34 |
|
4 | Eithun,Marit B. | Nittedal OL | 58:29 + 05:12 |
|
5 | Gløersen,Anne Gyri | Tønsberg og omegn, OL | 1:04:35 + 11:18 |
|
6 | Solerød,Hege | Toten-Troll, OL | 1:05:32 + 12:15 |
|
7 | Kvistad,Gunhild | Steinkjer OK | 1:06:41 + 13:24 |
|
8 | Johnsen,Kristin | Lillehammer OK | 1:14:54 + 21:37 |
|
9 | Ruud,Astrid | Nittedal OL | 1:34:19 + 41:02 |
|
DSQ | Hovdenak,Toril | Skåla IL | |
|
DNS | Alnæs,Gry Anita Gjerde | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kinneberg,Lene | Raumar Orientering | 51:44 + 00:00 |
|
2 | Strandlie,Åshild Stuve | Gjø-Vard OL | 52:51 + 01:07 |
|
3 | Sæther,Mona Høiås | Freidig, SPK | 52:57 + 01:13 |
|
4 | Olsvik,Ellen | Nydalens SK | 57:17 + 05:33 |
|
5 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 57:53 + 06:09 |
|
6 | Meli,Liv | Nord-Østerdal OK | 58:33 + 06:49 |
|
7 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 59:59 + 08:15 |
|
8 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 1:00:13 + 08:29 |
|
9 | Jensen,Randi | Frol IL | 1:03:19 + 11:35 |
|
10 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 1:04:02 + 12:18 |
|
11 | Haug,Elisabeth | Gjø-Vard OL | 1:21:16 + 29:32 |
|
12 | Heiberg,Hege | Hadeland OL | 1:31:51 + 40:07 |
|
13 | Stenerud,Anne Lindalen | Tønsberg og omegn, OL | 1:38:04 + 46:20 |
|
DNS | Zell,Annika | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lundanes,Marit S | Emblem IL | 47:03 + 00:00 |
|
2 | Engen,Ida | Raumar Orientering | 47:28 + 00:25 |
|
3 | Røgeberg,Tonje | Tønsberg og omegn, OL | 47:32 + 00:29 |
|
4 | Skjeseth,Margrete Ruud | Vallset/Stange, OL | 49:14 + 02:11 |
|
5 | Eide,Margit | Stjørdals-Blink | 55:44 + 08:41 |
|
6 | Matberg,Heidi Green | Frol IL | 1:00:38 + 13:35 |
|
7 | Skogsrud,Ragnhild | Vallset/Stange, OL | 1:02:07 + 15:04 |
|
8 | Svegård,Hanne | Byåsen IL | 1:08:00 + 20:57 |
|
9 | Stavrum,Randi Wold | Frol IL | 1:18:26 + 31:23 |
|
DNS | Bredesen,Gunhild | Verdal OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 40:10 + 00:00 |
|
2 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 41:48 + 01:38 |
|
3 | Haga,Liv Bakken | Raumar Orientering | 45:14 + 05:04 |
|
4 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 47:04 + 06:54 |
|
5 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 48:11 + 08:01 |
|
6 | Hesselberg,Mona | Løten O-Lag | 50:08 + 09:58 |
|
7 | Johansen,Elisabeth Meum | Moss, OK | 59:50 + 19:40 |
|
8 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 1:01:00 + 20:50 |
|
9 | Olsson,Mary Folkevik | Västvärmlands OK | 1:01:59 + 21:49 |
|
10 | Giil,Turid | Rond OL | 1:08:11 + 28:01 |
|
11 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 1:22:27 + 42:17 |
|
DSQ | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hegdal,Berit | Bergens TF | 49:29 + 00:00 |
|
2 | Sylvia,Andersen | Elverum OK | 52:40 + 03:11 |
|
3 | Elfving,Stina | Byåsen IL | 57:20 + 07:51 |
|
4 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 1:03:27 + 13:58 |
|
5 | Berby,Bodil | Trøsken IL | 1:04:25 + 14:56 |
|
6 | Olaisen,Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 1:06:59 + 17:30 |
|
7 | Tyldum,Marit | Rudsbygd IL | 1:15:03 + 25:34 |
|
8 | Brøndbo,Inger K. | Vallset/Stange, OL | 1:27:21 + 37:52 |
|
DSQ | Bakke,Kirsten | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Horvati,Ildiko | Tyrving, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Katharina Mo | Freidig, SPK | 51:01 + 00:00 |
|
2 | Forberg,Tea | Rond OL | 52:57 + 01:56 |
|
3 | Nordeng,Odbjørg | Rudsbygd IL | 53:17 + 02:16 |
|
4 | Dahlen,Elin | Gjø-Vard OL | 1:02:34 + 11:33 |
|
5 | Klovning,Eli | Porsgrunn OL | 1:13:48 + 22:47 |
|
6 | Golden,Aase Tove | Måren OK | 1:14:17 + 23:16 |
|
7 | Eggen,Åste | Måren OK | 1:20:57 + 29:56 |
|
8 | Ravnsborg,Sissel | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 1:24:59 + 33:58 |
|
9 | Konst,Åse | Elverum OK | 1:34:43 + 43:42 |
|
10 | Wichmann,Nina | Måren OK | 1:38:17 + 47:16 |
|
DSQ | Kiste,Randi | Nidarøst, OK | |
|
DSQ | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | |
|
DSQ | Vold,Ingvill | Fana IL | |
|
DSQ | Arnesen,Turid M | Myrvoll IL | |
|
DNS | Røe,Liv | Rudsbygd IL | |
|
DNS | Sørlien,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | |
|
DNS | Pran,Vesle Mari | Odal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lunåsmo,Petter Vangen | Tynset IF | 18:40 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 19:39 + 00:59 |
|
3 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 24:50 + 06:10 |
|
4 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 27:55 + 09:15 |
|
5 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 29:26 + 10:46 |
|
6 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 30:52 + 12:12 |
|
7 | Grande,Håkon | Verdal OK | 32:04 + 13:24 |
|
8 | Hylleseth,Tobias | Sentrum OK | 32:54 + 14:14 |
|
9 | Røkke,Marius | Frol IL | 33:36 + 14:56 |
|
10 | Holm,Vemund | Løten O-Lag | 35:55 + 17:15 |
|
11 | Bye,Even | Byåsen IL | 37:38 + 18:58 |
|
12 | Nordvi,Martin | Grue IL | 41:16 + 22:36 |
|
13 | Strand,Emil Bjørnstad | Raumar Orientering | 44:13 + 25:33 |
|
14 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | 44:58 + 26:18 |
|
15 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 46:38 + 27:58 |
|
16 | Rogne,Anders Johan | Nittedal OL | 47:46 + 29:06 |
|
DSQ | Sylte,Erik Hovdenak | Skåla IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 26:56 + 00:00 |
|
2 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 27:58 + 01:02 |
|
3 | Sylte,Erling Hovdenak | Skåla IL | 30:01 + 03:05 |
|
4 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 31:13 + 04:17 |
|
5 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 32:53 + 05:57 |
|
6 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 34:59 + 08:03 |
|
7 | Lægran,Trygve | Steinkjer OK | 35:05 + 08:09 |
|
8 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 35:20 + 08:24 |
|
9 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 36:16 + 09:20 |
|
10 | Hiller,Filip | Kolbotn & Skimt OL | 36:20 + 09:24 |
|
11 | Haflan,Anders | Tønsberg og omegn, OL | 36:42 + 09:46 |
|
12 | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | 37:03 + 10:07 |
|
13 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 37:24 + 10:28 |
|
14 | Fagerhaug,Petter | Raumar Orientering | 38:01 + 11:05 |
|
15 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 38:31 + 11:35 |
|
16 | Sandelin,Nils Martin | Rotsund OK | 39:07 + 12:11 |
|
17 | Aaen,Endre | Stjørdals-Blink | 39:17 + 12:21 |
|
18 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 39:23 + 12:27 |
|
19 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 39:38 + 12:42 |
|
20 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 42:38 + 15:42 |
|
21 | Solberg,Henrik Nielsen | Stjørdals-Blink | 44:09 + 17:13 |
|
22 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 44:12 + 17:16 |
|
23 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 44:15 + 17:19 |
|
24 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 49:38 + 22:42 |
|
25 | Rønning,Anders | Vingelen IL | 50:47 + 23:51 |
|
26 | Matberg,Sivert | Frol IL | 59:02 + 32:06 |
|
27 | Bjørke Sollien,Andreas | Toten-Troll, OL | 1:03:10 + 36:14 |
|
28 | Oliversen,Elias | Trøsken IL | 1:07:57 + 41:01 |
|
DSQ | Løvseth,Jørgen Natvig | Byåsen IL | |
|
DSQ | Torp,Nikolai | Lunderseter IL | |
|
DNS | Hiller,Victor | Kolbotn & Skimt OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsen,Eigil | Elverum OK | 33:00 + 00:00 |
|
2 | Blom,Herman Mørkved | Nittedal OL | 37:56 + 04:56 |
|
3 | Rysgård,Petter | Frol IL | 45:06 + 12:06 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 38:52 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 44:03 + 05:11 |
|
3 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 45:35 + 06:43 |
|
4 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 46:07 + 07:15 |
|
5 | Sirum,Paul | Frol IL | 46:12 + 07:20 |
|
6 | W. Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 47:06 + 08:14 |
|
7 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 48:02 + 09:10 |
|
8 | Ressem,Vegard | Frol IL | 49:21 + 10:29 |
|
9 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 49:35 + 10:43 |
|
10 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 50:54 + 12:02 |
|
11 | Ressem,Jonas | Frol IL | 51:41 + 12:49 |
|
12 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 51:51 + 12:59 |
|
13 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 52:24 + 13:32 |
|
14 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 52:37 + 13:45 |
|
15 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 53:06 + 14:14 |
|
16 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 54:39 + 15:47 |
|
17 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 57:23 + 18:31 |
|
18 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 57:28 + 18:36 |
|
19 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 58:20 + 19:28 |
|
20 | Magelssen,Sigurd Røgeberg | Tønsberg og omegn, OL | 59:00 + 20:08 |
|
21 | Gjølstad Røhnebæk,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 1:00:17 + 21:25 |
|
22 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 1:02:31 + 23:39 |
|
23 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer OK | 1:02:58 + 24:06 |
|
24 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 1:04:04 + 25:12 |
|
25 | Gjølstad Smith,Bendix | Brandval/Kongsvinger OK | 1:04:40 + 25:48 |
|
26 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:05:58 + 27:06 |
|
27 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 1:06:32 + 27:40 |
|
28 | Lyngstad,Severin | Verdal OK | 1:07:13 + 28:21 |
|
29 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 1:11:56 + 33:04 |
|
30 | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | 1:13:00 + 34:08 |
|
31 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 1:13:09 + 34:17 |
|
32 | Dahl,Even Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 1:16:00 + 37:08 |
|
33 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 1:19:34 + 40:42 |
|
34 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer OK | 1:21:37 + 42:45 |
|
35 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 1:28:08 + 49:16 |
|
DSQ | Furunes,Eivind | Stjørdals-Blink | |
|
DSQ | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | |
|
DSQ | Lundsaunet,Sigve | Verdal OK | |
|
DSQ | Bredesen,Ådne | Verdal OK | |
|
DSQ | Sæther,Brage | Freidig, SPK | |
|
DSQ | Lassen,William | Brandval/Kongsvinger OK | |
|
DNS | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | |
|
DNS | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | |
|
DNS | Fjeld,Erlend | Ringsaker Orienteringklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 48:34 + 00:00 |
|
2 | Gjølstad Røhnebæk,Peder | Brandval/Kongsvinger OK | 51:29 + 02:55 |
|
3 | Johannessen,Sindre | Wing OK | 53:34 + 05:00 |
|
4 | Opheim,Adrian | Måren OK | 56:54 + 08:20 |
|
5 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 58:10 + 09:36 |
|
6 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 59:06 + 10:32 |
|
7 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 59:12 + 10:38 |
|
8 | W. Krogstadmo,Truls | Selbu OK | 1:04:30 + 15:56 |
|
9 | Haug,Henry Eide | Stjørdals-Blink | 1:36:43 + 48:09 |
|
10 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 1:39:32 + 50:58 |
|
DSQ | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | |
|
DSQ | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | |
|
DNS | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | |
|
DNS | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hallerby,Petter | NTNUI | 58:03 + 00:00 |
|
2 | Thun,Stein Vidar | Klæbu Idrettslag | 1:00:12 + 02:09 |
|
3 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 1:01:03 + 03:00 |
|
4 | Schjerve,Asbjørn | Løten O-Lag | 1:02:29 + 04:26 |
|
5 | Urset,Vegard | Vang OL | 1:06:06 + 08:03 |
|
6 | Nikolaisen,Per-Ivar | Oppsal IF | 1:09:49 + 11:46 |
|
7 | Erlien,Even | Toten-Troll, OL | 1:24:12 + 26:09 |
|
8 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 1:28:04 + 30:01 |
|
9 | Alnæs,Sindre Gjerde | Raumar Orientering | 1:28:35 + 30:32 |
|
10 | Hogseth,Ola | Fet OL | 1:38:25 + 40:22 |
|
11 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 1:40:57 + 42:54 |
|
12 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 1:41:32 + 43:29 |
|
13 | Sveberg,Ivar Larsen | Verdal OK | 1:43:09 + 45:06 |
|
DSQ | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | |
|
