Løvspretten 2010
Løten OL/Hamar OK.
Rokoberget
24.05.10
Resultatliste per klasse
D-10 | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D13-16N |
D15-16 | D17-18E | D17-AK | D17-C | D17-N | D19-20E |
D21-E | D35- | D40- | D45- | D45-AK | D50- |
D55- | D60- | D65- | D70- | H-10 | H11-12 |
H11-12N | H13-14 | H13-16C | H13-16N | H15-16 | H17-18E |
H17-AK | H17-C | H17-N | H19-20E | H21-E | H35- |
H40- | H45- | H45-AK | H50- | H55- | H60- |
H65- | H70- | H75- | H80- | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Faller Råheim,Åshild | OK Øst | 27:28 + 00:00 |
|
2 | Sølberg,Line | Leik, IL | 28:10 + 00:42 |
|
3 | Lome,Anine | Hamar OK | 28:31 + 01:03 |
|
4 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 29:08 + 01:40 |
|
5 | Dengerud,Kjersti | Steinkjer OK | 30:11 + 02:43 |
|
6 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 31:55 + 04:27 |
|
7 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 33:32 + 06:04 |
|
8 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 34:37 + 07:09 |
|
9 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | 37:38 + 10:10 |
|
10 | Dahl,Signe | Hamar OK | 37:52 + 10:24 |
|
11 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 42:20 + 14:52 |
|
12 | Rysgård,Karen | Frol IL | 45:33 + 18:05 |
|
13 | Sveberg,Mia Larsen | Verdal OK | 1:04:24 + 36:56 |
|
DSQ | Puck,Ingrid | Gimle IF | |
|
DSQ | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grøneng,Ane Holm | Lillehammer OK | 14:23 + 00:00 |
|
2 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 14:28 + 00:05 |
|
3 | Bjørn,Aurora Ulsaker | Vang OL | 14:54 + 00:31 |
|
4 | Mogen,Silje Marie Østberg | Løten O-Lag | 15:40 + 01:17 |
|
5 | Dahl Fosby,Astrid | Gimle IF | 16:58 + 02:35 |
|
6 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 17:26 + 03:03 |
|
7 | Jetlund,Ingrid | Vang OL | 18:40 + 04:17 |
|
8 | Bakke,Julie | Fossum IF | 19:41 + 05:18 |
|
9 | Brevig,Malin | Løten O-Lag | 34:39 + 20:16 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 34:27 + 00:00 |
|
2 | Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 35:14 + 00:47 |
|
3 | Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 38:18 + 03:51 |
|
4 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 38:49 + 04:22 |
|
5 | Haug,Karoline | Hamar OK | 38:54 + 04:27 |
|
6 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 39:32 + 05:05 |
|
6 | Grande,Maren | Verdal OK | 39:32 + 05:05 |
|
8 | Græsli,Sara | Hamar OK | 40:14 + 05:47 |
|
9 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 41:01 + 06:34 |
|
10 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 43:32 + 09:05 |
|
11 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 43:43 + 09:16 |
|
12 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 44:58 + 10:31 |
|
13 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 48:11 + 13:44 |
|
14 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 50:59 + 16:32 |
|
15 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 51:02 + 16:35 |
|
16 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 51:24 + 16:57 |
|
17 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 52:31 + 18:04 |
|
18 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 53:49 + 19:22 |
|
19 | Bye,Ane Svegård | Byåsen IL | 54:26 + 19:59 |
|
20 | Haug,Susanne Eide | Stjørdals-Blink | 55:46 + 21:19 |
|
21 | Brevig,Marthe | Løten O-Lag | 58:04 + 23:37 |
|
22 | Linnerud,Sigrid | Løten O-Lag | 1:40:05 +1:05:38 |
|
DSQ | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | |
|
DNS | Holmsen,Anja Solheim | Fossum IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 31:24 + 00:00 |
|
2 | Solstad,Hanna Eide | Tyrving, IL | 32:16 + 00:52 |
|
3 | Nordvik,Silje | Asker SK | 32:42 + 01:18 |
|
4 | Dahl,Selma | Hamar OK | 35:33 + 04:09 |
|
5 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar OK | 42:24 + 11:00 |
|
6 | Mogen,Anne Maren Østberg | Løten O-Lag | 50:18 + 18:54 |
|
7 | Markhus,Silje Stavnås | Steinkjer OK | 56:39 + 25:15 |
|
8 | Hjelde,Andrea | Gimle IF | 59:35 + 28:11 |
|
9 | Røkke,Martine | Frol IL | 1:13:50 + 42:26 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 38:07 + 00:00 |
|
2 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 40:19 + 02:12 |
|
3 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 42:17 + 04:10 |
|
4 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 43:09 + 05:02 |
|
5 | Beitnes,Synnøve Støverud | Raumar Orientering | 45:29 + 07:22 |
|
6 | Dengerud,Norunn | Steinkjer OK | 45:46 + 07:39 |
|
7 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 48:34 + 10:27 |
|
8 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 49:15 + 11:08 |
|
9 | Strand,Beate | Måren OK | 54:18 + 16:11 |
|
10 | Okkenhaug,Ingrid | Verdal OK | 54:33 + 16:26 |
|
11 | Sundsvik,Line | Frol IL | 57:07 + 19:00 |
|
12 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 57:23 + 19:16 |
|
13 | Sylte,Malene Hovdenak | Molde og Omegn IF | 59:05 + 20:58 |
|
14 | Gløersen,Marthe | Tønsberg og omegn, OL | 59:12 + 21:05 |
|
15 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 1:00:19 + 22:12 |
|
16 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 1:00:54 + 22:47 |
|
17 | Lægran,Astrid | Steinkjer OK | 1:01:07 + 23:00 |
|
18 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 1:03:32 + 25:25 |
|
19 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 1:09:05 + 30:58 |
|
20 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 1:20:07 + 42:00 |
|
21 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 1:49:00 +1:10:53 |
|
22 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 1:54:14 +1:16:07 |
|
DSQ | Matberg,Tora Green | Frol IL | |
|
DNS | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | |
|
DNS | Storlien,Hanna | Ringsaker Orienteringklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Christiansen,Marianne F | Tønsberg og omegn, OL | 39:55 + 00:00 |
|
2 | Berre,Ragne Elise | Fossum IF | 40:36 + 00:41 |
|
3 | Malmo,Yngvild | Vang OL | 41:24 + 01:29 |
|
4 | Otrusinová,Jana | OSI Orientering | 41:30 + 01:35 |
|
5 | Farnes,Marianne | Tønsberg og omegn, OL | 42:10 + 02:15 |
|
6 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 42:12 + 02:17 |
|
7 | Søndmør,Nina | Hamar OK | 43:22 + 03:27 |
|
8 | Bjerva,Trine | Drangedal OL | 43:31 + 03:36 |
|
9 | Holten,Stine | Hamar OK | 44:11 + 04:16 |
|
10 | Hæren,Tina | Trøsken IL | 44:32 + 04:37 |
|
11 | Jetlund,Ragnhild | Vang OL | 44:44 + 04:49 |
|
12 | Gaarder,Kristine | Brandval/Kongsvinger OK | 44:56 + 05:01 |
|
13 | Wiik Melve,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 44:59 + 05:04 |
|
14 | Horvati,Eszter | OSI Orientering | 47:02 + 07:07 |
|
15 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 47:49 + 07:54 |
|
16 | Sveberg,Marte | Verdal OK | 48:18 + 08:23 |
|
17 | Aaslund,Rita H. | Hamar OK | 49:05 + 09:10 |
|
18 | Lillestrand,Cathrine | Trøsken IL | 49:32 + 09:37 |
|
19 | Pedersen,Tove Lundgård | Ringsaker Orienteringklubb | 50:18 + 10:23 |
|
20 | Haneberg,Elianne | Vallset/Stange, OL | 50:19 + 10:24 |
|
21 | Mogstad,Heidi | OSI Orientering | 52:14 + 12:19 |
|
22 | Sørlien,Solveig | Vang OL | 52:54 + 12:59 |
|
23 | Bjerva,Gunn Mariken | Drangedal OL | 54:44 + 14:49 |
|
24 | Jermstad,Sigrid Anna | Steinkjer OK | 55:50 + 15:55 |
|
25 | Urset,Goro Tillerås | Vingelen IL | 57:00 + 17:05 |
|
26 | Markhus,Guri | Steinkjer OK | 57:51 + 17:56 |
|
27 | Haugskott,Randi | Frol IL | 58:10 + 18:15 |
|
28 | Bergseng,Elin | OSI Orientering | 1:10:42 + 30:47 |
|
29 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 1:12:39 + 32:44 |
|
30 | Dahl Fosby,Karoline | Gimle IF | 1:12:58 + 33:03 |
|
31 | Kernstock,Svenja | OSI Orientering | 1:14:29 + 34:34 |
|
32 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 1:19:32 + 39:37 |
|
33 | Høilund,Ruth-Marie | Sentrum OK | 1:24:16 + 44:21 |
|
DSQ | Skytteren,Sigrun | Grue IL | |
|
DNS | Budahl,Randi | Fet OL | |
|
DNS | Stang,Gunn Camilla | OSI Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Blom-Hagen,Ingunn | Elverum OK | 40:02 + 00:00 |
|
2 | Myklebust,Marianne | Hamar OK | 40:48 + 00:46 |
|
3 | Iversen,Hilde Hallem | Steinkjer OK | 45:41 + 05:39 |
|
4 | Lønstad-Halvorsen,Britt Unni | Elverum OK | 45:42 + 05:40 |
|
5 | Storsveen,Monica | Elverum OK | 46:40 + 06:38 |
|
6 | Bergan,Cecilie | Fet OL | 48:06 + 08:04 |
|
7 | Sætaberget,Lene Margrethe | Lunderseter IL | 48:08 + 08:06 |
|
8 | Vegheim,Birgit | Raumar Orientering | 49:34 + 09:32 |
|
9 | Sveen,Marianne | Elverum OK | 49:51 + 09:49 |
|
10 | Høie,Anita | Ringsaker Orienteringklubb | 53:55 + 13:53 |
|
11 | Haug,Merete | Hamar OK | 1:00:28 + 20:26 |
|
12 | Storlien,Marit H. Sund | Ringsaker Orienteringklubb | 1:00:34 + 20:32 |
|
13 | Lindstad,Torill | Rena IL | 1:02:43 + 22:41 |
|
14 | Seigerud,Maja | Lunderseter IL | 1:03:23 + 23:21 |
|
15 | Lauritsen,Elin | Hamar OK | 1:05:42 + 25:40 |
|
16 | Rivedal,Linda | Sentrum OK | 1:06:40 + 26:38 |
|
17 | Robøle,Ingrid | Hamar OK | 1:09:22 + 29:20 |
|
18 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 1:10:02 + 30:00 |
|
19 | Fossum,Janne | Freidig, SPK | 1:10:07 + 30:05 |
|
20 | Baklid,Kari Ellen | Konnerud IL | 1:10:43 + 30:41 |
|
21 | Bjørsland,Gry Mona | Rena IL | 1:13:17 + 33:15 |
|
22 | Ressem,Berit | Frol IL | 1:13:31 + 33:29 |
|
23 | Østraat,Kristin | Frol IL | 1:29:09 + 49:07 |
|
24 | Klich,Anna | OSI Orientering | 2:10:27 +1:30:25 |
|
DSQ | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | |
|
DSQ | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | |
|
DNS | Græe,Åse Ingvild | Steinkjer OK | |
|
DNS | Bjerva,Ellen | Drangedal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 1:17:55 + 00:00 |
|
2 | Strøm,Trine Lise | Hamar OK | 1:26:33 + 08:38 |
|
3 | Wøien Nicolaisen,Kaia | Asker SK | 1:40:53 + 22:58 |
|
DNS | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | 1:11:25 + 00:00 |
|
2 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 1:13:31 + 02:06 |
|
3 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 1:20:37 + 09:12 |
|
4 | Tronbøl,Heidi | Nydalens SK | 1:26:52 + 15:27 |
|
5 | Granly,Bjørg | NTNUI | 1:32:46 + 21:21 |
|
6 | Konst,Bente | Tønsberg og omegn, OL | 1:34:09 + 22:44 |
|
7 | Smestad,Nina | NTNUI | 1:39:13 + 27:48 |
|
8 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 1:53:31 + 42:06 |
|
DNS | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grøneng,Hilde | Lillehammer OK | 47:14 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 53:52 + 06:38 |
|
3 | Lome,Mona | Hamar OK | 55:24 + 08:10 |
|
4 | Hanssen,Kjersti Holt | Måren OK | 57:30 + 10:16 |
|
5 | Solerød,Hege | Toten-Troll, OL | 59:18 + 12:04 |
|
6 | Kvistad,Gunhild | Steinkjer OK | 1:01:21 + 14:07 |
|
7 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 1:01:52 + 14:38 |
|
8 | Fjeld,Tori | Ringsaker Orienteringklubb | 1:02:10 + 14:56 |
|
9 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 1:03:37 + 16:23 |
|
10 | Hovdenak,Toril | Skåla IL | 1:07:11 + 19:57 |
|
11 | Stenseth,Anita | Synnfjell OK | 1:08:33 + 21:19 |
|
12 | Klopbakken,Unn Mette | Synnfjell OK | 1:11:43 + 24:29 |
|
13 | Græsli,Elin Moe | Hamar OK | 1:19:43 + 32:29 |
|
14 | Korsvold,Mariann | Vang OL | 1:31:00 + 43:46 |
|
15 | Ryen,Hilde | Hamar OK | 1:46:12 + 58:58 |
|
DSQ | Gløersen,Anne Gyri | Tønsberg og omegn, OL | |
|
DSQ | Vestengen,Kjersti | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Zell,Annika | Lillehammer OK | 38:29 + 00:00 |
|
2 | Meli,Liv | Nord-Østerdal OK | 42:39 + 04:10 |
|
3 | Sæther,Mona Høiås | Freidig, SPK | 43:23 + 04:54 |
|
4 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 44:20 + 05:51 |
|
5 | Rustad,Anne Grethe | Raumar Orientering | 45:47 + 07:18 |
|
6 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 47:45 + 09:16 |
|
7 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 50:07 + 11:38 |
|
8 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 50:34 + 12:05 |
|
9 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 50:36 + 12:07 |
|
10 | Stenhammer,Unni | Raumar Orientering | 53:42 + 15:13 |
|
11 | Jensen,Randi | Frol IL | 55:55 + 17:26 |
|
12 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 58:39 + 20:10 |
|
13 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 1:07:02 + 28:33 |
|
14 | Eide,Margit | Stjørdals-Blink | 1:08:07 + 29:38 |
|
15 | Stenerud,Anne Lindalen | Tønsberg og omegn, OL | 1:12:56 + 34:27 |
|
DNS | Strandlie,Åshild Stuve | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Olsvik,Ellen | Nydalens SK | |
|
DNS | Asplin Grundtvig,Line | Rudsbygd IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bakken,Tone | Lillomarka OL | 35:33 + 00:00 |
|
2 | Dalberg,Ingrid Haga | Hadeland OL | 40:29 + 04:56 |
|
3 | Skjeseth,Margrete Ruud | Vallset/Stange, OL | 40:53 + 05:20 |
|
4 | Lundanes,Marit S | Emblem IL | 42:03 + 06:30 |
|
5 | Moen,May Toril | Trollelg, OL | 42:45 + 07:12 |
|
6 | Skogsrud,Ragnhild | Vallset/Stange, OL | 1:00:02 + 24:29 |
|
7 | Svegård,Hanne | Byåsen IL | 1:00:28 + 24:55 |
|
8 | Solstad,Siw | Tyrving, IL | 1:01:14 + 25:41 |
|
9 | Grøndalen,Bente | Hamar OK | 1:02:54 + 27:21 |
|
10 | Ruud,Elisabeth | Fredrikstad SK | 1:03:11 + 27:38 |
|
11 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 1:08:13 + 32:40 |
|
DNS | Matberg,Heidi Green | Frol IL | |
|
DNS | Bredesen,Gunhild | Verdal OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 42:29 + 00:00 |
|
2 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 42:58 + 00:29 |
|
3 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 52:43 + 10:14 |
|
4 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 55:32 + 13:03 |
|
5 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 57:51 + 15:22 |
|
6 | Bjørnstad,Wenche | Ringsaker Orienteringklubb | 57:58 + 15:29 |
|
7 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 59:17 + 16:48 |
|
8 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 1:07:54 + 25:25 |
|
9 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF | 1:08:42 + 26:13 |
|
10 | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | 1:10:51 + 28:22 |
|
11 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 1:10:57 + 28:28 |
|
12 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 1:11:19 + 28:50 |
|
13 | Giil,Turid | Rond OL | 1:22:07 + 39:38 |
|
14 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar Orientering | 1:29:57 + 47:28 |
|
15 | Olsson,Mary Folkevik | Västvärmlands OK | 1:40:05 + 57:36 |
|
DNS | Engelstad,Marit | Ringsaker Orienteringklubb | |
|
DNS | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | |
|
DNS | Larssen,Guri | Lillehammer OK | |
|
DNS | Nørstebø,Sidsel | Tyrving, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Graff-Iversen,Sidsel | Fossum IF | 41:40 + 00:00 |
|
2 | Elfving,Stina | Byåsen IL | 45:24 + 03:44 |
|
3 | Tyldum,Marit | Rudsbygd IL | 46:32 + 04:52 |
|
4 | Hegdal,Berit | Bergens TF | 47:46 + 06:06 |
|
5 | Horvati,Ildiko | Tyrving, IL | 50:48 + 09:08 |
|
6 | Bakke,Kirsten | Gjø-Vard OL | 51:51 + 10:11 |
|
7 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 52:58 + 11:18 |
|
8 | Olaisen,Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 53:04 + 11:24 |
|
9 | Brøndbo,Inger K. | Vallset/Stange, OL | 53:15 + 11:35 |
|
10 | Berby,Bodil | Trøsken IL | 56:56 + 15:16 |
|
11 | Fjæstad,Randi Aas | Hamar OK | 1:00:42 + 19:02 |
|
12 | Eskerud,Berit | Lillehammer OK | 1:22:03 + 40:23 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Katharina Mo | Freidig, SPK | 37:01 + 00:00 |
|
2 | Forberg,Tea | Rond OL | 39:55 + 02:54 |
|
3 | Feiring,Liv | Hamar OK | 41:46 + 04:45 |
|
4 | Ravnsborg,Sissel | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 42:43 + 05:42 |
|
5 | Brekke,Marith | Hamar OK | 45:14 + 08:13 |
|
6 | Prestrud,Bjørg H | Rudsbygd IL | 46:15 + 09:14 |
|
7 | Kiste,Randi | Nidarøst, OK | 46:30 + 09:29 |
|
8 | Golden,Aase Tove | Måren OK | 47:22 + 10:21 |
|
9 | Hestad,Siri | Hamar OK | 48:35 + 11:34 |
|
10 | Nordeng,Odbjørg | Rudsbygd IL | 48:45 + 11:44 |
|
11 | Halck,Inger | Måren OK | 49:41 + 12:40 |
|
12 | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | 50:56 + 13:55 |
|
13 | Sørlien,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 55:29 + 18:28 |
|
14 | Pran,Vesle Mari | Odal OL | 1:00:55 + 23:54 |
|
15 | Arnesen,Turid M | Myrvoll IL | 1:03:05 + 26:04 |
|
16 | Konst,Åse | Elverum OK | 1:03:08 + 26:07 |
|
17 | Wichmann,Nina | Måren OK | 1:07:58 + 30:57 |
|
18 | Dahlen,Elin | Gjø-Vard OL | 1:09:11 + 32:10 |
|
DNS | Røe,Liv | Rudsbygd IL | |
|
DNS | Eggen,Åste | Måren OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 22:40 + 00:00 |
|
2 | Lunåsmo,Petter Vangen | Tynset IF | 27:26 + 04:46 |
|
3 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 28:19 + 05:39 |
|
4 | Nordvi,Martin | Grue IL | 31:29 + 08:49 |
|
5 | Sylte,Erik Hovdenak | Skåla IL | 32:05 + 09:25 |
|
6 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | 41:18 + 18:38 |
|
7 | Grande,Håkon | Verdal OK | 45:39 + 22:59 |
|
8 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 47:36 + 24:56 |
|
9 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 48:04 + 25:24 |
|
10 | Hylleseth,Tobias | Sentrum OK | 50:57 + 28:17 |
|
11 | Bye,Even | Byåsen IL | 1:29:31 +1:06:51 |
|
DSQ | Røkke,Marius | Frol IL | |
|
DNS | Risebrobakken,Lars | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engelstad,Øystein T. | Ringsaker Orienteringklubb | 31:05 + 00:00 |
|
2 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 32:48 + 01:43 |
|
3 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 33:17 + 02:12 |
|
4 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 34:33 + 03:28 |
|
5 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 36:00 + 04:55 |
|
6 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 37:16 + 06:11 |
|
7 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 37:48 + 06:43 |
|
8 | Sylte,Erling Hovdenak | Skåla IL | 38:14 + 07:09 |
|
9 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 38:56 + 07:51 |
|
10 | Løvseth,Jørgen Natvig | Byåsen IL | 39:12 + 08:07 |
|
11 | Matberg,Sivert | Frol IL | 39:45 + 08:40 |
|
12 | Lægran,Trygve | Steinkjer OK | 44:37 + 13:32 |
|
13 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 46:58 + 15:53 |
|
13 | Solberg,Henrik Nielsen | Stjørdals-Blink | 46:58 + 15:53 |
|
15 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 48:34 + 17:29 |
|
16 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 50:27 + 19:22 |
|
17 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 52:41 + 21:36 |
|
18 | Oliversen,Elias | Trøsken IL | 53:20 + 22:15 |
|
19 | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | 57:41 + 26:36 |
|
20 | Sandelin,Nils Martin | Rotsund OK | 59:18 + 28:13 |
|
21 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 59:29 + 28:24 |
|
22 | Haflan,Anders | Tønsberg og omegn, OL | 1:02:37 + 31:32 |
|
23 | Rønning,Anders | Vingelen IL | 1:03:51 + 32:46 |
|
24 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 1:04:02 + 32:57 |
|
25 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 1:09:43 + 38:38 |
|
DSQ | Winsvold,Odin | Oppsal IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aaen,Endre | Stjørdals-Blink | 26:09 + 00:00 |
|
2 | Faller Råheim,Amund | OK Øst | 26:56 + 00:47 |
|
3 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 36:05 + 09:56 |
|
4 | Norheim,Gorm | Elverum OK | 39:37 + 13:28 |
|
5 | Torp,Nikolai | Lunderseter IL | 41:54 + 15:45 |
|
6 | Hjelde,Erik | Gimle IF | 43:05 + 16:56 |
|
7 | Wernøe,Johannes | Hamar OK | 45:29 + 19:20 |
|
8 | Matberg,Brage Andreas | Frol IL | 46:40 + 20:31 |
|
9 | Markhus,Håvard Stavnås | Steinkjer OK | 55:52 + 29:43 |
|
10 | Agnalt,Sigurd | Trøsken IL | 56:45 + 30:36 |
|
11 | Skjærstad,Ole Henrik | Løten O-Lag | 1:13:09 + 47:00 |
|
DSQ | Iversen,Anders Hallem | Steinkjer OK | |
|
DNS | Ottestad Hansen,Sindre | Gimle IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helmersen,Helge Nikolai | Fet OL | 39:28 + 00:00 |
|
2 | Karlsen,Eigil | Elverum OK | 40:55 + 01:27 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 43:21 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 43:34 + 00:13 |
|
3 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 44:54 + 01:33 |
|
4 | Sirum,Paul | Frol IL | 45:27 + 02:06 |
|
5 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 46:11 + 02:50 |
|
6 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 47:23 + 04:02 |
|
7 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 47:44 + 04:23 |
|
8 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 49:17 + 05:56 |
|
9 | Gjølstad Røhnebæk,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 49:56 + 06:35 |
|
10 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 51:16 + 07:55 |
|
11 | Okkenhaug,Johannnes | Frol IL | 51:17 + 07:56 |
|
12 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 51:43 + 08:22 |
|
13 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 51:55 + 08:34 |
|
14 | Furunes,Eivind | Stjørdals-Blink | 51:56 + 08:35 |
|
15 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 52:58 + 09:37 |
|
16 | Ressem,Vegard | Frol IL | 54:05 + 10:44 |
|
17 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 55:20 + 11:59 |
|
18 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer OK | 57:09 + 13:48 |
|
19 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 57:38 + 14:17 |
|
20 | W. Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 57:58 + 14:37 |
|
21 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 59:16 + 15:55 |
|
22 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 59:53 + 16:32 |
|
23 | Ressem,Jonas | Frol IL | 59:59 + 16:38 |
|
24 | Dahl,Even Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 1:02:44 + 19:23 |
|
25 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer OK | 1:04:33 + 21:12 |
|
26 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 1:05:19 + 21:58 |
|
27 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 1:05:35 + 22:14 |
|
28 | Gjølstad Smith,Bendix | Brandval/Kongsvinger OK | 1:06:20 + 22:59 |
|
29 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 1:10:25 + 27:04 |
|
30 | Lyngstad,Severin | Verdal OK | 1:14:01 + 30:40 |
|
31 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 1:17:56 + 34:35 |
|
32 | Fjeld,Erlend | Ringsaker Orienteringklubb | 1:22:20 + 38:59 |
|
33 | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | 1:24:12 + 40:51 |
|
34 | Lassen,William | Brandval/Kongsvinger OK | 1:44:46 +1:01:25 |
|
DSQ | Stenhammer,Jørgen | Raumar Orientering | |
|
DSQ | Keiserås,Ola | Leik, IL | |
|
DSQ | Lundsaunet,Sigve | Verdal OK | |
|
