Elgsprinten 2010
Hamar OK/Løten OL.
Espa stadion
22.05.10
Resultatliste per klasse
D-10 | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D15-16 |
D17-20 | D17-C | D17-N | D21- | D35- | D40- |
D45- | D50- | D55- | D60- | D65- | D70- |
D75- | H-10 | H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C |
H13-16N | H15-16 | H17-20 | H17-C | H17-N | H21- |
H35- | H40- | H45- | H50- | H55- | H60- |
H65- | H70- | H75- | H80- | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Halvas-Svendsen,Mari | Hamar OK | 56:35 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lome,Anine | Hamar OK | 16:17 + 00:00 |
|
2 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 19:20 + 03:03 |
|
3 | Hågård,Maiken Økern | Stjørdals-Blink | 20:52 + 04:35 |
|
4 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | 23:25 + 07:08 |
|
5 | Sølberg,Line | Leik, IL | 23:37 + 07:20 |
|
6 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 24:18 + 08:01 |
|
7 | Rysgård,Karen | Frol IL | 27:10 + 10:53 |
|
8 | Hexeberg,Marte | Raumar Orientering | 32:06 + 15:49 |
|
9 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 33:14 + 16:57 |
|
10 | Sveberg,Mia Larsen | Verdal OK | 33:33 + 17:16 |
|
11 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 48:04 + 31:47 |
|
DSQ | Puck,Ingrid | Gimle IF | |
|
DSQ | Dengerud,Kjersti | Steinkjer OK | |
|
DNS | Dahl,Signe | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 21:33 + 00:00 |
|
2 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 21:35 + 00:02 |
|
3 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 22:16 + 00:43 |
|
4 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 22:40 + 01:07 |
|
5 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 23:26 + 01:53 |
|
6 | Græsli,Sara | Hamar OK | 25:40 + 04:07 |
|
7 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 26:44 + 05:11 |
|
8 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 26:56 + 05:23 |
|
9 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 27:10 + 05:37 |
|
10 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 27:20 + 05:47 |
|
11 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 29:56 + 08:23 |
|
12 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 30:32 + 08:59 |
|
13 | Grande,Maren | Verdal OK | 31:08 + 09:35 |
|
14 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 34:38 + 13:05 |
|
15 | Haug,Karoline | Hamar OK | 35:18 + 13:45 |
|
16 | Ekman,Ebba | Västvärmlands OK | 35:30 + 13:57 |
|
17 | Holm,Johanne | Løten O-Lag | 37:47 + 16:14 |
|
18 | Brevig,Marthe | Løten O-Lag | 39:48 + 18:15 |
|
19 | Linnerud,Sigrid | Løten O-Lag | 45:23 + 23:50 |
|
20 | Jensen,Alexandria | Indre Østfold OK | 1:03:51 + 42:18 |
|
21 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 1:04:07 + 42:34 |
|
22 | Haug,Susanne Eide | Stjørdals-Blink | 1:08:45 + 47:12 |
|
DSQ | Bye,Ane Svegård | Byåsen IL | |
|
DSQ | Markhus,Silje Stavnås | Steinkjer OK | |
|
DNS | Solstad,Hanna Eide | Tyrving, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 26:04 + 00:00 |
|
2 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 28:05 + 02:01 |
|
3 | Sundsvik,Line | Frol IL | 28:11 + 02:07 |
|
4 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 28:28 + 02:24 |
|
5 | Strand,Beate | Måren OK | 28:41 + 02:37 |
|
6 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 28:44 + 02:40 |
|
7 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 32:20 + 06:16 |
|
8 | Gløersen,Marthe | Tønsberg og omegn, OL | 33:02 + 06:58 |
|
9 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 33:19 + 07:15 |
|
10 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 33:23 + 07:19 |
|
11 | Dengerud,Norunn | Steinkjer OK | 34:11 + 08:07 |
|
12 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 34:33 + 08:29 |
|
13 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 35:04 + 09:00 |
|
14 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 35:58 + 09:54 |
|
15 | Sylte,Malene Hovdenak | Molde og Omegn IF | 36:29 + 10:25 |
|
16 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 43:11 + 17:07 |
|
17 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 48:15 + 22:11 |
|
18 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 48:58 + 22:54 |
|
19 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 53:50 + 27:46 |
|
20 | Okkenhaug,Ingrid | Verdal OK | 56:02 + 29:58 |
|
21 | Matberg,Tora Green | Frol IL | 57:50 + 31:46 |
|
DSQ | Lægran,Astrid | Steinkjer OK | |
|
DNS | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | |
|
DNS | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 30:52 + 00:00 |
|
2 | Skoglund,Marit | Byåsen IL | 35:35 + 04:43 |
|
3 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 36:41 + 05:49 |
|
4 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 37:55 + 07:03 |
|
5 | Wøien Nicolaisen,Kaia | Asker SK | 43:15 + 12:23 |
|
6 | Engelstad,Heidi T. | Ringsaker Orienteringklubb | 44:44 + 13:52 |
|
7 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 45:38 + 14:46 |
|
8 | Lindstad,Hildegunn | Toten-Troll, OL | 51:09 + 20:17 |
|
9 | Engen,Linda | Raumar Orientering | 52:13 + 21:21 |
|
10 | Jermstad,Sigrid Anna | Steinkjer OK | 52:29 + 21:37 |
|
11 | Dahl Fosby,Karoline | Gimle IF | 58:38 + 27:46 |
|
DSQ | Urset,Goro Tillerås | Vingelen IL | |
|
DNS | Lindstad,Lillian | Toten-Troll, OL | |
|
DNS | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lønstad-Halvorsen,Britt Unni | Elverum OK | 23:55 + 00:00 |
|
2 | Narum,Målfrid | Vallset/Stange, OL | 24:25 + 00:30 |
|
3 | Sætaberget,Lene Margrethe | Lunderseter IL | 27:41 + 03:46 |
|
4 | Budahl,Randi | Fet OL | 27:56 + 04:01 |
|
5 | Bergan,Cecilie | Fet OL | 28:51 + 04:56 |
|
6 | Byfuglien,Ingrid | Synnfjell OK | 30:57 + 07:02 |
|
7 | Fossum,Janne | Freidig, SPK | 31:34 + 07:39 |
|
8 | Ressem,Berit | Frol IL | 34:38 + 10:43 |
|
9 | Græe,Åse Ingvild | Steinkjer OK | 34:48 + 10:53 |
|
10 | Rivedal,Linda | Sentrum OK | 35:15 + 11:20 |
|
11 | Ottestad,Kari | Gimle IF | 35:52 + 11:57 |
|
12 | Østraat,Kristin | Frol IL | 38:57 + 15:02 |
|
13 | Tømta,Liv | Raumar Orientering | 41:13 + 17:18 |
|
14 | Vinje,Marit | Oppsal IF | 41:24 + 17:29 |
|
15 | Haugen,Marianne | Raumar Orientering | 42:17 + 18:22 |
|
16 | Iversen,Hilde Hallem | Steinkjer OK | 45:48 + 21:53 |
|
17 | Lien,Else Kristine | Løten O-Lag | 52:07 + 28:12 |
|
DSQ | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | |
|
DSQ | Klich,Anna | OSI Orientering | |
|
DNS | Vegheim,Birgit | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 29:57 + 00:00 |
|
2 | Ingvaldsen,Elisabeth | Nydalens SK | 30:35 + 00:38 |
|
3 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 32:11 + 02:14 |
|
4 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 33:57 + 04:00 |
|
5 | Smestad,Nina | NTNUI | 35:24 + 05:27 |
|
6 | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | 36:42 + 06:45 |
|
7 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | 37:02 + 07:05 |
|
8 | Tronbøl,Heidi | Nydalens SK | 37:46 + 07:49 |
|
9 | Hæren,Tina | Trøsken IL | 37:55 + 07:58 |
|
10 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 38:42 + 08:45 |
|
11 | Mogstad,Heidi | OSI Orientering | 39:55 + 09:58 |
|
12 | Bjerva,Gunn Mariken | Drangedal OL | 40:12 + 10:15 |
|
13 | Horvati,Eszter | OSI Orientering | 40:54 + 10:57 |
|
14 | Otrusinová,Jana | OSI Orientering | 41:14 + 11:17 |
|
15 | Konst,Bente | Tønsberg og omegn, OL | 42:04 + 12:07 |
|
15 | Stang,Gunn Camilla | OSI Orientering | 42:04 + 12:07 |
|
17 | Lutnæs,Eva | Hamar OK | 54:59 + 25:02 |
|
18 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 1:03:50 + 33:53 |
|
19 | Sørlien,Solveig | Vang OL | 1:04:43 + 34:46 |
|
20 | Kernstock,Svenja | OSI Orientering | 1:09:12 + 39:15 |
|
21 | Høilund,Ruth-Marie | Sentrum OK | 1:09:26 + 39:29 |
|
22 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 1:11:51 + 41:54 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 28:06 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 30:06 + 02:00 |
|
3 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 31:05 + 02:59 |
|
4 | Christiansen,Marianne F | Tønsberg og omegn, OL | 31:50 + 03:44 |
|
5 | Solerød,Hege | Toten-Troll, OL | 33:24 + 05:18 |
|
6 | Klopbakken,Unn Mette | Synnfjell OK | 35:32 + 07:26 |
|
7 | Bjerva,Trine | Drangedal OL | 36:29 + 08:23 |
|
8 | Hovdenak,Toril | Skåla IL | 36:44 + 08:38 |
|
9 | Farnes,Marianne | Tønsberg og omegn, OL | 38:03 + 09:57 |
|
10 | Stenseth,Anita | Synnfjell OK | 39:06 + 11:00 |
|
11 | Gløersen,Anne Gyri | Tønsberg og omegn, OL | 40:22 + 12:16 |
|
12 | Lillestrand,Cathrine | Trøsken IL | 40:25 + 12:19 |
|
13 | Haugskott,Randi | Frol IL | 44:26 + 16:20 |
|
14 | Markhus,Guri | Steinkjer OK | 58:14 + 30:08 |
|
15 | Herlyng,Laila Høiås | Grue IL | 1:00:53 + 32:47 |
|
16 | Holm,Åshild Vassend | Løten O-Lag | 1:30:50 +1:02:44 |
|
DNS | Bjørnsgaard,Ane | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rustad,Anne Grethe | Raumar Orientering | 26:45 + 00:00 |
|
2 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 29:43 + 02:58 |
|
3 | Sæther,Mona Høiås | Freidig, SPK | 31:11 + 04:26 |
|
4 | Zell,Annika | Lillehammer OK | 31:22 + 04:37 |
|
5 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 33:58 + 07:13 |
|
6 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 34:37 + 07:52 |
|
7 | Stenhammer,Unni | Raumar Orientering | 36:05 + 09:20 |
|
8 | Jensen,Randi | Frol IL | 36:51 + 10:06 |
|
9 | Meli,Liv | Nord-Østerdal OK | 38:40 + 11:55 |
|
10 | Skjeseth,Margrete Ruud | Vallset/Stange, OL | 39:10 + 12:25 |
|
11 | Eide,Margit | Stjørdals-Blink | 39:18 + 12:33 |
|
12 | Engen,Ida | Raumar Orientering | 39:59 + 13:14 |
|
13 | Røgeberg,Tonje | Tønsberg og omegn, OL | 44:43 + 17:58 |
|
14 | Stavrum,Randi Wold | Frol IL | 45:10 + 18:25 |
|
15 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 47:48 + 21:03 |
|
16 | Moen,May Toril | Trollelg, OL | 48:53 + 22:08 |
|
17 | Skogsrud,Ragnhild | Vallset/Stange, OL | 49:03 + 22:18 |
|
18 | Solstad,Siw | Tyrving, IL | 51:58 + 25:13 |
|
19 | Stenerud,Anne Lindalen | Tønsberg og omegn, OL | 52:58 + 26:13 |
|
20 | Matberg,Heidi Green | Frol IL | 56:09 + 29:24 |
|
21 | Haug,Elisabeth | Gjø-Vard OL | 57:36 + 30:51 |
|
22 | Svegård,Hanne | Byåsen IL | 57:55 + 31:10 |
|
23 | Bredesen,Gunhild | Verdal OK | 1:05:06 + 38:21 |
|
24 | Lundin,Katarina | Västvärmlands OK | 1:07:46 + 41:01 |
|
DSQ | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | |
|
DNS | Asplin Grundtvig,Line | Rudsbygd IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 23:46 + 00:00 |
|
2 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 25:15 + 01:29 |
|
3 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 29:38 + 05:52 |
|
4 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 29:45 + 05:59 |
|
5 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 33:48 + 10:02 |
|
6 | Olsson,Mary Falkevik | Västvärmlands OK | 34:24 + 10:38 |
|
7 | Engelstad,Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 39:00 + 15:14 |
|
8 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar Orientering | 40:15 + 16:29 |
|
9 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF | 41:37 + 17:51 |
|
10 | Lillekroken,Gudrun Veronica | Vallset/Stange, OL | 1:10:23 + 46:37 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Sylvia | Elverum OK | 27:58 + 00:00 |
|
2 | Hegdal,Berit | Bergens TF | 29:04 + 01:06 |
|
3 | Graff-Iversen,Sidsel | Fossum IF | 32:47 + 04:49 |
|
4 | Bakke,Kirsten | Gjø-Vard OL | 33:33 + 05:35 |
|
5 | Elfving,Stina | Byåsen IL | 33:35 + 05:37 |
|
6 | Røste,Berit | Ringsaker Orienteringklubb | 33:43 + 05:45 |
|
7 | Horvati,Ildiko | Tyrving, IL | 36:09 + 08:11 |
|
8 | Brøndbo,Inger K. | Vallset/Stange, OL | 38:12 + 10:14 |
|
9 | Berby,Bodil | Trøsken IL | 38:25 + 10:27 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Katharina Mo | Freidig, SPK | 31:28 + 00:00 |
|
2 | Dahlen,Elin | Gjø-Vard OL | 33:21 + 01:53 |
|
3 | Forberg,Tea | Rond OL | 35:40 + 04:12 |
|
4 | Golden,Aase Tove | Måren OK | 38:47 + 07:19 |
|
5 | Nordeng,Odbjørg | Rudsbygd IL | 39:59 + 08:31 |
|
6 | Jevanord,Elise | Ringsaker Orienteringklubb | 40:13 + 08:45 |
|
7 | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | 41:15 + 09:47 |
|
8 | Sørlien,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 41:16 + 09:48 |
|
9 | Wichmann,Nina | Måren OK | 47:53 + 16:25 |
|
10 | Eggen,Åste | Måren OK | 49:54 + 18:26 |
|
11 | Konst,Åse | Elverum OK | 52:35 + 21:07 |
|
12 | Klovning,Eli | Porsgrunn OL | 53:29 + 22:01 |
|
13 | Vold,Ingvill | Fana IL | 1:16:22 + 44:54 |
|
DSQ | Pran,Vesle Mari | Odal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 15:26 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 16:22 + 00:56 |
|
3 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 17:04 + 01:38 |
|
4 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 19:13 + 03:47 |
|
5 | Sylte,Erik Hovdenak | Skåla IL | 20:07 + 04:41 |
|
6 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 22:18 + 06:52 |
|
7 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | 23:13 + 07:47 |
|
8 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 25:25 + 09:59 |
|
9 | Hylleseth,Tobias | Sentrum OK | 28:16 + 12:50 |
|
10 | Grande,Håkon | Verdal OK | 35:28 + 20:02 |
|
11 | Røkke,Marius | Frol IL | 44:30 + 29:04 |
|
12 | Bye,Even | Byåsen IL | 48:55 + 33:29 |
|
13 | Strand,Emil B | Raumar Orientering | 59:11 + 43:45 |
|
DSQ | Holm,Vemund | Løten O-Lag | |
|
DNS | Risebrobakken,Lars | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sylte,Erling Hovdenak | Skåla IL | 18:31 + 00:00 |
|
2 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 19:38 + 01:07 |
|
3 | Aaslund,Bjørn Andre | Fet OL | 20:35 + 02:04 |
|
3 | Engelstad,Øystein T. | Ringsaker Orienteringklubb | 20:35 + 02:04 |
|
5 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 20:45 + 02:14 |
|
6 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 20:51 + 02:20 |
|
7 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 21:44 + 03:13 |
|
8 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 21:49 + 03:18 |
|
9 | Matberg,Sivert | Frol IL | 24:32 + 06:01 |
|
10 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 24:42 + 06:11 |
|
11 | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | 25:17 + 06:46 |
|
12 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 25:49 + 07:18 |
|
13 | Solberg,Henrik Nielsen | Stjørdals-Blink | 27:22 + 08:51 |
|
14 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 28:10 + 09:39 |
|
15 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 28:46 + 10:15 |
|
16 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 29:27 + 10:56 |
|
17 | Aaen,Endre | Stjørdals-Blink | 30:37 + 12:06 |
|
18 | Lægran,Trygve | Steinkjer OK | 30:47 + 12:16 |
|
19 | Oliversen,Elias | Trøsken IL | 35:45 + 17:14 |
|
20 | Markhus,Håvard Stavnås | Steinkjer OK | 35:48 + 17:17 |
|
21 | Løvseth,Jørgen Natvig | Byåsen IL | 42:54 + 24:23 |
|
22 | Rønning,Anders | Vingelen IL | 44:48 + 26:17 |
|
23 | Haflan,Anders | Tønsberg og omegn, OL | 44:50 + 26:19 |
|
24 | Iversen,Anders Hallem | Steinkjer OK | 46:53 + 28:22 |
|
25 | Sandelin,Nils Martin | Rotsund OK | 48:41 + 30:10 |
|
26 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 58:48 + 40:17 |
|
DSQ | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | |
|
DSQ | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helmersen,Helge Nikolai | Fet OL | 23:17 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 20:01 + 00:00 |
|
2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 22:36 + 02:35 |
|
3 | Sirum,Paul | Frol IL | 23:11 + 03:10 |
|
4 | Furunes,Eivind | Stjørdals-Blink | 24:27 + 04:26 |
|
5 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 24:44 + 04:43 |
|
6 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 25:17 + 05:16 |
|
7 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 25:20 + 05:19 |
|
8 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 26:34 + 06:33 |
|
9 | Ressem,Vegard | Frol IL | 27:38 + 07:37 |
|
10 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 27:44 + 07:43 |
|
11 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 28:39 + 08:38 |
|
12 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 28:47 + 08:46 |
|
13 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 29:23 + 09:22 |
|
14 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 30:36 + 10:35 |
|
15 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 30:43 + 10:42 |
|
16 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 31:28 + 11:27 |
|
17 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer OK | 32:39 + 12:38 |
|
18 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 33:33 + 13:32 |
|
19 | Okenhaug,Johannes | Frol IL | 33:37 + 13:36 |
|
20 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 34:23 + 14:22 |
|
21 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 35:18 + 15:17 |
|
22 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 35:46 + 15:45 |
|
23 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 38:16 + 18:15 |
|
24 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 39:14 + 19:13 |
|
25 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 39:28 + 19:27 |
|
26 | W. Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 39:45 + 19:44 |
|
27 | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | 44:44 + 24:43 |
|
28 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 45:37 + 25:36 |
|
29 | Ressem,Jonas | Frol IL | 46:06 + 26:05 |
|
30 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 50:15 + 30:14 |
|
31 | Bredesen,Ådne | Verdal OK | 51:59 + 31:58 |
|
32 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer OK | 56:47 + 36:46 |
|
DSQ | Lyngstad,Severin | Verdal OK | |
|
DSQ | Magelssen,Sigurd Røgeberg | Tønsberg og omegn, OL | |
|
DSQ | Lundsaunet,Sigve | Verdal OK | |
|
DNS | Stenhammer,Jørgen | Raumar Orientering | |
|
DNS | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | |
|
DNS | Isaksætre,ådne | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 29:44 + 00:00 |
|
2 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 30:09 + 00:25 |
|
3 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 30:18 + 00:34 |
|
4 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 31:17 + 01:33 |
|
5 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 32:18 + 02:34 |
|
6 | Often,Per Melander | Tynset IF | 32:50 + 03:06 |
|
7 | Opheim,Adrian | Måren OK | 33:10 + 03:26 |
|
8 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 33:25 + 03:41 |
|
9 | Johannessen,Sindre | Wing OK | 33:47 + 04:03 |
|
10 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 34:49 + 05:05 |
|
11 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 34:52 + 05:08 |
|
12 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 35:13 + 05:29 |
|
13 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 36:01 + 06:17 |
|
14 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 37:10 + 07:26 |
|
15 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 37:26 + 07:42 |
|
16 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 39:05 + 09:21 |
|
17 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 39:54 + 10:10 |
|
18 | Stenhammer,Eivind | Raumar Orientering | 41:42 + 11:58 |
|
19 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 45:04 + 15:20 |
|
20 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 45:49 + 16:05 |
|
21 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 52:28 + 22:44 |
|
22 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 1:18:44 + 49:00 |
|
DSQ | Narum,Johannes | Hamar OK | |
|
DSQ | W. Krogstadmo,Truls | Selbu OK | |
|
DSQ | Haug,Henry Eide | Stjørdals-Blink | |
|
DNS | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lerhol,Kristoffer | Trøsken IL | 18:30 + 00:00 |
|
2 | Simonsen,Jens-Henrik | OK Øst | 19:37 + 01:07 |
|
3 | Bjerke,Anders | Lillomarka OL | 24:34 + 06:04 |
|
4 | Knudsen,Haakon | Oppsal IF | 24:47 + 06:17 |
|
5 | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 25:54 + 07:24 |
|
6 | Røkke,Thor Arne | Frol IL | 26:51 + 08:21 |
|
7 | Byfuglien,Mats | Synnfjell OK | 29:25 + 10:55 |
|
8 | Wiest,Stig | Vallset/Stange, OL | 29:45 + 11:15 |
|
9 | Tømta,Arne | Raumar Orientering | 31:29 + 12:59 |
|
10 | Dragseth,Morten | Sentrum OK | 31:39 + 13:09 |
|
11 | Staff,Marius | Toten-Troll, OL | 33:22 + 14:52 |
|
12 | Melby,John Olav | Raumar Orientering | 34:10 + 15:40 |
|
13 | Magelssen,Øystein | Tønsberg og omegn, OL | 37:08 + 18:38 |
|
14 | Bakken,Jan Einar | Hamar OK | 1:01:12 + 42:42 |
|
DSQ | Lindaas,Anders | Elverum OK | |
|
DNS | Dahl,Edvard | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østnes,Arvid | Fet OL | 23:40 + 00:00 |
|
2 | Simonsen,Tor | OK Øst | 38:37 + 14:57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 28:22 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 29:32 + 01:10 |
|
3 | Dæhli,Magne | Halden SK | 30:33 + 02:11 |
|
4 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 31:01 + 02:39 |
|
5 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 33:34 + 05:12 |
|
6 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 33:44 + 05:22 |
|
7 | Amundsen,Lars øivind | Trøsken IL | 34:54 + 06:32 |
|
8 | Skårholen,Even | Lillomarka OL | 36:04 + 07:42 |
|
9 | Johansson,Tomas | IFK Umeå | 36:50 + 08:28 |
|
10 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 39:33 + 11:11 |
|
11 | Hallerby,Petter | NTNUI | 39:51 + 11:29 |
|
12 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 40:54 + 12:32 |
|
13 | Stenberg,Pål | Vang OL | 41:18 + 12:56 |
|
14 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 42:21 + 13:59 |
|
15 | Thun,Stein Vidar | Klæbu Idrettslag | 42:46 + 14:24 |
|
16 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 43:20 + 14:58 |
|
17 | Indby,Ivar Hesselberg | Løten O-Lag | 44:52 + 16:30 |
|
18 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 47:19 + 18:57 |
|
19 | Urset,Vegard | Vang OL | 48:54 + 20:32 |
|
20 | Molund,Kjetil | Nordreisa IL | 52:40 + 24:18 |
|
21 | Gullord,Eirik | Gjø-Vard OL | 55:00 + 26:38 |
|
22 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 56:13 + 27:51 |
|
23 | Bosness,Kristian Kornelius | OSI Orientering | 1:08:30 + 40:08 |
|
24 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 1:09:39 + 41:17 |
|
25 | Lutnæs,Sverre Berg | Fet OL | 1:11:59 + 43:37 |
|
26 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 1:13:34 + 45:12 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergan,Tom | Fet OL | 29:52 + 00:00 |
|
2 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 29:58 + 00:06 |
|
3 | Lium,Asgeir | OSI Orientering | 31:02 + 01:10 |
|
4 | Buraas,Tor Kristian | Vang OL | 32:25 + 02:33 |
|
5 | Vatn,Gunnar | Frol IL | 33:12 + 03:20 |
|
