| 1 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 33:36 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:01-1 | 08:12-1 | 10:21-1 | 17:35-1 | 23:06-1 | 26:53-1 | 31:12-1 | 33:20-1 | 33:36-1 |
| Strekktid | 03:01 | 05:11-1 | 02:09-1 | 07:14-3 | 05:31-1 | 03:47-4 | 04:19-7 | 02:08-2 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 37:29 | +03:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:37-19 | 10:23-6 | 13:43-8 | 21:51-5 | 27:35-2 | 31:00-2 | 34:46-2 | 37:15-2 | 37:29-2 |
| Strekktid | 04:37 | 05:46-2 | 03:20-24 | 08:08-4 | 05:44-3 | 03:25-1 | 03:46-2 | 02:29-9 | 00:14-1 |
| Tid etter | +01:36& | +00:35# | +01:11& | +00:54# | +00:13 | -00:22 | -00:33 | +00:21# | -00:02 |
| 3 | Jorunn Kvakland, Freidig, SPK | 40:29 | +06:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:41-4 | 11:41-10 | 14:07-9 | 20:44-2 | 29:18-7 | 33:09-4 | 37:34-3 | 40:14-3 | 40:29-3 |
| Strekktid | 03:41 | 08:00-14 | 02:26-8 | 06:37-1 | 08:34-21 | 03:51-5 | 04:25-8 | 02:40-14 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:40# | +02:49& | +00:17# | -00:37 | +03:03& | +00:04 | +00:06 | +00:32# | -00:01 |
| 4 | Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 41:12 | +07:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:01-11 | 09:49-4 | 12:02-3 | 22:46-7 | 28:30-6 | 34:39-7 | 38:34-4 | 40:55-4 | 41:12-4 |
| Strekktid | 04:01 | 05:48-4 | 02:13-3 | 10:44-14 | 05:44-3 | 06:09-17 | 03:55-3 | 02:21-6 | 00:17-18 |
| Tid etter | +01:00& | +00:37# | +00:04 | +03:30& | +00:13 | +02:22& | -00:24 | +00:13# | +00:01 |
| 5 | Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL | 41:32 | +07:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:01-11 | 12:36-13 | 15:02-12 | 21:44-4 | 28:19-5 | 32:16-3 | 39:12-8 | 41:15-5 | 41:32-5 |
| Strekktid | 04:01 | 08:35-19 | 02:26-8 | 06:42-2 | 06:35-13 | 03:57-6 | 06:56-29 | 02:03-1 | 00:17-18 |
| Tid etter | +01:00& | +03:24& | +00:17# | -00:32 | +01:04# | +00:10 | +02:37& | -00:05 | +00:01 |
| 6 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 41:34 | +07:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:42-5 | 10:43-7 | 13:25-6 | 24:31-9 | 30:41-9 | 34:59-9 | 39:03-7 | 41:18-6 | 41:34-6 |
| Strekktid | 03:42 | 07:01-9 | 02:42-13 | 11:06-17 | 06:10-9 | 04:18-7 | 04:04-5 | 02:15-5 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:41# | +01:50& | +00:33& | +03:52& | +00:39# | +00:31# | -00:15 | +00:07 | +00:00 |
| 7 | Mari Vegheim, Raumar OL | 41:43 | +08:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:06-26 | 14:38-19 | 16:56-16 | 25:38-10 | 31:17-10 | 34:58-8 | 38:36-5 | 41:26-7 | 41:43-7 |
| Strekktid | 06:06 | 08:32-18 | 02:18-5 | 08:42-8 | 05:39-2 | 03:41-3 | 03:38-1 | 02:50-18 | 00:17-18 |
| Tid etter | +03:05@ | +03:21& | +00:09 | +01:28# | +00:08 | -00:06 | -00:41 | +00:42& | +00:01 |
| 8 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 42:04 | +08:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:49-8 | 11:00-8 | 13:25-6 | 22:05-6 | 28:07-4 | 34:35-6 | 39:02-6 | 41:49-8 | 42:04-8 |
| Strekktid | 03:49 | 07:11-10 | 02:25-7 | 08:40-7 | 06:02-6 | 06:28-19 | 04:27-10 | 02:47-17 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:48& | +02:00& | +00:16# | +01:26# | +00:31 | +02:41& | +00:08 | +00:39& | -00:01 |
| 9 | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | 42:32 | +08:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:11-3 | 08:57-2 | 11:06-2 | 23:03-8 | 29:42-8 | 33:18-5 | 40:06-9 | 42:17-9 | 42:32-9 |
| Strekktid | 03:11 | 05:46-2 | 02:09-1 | 11:57-19 | 06:39-14 | 03:36-2 | 06:48-28 | 02:11-3 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:10 | +00:35# | +00:00 | +04:43& | +01:08# | -00:11 | +02:29& | +00:03 | -00:01 |
| 10 | Vilde Johnson Joranger, Fossum IF | 48:05 | +14:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:16-16 | 11:33-9 | 14:21-10 | 26:20-11 | 32:23-11 | 38:55-10 | 43:43-10 | 47:48-10 | 48:05-10 |
| Strekktid | 04:16 | 07:17-11 | 02:48-16 | 11:59-20 | 06:03-7 | 06:32-22 | 04:48-15 | 04:05-26 | 00:17-18 |
| Tid etter | +01:15& | +02:06& | +00:39& | +04:45& | +00:32 | +02:45& | +00:29# | +01:57& | +00:01 |
| 11 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 48:37 | +15:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:07-2 | 09:42-3 | 13:10-5 | 21:24-3 | 27:55-3 | 39:57-11 | 44:22-11 | 48:20-11 | 48:37-11 |
| Strekktid | 03:07 | 06:35-8 | 03:28-26 | 08:14-5 | 06:31-12 | 12:02-33 | 04:25-8 | 03:58-25 | 00:17-18 |
| Tid etter | +00:06 | +01:24& | +01:19& | +01:00# | +01:00# | +08:15@ | +00:06 | +01:50& | +00:01 |
| 12 | Vilde Kinneberg, Raumar OL | 48:55 | +15:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:04-21 | 13:31-17 | 19:34-26 | 27:48-13 | 35:07-12 | 42:03-13 | 45:58-12 | 48:37-12 | 48:55-12 |
| Strekktid | 05:04 | 08:27-17 | 06:03-35 | 08:14-5 | 07:19-17 | 06:56-24 | 03:55-3 | 02:39-13 | 00:18-29 |
| Tid etter | +02:03& | +03:16& | +03:54@ | +01:00# | +01:48& | +03:09& | -00:24 | +00:31# | +00:02# |
| 13 | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 50:01 | +16:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:11-14 | 14:49-21 | 18:08-18 | 28:59-15 | 35:58-14 | 42:57-14 | 47:08-13 | 49:45-13 | 50:01-13 |
| Strekktid | 04:11 | 10:38-30 | 03:19-23 | 10:51-15 | 06:59-16 | 06:59-25 | 04:11-6 | 02:37-12 | 00:16-9 |
| Tid etter | +01:10& | +05:27@ | +01:10& | +03:37& | +01:28& | +03:12& | -00:08 | +00:29# | +00:00 |
| 14 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 50:43 | +17:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:00-10 | 10:04-5 | 12:17-4 | 28:08-14 | 37:04-15 | 41:23-12 | 48:10-14 | 50:22-14 | 50:43-14 |
| Strekktid | 04:00 | 06:04-5 | 02:13-3 | 15:51-26 | 08:56-24 | 04:19-8 | 06:47-27 | 02:12-4 | 00:21-34 |
| Tid etter | +00:59& | +00:53# | +00:04 | +08:37@ | +03:25& | +00:32# | +02:28& | +00:04 | +00:05& |
| 15 | Sofie Lillestrand, Trøsken IL | 53:02 | +19:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:19-27 | 16:22-26 | 19:24-24 | 31:16-19 | 37:57-16 | 43:44-15 | 48:29-15 | 52:45-15 | 53:02-15 |
| Strekktid | 06:19 | 10:03-28 | 03:02-19 | 11:52-18 | 06:41-15 | 05:47-15 | 04:45-14 | 04:16-31 | 00:17-18 |
| Tid etter | +03:18@ | +04:52& | +00:53& | +04:38& | +01:10# | +02:00& | +00:26# | +02:08& | +00:01 |
| 16 | Marie Wold Stavrum, Frol IL | 54:31 | +20:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:24-28 | 16:16-25 | 19:34-26 | 30:13-17 | 38:28-17 | 45:09-16 | 50:46-16 | 54:15-16 | 54:31-16 |
| Strekktid | 06:24 | 09:52-26 | 03:18-22 | 10:39-13 | 08:15-19 | 06:41-23 | 05:37-22 | 03:29-22 | 00:16-9 |
| Tid etter | +03:23@ | +04:41& | +01:09& | +03:25& | +02:44& | +02:54& | +01:18& | +01:21& | +00:00 |
| 17 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 55:10 | +21:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:25-17 | 12:01-11 | 14:38-11 | 35:13-27 | 41:10-21 | 47:34-19 | 52:03-18 | 54:54-17 | 55:10-17 |
| Strekktid | 04:25 | 07:36-12 | 02:37-12 | 20:35-33 | 05:57-5 | 06:24-18 | 04:29-12 | 02:51-19 | 00:16-9 |
| Tid etter | +01:24& | +02:25& | +00:28# | +13:21@ | +00:26 | +02:37& | +00:10 | +00:43& | +00:00 |
| 18 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 55:30 | +21:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:05-13 | 17:08-31 | 20:32-30 | 31:02-18 | 40:19-19 | 46:04-17 | 51:42-17 | 55:11-18 | 55:30-18 |
| Strekktid | 04:05 | 13:03-35 | 03:24-25 | 10:30-12 | 09:17-26 | 05:45-14 | 05:38-23 | 03:29-22 | 00:19-31 |
| Tid etter | +01:04& | +07:52@ | +01:15& | +03:16& | +03:46& | +01:58& | +01:19& | +01:21& | +00:03# |
| 19 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 58:05 | +24:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46-6 | 14:44-20 | 17:26-17 | 34:39-26 | 42:19-23 | 49:51-22 | 54:40-20 | 57:47-19 | 58:05-19 |
| Strekktid | 03:46 | 10:58-31 | 02:42-13 | 17:13-29 | 07:40-18 | 07:32-27 | 04:49-17 | 03:07-20 | 00:18-29 |
| Tid etter | +00:45# | +05:47@ | +00:33& | +09:59@ | +02:09& | +03:45& | +00:30# | +00:59& | +00:02# |
| 20 | Kristi Bergset, Veten, IL | 59:52 | +26:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:31-18 | 16:42-30 | 19:18-22 | 29:42-16 | 40:13-18 | 48:42-21 | 54:37-19 | 59:38-20 | 59:52-20 |
| Strekktid | 04:31 | 12:11-33 | 02:36-11 | 10:24-11 | 10:31-32 | 08:29-29 | 05:55-25 | 05:01-34 | 00:14-1 |
| Tid etter | +01:30& | +07:00@ | +00:27# | +03:10& | +05:00& | +04:42@ | +01:36& | +02:53@ | -00:02 |
| 21 | Camilla Lyngen, Skøynar, OK | 1:00:22 | +26:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:21-25 | 13:12-14 | 16:05-13 | 27:09-12 | 35:43-13 | 52:05-25 | 57:33-21 | 60:05-21 | 60:22-21 |
| Strekktid | 05:21 | 07:51-13 | 02:53-17 | 11:04-16 | 08:34-21 | 16:22-36 | 05:28-21 | 02:32-10 | 00:17-18 |
| Tid etter | +02:20& | +02:40& | +00:44& | +03:50& | +03:03& | +12:35@ | +01:09& | +00:24# | +00:01 |
| 22 | Live Zakariassen, Fossum IF | 1:01:07 | +27:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:01-34 | 15:21-23 | 19:14-21 | 41:04-33 | 47:08-30 | 53:37-28 | 58:05-22 | 60:51-22 | 61:07-22 |
| Strekktid | 09:01 | 06:20-7 | 03:53-29 | 21:50-35 | 06:04-8 | 06:29-20 | 04:28-11 | 02:46-16 | 00:16-9 |
| Tid etter | +06:00@ | +01:09# | +01:44& | +14:36@ | +00:33 | +02:42& | +00:09 | +00:38& | +00:00 |
| 23 | Mari Eriksen Reitan, Bodø & Omegn Orientering | 1:03:57 | +30:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:32-30 | 16:40-29 | 19:33-25 | 33:51-24 | 51:06-32 | 56:05-30 | 60:53-24 | 63:38-23 | 63:57-23 |
| Strekktid | 07:32 | 09:08-21 | 02:53-17 | 14:18-21 | 17:15-35 | 04:59-10 | 04:48-15 | 02:45-15 | 00:19-31 |
| Tid etter | +04:31@ | +03:57& | +00:44& | +07:04& | +11:44@ | +01:12& | +00:29# | +00:37& | +00:03# |
| 24 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 1:05:04 | +31:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:11-14 | 12:25-12 | 16:15-15 | 31:43-21 | 41:44-22 | 46:44-18 | 59:38-23 | 64:42-24 | 65:04-24 |
| Strekktid | 04:11 | 08:14-15 | 03:50-27 | 15:28-23 | 10:01-31 | 05:00-11 | 12:54-33 | 05:04-36 | 00:22-35 |
| Tid etter | +01:10& | +03:03& | +01:41& | +08:14@ | +04:30& | +01:13& | +08:35@ | +02:56@ | +00:06& |
| 25 | Lene Engedal Bostad, Fossum IF | 1:05:19 | +31:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:47-7 | 13:31-17 | 24:39-33 | 33:41-23 | 45:12-26 | 56:56-31 | 62:34-27 | 65:02-25 | 65:19-25 |
| Strekktid | 03:47 | 09:44-25 | 11:08-36 | 09:02-9 | 11:31-34 | 11:44-32 | 05:38-23 | 02:28-8 | 00:17-18 |
| Tid etter | +00:46& | +04:33& | +08:59@ | +01:48# | +06:00@ | +07:57@ | +01:19& | +00:20# | +00:01 |
| 26 | Ane Tenge, Ås-UMB Orientering | 1:06:08 | +32:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:45-31 | 16:06-24 | 18:35-19 | 34:14-25 | 43:29-24 | 47:51-20 | 61:01-25 | 65:53-26 | 66:08-26 |
| Strekktid | 07:45 | 08:21-16 | 02:29-10 | 15:39-25 | 09:15-25 | 04:22-9 | 13:10-35 | 04:52-32 | 00:15-4 |
| Tid etter | +04:44@ | +03:10& | +00:20# | +08:25@ | +03:44& | +00:35# | +08:51@ | +02:44@ | -00:01 |
| 27 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 1:06:46 | +33:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:19-24 | 14:57-22 | 19:22-23 | 37:45-31 | 46:15-29 | 53:27-27 | 62:19-26 | 66:32-27 | 66:46-27 |
| Strekktid | 05:19 | 09:38-24 | 04:25-32 | 18:23-32 | 08:30-20 | 07:12-26 | 08:52-31 | 04:13-29 | 00:14-1 |
| Tid etter | +02:18& | +04:27& | +02:16@ | +11:09@ | +02:59& | +03:25& | +04:33@ | +02:05& | -00:02 |
| 28 | Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK | 1:07:24 | +33:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:02-32 | 17:16-32 | 20:22-29 | 36:27-29 | 45:52-28 | 59:07-32 | 64:31-31 | 67:07-28 | 67:24-28 |
| Strekktid | 08:02 | 09:14-22 | 03:06-21 | 16:05-27 | 09:25-28 | 13:15-34 | 05:24-19 | 02:36-11 | 00:17-18 |
| Tid etter | +05:01@ | +04:03& | +00:57& | +08:51@ | +03:54& | +09:28@ | +01:05& | +00:28# | +00:01 |
| 29 | Malene Nordvi, Grue IL | 1:07:52 | +34:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:31-29 | 16:24-27 | 20:56-31 | 39:03-32 | 48:45-31 | 54:41-29 | 63:29-29 | 67:35-29 | 67:52-29 |
| Strekktid | 06:31 | 09:53-27 | 04:32-33 | 18:07-30 | 09:42-29 | 05:56-16 | 08:48-30 | 04:06-27 | 00:17-18 |
| Tid etter | +03:30@ | +04:42& | +02:23@ | +10:53@ | +04:11& | +02:09& | +04:29@ | +01:58& | +00:01 |
| 30 | Alise Kløvstad, Sandefjord OK | 1:08:29 | +34:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:32-33 | 18:58-33 | 22:00-32 | 32:21-22 | 43:31-25 | 52:27-26 | 63:13-28 | 68:06-30 | 68:29-30 |
| Strekktid | 08:32 | 10:26-29 | 03:02-19 | 10:21-10 | 11:10-33 | 08:56-30 | 10:46-32 | 04:53-33 | 00:23-36 |
| Tid etter | +05:31@ | +05:15@ | +00:53& | +03:07& | +05:39@ | +05:09@ | +06:27@ | +02:45@ | +00:07& |
| 31 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 1:09:02 | +35:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:07-22 | 16:27-28 | 20:17-28 | 35:46-28 | 45:46-27 | 50:47-23 | 63:42-30 | 68:43-31 | 69:02-31 |
| Strekktid | 05:07 | 11:20-32 | 03:50-27 | 15:29-24 | 10:00-30 | 05:01-12 | 12:55-34 | 05:01-34 | 00:19-31 |
| Tid etter | +02:06& | +06:09@ | +01:41& | +08:15@ | +04:29& | +01:14& | +08:36@ | +02:53@ | +00:03# |
| 32 | Elise Lundamo, Fossum IF | 1:10:03 | +36:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 15:54-36 | 22:12-34 | 26:12-34 | 48:07-34 | 54:20-33 | 60:49-33 | 65:40-32 | 69:46-32 | 70:03-32 |
| Strekktid | 15:54 | 06:18-6 | 04:00-31 | 21:55-36 | 06:13-10 | 06:29-20 | 04:51-18 | 04:06-27 | 00:17-18 |
| Tid etter | +12:53@ | +01:07# | +01:51& | +14:41@ | +00:42# | +02:42& | +00:32# | +01:58& | +00:01 |
| 33 | Solveig Benum Vestre, Fossum IF | 1:12:08 | +38:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 13:30-35 | 26:24-35 | 30:23-35 | 52:03-35 | 58:22-34 | 63:33-34 | 68:16-33 | 71:52-33 | 72:08-33 |
| Strekktid | 13:30 | 12:54-34 | 03:59-30 | 21:40-34 | 06:19-11 | 05:11-13 | 04:43-13 | 03:36-24 | 00:16-9 |
| Tid etter | +10:29@ | +07:43@ | +01:50& | +14:26@ | +00:48# | +01:24& | +00:24 | +01:28& | +00:00 |
| 34 | Nina Lauritsen, Løten O-Lag | 1:15:51 | +42:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:54-9 | 13:28-15 | 16:12-14 | 31:29-20 | 40:49-20 | 51:29-24 | 71:22-34 | 75:35-34 | 75:51-34 |
| Strekktid | 03:54 | 09:34-23 | 02:44-15 | 15:17-22 | 09:20-27 | 10:40-31 | 19:53-36 | 04:13-29 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:53& | +04:23& | +00:35& | +08:03@ | +03:49& | +06:53@ | +15:34@ | +02:05& | +00:00 |
| 35 | Heidi Jensen, Bodø & Omegn Orientering | 1:18:56 | +45:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:46-20 | 13:30-16 | 18:37-20 | 36:44-30 | 61:08-35 | 69:03-35 | 75:17-35 | 78:40-35 | 78:56-35 |
| Strekktid | 04:46 | 08:44-20 | 05:07-34 | 18:07-30 | 24:24-36 | 07:55-28 | 06:14-26 | 03:23-21 | 00:16-9 |
| Tid etter | +01:45& | +03:33& | +02:58@ | +10:53@ | +18:53@ | +04:08@ | +01:55& | +01:15& | +00:00 |
| 36 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK | 1:24:18 | +50:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:11-23 | 35:14-36 | 37:37-36 | 53:48-36 | 62:22-36 | 76:10-36 | 81:36-36 | 84:03-36 | 84:18-36 |
| Strekktid | 05:11 | 30:03-36 | 02:23-6 | 16:11-28 | 08:34-21 | 13:48-35 | 05:26-20 | 02:27-7 | 00:15-4 |
| Tid etter | +02:10& | +24:52@ | +00:14# | +08:57@ | +03:03& | +10:01@ | +01:07& | +00:19# | -00:01 |
| DSQ | Ingrid Ødegård, Trøsken IL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:54-0 | 18:21-0 | 25:35-0 | 00:00-0 | 60:05-0 | 68:01-0 | 74:12-0 | 77:41-0 | 77:58-0 |
| Strekktid | 05:54 | 12:27-0 | 07:14-0 | - | - | 07:56-0 | 06:11-0 | 03:29-22 | 00:17-18 |
| Tid etter | +02:53& | +07:16@ | +05:05@ | - | +04:09@ | +01:52& | +01:21& | +00:01 | |
11.05.08 15:55:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK