| 1 | Karoline Fosby, Gimle IF | 45:38 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:16-3 | 16:51-3 | 22:22-1 | 24:51-1 | 29:02-1 | 35:47-1 | 39:30-1 | 40:56-1 | 44:22-1 | 45:17-1 | 45:38-1 |
| Strekktid | 05:16 | 11:35-6 | 05:31-4 | 02:29-4 | 04:11-12 | 06:45-7 | 03:43-5 | 01:26-1 | 03:26-7 | 00:55-5 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Trine Tjerbo, Skaukameratene OL | 50:42 | +05:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:58-4 | 21:26-8 | 28:26-7 | 30:53-5 | 34:13-6 | 40:40-4 | 44:25-4 | 46:06-2 | 49:29-2 | 50:19-2 | 50:42-2 |
| Strekktid | 05:58 | 15:28-10 | 07:00-8 | 02:27-3 | 03:20-5 | 06:27-4 | 03:45-6 | 01:41-8 | 03:23-6 | 00:50-3 | 00:23-14 |
| Tid etter | +00:42# | +03:53& | +01:29& | -00:02 | -00:51 | -00:18 | +00:02 | +00:15# | -00:03 | -00:05 | +00:02 |
| 3 | Maren Olaussen, Gimle IF | 51:27 | +05:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:15-7 | 20:50-6 | 28:19-6 | 31:00-6 | 34:59-7 | 41:37-5 | 45:27-5 | 46:53-3 | 50:22-3 | 51:10-3 | 51:27-3 |
| Strekktid | 08:15 | 12:35-8 | 07:29-11 | 02:41-8 | 03:59-9 | 06:38-5 | 03:50-8 | 01:26-1 | 03:29-8 | 00:48-1 | 00:17-5 |
| Tid etter | +02:59& | +01:00 | +01:58& | +00:12 | -00:12 | -00:07 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | -00:07 | -00:04 |
| 4 | Eli Narum, Vallset/Stange, OL | 52:45 | +07:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:48-10 | 20:02-5 | 26:15-4 | 28:49-3 | 32:07-3 | 38:45-2 | 41:35-2 | 47:45-4 | 51:02-4 | 52:29-4 | 52:45-4 |
| Strekktid | 08:48 | 11:14-5 | 06:13-5 | 02:34-5 | 03:18-4 | 06:38-5 | 02:50-2 | 06:10-12 | 03:17-3 | 01:27-8 | 00:16-2 |
| Tid etter | +03:32& | -00:21 | +00:42# | +00:05 | -00:53 | -00:07 | -00:53 | +04:44@ | -00:09 | +00:32& | -00:05 |
| 5 | Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL | 53:46 | +08:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:45-11 | 19:39-4 | 26:16-5 | 28:54-4 | 32:56-4 | 39:52-3 | 42:33-3 | 48:48-5 | 52:04-5 | 53:30-5 | 53:46-5 |
| Strekktid | 09:45 | 09:54-1 | 06:37-6 | 02:38-7 | 04:02-10 | 06:56-8 | 02:41-1 | 06:15-14 | 03:16-1 | 01:26-7 | 00:16-2 |
| Tid etter | +04:29& | -01:41 | +01:06# | +00:09 | -00:09 | +00:11 | -01:02 | +04:49@ | -00:10 | +00:31& | -00:05 |
| 6 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 58:40 | +13:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:16-14 | 22:14-10 | 35:18-10 | 38:09-10 | 43:04-11 | 48:44-9 | 52:24-8 | 54:01-8 | 57:31-7 | 58:21-6 | 58:40-6 |
| Strekktid | 12:16 | 09:58-2 | 13:04-14 | 02:51-9 | 04:55-13 | 05:40-1 | 03:40-4 | 01:37-6 | 03:30-9 | 00:50-3 | 00:19-8 |
| Tid etter | +07:00@ | -01:37 | +07:33@ | +00:22# | +00:44# | -01:05 | -00:03 | +00:11# | +00:04 | -00:05 | -00:02 |
| 7 | Anja Tryti, Asker SK | 58:43 | +13:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:41-1 | 16:27-2 | 23:29-2 | 31:11-7 | 33:43-5 | 44:37-6 | 47:32-6 | 53:43-7 | 57:00-6 | 58:28-7 | 58:43-7 |
| Strekktid | 04:41 | 11:46-7 | 07:02-9 | 07:42-14 | 02:32-1 | 10:54-12 | 02:55-3 | 06:11-13 | 03:17-3 | 01:28-9 | 00:15-1 |
| Tid etter | -00:35 | +00:11 | +01:31& | +05:13@ | -01:39 | +04:09& | -00:48 | +04:45@ | -00:09 | +00:33& | -00:06 |
| 8 | Maria Fosby, Gimle IF | 59:30 | +13:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:45-9 | 21:25-7 | 28:37-8 | 36:14-9 | 38:46-9 | 49:42-11 | 53:27-10 | 55:00-10 | 58:21-9 | 59:10-8 | 59:30-8 |
| Strekktid | 08:45 | 12:40-9 | 07:12-10 | 07:37-13 | 02:32-1 | 10:56-13 | 03:45-6 | 01:33-3 | 03:21-5 | 00:49-2 | 00:20-11 |
| Tid etter | +03:29& | +01:05 | +01:41& | +05:08@ | -01:39 | +04:11& | +00:02 | +00:07 | -00:05 | -00:06 | -00:01 |
| 9 | Emilie Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL | 59:52 | +14:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:56-2 | 15:48-1 | 24:27-3 | 28:18-2 | 31:42-2 | 47:08-8 | 51:26-7 | 53:15-6 | 57:38-8 | 59:34-9 | 59:52-9 |
| Strekktid | 04:56 | 10:52-3 | 08:39-13 | 03:51-12 | 03:24-6 | 15:26-14 | 04:18-13 | 01:49-9 | 04:23-12 | 01:56-12 | 00:18-7 |
| Tid etter | -00:20 | -00:43 | +03:08& | +01:22& | -00:47 | +08:41@ | +00:35# | +00:23& | +00:57& | +01:01@ | -00:03 |
| 10 | Goro Malene B. Strypet, Vingelen il | 1:01:12 | +15:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:00-5 | 32:12-12 | 36:58-12 | 39:15-12 | 43:17-12 | 49:06-10 | 53:12-9 | 54:49-9 | 58:30-10 | 60:56-10 | 61:12-10 |
| Strekktid | 06:00 | 26:12-12 | 04:46-1 | 02:17-1 | 04:02-10 | 05:49-2 | 04:06-11 | 01:37-6 | 03:41-10 | 02:26-14 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:44# | +14:37@ | -00:45 | -00:12 | -00:09 | -00:56 | +00:23# | +00:11# | +00:15 | +01:31@ | -00:05 |
| 11 | Marit Synnøve Berg, Tyrving, IL | 1:03:41 | +18:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:37-8 | 29:17-11 | 35:55-11 | 38:50-11 | 41:40-10 | 50:01-12 | 53:55-11 | 55:28-11 | 61:47-11 | 63:22-11 | 63:41-11 |
| Strekktid | 08:37 | 20:40-11 | 06:38-7 | 02:55-10 | 02:50-3 | 08:21-10 | 03:54-10 | 01:33-3 | 06:19-13 | 01:35-11 | 00:19-8 |
| Tid etter | +03:21& | +09:05& | +01:07# | +00:26# | -01:21 | +01:36# | +00:11 | +00:07 | +02:53& | +00:40& | -00:02 |
| 12 | Silje Skjelsvik, Lillehammer OK | 1:07:14 | +21:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:12-6 | 38:15-14 | 43:08-14 | 45:28-14 | 49:02-13 | 55:01-13 | 59:16-12 | 60:50-12 | 64:33-12 | 66:57-12 | 67:14-12 |
| Strekktid | 07:12 | 31:03-14 | 04:53-2 | 02:20-2 | 03:34-7 | 05:59-3 | 04:15-12 | 01:34-5 | 03:43-11 | 02:24-13 | 00:17-5 |
| Tid etter | +01:56& | +19:28@ | -00:38 | -00:09 | -00:37 | -00:46 | +00:32# | +00:08 | +00:17 | +01:29@ | -00:04 |
| 13 | Tone Haga Dalberg, Hadeland OL | 1:08:42 | +23:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:22-12 | 21:26-8 | 29:26-9 | 33:13-8 | 37:05-8 | 45:25-7 | 60:32-13 | 63:53-13 | 67:09-13 | 68:23-13 | 68:42-13 |
| Strekktid | 10:22 | 11:04-4 | 08:00-12 | 03:47-11 | 03:52-8 | 08:20-9 | 15:07-14 | 03:21-11 | 03:16-1 | 01:14-6 | 00:19-8 |
| Tid etter | +05:06& | -00:31 | +02:29& | +01:18& | -00:19 | +01:35# | +11:24@ | +01:55@ | -00:10 | +00:19& | -00:02 |
| 14 | Vilde Hoff Lien, Østmarka OK | 1:42:08 | +56:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:47-13 | 37:10-13 | 42:28-13 | 45:03-13 | 71:48-14 | 82:28-14 | 86:19-14 | 88:10-14 | 100:12-14 | 101:46-14 | 102:08-14 |
| Strekktid | 10:47 | 26:23-13 | 05:18-3 | 02:35-6 | 26:45-14 | 10:40-11 | 03:51-9 | 01:51-10 | 12:02-14 | 01:34-10 | 00:22-13 |
| Tid etter | +05:31@ | +14:48@ | -00:13 | +00:06 | +22:34@ | +03:55& | +00:08 | +00:25& | +08:36@ | +00:39& | +00:01 |
| DSQ | Solveig Bleken, Hadeland OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:08-0 | 17:37-0 | 00:00-0 | 34:42-0 | 37:31-0 | 45:56-0 | 48:59-0 | 50:42-0 | 56:29-0 | 57:26-0 | 57:46-0 |
| Strekktid | 07:08 | 10:29-0 | - | - | 02:49-0 | 08:25-0 | 03:03-0 | 01:43-0 | 05:47-0 | 00:57-0 | 00:20-11 |
| Tid etter | +01:52& | -01:06 | - | -01:22 | +01:40# | -00:40 | +00:17# | +02:21& | +00:02 | -00:01 | |
| DSQ | Eline Hjellup Horne, Tyrving, IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:58-4 | 18:22-0 | 25:09-0 | 38:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:31-0 | 60:49-0 |
| Strekktid | 05:58 | 12:24-0 | 06:47-0 | 12:57-0 | - | - | - | - | - | - | 00:18-7 |
| Tid etter | +00:42# | +00:49 | +01:16# | +10:28@ | - | -00:03 | |||||
| DSQ | Tora Matberg, Frol IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:04-0 | 17:48-0 | 39:14-0 | 42:12-0 | 46:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:43-0 |
| Strekktid | 05:04 | 12:44-0 | 21:26-0 | 02:58-0 | 03:58-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:12 | +01:09 | +15:55@ | +00:29# | -00:13 | - | |||||
| DSQ | Nina Reinvold, Skaukameratene OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:19-0 | 26:46-0 | 41:02-0 | 43:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 98:27-0 | 98:45-0 |
| Strekktid | 06:19 | 20:27-0 | 14:16-0 | 02:10-0 | - | - | - | - | - | - | 00:18-7 |
| Tid etter | +01:03# | +08:52& | +08:45@ | -00:19 | - | -00:03 | |||||
| DSQ | Therese Tjerbo, Skaukameratene OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:10-0 | 26:30-0 | 40:15-0 | 45:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 100:28-0 | 100:46-0 |
| Strekktid | 08:10 | 18:20-0 | 13:45-0 | 04:59-0 | - | - | - | - | - | - | 00:18-7 |
| Tid etter | +02:54& | +06:45& | +08:14@ | +02:30@ | - | -00:03 | |||||
11.05.08 15:55:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK