| 1 | Synne Baklid, Konnerud IL | 43:54 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:16-3 | 04:48-3 | 20:19-3 | 21:42-3 | 26:19-2 | 28:48-2 | 31:48-2 | 36:31-1 | 38:09-1 | 41:26-1 | 42:51-1 | 43:41-1 | 43:54-1 |
| Strekktid | 03:16 | 01:32-5 | 15:31-3 | 01:23-3 | 04:37-3 | 02:29-20 | 03:00-2 | 04:43-8 | 01:38-1 | 03:17-1 | 01:25-1 | 00:50-4 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne-Tine Markset, Nydalens SK | 44:15 | +00:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:25-9 | 04:51-5 | 19:56-2 | 21:18-1 | 25:46-1 | 28:30-1 | 31:39-1 | 36:45-2 | 38:27-2 | 41:49-2 | 43:17-2 | 43:59-2 | 44:15-2 |
| Strekktid | 03:25 | 01:26-1 | 15:05-2 | 01:22-2 | 04:28-1 | 02:44-25 | 03:09-5 | 05:06-15 | 01:42-2 | 03:22-2 | 01:28-5 | 00:42-1 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:09 | -00:06 | -00:26 | -00:01 | -00:09 | +00:15# | +00:09 | +00:23 | +00:04 | +00:05 | +00:03 | -00:08 | +00:03# |
| 3 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 45:37 | +01:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:58-1 | 04:38-1 | 20:20-4 | 21:57-4 | 26:38-3 | 29:06-3 | 32:26-3 | 37:17-3 | 38:59-3 | 42:45-3 | 44:32-3 | 45:22-3 | 45:37-3 |
| Strekktid | 02:58 | 01:40-12 | 15:42-4 | 01:37-12 | 04:41-5 | 02:28-19 | 03:20-11 | 04:51-10 | 01:42-2 | 03:46-5 | 01:47-17 | 00:50-4 | 00:15-4 |
| Tid etter | -00:18 | +00:08 | +00:11 | +00:14# | +00:04 | -00:01 | +00:20# | +00:08 | +00:04 | +00:29# | +00:22& | +00:00 | +00:02# |
| 4 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 46:50 | +02:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:30-11 | 05:02-10 | 21:03-6 | 22:42-6 | 28:26-5 | 30:32-6 | 33:46-5 | 38:21-4 | 40:08-4 | 44:17-4 | 45:42-4 | 46:36-4 | 46:50-4 |
| Strekktid | 03:30 | 01:32-5 | 16:01-8 | 01:39-16 | 05:44-16 | 02:06-10 | 03:14-7 | 04:35-2 | 01:47-8 | 04:09-13 | 01:25-1 | 00:54-15 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:14 | +00:00 | +00:30 | +00:16# | +01:07# | -00:23 | +00:14 | -00:08 | +00:09 | +00:52& | +00:00 | +00:04 | +00:01 |
| 5 | Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL | 47:13 | +03:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:26-10 | 05:46-20 | 21:40-7 | 23:19-7 | 28:33-6 | 30:28-5 | 34:00-6 | 38:56-6 | 40:38-5 | 44:26-5 | 45:58-5 | 46:57-5 | 47:13-5 |
| Strekktid | 03:26 | 02:20-33 | 15:54-6 | 01:39-16 | 05:14-8 | 01:55-1 | 03:32-15 | 04:56-11 | 01:42-2 | 03:48-7 | 01:32-7 | 00:59-21 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:10 | +00:48& | +00:23 | +00:16# | +00:37# | -00:34 | +00:32# | +00:13 | +00:04 | +00:31# | +00:07 | +00:09# | +00:03# |
| 6 | Oda Wennemo, Raumar OL | 47:44 | +03:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:17-4 | 04:57-7 | 19:51-1 | 21:20-2 | 29:47-10 | 31:45-9 | 35:00-9 | 39:57-9 | 41:40-8 | 45:05-7 | 46:31-6 | 47:24-6 | 47:44-6 |
| Strekktid | 03:17 | 01:40-12 | 14:54-1 | 01:29-6 | 08:27-35 | 01:58-2 | 03:15-8 | 04:57-12 | 01:43-5 | 03:25-3 | 01:26-3 | 00:53-10 | 00:20-32 |
| Tid etter | +00:01 | +00:08 | -00:37 | +00:06 | +03:50& | -00:31 | +00:15 | +00:14 | +00:05 | +00:08 | +00:01 | +00:03 | +00:07& |
| 7 | Unni Øygard, Løten O-Lag | 47:58 | +04:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:42-15 | 05:17-13 | 22:30-12 | 24:10-12 | 29:34-9 | 31:37-8 | 34:50-8 | 39:28-7 | 41:14-7 | 45:22-8 | 46:49-7 | 47:42-7 | 47:58-7 |
| Strekktid | 03:42 | 01:35-8 | 17:13-12 | 01:40-18 | 05:24-9 | 02:03-7 | 03:13-6 | 04:38-5 | 01:46-7 | 04:08-12 | 01:27-4 | 00:53-10 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:26# | +00:03 | +01:42# | +00:17# | +00:47# | -00:26 | +00:13 | -00:05 | +00:08 | +00:51& | +00:02 | +00:03 | +00:03# |
| 8 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 48:12 | +04:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:43-16 | 05:21-15 | 21:44-8 | 23:27-8 | 29:24-8 | 31:29-7 | 35:10-10 | 39:45-8 | 41:44-9 | 45:34-9 | 47:04-8 | 47:56-8 | 48:12-8 |
| Strekktid | 03:43 | 01:38-10 | 16:23-9 | 01:43-21 | 05:57-23 | 02:05-8 | 03:41-17 | 04:35-2 | 01:59-15 | 03:50-8 | 01:30-6 | 00:52-8 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:27# | +00:06 | +00:52 | +00:20# | +01:20& | -00:24 | +00:41# | -00:08 | +00:21# | +00:33# | +00:05 | +00:02 | +00:03# |
| 9 | Berit Kristine Lima, Ålgård, OK | 48:42 | +04:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:21-7 | 04:52-6 | 20:47-5 | 22:13-5 | 26:43-4 | 29:36-4 | 32:59-4 | 38:49-5 | 40:58-6 | 44:31-6 | 47:30-9 | 48:25-9 | 48:42-9 |
| Strekktid | 03:21 | 01:31-4 | 15:55-7 | 01:26-4 | 04:30-2 | 02:53-27 | 03:23-12 | 05:50-20 | 02:09-17 | 03:33-4 | 02:59-29 | 00:55-16 | 00:17-16 |
| Tid etter | +00:05 | -00:01 | +00:24 | +00:03 | -00:07 | +00:24# | +00:23# | +01:07# | +00:31& | +00:16 | +01:34@ | +00:05 | +00:04& |
| 10 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 48:55 | +05:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:20-6 | 05:01-8 | 22:23-11 | 23:58-10 | 29:52-11 | 32:19-12 | 35:46-12 | 40:28-10 | 42:11-10 | 46:07-10 | 47:42-10 | 48:40-10 | 48:55-10 |
| Strekktid | 03:20 | 01:41-14 | 17:22-15 | 01:35-10 | 05:54-18 | 02:27-18 | 03:27-14 | 04:42-7 | 01:43-5 | 03:56-9 | 01:35-12 | 00:58-20 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:04 | +00:09 | +01:51# | +00:12# | +01:17& | -00:02 | +00:27# | -00:01 | +00:05 | +00:39# | +00:10# | +00:08# | +00:02# |
| 11 | Marie Gotaas Buøen, Fossum IF | 50:38 | +06:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:10-27 | 08:31-33 | 24:14-16 | 25:51-16 | 31:30-17 | 33:39-15 | 36:55-13 | 41:31-12 | 43:25-12 | 47:40-11 | 49:27-11 | 50:22-11 | 50:38-11 |
| Strekktid | 04:10 | 04:21-36 | 15:43-5 | 01:37-12 | 05:39-15 | 02:09-11 | 03:16-9 | 04:36-4 | 01:54-12 | 04:15-14 | 01:47-17 | 00:55-16 | 00:16-9 |
| Tid etter | +00:54& | +02:49@ | +00:12 | +00:14# | +01:02# | -00:20 | +00:16 | -00:07 | +00:16# | +00:58& | +00:22& | +00:05 | +00:03# |
| 12 | Julie Størmer, Fossum IF | 52:07 | +08:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:51-18 | 05:28-16 | 22:34-13 | 24:10-12 | 30:06-13 | 32:08-11 | 35:34-11 | 40:31-11 | 42:49-11 | 49:05-12 | 50:46-12 | 51:49-12 | 52:07-12 |
| Strekktid | 03:51 | 01:37-9 | 17:06-11 | 01:36-11 | 05:56-22 | 02:02-6 | 03:26-13 | 04:57-12 | 02:18-24 | 06:16-31 | 01:41-14 | 01:03-28 | 00:18-23 |
| Tid etter | +00:35# | +00:05 | +01:35# | +00:13# | +01:19& | -00:27 | +00:26# | +00:14 | +00:40& | +02:59& | +00:16# | +00:13& | +00:05& |
| 13 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 53:40 | +09:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-13 | 05:04-11 | 22:21-10 | 24:07-11 | 30:01-12 | 32:00-10 | 34:47-7 | 43:56-13 | 45:44-13 | 50:14-13 | 52:35-13 | 53:22-13 | 53:40-13 |
| Strekktid | 03:34 | 01:30-3 | 17:17-13 | 01:46-24 | 05:54-18 | 01:59-3 | 02:47-1 | 09:09-36 | 01:48-9 | 04:30-20 | 02:21-25 | 00:47-2 | 00:18-23 |
| Tid etter | +00:18 | -00:02 | +01:46# | +00:23& | +01:17& | -00:30 | -00:13 | +04:26& | +00:10# | +01:13& | +00:56& | -00:03 | +00:05& |
| 14 | Marianne Engseth, Tyrving, IL | 54:35 | +10:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:09-2 | 04:38-1 | 22:41-14 | 24:36-14 | 30:10-14 | 35:54-18 | 40:20-19 | 45:47-20 | 47:35-16 | 51:53-16 | 53:25-14 | 54:17-14 | 54:35-14 |
| Strekktid | 03:09 | 01:29-2 | 18:03-17 | 01:55-29 | 05:34-13 | 05:44-31 | 04:26-26 | 05:27-19 | 01:48-9 | 04:18-16 | 01:32-7 | 00:52-8 | 00:18-23 |
| Tid etter | -00:07 | -00:03 | +02:32# | +00:32& | +00:57# | +03:15@ | +01:26& | +00:44# | +00:10# | +01:01& | +00:07 | +00:02 | +00:05& |
| 15 | Stine Haga Dalberg, Raumar OL | 55:34 | +11:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:17-4 | 04:49-4 | 22:20-9 | 23:47-9 | 29:12-7 | 37:32-22 | 40:50-21 | 45:36-19 | 47:40-17 | 51:43-15 | 54:24-15 | 55:17-15 | 55:34-15 |
| Strekktid | 03:17 | 01:32-5 | 17:31-16 | 01:27-5 | 05:25-10 | 08:20-33 | 03:18-10 | 04:46-9 | 02:04-16 | 04:03-11 | 02:41-28 | 00:53-10 | 00:17-16 |
| Tid etter | +00:01 | +00:00 | +02:00# | +00:04 | +00:48# | +05:51@ | +00:18 | +00:03 | +00:26& | +00:46# | +01:16& | +00:03 | +00:04& |
| 16 | Hildegunn Lindstad, Toten-Troll, OL | 55:55 | +12:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:57-21 | 06:02-23 | 23:23-15 | 25:15-15 | 30:47-15 | 33:17-14 | 38:11-15 | 44:13-14 | 46:38-15 | 52:42-18 | 54:46-16 | 55:37-16 | 55:55-16 |
| Strekktid | 03:57 | 02:05-28 | 17:21-14 | 01:52-27 | 05:32-12 | 02:30-21 | 04:54-29 | 06:02-23 | 02:25-27 | 06:04-29 | 02:04-23 | 00:51-7 | 00:18-23 |
| Tid etter | +00:41# | +00:33& | +01:50# | +00:29& | +00:55# | +00:01 | +01:54& | +01:19& | +00:47& | +02:47& | +00:39& | +00:01 | +00:05& |
| 17 | Marianne Løvås, Nidarøst, OK | 56:35 | +12:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:09-26 | 06:03-24 | 26:26-21 | 28:11-20 | 35:51-28 | 38:05-26 | 42:08-24 | 47:29-22 | 49:25-22 | 53:42-21 | 55:16-17 | 56:17-17 | 56:35-17 |
| Strekktid | 04:09 | 01:54-22 | 20:23-21 | 01:45-23 | 07:40-33 | 02:14-13 | 04:03-24 | 05:21-17 | 01:56-13 | 04:17-15 | 01:34-11 | 01:01-25 | 00:18-23 |
| Tid etter | +00:53& | +00:22# | +04:52& | +00:22& | +03:03& | -00:15 | +01:03& | +00:38# | +00:18# | +01:00& | +00:09# | +00:11# | +00:05& |
| 18 | Marthe Ruttenborg, Løten O-Lag | 56:53 | +12:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:22-8 | 05:01-8 | 25:12-18 | 27:06-18 | 32:59-18 | 35:00-16 | 38:04-14 | 46:55-21 | 48:53-19 | 53:20-20 | 55:46-18 | 56:39-18 | 56:53-18 |
| Strekktid | 03:22 | 01:39-11 | 20:11-20 | 01:54-28 | 05:53-17 | 02:01-4 | 03:04-4 | 08:51-35 | 01:58-14 | 04:27-18 | 02:26-26 | 00:53-10 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:06 | +00:07 | +04:40& | +00:31& | +01:16& | -00:28 | +00:04 | +04:08& | +00:20# | +01:10& | +01:01& | +00:03 | +00:01 |
| 19 | Rannveig Jørgensen, Namsos OK | 57:40 | +13:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:57-21 | 05:56-22 | 24:32-17 | 26:01-17 | 30:54-16 | 32:59-13 | 41:22-22 | 47:32-23 | 49:22-21 | 53:09-19 | 56:28-19 | 57:21-19 | 57:40-19 |
| Strekktid | 03:57 | 01:59-25 | 18:36-18 | 01:29-6 | 04:53-6 | 02:05-8 | 08:23-35 | 06:10-25 | 01:50-11 | 03:47-6 | 03:19-30 | 00:53-10 | 00:19-30 |
| Tid etter | +00:41# | +00:27& | +03:05# | +00:06 | +00:16 | -00:24 | +05:23@ | +01:27& | +00:12# | +00:30# | +01:54@ | +00:03 | +00:06& |
| 20 | Ragnhild Thorseth Grevskott, Fossum IF | 58:00 | +14:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:08-25 | 06:13-25 | 27:15-24 | 28:52-23 | 34:22-21 | 36:23-20 | 40:18-18 | 45:23-18 | 47:51-18 | 52:28-17 | 56:34-20 | 57:39-20 | 58:00-20 |
| Strekktid | 04:08 | 02:05-28 | 21:02-26 | 01:37-12 | 05:30-11 | 02:01-4 | 03:55-22 | 05:05-14 | 02:28-28 | 04:37-23 | 04:06-32 | 01:05-32 | 00:21-36 |
| Tid etter | +00:52& | +00:33& | +05:31& | +00:14# | +00:53# | -00:28 | +00:55& | +00:22 | +00:50& | +01:20& | +02:41@ | +00:15& | +00:08& |
| 21 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 58:28 | +14:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:36-14 | 05:19-14 | 26:06-19 | 27:43-19 | 33:21-19 | 35:32-17 | 39:17-16 | 44:26-15 | 46:35-14 | 51:04-14 | 57:10-22 | 58:11-22 | 58:28-21 |
| Strekktid | 03:36 | 01:43-17 | 20:47-23 | 01:37-12 | 05:38-14 | 02:11-12 | 03:45-18 | 05:09-16 | 02:09-17 | 04:29-19 | 06:06-35 | 01:01-25 | 00:17-16 |
| Tid etter | +00:20# | +00:11# | +05:16& | +00:14# | +01:01# | -00:18 | +00:45# | +00:26 | +00:31& | +01:12& | +04:41@ | +00:11# | +00:04& |
| = | Kjersti Westin, Porsgrunn OL | 58:28 | +14:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:46-17 | 05:35-17 | 26:14-20 | 28:48-22 | 35:23-25 | 37:40-24 | 41:38-23 | 47:57-25 | 50:32-24 | 55:08-22 | 57:08-21 | 58:08-21 | 58:28-21 |
| Strekktid | 03:46 | 01:49-21 | 20:39-22 | 02:34-34 | 06:35-26 | 02:17-15 | 03:58-23 | 06:19-26 | 02:35-30 | 04:36-21 | 02:00-21 | 01:00-23 | 00:20-32 |
| Tid etter | +00:30# | +00:17# | +05:08& | +01:11& | +01:58& | -00:12 | +00:58& | +01:36& | +00:57& | +01:19& | +00:35& | +00:10# | +00:07& |
| 23 | Marit Skoglund, Byåsen IL | 59:24 | +15:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:45-29 | 06:45-28 | 27:43-26 | 29:27-27 | 35:41-27 | 38:06-27 | 44:16-27 | 50:07-26 | 52:21-25 | 56:22-23 | 58:17-23 | 59:07-23 | 59:24-23 |
| Strekktid | 04:45 | 02:00-26 | 20:58-24 | 01:44-22 | 06:14-25 | 02:25-17 | 06:10-32 | 05:51-21 | 02:14-20 | 04:01-10 | 01:55-20 | 00:50-4 | 00:17-16 |
| Tid etter | +01:29& | +00:28& | +05:27& | +00:21& | +01:37& | -00:04 | +03:10@ | +01:08# | +00:36& | +00:44# | +00:30& | +00:00 | +00:04& |
| 24 | Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK | 1:00:54 | +17:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:45-29 | 06:50-30 | 28:33-30 | 30:13-30 | 35:06-24 | 37:20-21 | 43:49-26 | 51:14-27 | 53:24-27 | 57:47-24 | 59:29-24 | 60:37-24 | 60:54-24 |
| Strekktid | 04:45 | 02:05-28 | 21:43-28 | 01:40-18 | 04:53-6 | 02:14-13 | 06:29-33 | 07:25-32 | 02:10-19 | 04:23-17 | 01:42-15 | 01:08-34 | 00:17-16 |
| Tid etter | +01:29& | +00:33& | +06:12& | +00:17# | +00:16 | -00:15 | +03:29@ | +02:42& | +00:32& | +01:06& | +00:17# | +00:18& | +00:04& |
| 25 | Ida Jahren Herud, Fossum IF | 1:01:34 | +17:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:43-35 | 10:37-35 | 27:39-25 | 29:10-26 | 33:48-20 | 36:20-19 | 39:59-17 | 44:39-16 | 49:04-20 | 58:51-26 | 60:24-26 | 61:19-25 | 61:34-25 |
| Strekktid | 08:43 | 01:54-22 | 17:02-10 | 01:31-8 | 04:38-4 | 02:32-24 | 03:39-16 | 04:40-6 | 04:25-34 | 09:47-35 | 01:33-9 | 00:55-16 | 00:15-4 |
| Tid etter | +05:27@ | +00:22# | +01:31 | +00:08 | +00:01 | +00:03 | +00:39# | -00:03 | +02:47@ | +06:30@ | +00:08 | +00:05 | +00:02# |
| 26 | Ina Catharina Storrønning, Byåsen IL | 1:01:39 | +17:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:55-20 | 05:49-21 | 28:03-29 | 29:37-28 | 35:32-26 | 38:03-25 | 42:28-25 | 47:49-24 | 50:03-23 | 57:57-25 | 59:40-25 | 61:22-26 | 61:39-26 |
| Strekktid | 03:55 | 01:54-22 | 22:14-29 | 01:34-9 | 05:55-21 | 02:31-22 | 04:25-25 | 05:21-17 | 02:14-20 | 07:54-34 | 01:43-16 | 01:42-36 | 00:17-16 |
| Tid etter | +00:39# | +00:22# | +06:43& | +00:11# | +01:18& | +00:02 | +01:25& | +00:38# | +00:36& | +04:37@ | +00:18# | +00:52@ | +00:04& |
| 27 | Eli Marita Forseth, Trollelg, OL | 1:02:11 | +18:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:32-12 | 05:13-12 | 27:48-27 | 29:07-25 | 35:05-23 | 37:36-23 | 40:36-20 | 44:51-17 | 53:06-26 | 59:35-27 | 61:08-27 | 61:56-27 | 62:11-27 |
| Strekktid | 03:32 | 01:41-14 | 22:35-30 | 01:19-1 | 05:58-24 | 02:31-22 | 03:00-2 | 04:15-1 | 08:15-35 | 06:29-32 | 01:33-9 | 00:48-3 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:16 | +00:09 | +07:04& | -00:04 | +01:21& | +00:02 | +00:00 | -00:28 | +06:37@ | +03:12& | +00:08 | -00:02 | +00:02# |
| 28 | Henriette Aldár, Trøsken IL | 1:05:52 | +21:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:05-24 | 06:33-27 | 29:16-31 | 31:17-31 | 38:38-31 | 44:15-29 | 48:49-29 | 54:52-28 | 57:12-28 | 62:32-28 | 64:33-28 | 65:34-28 | 65:52-28 |
| Strekktid | 04:05 | 02:28-34 | 22:43-31 | 02:01-32 | 07:21-30 | 05:37-30 | 04:34-27 | 06:03-24 | 02:20-25 | 05:20-26 | 02:01-22 | 01:01-25 | 00:18-23 |
| Tid etter | +00:49# | +00:56& | +07:12& | +00:38& | +02:44& | +03:08@ | +01:34& | +01:20& | +00:42& | +02:03& | +00:36& | +00:11# | +00:05& |
| 29 | Kristin Waage, Gjø-Vard OL | 1:06:23 | +22:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:43-28 | 06:25-26 | 27:52-28 | 29:52-29 | 36:41-30 | 43:37-28 | 48:44-28 | 55:24-29 | 57:56-29 | 63:29-29 | 65:08-29 | 66:08-29 | 66:23-29 |
| Strekktid | 04:43 | 01:42-16 | 21:27-27 | 02:00-31 | 06:49-28 | 06:56-32 | 05:07-30 | 06:40-29 | 02:32-29 | 05:33-27 | 01:39-13 | 01:00-23 | 00:15-4 |
| Tid etter | +01:27& | +00:10# | +05:56& | +00:37& | +02:12& | +04:27@ | +02:07& | +01:57& | +00:54& | +02:16& | +00:14# | +00:10# | +00:02# |
| 30 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL | 1:06:37 | +22:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:52-19 | 05:36-18 | 37:04-33 | 38:45-33 | 44:39-33 | 47:02-30 | 50:51-30 | 56:43-30 | 58:58-30 | 63:34-30 | 65:23-30 | 66:18-30 | 66:37-30 |
| Strekktid | 03:52 | 01:44-19 | 31:28-34 | 01:41-20 | 05:54-18 | 02:23-16 | 03:49-19 | 05:52-22 | 02:15-22 | 04:36-21 | 01:49-19 | 00:55-16 | 00:19-30 |
| Tid etter | +00:36# | +00:12# | +15:57@ | +00:18# | +01:17& | -00:06 | +00:49& | +01:09# | +00:37& | +01:19& | +00:24& | +00:05 | +00:06& |
| 31 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 1:14:15 | +30:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:58-23 | 05:42-19 | 26:40-23 | 28:26-21 | 35:03-22 | 49:51-31 | 53:43-31 | 60:14-31 | 62:34-31 | 67:42-31 | 72:54-31 | 73:58-31 | 74:15-31 |
| Strekktid | 03:58 | 01:44-19 | 20:58-24 | 01:46-24 | 06:37-27 | 14:48-35 | 03:52-21 | 06:31-28 | 02:20-25 | 05:08-24 | 05:12-34 | 01:04-30 | 00:17-16 |
| Tid etter | +00:42# | +00:12# | +05:27& | +00:23& | +02:00& | +12:19@ | +00:52& | +01:48& | +00:42& | +01:51& | +03:47@ | +00:14& | +00:04& |
| 32 | Mone Veie Ringstad, Skøynar, OK | 1:15:19 | +31:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:02-32 | 06:45-28 | 26:32-22 | 28:55-24 | 36:12-29 | 50:57-32 | 54:46-32 | 61:16-32 | 63:32-32 | 68:47-32 | 73:57-32 | 75:01-32 | 75:19-32 |
| Strekktid | 05:02 | 01:43-17 | 19:47-19 | 02:23-33 | 07:17-29 | 14:45-34 | 03:49-19 | 06:30-27 | 02:16-23 | 05:15-25 | 05:10-33 | 01:04-30 | 00:18-23 |
| Tid etter | +01:46& | +00:11# | +04:16& | +01:00& | +02:40& | +12:16@ | +00:49& | +01:47& | +00:38& | +01:58& | +03:45@ | +00:14& | +00:05& |
| 33 | Thilde Christiansen, Raumar OL | 1:20:26 | +36:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:59-34 | 09:03-34 | 43:02-35 | 44:49-34 | 52:11-34 | 56:08-33 | 60:54-33 | 67:43-33 | 71:06-33 | 76:46-33 | 79:03-33 | 80:06-33 | 80:26-33 |
| Strekktid | 06:59 | 02:04-27 | 33:59-35 | 01:47-26 | 07:22-31 | 03:57-28 | 04:46-28 | 06:49-30 | 03:23-32 | 05:40-28 | 02:17-24 | 01:03-28 | 00:20-32 |
| Tid etter | +03:43@ | +00:32& | +18:28@ | +00:24& | +02:45& | +01:28& | +01:46& | +02:06& | +01:45@ | +02:23& | +00:52& | +00:13& | +00:07& |
| 34 | Dorte Gytri, Førde IL | 1:29:13 | +45:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:46-31 | 06:53-31 | 32:23-32 | 34:22-32 | 42:25-32 | 61:04-35 | 68:15-35 | 76:24-35 | 79:06-35 | 85:11-34 | 87:46-34 | 88:53-34 | 89:13-34 |
