Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

D17-C

1 Kristine Gaarder, Brandval/Kongsvinger OK 42:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:44-3 11:33-7 18:47-3 20:39-3 22:22-3 26:47-2 31:35-1 33:59-1 37:52-1 39:31-1 40:50-1 41:48-1 42:07-1
Strekktid 03:44 07:49-13 07:14-3 01:52-1 01:43-4 04:25-3 04:48-7 02:24-6 03:53-3 01:39-2 01:19-4 00:58-6 00:19-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elin Sjønnesen, Nittedal OL 43:48 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:35-1 12:16-8 18:27-2 20:21-2 22:09-2 27:49-3 31:55-2 33:59-1 38:43-2 40:49-2 42:10-2 43:27-2 43:48-2
Strekktid 03:35 08:41-17 06:11-1 01:54-2 01:48-5 05:40-12 04:06-1 02:04-2 04:44-13 02:06-9 01:21-6 01:17-21 00:21-9
Tid etter -00:09 +00:52# -01:03 +00:02 +00:05 +01:15& -00:42 -00:20 +00:51# +00:27& +00:02 +00:19& +00:02#
3 Monica Halvorsen, Vang OL 43:55 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:31-10 10:25-2 19:45-6 21:58-5 23:55-4 28:44-4 33:16-3 35:38-3 39:28-3 41:13-3 42:35-3 43:32-3 43:55-3
Strekktid 04:31 05:54-2 09:20-16 02:13-5 01:57-12 04:49-5 04:32-3 02:22-4 03:50-2 01:45-5 01:22-9 00:57-5 00:23-13
Tid etter +00:47# -01:55 +02:06& +00:21# +00:14# +00:24 -00:16 -00:02 -00:03 +00:06 +00:03 -00:01 +00:04#
4 Hege Næss Bjørgul, Halden SK 47:06 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:27-8 11:14-3 18:58-4 21:12-4 23:57-5 31:54-6 36:41-5 39:07-5 42:55-5 44:35-4 45:54-4 46:50-4 47:06-4
Strekktid 04:27 06:47-5 07:44-5 02:14-6 02:45-30 07:57-24 04:47-6 02:26-7 03:48-1 01:40-3 01:19-4 00:56-4 00:16-1
Tid etter +00:43# -01:02 +00:30 +00:22# +01:02& +03:32& -00:01 +00:02 -00:05 +00:01 +00:00 -00:02 -00:03
5 Nina Søndmør, Hamar OK 49:19 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:43-2 08:57-1 15:35-1 17:29-1 18:55-1 22:47-1 36:38-4 38:40-4 42:52-4 46:26-5 47:49-5 48:47-5 49:19-5
Strekktid 03:43 05:14-1 06:38-2 01:54-2 01:26-1 03:52-1 13:51-43 02:02-1 04:12-7 03:34-40 01:23-10 00:58-6 00:32-42
Tid etter -00:01 -02:35 -00:36 +00:02 -00:17 -00:33 +09:03@ -00:22 +00:19 +01:55@ +00:04 +00:00 +00:13&
6 Lenka Westin, Porsgrunn OL 49:32 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:02-16 12:43-11 20:48-8 23:24-6 25:30-6 31:41-5 37:15-6 40:05-6 44:50-6 46:42-6 48:08-6 49:07-6 49:32-6
Strekktid 05:02 07:41-12 08:05-7 02:36-16 02:06-14 06:11-16 05:34-13 02:50-13 04:45-14 01:52-7 01:26-11 00:59-8 00:25-25
Tid etter +01:18& -00:08 +00:51# +00:44& +00:23# +01:46& +00:46# +00:26# +00:52# +00:13# +00:07 +00:01 +00:06&
7 Heidi Matberg, Frol IL 51:19 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-14 11:27-5 20:14-7 23:49-7 25:55-7 32:16-7 37:32-7 40:11-7 45:14-7 47:56-7 49:34-7 50:51-7 51:19-7
Strekktid 04:53 06:34-4 08:47-12 03:35-36 02:06-14 06:21-19 05:16-9 02:39-9 05:03-21 02:42-31 01:38-17 01:17-21 00:28-37
Tid etter +01:09& -01:15 +01:33# +01:43& +00:23# +01:56& +00:28 +00:15# +01:10& +01:03& +00:19# +00:19& +00:09&
8 Marianne Sveen, Elverum OK 52:43 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:27-8 11:31-6 19:21-5 26:36-11 28:24-10 34:41-10 40:35-10 44:23-10 48:33-10 50:22-9 51:35-9 52:26-9 52:43-8
Strekktid 04:27 07:04-6 07:50-6 07:15-44 01:48-5 06:17-18 05:54-18 03:48-34 04:10-5 01:49-6 01:13-3 00:51-1 00:17-2
Tid etter +00:43# -00:45 +00:36 +05:23@ +00:05 +01:52& +01:06# +01:24& +00:17 +00:10# -00:06 -00:07 -00:02
9 Randi Haugskott, Frol IL 52:49 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:29-34 13:39-14 22:02-10 24:33-9 26:53-9 32:43-8 38:20-8 41:26-8 46:30-8 48:44-8 50:52-8 52:18-8 52:49-9
Strekktid 06:29 07:10-9 08:23-11 02:31-13 02:20-22 05:50-13 05:37-14 03:06-20 05:04-22 02:14-16 02:08-31 01:26-34 00:31-41
Tid etter +02:45& -00:39 +01:09# +00:39& +00:37& +01:25& +00:49# +00:42& +01:11& +00:35& +00:49& +00:28& +00:12&
10 Katarina Lundin, Västvärmlands OK 53:58 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:31-27 14:06-17 23:37-13 26:19-10 28:25-11 34:37-9 40:10-9 43:02-9 47:57-9 50:32-10 52:17-10 53:34-10 53:58-10
Strekktid 05:31 08:35-16 09:31-18 02:42-20 02:06-14 06:12-17 05:33-12 02:52-16 04:55-18 02:35-29 01:45-22 01:17-21 00:24-18
Tid etter +01:47& +00:46 +02:17& +00:50& +00:23# +01:47& +00:45# +00:28# +01:02& +00:56& +00:26& +00:19& +00:05&
11 Hilde Tvedt Ryen, Hamar OK 56:37 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:09-19 13:04-12 21:11-9 23:49-7 26:01-8 37:09-13 43:20-11 46:11-12 50:43-12 53:01-12 55:08-12 56:15-11 56:37-11
Strekktid 05:09 07:55-14 08:07-8 02:38-17 02:12-18 11:08-36 06:11-22 02:51-14 04:32-10 02:18-22 02:07-30 01:07-11 00:22-11
Tid etter +01:25& +00:06 +00:53# +00:46& +00:29& +06:43@ +01:23& +00:27# +00:39# +00:39& +00:48& +00:09# +00:03#
12 Irene K. Bergset, Veten, IL 56:52 +14:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:14-20 14:00-16 27:28-18 31:32-25 33:21-20 38:47-14 43:22-12 45:44-11 50:29-11 52:40-11 54:48-11 56:26-12 56:52-12
Strekktid 05:14 08:46-19 13:28-36 04:04-41 01:49-9 05:26-10 04:35-4 02:22-4 04:45-14 02:11-12 02:08-31 01:38-39 00:26-29
Tid etter +01:30& +00:57# +06:14& +02:12@ +00:06 +01:01# -00:13 -00:02 +00:52# +00:32& +00:49& +00:40& +00:07&
13 Randi Wold Stavrum, Frol IL 57:44 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:23-6 12:37-9 28:42-24 31:08-22 32:35-17 36:48-12 43:38-13 46:34-13 50:53-13 53:36-13 56:26-13 57:17-13 57:44-13
Strekktid 04:23 08:14-15 16:05-41 02:26-10 01:27-2 04:13-2 06:50-29 02:56-18 04:19-9 02:43-32 02:50-39 00:51-1 00:27-33
Tid etter +00:39# +00:25 +08:51@ +00:34& -00:16 -00:12 +02:02& +00:32# +00:26# +01:04& +01:31@ -00:07 +00:08&
14 Eva Lundamo, Fossum IF 59:44 +17:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-24 16:36-25 28:13-23 31:02-20 33:12-19 39:50-15 45:53-15 48:44-15 54:06-15 56:17-14 58:01-14 59:21-14 59:44-14
Strekktid 05:30 11:06-27 11:37-28 02:49-24 02:10-17 06:38-21 06:03-20 02:51-14 05:22-28 02:11-12 01:44-21 01:20-29 00:23-13
Tid etter +01:46& +03:17& +04:23& +00:57& +00:27& +02:13& +01:15& +00:27# +01:29& +00:32& +00:25& +00:22& +00:04#
15 Mari Brøndbo Dahl, Vallset/Stange, OL 59:57 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 17:26-44 24:43-39 35:55-35 37:57-34 39:45-32 44:53-26 49:01-19 51:08-17 55:59-16 57:37-16 58:46-15 59:40-15 59:57-15
Strekktid 17:26 07:17-10 11:12-24 02:02-4 01:48-5 05:08-6 04:08-2 02:07-3 04:51-16 01:38-1 01:09-1 00:54-3 00:17-2
Tid etter +13:42@ -00:32 +03:58& +00:10 +00:05 +00:43# -00:40 -00:17 +00:58# -00:01 -00:10 -00:04 -00:02
16 Kirsti Grundnes Berg, Tyrving, IL 1:00:47 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:46-13 11:18-4 23:25-12 27:09-12 29:31-12 34:48-11 45:31-14 48:40-14 52:41-14 56:51-15 59:05-16 60:24-16 60:47-16
Strekktid 04:46 06:32-3 12:07-31 03:44-38 02:22-23 05:17-8 10:43-38 03:09-21 04:01-4 04:10-43 02:14-33 01:19-25 00:23-13
Tid etter +01:02& -01:17 +04:53& +01:52& +00:39& +00:52# +05:55@ +00:45& +00:08 +02:31@ +00:55& +00:21& +00:04#
17 Toril Lindstad, Rena IL 1:02:35 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:42-38 19:36-31 27:49-19 31:04-21 33:39-21 42:05-18 47:24-16 51:05-16 57:40-20 59:41-19 61:02-17 62:11-17 62:35-17
Strekktid 07:42 11:54-28 08:13-9 03:15-32 02:35-26 08:26-25 05:19-10 03:41-32 06:35-41 02:01-8 01:21-6 01:09-14 00:24-18
Tid etter +03:58@ +04:05& +00:59# +01:23& +00:52& +04:01& +00:31# +01:17& +02:42& +00:22# +00:02 +00:11# +00:05&
18 Anne Cathrine Gotaas, Fossum IF 1:03:38 +21:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:22-5 17:06-26 27:51-20 30:55-19 32:50-18 43:17-20 47:58-17 51:57-18 57:02-18 59:23-18 62:01-19 63:20-18 63:38-18
Strekktid 04:22 12:44-32 10:45-21 03:04-29 01:55-10 10:27-35 04:41-5 03:59-37 05:05-24 02:21-23 02:38-38 01:19-25 00:18-4
Tid etter +00:38# +04:55& +03:31& +01:12& +00:12# +06:02@ -00:07 +01:35& +01:12& +00:42& +01:19& +00:21& -00:01
19 Lene Margrethe Sætaberget, Lunderseter IL 1:04:40 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:44-30 15:22-19 28:01-21 31:10-23 34:15-22 43:29-21 49:55-24 53:14-23 59:05-23 61:20-22 62:59-20 64:15-19 64:40-19
Strekktid 05:44 09:38-24 12:39-35 03:09-30 03:05-34 09:14-29 06:26-25 03:19-26 05:51-36 02:15-18 01:39-18 01:16-20 00:25-25
Tid etter +02:00& +01:49# +05:25& +01:17& +01:22& +04:49@ +01:38& +00:55& +01:58& +00:36& +00:20& +00:18& +00:06&
20 Merete Haug, Vallset/Stange, OL 1:04:45 +22:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-18 17:11-27 32:07-31 35:16-31 37:44-29 43:42-22 49:40-21 53:03-21 58:38-21 61:11-21 62:59-20 64:16-20 64:45-20
Strekktid 05:06 12:05-29 14:56-37 03:09-30 02:28-25 05:58-14 05:58-19 03:23-29 05:35-31 02:33-28 01:48-23 01:17-21 00:29-39
Tid etter +01:22& +04:16& +07:42@ +01:17& +00:45& +01:33& +01:10# +00:59& +01:42& +00:54& +00:29& +00:19& +00:10&
21 Anne Marie Stenberg, Hamar OK 1:05:17 +23:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:39-29 14:40-18 30:36-29 33:06-28 34:54-25 41:33-16 48:41-18 52:21-19 56:32-17 58:42-17 61:48-18 64:48-21 65:17-21
Strekktid 05:39 09:01-21 15:56-40 02:30-12 01:48-5 06:39-22 07:08-31 03:40-31 04:11-6 02:10-11 03:06-40 03:00-44 00:29-39
Tid etter +01:55& +01:12# +08:42@ +00:38& +00:05 +02:14& +02:20& +01:16& +00:18 +00:31& +01:47@ +02:02@ +00:10&
22 Elisabeth Holt Johannessen, Røyken OL 1:05:25 +23:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:02-16 18:23-30 28:59-26 31:52-26 34:17-23 44:22-23 49:49-23 53:43-24 59:02-22 61:48-23 63:49-22 64:59-22 65:25-22
Strekktid 05:02 13:21-33 10:36-19 02:53-27 02:25-24 10:05-34 05:27-11 03:54-36 05:19-27 02:46-34 02:01-28 01:10-16 00:26-29
Tid etter +01:18& +05:32& +03:22& +01:01& +00:42& +05:40@ +00:39# +01:30& +01:26& +01:07& +00:42& +00:12# +00:07&
23 Mari Taraldrud, Sentrum OK 1:06:12 +24:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-24 23:11-35 35:07-34 37:59-35 40:13-33 46:15-28 52:05-25 54:57-25 60:45-24 63:00-24 64:37-24 65:44-23 66:12-23
Strekktid 05:30 17:41-37 11:56-30 02:52-25 02:14-20 06:02-15 05:50-17 02:52-16 05:48-34 02:15-18 01:37-16 01:07-11 00:28-37
Tid etter +01:46& +09:52@ +04:42& +01:00& +00:31& +01:37& +01:02# +00:28# +01:55& +00:36& +00:18# +00:09# +00:09&
24 Ann Charlott Bøe, Sarpsborg OL 1:06:37 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:29-23 23:58-37 31:36-30 34:18-30 36:20-27 44:51-25 49:46-22 52:29-20 57:30-19 60:24-20 64:31-23 66:10-24 66:37-24
Strekktid 05:29 18:29-38 07:38-4 02:42-20 02:02-13 08:31-26 04:55-8 02:43-11 05:01-20 02:54-35 04:07-41 01:39-40 00:27-33
Tid etter +01:45& +10:40@ +00:24 +00:50& +00:19# +04:06& +00:07 +00:19# +01:08& +01:15& +02:48@ +00:41& +00:08&
25 Kirsti Elsfjordstrand, Fossum IF 1:07:28 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:35-28 12:40-10 25:01-14 27:23-13 36:28-28 41:39-17 54:26-28 57:12-27 62:16-27 64:23-27 65:51-25 67:02-25 67:28-25
Strekktid 05:35 07:05-7 12:21-32 02:22-9 09:05-44 05:11-7 12:47-42 02:46-12 05:04-22 02:07-10 01:28-13 01:11-18 00:26-29
Tid etter +01:51& -00:44 +05:07& +00:30& +07:22@ +00:46# +07:59@ +00:22# +01:11& +00:28& +00:09# +00:13# +00:07&
26 Kristine B. Solberg, Gjø-Vard OL 1:07:32 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:38-42 17:17-28 28:47-25 31:26-24 37:50-30 44:54-27 52:59-26 56:08-26 61:59-26 64:11-25 65:59-26 67:10-26 67:32-26
Strekktid 09:38 07:39-11 11:30-26 02:39-18 06:24-40 07:04-23 08:05-34 03:09-21 05:51-36 02:12-15 01:48-23 01:11-18 00:22-11
Tid etter +05:54@ -00:10 +04:16& +00:47& +04:41@ +02:39& +03:17& +00:45& +01:58& +00:33& +00:29& +00:13# +00:03#
27 Kjersti Andresen, Hadeland OL 1:07:57 +25:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-4 21:44-33 38:38-39 41:05-37 43:01-35 47:38-29 53:46-27 57:36-28 62:19-28 64:48-28 66:14-27 67:33-27 67:57-27
Strekktid 04:19 17:25-36 16:54-42 02:27-11 01:56-11 04:37-4 06:08-21 03:50-35 04:43-12 02:29-25 01:26-11 01:19-25 00:24-18
Tid etter +00:35# +09:36@ +09:40@ +00:35& +00:13# +00:12 +01:20& +01:26& +00:50# +00:50& +00:07 +00:21& +00:05&
28 Sidsel Merete Buraas, Vang OL 1:10:26 +28:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:33-41 15:42-21 28:05-22 30:26-18 39:24-31 44:45-24 57:29-30 60:10-30 65:15-30 67:46-30 68:57-28 70:05-28 70:26-28
Strekktid 08:33 07:09-8 12:23-33 02:21-7 08:58-43 05:21-9 12:44-41 02:41-10 05:05-24 02:31-26 01:11-2 01:08-13 00:21-9
Tid etter +04:49@ -00:40 +05:09& +00:29& +07:15@ +00:56# +07:56@ +00:17# +01:12& +00:52& -00:08 +00:10# +00:02#
29 Line Løvli, Raumar OL 1:10:47 +28:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:39-37 16:23-23 25:39-15 29:18-15 32:18-14 42:18-19 49:29-20 53:11-22 61:43-25 64:14-26 69:02-29 70:21-29 70:47-29
Strekktid 07:39 08:44-18 09:16-15 03:39-37 03:00-32 10:00-33 07:11-32 03:42-33 08:32-43 02:31-26 04:48-42 01:19-25 00:26-29
Tid etter +03:55@ +00:55# +02:02& +01:47& +01:17& +05:35@ +02:23& +01:18& +04:39@ +00:52& +03:29@ +00:21& +00:07&
30 Anne Margit Bratten, Måren OK 1:11:00 +28:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:10-35 16:09-22 26:53-17 29:33-17 32:11-13 50:50-34 56:31-29 59:42-29 64:40-29 67:15-29 69:09-30 70:35-30 71:00-30
Strekktid 07:10 08:59-20 10:44-20 02:40-19 02:38-28 18:39-40 05:41-16 03:11-23 04:58-19 02:35-29 01:54-26 01:26-34 00:25-25
Tid etter +03:26& +01:10# +03:30& +00:48& +00:55& +14:14@ +00:53# +00:47& +01:05& +00:56& +00:35& +00:28& +00:06&
31 Berit Midttun, Fossum IF 1:12:49 +30:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:16-21 22:14-34 30:32-28 33:14-29 34:45-24 50:06-33 61:03-35 64:02-35 68:17-34 70:01-32 71:22-32 72:22-31 72:49-31
Strekktid 05:16 16:58-35 08:18-10 02:42-20 01:31-3 15:21-38 10:57-39 02:59-19 04:15-8 01:44-4 01:21-6 01:00-9 00:27-33
Tid etter +01:32& +09:09@ +01:04# +00:50& -00:12 +10:56@ +06:09@ +00:35# +00:22 +00:05 +00:02 +00:02 +00:08&
32 Mona Sandaker Mykleset, Vang OL 1:13:04 +30:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-24 24:37-38 33:35-33 36:17-33 43:14-36 49:42-32 57:56-31 61:16-31 66:55-31 69:09-31 71:14-31 72:37-32 73:04-32
Strekktid 05:30 19:07-39 08:58-14 02:42-20 06:57-42 06:28-20 08:14-35 03:20-28 05:39-32 02:14-16 02:05-29 01:23-32 00:27-33
Tid etter +01:46& +11:18@ +01:44# +00:50& +05:14@ +02:03& +03:26& +00:56& +01:46& +00:35& +00:46& +00:25& +00:08&
33 Bente Grøndalen, Hamar OK 1:14:08 +32:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:54-31 16:31-24 36:30-36 40:57-36 43:45-37 52:37-35 58:57-33 62:25-32 68:13-33 70:28-33 72:16-33 73:44-33 74:08-33
Strekktid 05:54 10:37-25 19:59-43 04:27-42 02:48-31 08:52-28 06:20-24 03:28-30 05:48-34 02:15-18 01:48-23 01:28-36 00:24-18
Tid etter +02:10& +02:48& +12:45@ +02:35@ +01:05& +04:27@ +01:32& +01:04& +01:55& +00:36& +00:29& +00:30& +00:05&
34 Magnhild Mølnvik, Fossum IF 1:15:23 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-14 15:36-20 26:38-16 29:12-14 32:24-16 47:46-30 58:59-34 63:22-33 67:57-32 72:21-34 73:53-34 75:03-34 75:23-34
Strekktid 04:53 10:43-26 11:02-23 02:34-14 03:12-35 15:22-39 11:13-40 04:23-40 04:35-11 04:24-44 01:32-14 01:10-16 00:20-8
Tid etter +01:09& +02:54& +03:48& +00:42& +01:29& +10:57@ +06:25@ +01:59& +00:42# +02:45@ +00:13# +00:12# +00:01
35 Gerd Hermansen, Indre Østfold OK 1:17:47 +35:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:53-40 20:21-32 32:16-32 36:03-32 40:18-34 49:32-31 58:37-32 63:44-34 69:54-35 73:04-35 75:29-35 77:11-35 77:47-35
Strekktid 07:53 12:28-30 11:55-29 03:47-39 04:15-37 09:14-29 09:05-36 05:07-43 06:10-39 03:10-39 02:25-35 01:42-41 00:36-43
Tid etter +04:09@ +04:39& +04:41& +01:55@ +02:32@ +04:49@ +04:17& +02:43@ +02:17& +01:31& +01:06& +00:44& +00:17&
36 Gry Mona Bjørsland, Rena IL 1:19:17 +37:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:26-7 13:37-13 47:04-43 50:25-43 52:38-42 58:10-38 64:37-37 67:53-37 73:06-36 76:12-37 77:45-36 78:54-36 79:17-36
Strekktid 04:26 09:11-23 33:27-44 03:21-34 02:13-19 05:32-11 06:27-26 03:16-24 05:13-26 03:06-37 01:33-15 01:09-14 00:23-13
Tid etter +00:42# +01:22# +26:13@ +01:29& +00:30& +01:07& +01:39& +00:52& +01:20& +01:27& +00:14# +00:11# +00:04#
37 Monica Storsveen, Elverum OK 1:19:40 +37:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:40-11 31:31-42 40:51-41 43:12-41 49:45-41 59:10-39 64:47-38 68:03-38 74:04-38 76:15-38 77:55-37 79:15-37 79:40-37
Strekktid 04:40 26:51-42 09:20-16 02:21-7 06:33-41 09:25-31 05:37-14 03:16-24 06:01-38 02:11-12 01:40-20 01:20-29 00:25-25
Tid etter +00:56# +19:02@ +02:06& +00:29& +04:50@ +05:00@ +00:49# +00:52& +02:08& +00:32& +00:21& +00:22& +00:06&
38 Anne Karin Elisenberg, Hamar OK 1:19:54 +37:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:21-33 26:54-40 38:23-37 41:15-38 43:57-38 56:04-36 63:35-36 66:54-36 73:06-36 75:31-36 77:58-38 79:31-38 79:54-38
Strekktid 06:21 20:33-41 11:29-25 02:52-25 02:42-29 12:07-37 07:31-33 03:19-26 06:12-40 02:25-24 02:27-36 01:33-37 00:23-13
Tid etter +02:37& +12:44@ +04:15& +01:00& +00:59& +07:42@ +02:43& +00:55& +02:19& +00:46& +01:08& +00:35& +00:04#
39 Ragnhild Skogsrud Narum, Vallset/Stange, OL 1:22:35 +40:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:40-11 13:43-15 22:32-11 29:20-16 32:22-15 60:54-40 67:13-39 71:13-39 76:05-39 79:13-39 80:52-39 82:16-39 82:35-39
Strekktid 04:40 09:03-22 08:49-13 06:48-43 03:02-33 28:32-42 06:19-23 04:00-38 04:52-17 03:08-38 01:39-18 01:24-33 00:19-5
Tid etter +00:56# +01:14# +01:35# +04:56@ +01:19& +24:07@ +01:31& +01:36& +00:59& +01:29& +00:20& +00:26& +00:00
40 Anna Göhlman, Tyrving, IL 1:25:03 +42:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:17-22 17:51-29 30:29-27 33:04-27 35:19-26 64:53-42 71:23-42 73:57-42 79:27-42 81:43-40 83:41-40 84:44-40 85:03-40
Strekktid 05:17 12:34-31 12:38-34 02:35-15 02:15-21 29:34-43 06:30-27 02:34-8 05:30-30 02:16-21 01:58-27 01:03-10 00:19-5
Tid etter +01:33& +04:45& +05:24& +00:43& +00:32& +25:09@ +01:42& +00:10 +01:37& +00:37& +00:39& +00:05 +00:00
41 Tone Bjerkreim, Lillehammer OK 1:26:51 +44:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:12-32 35:21-43 46:54-42 49:55-42 53:14-43 61:58-41 68:52-41 72:58-41 78:38-40 82:16-42 84:52-41 86:27-41 86:51-41
Strekktid 06:12 29:09-44 11:33-27 03:01-28 03:19-36 08:44-27 06:54-30 04:06-39 05:40-33 03:38-42 02:36-37 01:35-38 00:24-18
Tid etter +02:28& +21:20@ +04:19& +01:09& +01:36& +04:19& +02:06& +01:42& +01:47& +01:59@ +01:17& +00:37& +00:05&
42 Marit Tofte, Oppsal IF 1:31:14 +49:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:45-39 23:21-36 38:23-37 42:22-40 47:04-39 56:39-37 67:21-40 71:55-40 79:04-41 81:59-41 88:56-42 90:50-42 91:14-42
Strekktid 07:45 15:36-34 15:02-38 03:59-40 04:42-38 09:35-32 10:42-37 04:34-42 07:09-42 02:55-36 06:57-44 01:54-43 00:24-18
Tid etter +04:01@ +07:47& +07:48@ +02:07@ +02:59@ +05:10@ +05:54@ +02:10& +03:16& +01:16& +05:38@ +00:56& +00:05&
43 Marianne Joranger, Fossum IF 1:31:25 +49:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:38-36 28:05-41 38:56-40 42:13-39 48:21-40 68:04-43 74:49-43 79:18-43 84:40-43 87:25-43 89:41-43 91:01-43 91:25-43
Strekktid 07:38 20:27-40 10:51-22 03:17-33 06:08-39 19:43-41 06:45-28 04:29-41 05:22-28 02:45-33 02:16-34 01:20-29 00:24-18
Tid etter +03:54@ +12:38@ +03:37& +01:25& +04:25@ +15:18@ +01:57& +02:05& +01:29& +01:06& +00:57& +00:22& +00:05&
44 Rachel Husebø Chambenoit, Fossum IF 2:25:46 +1:43:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:50-43 38:13-44 53:28-44 56:56-44 59:32-44 102:05-44 116:04-44 122:09-44 133:19-44 136:56-44 142:36-44 144:21-44 145:46-44
Strekktid 09:50 28:23-43 15:15-39 03:28-35 02:36-27 42:33-44 13:59-44 06:05-44 11:10-44 03:37-41 05:40-43 01:45-42 01:25-44
Tid etter +06:06@ +20:34@ +08:01@ +01:36& +00:53& +38:08@ +09:11@ +03:41@ +07:17@ +01:58@ +04:21@ +00:47& +01:06@
DSQVibeke Prestmo Valestrand, Risnes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQMarianne Haugen, Raumar OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:50 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:06&
DSQKjersti Frøisland, Vang OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:57-0 22:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:57 15:15-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +03:13& +07:26&
DSQIngrid Robøle, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-4 14:25-0 22:31-0 29:23-0 00:00-0 37:50-0 43:48-0 48:30-0 53:14-0 56:54-0 58:48-0 60:01-0 60:24-0
Strekktid 04:19 10:06-0 08:06-0 06:52-0 - - 05:58-19 04:42-0 04:44-13 03:40-0 01:54-26 01:13-0 00:23-13
Tid etter +00:35# +02:17& +00:52# +05:00@ - +01:10# +02:18& +00:51# +02:01@ +00:35& +00:15& +00:04#
DSQBrita Bøhn, Skaukameratene OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
