| 1 | Silje Ekroll Jahren, Raumar OL | 23:45 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58-7 | 04:01-7 | 05:01-4 | 05:40-4 | 07:05-5 | 07:34-5 | 09:27-2 | 11:41-5 | 16:27-2 | 17:21-1 | 18:07-2 | 19:28-2 | 21:02-1 | 22:24-2 | 23:18-1 | 23:45-1 |
| Strekktid | 01:58 | 02:03-7 | 01:00-1 | 00:39-6 | 01:25-16 | 00:29-3 | 01:53-3 | 02:14-14 | 04:46-1 | 00:54-1 | 00:46-9 | 01:21-1 | 01:34-3 | 01:22-17 | 00:54-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siri Ulvestad, Heming/Njård OL | 23:50 | +00:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:48-2 | 03:53-3 | 04:59-3 | 05:33-1 | 06:47-1 | 07:18-1 | 09:09-1 | 10:52-1 | 16:24-1 | 17:21-1 | 18:06-1 | 19:27-1 | 21:07-2 | 22:08-1 | 23:18-1 | 23:50-2 |
| Strekktid | 01:48 | 02:05-9 | 01:06-4 | 00:34-1 | 01:14-4 | 00:31-10 | 01:51-1 | 01:43-1 | 05:32-8 | 00:57-3 | 00:45-5 | 01:21-1 | 01:40-5 | 01:01-2 | 01:10-12 | 00:32-12 |
| Tid etter | -00:10 | +00:02 | +00:06 | -00:05 | -00:11 | +00:02 | -00:02 | -00:31 | +00:46# | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:06 | -00:21 | +00:16& | +00:05# |
| 3 | Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK | 24:18 | +00:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:54-5 | 03:53-3 | 05:02-5 | 05:39-3 | 07:00-4 | 07:32-4 | 09:29-3 | 11:28-2 | 16:35-3 | 17:32-3 | 18:19-3 | 20:04-3 | 21:40-3 | 22:45-3 | 23:48-3 | 24:18-3 |
| Strekktid | 01:54 | 01:59-5 | 01:09-7 | 00:37-3 | 01:21-13 | 00:32-14 | 01:57-4 | 01:59-7 | 05:07-3 | 00:57-3 | 00:47-10 | 01:45-20 | 01:36-4 | 01:05-3 | 01:03-7 | 00:30-4 |
| Tid etter | -00:04 | -00:04 | +00:09# | -00:02 | -00:04 | +00:03# | +00:04 | -00:15 | +00:21 | +00:03 | +00:01 | +00:24& | +00:02 | -00:17 | +00:09# | +00:03# |
| 4 | Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 25:03 | +01:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:50-3 | 04:23-14 | 05:29-10 | 06:08-10 | 07:23-6 | 07:54-6 | 09:51-5 | 11:35-4 | 16:45-4 | 17:50-4 | 18:38-4 | 20:10-4 | 22:01-4 | 23:18-4 | 24:34-4 | 25:03-4 |
| Strekktid | 01:50 | 02:33-21 | 01:06-4 | 00:39-6 | 01:15-5 | 00:31-10 | 01:57-4 | 01:44-2 | 05:10-4 | 01:05-16 | 00:48-12 | 01:32-10 | 01:51-8 | 01:17-12 | 01:16-21 | 00:29-3 |
| Tid etter | -00:08 | +00:30# | +00:06 | +00:00 | -00:10 | +00:02 | +00:04 | -00:30 | +00:24 | +00:11# | +00:02 | +00:11# | +00:17# | -00:05 | +00:22& | +00:02 |
| 5 | Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL | 26:24 | +02:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:01-9 | 04:18-12 | 05:27-8 | 06:06-8 | 07:42-13 | 08:20-14 | 11:40-19 | 13:34-15 | 18:32-8 | 19:32-8 | 20:17-8 | 22:01-8 | 23:50-7 | 24:55-5 | 25:52-5 | 26:24-5 |
| Strekktid | 02:01 | 02:17-14 | 01:09-7 | 00:39-6 | 01:36-22 | 00:38-22 | 03:20-27 | 01:54-5 | 04:58-2 | 01:00-8 | 00:45-5 | 01:44-19 | 01:49-7 | 01:05-3 | 00:57-2 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:03 | +00:14# | +00:09# | +00:00 | +00:11# | +00:09& | +01:27& | -00:20 | +00:12 | +00:06# | -00:01 | +00:23& | +00:15# | -00:17 | +00:03 | +00:05# |
| 6 | Lone Molstad, Gjø-Vard OL | 27:00 | +03:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07-13 | 04:29-16 | 05:42-15 | 06:25-16 | 07:55-16 | 08:25-15 | 10:41-13 | 12:57-13 | 18:20-7 | 19:22-7 | 20:07-7 | 21:42-7 | 23:46-6 | 25:12-6 | 26:30-6 | 27:00-6 |
| Strekktid | 02:07 | 02:22-17 | 01:13-13 | 00:43-18 | 01:30-21 | 00:30-4 | 02:16-15 | 02:16-15 | 05:23-6 | 01:02-12 | 00:45-5 | 01:35-14 | 02:04-19 | 01:26-19 | 01:18-25 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:09 | +00:19# | +00:13# | +00:04# | +00:05 | +00:01 | +00:23# | +00:02 | +00:37# | +00:08# | -00:01 | +00:14# | +00:30& | +00:04 | +00:24& | +00:03# |
| 7 | Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | 27:11 | +03:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:12-17 | 04:15-10 | 05:35-12 | 06:18-13 | 07:35-10 | 08:18-12 | 10:24-9 | 12:20-6 | 18:06-6 | 19:10-6 | 20:02-6 | 21:38-6 | 24:12-9 | 25:24-7 | 26:41-7 | 27:11-7 |
| Strekktid | 02:12 | 02:03-7 | 01:20-20 | 00:43-18 | 01:17-7 | 00:43-27 | 02:06-10 | 01:56-6 | 05:46-11 | 01:04-15 | 00:52-22 | 01:36-15 | 02:34-30 | 01:12-8 | 01:17-23 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:14# | +00:00 | +00:20& | +00:04# | -00:08 | +00:14& | +00:13# | -00:18 | +01:00# | +00:10# | +00:06# | +00:15# | +01:00& | -00:10 | +00:23& | +00:03# |
| 8 | Elen Katrine Skjerve, Frol IL | 27:12 | +03:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:53-4 | 04:17-11 | 05:35-12 | 06:14-12 | 07:30-8 | 08:01-8 | 10:15-7 | 12:28-7 | 18:46-10 | 19:51-10 | 20:41-11 | 22:09-9 | 24:00-8 | 25:28-8 | 26:41-7 | 27:12-8 |
| Strekktid | 01:53 | 02:24-19 | 01:18-18 | 00:39-6 | 01:16-6 | 00:31-10 | 02:14-14 | 02:13-13 | 06:18-20 | 01:05-16 | 00:50-15 | 01:28-5 | 01:51-8 | 01:28-21 | 01:13-16 | 00:31-10 |
| Tid etter | -00:05 | +00:21# | +00:18& | +00:00 | -00:09 | +00:02 | +00:21# | -00:01 | +01:32& | +00:11# | +00:04 | +00:07 | +00:17# | +00:06 | +00:19& | +00:04# |
| 9 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten O-Lag | 27:24 | +03:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:23-25 | 04:32-18 | 05:41-14 | 06:23-15 | 07:40-11 | 08:27-16 | 10:32-11 | 12:48-11 | 18:50-11 | 19:49-9 | 20:40-10 | 22:11-10 | 24:39-12 | 25:44-9 | 26:50-9 | 27:24-9 |
| Strekktid | 02:23 | 02:09-11 | 01:09-7 | 00:42-15 | 01:17-7 | 00:47-31 | 02:05-9 | 02:16-15 | 06:02-15 | 00:59-6 | 00:51-18 | 01:31-9 | 02:28-29 | 01:05-3 | 01:06-9 | 00:34-18 |
| Tid etter | +00:25# | +00:06 | +00:09# | +00:03 | -00:08 | +00:18& | +00:12# | +00:02 | +01:16& | +00:05 | +00:05# | +00:10# | +00:54& | -00:17 | +00:12# | +00:07& |
| 10 | Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL | 27:39 | +03:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58-7 | 03:47-2 | 04:56-2 | 05:36-2 | 06:49-2 | 07:21-2 | 09:29-3 | 11:33-3 | 17:42-5 | 18:42-5 | 19:25-5 | 20:48-5 | 22:17-5 | 26:08-10 | 27:07-10 | 27:39-10 |
| Strekktid | 01:58 | 01:49-1 | 01:09-7 | 00:40-11 | 01:13-2 | 00:32-14 | 02:08-11 | 02:04-8 | 06:09-17 | 01:00-8 | 00:43-3 | 01:23-4 | 01:29-1 | 03:51-34 | 00:59-3 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:00 | -00:14 | +00:09# | +00:01 | -00:12 | +00:03# | +00:15# | -00:10 | +01:23& | +00:06# | -00:03 | +00:02 | -00:05 | +02:29@ | +00:05 | +00:05# |
| 11 | Sofie Aarnes, NTNUI | 27:57 | +04:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:57-6 | 04:10-9 | 05:27-8 | 06:06-8 | 07:24-7 | 07:55-7 | 10:42-14 | 12:48-11 | 19:33-15 | 20:34-15 | 21:25-15 | 22:54-14 | 24:46-14 | 26:08-10 | 27:23-11 | 27:57-11 |
| Strekktid | 01:57 | 02:13-13 | 01:17-16 | 00:39-6 | 01:18-10 | 00:31-10 | 02:47-24 | 02:06-10 | 06:45-24 | 01:01-11 | 00:51-18 | 01:29-7 | 01:52-11 | 01:22-17 | 01:15-20 | 00:34-18 |
| Tid etter | -00:01 | +00:10 | +00:17& | +00:00 | -00:07 | +00:02 | +00:54& | -00:08 | +01:59& | +00:07# | +00:05# | +00:08 | +00:18# | +00:00 | +00:21& | +00:07& |
| 12 | Rannveig W Øverøyen, Tyrving, IL | 28:05 | +04:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:06-12 | 03:58-5 | 05:53-17 | 06:30-17 | 07:47-14 | 08:17-10 | 10:55-15 | 12:45-10 | 19:09-13 | 20:16-14 | 21:04-14 | 22:49-12 | 24:42-13 | 26:28-12 | 27:34-12 | 28:05-12 |
| Strekktid | 02:06 | 01:52-2 | 01:55-30 | 00:37-3 | 01:17-7 | 00:30-4 | 02:38-21 | 01:50-4 | 06:24-22 | 01:07-19 | 00:48-12 | 01:45-20 | 01:53-13 | 01:46-27 | 01:06-9 | 00:31-10 |
| Tid etter | +00:08 | -00:11 | +00:55& | -00:02 | -00:08 | +00:01 | +00:45& | -00:24 | +01:38& | +00:13# | +00:02 | +00:24& | +00:19# | +00:24& | +00:12# | +00:04# |
| 13 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 28:26 | +04:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:18-20 | 04:51-23 | 06:35-25 | 07:15-24 | 08:42-23 | 09:14-22 | 11:30-18 | 13:34-15 | 19:47-17 | 20:47-17 | 21:37-17 | 23:05-15 | 25:32-16 | 26:49-14 | 27:51-13 | 28:26-13 |
| Strekktid | 02:18 | 02:33-21 | 01:44-27 | 00:40-11 | 01:27-18 | 00:32-14 | 02:16-15 | 02:04-8 | 06:13-18 | 01:00-8 | 00:50-15 | 01:28-5 | 02:27-26 | 01:17-12 | 01:02-6 | 00:35-24 |
| Tid etter | +00:20# | +00:30# | +00:44& | +00:01 | +00:02 | +00:03# | +00:23# | -00:10 | +01:27& | +00:06# | +00:04 | +00:07 | +00:53& | -00:05 | +00:08# | +00:08& |
| 14 | Lisbeth Voll, Haugesund IL | 28:33 | +04:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:15-19 | 04:25-15 | 06:07-22 | 06:44-21 | 08:10-19 | 08:40-19 | 11:09-16 | 13:32-14 | 19:14-14 | 20:11-13 | 20:58-12 | 22:28-11 | 24:20-11 | 26:47-13 | 27:59-14 | 28:33-14 |
| Strekktid | 02:15 | 02:10-12 | 01:42-26 | 00:37-3 | 01:26-17 | 00:30-4 | 02:29-20 | 02:23-19 | 05:42-9 | 00:57-3 | 00:47-10 | 01:30-8 | 01:52-11 | 02:27-30 | 01:12-15 | 00:34-18 |
| Tid etter | +00:17# | +00:07 | +00:42& | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:36& | +00:09 | +00:56# | +00:03 | +00:01 | +00:09# | +00:18# | +01:05& | +00:18& | +00:07& |
| 15 | Hanna Haugen Nordbrøden, Halden SK | 28:53 | +05:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:10-14 | 04:18-12 | 05:32-11 | 06:13-11 | 07:40-11 | 08:17-10 | 10:20-8 | 12:44-9 | 19:02-12 | 20:05-12 | 20:58-12 | 23:22-16 | 25:06-15 | 26:51-15 | 28:18-15 | 28:53-15 |
| Strekktid | 02:10 | 02:08-10 | 01:14-14 | 00:41-14 | 01:27-18 | 00:37-20 | 02:03-8 | 02:24-21 | 06:18-20 | 01:03-13 | 00:53-25 | 02:24-30 | 01:44-6 | 01:45-25 | 01:27-28 | 00:35-24 |
| Tid etter | +00:12# | +00:05 | +00:14# | +00:02 | +00:02 | +00:08& | +00:10 | +00:10 | +01:32& | +00:09# | +00:07# | +01:03& | +00:10# | +00:23& | +00:33& | +00:08& |
| 16 | Inger Liv Bjerkrheim Nilsen, Bækkelagets SK | 29:08 | +05:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:03-11 | 04:39-20 | 05:54-19 | 06:34-18 | 07:47-14 | 08:19-13 | 10:10-6 | 12:28-7 | 18:41-9 | 19:53-11 | 20:36-9 | 23:22-16 | 26:23-17 | 27:39-16 | 28:38-16 | 29:08-16 |
| Strekktid | 02:03 | 02:36-23 | 01:15-15 | 00:40-11 | 01:13-2 | 00:32-14 | 01:51-1 | 02:18-17 | 06:13-18 | 01:12-24 | 00:43-3 | 02:46-31 | 03:01-33 | 01:16-11 | 00:59-3 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:05 | +00:33& | +00:15# | +00:01 | -00:12 | +00:03# | -00:02 | +00:04 | +01:27& | +00:18& | -00:03 | +01:25@ | +01:27& | -00:06 | +00:05 | +00:03# |
| 17 | Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL | 29:30 | +05:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:19-21 | 04:57-24 | 06:14-23 | 06:57-23 | 08:19-20 | 08:54-20 | 12:26-20 | 14:36-21 | 20:35-19 | 21:53-20 | 22:46-20 | 24:29-19 | 26:24-18 | 27:44-17 | 28:58-17 | 29:30-17 |
| Strekktid | 02:19 | 02:38-25 | 01:17-16 | 00:43-18 | 01:22-14 | 00:35-19 | 03:32-28 | 02:10-11 | 05:59-14 | 01:18-28 | 00:53-25 | 01:43-18 | 01:55-14 | 01:20-15 | 01:14-18 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:21# | +00:35& | +00:17& | +00:04# | -00:03 | +00:06# | +01:39& | -00:04 | +01:13& | +00:24& | +00:07# | +00:22& | +00:21# | -00:02 | +00:20& | +00:05# |
| 18 | Julie Berteig, Fossum IF | 29:33 | +05:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:12-17 | 04:30-17 | 05:53-17 | 06:40-19 | 08:04-18 | 08:31-18 | 10:33-12 | 14:09-19 | 20:47-20 | 21:50-19 | 22:42-19 | 24:14-18 | 26:41-19 | 27:51-18 | 28:59-18 | 29:33-18 |
| Strekktid | 02:12 | 02:18-15 | 01:23-21 | 00:47-23 | 01:24-15 | 00:27-1 | 02:02-7 | 03:36-34 | 06:38-23 | 01:03-13 | 00:52-22 | 01:32-10 | 02:27-26 | 01:10-6 | 01:08-11 | 00:34-18 |
| Tid etter | +00:14# | +00:15# | +00:23& | +00:08# | -00:01 | -00:02 | +00:09 | +01:22& | +01:52& | +00:09# | +00:06# | +00:11# | +00:53& | -00:12 | +00:14& | +00:07& |
| 19 | Anne Johanne Lind, Wing OK | 29:38 | +05:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:46-1 | 03:44-1 | 04:52-1 | 05:48-6 | 06:58-3 | 07:25-3 | 12:32-21 | 14:19-20 | 19:43-16 | 20:42-16 | 21:27-16 | 22:49-12 | 24:19-10 | 28:08-19 | 29:08-19 | 29:38-19 |
| Strekktid | 01:46 | 01:58-4 | 01:08-6 | 00:56-28 | 01:10-1 | 00:27-1 | 05:07-31 | 01:47-3 | 05:24-7 | 00:59-6 | 00:45-5 | 01:22-3 | 01:30-2 | 03:49-33 | 01:00-5 | 00:30-4 |
| Tid etter | -00:12 | -00:05 | +00:08# | +00:17& | -00:15 | -00:02 | +03:14@ | -00:27 | +00:38# | +00:05 | -00:01 | +00:01 | -00:04 | +02:27@ | +00:06# | +00:03# |
| 20 | Kari Svingheim, Lillomarka OL | 30:34 | +06:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:38-28 | 05:14-25 | 06:32-24 | 07:15-24 | 08:34-22 | 09:04-21 | 11:26-17 | 13:47-17 | 19:51-18 | 20:57-18 | 21:48-18 | 25:30-22 | 27:28-21 | 28:48-20 | 29:59-20 | 30:34-20 |
| Strekktid | 02:38 | 02:36-23 | 01:18-18 | 00:43-18 | 01:19-11 | 00:30-4 | 02:22-17 | 02:21-18 | 06:04-16 | 01:06-18 | 00:51-18 | 03:42-33 | 01:58-16 | 01:20-15 | 01:11-14 | 00:35-24 |
| Tid etter | +00:40& | +00:33& | +00:18& | +00:04# | -00:06 | +00:01 | +00:29& | +00:07 | +01:18& | +00:12# | +00:05# | +02:21@ | +00:24& | -00:02 | +00:17& | +00:08& |
| 21 | Åsta Venås Flægstad, Steinkjer OK | 30:41 | +06:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-29 | 06:00-30 | 07:44-29 | 08:42-28 | 10:28-28 | 11:11-27 | 13:38-23 | 16:01-23 | 21:53-23 | 23:02-23 | 23:56-23 | 25:28-21 | 27:46-23 | 28:57-22 | 30:07-21 | 30:41-21 |
| Strekktid | 02:41 | 03:19-31 | 01:44-27 | 00:58-30 | 01:46-25 | 00:43-27 | 02:27-18 | 02:23-19 | 05:52-12 | 01:09-23 | 00:54-29 | 01:32-10 | 02:18-24 | 01:11-7 | 01:10-12 | 00:34-18 |
| Tid etter | +00:43& | +01:16& | +00:44& | +00:19& | +00:21# | +00:14& | +00:34& | +00:09 | +01:06# | +00:15& | +00:08# | +00:11# | +00:44& | -00:11 | +00:16& | +00:07& |
| 22 | Kine Gulliksen, Sandefjord OK | 31:26 | +07:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:19-21 | 04:46-22 | 05:58-20 | 06:40-19 | 08:00-17 | 08:30-17 | 10:31-10 | 14:01-18 | 21:41-21 | 22:49-21 | 23:38-21 | 25:15-20 | 27:23-20 | 28:49-21 | 30:54-22 | 31:26-22 |
| Strekktid | 02:19 | 02:27-20 | 01:12-12 | 00:42-15 | 01:20-12 | 00:30-4 | 02:01-6 | 03:30-33 | 07:40-30 | 01:08-21 | 00:49-14 | 01:37-16 | 02:08-21 | 01:26-19 | 02:05-33 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:21# | +00:24# | +00:12# | +00:03 | -00:05 | +00:01 | +00:08 | +01:16& | +02:54& | +00:14& | +00:03 | +00:16# | +00:34& | +00:04 | +01:11@ | +00:05# |
| 23 | Anne Sætre, Haugesund IL | 32:14 | +08:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:51-31 | 05:54-28 | 07:19-27 | 08:07-26 | 09:46-26 | 10:27-25 | 12:37-22 | 15:04-22 | 21:50-22 | 22:57-22 | 23:50-22 | 25:37-23 | 27:35-22 | 30:19-23 | 31:42-23 | 32:14-23 |
| Strekktid | 02:51 | 03:03-29 | 01:25-23 | 00:48-24 | 01:39-24 | 00:41-26 | 02:10-12 | 02:27-22 | 06:46-25 | 01:07-19 | 00:53-25 | 01:47-22 | 01:58-16 | 02:44-31 | 01:23-27 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:53& | +01:00& | +00:25& | +00:09# | +00:14# | +00:12& | +00:17# | +00:13 | +02:00& | +00:13# | +00:07# | +00:26& | +00:24& | +01:22& | +00:29& | +00:05# |
| 24 | Mathilde Korvald Skaare, NTNUI | 32:52 | +09:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:11-16 | 04:33-19 | 05:44-16 | 06:20-14 | 08:43-24 | 11:22-29 | 14:00-26 | 16:12-24 | 21:56-24 | 23:08-24 | 23:58-24 | 27:45-24 | 29:36-24 | 31:08-24 | 32:22-24 | 32:52-24 |
| Strekktid | 02:11 | 02:22-17 | 01:11-11 | 00:36-2 | 02:23-31 | 02:39-34 | 02:38-21 | 02:12-12 | 05:44-10 | 01:12-24 | 00:50-15 | 03:47-34 | 01:51-8 | 01:32-22 | 01:14-18 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:13# | +00:19# | +00:11# | -00:03 | +00:58& | +02:10@ | +00:45& | -00:02 | +00:58# | +00:18& | +00:04 | +02:26@ | +00:17# | +00:10# | +00:20& | +00:03# |
| 25 | Ingvild Skjærstad, Løten O-Lag | 33:40 | +09:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:21-23 | 04:39-20 | 06:03-21 | 06:52-22 | 08:21-21 | 09:48-23 | 13:50-25 | 16:19-25 | 23:22-25 | 24:37-25 | 25:34-25 | 28:35-25 | 30:32-25 | 31:45-25 | 33:01-25 | 33:40-25 |
| Strekktid | 02:21 | 02:18-15 | 01:24-22 | 00:49-25 | 01:29-20 | 01:27-33 | 04:02-30 | 02:29-23 | 07:03-26 | 01:15-27 | 00:57-30 | 03:01-32 | 01:57-15 | 01:13-9 | 01:16-21 | 00:39-30 |
| Tid etter | +00:23# | +00:15# | +00:24& | +00:10& | +00:04 | +00:58@ | +02:09@ | +00:15# | +02:17& | +00:21& | +00:11# | +01:40@ | +00:23# | -00:09 | +00:22& | +00:12& |
| 26 | Siri Eidnes, Harstad Orienteringslag | 35:09 | +11:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:30-26 | 05:17-26 | 07:25-28 | 08:15-27 | 10:04-27 | 10:48-26 | 15:58-29 | 18:57-29 | 24:54-27 | 26:15-26 | 27:07-26 | 29:01-26 | 31:09-26 | 32:54-26 | 34:34-26 | 35:09-26 |
| Strekktid | 02:30 | 02:47-26 | 02:08-31 | 00:50-26 | 01:49-27 | 00:44-30 | 05:10-32 | 02:59-30 | 05:57-13 | 01:21-31 | 00:52-22 | 01:54-24 | 02:08-21 | 01:45-25 | 01:40-30 | 00:35-24 |
| Tid etter | +00:32& | +00:44& | +01:08@ | +00:11& | +00:24& | +00:15& | +03:17@ | +00:45& | +01:11# | +00:27& | +00:06# | +00:33& | +00:34& | +00:23& | +00:46& | +00:08& |
| 27 | Silje Kristiansen, Kristiansand OK | 35:37 | +11:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:09-33 | 05:57-29 | 08:19-31 | 09:15-31 | 11:01-30 | 11:39-30 | 15:16-27 | 18:06-27 | 26:30-29 | 27:50-29 | 28:41-29 | 30:31-29 | 32:33-28 | 33:50-27 | 35:03-27 | 35:37-27 |
| Strekktid | 03:09 | 02:48-27 | 02:22-33 | 00:56-28 | 01:46-25 | 00:38-22 | 03:37-29 | 02:50-26 | 08:24-32 | 01:20-29 | 00:51-18 | 01:50-23 | 02:02-18 | 01:17-12 | 01:13-16 | 00:34-18 |
| Tid etter | +01:11& | +00:45& | +01:22@ | +00:17& | +00:21# | +00:09& | +01:44& | +00:36& | +03:38& | +00:26& | +00:05# | +00:29& | +00:28& | -00:05 | +00:19& | +00:07& |
| 28 | Siri Selvig, Nydalens SK | 36:30 | +12:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:43-30 | 07:54-34 | 09:41-33 | 10:31-32 | 12:20-31 | 12:57-31 | 15:46-28 | 18:26-28 | 25:53-28 | 27:01-28 | 28:01-28 | 29:58-28 | 32:55-29 | 34:29-29 | 35:46-28 | 36:30-28 |
| Strekktid | 02:43 | 05:11-34 | 01:47-29 | 00:50-26 | 01:49-27 | 00:37-20 | 02:49-25 | 02:40-25 | 07:27-27 | 01:08-21 | 01:00-31 | 01:57-25 | 02:57-32 | 01:34-23 | 01:17-23 | 00:44-33 |
| Tid etter | +00:45& | +03:08@ | +00:47& | +00:11& | +00:24& | +00:08& | +00:56& | +00:26# | +02:41& | +00:14& | +00:14& | +00:36& | +01:23& | +00:12# | +00:23& | +00:17& |
| 29 | Marianne Dæhli, Løten O-Lag | 36:43 | +12:58 | |||||||||||||
