Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

D21-AK

1 Kristin Weber Øverøyen, Oddersjaa SSK 43:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-2 04:25-1 17:36-1 19:07-1 22:30-1 25:09-1 29:24-1 34:04-1 36:20-1 41:06-1 42:49-1 43:39-1 43:57-1
Strekktid 02:55 01:30-3 13:11-1 01:31-1 03:23-1 02:39-4 04:15-5 04:40-1 02:16-3 04:46-15 01:43-1 00:50-2 00:18-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britta Fismen, Nydalens SK 48:21 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:06-3 05:17-13 19:20-4 20:53-3 26:13-5 29:07-5 33:42-4 38:40-3 40:57-3 45:16-2 47:11-2 48:03-2 48:21-2
Strekktid 03:06 02:11-29 14:03-3 01:33-2 05:20-28 02:54-12 04:35-15 04:58-3 02:17-4 04:19-9 01:55-3 00:52-4 00:18-5
Tid etter +00:11 +00:41& +00:52 +00:02 +01:57& +00:15 +00:20 +00:18 +00:01 -00:27 +00:12# +00:02 +00:00
3 Hege Hennig Rustad, Fossum IF 49:25 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:26-11 04:50-5 20:53-7 23:16-8 27:16-7 30:04-7 34:31-7 39:47-5 42:16-5 46:24-4 48:17-3 49:07-3 49:25-3
Strekktid 03:26 01:24-2 16:03-9 02:23-33 04:00-6 02:48-8 04:27-9 05:16-8 02:29-10 04:08-7 01:53-2 00:50-2 00:18-5
Tid etter +00:31# -00:06 +02:52# +00:52& +00:37# +00:09 +00:12 +00:36# +00:13 -00:38 +00:10 +00:00 +00:00
4 Isa Heggedal, Konnerud IL 50:07 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:25-10 05:06-10 19:55-5 22:00-6 25:58-4 28:50-4 33:56-5 39:53-6 42:21-6 46:55-6 48:52-4 49:47-4 50:07-4
Strekktid 03:25 01:41-10 14:49-5 02:05-21 03:58-4 02:52-11 05:06-23 05:57-17 02:28-9 04:34-10 01:57-5 00:55-9 00:20-18
Tid etter +00:30# +00:11# +01:38# +00:34& +00:35# +00:13 +00:51# +01:17& +00:12 -00:12 +00:14# +00:05 +00:02#
5 Eszter Horvati, OSI Orientering 50:14 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:41-18 05:01-8 19:05-3 21:28-4 25:16-3 28:00-3 31:45-3 40:54-7 43:07-7 46:18-3 49:04-5 49:57-5 50:14-5
Strekktid 03:41 01:20-1 14:04-4 02:23-33 03:48-2 02:44-6 03:45-2 09:09-37 02:13-2 03:11-1 02:46-24 00:53-6 00:17-3
Tid etter +00:46& -00:10 +00:53 +00:52& +00:25# +00:05 -00:30 +04:29& -00:03 -01:35 +01:03& +00:03 -00:01
6 Marie Stratilova, OSI Orientering 51:32 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-7 05:00-7 22:06-10 23:56-10 29:21-12 32:16-11 36:37-10 41:35-9 44:01-8 48:08-7 50:09-6 51:12-6 51:32-6
Strekktid 03:21 01:39-7 17:06-14 01:50-9 05:25-30 02:55-13 04:21-6 04:58-3 02:26-7 04:07-5 02:01-8 01:03-26 00:20-18
Tid etter +00:26# +00:09 +03:55& +00:19# +02:02& +00:16# +00:06 +00:18 +00:10 -00:39 +00:18# +00:13& +00:02#
7 Mona Lome, Hamar OK 53:19 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:54-1 04:27-2 18:25-2 20:38-2 24:26-2 27:05-2 31:07-2 36:09-2 38:31-2 46:45-5 51:41-7 53:00-7 53:19-7
Strekktid 02:54 01:33-4 13:58-2 02:13-26 03:48-2 02:39-4 04:02-4 05:02-5 02:22-5 08:14-33 04:56-34 01:19-39 00:19-13
Tid etter -00:01 +00:03 +00:47 +00:42& +00:25# +00:00 -00:13 +00:22 +00:06 +03:28& +03:13@ +00:29& +00:01
8 Yngvild Malmo, Vang OL 53:26 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:38-17 05:25-15 21:23-9 23:08-7 27:32-8 30:38-8 36:19-8 41:53-10 44:27-9 49:36-9 52:07-8 53:06-8 53:26-8
Strekktid 03:38 01:47-14 15:58-8 01:45-6 04:24-11 03:06-16 05:41-31 05:34-12 02:34-14 05:09-17 02:31-20 00:59-17 00:20-18
Tid etter +00:43# +00:17# +02:47# +00:14# +01:01& +00:27# +01:26& +00:54# +00:18# +00:23 +00:48& +00:09# +00:02#
9 Marianne Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 53:58 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:26-11 05:15-12 20:12-6 21:52-5 26:30-6 29:43-6 34:07-6 39:29-4 41:58-4 50:23-10 52:47-9 53:40-9 53:58-9
Strekktid 03:26 01:49-15 14:57-6 01:40-5 04:38-16 03:13-19 04:24-7 05:22-11 02:29-10 08:25-34 02:24-18 00:53-6 00:18-5
Tid etter +00:31# +00:19# +01:46# +00:09 +01:15& +00:34# +00:09 +00:42# +00:13 +03:39& +00:41& +00:03 +00:00
10 Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL 54:24 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:07-4 04:51-6 23:32-14 25:17-14 30:12-14 33:00-13 38:40-16 44:41-15 47:14-14 51:06-11 53:08-10 54:02-10 54:24-10
Strekktid 03:07 01:44-13 18:41-20 01:45-6 04:55-19 02:48-8 05:40-30 06:01-18 02:33-12 03:52-2 02:02-9 00:54-8 00:22-27
Tid etter +00:12 +00:14# +05:30& +00:14# +01:32& +00:09 +01:25& +01:21& +00:17# -00:54 +00:19# +00:04 +00:04#
11 Mari Moseid, Freidig, SPK 55:34 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-27 06:05-22 22:48-13 24:41-13 30:14-15 33:05-14 37:32-13 44:20-14 47:44-17 51:56-13 54:14-11 55:14-11 55:34-11
Strekktid 04:14 01:51-17 16:43-12 01:53-11 05:33-32 02:51-10 04:27-9 06:48-25 03:24-34 04:12-8 02:18-16 01:00-19 00:20-18
Tid etter +01:19& +00:21# +03:32& +00:22# +02:10& +00:12 +00:12 +02:08& +01:08& -00:34 +00:35& +00:10# +00:02#
12 Ann Kristin Bjerke, Sandefjord OK 55:53 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:02-23 05:53-20 27:14-29 29:32-28 33:37-26 36:15-23 40:49-21 46:00-20 48:25-20 52:32-14 54:31-13 55:31-12 55:53-12
Strekktid 04:02 01:51-17 21:21-33 02:18-29 04:05-7 02:38-3 04:34-14 05:11-7 02:25-6 04:07-5 01:59-6 01:00-19 00:22-27
Tid etter +01:07& +00:21# +08:10& +00:47& +00:42# -00:01 +00:19 +00:31# +00:09 -00:39 +00:16# +00:10# +00:04#
13 Elisa Kaufmann, USC Leipzig 55:55 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-6 04:48-4 21:13-8 23:16-8 28:48-9 31:46-9 36:22-9 41:31-8 44:36-10 48:35-8 54:30-12 55:32-13 55:55-13
Strekktid 03:14 01:34-5 16:25-11 02:03-18 05:32-31 02:58-15 04:36-16 05:09-6 03:05-27 03:59-3 05:55-40 01:02-24 00:23-32
Tid etter +00:19# +00:04 +03:14# +00:32& +02:09& +00:19# +00:21 +00:29# +00:49& -00:47 +04:12@ +00:12# +00:05&
14 Hanne Holmen, Synnfjell OK 56:23 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:15-28 07:42-36 23:51-17 25:29-15 29:36-13 32:49-12 37:41-14 44:48-16 48:22-19 53:06-16 55:06-14 56:04-14 56:23-14
Strekktid 04:15 03:27-39 16:09-10 01:38-3 04:07-8 03:13-19 04:52-19 07:07-27 03:34-38 04:44-14 02:00-7 00:58-14 00:19-13
Tid etter +01:20& +01:57@ +02:58# +00:07 +00:44# +00:34# +00:37# +02:27& +01:18& -00:02 +00:17# +00:08# +00:01
15 Ragnhild Sæhlie Jetlund, Vang OL 56:49 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:29-14 06:08-23 23:38-15 25:32-16 30:24-16 33:53-17 38:44-17 44:50-17 47:23-15 53:14-17 55:26-15 56:32-15 56:49-15
Strekktid 03:29 02:39-38 17:30-16 01:54-12 04:52-18 03:29-23 04:51-18 06:06-19 02:33-12 05:51-21 02:12-12 01:06-30 00:17-3
Tid etter +00:34# +01:09& +04:19& +00:23& +01:29& +00:50& +00:36# +01:26& +00:17# +01:05# +00:29& +00:16& -00:01
16 Randi Høilund, Sentrum OK 57:10 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:33-16 05:35-17 24:03-19 26:20-19 30:45-19 34:38-18 39:09-18 45:03-18 47:39-16 53:38-18 55:43-16 56:47-16 57:10-16
Strekktid 03:33 02:02-25 18:28-19 02:17-28 04:25-12 03:53-31 04:31-12 05:54-16 02:36-15 05:59-22 02:05-10 01:04-28 00:23-32
Tid etter +00:38# +00:32& +05:17& +00:46& +01:02& +01:14& +00:16 +01:14& +00:20# +01:13& +00:22# +00:14& +00:05&
17 Tonje Rasmussen, Bækkelagets SK 58:24 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-7 05:03-9 22:22-11 24:13-11 29:18-11 32:14-10 36:38-11 41:56-11 44:49-11 51:51-12 56:55-17 58:02-17 58:24-17
Strekktid 03:21 01:42-12 17:19-15 01:51-10 05:05-24 02:56-14 04:24-7 05:18-10 02:53-22 07:02-28 05:04-36 01:07-31 00:22-27
Tid etter +00:26# +00:12# +04:08& +00:20# +01:42& +00:17# +00:09 +00:38# +00:37& +02:16& +03:21@ +00:17& +00:04#
18 Anita Wennemo, Raumar OL 59:22 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-9 05:11-11 24:08-20 26:34-20 30:32-18 33:17-16 37:15-12 42:52-12 45:53-12 52:48-15 57:47-18 59:04-18 59:22-18
Strekktid 03:22 01:49-15 18:57-23 02:26-36 03:58-4 02:45-7 03:58-3 05:37-13 03:01-25 06:55-27 04:59-35 01:17-38 00:18-5
Tid etter +00:27# +00:19# +05:46& +00:55& +00:35# +00:06 -00:17 +00:57# +00:45& +02:09& +03:16@ +00:27& +00:00
19 Mari Petershagen, Vang OL 59:35 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:28-30 06:41-27 25:25-22 27:48-22 32:51-23 36:13-22 42:08-23 48:49-22 51:41-22 55:47-19 58:03-19 59:11-19 59:35-19
Strekktid 04:28 02:13-31 18:44-21 02:23-33 05:03-20 03:22-21 05:55-36 06:41-22 02:52-20 04:06-4 02:16-14 01:08-33 00:24-36
Tid etter +01:33& +00:43& +05:33& +00:52& +01:40& +00:43& +01:40& +02:01& +00:36& -00:40 +00:33& +00:18& +00:06&
20 Marianne Farnes, Tønsberg og omegn, OL 1:02:41 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:08-42 10:29-42 26:20-26 28:15-25 32:40-22 35:50-21 40:17-19 45:34-19 48:12-18 58:04-20 61:21-20 62:16-20 62:41-20
Strekktid 08:08 02:21-35 15:51-7 01:55-13 04:25-12 03:10-18 04:27-9 05:17-9 02:38-17 09:52-38 03:17-26 00:55-9 00:25-39
Tid etter +05:13@ +00:51& +02:40# +00:24& +01:02& +00:31# +00:12 +00:37# +00:22# +05:06@ +01:34& +00:05 +00:07&
21 Ann Helen Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL 1:04:20 +20:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:29-14 05:30-16 22:33-12 24:40-12 29:03-10 33:16-15 38:06-15 43:52-13 46:32-13 59:33-22 63:06-21 64:02-21 64:20-21
Strekktid 03:29 02:01-23 17:03-13 02:07-23 04:23-10 04:13-35 04:50-17 05:46-14 02:40-18 13:01-41 03:33-29 00:56-11 00:18-5
Tid etter +00:34# +00:31& +03:52& +00:36& +01:00& +01:34& +00:35# +01:06# +00:24# +08:15@ +01:50@ +00:06# +00:00
22 Gry Merete Olaisen, Bækkelagets SK 1:04:53 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:10-26 06:17-26 26:14-25 28:30-26 33:49-27 38:06-26 43:51-27 51:28-26 54:37-26 60:45-24 63:22-22 64:30-22 64:53-22
Strekktid 04:10 02:07-28 19:57-28 02:16-27 05:19-26 04:17-36 05:45-33 07:37-29 03:09-28 06:08-24 02:37-22 01:08-33 00:23-32
Tid etter +01:15& +00:37& +06:46& +00:45& +01:56& +01:38& +01:30& +02:57& +00:53& +01:22& +00:54& +00:18& +00:05&
23 Sigrid Grande Klyve, NTNUI 1:05:16 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:01-41 08:18-38 27:02-27 28:57-27 36:19-33 39:57-30 45:18-30 53:21-31 56:46-31 61:53-27 64:05-25 64:57-23 65:16-23
Strekktid 06:01 02:17-34 18:44-21 01:55-13 07:22-40 03:38-27 05:21-24 08:03-31 03:25-36 05:07-16 02:12-12 00:52-4 00:19-13
Tid etter +03:06@ +00:47& +05:33& +00:24& +03:59@ +00:59& +01:06& +03:23& +01:09& +00:21 +00:29& +00:02 +00:01
24 Jannicke Ødegård, Tønsberg og omegn, OL 1:05:18 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-19 05:42-19 25:51-23 28:02-24 33:22-25 36:57-25 42:31-24 49:08-23 52:04-23 59:48-23 63:57-24 64:58-24 65:18-24
Strekktid 03:42 02:00-22 20:09-30 02:11-24 05:20-28 03:35-24 05:34-29 06:37-21 02:56-23 07:44-31 04:09-31 01:01-22 00:20-18
Tid etter +00:47& +00:30& +06:58& +00:40& +01:57& +00:56& +01:19& +01:57& +00:40& +02:58& +02:26@ +00:11# +00:02#
25 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:05:36 +21:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:24-39 07:39-35 27:29-32 29:33-29 34:36-28 39:22-28 44:55-29 52:12-27 55:30-28 61:33-26 63:50-23 65:03-25 65:36-25
Strekktid 05:24 02:15-32 19:50-26 02:04-19 05:03-20 04:46-39 05:33-27 07:17-28 03:18-32 06:03-23 02:17-15 01:13-36 00:33-42
Tid etter +02:29& +00:45& +06:39& +00:33& +01:40& +02:07& +01:18& +02:37& +01:02& +01:17& +00:34& +00:23& +00:15&
26 Ingunn Blom Karlsen, Elverum OK 1:05:39 +21:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:15-28 10:07-41 29:10-33 31:09-33 36:12-31 39:38-29 44:41-28 52:54-30 56:22-30 61:02-25 64:20-26 65:21-26 65:39-26
Strekktid 04:15 05:52-42 19:03-25 01:59-17 05:03-20 03:26-22 05:03-22 08:13-33 03:28-37 04:40-11 03:18-27 01:01-22 00:18-5
Tid etter +01:20& +04:22@ +05:52& +00:28& +01:40& +00:47& +00:48# +03:33& +01:12& -00:06 +01:35& +00:11# +00:00
27 Ann-Kristin Stokke, OSI Orientering 1:05:55 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:10-5 04:44-3 29:32-34 31:37-34 35:57-29 38:24-27 42:00-22 46:51-21 48:58-21 59:13-21 64:46-27 65:33-27 65:55-27
Strekktid 03:10 01:34-5 24:48-37 02:05-21 04:20-9 02:27-1 03:36-1 04:51-2 02:07-1 10:15-39 05:33-38 00:47-1 00:22-27
Tid etter +00:15 +00:04 +11:37& +00:34& +00:57& -00:12 -00:39 +00:11 -00:09 +05:29@ +03:50@ -00:03 +00:04#
28 Maren Sommerstad Juveli, Ås-UMB Orientering 1:06:38 +22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-35 07:07-32 27:14-29 30:16-32 39:42-36 43:45-35 49:11-35 55:28-32 58:20-32 63:01-29 65:22-28 66:22-28 66:38-28
Strekktid 05:06 02:01-23 20:07-29 03:02-41 09:26-41 04:03-33 05:26-25 06:17-20 02:52-20 04:41-12 02:21-17 01:00-19 00:16-1
Tid etter +02:11& +00:31& +06:56& +01:31& +06:03@ +01:24& +01:11& +01:37& +00:36& -00:05 +00:38& +00:10# -00:02
29 Tina Hæren, Trøsken IL 1:08:18 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:55-20 06:10-24 23:57-18 26:01-18 31:34-20 36:32-24 42:46-25 50:50-25 54:07-25 62:09-28 66:47-29 67:51-29 68:18-29
Strekktid 03:55 02:15-32 17:47-17 02:04-19 05:33-32 04:58-40 06:14-37 08:04-32 03:17-31 08:02-32 04:38-33 01:04-28 00:27-41
Tid etter +01:00& +00:45& +04:36& +00:33& +02:10& +02:19& +01:59& +03:24& +01:01& +03:16& +02:55@ +00:14& +00:09&
30 Elina Nieminen, Wing OK 1:08:36 +24:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-13 05:20-14 24:20-21 26:41-21 32:00-21 35:37-20 43:01-26 49:45-24 53:51-24 63:34-30 67:17-30 68:20-30 68:36-30
Strekktid 03:27 01:53-19 19:00-24 02:21-30 05:19-26 03:37-26 07:24-41 06:44-23 04:06-40 09:43-37 03:43-30 01:03-26 00:16-1
Tid etter +00:32# +00:23& +05:49& +00:50& +01:56& +00:58& +03:09& +02:04& +01:50& +04:57@ +02:00@ +00:13& -00:02
31 Svanhild Ljones, Hamar OK 1:09:13 +25:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:56-32 07:18-34 29:40-35 32:17-36 38:09-34 41:56-33 48:23-34 56:44-36 60:08-35 65:48-33 67:57-31 68:54-31 69:13-31
Strekktid 04:56 02:22-36 22:22-34 02:37-38 05:52-34 03:47-29 06:27-38 08:21-34 03:24-34 05:40-20 02:09-11 00:57-12 00:19-13
Tid etter +02:01& +00:52& +09:11& +01:06& +02:29& +01:08& +02:12& +03:41& +01:08& +00:54# +00:26& +00:07# +00:01
32 May Toril Moen, Trollelg, OL 1:09:52 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:32-31 07:08-33 30:00-36 32:11-35 38:11-35 42:00-34 47:44-33 55:40-33 59:02-33 64:36-32 68:01-32 69:31-32 69:52-32
Strekktid 04:32 02:36-37 22:52-35 02:11-24 06:00-35 03:49-30 05:44-32 07:56-30 03:22-33 05:34-18 03:25-28 01:30-41 00:21-25
Tid etter +01:37& +01:06& +09:41& +00:40& +02:37& +01:10& +01:29& +03:16& +01:06& +00:48# +01:42& +00:40& +00:03#
33 Paula Berstad, Lillomarka OL 1:10:26 +26:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:05-34 06:58-30 27:08-28 29:57-31 36:07-30 40:15-32 46:08-31 52:52-29 56:02-29 66:35-34 69:03-33 70:02-33 70:26-33
Strekktid 05:05 01:53-19 20:10-31 02:49-40 06:10-37 04:08-34 05:53-35 06:44-23 03:10-29 10:33-40 02:28-19 00:59-17 00:24-36
Tid etter +02:10& +00:23& +06:59& +01:18& +02:47& +01:29& +01:38& +02:04& +00:54& +05:47@ +00:45& +00:09# +00:06&
34 Bente Konst, Tønsberg og omegn, OL 1:11:00 +27:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:57-21 05:38-18 23:46-16 25:44-17 30:27-17 35:02-19 40:31-20 52:14-28 55:13-27 63:45-31 69:39-34 70:37-34 71:00-34
Strekktid 03:57 01:41-10 18:08-18 01:58-16 04:43-17 04:35-38 05:29-26 11:43-40 02:59-24 08:32-35 05:54-39 00:58-14 00:23-32
Tid etter +01:02& +00:11# +04:57& +00:27& +01:20& +01:56& +01:14& +07:03@ +00:43& +03:46& +04:11@ +00:08# +00:05&
35 Katrine J. Bakke, Nydalens SK 1:13:08 +29:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:08-25 06:14-25 33:22-38 35:44-38 40:48-37 44:48-37 49:41-36 59:47-37 62:23-36 67:04-35 71:39-35 72:48-35 73:08-35
Strekktid 04:08 02:06-27 27:08-38 02:22-31 05:04-23 04:00-32 04:53-20 10:06-39 02:36-15 04:41-12 04:35-32 01:09-35 00:20-18
Tid etter +01:13& +00:36& +13:57@ +00:51& +01:41& +01:21& +00:38# +05:26@ +00:20# -00:05 +02:52@ +00:19& +00:02#
36 Ingunn Fremmerlid, Nydalens SK 1:13:25 +29:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:09-36 06:48-28 40:24-40 42:03-40 46:39-40 49:45-40 54:38-40 60:31-38 62:57-38 69:35-37 72:10-36 73:07-36 73:25-36
Strekktid 05:09 01:39-7 33:36-40 01:39-4 04:36-15 03:06-16 04:53-20 05:53-15 02:26-7 06:38-25 02:35-21 00:57-12 00:18-5
Tid etter +02:14& +00:09 +20:25@ +00:08 +01:13& +00:27# +00:38# +01:13& +00:10 +01:52& +00:52& +00:07# +00:00
37 Solveig Sørlien, Vang OL 1:16:10 +32:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:40-40 07:52-37 32:30-37 34:52-37 40:58-38 45:19-38 52:08-39 60:57-39 64:41-39 71:53-40 74:36-37 75:49-37 76:10-37
Strekktid 05:40 02:12-30 24:38-36 02:22-31 06:06-36 04:21-37 06:49-39 08:49-35 03:44-39 07:12-29 02:43-23 01:13-36 00:21-25
Tid etter +02:45& +00:42& +11:27& +00:51& +02:43& +01:42& +02:34& +04:09& +01:28& +02:26& +01:00& +00:23& +00:03#
38 Ingrid Tenge, Ås-UMB Orientering 1:16:24 +32:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:03-24 08:27-39 36:35-39 39:18-39 43:43-39 46:20-39 50:51-38 63:16-40 66:07-40 71:42-39 74:39-38 76:05-38 76:24-38
Strekktid 04:03 04:24-41 28:08-39 02:43-39 04:25-12 02:37-2 04:31-12 12:25-42 02:51-19 05:35-19 02:57-25 01:26-40 00:19-13
Tid etter +01:08& +02:54@ +14:57@ +01:12& +01:02& -00:02 +00:16 +07:45@ +00:35& +00:49# +01:14& +00:36& +00:01
39 Marie-Louise Kaufmann, USC Leipzig 1:16:40 +32:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:16-37 06:55-29 27:24-31 29:51-30 36:16-32 39:58-31 47:19-32 56:27-34 62:27-37 69:48-38 75:13-39 76:20-39 76:40-39
Strekktid 05:16 01:39-7 20:29-32 02:27-37 06:25-38 03:42-28 07:21-40 09:08-36 06:00-41 07:21-30 05:25-37 01:07-31 00:20-18
Tid etter +02:21& +00:09 +07:18& +00:56& +03:02& +01:03& +03:06& +04:28& +03:44@ +02:35& +03:42@ +00:17& +00:02#
40 Astri Storberget, Rond OL 1:17:57 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:59-22 06:02-21 25:58-24 27:54-23 33:00-24 44:01-36 49:46-37 56:41-35 59:57-34 68:29-36 76:31-40 77:33-40 77:57-40
Strekktid 03:59 02:03-26 19:56-27 01:56-15 05:06-25 11:01-42 05:45-33 06:55-26 03:16-30 08:32-35 08:02-42 01:02-24 00:24-36
Tid etter +01:04& +00:33& +06:45& +00:25& +01:43& +08:22@ +01:30& +02:15& +01:00& +03:46& +06:19@ +00:12# +00:06&
41 Wenche Lindløv, Sarpsborg OL 1:25:31 +41:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:03-33 06:59-31 45:10-42 46:57-42 53:58-41 57:33-41 63:06-41 72:34-41 75:38-41 82:16-41 84:11-41 85:09-41 85:31-41
Strekktid 05:03 01:56-21 38:11-42 01:47-8 07:01-39 03:35-24 05:33-27 09:28-38 03:04-26 06:38-25 01:55-3 00:58-14 00:22-27
Tid etter +02:08& +00:26& +25:00@ +00:16# +03:38@ +00:56& +01:18& +04:48@ +00:48& +01:52& +00:12# +00:08# +00:04#
42 Sunniva Meyer, OSI Orientering 1:57:37 +1:13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:20-38 08:52-40 42:43-41 46:33-41 59:33-42 66:08-42 75:01-42 87:19-42 94:10-42 109:17-42 115:24-42 117:12-42 117:37-42
Strekktid 05:20 03:32-40 33:51-41 03:50-42 13:00-42 06:35-41 08:53-42 12:18-41 06:51-42 15:07-42 06:07-41 01:48-42 00:25-39
Tid etter +02:25& +02:02@ +20:40@ +02:19@ +09:37@ +03:56@ +04:38@ +07:38@ +04:35@ +10:21@ +04:24@ +00:58@ +00:07&
DSQKristina Lärfars, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:19-0 08:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:19 03:11-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +02:24& +01:41@
DSQSilje Sørebø, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:38-17 05:45-0 00:00-0 00:00-0 64:42-0 68:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:38 02:07-28 - - - 04:12-0 - - - - - - -
Tid etter +00:43# +00:37& - +01:33&

11.05.08 15:55:36 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK