| 1 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 34:51 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:50-1 | 04:08-1 | 05:36-1 | 06:21-1 | 08:41-1 | 09:40-1 | 10:26-1 | 11:30-1 | 13:18-1 | 19:51-1 | 21:20-1 | 22:10-1 | 22:54-1 | 24:42-1 | 27:19-1 | 28:01-1 | 29:24-1 | 30:44-1 | 33:27-1 | 34:23-1 | 34:51-1 |
| Strekktid | 02:50 | 01:18-9 | 01:28-2 | 00:45-14 | 02:20-9 | 00:59-8 | 00:46-1 | 01:04-1 | 01:48-1 | 06:33-2 | 01:29-1 | 00:50-4 | 00:44-2 | 01:48-7 | 02:37-1 | 00:42-1 | 01:23-1 | 01:20-6 | 02:43-1 | 00:56-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Fasting, Fredrikstad SK | 39:26 | +04:35 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:59-3 | 04:13-3 | 05:46-3 | 06:36-3 | 09:12-4 | 10:30-3 | 11:29-6 | 12:39-5 | 14:36-2 | 21:38-2 | 23:18-2 | 24:10-2 | 24:55-2 | 27:03-2 | 30:11-2 | 30:56-2 | 32:28-2 | 33:51-2 | 37:30-2 | 38:58-2 | 39:26-2 |
| Strekktid | 02:59 | 01:14-5 | 01:33-9 | 00:50-19 | 02:36-19 | 01:18-27 | 00:59-20 | 01:10-8 | 01:57-4 | 07:02-6 | 01:40-5 | 00:52-8 | 00:45-5 | 02:08-17 | 03:08-12 | 00:45-4 | 01:32-4 | 01:23-12 | 03:39-17 | 01:28-37 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:09 | -00:04 | +00:05 | +00:05# | +00:16# | +00:19& | +00:13& | +00:06 | +00:09 | +00:29 | +00:11# | +00:02 | +00:01 | +00:20# | +00:31# | +00:03 | +00:09# | +00:03 | +00:56& | +00:32& | +00:00 |
| 3 | Maria Hoffman, Halden SK | 39:57 | +05:06 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:18-13 | 04:36-11 | 06:27-12 | 07:36-16 | 09:50-12 | 10:47-10 | 11:42-8 | 13:10-9 | 15:27-9 | 22:49-10 | 24:44-9 | 25:40-9 | 26:30-9 | 28:18-5 | 31:07-3 | 32:21-4 | 33:51-4 | 35:08-3 | 38:15-3 | 39:23-3 | 39:57-3 |
| Strekktid | 03:18 | 01:18-9 | 01:51-17 | 01:09-36 | 02:14-5 | 00:57-5 | 00:55-13 | 01:28-34 | 02:17-21 | 07:22-15 | 01:55-20 | 00:56-16 | 00:50-21 | 01:48-7 | 02:49-5 | 01:14-37 | 01:30-3 | 01:17-4 | 03:07-4 | 01:08-7 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:28# | +00:00 | +00:23& | +00:24& | -00:06 | -00:02 | +00:09# | +00:24& | +00:29& | +00:49# | +00:26& | +00:06# | +00:06# | +00:00 | +00:12 | +00:32& | +00:07 | -00:03 | +00:24# | +00:12# | +00:06# |
| 4 | Marianne Riddervold, Fredrikstad SK | 40:36 | +05:45 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:00-4 | 04:13-3 | 06:37-16 | 07:28-13 | 09:38-10 | 10:34-7 | 11:28-5 | 12:37-3 | 16:11-14 | 22:33-6 | 24:08-4 | 24:52-4 | 25:38-4 | 29:05-9 | 31:48-6 | 32:55-7 | 34:23-7 | 35:52-7 | 38:53-4 | 40:04-4 | 40:36-4 |
| Strekktid | 03:00 | 01:13-4 | 02:24-28 | 00:51-22 | 02:10-2 | 00:56-4 | 00:54-11 | 01:09-4 | 03:34-39 | 06:22-1 | 01:35-2 | 00:44-1 | 00:46-6 | 03:27-36 | 02:43-4 | 01:07-24 | 01:28-2 | 01:29-20 | 03:01-3 | 01:11-13 | 00:32-7 |
| Tid etter | +00:10 | -00:05 | +00:56& | +00:06# | -00:10 | -00:03 | +00:08# | +00:05 | +01:46& | -00:11 | +00:06 | -00:06 | +00:02 | +01:39& | +00:06 | +00:25& | +00:05 | +00:09# | +00:18# | +00:15& | +00:04# |
| 5 | Line Hagman, NTNUI | 40:50 | +05:59 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:05-6 | 04:16-5 | 06:49-20 | 07:30-14 | 09:36-9 | 10:31-4 | 11:23-4 | 12:37-3 | 15:02-4 | 22:10-3 | 23:46-3 | 24:34-3 | 25:18-3 | 28:38-7 | 31:54-8 | 32:44-6 | 34:16-5 | 35:35-5 | 39:05-5 | 40:17-5 | 40:50-5 |
| Strekktid | 03:05 | 01:11-1 | 02:33-33 | 00:41-4 | 02:06-1 | 00:55-2 | 00:52-8 | 01:14-15 | 02:25-26 | 07:08-9 | 01:36-3 | 00:48-3 | 00:44-2 | 03:20-35 | 03:16-16 | 00:50-9 | 01:32-4 | 01:19-5 | 03:30-10 | 01:12-16 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:15 | -00:07 | +01:05& | -00:04 | -00:14 | -00:04 | +00:06# | +00:10# | +00:37& | +00:35 | +00:07 | -00:02 | +00:00 | +01:32& | +00:39# | +00:08# | +00:09# | -00:01 | +00:47& | +00:16& | +00:05# |
| 6 | Lene Bergersen, Wing OK | 41:32 | +06:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:11-7 | 04:34-10 | 07:09-24 | 08:08-24 | 10:45-18 | 11:40-18 | 12:32-16 | 14:27-18 | 16:32-18 | 23:40-13 | 25:20-12 | 26:13-11 | 26:59-11 | 29:08-11 | 32:16-10 | 33:00-8 | 34:32-8 | 35:54-8 | 39:33-7 | 40:56-6 | 41:32-6 |
| Strekktid | 03:11 | 01:23-20 | 02:35-34 | 00:59-29 | 02:37-20 | 00:55-2 | 00:52-8 | 01:55-38 | 02:05-9 | 07:08-9 | 01:40-5 | 00:53-10 | 00:46-6 | 02:09-19 | 03:08-12 | 00:44-2 | 01:32-4 | 01:22-8 | 03:39-17 | 01:23-34 | 00:36-27 |
| Tid etter | +00:21# | +00:05 | +01:07& | +00:14& | +00:17# | -00:04 | +00:06# | +00:51& | +00:17# | +00:35 | +00:11# | +00:03 | +00:02 | +00:21# | +00:31# | +00:02 | +00:09# | +00:02 | +00:56& | +00:27& | +00:08& |
| 7 | Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 41:37 | +06:46 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:25-20 | 04:49-21 | 06:47-19 | 07:37-17 | 10:03-15 | 11:17-13 | 12:15-12 | 13:35-14 | 15:46-11 | 22:45-9 | 24:30-6 | 25:26-8 | 26:14-6 | 28:17-4 | 31:46-5 | 33:10-10 | 35:05-10 | 36:21-9 | 39:55-8 | 41:05-7 | 41:37-7 |
| Strekktid | 03:25 | 01:24-21 | 01:58-18 | 00:50-19 | 02:26-14 | 01:14-23 | 00:58-16 | 01:20-25 | 02:11-15 | 06:59-3 | 01:45-12 | 00:56-16 | 00:48-11 | 02:03-15 | 03:29-23 | 01:24-41 | 01:55-20 | 01:16-3 | 03:34-11 | 01:10-12 | 00:32-7 |
| Tid etter | +00:35# | +00:06 | +00:30& | +00:05# | +00:06 | +00:15& | +00:12& | +00:16# | +00:23# | +00:26 | +00:16# | +00:06# | +00:04 | +00:15# | +00:52& | +00:42& | +00:32& | -00:04 | +00:51& | +00:14# | +00:04# |
| 8 | Elise Egseth, Wing OK | 41:52 | +07:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:15-11 | 04:30-9 | 06:13-8 | 07:43-19 | 09:55-13 | 10:58-11 | 11:49-9 | 12:55-7 | 15:07-5 | 22:35-7 | 25:15-11 | 26:25-14 | 27:11-13 | 28:55-8 | 31:50-7 | 32:40-5 | 34:16-5 | 35:39-6 | 40:06-10 | 41:19-8 | 41:52-8 |
| Strekktid | 03:15 | 01:15-6 | 01:43-15 | 01:30-37 | 02:12-4 | 01:03-13 | 00:51-4 | 01:06-2 | 02:12-16 | 07:28-16 | 02:40-40 | 01:10-39 | 00:46-6 | 01:44-1 | 02:55-8 | 00:50-9 | 01:36-9 | 01:23-12 | 04:27-32 | 01:13-20 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:25# | -00:03 | +00:15# | +00:45& | -00:08 | +00:04 | +00:05# | +00:02 | +00:24# | +00:55# | +01:11& | +00:20& | +00:02 | -00:04 | +00:18# | +00:08# | +00:13# | +00:03 | +01:44& | +00:17& | +00:05# |
| 9 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 41:54 | +07:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:56-2 | 04:08-1 | 05:38-2 | 06:27-2 | 09:48-11 | 10:46-9 | 12:08-10 | 13:25-11 | 15:22-7 | 22:23-4 | 24:38-8 | 25:25-7 | 26:14-6 | 28:33-6 | 31:10-4 | 31:57-3 | 33:45-3 | 35:12-4 | 39:25-6 | 41:19-8 | 41:54-9 |
| Strekktid | 02:56 | 01:12-2 | 01:30-3 | 00:49-17 | 03:21-33 | 00:58-6 | 01:22-39 | 01:17-21 | 01:57-4 | 07:01-4 | 02:15-31 | 00:47-2 | 00:49-14 | 02:19-24 | 02:37-1 | 00:47-7 | 01:48-14 | 01:27-16 | 04:13-26 | 01:54-41 | 00:35-22 |
| Tid etter | +00:06 | -00:06 | +00:02 | +00:04 | +01:01& | -00:01 | +00:36& | +00:13# | +00:09 | +00:28 | +00:46& | -00:03 | +00:05# | +00:31& | +00:00 | +00:05# | +00:25& | +00:07 | +01:30& | +00:58@ | +00:07# |
| = | Mhairi Mackenzie, Fredrikstad SK | 41:54 | +07:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:26-22 | 04:57-24 | 06:28-13 | 07:08-9 | 09:32-7 | 10:31-4 | 11:22-3 | 12:51-6 | 15:01-3 | 22:30-5 | 24:30-6 | 25:24-6 | 26:15-8 | 27:59-3 | 32:02-9 | 33:09-9 | 35:03-9 | 36:25-10 | 40:03-9 | 41:19-8 | 41:54-9 |
| Strekktid | 03:26 | 01:31-35 | 01:31-6 | 00:40-2 | 02:24-13 | 00:59-8 | 00:51-4 | 01:29-35 | 02:10-11 | 07:29-17 | 02:00-23 | 00:54-11 | 00:51-24 | 01:44-1 | 04:03-34 | 01:07-24 | 01:54-19 | 01:22-8 | 03:38-13 | 01:16-26 | 00:35-22 |
| Tid etter | +00:36# | +00:13# | +00:03 | -00:05 | +00:04 | +00:00 | +00:05# | +00:25& | +00:22# | +00:56# | +00:31& | +00:04 | +00:07# | -00:04 | +01:26& | +00:25& | +00:31& | +00:02 | +00:55& | +00:20& | +00:07# |
| 11 | Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK | 42:02 | +07:11 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:42-27 | 05:04-26 | 07:02-21 | 07:42-18 | 11:13-22 | 12:16-19 | 13:14-19 | 14:27-18 | 16:39-19 | 23:46-16 | 25:29-15 | 26:36-15 | 27:20-15 | 29:07-10 | 32:33-11 | 33:26-11 | 35:28-11 | 36:39-11 | 40:23-11 | 41:31-11 | 42:02-11 |
| Strekktid | 03:42 | 01:22-18 | 01:58-18 | 00:40-2 | 03:31-37 | 01:03-13 | 00:58-16 | 01:13-13 | 02:12-16 | 07:07-8 | 01:43-9 | 01:07-36 | 00:44-2 | 01:47-5 | 03:26-22 | 00:53-14 | 02:02-27 | 01:11-2 | 03:44-21 | 01:08-7 | 00:31-5 |
| Tid etter | +00:52& | +00:04 | +00:30& | -00:05 | +01:11& | +00:04 | +00:12& | +00:09# | +00:24# | +00:34 | +00:14# | +00:17& | +00:00 | -00:01 | +00:49& | +00:11& | +00:39& | -00:09 | +01:01& | +00:12# | +00:03# |
| 12 | Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK | 43:05 | +08:14 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:21-17 | 04:39-14 | 06:12-7 | 06:55-7 | 09:21-5 | 10:32-6 | 12:09-11 | 13:21-10 | 15:31-10 | 23:00-11 | 25:01-10 | 26:02-10 | 26:54-10 | 29:15-12 | 32:49-12 | 33:54-12 | 35:47-12 | 37:44-13 | 41:22-12 | 42:26-12 | 43:05-12 |
| Strekktid | 03:21 | 01:18-9 | 01:33-9 | 00:43-8 | 02:26-14 | 01:11-22 | 01:37-40 | 01:12-11 | 02:10-11 | 07:29-17 | 02:01-24 | 01:01-29 | 00:52-28 | 02:21-25 | 03:34-25 | 01:05-23 | 01:53-18 | 01:57-37 | 03:38-13 | 01:04-4 | 00:39-34 |
| Tid etter | +00:31# | +00:00 | +00:05 | -00:02 | +00:06 | +00:12# | +00:51@ | +00:08# | +00:22# | +00:56# | +00:32& | +00:11# | +00:08# | +00:33& | +00:57& | +00:23& | +00:30& | +00:37& | +00:55& | +00:08# | +00:11& |
| 13 | Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK | 43:42 | +08:51 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:19-15 | 04:39-14 | 06:09-6 | 06:51-6 | 09:09-3 | 11:33-15 | 12:23-14 | 13:32-13 | 15:25-8 | 22:35-7 | 24:28-5 | 25:22-5 | 26:05-5 | 31:29-21 | 34:21-18 | 35:06-18 | 36:58-18 | 38:28-17 | 42:12-15 | 43:13-13 | 43:42-13 |
| Strekktid | 03:19 | 01:20-14 | 01:30-3 | 00:42-6 | 02:18-7 | 02:24-40 | 00:50-3 | 01:09-4 | 01:53-3 | 07:10-11 | 01:53-18 | 00:54-11 | 00:43-1 | 05:24-39 | 02:52-7 | 00:45-4 | 01:52-16 | 01:30-22 | 03:44-21 | 01:01-3 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:29# | +00:02 | +00:02 | -00:03 | -00:02 | +01:25@ | +00:04 | +00:05 | +00:05 | +00:37 | +00:24& | +00:04 | -00:01 | +03:36@ | +00:15 | +00:03 | +00:29& | +00:10# | +01:01& | +00:05 | +00:01 |
| 14 | Ingvild Gjessing, Nydalens SK | 43:50 | +08:59 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:11-7 | 04:26-7 | 06:01-5 | 06:40-5 | 12:30-33 | 13:37-33 | 14:28-29 | 15:39-27 | 17:49-22 | 25:02-22 | 27:18-22 | 28:18-22 | 29:06-22 | 30:58-18 | 33:47-15 | 34:38-13 | 36:13-13 | 37:37-12 | 41:58-13 | 43:17-14 | 43:50-14 |
| Strekktid | 03:11 | 01:15-6 | 01:35-11 | 00:39-1 | 05:50-41 | 01:07-18 | 00:51-4 | 01:11-9 | 02:10-11 | 07:13-13 | 02:16-32 | 01:00-28 | 00:48-11 | 01:52-10 | 02:49-5 | 00:51-13 | 01:35-7 | 01:24-14 | 04:21-29 | 01:19-28 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:21# | -00:03 | +00:07 | -00:06 | +03:30@ | +00:08# | +00:05# | +00:07# | +00:22# | +00:40# | +00:47& | +00:10# | +00:04 | +00:04 | +00:12 | +00:09# | +00:12# | +00:04 | +01:38& | +00:23& | +00:05# |
| 15 | Lene Godager, Løten O-Lag | 43:56 | +09:05 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:23-19 | 04:44-18 | 06:21-9 | 08:00-22 | 10:10-16 | 11:14-12 | 12:18-13 | 13:29-12 | 16:27-15 | 24:53-20 | 26:41-20 | 27:36-20 | 28:24-20 | 30:49-16 | 33:46-14 | 35:02-17 | 37:16-19 | 39:01-20 | 42:08-14 | 43:23-15 | 43:56-15 |
| Strekktid | 03:23 | 01:21-16 | 01:37-12 | 01:39-39 | 02:10-2 | 01:04-16 | 01:04-29 | 01:11-9 | 02:58-32 | 08:26-28 | 01:48-15 | 00:55-13 | 00:48-11 | 02:25-27 | 02:57-10 | 01:16-38 | 02:14-34 | 01:45-31 | 03:07-4 | 01:15-24 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:33# | +00:03 | +00:09# | +00:54@ | -00:10 | +00:05 | +00:18& | +00:07# | +01:10& | +01:53& | +00:19# | +00:05 | +00:04 | +00:37& | +00:20# | +00:34& | +00:51& | +00:25& | +00:24# | +00:19& | +00:05# |
| 16 | Karianne Ruud, Fredrikstad SK | 44:25 | +09:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:13-9 | 04:37-12 | 06:22-11 | 07:06-8 | 10:01-14 | 11:19-14 | 12:23-14 | 13:35-14 | 16:00-12 | 23:57-17 | 26:04-17 | 27:06-17 | 27:56-17 | 29:54-13 | 33:45-13 | 34:56-15 | 36:47-15 | 38:12-14 | 42:30-16 | 43:51-16 | 44:25-16 |
| Strekktid | 03:13 | 01:24-21 | 01:45-16 | 00:44-12 | 02:55-26 | 01:18-27 | 01:04-29 | 01:12-11 | 02:25-26 | 07:57-24 | 02:07-27 | 01:02-30 | 00:50-21 | 01:58-12 | 03:51-29 | 01:11-30 | 01:51-15 | 01:25-15 | 04:18-28 | 01:21-31 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:23# | +00:06 | +00:17# | -00:01 | +00:35# | +00:19& | +00:18& | +00:08# | +00:37& | +01:24# | +00:38& | +00:12# | +00:06# | +00:10 | +01:14& | +00:29& | +00:28& | +00:05 | +01:35& | +00:25& | +00:06# |
| 17 | Nina Smestad, Løten O-Lag | 44:26 | +09:35 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:19-15 | 04:40-17 | 06:21-9 | 07:11-10 | 09:29-6 | 10:38-8 | 11:39-7 | 13:01-8 | 16:29-16 | 24:54-21 | 26:37-19 | 27:27-19 | 28:16-18 | 31:32-22 | 34:46-20 | 35:44-20 | 37:19-20 | 38:53-19 | 42:31-17 | 43:52-17 | 44:26-17 |
| Strekktid | 03:19 | 01:21-16 | 01:41-14 | 00:50-19 | 02:18-7 | 01:09-19 | 01:01-24 | 01:22-28 | 03:28-38 | 08:25-27 | 01:43-9 | 00:50-4 | 00:49-14 | 03:16-34 | 03:14-15 | 00:58-18 | 01:35-7 | 01:34-27 | 03:38-13 | 01:21-31 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:29# | +00:03 | +00:13# | +00:05# | -00:02 | +00:10# | +00:15& | +00:18& | +01:40& | +01:52& | +00:14# | +00:00 | +00:05# | +01:28& | +00:37# | +00:16& | +00:12# | +00:14# | +00:55& | +00:25& | +00:06# |
| 18 | Lene Moe, Nydalens SK | 44:32 | +09:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:13-9 | 04:25-6 | 07:07-23 | 07:48-20 | 11:18-24 | 13:36-31 | 14:25-28 | 15:34-23 | 17:26-21 | 24:28-18 | 26:51-21 | 27:53-21 | 28:42-21 | 30:31-15 | 34:27-19 | 35:11-19 | 36:53-17 | 38:15-15 | 42:48-18 | 43:55-18 | 44:32-18 |
| Strekktid | 03:13 | 01:12-2 | 02:42-36 | 00:41-4 | 03:30-36 | 02:18-39 | 00:49-2 | 01:09-4 | 01:52-2 | 07:02-6 | 02:23-34 | 01:02-30 | 00:49-14 | 01:49-9 | 03:56-31 | 00:44-2 | 01:42-12 | 01:22-8 | 04:33-35 | 01:07-5 | 00:37-30 |
| Tid etter | +00:23# | -00:06 | +01:14& | -00:04 | +01:10& | +01:19@ | +00:03 | +00:05 | +00:04 | +00:29 | +00:54& | +00:12# | +00:05# | +00:01 | +01:19& | +00:02 | +00:19# | +00:02 | +01:50& | +00:11# | +00:09& |
| 19 | Tone Wigemyr, Oddersjaa SSK | 44:54 | +10:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:17-12 | 04:39-14 | 06:39-17 | 08:35-27 | 11:34-31 | 12:26-21 | 13:18-20 | 14:40-20 | 16:41-20 | 23:42-15 | 25:23-13 | 26:13-11 | 27:02-12 | 32:51-25 | 35:30-22 | 36:15-22 | 38:13-21 | 39:33-21 | 43:08-19 | 44:20-19 | 44:54-19 |
| Strekktid | 03:17 | 01:22-18 | 02:00-21 | 01:56-40 | 02:59-28 | 00:52-1 | 00:52-8 | 01:22-28 | 02:01-6 | 07:01-4 | 01:41-7 | 00:50-4 | 00:49-14 | 05:49-41 | 02:39-3 | 00:45-4 | 01:58-23 | 01:20-6 | 03:35-12 | 01:12-16 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:27# | +00:04 | +00:32& | +01:11@ | +00:39& | -00:07 | +00:06# | +00:18& | +00:13# | +00:28 | +00:12# | +00:00 | +00:05# | +04:01@ | +00:02 | +00:03 | +00:35& | +00:00 | +00:52& | +00:16& | +00:06# |
| 20 | Linda Antonsen, Bækkelagets SK | 45:32 | +10:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:47-30 | 05:16-31 | 08:03-35 | 08:54-33 | 11:29-29 | 13:35-30 | 14:35-31 | 15:50-28 | 17:54-23 | 25:32-23 | 27:33-23 | 28:28-23 | 29:20-23 | 31:21-20 | 35:16-21 | 36:06-21 | 38:20-22 | 39:51-22 | 43:45-21 | 44:56-20 | 45:32-20 |
| Strekktid | 03:47 | 01:29-32 | 02:47-37 | 00:51-22 | 02:35-18 | 02:06-37 | 01:00-22 | 01:15-16 | 02:04-7 | 07:38-19 | 02:01-24 | 00:55-13 | 00:52-28 | 02:01-14 | 03:55-30 | 00:50-9 | 02:14-34 | 01:31-23 | 03:54-24 | 01:11-13 | 00:36-27 |
| Tid etter | +00:57& | +00:11# | +01:19& | +00:06# | +00:15# | +01:07@ | +00:14& | +00:11# | +00:16# | +01:05# | +00:32& | +00:05 | +00:08# | +00:13# | +01:18& | +00:08# | +00:51& | +00:11# | +01:11& | +00:15& | +00:08& |
| = | Helen Palmer, Wing OK | 45:32 | +10:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:25-20 | 04:44-18 | 07:04-22 | 07:53-21 | 11:14-23 | 12:18-20 | 13:12-18 | 14:20-17 | 16:29-16 | 23:41-14 | 25:24-14 | 26:21-13 | 27:12-14 | 30:56-17 | 33:58-16 | 34:58-16 | 36:42-14 | 38:34-18 | 43:50-22 | 44:57-21 | 45:32-20 |
| Strekktid | 03:25 | 01:19-13 | 02:20-27 | 00:49-17 | 03:21-33 | 01:04-16 | 00:54-11 | 01:08-3 | 02:09-10 | 07:12-12 | 01:43-9 | 00:57-20 | 00:51-24 | 03:44-37 | 03:02-11 | 01:00-20 | 01:44-13 | 01:52-35 | 05:16-41 | 01:07-5 | 00:35-22 |
| Tid etter | +00:35# | +00:01 | +00:52& | +00:04 | +01:01& | +00:05 | +00:08# | +00:04 | +00:21# | +00:39 | +00:14# | +00:07# | +00:07# | +01:56@ | +00:25# | +00:18& | +00:21& | +00:32& | +02:33& | +00:11# | +00:07# |
| 22 | Heidi Ackenhausen, Halden SK | 45:54 | +11:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:33-24 | 05:26-35 | 07:42-33 | 08:39-31 | 11:31-30 | 12:54-26 | 14:04-25 | 15:27-22 | 18:16-29 | 26:56-26 | 28:46-27 | 29:41-27 | 30:32-27 | 32:45-24 | 35:41-23 | 36:58-24 | 39:12-24 | 40:58-25 | 44:11-23 | 45:20-22 | 45:54-22 |
| Strekktid | 03:33 | 01:53-40 | 02:16-26 | 00:57-28 | 02:52-24 | 01:23-31 | 01:10-37 | 01:23-31 | 02:49-31 | 08:40-33 | 01:50-17 | 00:55-13 | 00:51-24 | 02:13-21 | 02:56-9 | 01:17-39 | 02:14-34 | 01:46-33 | 03:13-6 | 01:09-10 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:43& | +00:35& | +00:48& | +00:12& | +00:32# | +00:24& | +00:24& | +00:19& | +01:01& | +02:07& | +00:21# | +00:05 | +00:07# | +00:25# | +00:19# | +00:35& | +00:51& | +00:26& | +00:30# | +00:13# | +00:06# |
| 23 | Ragnhild Utstumo, Ås-UMB Orientering | 45:57 | +11:06 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:46-29 | 05:11-28 | 06:42-18 | 07:25-12 | 10:35-17 | 11:37-16 | 12:33-17 | 13:48-16 | 16:08-13 | 24:36-19 | 26:30-18 | 27:26-18 | 28:18-19 | 30:15-14 | 34:04-17 | 34:54-14 | 36:50-16 | 38:17-16 | 43:24-20 | 45:20-22 | 45:57-23 |
