| 1 | Kirsti Kringhaug, Ringerike OL | 1:09:15 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:38-3 | 05:51-4 | 20:37-1 | 22:38-1 | 27:40-1 | 32:23-3 | 36:39-2 | 41:41-2 | 44:25-2 | 46:44-2 | 48:26-2 | 53:00-2 | 59:11-1 | 61:31-1 | 62:41-1 | 66:01-1 | 68:00-1 | 68:55-1 | 69:15-1 |
| Strekktid | 03:38 | 02:13-5 | 14:46-1 | 02:01-3 | 05:02-3 | 04:43-4 | 04:16-2 | 05:02-2 | 02:44-1 | 02:19-1 | 01:42-4 | 04:34-2 | 06:11-1 | 02:20-1 | 01:10-3 | 03:20-2 | 01:59-2 | 00:55-2 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hege H. Feiring, Tyrving, IL | 1:10:19 | +01:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-1 | 04:36-1 | 20:59-2 | 22:57-2 | 28:04-2 | 31:13-1 | 35:43-1 | 40:41-1 | 43:31-1 | 45:53-1 | 47:11-1 | 52:02-1 | 59:44-2 | 62:30-2 | 63:36-2 | 66:52-2 | 68:59-2 | 69:58-2 | 70:19-2 |
| Strekktid | 03:05 | 01:31-1 | 16:23-3 | 01:58-2 | 05:07-5 | 03:09-1 | 04:30-3 | 04:58-1 | 02:50-2 | 02:22-2 | 01:18-2 | 04:51-3 | 07:42-3 | 02:46-3 | 01:06-2 | 03:16-1 | 02:07-4 | 00:59-5 | 00:21-3 |
| Tid etter | -00:33 | -00:42 | +01:37# | -00:03 | +00:05 | -01:34 | +00:14 | -00:04 | +00:06 | +00:03 | -00:24 | +00:17 | +01:31# | +00:26# | -00:04 | -00:04 | +00:08 | +00:04 | +00:01 |
| 3 | Frauke Schmitt Gran, Halden SK | 1:17:28 | +08:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:43-4 | 05:23-2 | 21:42-3 | 23:50-3 | 28:54-3 | 32:05-2 | 36:55-3 | 42:30-3 | 45:37-3 | 48:17-3 | 49:34-3 | 58:47-3 | 65:09-3 | 69:17-3 | 70:33-3 | 74:09-3 | 76:06-3 | 77:02-3 | 77:28-3 |
| Strekktid | 03:43 | 01:40-2 | 16:19-2 | 02:08-4 | 05:04-4 | 03:11-2 | 04:50-4 | 05:35-4 | 03:07-4 | 02:40-3 | 01:17-1 | 09:13-4 | 06:22-2 | 04:08-4 | 01:16-4 | 03:36-3 | 01:57-1 | 00:56-3 | 00:26-5 |
| Tid etter | +00:05 | -00:33 | +01:33# | +00:07 | +00:02 | -01:32 | +00:34# | +00:33# | +00:23# | +00:21# | -00:25 | +04:39@ | +00:11 | +01:48& | +00:06 | +00:16 | -00:02 | +00:01 | +00:06& |
| 4 | Åse Reidun Kregnes, Kristiansand OK | 1:24:09 | +14:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:13-5 | 07:13-5 | 24:43-5 | 27:01-5 | 32:00-5 | 35:53-4 | 41:50-4 | 46:53-4 | 50:33-4 | 55:04-4 | 57:26-4 | 61:15-4 | 70:27-4 | 72:49-4 | 74:23-4 | 80:17-4 | 82:56-4 | 83:52-4 | 84:09-4 |
| Strekktid | 05:13 | 02:00-4 | 17:30-4 | 02:18-5 | 04:59-2 | 03:53-3 | 05:57-5 | 05:03-3 | 03:40-5 | 04:31-5 | 02:22-5 | 03:49-1 | 09:12-5 | 02:22-2 | 01:34-5 | 05:54-5 | 02:39-5 | 00:56-3 | 00:17-1 |
| Tid etter | +01:35& | -00:13 | +02:44# | +00:17# | -00:03 | -00:50 | +01:41& | +00:01 | +00:56& | +02:12& | +00:40& | -00:45 | +03:01& | +00:02 | +00:24& | +02:34& | +00:40& | +00:01 | -00:03 |
| 5 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 1:45:56 | +36:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:32-2 | 05:27-3 | 24:10-4 | 25:53-4 | 30:24-4 | 45:13-5 | 49:13-5 | 59:16-5 | 62:07-5 | 65:09-5 | 66:43-5 | 83:48-5 | 92:11-5 | 96:26-5 | 97:29-5 | 102:35-5 | 104:38-5 | 105:31-5 | 105:56-5 |
| Strekktid | 03:32 | 01:55-3 | 18:43-5 | 01:43-1 | 04:31-1 | 14:49-5 | 04:00-1 | 10:03-5 | 02:51-3 | 03:02-4 | 01:34-3 | 17:05-5 | 08:23-4 | 04:15-5 | 01:03-1 | 05:06-4 | 02:03-3 | 00:53-1 | 00:25-4 |
| Tid etter | -00:06 | -00:18 | +03:57& | -00:18 | -00:31 | +10:06@ | -00:16 | +05:01& | +00:07 | +00:43& | -00:08 | +12:31@ | +02:12& | +01:55& | -00:07 | +01:46& | +00:04 | -00:02 | +00:05# |
11.05.08 15:55:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK