| 1 | Torunn Ølstad, Gjø-Vard OL | 50:08 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:00-1 | 03:24-1 | 16:43-1 | 18:43-1 | 22:47-1 | 25:11-1 | 30:22-1 | 35:18-1 | 40:09-1 | 42:03-1 | 45:00-1 | 46:01-1 | 48:36-1 | 49:52-1 | 50:08-1 |
| Strekktid | 02:00 | 01:24-1 | 13:19-1 | 02:00-1 | 04:04-3 | 02:24-1 | 05:11-3 | 04:56-1 | 04:51-6 | 01:54-1 | 02:57-1 | 01:01-2 | 02:35-5 | 01:16-3 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne Marit Bordal, Hein OL | 52:36 | +02:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:23-5 | 04:03-4 | 18:50-4 | 20:51-3 | 24:44-3 | 27:16-3 | 32:37-2 | 37:44-2 | 42:21-2 | 44:29-2 | 47:32-2 | 48:34-2 | 51:06-2 | 52:17-2 | 52:36-2 |
| Strekktid | 02:23 | 01:40-3 | 14:47-3 | 02:01-2 | 03:53-2 | 02:32-2 | 05:21-5 | 05:07-2 | 04:37-1 | 02:08-3 | 03:03-2 | 01:02-3 | 02:32-3 | 01:11-1 | 00:19-7 |
| Tid etter | +00:23# | +00:16# | +01:28# | +00:01 | -00:11 | +00:08 | +00:10 | +00:11 | -00:14 | +00:14# | +00:06 | +00:01 | -00:03 | -00:05 | +00:03# |
| 3 | Lucie Størmer, Fossum IF | 56:06 | +05:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:25-6 | 04:08-5 | 18:25-2 | 21:08-4 | 25:38-4 | 28:23-4 | 33:56-3 | 39:55-3 | 44:38-3 | 47:04-3 | 50:46-3 | 51:55-3 | 54:27-3 | 55:48-3 | 56:06-3 |
| Strekktid | 02:25 | 01:43-6 | 14:17-2 | 02:43-9 | 04:30-8 | 02:45-5 | 05:33-6 | 05:59-5 | 04:43-4 | 02:26-6 | 03:42-5 | 01:09-6 | 02:32-3 | 01:21-6 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:25# | +00:19# | +00:58 | +00:43& | +00:26# | +00:21# | +00:22 | +01:03# | -00:08 | +00:32& | +00:45& | +00:08# | -00:03 | +00:05 | +00:02# |
| 4 | Anne Gyri Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 57:38 | +07:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:56-11 | 04:38-9 | 23:01-11 | 25:42-11 | 29:55-10 | 32:30-9 | 37:45-9 | 42:56-7 | 47:34-7 | 49:38-4 | 52:46-4 | 53:46-4 | 56:08-4 | 57:20-4 | 57:38-4 |
| Strekktid | 02:56 | 01:42-5 | 18:23-11 | 02:41-8 | 04:13-5 | 02:35-3 | 05:15-4 | 05:11-3 | 04:38-2 | 02:04-2 | 03:08-3 | 01:00-1 | 02:22-1 | 01:12-2 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:56& | +00:18# | +05:04& | +00:41& | +00:09 | +00:11 | +00:04 | +00:15 | -00:13 | +00:10 | +00:11 | -00:01 | -00:13 | -00:04 | +00:02# |
| 5 | Mona Kjeldsberg, Raumar OL | 58:43 | +08:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:08-2 | 03:43-2 | 18:40-3 | 20:44-2 | 24:34-2 | 27:10-2 | 35:50-4 | 42:18-5 | 46:59-4 | 49:49-5 | 53:14-5 | 54:18-5 | 56:59-5 | 58:18-5 | 58:43-5 |
| Strekktid | 02:08 | 01:35-2 | 14:57-4 | 02:04-3 | 03:50-1 | 02:36-4 | 08:40-18 | 06:28-7 | 04:41-3 | 02:50-12 | 03:25-4 | 01:04-4 | 02:41-7 | 01:19-5 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:08 | +00:11# | +01:38# | +00:04 | -00:14 | +00:12 | +03:29& | +01:32& | -00:10 | +00:56& | +00:28# | +00:03 | +00:06 | +00:03 | +00:09& |
| 6 | Kjersti Holt Hanssen, Måren OK | 1:01:43 | +11:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:31-7 | 04:27-6 | 20:18-6 | 22:53-6 | 27:28-6 | 30:35-6 | 36:20-7 | 42:21-6 | 47:11-5 | 49:55-7 | 56:03-7 | 57:13-6 | 60:04-6 | 61:21-6 | 61:43-6 |
| Strekktid | 02:31 | 01:56-7 | 15:51-6 | 02:35-6 | 04:35-10 | 03:07-10 | 05:45-8 | 06:01-6 | 04:50-5 | 02:44-9 | 06:08-15 | 01:10-7 | 02:51-9 | 01:17-4 | 00:22-12 |
| Tid etter | +00:31& | +00:32& | +02:32# | +00:35& | +00:31# | +00:43& | +00:34# | +01:05# | -00:01 | +00:50& | +03:11@ | +00:09# | +00:16# | +00:01 | +00:06& |
| 7 | Torunn Spets Storhov, Freidig, SPK | 1:02:17 | +12:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:17-3 | 03:57-3 | 22:25-9 | 25:18-9 | 29:26-8 | 32:17-8 | 37:21-8 | 44:19-9 | 49:39-9 | 52:04-8 | 56:47-9 | 57:55-9 | 60:25-8 | 61:59-7 | 62:17-7 |
| Strekktid | 02:17 | 01:40-3 | 18:28-12 | 02:53-11 | 04:08-4 | 02:51-6 | 05:04-1 | 06:58-11 | 05:20-8 | 02:25-5 | 04:43-10 | 01:08-5 | 02:30-2 | 01:34-9 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:17# | +00:16# | +05:09& | +00:53& | +00:04 | +00:27# | -00:07 | +02:02& | +00:29 | +00:31& | +01:46& | +00:07# | -00:05 | +00:18# | +00:02# |
| 8 | Torunn Drage Roti, Fossum IF | 1:02:46 | +12:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:20-4 | 04:27-6 | 20:29-7 | 23:33-7 | 27:48-7 | 31:07-7 | 36:13-6 | 42:04-4 | 47:29-6 | 49:52-6 | 53:40-6 | 57:41-7 | 60:17-7 | 62:25-8 | 62:46-8 |
| Strekktid | 02:20 | 02:07-13 | 16:02-7 | 03:04-13 | 04:15-6 | 03:19-13 | 05:06-2 | 05:51-4 | 05:25-9 | 02:23-4 | 03:48-6 | 04:01-19 | 02:36-6 | 02:08-18 | 00:21-10 |
| Tid etter | +00:20# | +00:43& | +02:43# | +01:04& | +00:11 | +00:55& | -00:05 | +00:55# | +00:34# | +00:29& | +00:51& | +03:00@ | +00:01 | +00:52& | +00:05& |
| 9 | Mona Sæther, Freidig, SPK | 1:02:54 | +12:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:34-8 | 04:31-8 | 19:53-5 | 22:26-5 | 27:01-5 | 29:53-5 | 36:12-5 | 43:01-8 | 49:16-8 | 52:05-9 | 56:06-8 | 57:54-8 | 61:12-9 | 62:34-9 | 62:54-9 |
| Strekktid | 02:34 | 01:57-10 | 15:22-5 | 02:33-5 | 04:35-10 | 02:52-7 | 06:19-11 | 06:49-10 | 06:15-10 | 02:49-11 | 04:01-7 | 01:48-16 | 03:18-12 | 01:22-7 | 00:20-9 |
| Tid etter | +00:34& | +00:33& | +02:03# | +00:33& | +00:31# | +00:28# | +01:08# | +01:53& | +01:24& | +00:55& | +01:04& | +00:47& | +00:43& | +00:06 | +00:04# |
| 10 | Vigdis Sætren, Markane IL | 1:07:40 | +17:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:25-15 | 05:32-12 | 26:20-13 | 28:47-13 | 33:21-12 | 36:35-12 | 42:14-12 | 48:47-12 | 53:48-10 | 56:16-10 | 61:01-10 | 62:33-11 | 65:21-10 | 67:23-10 | 67:40-10 |
| Strekktid | 03:25 | 02:07-13 | 20:48-13 | 02:27-4 | 04:34-9 | 03:14-12 | 05:39-7 | 06:33-8 | 05:01-7 | 02:28-7 | 04:45-11 | 01:32-12 | 02:48-8 | 02:02-16 | 00:17-2 |
| Tid etter | +01:25& | +00:43& | +07:29& | +00:27# | +00:30# | +00:50& | +00:28 | +01:37& | +00:10 | +00:34& | +01:48& | +00:31& | +00:13 | +00:46& | +00:01 |
| 11 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 1:07:55 | +17:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:52-9 | 05:03-11 | 22:47-10 | 25:27-10 | 30:33-11 | 33:38-11 | 40:40-11 | 47:43-11 | 53:59-11 | 56:56-11 | 61:08-11 | 62:23-10 | 66:03-11 | 67:32-11 | 67:55-11 |
| Strekktid | 02:52 | 02:11-15 | 17:44-10 | 02:40-7 | 05:06-13 | 03:05-9 | 07:02-12 | 07:03-12 | 06:16-11 | 02:57-13 | 04:12-8 | 01:15-8 | 03:40-15 | 01:29-8 | 00:23-15 |
| Tid etter | +00:52& | +00:47& | +04:25& | +00:40& | +01:02& | +00:41& | +01:51& | +02:07& | +01:25& | +01:03& | +01:15& | +00:14# | +01:05& | +00:13# | +00:07& |
| 12 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 1:10:11 | +20:03 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:54-10 | 04:50-10 | 21:18-8 | 24:37-8 | 29:33-9 | 32:45-10 | 38:55-10 | 47:14-10 | 56:38-12 | 59:10-12 | 63:40-12 | 65:03-12 | 68:11-12 | 69:50-12 | 70:11-12 |
| Strekktid | 02:54 | 01:56-7 | 16:28-8 | 03:19-16 | 04:56-12 | 03:12-11 | 06:10-9 | 08:19-14 | 09:24-19 | 02:32-8 | 04:30-9 | 01:23-11 | 03:08-11 | 01:39-11 | 00:21-10 |
| Tid etter | +00:54& | +00:32& | +03:09# | +01:19& | +00:52# | +00:48& | +00:59# | +03:23& | +04:33& | +00:38& | +01:33& | +00:22& | +00:33# | +00:23& | +00:05& |
| 13 | Marianne Nummedal, Fana IL | 1:14:16 | +24:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:13-18 | 06:09-17 | 23:51-12 | 26:34-12 | 33:43-13 | 36:39-13 | 42:52-13 | 51:26-13 | 58:13-13 | 60:58-13 | 66:08-13 | 67:26-13 | 71:18-13 | 73:59-13 | 74:16-13 |
| Strekktid | 04:13 | 01:56-7 | 17:42-9 | 02:43-9 | 07:09-17 | 02:56-8 | 06:13-10 | 08:34-15 | 06:47-12 | 02:45-10 | 05:10-13 | 01:18-9 | 03:52-17 | 02:41-19 | 00:17-2 |
| Tid etter | +02:13@ | +00:32& | +04:23& | +00:43& | +03:05& | +00:32# | +01:02# | +03:38& | +01:56& | +00:51& | +02:13& | +00:17& | +01:17& | +01:25@ | +00:01 |
| 14 | Margrete Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL | 1:20:22 | +30:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:11-13 | 06:01-16 | 29:24-15 | 33:14-15 | 38:31-14 | 42:02-14 | 49:18-14 | 58:02-15 | 65:01-14 | 68:15-14 | 73:03-14 | 74:35-14 | 78:11-14 | 80:03-14 | 80:22-14 |
| Strekktid | 03:11 | 02:50-18 | 23:23-15 | 03:50-18 | 05:17-14 | 03:31-14 | 07:16-14 | 08:44-17 | 06:59-13 | 03:14-14 | 04:48-12 | 01:32-12 | 03:36-14 | 01:52-12 | 00:19-7 |
| Tid etter | +01:11& | +01:26@ | +10:04& | +01:50& | +01:13& | +01:07& | +02:05& | +03:48& | +02:08& | +01:20& | +01:51& | +00:31& | +01:01& | +00:36& | +00:03# |
| 15 | Anke Müller, Post SV Dresden | 1:25:52 | +35:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:09-12 | 05:55-14 | 29:12-14 | 33:03-14 | 39:13-15 | 43:22-15 | 50:31-15 | 57:51-14 | 65:34-15 | 69:07-15 | 79:13-16 | 80:51-16 | 83:54-15 | 85:30-15 | 85:52-15 |
| Strekktid | 03:09 | 02:46-17 | 23:17-14 | 03:51-19 | 06:10-15 | 04:09-18 | 07:09-13 | 07:20-13 | 07:43-16 | 03:33-17 | 10:06-18 | 01:38-14 | 03:03-10 | 01:36-10 | 00:22-12 |
| Tid etter | +01:09& | +01:22& | +09:58& | +01:51& | +02:06& | +01:45& | +01:58& | +02:24& | +02:52& | +01:39& | +07:09@ | +00:37& | +00:28# | +00:20& | +00:06& |
| 16 | Hilde Kløvstad, Sandefjord OK | 1:26:39 | +36:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:55-17 | 06:46-19 | 31:40-18 | 34:56-18 | 42:20-17 | 46:11-17 | 53:37-16 | 62:19-16 | 69:52-16 | 73:15-16 | 78:56-15 | 80:38-15 | 84:13-16 | 86:17-16 | 86:39-16 |
| Strekktid | 03:55 | 02:51-19 | 24:54-17 | 03:16-15 | 07:24-18 | 03:51-17 | 07:26-16 | 08:42-16 | 07:33-15 | 03:23-15 | 05:41-14 | 01:42-15 | 03:35-13 | 02:04-17 | 00:22-12 |
| Tid etter | +01:55& | +01:27@ | +11:35& | +01:16& | +03:20& | +01:27& | +02:15& | +03:46& | +02:42& | +01:29& | +02:44& | +00:41& | +01:00& | +00:48& | +00:06& |
| 17 | Kristine Hjellup Horne, Tyrving, IL | 1:31:57 | +41:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:23-14 | 05:50-13 | 31:17-17 | 34:25-17 | 41:27-16 | 45:17-16 | 53:48-17 | 64:08-18 | 71:20-18 | 74:43-18 | 82:45-17 | 84:39-17 | 89:21-17 | 91:21-17 | 91:57-17 |
| Strekktid | 03:23 | 02:27-16 | 25:27-18 | 03:08-14 | 07:02-16 | 03:50-16 | 08:31-17 | 10:20-19 | 07:12-14 | 03:23-15 | 08:02-17 | 01:54-17 | 04:42-19 | 02:00-15 | 00:36-19 |
| Tid etter | +01:23& | +01:03& | +12:08& | +01:08& | +02:58& | +01:26& | +03:20& | +05:24@ | +02:21& | +01:29& | +05:05@ | +00:53& | +02:07& | +00:44& | +00:20@ |
| 18 | Torill Vister, Indre Østfold OK | 1:32:49 | +42:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:36-19 | 06:35-18 | 36:14-19 | 39:09-19 | 43:27-18 | 46:58-18 | 55:45-18 | 62:23-17 | 70:23-17 | 74:06-17 | 85:18-19 | 86:36-18 | 90:34-18 | 92:26-18 | 92:49-18 |
| Strekktid | 04:36 | 01:59-11 | 29:39-19 | 02:55-12 | 04:18-7 | 03:31-14 | 08:47-19 | 06:38-9 | 08:00-17 | 03:43-19 | 11:12-19 | 01:18-9 | 03:58-18 | 01:52-12 | 00:23-15 |
| Tid etter | +02:36@ | +00:35& | +16:20@ | +00:55& | +00:14 | +01:07& | +03:36& | +01:42& | +03:09& | +01:49& | +08:15@ | +00:17& | +01:23& | +00:36& | +00:07& |
| 19 | Anne Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 1:33:12 | +43:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:53-16 | 05:57-15 | 30:22-16 | 34:07-16 | 44:39-19 | 49:46-19 | 57:06-19 | 66:12-19 | 74:49-19 | 78:31-19 | 84:39-18 | 87:10-19 | 90:52-19 | 92:48-19 | 93:12-19 |
| Strekktid | 03:53 | 02:04-12 | 24:25-16 | 03:45-17 | 10:32-19 | 05:07-19 | 07:20-15 | 09:06-18 | 08:37-18 | 03:42-18 | 06:08-15 | 02:31-18 | 03:42-16 | 01:56-14 | 00:24-17 |
| Tid etter | +01:53& | +00:40& | +11:06& | +01:45& | +06:28@ | +02:43@ | +02:09& | +04:10& | +03:46& | +01:48& | +03:11@ | +01:30@ | +01:07& | +00:40& | +00:08& |
| DSQ | Jartrud Steinsli, Østmarka OK | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:47-0 | 06:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:18-0 | 82:44-0 |
| Strekktid | 03:47 | 02:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:26-0 |
| Tid etter | +01:47& | +01:19& | - | - | +00:10& | ||||||||||
11.05.08 15:55:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK