| 1 | Kjersti Rønning, Tynset IF | 46:32 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-1 | 04:28-1 | 17:59-1 | 20:09-1 | 24:11-1 | 29:16-1 | 32:53-1 | 36:15-1 | 38:50-1 | 40:30-1 | 43:35-1 | 45:17-1 | 46:14-1 | 46:32-1 |
| Strekktid | 02:58 | 01:30-1 | 13:31-1 | 02:10-9 | 04:02-1 | 05:05-1 | 03:37-2 | 03:22-2 | 02:35-1 | 01:40-3 | 03:05-2 | 01:42-1 | 00:57-10 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne Grethe Rustad, Raumar OL | 51:14 | +04:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:01-2 | 04:31-2 | 19:28-3 | 21:33-3 | 25:57-2 | 31:28-2 | 36:52-3 | 40:19-3 | 43:18-3 | 45:03-3 | 48:09-2 | 50:06-3 | 50:55-2 | 51:14-2 |
| Strekktid | 03:01 | 01:30-1 | 14:57-7 | 02:05-6 | 04:24-3 | 05:31-5 | 05:24-16 | 03:27-4 | 02:59-6 | 01:45-6 | 03:06-3 | 01:57-7 | 00:49-3 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:00 | +01:26# | -00:05 | +00:22 | +00:26 | +01:47& | +00:05 | +00:24# | +00:05 | +00:01 | +00:15# | -00:08 | +00:01 |
| = | Lene Kinneberg, Raumar OL | 51:14 | +04:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:21-8 | 04:57-4 | 19:30-4 | 21:32-2 | 27:06-6 | 32:22-4 | 36:53-4 | 40:22-4 | 43:32-4 | 45:13-4 | 48:17-3 | 50:03-2 | 50:55-2 | 51:14-2 |
| Strekktid | 03:21 | 01:36-4 | 14:33-4 | 02:02-2 | 05:34-13 | 05:16-2 | 04:31-11 | 03:29-6 | 03:10-10 | 01:41-4 | 03:04-1 | 01:46-4 | 00:52-6 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:23# | +00:06 | +01:02 | -00:08 | +01:32& | +00:11 | +00:54# | +00:07 | +00:35# | +00:01 | -00:01 | +00:04 | -00:05 | +00:01 |
| 4 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 51:17 | +04:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:31-12 | 05:15-10 | 19:46-5 | 21:35-4 | 26:01-3 | 31:53-3 | 36:10-2 | 39:37-2 | 42:38-2 | 44:56-2 | 48:24-4 | 50:09-4 | 50:56-4 | 51:17-4 |
| Strekktid | 03:31 | 01:44-9 | 14:31-3 | 01:49-1 | 04:26-5 | 05:52-8 | 04:17-7 | 03:27-4 | 03:01-7 | 02:18-20 | 03:28-8 | 01:45-3 | 00:47-1 | 00:21-15 |
| Tid etter | +00:33# | +00:14# | +01:00 | -00:21 | +00:24 | +00:47# | +00:40# | +00:05 | +00:26# | +00:38& | +00:23# | +00:03 | -00:10 | +00:03# |
| 5 | Åshild Stuve Strandlie, Gjø-Vard OL | 52:06 | +05:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:18-5 | 05:09-9 | 19:53-6 | 22:02-6 | 26:28-4 | 33:06-6 | 37:15-5 | 40:44-5 | 43:42-5 | 45:44-5 | 49:05-5 | 50:58-5 | 51:45-5 | 52:06-5 |
| Strekktid | 03:18 | 01:51-13 | 14:44-5 | 02:09-8 | 04:26-5 | 06:38-15 | 04:09-4 | 03:29-6 | 02:58-3 | 02:02-11 | 03:21-5 | 01:53-5 | 00:47-1 | 00:21-15 |
| Tid etter | +00:20# | +00:21# | +01:13 | -00:01 | +00:24 | +01:33& | +00:32# | +00:07 | +00:23# | +00:22# | +00:16 | +00:11# | -00:10 | +00:03# |
| 6 | Sidsel Nørstebø, Tyrving, IL | 54:15 | +07:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:24-10 | 05:04-6 | 21:23-12 | 23:51-11 | 28:15-7 | 34:07-7 | 38:08-7 | 41:54-7 | 44:52-6 | 46:42-6 | 50:11-6 | 53:04-6 | 53:55-6 | 54:15-6 |
| Strekktid | 03:24 | 01:40-6 | 16:19-13 | 02:28-15 | 04:24-3 | 05:52-8 | 04:01-3 | 03:46-11 | 02:58-3 | 01:50-7 | 03:29-10 | 02:53-16 | 00:51-5 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:26# | +00:10# | +02:48# | +00:18# | +00:22 | +00:47# | +00:24# | +00:24# | +00:23# | +00:10 | +00:24# | +01:11& | -00:06 | +00:02# |
| 7 | Bente Landmark, Fossum IF | 54:33 | +08:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:21-8 | 05:02-5 | 19:17-2 | 21:40-5 | 29:12-11 | 37:24-16 | 40:57-11 | 44:12-11 | 46:52-11 | 48:31-10 | 51:37-9 | 53:19-7 | 54:14-7 | 54:33-7 |
| Strekktid | 03:21 | 01:41-8 | 14:15-2 | 02:23-13 | 07:32-21 | 08:12-20 | 03:33-1 | 03:15-1 | 02:40-2 | 01:39-2 | 03:06-3 | 01:42-1 | 00:55-8 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:23# | +00:11# | +00:44 | +00:13 | +03:30& | +03:07& | -00:04 | -00:07 | +00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:01 |
| 8 | Guri Bjørndal, Byåsen IL | 54:59 | +08:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:38-13 | 05:27-14 | 20:15-7 | 22:18-7 | 26:41-5 | 32:42-5 | 37:31-6 | 41:05-6 | 45:08-7 | 46:45-7 | 50:19-7 | 53:51-8 | 54:41-8 | 54:59-8 |
| Strekktid | 03:38 | 01:49-12 | 14:48-6 | 02:03-5 | 04:23-2 | 06:01-10 | 04:49-13 | 03:34-9 | 04:03-19 | 01:37-1 | 03:34-13 | 03:32-19 | 00:50-4 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:40# | +00:19# | +01:17 | -00:07 | +00:21 | +00:56# | +01:12& | +00:12 | +01:28& | -00:03 | +00:29# | +01:50@ | -00:07 | +00:00 |
| 9 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 55:47 | +09:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:12-4 | 05:21-11 | 21:14-11 | 23:31-10 | 28:25-8 | 34:29-9 | 38:48-9 | 42:25-8 | 45:23-8 | 47:21-8 | 52:20-11 | 54:26-9 | 55:28-9 | 55:47-9 |
| Strekktid | 03:12 | 02:09-21 | 15:53-10 | 02:17-12 | 04:54-11 | 06:04-12 | 04:19-8 | 03:37-10 | 02:58-3 | 01:58-9 | 04:59-22 | 02:06-9 | 01:02-13 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:14 | +00:39& | +02:22# | +00:07 | +00:52# | +00:59# | +00:42# | +00:15 | +00:23# | +00:18# | +01:54& | +00:24# | +00:05 | +00:01 |
| 10 | Kjersti Hov, Fossum IF | 56:02 | +09:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:18-5 | 04:53-3 | 21:57-13 | 24:28-14 | 28:58-9 | 34:27-8 | 38:40-8 | 42:26-9 | 46:04-9 | 47:45-9 | 51:13-8 | 54:48-10 | 55:42-10 | 56:02-10 |
| Strekktid | 03:18 | 01:35-3 | 17:04-16 | 02:31-16 | 04:30-8 | 05:29-4 | 04:13-5 | 03:46-11 | 03:38-16 | 01:41-4 | 03:28-8 | 03:35-20 | 00:54-7 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:20# | +00:05 | +03:33& | +00:21# | +00:28# | +00:24 | +00:36# | +00:24# | +01:03& | +00:01 | +00:23# | +01:53@ | -00:03 | +00:02# |
| 11 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 57:29 | +10:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:45-15 | 05:22-12 | 21:01-10 | 23:15-9 | 29:57-12 | 35:30-10 | 39:44-10 | 43:30-10 | 46:32-10 | 48:40-11 | 52:02-10 | 56:04-12 | 57:09-11 | 57:29-11 |
| Strekktid | 03:45 | 01:37-5 | 15:39-9 | 02:14-10 | 06:42-18 | 05:33-6 | 04:14-6 | 03:46-11 | 03:02-8 | 02:08-16 | 03:22-6 | 04:02-22 | 01:05-16 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:47& | +00:07 | +02:08# | +00:04 | +02:40& | +00:28 | +00:37# | +00:24# | +00:27# | +00:28& | +00:17 | +02:20@ | +00:08# | +00:02# |
| 12 | Berit Berge, Tyrving, IL | 57:36 | +11:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:10-3 | 05:06-7 | 21:00-9 | 24:11-12 | 29:03-10 | 36:39-12 | 41:01-13 | 44:34-12 | 48:01-12 | 50:03-12 | 53:51-12 | 55:57-11 | 57:16-12 | 57:36-12 |
| Strekktid | 03:10 | 01:56-17 | 15:54-11 | 03:11-22 | 04:52-9 | 07:36-16 | 04:22-9 | 03:33-8 | 03:27-14 | 02:02-11 | 03:48-14 | 02:06-9 | 01:19-22 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:12 | +00:26& | +02:23# | +01:01& | +00:50# | +02:31& | +00:45# | +00:11 | +00:52& | +00:22# | +00:43# | +00:24# | +00:22& | +00:02# |
| 13 | Lena Gottfridsson, Nittedal OL | 58:39 | +12:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:40-14 | 05:28-15 | 22:23-14 | 24:25-13 | 31:08-16 | 36:35-11 | 40:58-12 | 45:02-13 | 48:21-13 | 50:23-13 | 54:28-13 | 57:12-13 | 58:18-13 | 58:39-13 |
| Strekktid | 03:40 | 01:48-11 | 16:55-15 | 02:02-2 | 06:43-19 | 05:27-3 | 04:23-10 | 04:04-16 | 03:19-12 | 02:02-11 | 04:05-15 | 02:44-13 | 01:06-17 | 00:21-15 |
| Tid etter | +00:42# | +00:18# | +03:24& | -00:08 | +02:41& | +00:22 | +00:46# | +00:42# | +00:44& | +00:22# | +01:00& | +01:02& | +00:09# | +00:03# |
| 14 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 59:32 | +13:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:29-11 | 05:22-12 | 20:54-8 | 23:08-8 | 30:57-14 | 37:11-15 | 43:41-16 | 47:42-16 | 50:48-16 | 52:51-16 | 56:22-15 | 58:17-14 | 59:12-14 | 59:32-14 |
| Strekktid | 03:29 | 01:53-14 | 15:32-8 | 02:14-10 | 07:49-22 | 06:14-13 | 06:30-22 | 04:01-15 | 03:06-9 | 02:03-15 | 03:31-12 | 01:55-6 | 00:55-8 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:31# | +00:23& | +02:01# | +00:04 | +03:47& | +01:09# | +02:53& | +00:39# | +00:31# | +00:23# | +00:26# | +00:13# | -00:02 | +00:02# |
| 15 | Bente Line, Skaukameratene OL | 1:00:25 | +13:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:55-16 | 05:53-16 | 22:38-15 | 25:15-15 | 30:58-15 | 36:59-14 | 41:43-14 | 45:38-15 | 50:07-15 | 52:03-15 | 55:30-14 | 59:10-15 | 60:07-15 | 60:25-15 |
| Strekktid | 03:55 | 01:58-18 | 16:45-14 | 02:37-18 | 05:43-16 | 06:01-10 | 04:44-12 | 03:55-14 | 04:29-22 | 01:56-8 | 03:27-7 | 03:40-21 | 00:57-10 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:57& | +00:28& | +03:14# | +00:27# | +01:41& | +00:56# | +01:07& | +00:33# | +01:54& | +00:16# | +00:22# | +01:58@ | +00:00 | +00:00 |
| 16 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 1:02:41 | +16:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:28-23 | 07:08-23 | 23:14-16 | 25:19-16 | 30:56-13 | 36:44-13 | 42:08-15 | 45:30-14 | 48:50-14 | 51:41-14 | 57:45-16 | 61:04-16 | 62:24-16 | 62:41-16 |
| Strekktid | 05:28 | 01:40-6 | 16:06-12 | 02:05-6 | 05:37-14 | 05:48-7 | 05:24-16 | 03:22-2 | 03:20-13 | 02:51-23 | 06:04-23 | 03:19-18 | 01:20-23 | 00:17-1 |
| Tid etter | +02:30& | +00:10# | +02:35# | -00:05 | +01:35& | +00:43# | +01:47& | +00:00 | +00:45& | +01:11& | +02:59& | +01:37& | +00:23& | -00:01 |
| 17 | Ida Engen, Raumar OL | 1:03:06 | +16:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:04-17 | 05:59-17 | 23:56-17 | 26:56-17 | 32:14-17 | 40:01-17 | 44:50-17 | 49:00-17 | 52:58-17 | 55:00-17 | 59:11-17 | 61:33-17 | 62:41-17 | 63:06-17 |
| Strekktid | 04:04 | 01:55-16 | 17:57-17 | 03:00-19 | 05:18-12 | 07:47-17 | 04:49-13 | 04:10-17 | 03:58-18 | 02:02-11 | 04:11-16 | 02:22-11 | 01:08-19 | 00:25-21 |
| Tid etter | +01:06& | +00:25& | +04:26& | +00:50& | +01:16& | +02:42& | +01:12& | +00:48# | +01:23& | +00:22# | +01:06& | +00:40& | +00:11# | +00:07& |
| 18 | Christina Høy, Fredrikstad SK | 1:05:32 | +19:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:19-7 | 05:06-7 | 27:34-21 | 29:36-21 | 34:04-19 | 40:23-18 | 48:30-19 | 52:59-19 | 56:27-19 | 58:43-19 | 62:13-18 | 64:14-18 | 65:13-18 | 65:32-18 |
| Strekktid | 03:19 | 01:47-10 | 22:28-23 | 02:02-2 | 04:28-7 | 06:19-14 | 08:07-23 | 04:29-20 | 03:28-15 | 02:16-18 | 03:30-11 | 02:01-8 | 00:59-12 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:21# | +00:17# | +08:57& | -00:08 | +00:26# | +01:14# | +04:30@ | +01:07& | +00:53& | +00:36& | +00:25# | +00:19# | +00:02 | +00:01 |
| 19 | Tone Jahren Herud, Fossum IF | 1:06:38 | +20:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:35-21 | 06:28-18 | 25:01-18 | 27:27-18 | 32:19-18 | 43:09-19 | 48:21-18 | 52:31-18 | 55:41-18 | 57:58-18 | 62:16-19 | 65:00-19 | 66:17-19 | 66:38-19 |
| Strekktid | 04:35 | 01:53-14 | 18:33-18 | 02:26-14 | 04:52-9 | 10:50-22 | 05:12-15 | 04:10-17 | 03:10-10 | 02:17-19 | 04:18-17 | 02:44-13 | 01:17-20 | 00:21-15 |
| Tid etter | +01:37& | +00:23& | +05:02& | +00:16# | +00:50# | +05:45@ | +01:35& | +00:48# | +00:35# | +00:37& | +01:13& | +01:02& | +00:20& | +00:03# |
| 20 | Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering | 1:09:49 | +23:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:09-18 | 06:39-21 | 26:20-19 | 29:22-20 | 35:02-20 | 43:54-20 | 49:54-20 | 54:30-20 | 58:42-20 | 60:52-20 | 65:22-20 | 68:17-20 | 69:24-20 | 69:49-20 |
| Strekktid | 04:09 | 02:30-23 | 19:41-19 | 03:02-20 | 05:40-15 | 08:52-21 | 06:00-21 | 04:36-21 | 04:12-21 | 02:10-17 | 04:30-19 | 02:55-17 | 01:07-18 | 00:25-21 |
| Tid etter | +01:11& | +01:00& | +06:10& | +00:52& | +01:38& | +03:47& | +02:23& | +01:14& | +01:37& | +00:30& | +01:25& | +01:13& | +00:10# | +00:07& |
| 21 | Kjersti Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 1:13:25 | +26:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:47-22 | 07:00-22 | 28:45-23 | 31:54-22 | 38:25-21 | 46:21-21 | 51:52-21 | 57:26-21 | 61:29-21 | 64:01-21 | 68:52-21 | 71:43-21 | 73:01-21 | 73:25-21 |
| Strekktid | 04:47 | 02:13-22 | 21:45-22 | 03:09-21 | 06:31-17 | 07:56-18 | 05:31-18 | 05:34-23 | 04:03-19 | 02:32-22 | 04:51-20 | 02:51-15 | 01:18-21 | 00:24-20 |
| Tid etter | +01:49& | +00:43& | +08:14& | +00:59& | +02:29& | +02:51& | +01:54& | +02:12& | +01:28& | +00:52& | +01:46& | +01:09& | +00:21& | +00:06& |
| 22 | Ingrid Haga Dalberg, Hadeland OL | 1:14:56 | +28:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:29-20 | 06:36-20 | 26:46-20 | 29:20-19 | 41:31-23 | 49:42-22 | 55:38-22 | 60:06-22 | 63:54-22 | 65:55-22 | 70:48-22 | 73:31-22 | 74:35-22 | 74:56-22 |
| Strekktid | 04:29 | 02:07-20 | 20:10-20 | 02:34-17 | 12:11-23 | 08:11-19 | 05:56-19 | 04:28-19 | 03:48-17 | 02:01-10 | 04:53-21 | 02:43-12 | 01:04-14 | 00:21-15 |
| Tid etter | +01:31& | +00:37& | +06:39& | +00:24# | +08:09@ | +03:06& | +02:19& | +01:06& | +01:13& | +00:21# | +01:48& | +01:01& | +00:07# | +00:03# |
| 23 | Gro Pedersen, Skeidi,OK | 1:20:38 | +34:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:28-19 | 06:34-19 | 28:12-22 | 32:12-23 | 39:08-22 | 52:07-23 | 58:06-23 | 62:50-23 | 67:27-23 | 69:47-23 | 74:11-23 | 79:08-23 | 80:12-23 | 80:38-23 |
| Strekktid | 04:28 | 02:06-19 | 21:38-21 | 04:00-23 | 06:56-20 | 12:59-23 | 05:59-20 | 04:44-22 | 04:37-23 | 02:20-21 | 04:24-18 | 04:57-23 | 01:04-14 | 00:26-23 |
| Tid etter | +01:30& | +00:36& | +08:07& | +01:50& | +02:54& | +07:54@ | +02:22& | +01:22& | +02:02& | +00:40& | +01:19& | +03:15@ | +00:07# | +00:08& |
11.05.08 15:55:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK