| 1 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 32:28 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:48-1 | 10:55-1 | 14:26-1 | 17:41-1 | 22:23-1 | 26:24-1 | 28:51-1 | 30:24-1 | 32:09-1 | 32:28-1 |
| Strekktid | 08:48 | 02:07-1 | 03:31-1 | 03:15-1 | 04:42-1 | 04:01-1 | 02:27-1 | 01:33-1 | 01:45-1 | 00:19-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne Cathrine Turter, Nydalens SK | 40:41 | +08:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:33-2 | 13:18-2 | 16:55-2 | 20:54-2 | 26:50-2 | 32:32-2 | 35:34-2 | 37:57-2 | 40:16-2 | 40:41-2 |
| Strekktid | 10:33 | 02:45-4 | 03:37-3 | 03:59-3 | 05:56-2 | 05:42-5 | 03:02-6 | 02:23-3 | 02:19-6 | 00:25-10 |
| Tid etter | +01:45# | +00:38& | +00:06 | +00:44# | +01:14& | +01:41& | +00:35# | +00:50& | +00:34& | +00:06& |
| 3 | Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL | 42:43 | +10:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:36-3 | 13:42-3 | 17:25-3 | 22:22-3 | 29:11-3 | 34:11-3 | 37:11-3 | 40:27-3 | 42:21-3 | 42:43-3 |
| Strekktid | 10:36 | 03:06-7 | 03:43-6 | 04:57-10 | 06:49-5 | 05:00-4 | 03:00-5 | 03:16-5 | 01:54-3 | 00:22-4 |
| Tid etter | +01:48# | +00:59& | +00:12 | +01:42& | +02:07& | +00:59# | +00:33# | +01:43@ | +00:09 | +00:03# |
| 4 | Karin Eriksen, Tønsberg og omegn, OL | 43:39 | +11:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:00-6 | 14:39-4 | 18:25-5 | 22:42-4 | 30:27-4 | 35:22-4 | 38:17-4 | 41:33-4 | 43:19-4 | 43:39-4 |
| Strekktid | 12:00 | 02:39-2 | 03:46-7 | 04:17-5 | 07:45-9 | 04:55-3 | 02:55-3 | 03:16-5 | 01:46-2 | 00:20-3 |
| Tid etter | +03:12& | +00:32& | +00:15 | +01:02& | +03:03& | +00:54# | +00:28# | +01:43@ | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Reidunn Hallan, Lillomarka OL | 46:38 | +14:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:55-5 | 14:44-5 | 18:24-4 | 25:27-6 | 31:58-5 | 38:20-6 | 41:54-6 | 43:50-5 | 46:15-5 | 46:38-5 |
| Strekktid | 11:55 | 02:49-5 | 03:40-5 | 07:03-13 | 06:31-3 | 06:22-8 | 03:34-9 | 01:56-2 | 02:25-7 | 00:23-7 |
| Tid etter | +03:07& | +00:42& | +00:09 | +03:48@ | +01:49& | +02:21& | +01:07& | +00:23# | +00:40& | +00:04# |
| 6 | Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF | 47:00 | +14:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:52-4 | 17:55-8 | 21:27-7 | 25:39-7 | 33:21-7 | 38:15-5 | 41:14-5 | 44:37-6 | 46:37-6 | 47:00-6 |
| Strekktid | 11:52 | 06:03-13 | 03:32-2 | 04:12-4 | 07:42-8 | 04:54-2 | 02:59-4 | 03:23-8 | 02:00-4 | 00:23-7 |
| Tid etter | +03:04& | +03:56@ | +00:01 | +00:57& | +03:00& | +00:53# | +00:32# | +01:50@ | +00:15# | +00:04# |
| 7 | Ingunn Brekken, Sarpsborg OL | 49:47 | +17:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:22-8 | 17:35-7 | 21:28-8 | 26:04-8 | 33:31-8 | 40:47-8 | 44:17-8 | 47:05-8 | 49:23-7 | 49:47-7 |
| Strekktid | 14:22 | 03:13-8 | 03:53-8 | 04:36-7 | 07:27-7 | 07:16-11 | 03:30-8 | 02:48-4 | 02:18-5 | 00:24-9 |
| Tid etter | +05:34& | +01:06& | +00:22# | +01:21& | +02:45& | +03:15& | +01:03& | +01:15& | +00:33& | +00:05& |
| 8 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 49:50 | +17:22 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 13:38-7 | 16:27-6 | 20:35-6 | 25:08-5 | 32:17-6 | 38:57-7 | 42:18-7 | 46:59-7 | 49:28-8 | 49:50-8 |
| Strekktid | 13:38 | 02:49-5 | 04:08-10 | 04:33-6 | 07:09-6 | 06:40-9 | 03:21-7 | 04:41-10 | 02:29-9 | 00:22-4 |
| Tid etter | +04:50& | +00:42& | +00:37# | +01:18& | +02:27& | +02:39& | +00:54& | +03:08@ | +00:44& | +00:03# |
| 9 | Mari Melsom, Fossum IF | 56:20 | +23:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 19:23-13 | 22:06-11 | 25:45-10 | 29:38-9 | 37:24-9 | 43:11-9 | 45:58-9 | 53:38-9 | 56:04-9 | 56:20-9 |
| Strekktid | 19:23 | 02:43-3 | 03:39-4 | 03:53-2 | 07:46-10 | 05:47-6 | 02:47-2 | 07:40-13 | 02:26-8 | 00:16-1 |
| Tid etter | +10:35@ | +00:36& | +00:08 | +00:38# | +03:04& | +01:46& | +00:20# | +06:07@ | +00:41& | -00:03 |
| 10 | Tove Bakken, Lillehammer OK | 58:02 | +25:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:29-9 | 19:51-9 | 25:06-9 | 29:49-10 | 37:40-10 | 43:39-10 | 47:43-10 | 55:04-10 | 57:35-10 | 58:02-10 |
| Strekktid | 15:29 | 04:22-11 | 05:15-11 | 04:43-8 | 07:51-11 | 05:59-7 | 04:04-10 | 07:21-11 | 02:31-10 | 00:27-11 |
| Tid etter | +06:41& | +02:15@ | +01:44& | +01:28& | +03:09& | +01:58& | +01:37& | +05:48@ | +00:46& | +00:08& |
| 11 | Turid Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 1:00:59 | +28:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:19-11 | 22:24-12 | 26:31-11 | 31:27-11 | 38:08-11 | 44:53-11 | 49:52-11 | 57:25-11 | 60:29-11 | 60:59-11 |
| Strekktid | 18:19 | 04:05-9 | 04:07-9 | 04:56-9 | 06:41-4 | 06:45-10 | 04:59-12 | 07:33-12 | 03:04-12 | 00:30-12 |
| Tid etter | +09:31@ | +01:58& | +00:36# | +01:41& | +01:59& | +02:44& | +02:32@ | +06:00@ | +01:19& | +00:11& |
| 12 | Anne-Brit Berge Danielsen, Vang OL | 1:08:19 | +35:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:58-12 | 23:15-13 | 29:37-12 | 35:15-12 | 46:20-12 | 57:10-12 | 61:23-12 | 65:03-12 | 67:57-12 | 68:19-12 |
| Strekktid | 18:58 | 04:17-10 | 06:22-12 | 05:38-11 | 11:05-13 | 10:50-13 | 04:13-11 | 03:40-9 | 02:54-11 | 00:22-4 |
| Tid etter | +10:10@ | +02:10@ | +02:51& | +02:23& | +06:23@ | +06:49@ | +01:46& | +02:07@ | +01:09& | +00:03# |
| 13 | Gunhild Bredesen, Verdal OK | 1:13:28 | +41:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:02-10 | 21:47-10 | 33:37-13 | 39:24-13 | 48:44-13 | 58:49-13 | 65:01-13 | 68:19-13 | 72:44-13 | 73:28-13 |
| Strekktid | 16:02 | 05:45-12 | 11:50-13 | 05:47-12 | 09:20-12 | 10:05-12 | 06:12-13 | 03:18-7 | 04:25-13 | 00:44-13 |
| Tid etter | +07:14& | +03:38@ | +08:19@ | +02:32& | +04:38& | +06:04@ | +03:45@ | +01:45@ | +02:40@ | +00:25@ |
11.05.08 15:55:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK