| 1 | Liv Feiring, Hamar OK | 43:39 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:20-1 | 12:53-1 | 16:40-1 | 20:40-1 | 28:12-1 | 33:50-1 | 36:51-1 | 41:02-1 | 43:09-1 | 43:39-1 |
| Strekktid | 10:20 | 02:33-1 | 03:47-3 | 04:00-3 | 07:32-1 | 05:38-2 | 03:01-2 | 04:11-11 | 02:07-1 | 00:30-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tea Forberg, Rond OL | 46:53 | +03:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:05-3 | 16:56-3 | 20:36-3 | 24:29-2 | 32:19-2 | 38:05-2 | 41:04-2 | 44:15-2 | 46:29-2 | 46:53-2 |
| Strekktid | 14:05 | 02:51-2 | 03:40-2 | 03:53-1 | 07:50-5 | 05:46-3 | 02:59-1 | 03:11-7 | 02:14-2 | 00:24-4 |
| Tid etter | +03:45& | +00:18# | -00:07 | -00:07 | +00:18 | +00:08 | -00:02 | -01:00 | +00:07 | -00:06 |
| 3 | Ingrid Lome-Hagman, Kolbotn & Skimt OL | 48:51 | +05:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:36-5 | 18:57-5 | 23:06-5 | 27:04-5 | 34:49-5 | 40:13-3 | 43:25-3 | 45:50-3 | 48:27-3 | 48:51-3 |
| Strekktid | 15:36 | 03:21-5 | 04:09-4 | 03:58-2 | 07:45-4 | 05:24-1 | 03:12-5 | 02:25-3 | 02:37-5 | 00:24-4 |
| Tid etter | +05:16& | +00:48& | +00:22 | -00:02 | +00:13 | -00:14 | +00:11 | -01:46 | +00:30# | -00:06 |
| 4 | Selma Lien Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 49:42 | +06:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:25-2 | 15:46-2 | 20:19-2 | 24:39-3 | 33:07-3 | 41:31-4 | 44:38-4 | 46:59-4 | 49:23-4 | 49:42-4 |
| Strekktid | 12:25 | 03:21-5 | 04:33-7 | 04:20-6 | 08:28-6 | 08:24-7 | 03:07-3 | 02:21-2 | 02:24-3 | 00:19-1 |
| Tid etter | +02:05# | +00:48& | +00:46# | +00:20 | +00:56# | +02:46& | +00:06 | -01:50 | +00:17# | -00:11 |
| 5 | Sissel Olaisen, Kolbotn & Skimt OL | 55:26 | +11:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:25-8 | 22:02-9 | 26:23-8 | 30:42-7 | 38:24-6 | 45:25-5 | 49:09-5 | 52:11-5 | 54:59-5 | 55:26-5 |
| Strekktid | 18:25 | 03:37-9 | 04:21-6 | 04:19-5 | 07:42-3 | 07:01-5 | 03:44-7 | 03:02-4 | 02:48-8 | 00:27-9 |
| Tid etter | +08:05& | +01:04& | +00:34# | +00:19 | +00:10 | +01:23# | +00:43# | -01:09 | +00:41& | -00:03 |
| 6 | Inger Halck, Måren OK | 57:55 | +14:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:45-4 | 18:16-4 | 22:33-4 | 26:53-4 | 34:33-4 | 48:00-6 | 51:30-6 | 54:48-6 | 57:30-6 | 57:55-6 |
| Strekktid | 14:45 | 03:31-7 | 04:17-5 | 04:20-6 | 07:40-2 | 13:27-12 | 03:30-6 | 03:18-9 | 02:42-6 | 00:25-7 |
| Tid etter | +04:25& | +00:58& | +00:30# | +00:20 | +00:08 | +07:49@ | +00:29# | -00:53 | +00:35& | -00:05 |
| 7 | Inger Brøndbo, Vallset/Stange, OL | 58:42 | +15:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:28-9 | 21:37-8 | 25:16-6 | 29:29-6 | 41:11-7 | 50:36-8 | 53:43-8 | 55:55-7 | 58:20-7 | 58:42-7 |
| Strekktid | 18:28 | 03:09-3 | 03:39-1 | 04:13-4 | 11:42-9 | 09:25-10 | 03:07-3 | 02:12-1 | 02:25-4 | 00:22-3 |
| Tid etter | +08:08& | +00:36# | -00:08 | +00:13 | +04:10& | +03:47& | +00:06 | -01:59 | +00:18# | -00:08 |
| 8 | Marith Brekke, Hamar OK | 59:40 | +16:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:38-6 | 19:50-6 | 27:43-9 | 32:55-8 | 42:45-8 | 49:39-7 | 53:31-7 | 56:35-8 | 59:19-8 | 59:40-8 |
| Strekktid | 16:38 | 03:12-4 | 07:53-12 | 05:12-9 | 09:50-7 | 06:54-4 | 03:52-8 | 03:04-6 | 02:44-7 | 00:21-2 |
| Tid etter | +06:18& | +00:39& | +04:06@ | +01:12& | +02:18& | +01:16# | +00:51& | -01:07 | +00:37& | -00:09 |
| 9 | Kirsten Bakke, Gjø-Vard OL | 1:03:32 | +19:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:39-7 | 20:55-7 | 26:21-7 | 33:03-9 | 42:54-9 | 52:18-9 | 56:39-9 | 59:42-9 | 63:08-9 | 63:32-9 |
| Strekktid | 16:39 | 04:16-12 | 05:26-9 | 06:42-11 | 09:51-8 | 09:24-9 | 04:21-10 | 03:03-5 | 03:26-10 | 00:24-4 |
| Tid etter | +06:19& | +01:43& | +01:39& | +02:42& | +02:19& | +03:46& | +01:20& | -01:08 | +01:19& | -00:06 |
| 10 | Turid M Arnesen, Myrvoll IL | 1:07:45 | +24:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 20:29-10 | 24:17-10 | 29:26-10 | 35:09-10 | 47:51-10 | 55:07-10 | 59:23-10 | 62:38-10 | 67:14-10 | 67:45-10 |
| Strekktid | 20:29 | 03:48-11 | 05:09-8 | 05:43-10 | 12:42-11 | 07:16-6 | 04:16-9 | 03:15-8 | 04:36-12 | 00:31-12 |
| Tid etter | +10:09& | +01:15& | +01:22& | +01:43& | +05:10& | +01:38& | +01:15& | -00:56 | +02:29@ | +00:01 |
| 11 | Liv Røe, Rudsbygd IL | 1:09:48 | +26:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 23:11-11 | 26:53-11 | 32:45-11 | 37:36-11 | 49:21-11 | 58:01-11 | 62:35-11 | 66:24-11 | 69:22-11 | 69:48-11 |
| Strekktid | 23:11 | 03:42-10 | 05:52-10 | 04:51-8 | 11:45-10 | 08:40-8 | 04:34-11 | 03:49-10 | 02:58-9 | 00:26-8 |
| Tid etter | +12:51@ | +01:09& | +02:05& | +00:51# | +04:13& | +03:02& | +01:33& | -00:22 | +00:51& | -00:04 |
| 12 | Hjørdis Øvreås, Botne Skiklubb | 1:45:43 | +1:02:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 45:10-12 | 48:46-12 | 55:22-12 | 62:42-12 | 76:04-12 | 85:44-12 | 93:53-12 | 101:13-12 | 105:13-12 | 105:43-12 |
| Strekktid | 45:10 | 03:36-8 | 06:36-11 | 07:20-12 | 13:22-12 | 09:40-11 | 08:09-12 | 07:20-12 | 04:00-11 | 00:30-10 |
| Tid etter | +34:50@ | +01:03& | +02:49& | +03:20& | +05:50& | +04:02& | +05:08@ | +03:09& | +01:53& | +00:00 |
11.05.08 15:55:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK