| 1 | Trond Einar Pedersli, Trollelg, OL | 31:04 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09-3 | 08:16-1 | 10:19-1 | 16:33-1 | 21:47-1 | 25:18-1 | 28:53-1 | 30:51-1 | 31:04-1 |
| Strekktid | 03:09 | 05:07-2 | 02:03-7 | 06:14-3 | 05:14-7 | 03:31-4 | 03:35-5 | 01:58-4 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Borger Melsom, Fossum IF | 32:34 | +01:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16-8 | 09:09-2 | 11:19-3 | 18:05-3 | 22:25-3 | 25:56-2 | 29:38-2 | 32:18-2 | 32:34-2 |
| Strekktid | 03:16 | 05:53-5 | 02:10-12 | 06:46-6 | 04:20-2 | 03:31-4 | 03:42-10 | 02:40-22 | 00:16-19 |
| Tid etter | +00:07 | +00:46# | +00:07 | +00:32 | -00:54 | +00:00 | +00:07 | +00:42& | +00:03# |
| 3 | Brage Sæther, Freidig, SPK | 34:32 | +03:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:48-16 | 09:13-3 | 11:12-2 | 18:51-5 | 24:39-5 | 28:26-5 | 32:02-3 | 34:17-3 | 34:32-3 |
| Strekktid | 03:48 | 05:25-3 | 01:59-4 | 07:39-8 | 05:48-15 | 03:47-13 | 03:36-7 | 02:15-8 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:39# | +00:18 | -00:04 | +01:25# | +00:34# | +00:16 | +00:01 | +00:17# | +00:02# |
| 4 | Magne Haga, Raumar OL | 34:56 | +03:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:19-10 | 09:34-6 | 11:31-4 | 17:30-2 | 22:14-2 | 29:57-6 | 32:56-5 | 34:41-4 | 34:56-4 |
| Strekktid | 03:19 | 06:15-8 | 01:57-3 | 05:59-2 | 04:44-3 | 07:43-30 | 02:59-1 | 01:45-1 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:10 | +01:08# | -00:06 | -00:15 | -00:30 | +04:12@ | -00:36 | -00:13 | +00:02# |
| 5 | Asbjørn Olsen, Løten O-Lag | 35:20 | +04:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:41-15 | 10:05-12 | 12:07-6 | 19:22-7 | 24:44-6 | 28:22-4 | 32:32-4 | 35:05-5 | 35:20-5 |
| Strekktid | 03:41 | 06:24-10 | 02:02-6 | 07:15-7 | 05:22-9 | 03:38-8 | 04:10-22 | 02:33-18 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:32# | +01:17& | -00:01 | +01:01# | +00:08 | +00:07 | +00:35# | +00:35& | +00:02# |
| 6 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 37:10 | +06:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16-8 | 10:03-9 | 12:28-9 | 18:24-4 | 23:12-4 | 27:20-3 | 34:00-6 | 36:53-6 | 37:10-6 |
| Strekktid | 03:16 | 06:47-13 | 02:25-17 | 05:56-1 | 04:48-4 | 04:08-16 | 06:40-35 | 02:53-28 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:07 | +01:40& | +00:22# | -00:18 | -00:26 | +00:37# | +03:05& | +00:55& | +00:04& |
| 7 | Marius Borge Heir, Fossum IF | 37:22 | +06:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:28-12 | 09:31-5 | 11:36-5 | 23:11-15 | 28:00-11 | 31:36-8 | 34:52-7 | 37:07-7 | 37:22-7 |
| Strekktid | 03:28 | 06:03-7 | 02:05-10 | 11:35-22 | 04:49-6 | 03:36-7 | 03:16-2 | 02:15-8 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:19# | +00:56# | +00:02 | +05:21& | -00:25 | +00:05 | -00:19 | +00:17# | +00:02# |
| 8 | Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 38:05 | +07:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:19-27 | 10:19-15 | 12:45-14 | 19:08-6 | 24:51-7 | 31:22-7 | 35:30-8 | 37:51-8 | 38:05-8 |
| Strekktid | 04:19 | 06:00-6 | 02:26-19 | 06:23-4 | 05:43-13 | 06:31-24 | 04:08-20 | 02:21-13 | 00:14-4 |
| Tid etter | +01:10& | +00:53# | +00:23# | +00:09 | +00:29 | +03:00& | +00:33# | +00:23# | +00:01 |
| 9 | Jørgen Elisenberg, Hamar OK | 39:00 | +07:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:31-13 | 11:13-20 | 13:42-20 | 20:08-8 | 25:45-8 | 32:32-10 | 36:27-9 | 38:46-9 | 39:00-9 |
| Strekktid | 03:31 | 07:42-25 | 02:29-21 | 06:26-5 | 05:37-11 | 06:47-28 | 03:55-16 | 02:19-10 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:22# | +02:35& | +00:26# | +00:12 | +00:23 | +03:16& | +00:20 | +00:21# | +00:01 |
| 10 | Paul Sirum, Frol IL | 40:01 | +08:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:10-4 | 10:13-13 | 12:35-13 | 21:15-9 | 26:48-9 | 33:34-12 | 37:14-10 | 39:44-10 | 40:01-10 |
| Strekktid | 03:10 | 07:03-21 | 02:22-14 | 08:40-12 | 05:33-10 | 06:46-27 | 03:40-9 | 02:30-16 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:01 | +01:56& | +00:19# | +02:26& | +00:19 | +03:15& | +00:05 | +00:32& | +00:04& |
| 11 | Erlend Godager, Gjø-Vard OL | 40:31 | +09:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:51-17 | 10:46-17 | 12:32-11 | 24:16-17 | 29:54-15 | 33:20-11 | 37:55-12 | 40:14-11 | 40:31-11 |
| Strekktid | 03:51 | 06:55-19 | 01:46-2 | 11:44-23 | 05:38-12 | 03:26-3 | 04:35-29 | 02:19-10 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:42# | +01:48& | -00:17 | +05:30& | +00:24 | -00:05 | +01:00& | +00:21# | +00:04& |
| 12 | Håkon Selmer, Freidig, SPK | 40:35 | +09:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:38-14 | 12:11-28 | 15:00-28 | 22:53-14 | 29:54-15 | 33:37-13 | 37:35-11 | 40:20-12 | 40:35-12 |
| Strekktid | 03:38 | 08:33-34 | 02:49-32 | 07:53-9 | 07:01-29 | 03:43-11 | 03:58-17 | 02:45-24 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:29# | +03:26& | +00:46& | +01:39& | +01:47& | +00:12 | +00:23# | +00:47& | +00:02# |
| 13 | Kristian Græsli, Hamar OK | 40:58 | +09:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:35-30 | 11:18-21 | 13:34-19 | 22:17-12 | 28:06-12 | 34:51-16 | 38:16-13 | 40:43-13 | 40:58-13 |
| Strekktid | 04:35 | 06:43-12 | 02:16-13 | 08:43-14 | 05:49-16 | 06:45-26 | 03:25-3 | 02:27-15 | 00:15-9 |
| Tid etter | +01:26& | +01:36& | +00:13# | +02:29& | +00:35# | +03:14& | -00:10 | +00:29# | +00:02# |
| 14 | Håkon Godager, Løten O-Lag | 41:15 | +10:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:53-18 | 11:44-25 | 13:29-17 | 25:21-19 | 30:40-17 | 34:18-15 | 38:48-15 | 41:00-14 | 41:15-14 |
| Strekktid | 03:53 | 07:51-30 | 01:45-1 | 11:52-24 | 05:19-8 | 03:38-8 | 04:30-28 | 02:12-7 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:44# | +02:44& | -00:18 | +05:38& | +00:05 | +00:07 | +00:55& | +00:14# | +00:02# |
| 15 | Tord E. Haflan, Nydalens SK | 41:40 | +10:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:12-6 | 10:22-16 | 12:26-8 | 27:15-23 | 31:32-20 | 34:57-18 | 38:44-14 | 41:21-15 | 41:40-15 |
| Strekktid | 03:12 | 07:10-22 | 02:04-8 | 14:49-29 | 04:17-1 | 03:25-2 | 03:47-14 | 02:37-20 | 00:19-37 |
| Tid etter | +00:03 | +02:03& | +00:01 | +08:35@ | -00:57 | -00:06 | +00:12 | +00:39& | +00:06& |
| 16 | Tobias Neraas, Fossum IF | 42:18 | +11:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:14-38 | 13:47-36 | 16:11-31 | 25:50-21 | 32:28-21 | 36:08-20 | 39:50-17 | 41:55-16 | 42:18-16 |
| Strekktid | 05:14 | 08:33-34 | 02:24-16 | 09:39-16 | 06:38-27 | 03:40-10 | 03:42-10 | 02:05-6 | 00:23-42 |
| Tid etter | +02:05& | +03:26& | +00:21# | +03:25& | +01:24& | +00:09 | +00:07 | +00:07 | +00:10& |
| 17 | Anders Bergum, Gjø-Vard OL | 42:28 | +11:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:32-29 | 11:26-22 | 15:54-30 | 24:52-18 | 31:28-19 | 35:20-19 | 39:37-16 | 42:13-17 | 42:28-17 |
| Strekktid | 04:32 | 06:54-17 | 04:28-39 | 08:58-15 | 06:36-25 | 03:52-14 | 04:17-25 | 02:36-19 | 00:15-9 |
| Tid etter | +01:23& | +01:47& | +02:25@ | +02:44& | +01:22& | +00:21 | +00:42# | +00:38& | +00:02# |
| 18 | Henrik Dukefoss, Lillehammer OK | 44:11 | +13:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:11-5 | 10:03-9 | 12:56-15 | 23:39-16 | 31:02-18 | 34:56-17 | 41:07-19 | 43:57-18 | 44:11-18 |
| Strekktid | 03:11 | 06:52-15 | 02:53-34 | 10:43-20 | 07:23-30 | 03:54-15 | 06:11-33 | 02:50-27 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:02 | +01:45& | +00:50& | +04:29& | +02:09& | +00:23# | +02:36& | +00:52& | +00:01 |
| 19 | Magnus Farnes, Tønsberg og omegn, OL | 44:29 | +13:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:54-1 | 09:14-4 | 14:10-22 | 22:04-10 | 26:52-10 | 33:50-14 | 41:41-20 | 44:11-19 | 44:29-19 |
| Strekktid | 02:54 | 06:20-9 | 04:56-42 | 07:54-10 | 04:48-4 | 06:58-29 | 07:51-37 | 02:30-16 | 00:18-33 |
| Tid etter | -00:15 | +01:13# | +02:53@ | +01:40& | -00:26 | +03:27& | +04:16@ | +00:32& | +00:05& |
| 20 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 44:33 | +13:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:14-7 | 10:59-19 | 13:33-18 | 22:13-11 | 28:45-13 | 32:17-9 | 40:53-18 | 44:12-20 | 44:33-20 |
| Strekktid | 03:14 | 07:45-26 | 02:34-25 | 08:40-12 | 06:32-21 | 03:32-6 | 08:36-38 | 03:19-35 | 00:21-38 |
| Tid etter | +00:05 | +02:38& | +00:31& | +02:26& | +01:18# | +00:01 | +05:01@ | +01:21& | +00:08& |
| 21 | Erlend Skattum, Fossum IF | 45:28 | +14:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:57-20 | 11:33-23 | 14:04-21 | 27:45-26 | 34:20-25 | 38:30-21 | 42:51-21 | 45:11-21 | 45:28-21 |
| Strekktid | 03:57 | 07:36-24 | 02:31-24 | 13:41-26 | 06:35-23 | 04:10-17 | 04:21-27 | 02:20-12 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:48& | +02:29& | +00:28# | +07:27@ | +01:21& | +00:39# | +00:46# | +00:22# | +00:04& |
| 22 | Markus Bråthen, Østmarka OK | 48:19 | +17:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:54-34 | 12:41-30 | 17:11-37 | 25:38-20 | 33:39-23 | 39:03-22 | 43:55-22 | 48:04-22 | 48:19-22 |
| Strekktid | 04:54 | 07:47-27 | 04:30-40 | 08:27-11 | 08:01-34 | 05:24-23 | 04:52-32 | 04:09-42 | 00:15-9 |
| Tid etter | +01:45& | +02:40& | +02:27@ | +02:13& | +02:47& | +01:53& | +01:17& | +02:11@ | +00:02# |
| 23 | Håkon Kindem, Gimle IF | 52:15 | +21:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:42-31 | 13:43-35 | 16:59-36 | 27:07-22 | 37:30-28 | 42:34-23 | 49:09-25 | 51:58-23 | 52:15-23 |
| Strekktid | 04:42 | 09:01-39 | 03:16-36 | 10:08-18 | 10:23-38 | 05:04-20 | 06:35-34 | 02:49-26 | 00:17-25 |
| Tid etter | +01:33& | +03:54& | +01:13& | +03:54& | +05:09& | +01:33& | +03:00& | +00:51& | +00:04& |
| 24 | Lars Skantze, Tyrving, IL | 52:17 | +21:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20-11 | 10:14-14 | 12:23-7 | 22:35-13 | 29:16-14 | 44:24-25 | 48:42-24 | 52:00-24 | 52:17-24 |
| Strekktid | 03:20 | 06:54-17 | 02:09-11 | 10:12-19 | 06:41-28 | 15:08-37 | 04:18-26 | 03:18-34 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:11 | +01:47& | +00:06 | +03:58& | +01:27& | +11:37@ | +00:43# | +01:20& | +00:04& |
| 25 | Halvard Kværna, Østmarka OK | 53:15 | +22:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:05-24 | 10:52-18 | 13:28-16 | 30:30-30 | 37:05-27 | 44:55-26 | 49:33-26 | 52:58-25 | 53:15-25 |
| Strekktid | 04:05 | 06:47-13 | 02:36-26 | 17:02-34 | 06:35-23 | 07:50-31 | 04:38-30 | 03:25-37 | 00:17-25 |
| Tid etter | +00:56& | +01:40& | +00:33& | +10:48@ | +01:21& | +04:19@ | +01:03& | +01:27& | +00:04& |
| 26 | Jonas Ressem, Frol IL | 53:55 | +22:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:01-23 | 17:26-41 | 19:56-41 | 31:28-33 | 37:44-29 | 44:15-24 | 48:27-23 | 53:39-27 | 53:55-26 |
| Strekktid | 04:01 | 13:25-42 | 02:30-22 | 11:32-21 | 06:16-17 | 06:31-24 | 04:12-24 | 05:12-43 | 00:16-19 |
| Tid etter | +00:52& | +08:18@ | +00:27# | +05:18& | +01:02# | +03:00& | +00:37# | +03:14@ | +00:03# |
| = | Åsmund Wennemo, Raumar OL | 53:55 | +22:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:58-21 | 26:04-43 | 28:03-43 | 37:48-40 | 44:21-37 | 48:06-30 | 51:48-28 | 53:41-28 | 53:55-26 |
| Strekktid | 03:58 | 22:06-43 | 01:59-4 | 09:45-17 | 06:33-22 | 03:45-12 | 03:42-10 | 01:53-2 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:49& | +16:59@ | -00:04 | +03:31& | +01:19& | +00:14 | +00:07 | -00:05 | +00:01 |
| 28 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 54:01 | +22:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:04-2 | 10:03-9 | 12:33-12 | 36:23-39 | 44:18-36 | 47:36-28 | 51:12-27 | 53:38-26 | 54:01-28 |
| Strekktid | 03:04 | 06:59-20 | 02:30-22 | 23:50-43 | 07:55-33 | 03:18-1 | 03:36-7 | 02:26-14 | 00:23-42 |
| Tid etter | -00:05 | +01:52& | +00:27# | +17:36@ | +02:41& | -00:13 | +00:01 | +00:28# | +00:10& |
| 29 | Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL | 55:32 | +24:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:51-33 | 12:20-29 | 14:57-27 | 28:47-27 | 39:57-30 | 48:04-29 | 52:03-29 | 55:16-29 | 55:32-29 |
| Strekktid | 04:51 | 07:29-23 | 02:37-27 | 13:50-27 | 11:10-39 | 08:07-32 | 03:59-18 | 03:13-33 | 00:16-19 |
| Tid etter | +01:42& | +02:22& | +00:34& | +07:36@ | +05:56@ | +04:36@ | +00:24# | +01:15& | +00:03# |
| 30 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 56:41 | +25:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:46-41 | 13:33-34 | 16:22-33 | 30:12-29 | 44:33-38 | 49:32-31 | 53:43-30 | 56:23-30 | 56:41-30 |
| Strekktid | 05:46 | 07:47-27 | 02:49-32 | 13:50-27 | 14:21-42 | 04:59-18 | 04:11-23 | 02:40-22 | 00:18-33 |
| Tid etter | +02:37& | +02:40& | +00:46& | +07:36@ | +09:07@ | +01:28& | +00:36# | +00:42& | +00:05& |
| 31 | Simen Bordal, Hein OL | 57:01 | +25:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:59-22 | 09:48-8 | 12:30-10 | 27:24-24 | 33:55-24 | 51:13-34 | 54:44-32 | 56:43-31 | 57:01-31 |
| Strekktid | 03:59 | 05:49-4 | 02:42-28 | 14:54-30 | 06:31-20 | 17:18-39 | 03:31-4 | 01:59-5 | 00:18-33 |
| Tid etter | +00:50& | +00:42# | +00:39& | +08:40@ | +01:17# | +13:47@ | -00:04 | +00:01 | +00:05& |
| 32 | Anders Aamodt Resell, Nydalens SK | 57:34 | +26:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:09-26 | 14:15-37 | 16:19-32 | 31:19-31 | 45:31-39 | 50:33-32 | 54:41-31 | 57:18-32 | 57:34-32 |
| Strekktid | 04:09 | 10:06-40 | 02:04-8 | 15:00-31 | 14:12-41 | 05:02-19 | 04:08-20 | 02:37-20 | 00:16-19 |
| Tid etter | +01:00& | +04:59& | +00:01 | +08:46@ | +08:58@ | +01:31& | +00:33# | +00:39& | +00:03# |
| 33 | Gunnar Sigstad, Gjø-Vard OL | 59:02 | +27:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:24-39 | 11:54-26 | 14:21-25 | 29:33-28 | 35:58-26 | 53:17-36 | 56:52-33 | 58:46-33 | 59:02-33 |
| Strekktid | 05:24 | 06:30-11 | 02:27-20 | 15:12-32 | 06:25-18 | 17:19-40 | 03:35-5 | 01:54-3 | 00:16-19 |
| Tid etter | +02:15& | +01:23& | +00:24# | +08:58@ | +01:11# | +13:48@ | +00:00 | -00:04 | +00:03# |
| 34 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 1:01:38 | +30:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:57-35 | 09:38-7 | 14:18-23 | 31:26-32 | 47:36-40 | 52:51-35 | 57:37-34 | 61:25-34 | 61:38-34 |
| Strekktid | 04:57 | 04:41-1 | 04:40-41 | 17:08-35 | 16:10-43 | 05:15-21 | 04:46-31 | 03:48-40 | 00:13-1 |
| Tid etter | +01:48& | -00:26 | +02:37@ | +10:54@ | +10:56@ | +01:44& | +01:11& | +01:50& | +00:00 |
| 35 | Bjørn Ryen, Hamar OK | 1:03:21 | +32:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:21-28 | 12:09-27 | 14:31-26 | 27:40-25 | 33:26-22 | 56:18-37 | 60:03-35 | 63:08-35 | 63:21-35 |
| Strekktid | 04:21 | 07:48-29 | 02:22-14 | 13:09-25 | 05:46-14 | 22:52-42 | 03:45-13 | 03:05-31 | 00:13-1 |
| Tid etter | +01:12& | +02:41& | +00:19# | +06:55@ | +00:32# | +19:21@ | +00:10 | +01:07& | +00:00 |
| 36 | Henrik Krogsæter, Fossum IF | 1:05:58 | +34:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:42-31 | 11:35-24 | 14:20-24 | 33:34-34 | 39:59-31 | 50:35-33 | 62:18-36 | 65:41-36 | 65:58-36 |
| Strekktid | 04:42 | 06:53-16 | 02:45-30 | 19:14-40 | 06:25-18 | 10:36-34 | 11:43-41 | 03:23-36 | 00:17-25 |
| Tid etter | +01:33& | +01:46& | +00:42& | +13:00@ | +01:11# | +07:05@ | +08:08@ | +01:25& | +00:04& |
| 37 | Vegard Ressem, Frol IL | 1:08:44 | +37:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:06-25 | 12:46-31 | 15:29-29 | 34:34-35 | 42:11-33 | 47:29-27 | 64:30-37 | 68:29-37 | 68:44-37 |
| Strekktid | 04:06 | 08:40-37 | 02:43-29 | 19:05-38 | 07:37-32 | 05:18-22 | 17:01-43 | 03:59-41 | 00:15-9 |
| Tid etter | +00:57& | +03:33& | +00:40& | +12:51@ | +02:23& | +01:47& | +13:26@ | +02:01@ | +00:02# |
| 38 | Ådne Isaksætre, Grue IL | 1:09:32 | +38:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:53-18 | 16:32-40 | 19:48-40 | 40:49-42 | 48:59-41 | 62:17-40 | 66:24-38 | 69:10-38 | 69:32-38 |
| Strekktid | 03:53 | 12:39-41 | 03:16-36 | 21:01-42 | 08:10-35 | 13:18-35 | 04:07-19 | 02:46-25 | 00:22-41 |
| Tid etter | +00:44# | +07:32@ | +01:13& | +14:47@ | +02:56& | +09:47@ | +00:32# | +00:48& | +00:09& |
| 39 | Sverre Farnes, Tønsberg og omegn, OL | 1:12:43 | +41:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:13-37 | 13:26-33 | 16:30-34 | 35:04-38 | 43:34-35 | 57:04-38 | 68:37-39 | 72:22-39 | 72:43-39 |
| Strekktid | 05:13 | 08:13-32 | 03:04-35 | 18:34-37 | 08:30-36 | 13:30-36 | 11:33-40 | 03:45-39 | 00:21-38 |
| Tid etter | +02:04& | +03:06& | +01:01& | +12:20@ | +03:16& | +09:59@ | +07:58@ | +01:47& | +00:08& |
| 40 | Johannes Okkenhaug, Frol IL | 1:13:59 | +42:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:01-36 | 13:02-32 | 18:20-38 | 34:35-36 | 42:01-32 | 63:06-41 | 70:37-40 | 73:43-40 | 73:59-40 |
| Strekktid | 05:01 | 08:01-31 | 05:18-43 | 16:15-33 | 07:26-31 | 21:05-41 | 07:31-36 | 03:06-32 | 00:16-19 |
| Tid etter | +01:52& | +02:54& | +03:15@ | +10:01@ | +02:12& | +17:34@ | +03:56@ | +01:08& | +00:03# |
| 41 | Andreas Bakke Moan, Fossum IF | 1:14:55 | +43:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:21-42 | 15:56-39 | 18:43-39 | 37:51-41 | 49:02-42 | 59:12-39 | 71:02-41 | 74:34-41 | 74:55-41 |
| Strekktid | 07:21 | 08:35-36 | 02:47-31 | 19:08-39 | 11:11-40 | 10:10-33 | 11:50-42 | 03:32-38 | 00:21-38 |
| Tid etter | +04:12@ | +03:28& | +00:44& | +12:54@ | +05:57@ | +06:39@ | +08:15@ | +01:34& | +00:08& |
| 42 | Thomas Berg, Løten O-Lag | 1:16:30 | +45:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 12:44-43 | 20:57-42 | 25:09-42 | 45:36-43 | 52:13-43 | 69:21-42 | 73:10-42 | 76:12-42 | 76:30-42 |
| Strekktid | 12:44 | 08:13-32 | 04:12-38 | 20:27-41 | 06:37-26 | 17:08-38 | 03:49-15 | 03:02-30 | 00:18-33 |
| Tid etter | +09:35@ | +03:06& | +02:09@ | +14:13@ | +01:23& | +13:37@ | +00:14 | +01:04& | +00:05& |
| 43 | Fredrik Kristiansen, Bodø & Omegn Orientering | 1:28:49 | +57:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:33-40 | 14:25-38 | 16:50-35 | 34:57-37 | 43:28-34 | 76:58-43 | 85:40-43 | 88:35-43 | 88:49-43 |
| Strekktid | 05:33 | 08:52-38 | 02:25-17 | 18:07-36 | 08:31-37 | 33:30-43 | 08:42-39 | 02:55-29 | 00:14-4 |
| Tid etter | +02:24& | +03:45& | +00:22# | +11:53@ | +03:17& | +29:59@ | +05:07@ | +00:57& | +00:01 |
| DSQ | Bjørn Vilberg, Lillomarka OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||
| DSQ | Vetle Christiansen, Raumar OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:59-0 | 12:37-0 | 14:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:59 | 09:38-0 | 01:48-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:10 | +04:31& | -00:15 | ||||||
| DSQ | Håkon Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:17-0 | 119:29-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 00:12-0 |
| Tid etter | - | -00:01 | |||||||
11.05.08 15:55:40 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK