| 1 | Daniel Oliversen, Trøsken IL | 41:53 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:41-8 | 03:58-8 | 15:25-1 | 16:42-1 | 20:19-1 | 25:07-1 | 29:10-1 | 31:35-1 | 35:09-1 | 36:31-1 | 39:30-1 | 40:59-1 | 41:41-1 | 41:53-1 |
| Strekktid | 02:41 | 01:17-11 | 11:27-1 | 01:17-2 | 03:37-3 | 04:48-16 | 04:03-18 | 02:25-3 | 03:34-3 | 01:22-7 | 02:59-2 | 01:29-1 | 00:42-22 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Carl Petter Lyngen, Skøynar, OK | 42:53 | +01:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:57-26 | 04:17-18 | 16:22-6 | 17:40-4 | 21:20-4 | 25:54-3 | 30:06-5 | 32:33-4 | 36:07-4 | 37:29-4 | 40:28-2 | 42:00-2 | 42:41-2 | 42:53-2 |
| Strekktid | 02:57 | 01:20-16 | 12:05-3 | 01:18-4 | 03:40-4 | 04:34-9 | 04:12-19 | 02:27-5 | 03:34-3 | 01:22-7 | 02:59-2 | 01:32-2 | 00:41-17 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:16 | +00:03 | +00:38 | +00:01 | +00:03 | -00:14 | +00:09 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:00 |
| 3 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 43:02 | +01:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:44-9 | 03:59-9 | 16:09-3 | 17:30-3 | 21:06-2 | 25:29-2 | 29:41-2 | 32:13-2 | 35:43-2 | 37:05-2 | 40:40-4 | 42:12-3 | 42:49-3 | 43:02-3 |
| Strekktid | 02:44 | 01:15-5 | 12:10-4 | 01:21-9 | 03:36-2 | 04:23-4 | 04:12-19 | 02:32-9 | 03:30-2 | 01:22-7 | 03:35-22 | 01:32-2 | 00:37-3 | 00:13-3 |
| Tid etter | +00:03 | -00:02 | +00:43 | +00:04 | -00:01 | -00:25 | +00:09 | +00:07 | -00:04 | +00:00 | +00:36# | +00:03 | -00:05 | +00:01 |
| 4 | Sindre Godager, Gjø-Vard OL | 43:45 | +01:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:36-5 | 03:52-6 | 15:55-2 | 17:12-2 | 21:15-3 | 25:56-4 | 29:50-3 | 32:14-3 | 35:54-3 | 37:12-3 | 40:29-3 | 42:38-4 | 43:28-4 | 43:45-4 |
| Strekktid | 02:36 | 01:16-7 | 12:03-2 | 01:17-2 | 04:03-15 | 04:41-14 | 03:54-14 | 02:24-1 | 03:40-12 | 01:18-1 | 03:17-9 | 02:09-27 | 00:50-40 | 00:17-40 |
| Tid etter | -00:05 | -00:01 | +00:36 | +00:00 | +00:26# | -00:07 | -00:09 | -00:01 | +00:06 | -00:04 | +00:18# | +00:40& | +00:08# | +00:05& |
| 5 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 43:59 | +02:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:24-1 | 03:50-5 | 16:15-4 | 17:40-4 | 21:45-5 | 26:24-5 | 30:04-4 | 32:33-4 | 36:31-5 | 37:54-5 | 41:20-5 | 43:05-5 | 43:46-5 | 43:59-5 |
| Strekktid | 02:24 | 01:26-22 | 12:25-6 | 01:25-17 | 04:05-18 | 04:39-13 | 03:40-7 | 02:29-7 | 03:58-28 | 01:23-11 | 03:26-14 | 01:45-9 | 00:41-17 | 00:13-3 |
| Tid etter | -00:17 | +00:09# | +00:58 | +00:08# | +00:28# | -00:09 | -00:23 | +00:04 | +00:24# | +00:01 | +00:27# | +00:16# | -00:01 | +00:01 |
| 6 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 44:29 | +02:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:48-14 | 04:03-13 | 16:20-5 | 17:51-7 | 22:03-6 | 26:36-7 | 30:26-7 | 33:00-6 | 36:46-7 | 38:20-7 | 42:00-7 | 43:37-6 | 44:16-6 | 44:29-6 |
| Strekktid | 02:48 | 01:15-5 | 12:17-5 | 01:31-27 | 04:12-21 | 04:33-8 | 03:50-13 | 02:34-12 | 03:46-22 | 01:34-20 | 03:40-28 | 01:37-5 | 00:39-10 | 00:13-3 |
| Tid etter | +00:07 | -00:02 | +00:50 | +00:14# | +00:35# | -00:15 | -00:13 | +00:09 | +00:12 | +00:12# | +00:41# | +00:08 | -00:03 | +00:01 |
| 7 | Per Harald Skogstad, Gaula, OL | 44:33 | +02:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:39-6 | 03:48-4 | 16:24-7 | 17:43-6 | 22:21-8 | 26:30-6 | 30:15-6 | 33:00-6 | 36:34-6 | 38:02-6 | 41:36-6 | 43:41-7 | 44:20-7 | 44:33-7 |
| Strekktid | 02:39 | 01:09-1 | 12:36-8 | 01:19-6 | 04:38-30 | 04:09-2 | 03:45-9 | 02:45-22 | 03:34-3 | 01:28-14 | 03:34-20 | 02:05-26 | 00:39-10 | 00:13-3 |
| Tid etter | -00:02 | -00:08 | +01:09# | +00:02 | +01:01& | -00:39 | -00:18 | +00:20# | +00:00 | +00:06 | +00:35# | +00:36& | -00:03 | +00:01 |
| 8 | Erlend Nydal, Asker SK | 45:04 | +03:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:03-31 | 04:46-36 | 17:37-16 | 19:26-17 | 23:08-15 | 27:31-9 | 31:44-11 | 34:16-10 | 37:45-10 | 39:04-10 | 42:44-11 | 44:16-9 | 44:50-8 | 45:04-8 |
| Strekktid | 03:03 | 01:43-45 | 12:51-12 | 01:49-39 | 03:42-5 | 04:23-4 | 04:13-21 | 02:32-9 | 03:29-1 | 01:19-2 | 03:40-28 | 01:32-2 | 00:34-1 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:22# | +00:26& | +01:24# | +00:32& | +00:05 | -00:25 | +00:10 | +00:07 | -00:05 | -00:03 | +00:41# | +00:03 | -00:08 | +00:02# |
| 9 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 45:11 | +03:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:47-12 | 04:01-11 | 17:19-13 | 18:39-13 | 22:59-13 | 27:52-11 | 32:12-14 | 34:37-13 | 38:15-13 | 39:36-12 | 42:34-9 | 44:11-8 | 44:54-9 | 45:11-9 |
| Strekktid | 02:47 | 01:14-4 | 13:18-15 | 01:20-8 | 04:20-23 | 04:53-18 | 04:20-23 | 02:25-3 | 03:38-9 | 01:21-5 | 02:58-1 | 01:37-5 | 00:43-24 | 00:17-40 |
| Tid etter | +00:06 | -00:03 | +01:51# | +00:03 | +00:43# | +00:05 | +00:17 | +00:00 | +00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:05& |
| 10 | Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 45:20 | +03:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:52-22 | 04:18-19 | 16:50-8 | 18:31-9 | 22:03-6 | 27:04-8 | 30:50-8 | 33:40-8 | 37:17-8 | 38:57-9 | 42:41-10 | 44:27-10 | 45:05-10 | 45:20-10 |
| Strekktid | 02:52 | 01:26-22 | 12:32-7 | 01:41-35 | 03:32-1 | 05:01-19 | 03:46-10 | 02:50-28 | 03:37-6 | 01:40-29 | 03:44-32 | 01:46-10 | 00:38-6 | 00:15-26 |
| Tid etter | +00:11 | +00:09# | +01:05 | +00:24& | -00:05 | +00:13 | -00:17 | +00:25# | +00:03 | +00:18# | +00:45& | +00:17# | -00:04 | +00:03# |
| 11 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 45:26 | +03:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:56-25 | 04:33-30 | 17:12-10 | 18:36-10 | 23:12-16 | 27:36-10 | 31:03-9 | 33:48-9 | 37:33-9 | 38:55-8 | 42:25-8 | 44:29-11 | 45:12-11 | 45:26-11 |
| Strekktid | 02:56 | 01:37-39 | 12:39-9 | 01:24-15 | 04:36-28 | 04:24-6 | 03:27-3 | 02:45-22 | 03:45-20 | 01:22-7 | 03:30-16 | 02:04-24 | 00:43-24 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:15 | +00:20& | +01:12# | +00:07 | +00:59& | -00:24 | -00:36 | +00:20# | +00:11 | +00:00 | +00:31# | +00:35& | +00:01 | +00:02# |
| 12 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 46:17 | +04:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:46-11 | 04:02-12 | 18:13-21 | 19:37-20 | 23:23-17 | 27:57-13 | 31:51-12 | 34:32-12 | 38:14-12 | 40:04-13 | 43:40-13 | 45:26-12 | 46:03-12 | 46:17-12 |
| Strekktid | 02:46 | 01:16-7 | 14:11-26 | 01:24-15 | 03:46-6 | 04:34-9 | 03:54-14 | 02:41-18 | 03:42-17 | 01:50-40 | 03:36-24 | 01:46-10 | 00:37-3 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:05 | -00:01 | +02:44# | +00:07 | +00:09 | -00:14 | -00:09 | +00:16# | +00:08 | +00:28& | +00:37# | +00:17# | -00:05 | +00:02# |
| 13 | Adrian Opheim, Måren OK | 46:36 | +04:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-27 | 04:25-25 | 18:14-22 | 19:44-22 | 23:48-18 | 28:50-16 | 32:28-15 | 35:05-15 | 38:50-14 | 40:23-14 | 43:55-14 | 45:39-13 | 46:22-13 | 46:36-13 |
| Strekktid | 02:58 | 01:27-26 | 13:49-21 | 01:30-25 | 04:04-16 | 05:02-20 | 03:38-5 | 02:37-15 | 03:45-20 | 01:33-18 | 03:32-18 | 01:44-8 | 00:43-24 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:17# | +00:10# | +02:22# | +00:13# | +00:27# | +00:14 | -00:25 | +00:12 | +00:11 | +00:11# | +00:33# | +00:15# | +00:01 | +00:02# |
| 14 | Mathias Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 46:38 | +04:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:25-3 | 03:34-1 | 17:16-12 | 18:37-11 | 22:31-10 | 27:55-12 | 31:18-10 | 34:25-11 | 38:02-11 | 39:23-11 | 43:03-12 | 45:49-15 | 46:24-14 | 46:38-14 |
| Strekktid | 02:25 | 01:09-1 | 13:42-19 | 01:21-9 | 03:54-9 | 05:24-28 | 03:23-2 | 03:07-38 | 03:37-6 | 01:21-5 | 03:40-28 | 02:46-43 | 00:35-2 | 00:14-12 |
| Tid etter | -00:16 | -00:08 | +02:15# | +00:04 | +00:17 | +00:36# | -00:40 | +00:42& | +00:03 | -00:01 | +00:41# | +01:17& | -00:07 | +00:02# |
| 15 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 46:44 | +04:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-18 | 04:22-22 | 17:02-9 | 18:23-8 | 22:23-9 | 27:57-13 | 31:56-13 | 34:57-14 | 39:10-15 | 40:43-16 | 43:57-15 | 45:48-14 | 46:31-15 | 46:44-15 |
| Strekktid | 02:51 | 01:31-32 | 12:40-10 | 01:21-9 | 04:00-14 | 05:34-33 | 03:59-16 | 03:01-35 | 04:13-32 | 01:33-18 | 03:14-8 | 01:51-14 | 00:43-24 | 00:13-3 |
| Tid etter | +00:10 | +00:14# | +01:13# | +00:04 | +00:23# | +00:46# | -00:04 | +00:36# | +00:39# | +00:11# | +00:15 | +00:22# | +00:01 | +00:01 |
| 16 | Simen Aamodt, Sandnes IL | 47:38 | +05:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:24-1 | 03:40-2 | 18:29-27 | 19:51-24 | 25:11-26 | 29:43-20 | 33:03-16 | 35:27-16 | 39:21-16 | 40:40-15 | 43:58-16 | 46:45-16 | 47:24-16 | 47:38-16 |
| Strekktid | 02:24 | 01:16-7 | 14:49-37 | 01:22-13 | 05:20-37 | 04:32-7 | 03:20-1 | 02:24-1 | 03:54-25 | 01:19-2 | 03:18-10 | 02:47-44 | 00:39-10 | 00:14-12 |
| Tid etter | -00:17 | -00:01 | +03:22& | +00:05 | +01:43& | -00:16 | -00:43 | -00:01 | +00:20 | -00:03 | +00:19# | +01:18& | -00:03 | +00:02# |
| 17 | Håvard Haga, Raumar OL | 48:05 | +06:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-18 | 04:23-23 | 18:12-20 | 19:46-23 | 23:57-19 | 29:15-18 | 33:43-18 | 36:25-17 | 40:05-17 | 41:40-17 | 45:09-17 | 47:08-17 | 47:49-17 | 48:05-17 |
| Strekktid | 02:51 | 01:32-34 | 13:49-21 | 01:34-29 | 04:11-20 | 05:18-25 | 04:28-25 | 02:42-19 | 03:40-12 | 01:35-22 | 03:29-15 | 01:59-19 | 00:41-17 | 00:16-31 |
| Tid etter | +00:10 | +00:15# | +02:22# | +00:17# | +00:34# | +00:30# | +00:25# | +00:17# | +00:06 | +00:13# | +00:30# | +00:30& | -00:01 | +00:04& |
| 18 | Sindre Rønning, Tynset IF | 49:54 | +08:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:00-29 | 04:48-37 | 18:17-24 | 19:43-21 | 23:57-19 | 29:15-18 | 33:41-17 | 36:32-18 | 40:49-18 | 42:36-18 | 46:48-19 | 48:52-18 | 49:37-18 | 49:54-18 |
| Strekktid | 03:00 | 01:48-48 | 13:29-18 | 01:26-20 | 04:14-22 | 05:18-25 | 04:26-24 | 02:51-29 | 04:17-35 | 01:47-35 | 04:12-38 | 02:04-24 | 00:45-31 | 00:17-40 |
| Tid etter | +00:19# | +00:31& | +02:02# | +00:09# | +00:37# | +00:30# | +00:23 | +00:26# | +00:43# | +00:25& | +01:13& | +00:35& | +00:03 | +00:05& |
| 19 | Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 50:17 | +08:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:00-29 | 04:18-19 | 17:31-14 | 18:43-14 | 24:23-22 | 32:11-32 | 37:04-31 | 39:32-27 | 43:12-25 | 44:32-24 | 47:38-21 | 49:20-19 | 50:03-19 | 50:17-19 |
| Strekktid | 03:00 | 01:18-13 | 13:13-13 | 01:12-1 | 05:40-44 | 07:48-47 | 04:53-31 | 02:28-6 | 03:40-12 | 01:20-4 | 03:06-4 | 01:42-7 | 00:43-24 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:19# | +00:01 | +01:46# | -00:05 | +02:03& | +03:00& | +00:50# | +00:03 | +00:06 | -00:02 | +00:07 | +00:13# | +00:01 | +00:02# |
| 20 | Bjørn Lundanes, Emblem IL | 50:52 | +08:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-18 | 04:41-35 | 17:58-19 | 20:21-28 | 25:57-30 | 31:27-28 | 36:47-29 | 39:17-25 | 43:01-24 | 44:36-25 | 48:08-22 | 49:56-20 | 50:35-20 | 50:52-20 |
| Strekktid | 02:51 | 01:50-49 | 13:17-14 | 02:23-51 | 05:36-43 | 05:30-30 | 05:20-38 | 02:30-8 | 03:44-19 | 01:35-22 | 03:32-18 | 01:48-12 | 00:39-10 | 00:17-40 |
| Tid etter | +00:10 | +00:33& | +01:50# | +01:06& | +01:59& | +00:42# | +01:17& | +00:05 | +00:10 | +00:13# | +00:33# | +00:19# | -00:03 | +00:05& |
| 21 | Dag Lofthus, Lillehammer OK | 50:58 | +09:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:39-6 | 04:00-10 | 18:23-25 | 19:56-25 | 25:55-29 | 30:39-26 | 36:24-26 | 39:04-24 | 42:44-23 | 44:18-22 | 47:37-20 | 50:06-21 | 50:44-21 | 50:58-21 |
| Strekktid | 02:39 | 01:21-17 | 14:23-29 | 01:33-28 | 05:59-47 | 04:44-15 | 05:45-41 | 02:40-17 | 03:40-12 | 01:34-20 | 03:19-11 | 02:29-39 | 00:38-6 | 00:14-12 |
| Tid etter | -00:02 | +00:04 | +02:56& | +00:16# | +02:22& | -00:04 | +01:42& | +00:15# | +00:06 | +00:12# | +00:20# | +01:00& | -00:04 | +00:02# |
| 22 | Sindre Johannessen, Malvik IL | 51:43 | +09:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:49-15 | 04:27-26 | 18:35-28 | 20:10-27 | 24:54-25 | 30:11-24 | 34:46-22 | 38:08-23 | 42:42-22 | 44:30-23 | 48:34-25 | 50:49-23 | 51:29-22 | 51:43-22 |
| Strekktid | 02:49 | 01:38-41 | 14:08-25 | 01:35-31 | 04:44-32 | 05:17-23 | 04:35-27 | 03:22-42 | 04:34-41 | 01:48-36 | 04:04-35 | 02:15-34 | 00:40-14 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:08 | +00:21& | +02:41# | +00:18# | +01:07& | +00:29# | +00:32# | +00:57& | +01:00& | +00:26& | +01:05& | +00:46& | -00:02 | +00:02# |
| 23 | Martin R Rønning, Freidig, SPK | 51:51 | +09:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:06-33 | 04:28-27 | 17:51-18 | 19:10-16 | 23:01-14 | 30:07-22 | 33:45-19 | 36:38-19 | 41:20-19 | 42:51-19 | 46:26-18 | 50:40-22 | 51:35-23 | 51:51-23 |
| Strekktid | 03:06 | 01:22-19 | 13:23-16 | 01:19-6 | 03:51-7 | 07:06-43 | 03:38-5 | 02:53-30 | 04:42-44 | 01:31-15 | 03:35-22 | 04:14-49 | 00:55-47 | 00:16-31 |
| Tid etter | +00:25# | +00:05 | +01:56# | +00:02 | +00:14 | +02:18& | -00:25 | +00:28# | +01:08& | +00:09# | +00:36# | +02:45@ | +00:13& | +00:04& |
| 24 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 51:58 | +10:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:23-43 | 04:52-39 | 19:09-32 | 21:18-34 | 26:50-33 | 32:30-33 | 37:49-33 | 40:21-31 | 44:03-28 | 45:58-28 | 49:06-27 | 51:01-25 | 51:42-24 | 51:58-24 |
| Strekktid | 03:23 | 01:29-31 | 14:17-28 | 02:09-46 | 05:32-42 | 05:40-35 | 05:19-37 | 02:32-9 | 03:42-17 | 01:55-45 | 03:08-5 | 01:55-16 | 00:41-17 | 00:16-31 |
| Tid etter | +00:42& | +00:12# | +02:50# | +00:52& | +01:55& | +00:52# | +01:16& | +00:07 | +00:08 | +00:33& | +00:09 | +00:26& | -00:01 | +00:04& |
| 25 | Petter Bjørgul, Halden SK | 52:02 | +10:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:49-15 | 04:32-29 | 19:05-31 | 21:00-32 | 26:21-31 | 31:31-29 | 35:17-23 | 37:54-22 | 42:24-21 | 44:07-21 | 48:14-23 | 50:55-24 | 51:43-25 | 52:02-25 |
| Strekktid | 02:49 | 01:43-45 | 14:33-32 | 01:55-45 | 05:21-38 | 05:10-21 | 03:46-10 | 02:37-15 | 04:30-40 | 01:43-34 | 04:07-36 | 02:41-42 | 00:48-36 | 00:19-48 |
| Tid etter | +00:08 | +00:26& | +03:06& | +00:38& | +01:44& | +00:22 | -00:17 | +00:12 | +00:56& | +00:21& | +01:08& | +01:12& | +00:06# | +00:07& |
| 26 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 52:04 | +10:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:04-32 | 04:56-41 | 19:33-36 | 21:08-33 | 27:10-36 | 31:44-30 | 37:37-32 | 40:11-30 | 43:49-27 | 45:29-27 | 48:42-26 | 51:11-26 | 51:48-26 | 52:04-26 |
| Strekktid | 03:04 | 01:52-50 | 14:37-33 | 01:35-31 | 06:02-48 | 04:34-9 | 05:53-43 | 02:34-12 | 03:38-9 | 01:40-29 | 03:13-7 | 02:29-39 | 00:37-3 | 00:16-31 |
| Tid etter | +00:23# | +00:35& | +03:10& | +00:18# | +02:25& | -00:14 | +01:50& | +00:09 | +00:04 | +00:18# | +00:14 | +01:00& | -00:05 | +00:04& |
| 27 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 52:28 | +10:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:27-4 | 03:43-3 | 18:14-22 | 19:32-18 | 30:23-47 | 34:27-39 | 38:10-35 | 40:54-34 | 44:31-30 | 45:58-28 | 49:38-28 | 51:36-27 | 52:14-27 | 52:28-27 |
| Strekktid | 02:27 | 01:16-7 | 14:31-30 | 01:18-4 | 10:51-54 | 04:04-1 | 03:43-8 | 02:44-21 | 03:37-6 | 01:27-12 | 03:40-28 | 01:58-18 | 00:38-6 | 00:14-12 |
| Tid etter | -00:14 | -00:01 | +03:04& | +00:01 | +07:14@ | -00:44 | -00:20 | +00:19# | +00:03 | +00:05 | +00:41# | +00:29& | -00:04 | +00:02# |
| 28 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 52:38 | +10:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-18 | 04:13-17 | 18:54-30 | 20:29-29 | 24:33-23 | 30:09-23 | 34:11-20 | 36:53-20 | 44:29-29 | 46:01-30 | 49:39-29 | 51:41-28 | 52:22-28 | 52:38-28 |
| Strekktid | 02:51 | 01:22-19 | 14:41-34 | 01:35-31 | 04:04-16 | 05:36-34 | 04:02-17 | 02:42-19 | 07:36-52 | 01:32-17 | 03:38-27 | 02:02-21 | 00:41-17 | 00:16-31 |
| Tid etter | +00:10 | +00:05 | +03:14& | +00:18# | +00:27# | +00:48# | -00:01 | +00:17# | +04:02@ | +00:10# | +00:39# | +00:33& | -00:01 | +00:04& |
| 29 | Petter Jakola, Bodø & Omegn Orientering | 52:48 | +10:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:15-51 | 05:49-50 | 20:34-38 | 22:03-38 | 28:09-40 | 32:47-34 | 38:21-36 | 41:08-36 | 45:03-33 | 46:34-32 | 49:58-31 | 51:50-29 | 52:35-29 | 52:48-29 |
| Strekktid | 04:15 | 01:34-36 | 14:45-36 | 01:29-24 | 06:06-49 | 04:38-12 | 05:34-39 | 02:47-26 | 03:55-26 | 01:31-15 | 03:24-13 | 01:52-15 | 00:45-31 | 00:13-3 |
| Tid etter | +01:34& | +00:17# | +03:18& | +00:12# | +02:29& | -00:10 | +01:31& | +00:22# | +00:21 | +00:09# | +00:25# | +00:23& | +00:03 | +00:01 |
| 30 | Sindre Bæk, Løten O-Lag | 52:54 | +11:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-27 | 04:20-21 | 18:51-29 | 21:32-35 | 25:26-27 | 30:46-27 | 35:45-24 | 39:21-26 | 43:17-26 | 45:05-26 | 49:46-30 | 51:55-30 | 52:41-30 | 52:54-30 |
| Strekktid | 02:58 | 01:22-19 | 14:31-30 | 02:41-53 | 03:54-9 | 05:20-27 | 04:59-33 | 03:36-44 | 03:56-27 | 01:48-36 | 04:41-43 | 02:09-27 | 00:46-34 | 00:13-3 |
| Tid etter | +00:17# | +00:05 | +03:04& | +01:24@ | +00:17 | +00:32# | +00:56# | +01:11& | +00:22# | +00:26& | +01:42& | +00:40& | +00:04 | +00:01 |
| 31 | Johannes Narum, Vallset/Stange, OL | 53:01 | +11:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:15-41 | 04:55-40 | 22:06-43 | 23:44-44 | 28:07-39 | 33:23-35 | 38:39-38 | 41:15-37 | 45:07-35 | 46:43-34 | 50:04-32 | 52:06-32 | 52:46-31 | 53:01-31 |
| Strekktid | 03:15 | 01:40-43 | 17:11-46 | 01:38-34 | 04:23-25 | 05:16-22 | 05:16-36 | 02:36-14 | 03:52-23 | 01:36-24 | 03:21-12 | 02:02-21 | 00:40-14 | 00:15-26 |
| Tid etter | +00:34# | +00:23& | +05:44& | +00:21& | +00:46# | +00:28 | +01:13& | +00:11 | +00:18 | +00:14# | +00:22# | +00:33& | -00:02 | +00:03# |
| 32 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 53:21 | +11:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:12-38 | 04:29-28 | 17:12-10 | 18:37-11 | 22:32-11 | 28:48-15 | 34:25-21 | 37:32-21 | 41:50-20 | 43:45-20 | 48:31-24 | 51:59-31 | 53:00-32 | 53:21-32 |
| Strekktid | 03:12 | 01:17-11 | 12:43-11 | 01:25-17 | 03:55-11 | 06:16-39 | 05:37-40 | 03:07-38 | 04:18-36 | 01:55-45 | 04:46-45 | 03:28-48 | 01:01-50 | 00:21-51 |
| Tid etter | +00:31# | +00:00 | +01:16# | +00:08# | +00:18 | +01:28& | +01:34& | +00:42& | +00:44# | +00:33& | +01:47& | +01:59@ | +00:19& | +00:09& |
| 33 | Sindre Sæther, Freidig, SPK | 53:41 | +11:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
