Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H17-18E

1 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 26:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-18 03:21-22 03:51-19 05:08-14 06:06-9 06:29-6 08:05-4 09:40-5 14:10-6 15:04-6 15:45-6 16:54-5 18:31-3 19:58-2 21:33-2 22:23-2 25:15-1 26:17-1 26:44-1
Strekktid 01:05 02:16-28 00:30-15 01:17-2 00:58-2 00:23-2 01:36-7 01:35-13 04:30-11 00:54-21 00:41-6 01:09-4 01:37-3 01:27-5 01:35-15 00:50-1 02:52-8 01:02-20 00:27-17
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 26:53 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-13 03:06-9 03:30-7 04:52-7 06:03-8 06:30-7 08:02-3 09:34-3 13:39-2 14:27-3 15:09-3 17:04-7 18:38-4 20:09-3 21:40-4 22:39-3 25:20-2 26:28-2 26:53-2
Strekktid 01:04 02:02-9 00:24-1 01:22-8 01:11-31 00:27-21 01:32-3 01:32-8 04:05-1 00:48-4 00:42-17 01:55-65 01:34-2 01:31-9 01:31-11 00:59-2 02:41-2 01:08-35 00:25-7
Tid etter -00:01 -00:14 -00:06 +00:05 +00:13# +00:04# -00:04 -00:03 -00:25 -00:06 +00:01 +00:46& -00:03 +00:04 -00:04 +00:09# -00:11 +00:06 -00:02
3 Jo Forseth Indgaard, Frol IL 27:07 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-3 02:47-1 03:15-1 04:31-1 05:42-3 06:05-2 07:45-2 09:11-2 13:42-3 14:24-2 14:59-2 16:04-2 17:41-2 20:32-6 21:40-4 23:06-5 25:45-3 26:44-3 27:07-3
Strekktid 01:00 01:47-1 00:28-6 01:16-1 01:11-31 00:23-2 01:40-12 01:26-1 04:31-13 00:42-1 00:35-1 01:05-1 01:37-3 02:51-67 01:08-1 01:26-36 02:39-1 00:59-13 00:23-3
Tid etter -00:05 -00:29 -00:02 -00:01 +00:13# +00:00 +00:04 -00:09 +00:01 -00:12 -00:06 -00:04 +00:00 +01:24& -00:27 +00:36& -00:13 -00:03 -00:04
4 Mathias Bjugan, Wing OK 27:23 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-3 02:54-3 03:19-3 04:36-2 05:37-1 06:03-1 07:36-1 09:03-1 13:31-1 14:18-1 14:55-1 16:03-1 17:35-1 19:14-1 20:32-1 21:45-1 26:00-4 27:00-4 27:23-4
Strekktid 01:00 01:54-2 00:25-2 01:17-2 01:01-8 00:26-11 01:33-4 01:27-4 04:28-8 00:47-2 00:37-2 01:08-3 01:32-1 01:39-21 01:18-2 01:13-17 04:15-64 01:00-16 00:23-3
Tid etter -00:05 -00:22 -00:05 +00:00 +00:03 +00:03# -00:03 -00:08 -00:02 -00:07 -00:04 -00:01 -00:05 +00:12# -00:17 +00:23& +01:23& -00:02 -00:04
5 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 27:40 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-13 02:58-5 03:23-4 04:41-3 05:39-2 06:40-10 08:24-10 09:53-9 14:22-8 15:12-8 15:54-8 17:11-8 19:14-8 20:39-7 22:09-6 23:20-6 26:21-6 27:14-5 27:40-5
Strekktid 01:04 01:54-2 00:25-2 01:18-5 00:58-2 01:01-74 01:44-19 01:29-6 04:29-9 00:50-10 00:42-17 01:17-19 02:03-21 01:25-4 01:30-8 01:11-11 03:01-13 00:53-6 00:26-12
Tid etter -00:01 -00:22 -00:05 +00:01 +00:00 +00:38@ +00:08 -00:06 -00:01 -00:04 +00:01 +00:08# +00:26& -00:02 -00:05 +00:21& +00:09 -00:09 -00:01
6 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 27:42 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:03-10 03:00-6 03:29-5 04:50-5 05:47-4 06:13-3 08:21-9 09:56-10 14:02-4 14:51-5 15:32-4 16:39-3 18:46-5 20:09-3 21:34-3 22:39-3 26:13-5 27:14-5 27:42-6
Strekktid 01:03 01:57-5 00:29-10 01:21-7 00:57-1 00:26-11 02:08-53 01:35-13 04:06-2 00:49-7 00:41-6 01:07-2 02:07-25 01:23-1 01:25-5 01:05-5 03:34-38 01:01-19 00:28-25
Tid etter -00:02 -00:19 -00:01 +00:04 -00:01 +00:03# +00:32& +00:00 -00:24 -00:05 +00:00 -00:02 +00:30& -00:04 -00:10 +00:15& +00:42# -00:01 +00:01
7 Sondre Sande Gullord, Løten O-Lag 28:26 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-36 03:13-16 03:45-14 05:02-8 06:02-7 06:30-7 08:11-8 09:48-8 14:02-4 14:50-4 15:32-4 16:46-4 18:51-6 20:18-5 22:20-7 23:31-7 27:09-7 27:59-7 28:26-7
Strekktid 01:11 02:02-9 00:32-22 01:17-2 01:00-6 00:28-28 01:41-14 01:37-15 04:14-5 00:48-4 00:42-17 01:14-14 02:05-23 01:27-5 02:02-42 01:11-11 03:38-45 00:50-1 00:27-17
Tid etter +00:06 -00:14 +00:02 +00:00 +00:02 +00:05# +00:05 +00:02 -00:16 -00:06 +00:01 +00:05 +00:28& +00:00 +00:27& +00:21& +00:46& -00:12 +00:00
8 Christian Schive, Halden SK 28:45 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-13 03:10-11 03:41-10 05:07-12 06:09-10 06:34-9 08:08-7 09:42-6 14:30-10 15:28-10 16:11-10 17:33-11 19:31-10 21:29-9 22:59-9 24:17-9 27:11-8 28:15-8 28:45-8
Strekktid 01:04 02:06-15 00:31-18 01:26-17 01:02-9 00:25-4 01:34-6 01:34-12 04:48-24 00:58-38 00:43-27 01:22-29 01:58-16 01:58-44 01:30-8 01:18-24 02:54-9 01:04-25 00:30-45
Tid etter -00:01 -00:10 +00:01 +00:09# +00:04 +00:02 -00:02 -00:01 +00:18 +00:04 +00:02 +00:13# +00:21# +00:31& -00:05 +00:28& +00:02 +00:02 +00:03#
9 Øyvind Enger, Kongsberg OL 28:54 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:01-7 03:00-6 03:29-5 04:51-6 05:51-6 06:17-4 08:07-5 09:37-4 14:22-8 15:10-7 15:52-7 17:02-6 19:37-11 21:40-10 23:23-10 24:30-10 27:25-10 28:23-9 28:54-9
Strekktid 01:01 01:59-7 00:29-10 01:22-8 01:00-6 00:26-11 01:50-31 01:30-7 04:45-22 00:48-4 00:42-17 01:10-7 02:35-41 02:03-48 01:43-26 01:07-7 02:55-11 00:58-12 00:31-49
Tid etter -00:04 -00:17 -00:01 +00:05 +00:02 +00:03# +00:14# -00:05 +00:15 -00:06 +00:01 +00:01 +00:58& +00:36& +00:08 +00:17& +00:03 -00:04 +00:04#
10 Bård Hauan Andersen, Halden SK 29:01 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-27 03:11-14 03:39-9 05:02-8 06:09-10 06:41-11 08:24-10 09:56-10 14:20-7 15:13-9 15:59-9 17:13-9 19:23-9 20:58-8 22:28-8 23:45-8 27:19-9 28:33-10 29:01-10
Strekktid 01:08 02:03-12 00:28-6 01:23-13 01:07-19 00:32-50 01:43-17 01:32-8 04:24-7 00:53-17 00:46-45 01:14-14 02:10-27 01:35-14 01:30-8 01:17-22 03:34-38 01:14-46 00:28-25
Tid etter +00:03 -00:13 -00:02 +00:06 +00:09# +00:09& +00:07 -00:03 -00:06 -00:01 +00:05# +00:05 +00:33& +00:08 -00:05 +00:27& +00:42# +00:12# +00:01
11 Andreas Magerøy, Førde IL 29:46 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-13 03:11-14 03:45-14 05:34-24 06:39-18 07:08-17 08:44-15 10:27-14 15:21-14 16:16-14 17:00-15 18:45-16 20:36-14 22:10-13 23:51-13 25:04-12 27:47-11 29:21-11 29:46-11
Strekktid 01:04 02:07-17 00:34-31 01:49-66 01:05-14 00:29-33 01:36-7 01:43-26 04:54-30 00:55-28 00:44-34 01:45-62 01:51-10 01:34-12 01:41-24 01:13-17 02:43-3 01:34-72 00:25-7
Tid etter -00:01 -00:09 +00:04# +00:32& +00:07# +00:06& +00:00 +00:08 +00:24 +00:01 +00:03 +00:36& +00:14# +00:07 +00:06 +00:23& -00:09 +00:32& -00:02
12 Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 29:48 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-3 03:10-11 03:43-13 05:06-11 06:18-12 06:45-12 08:29-13 10:10-13 15:04-13 16:01-13 16:43-13 17:56-12 20:11-13 21:54-12 23:45-12 25:06-13 28:22-14 29:21-11 29:48-12
Strekktid 01:00 02:10-20 00:33-26 01:23-13 01:12-37 00:27-21 01:44-19 01:41-21 04:54-30 00:57-33 00:42-17 01:13-11 02:15-33 01:43-28 01:51-34 01:21-32 03:16-27 00:59-13 00:27-17
Tid etter -00:05 -00:06 +00:03 +00:06 +00:14# +00:04# +00:08 +00:06 +00:24 +00:03 +00:01 +00:04 +00:38& +00:16# +00:16# +00:31& +00:24# -00:03 +00:00
13 Yngve Skogstad, Mo OK 29:50 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-18 03:27-26 03:56-22 05:29-21 06:35-16 07:01-16 09:21-22 10:54-19 15:38-16 16:34-16 17:17-16 18:31-14 20:48-15 22:12-14 23:30-11 24:42-11 28:20-13 29:22-13 29:50-13
Strekktid 01:05 02:22-35 00:29-10 01:33-38 01:06-17 00:26-11 02:20-60 01:33-10 04:44-20 00:56-30 00:43-27 01:14-14 02:17-35 01:24-2 01:18-2 01:12-15 03:38-45 01:02-20 00:28-25
Tid etter +00:00 +00:06 -00:01 +00:16# +00:08# +00:03# +00:44& -00:02 +00:14 +00:02 +00:02 +00:05 +00:40& -00:03 -00:17 +00:22& +00:46& +00:00 +00:01
14 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 29:56 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-54 03:32-32 04:06-28 05:29-21 06:41-19 07:15-20 10:19-46 11:58-38 16:04-23 16:51-21 17:32-21 18:47-18 21:07-19 22:47-18 24:15-16 25:27-15 28:17-12 29:29-14 29:56-14
Strekktid 01:17 02:15-27 00:34-31 01:23-13 01:12-37 00:34-60 03:04-71 01:39-18 04:06-2 00:47-2 00:41-6 01:15-18 02:20-37 01:40-22 01:28-7 01:12-15 02:50-7 01:12-41 00:27-17
Tid etter +00:12# -00:01 +00:04# +00:06 +00:14# +00:11& +01:28& +00:04 -00:24 -00:07 +00:00 +00:06 +00:43& +00:13# -00:07 +00:22& -00:02 +00:10# +00:00
15 Kjetil Okkenhaug, Verdal OK 30:00 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-13 03:14-19 03:47-18 05:14-15 06:35-16 07:00-15 09:02-17 10:51-17 15:26-15 16:18-15 16:59-14 19:14-23 21:24-21 23:00-21 24:20-18 25:39-18 28:41-15 29:32-15 30:00-15
Strekktid 01:04 02:10-20 00:33-26 01:27-21 01:21-56 00:25-4 02:02-48 01:49-35 04:35-16 00:52-13 00:41-6 02:15-71 02:10-27 01:36-16 01:20-4 01:19-28 03:02-14 00:51-2 00:28-25
Tid etter -00:01 -00:06 +00:03 +00:10# +00:23& +00:02 +00:26& +00:14# +00:05 -00:02 +00:00 +01:06& +00:33& +00:09# -00:15 +00:29& +00:10 -00:11 +00:01
16 Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 30:18 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-21 03:33-35 04:49-51 06:16-46 07:21-41 07:50-38 09:46-32 11:41-30 15:53-20 16:48-20 17:30-20 19:04-19 21:15-20 22:51-20 24:33-20 25:52-19 28:58-17 29:50-16 30:18-16
Strekktid 01:06 02:27-42 01:16-67 01:27-21 01:05-14 00:29-33 01:56-38 01:55-50 04:12-4 00:55-28 00:42-17 01:34-57 02:11-29 01:36-16 01:42-25 01:19-28 03:06-19 00:52-3 00:28-25
Tid etter +00:01 +00:11 +00:46@ +00:10# +00:07# +00:06& +00:20# +00:20# -00:18 +00:01 +00:01 +00:25& +00:34& +00:09# +00:07 +00:29& +00:14 -00:10 +00:01
17 Brage Ekroll Jahren, Raumar OL 30:32 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-27 03:13-16 03:41-10 05:03-10 06:55-23 07:24-22 09:06-19 10:51-17 15:39-17 16:39-17 17:20-17 18:32-15 20:53-17 22:25-15 24:27-19 25:38-17 29:15-20 30:07-17 30:32-17
Strekktid 01:08 02:05-13 00:28-6 01:22-8 01:52-71 00:29-33 01:42-15 01:45-29 04:48-24 01:00-44 00:41-6 01:12-8 02:21-38 01:32-11 02:02-42 01:11-11 03:37-44 00:52-3 00:25-7
Tid etter +00:03 -00:11 -00:02 +00:05 +00:54& +00:06& +00:06 +00:10# +00:18 +00:06# +00:00 +00:03 +00:44& +00:05 +00:27& +00:21& +00:45& -00:10 -00:02
18 Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL 30:43 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:12-38 03:30-29 04:02-26 05:35-25 07:12-32 07:34-26 09:34-27 11:26-25 15:58-21 16:56-22 17:43-22 19:05-20 21:02-18 22:47-18 24:48-21 26:13-21 29:08-19 30:15-18 30:43-18
Strekktid 01:12 02:18-32 00:32-22 01:33-38 01:37-69 00:22-1 02:00-45 01:52-42 04:32-14 00:58-38 00:47-50 01:22-29 01:57-13 01:45-34 02:01-41 01:25-34 02:55-11 01:07-33 00:28-25
Tid etter +00:07# +00:02 +00:02 +00:16# +00:39& -00:01 +00:24# +00:17# +00:02 +00:04 +00:06# +00:13# +00:20# +00:18# +00:26& +00:35& +00:03 +00:05 +00:01
19 Anders Opsahl Bredesen, Fossum IF 30:50 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:07-26 03:21-22 03:59-25 05:32-23 06:41-19 07:09-18 09:03-18 10:44-16 15:45-18 16:39-17 17:26-19 18:45-16 20:51-16 22:29-16 24:16-17 25:35-16 28:56-16 30:17-19 30:50-19
Strekktid 01:07 02:14-25 00:38-42 01:33-38 01:09-23 00:28-28 01:54-36 01:41-21 05:01-40 00:54-21 00:47-50 01:19-22 02:06-24 01:38-20 01:47-29 01:19-28 03:21-30 01:21-57 00:33-59
Tid etter +00:02 -00:02 +00:08& +00:16# +00:11# +00:05# +00:18# +00:06 +00:31# +00:00 +00:06# +00:10# +00:29& +00:11# +00:12# +00:29& +00:29# +00:19& +00:06#
20 Lasse Solheim, Fana IL 31:06 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:03-10 03:09-10 03:38-8 05:17-16 06:19-13 06:45-12 08:24-10 10:05-12 14:59-12 15:50-12 16:32-12 17:58-13 20:02-12 21:52-11 24:08-15 25:54-20 29:07-18 30:39-20 31:06-20
Strekktid 01:03 02:06-15 00:29-10 01:39-50 01:02-9 00:26-11 01:39-10 01:41-21 04:54-30 00:51-11 00:42-17 01:26-39 02:04-22 01:50-35 02:16-57 01:46-59 03:13-25 01:32-68 00:27-17
Tid etter -00:02 -00:10 -00:01 +00:22& +00:04 +00:03# +00:03 +00:06 +00:24 -00:03 +00:01 +00:17# +00:27& +00:23& +00:41& +00:56@ +00:21# +00:30& +00:00
21 Martin Vister, Indre Østfold OK 31:43 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:58-2 02:53-2 03:18-2 04:44-4 05:48-5 06:21-5 08:07-5 09:45-7 14:44-11 15:37-11 16:16-11 17:25-10 19:12-7 22:34-17 24:05-14 25:06-13 30:23-22 31:15-21 31:43-21
Strekktid 00:58 01:55-4 00:25-2 01:26-17 01:04-11 00:33-54 01:46-22 01:38-17 04:59-37 00:53-17 00:39-4 01:09-4 01:47-5 03:22-71 01:31-11 01:01-3 05:17-78 00:52-3 00:28-25
Tid etter -00:07 -00:21 -00:05 +00:09# +00:06# +00:10& +00:10# +00:03 +00:29# -00:01 -00:02 +00:00 +00:10# +01:55@ -00:04 +00:11# +02:25& -00:10 +00:01
22 Jon Sivertsen, Verdal OK 31:50 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:34-73 03:56-51 04:32-43 06:04-41 07:15-34 07:42-32 09:31-26 11:21-22 17:03-40 18:01-37 18:47-36 20:11-32 22:09-27 23:52-24 26:05-24 27:13-22 30:24-23 31:20-23 31:50-22
Strekktid 01:34 02:22-35 00:36-38 01:32-36 01:11-31 00:27-21 01:49-29 01:50-36 05:42-60 00:58-38 00:46-45 01:24-35 01:58-16 01:43-28 02:13-52 01:08-8 03:11-24 00:56-8 00:30-45
Tid etter +00:29& +00:06 +00:06# +00:15# +00:13# +00:04# +00:13# +00:15# +01:12& +00:04 +00:05# +00:15# +00:21# +00:16# +00:38& +00:18& +00:19# -00:06 +00:03#
= Hans Petter Mathisen, Porsgrunn OL 31:50 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:23-64 03:53-47 04:41-49 06:17-47 07:27-43 08:19-49 10:15-44 12:02-42 16:32-28 17:51-32 18:40-35 20:08-30 21:58-24 23:42-22 26:28-27 27:34-24 30:20-21 31:19-22 31:50-22
Strekktid 01:23 02:30-47 00:48-57 01:36-46 01:10-28 00:52-72 01:56-38 01:47-31 04:30-11 01:19-71 00:49-65 01:28-46 01:50-9 01:44-31 02:46-67 01:06-6 02:46-5 00:59-13 00:31-49
Tid etter +00:18& +00:14# +00:18& +00:19# +00:12# +00:29@ +00:20# +00:12# +00:00 +00:25& +00:08# +00:19& +00:13# +00:17# +01:11& +00:16& -00:06 -00:03 +00:04#
24 Fredrik Steinsvik, Tønsberg og omegn, OL 32:15 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-27 03:30-29 03:58-24 05:24-20 07:02-26 07:37-27 10:21-47 12:05-43 16:49-34 17:51-32 18:32-31 19:45-26 21:33-22 24:21-27 26:36-28 27:52-27 30:46-25 31:46-24 32:15-24
Strekktid 01:08 02:22-35 00:28-6 01:26-17 01:38-70 00:35-65 02:44-68 01:44-27 04:44-20 01:02-49 00:41-6 01:13-11 01:48-6 02:48-66 02:15-56 01:16-20 02:54-9 01:00-16 00:29-39
Tid etter +00:03 +00:06 -00:02 +00:09# +00:40& +00:12& +01:08& +00:09 +00:14 +00:08# +00:00 +00:04 +00:11# +01:21& +00:40& +00:26& +00:02 -00:02 +00:02
25 Glenn Tore Løland, Sauda OK 32:17 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-54 03:33-35 05:24-57 06:51-56 08:16-55 08:46-54 10:32-49 12:32-49 17:44-44 18:50-45 19:33-45 20:59-42 23:23-35 25:05-33 26:43-30 28:01-28 30:45-24 31:51-25 32:17-25
Strekktid 01:17 02:16-28 01:51-72 01:27-21 01:25-61 00:30-41 01:46-22 02:00-55 05:12-45 01:06-61 00:43-27 01:26-39 02:24-40 01:42-25 01:38-18 01:18-24 02:44-4 01:06-28 00:26-12
Tid etter +00:12# +00:00 +01:21@ +00:10# +00:27& +00:07& +00:10# +00:25& +00:42# +00:12# +00:02 +00:17# +00:47& +00:15# +00:03 +00:28& -00:08 +00:04 -00:01
26 Sjur Messel Nafstad, Raumar OL 32:28 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:09-31 03:21-22 04:12-33 06:09-44 07:33-46 08:03-44 09:58-36 11:56-37 16:29-26 17:51-32 18:33-32 19:47-27 22:06-25 23:50-23 26:08-25 27:43-25 30:59-26 31:59-26 32:28-26
Strekktid 01:09 02:12-23 00:51-60 01:57-70 01:24-60 00:30-41 01:55-37 01:58-54 04:33-15 01:22-73 00:42-17 01:14-14 02:19-36 01:44-31 02:18-58 01:35-47 03:16-27 01:00-16 00:29-39
Tid etter +00:04 -00:04 +00:21& +00:40& +00:26& +00:07& +00:19# +00:23# +00:03 +00:28& +00:01 +00:05 +00:42& +00:17# +00:43& +00:45& +00:24# -00:02 +00:02
27 Morten Saue, Tyrving, IL 32:30 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-21 03:38-39 04:13-35 05:56-36 07:07-28 07:40-30 11:22-55 12:55-51 17:34-42 18:36-43 19:17-41 20:29-36 23:11-34 24:35-30 26:00-23 27:33-23 31:08-27 32:04-27 32:30-27
Strekktid 01:06 02:32-49 00:35-36 01:43-60 01:11-31 00:33-54 03:42-74 01:33-10 04:39-18 01:02-49 00:41-6 01:12-8 02:42-46 01:24-2 01:25-5 01:33-44 03:35-41 00:56-8 00:26-12
Tid etter +00:01 +00:16# +00:05# +00:26& +00:13# +00:10& +02:06@ -00:02 +00:09 +00:08# +00:00 +00:03 +01:05& -00:03 -00:10 +00:43& +00:43# -00:06 -00:01
28 Mats Langgård, Fossum IF 33:28 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:19-59 03:37-38 04:12-33 05:53-32 07:06-27 07:41-31 09:28-24 11:30-27 16:57-37 18:05-38 18:50-38 20:21-35 23:24-36 25:05-33 26:45-31 28:02-29 31:55-28 33:01-28 33:28-28
Strekktid 01:19 02:18-32 00:35-36 01:41-54 01:13-40 00:35-65 01:47-26 02:02-57 05:27-51 01:08-63 00:45-40 01:31-51 03:03-52 01:41-24 01:40-20 01:17-22 03:53-54 01:06-28 00:27-17
Tid etter +00:14# +00:02 +00:05# +00:24& +00:15& +00:12& +00:11# +00:27& +00:57# +00:14& +00:04 +00:22& +01:26& +00:14# +00:05 +00:27& +01:01& +00:04 +00:00
29 Mathias Myrling Gotaas, Kongsberg OL 33:38 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:13-41 03:40-40 04:11-31 05:53-32 07:09-30 07:37-27 09:41-31 11:32-28 16:43-32 17:39-29 18:25-29 20:08-30 22:45-31 24:36-31 27:13-33 28:35-30 31:58-29 33:06-29 33:38-29
Strekktid 01:13 02:27-42 00:31-18 01:42-56 01:16-49 00:28-28 02:04-51 01:51-38 05:11-43 00:56-30 00:46-45 01:43-60 02:37-43 01:51-37 02:37-65 01:22-33 03:23-31 01:08-35 00:32-54
Tid etter +00:08# +00:11 +00:01 +00:25& +00:18& +00:05# +00:28& +00:16# +00:41# +00:02 +00:05# +00:34& +01:00& +00:24& +01:02& +00:32& +00:31# +00:06 +00:05#
30 Nicholas Oskarsson, Konnerud IL 33:49 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-46 04:15-60 04:46-50 06:17-47 07:26-42 07:59-41 10:08-41 11:47-32 17:02-39 18:00-36 18:48-37 20:52-40 22:49-32 24:23-28 26:11-26 27:46-26 32:16-30 33:20-30 33:49-30
Strekktid 01:15 03:00-61 00:31-18 01:31-34 01:09-23 00:33-54 02:09-55 01:39-18 05:15-47 00:58-38 00:48-61 02:04-67 01:57-13 01:34-12 01:48-30 01:35-47 04:30-71 01:04-25 00:29-39
Tid etter +00:10# +00:44& +00:01 +00:14# +00:11# +00:10& +00:33& +00:04 +00:45# +00:04 +00:07# +00:55& +00:20# +00:07 +00:13# +00:45& +01:38& +00:02 +00:02
31 Endre Sævig, Løten O-Lag 34:01 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-62 03:43-43 04:27-41 05:55-35 07:08-29 07:38-29 09:24-23 11:29-26 17:31-41 18:31-41 19:24-43 20:55-41 23:10-33 25:12-35 26:56-32 29:13-36 32:23-31 33:29-31 34:01-31
Strekktid 01:21 02:22-35 00:44-53 01:28-25 01:13-40 00:30-41 01:46-22 02:05-60 06:02-66 01:00-44 00:53-73 01:31-51 02:15-33 02:02-47 01:44-27 02:17-66 03:10-22 01:06-28 00:32-54
Tid etter +00:16# +00:06 +00:14& +00:11# +00:15& +00:07& +00:10# +00:30& +01:32& +00:06# +00:12& +00:22& +00:38& +00:35& +00:09 +01:27@ +00:18# +00:04 +00:05#
32 Stig Rune Holberg, Skøynar, OK 34:13 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-27 04:33-64 05:02-56 06:36-53 07:40-47 08:06-45 09:56-34 11:47-32 16:47-33 17:51-32 18:38-34 20:01-29 24:01-40 25:54-39 28:02-38 29:31-38 32:36-33 33:45-33 34:13-32
Strekktid 01:08 03:25-64 00:29-10 01:34-42 01:04-11 00:26-11 01:50-31 01:51-38 05:00-39 01:04-55 00:47-50 01:23-34 04:00-65 01:53-39 02:08-47 01:29-41 03:05-18 01:09-40 00:28-25
Tid etter +00:03 +01:09& -00:01 +00:17# +00:06# +00:03# +00:14# +00:16# +00:30# +00:10# +00:06# +00:14# +02:23@ +00:26& +00:33& +00:39& +00:13 +00:07# +00:01
33 Magnus Ruud, Trøsken IL 34:15 +07:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-54 04:11-59 04:38-47 06:08-43 07:30-44 07:59-41 09:30-25 11:12-21 16:41-31 17:33-28 18:17-28 22:08-51 24:06-43 26:05-40 27:43-36 28:57-33 32:23-31 33:42-32 34:15-33
Strekktid 01:17 02:54-56 00:27-5 01:30-31 01:22-58 00:29-33 01:31-2 01:42-25 05:29-52 00:52-13 00:44-34 03:51-76 01:58-16 01:59-45 01:38-18 01:14-19 03:26-34 01:19-56 00:33-59
Tid etter +00:12# +00:38& -00:03 +00:13# +00:24& +00:06& -00:05 +00:07 +00:59# -00:02 +00:03 +02:42@ +00:21# +00:32& +00:03 +00:24& +00:34# +00:17& +00:06#
34 Magnus Beyer Brattli, Mo OK 34:23 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-46 03:32-32 04:02-26 06:37-54 07:54-52 08:27-52 10:27-48 12:19-47 17:49-45 18:46-44 19:31-44 20:50-39 24:27-45 26:26-43 28:28-44 29:37-39 32:40-35 33:57-36 34:23-34
