| 1 | Arve Kirkevold, Gjø-Vard OL | 28:38 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:32-1 | 05:05-2 | 08:26-2 | 12:47-1 | 15:54-1 | 20:14-1 | 23:17-1 | 25:29-1 | 27:09-1 | 28:20-1 | 28:38-1 |
| Strekktid | 02:32 | 02:33-2 | 03:21-3 | 04:21-1 | 03:07-1 | 04:20-4 | 03:03-3 | 02:12-1 | 01:40-3 | 01:11-2 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tom Chr. Leynse, Tønsberg og omegn, OL | 36:17 | +07:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:05-3 | 09:16-4 | 12:11-3 | 20:18-2 | 23:39-2 | 27:48-2 | 30:32-2 | 33:18-2 | 34:51-2 | 36:00-2 | 36:17-2 |
| Strekktid | 03:05 | 06:11-4 | 02:55-1 | 08:07-3 | 03:21-3 | 04:09-2 | 02:44-2 | 02:46-3 | 01:33-2 | 01:09-1 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:33# | +03:38@ | -00:26 | +03:46& | +00:14 | -00:11 | -00:19 | +00:34& | -00:07 | -00:02 | -00:01 |
| 3 | Trond Nyvoll, Fossum IF | 38:37 | +09:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:21-4 | 06:32-3 | 13:06-4 | 21:08-4 | 24:28-3 | 28:37-3 | 31:58-3 | 34:24-3 | 36:16-3 | 38:01-3 | 38:37-3 |
| Strekktid | 03:21 | 03:11-3 | 06:34-4 | 08:02-2 | 03:20-2 | 04:09-2 | 03:21-4 | 02:26-2 | 01:52-4 | 01:45-4 | 00:36-4 |
| Tid etter | +00:49& | +00:38# | +03:13& | +03:41& | +00:13 | -00:11 | +00:18 | +00:14# | +00:12# | +00:34& | +00:18& |
| 4 | Eivind Meen, OSI Orientering | 59:55 | +31:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:45-2 | 04:50-1 | 08:02-1 | 20:40-3 | 48:04-4 | 51:23-4 | 53:27-4 | 56:55-4 | 58:18-4 | 59:32-4 | 59:55-4 |
| Strekktid | 02:45 | 02:05-1 | 03:12-2 | 12:38-4 | 27:24-4 | 03:19-1 | 02:04-1 | 03:28-4 | 01:23-1 | 01:14-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:13 | -00:28 | -00:09 | +08:17@ | +24:17@ | -01:01 | -00:59 | +01:16& | -00:17 | +00:03 | +00:05& |
11.05.08 15:55:44 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK