Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H19-20E

1 Håkon Heggedal, Kongsberg OL 26:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:33-3 03:47-2 04:53-3 06:06-4 07:25-3 09:07-3 13:39-2 14:26-2 15:25-2 16:04-2 17:26-2 19:52-1 21:31-1 22:36-1 25:21-1 26:11-1 26:37-1
Strekktid 02:33 01:14-1 01:06-16 01:13-13 01:19-2 01:42-8 04:32-3 00:47-32 00:59-1 00:39-4 01:22-1 02:26-6 01:39-1 01:05-7 02:45-7 00:50-3 00:26-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 27:39 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:38-7 04:08-7 05:12-12 06:09-5 07:35-4 09:14-4 13:57-3 14:30-3 15:41-3 16:23-3 17:54-3 20:28-3 22:26-3 23:36-3 26:18-2 27:12-2 27:39-2
Strekktid 02:38 01:30-13 01:04-12 00:57-3 01:26-6 01:39-6 04:43-4 00:33-10 01:11-10 00:42-14 01:31-5 02:34-10 01:58-12 01:10-14 02:42-6 00:54-12 00:27-10
Tid etter +00:05 +00:16# -00:02 -00:16 +00:07 -00:03 +00:11 -00:14 +00:12# +00:03 +00:09# +00:08 +00:19# +00:05 -00:03 +00:04 +00:01
3 Bjørn Bursdagsbarn Ekeberg, Tyrving, IL 27:49 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:24-1 03:52-3 04:48-2 05:59-1 07:19-1 08:53-1 13:21-1 13:50-1 14:53-1 15:32-1 17:13-1 20:12-2 21:51-2 22:58-2 26:29-3 27:22-3 27:49-3
Strekktid 02:24 01:28-10 00:56-2 01:11-11 01:20-3 01:34-4 04:28-1 00:29-1 01:03-2 00:39-4 01:41-11 02:59-13 01:39-1 01:07-8 03:31-27 00:53-10 00:27-10
Tid etter -00:09 +00:14# -00:10 -00:02 +00:01 -00:08 -00:04 -00:18 +00:04 +00:00 +00:19# +00:33# +00:00 +00:02 +00:46& +00:03 +00:01
4 Thomas Natvig Årstad, Vaulen OK 28:10 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:40-9 04:08-7 05:06-6 06:39-11 08:12-10 09:54-9 14:41-6 15:13-6 16:31-6 17:14-6 18:47-5 21:30-5 23:20-4 24:23-4 26:49-4 27:40-4 28:10-4
Strekktid 02:40 01:28-10 00:58-4 01:33-21 01:33-11 01:42-8 04:47-7 00:32-7 01:18-17 00:43-20 01:33-6 02:43-12 01:50-9 01:03-4 02:26-1 00:51-4 00:30-25
Tid etter +00:07 +00:14# -00:08 +00:20& +00:14# +00:00 +00:15 -00:15 +00:19& +00:04# +00:11# +00:17# +00:11# -00:02 -00:19 +00:01 +00:04#
5 Torgeir Nørbech, Tyrving, IL 28:35 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:37-6 04:03-5 05:03-5 06:01-3 09:42-18 11:13-13 15:41-11 16:14-11 17:23-11 18:01-11 19:24-9 21:51-6 23:38-6 24:39-6 27:19-5 28:10-5 28:35-5
Strekktid 02:37 01:26-7 01:00-6 00:58-4 03:41-36 01:31-2 04:28-1 00:33-10 01:09-6 00:38-3 01:23-2 02:27-7 01:47-7 01:01-2 02:40-5 00:51-4 00:25-3
Tid etter +00:04 +00:12# -00:06 -00:15 +02:22@ -00:11 -00:04 -00:14 +00:10# -00:01 +00:01 +00:01 +00:08 -00:04 -00:05 +00:01 -00:01
6 Morten Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 28:47 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:39-8 04:06-6 05:11-10 07:06-15 08:37-14 10:06-12 15:08-8 15:41-8 16:54-8 17:35-8 19:04-6 21:29-4 23:32-5 24:36-5 27:30-6 28:19-6 28:47-6
Strekktid 02:39 01:27-9 01:05-14 01:55-25 01:31-10 01:29-1 05:02-8 00:33-10 01:13-13 00:41-9 01:29-4 02:25-4 02:03-15 01:04-6 02:54-11 00:49-1 00:28-16
Tid etter +00:06 +00:13# -00:01 +00:42& +00:12# -00:13 +00:30# -00:14 +00:14# +00:02 +00:07 -00:01 +00:24# -00:01 +00:09 -00:01 +00:02
7 Sindre Jansson Haverstad, NTNUI 29:17 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:36-5 04:08-7 05:11-10 06:12-6 07:36-5 09:22-6 15:22-9 15:51-9 17:02-9 17:45-10 19:22-8 21:56-7 23:39-7 24:46-7 27:46-7 28:47-7 29:17-7
Strekktid 02:36 01:32-14 01:03-11 01:01-5 01:24-5 01:46-11 06:00-18 00:29-1 01:11-10 00:43-20 01:37-8 02:34-10 01:43-5 01:07-8 03:00-13 01:01-20 00:30-25
Tid etter +00:03 +00:18# -00:03 -00:12 +00:05 +00:04 +01:28& -00:18 +00:12# +00:04# +00:15# +00:08 +00:04 +00:02 +00:15 +00:11# +00:04#
8 Ulf Forseth Indgaard, Frol IL 29:47 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:26-2 03:42-1 04:36-1 06:27-9 07:45-7 09:17-5 14:03-4 14:43-4 15:56-4 16:33-4 19:14-7 22:14-9 23:53-8 25:01-8 28:28-9 29:19-8 29:47-8
Strekktid 02:26 01:16-2 00:54-1 01:51-24 01:18-1 01:32-3 04:46-5 00:40-26 01:13-13 00:37-1 02:41-28 03:00-14 01:39-1 01:08-11 03:27-24 00:51-4 00:28-16
Tid etter -00:07 +00:02 -00:12 +00:38& -00:01 -00:10 +00:14 -00:07 +00:14# -00:02 +01:19& +00:34# +00:00 +00:03 +00:42& +00:01 +00:02
9 Eirik Rustad, Raumar OL 29:58 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-11 04:09-10 05:13-13 06:14-7 07:43-6 09:34-7 14:39-5 15:10-5 16:17-5 16:59-5 18:36-4 21:56-7 24:10-9 25:26-9 28:18-8 29:33-9 29:58-9
Strekktid 02:43 01:26-7 01:04-12 01:01-5 01:29-8 01:51-13 05:05-10 00:31-6 01:07-5 00:42-14 01:37-8 03:20-21 02:14-19 01:16-22 02:52-10 01:15-29 00:25-3
Tid etter +00:10 +00:12# -00:02 -00:12 +00:10# +00:09 +00:33# -00:16 +00:08# +00:03 +00:15# +00:54& +00:35& +00:11# +00:07 +00:25& -00:01
10 Vegard Ruttenborg, Løten O-Lag 30:08 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-11 04:19-16 05:24-15 06:39-11 08:05-9 09:54-9 14:58-7 15:31-7 16:46-7 17:27-7 20:09-12 22:29-10 24:45-10 26:06-10 28:45-10 29:43-10 30:08-10
Strekktid 02:43 01:36-18 01:05-14 01:15-15 01:26-6 01:49-12 05:04-9 00:33-10 01:15-16 00:41-9 02:42-29 02:20-1 02:16-20 01:21-24 02:39-4 00:58-16 00:25-3
Tid etter +00:10 +00:22& -00:01 +00:02 +00:07 +00:07 +00:32# -00:14 +00:16& +00:02 +01:20& -00:06 +00:37& +00:16# -00:06 +00:08# -00:01
11 Tore Bjørseth Berdal, Wing OK 30:46 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:45-16 04:10-11 05:10-8 06:53-14 08:27-12 12:59-24 17:45-17 18:18-17 19:23-16 20:04-15 21:28-15 23:57-14 25:40-14 26:48-13 29:26-11 30:18-11 30:46-11
Strekktid 02:45 01:25-5 01:00-6 01:43-22 01:34-13 04:32-35 04:46-5 00:33-10 01:05-4 00:41-9 01:24-3 02:29-8 01:43-5 01:08-11 02:38-3 00:52-8 00:28-16
Tid etter +00:12 +00:11# -00:06 +00:30& +00:15# +02:50@ +00:14 -00:14 +00:06# +00:02 +00:02 +00:03 +00:04 +00:03 -00:07 +00:02 +00:02
12 Olav Johannes Deelstra, NTNUI 31:02 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:50-17 04:11-13 05:07-7 06:00-2 07:23-2 09:04-2 15:48-13 16:18-13 17:57-13 18:38-13 21:11-13 23:36-13 25:34-13 26:41-12 29:32-12 30:34-12 31:02-12
Strekktid 02:50 01:21-3 00:56-2 00:53-1 01:23-4 01:41-7 06:44-28 00:30-5 01:39-28 00:41-9 02:33-25 02:25-4 01:58-12 01:07-8 02:51-9 01:02-21 00:28-16
Tid etter +00:17# +00:07 -00:10 -00:20 +00:04 -00:01 +02:12& -00:17 +00:40& +00:02 +01:11& -00:01 +00:19# +00:02 +00:06 +00:12# +00:02
13 Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 31:18 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:26-26 04:48-19 05:50-19 06:44-13 08:14-11 09:51-8 15:24-10 15:53-10 17:02-9 17:41-9 19:28-10 23:33-12 25:28-12 26:38-11 29:40-13 30:49-13 31:18-13
Strekktid 03:26 01:22-4 01:02-10 00:54-2 01:30-9 01:37-5 05:33-13 00:29-1 01:09-6 00:39-4 01:47-14 04:05-32 01:55-11 01:10-14 03:02-18 01:09-27 00:29-22
Tid etter +00:53& +00:08# -00:04 -00:19 +00:11# -00:05 +01:01# -00:18 +00:10# +00:00 +00:25& +01:39& +00:16# +00:05 +00:17# +00:19& +00:03#
14 Even Skårholen, Løten O-Lag 31:55 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:35-4 04:00-4 04:58-4 07:21-17 09:16-16 12:05-18 17:23-15 17:52-14 18:55-14 19:34-14 21:17-14 24:17-15 25:56-15 26:59-14 30:32-14 31:25-14 31:55-14
Strekktid 02:35 01:25-5 00:58-4 02:23-29 01:55-20 02:49-25 05:18-11 00:29-1 01:03-2 00:39-4 01:43-12 03:00-14 01:39-1 01:03-4 03:33-28 00:53-10 00:30-25
Tid etter +00:02 +00:11# -00:08 +01:10& +00:36& +01:07& +00:46# -00:18 +00:04 +00:00 +00:21& +00:34# +00:00 -00:02 +00:48& +00:03 +00:04#
15 Anders Birkenes, Kristiansand OK 32:20 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-11 04:18-15 05:19-14 07:39-18 10:15-21 11:58-16 17:41-16 18:13-16 19:23-16 20:05-16 22:09-16 24:31-16 26:58-16 28:06-15 31:03-15 31:52-15 32:20-15
Strekktid 02:43 01:35-17 01:01-9 02:20-28 02:36-34 01:43-10 05:43-15 00:32-7 01:10-9 00:42-14 02:04-19 02:22-3 02:27-24 01:08-11 02:57-12 00:49-1 00:28-16
Tid etter +00:10 +00:21& -00:05 +01:07& +01:17& +00:01 +01:11& -00:15 +00:11# +00:03 +00:42& -00:04 +00:48& +00:03 +00:12 -00:01 +00:02
16 Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK 33:29 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:56-20 05:03-22 06:59-26 08:01-20 09:34-17 11:39-14 18:04-19 18:43-18 20:01-18 20:48-18 22:45-18 25:56-18 27:44-17 28:54-16 31:55-16 32:54-16 33:29-16
Strekktid 02:56 02:07-29 01:56-37 01:02-7 01:33-11 02:05-19 06:25-26 00:39-24 01:18-17 00:47-26 01:57-18 03:11-17 01:48-8 01:10-14 03:01-14 00:59-17 00:35-34
Tid etter +00:23# +00:53& +00:50& -00:11 +00:14# +00:23# +01:53& -00:08 +00:19& +00:08# +00:35& +00:45& +00:09 +00:05 +00:16 +00:09# +00:09&
17 Håvard Berget, Sarpsborg OL 34:40 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:20-25 05:06-23 06:22-23 07:45-19 09:49-19 11:51-15 17:19-14 17:56-15 19:19-15 20:06-17 22:30-17 25:50-17 27:59-18 29:34-17 33:11-17 34:11-17 34:40-17
Strekktid 03:20 01:46-23 01:16-28 01:23-18 02:04-28 02:02-18 05:28-12 00:37-21 01:23-20 00:47-26 02:24-23 03:20-21 02:09-16 01:35-30 03:37-29 01:00-19 00:29-22
Tid etter +00:47& +00:32& +00:10# +00:10# +00:45& +00:20# +00:56# -00:10 +00:24& +00:08# +01:02& +00:54& +00:30& +00:30& +00:52& +00:10# +00:03#
18 Philipp Müller, Halden SK 35:25 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:41-10 04:10-11 05:10-8 06:17-8 07:56-8 09:55-11 15:41-11 16:16-12 17:25-12 18:07-12 20:02-11 22:33-11 25:12-11 31:04-21 34:06-20 34:58-18 35:25-18
Strekktid 02:41 01:29-12 01:00-6 01:07-9 01:39-17 01:59-16 05:46-17 00:35-17 01:09-6 00:42-14 01:55-17 02:31-9 02:39-26 05:52-37 03:02-18 00:52-8 00:27-10
Tid etter +00:08 +00:15# -00:06 -00:06 +00:20& +00:17# +01:14& -00:12 +00:10# +00:03 +00:33& +00:05 +01:00& +04:47@ +00:17# +00:02 +00:01
19 Hallvard Nordbrøden, Halden SK 35:37 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:37-35 06:11-30 07:21-29 08:34-24 10:08-20 12:03-17 18:20-20 18:55-20 20:19-20 21:07-20 24:05-21 27:08-20 29:19-20 30:40-18 33:58-19 35:04-19 35:37-19
Strekktid 04:37 01:34-15 01:10-22 01:13-13 01:34-13 01:55-14 06:17-22 00:35-17 01:24-21 00:48-30 02:58-31 03:03-16 02:11-17 01:21-24 03:18-23 01:06-25 00:33-30
Tid etter +02:04& +00:20& +00:04 +00:00 +00:15# +00:13# +01:45& -00:12 +00:25& +00:09# +01:36@ +00:37& +00:32& +00:16# +00:33# +00:16& +00:07&
20 Audun Resser, Kongsberg OL 35:41 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:44-15 04:26-17 05:38-18 09:12-28 10:49-25 13:04-25 18:40-21 19:15-21 20:37-22 21:27-22 24:09-22 27:43-22 29:36-21 30:49-19 33:50-18 35:10-20 35:41-20
Strekktid 02:44 01:42-20 01:12-25 03:34-36 01:37-15 02:15-22 05:36-14 00:35-17 01:22-19 00:50-32 02:42-29 03:34-27 01:53-10 01:13-20 03:01-14 01:20-31 00:31-28
Tid etter +00:11 +00:28& +00:06 +02:21@ +00:18# +00:33& +01:04# -00:12 +00:23& +00:11& +01:20& +01:08& +00:14# +00:08# +00:16 +00:30& +00:05#
21 Mikal Larsen, Kristiansand OK 36:06 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:31-28 06:25-31 07:38-30 08:53-25 10:49-25 15:02-29 21:09-26 21:41-26 22:54-26 23:36-26 26:16-26 28:37-25 30:53-23 32:03-23 34:49-23 35:40-21 36:06-21
Strekktid 03:31 02:54-34 01:13-26 01:15-15 01:56-24 04:13-34 06:07-20 00:32-7 01:13-13 00:42-14 02:40-27 02:21-2 02:16-20 01:10-14 02:46-8 00:51-4 00:26-7
Tid etter +00:58& +01:40@ +00:07# +00:02 +00:37& +02:31@ +01:35& -00:15 +00:14# +00:03 +01:18& -00:05 +00:37& +00:05 +00:01 +00:01 +00:00
22 Tor Andreas Andersen, Halden SK 36:22 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:11-23 05:11-24 06:30-24 08:33-23 10:22-22 12:35-20 18:52-23 19:30-23 21:00-23 21:48-23 24:21-23 27:49-23 30:23-22 31:44-22 34:45-22 35:49-22 36:22-22
Strekktid 03:11 02:00-27 01:19-29 02:03-27 01:49-18 02:13-21 06:17-22 00:38-22 01:30-26 00:48-30 02:33-25 03:28-25 02:34-25 01:21-24 03:01-14 01:04-22 00:33-30
Tid etter +00:38# +00:46& +00:13# +00:50& +00:30& +00:31& +01:45& -00:09 +00:31& +00:09# +01:11& +01:02& +00:55& +00:16# +00:16 +00:14& +00:07&
23 Øystein Haug, Frol IL 36:31 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:53-18 04:29-18 05:37-17 08:31-22 10:41-24 12:41-21 18:48-22 19:22-22 20:33-21 21:19-21 23:02-19 26:13-19 28:14-19 30:49-19 34:40-21 36:04-23 36:31-23
Strekktid 02:53 01:36-18 01:08-19 02:54-33 02:10-30 02:00-17 06:07-20 00:34-15 01:11-10 00:46-24 01:43-12 03:11-17 02:01-14 02:35-35 03:51-30 01:24-35 00:27-10
Tid etter +00:20# +00:22& +00:02 +01:41@ +00:51& +00:18# +01:35& -00:13 +00:12# +00:07# +00:21& +00:45& +00:22# +01:30@ +01:06& +00:34& +00:01
24 Jostein Kvakland, Wing OK 37:08 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:28-27 05:11-24 06:18-22 08:58-26 10:53-27 12:49-23 19:28-25 20:02-24 21:28-24 22:10-24 23:43-20 27:35-21 31:23-24 32:37-24 35:38-24 36:37-24 37:08-24
Strekktid 03:28 01:43-21 01:07-17 02:40-32 01:55-20 01:56-15 06:39-27 00:34-15 01:26-23 00:42-14 01:33-6 03:52-30 03:48-33 01:14-21 03:01-14 00:59-17 00:31-28
Tid etter +00:55& +00:29& +00:01 +01:27@ +00:36& +00:14# +02:07& -00:13 +00:27& +00:03 +00:11# +01:26& +02:09@ +00:09# +00:16 +00:09# +00:05#
25 Kristian Opsahl Bredesen, Fossum IF 38:09 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:08-22 04:52-20 06:02-20 07:09-16 09:05-15 13:04-25 19:23-24 20:28-25 22:03-25 22:49-25 24:39-25 27:54-24 31:48-25 32:49-25 36:19-25 37:40-25 38:09-25
Strekktid 03:08 01:44-22 01:10-22 01:07-9 01:56-24 03:59-31 06:19-25 01:05-35 01:35-27 00:46-24 01:50-15 03:15-19 03:54-34 01:01-2 03:30-26 01:21-33 00:29-22
Tid etter +00:35# +00:30& +00:04 -00:06 +00:37& +02:17@ +01:47& +00:18& +00:36& +00:07# +00:28& +00:49& +02:15@ -00:04 +00:45& +00:31& +00:03#
26 Håvar Birkeland Stormoen, Birkenes IL 41:21 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:43-29 05:31-27 06:38-25 09:02-27 10:40-23 12:46-22 22:57-28 24:44-31 27:00-30 27:41-30 29:19-29 32:47-28 35:42-27 37:00-27 40:03-27 40:57-27 41:21-26
Strekktid 03:43 01:48-24 01:07-17 02:24-31 01:38-16 02:06-20 10:11-36 01:47-37 02:16-35 00:41-9 01:38-10 03:28-25 02:55-27 01:18-23 03:03-20 00:54-12 00:24-2
Tid etter +01:10& +00:34& +00:01 +01:11& +00:19# +00:24# +05:39@ +01:00@ +01:17@ +00:02 +00:16# +01:02& +01:16& +00:13# +00:18# +00:04 -00:02
27 Ole Hartvik Skogstad, Gaula, OL 41:26 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:30-34 09:10-37 10:56-37 12:18-36 14:29-35 16:56-33 23:14-29 23:56-28 25:47-28 26:32-28 28:44-28 32:46-27 35:08-26 36:20-26 39:48-26 40:52-26 41:26-27
Strekktid 04:30 04:40-38 01:46-33 01:22-17 02:11-31 02:27-23 06:18-24 00:42-28 01:51-30 00:45-23 02:12-21 04:02-31 02:22-22 01:12-19 03:28-25 01:04-22 00:34-32
Tid etter +01:57& +03:26@ +00:40& +00:09# +00:52& +00:45& +01:46& -00:05 +00:52& +00:06# +00:50& +01:36& +00:43& +00:07# +00:43& +00:14& +00:08&
28 Harald Berge, Tyrving, IL 42:22 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-11 04:17-14 05:26-16 06:38-10 08:35-13 12:15-19 18:00-18 18:46-19 20:14-19 20:53-19 24:33-24 31:24-26 37:42-29 38:30-29 40:58-28 41:55-28 42:22-28
Strekktid 02:43 01:34-15 01:09-20 01:12-12 01:57-27 03:40-29 05:45-16 00:46-30 01:28-24 00:39-4 03:40-33 06:51-35 06:18-38 00:48-1 02:28-2 00:57-15 00:27-10
Tid etter +00:10 +00:20& +00:03 -00:01 +00:38& +01:58@ +01:13& -00:01 +00:29& +00:00 +02:18@ +04:25@ +04:39@ -00:17 -00:17 +00:07# +00:01
29 Ståle Gjelsten, Birkenes IL 44:56 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:00-21 04:53-21 06:07-21 09:34-30 11:23-28 14:48-28 22:27-27 23:03-27 24:32-27 25:09-27 27:35-27 33:40-29 36:55-28 38:22-28 43:11-29 44:33-29 44:56-29
Strekktid 03:00 01:53-25 01:14-27 03:27-35 01:49-18 03:25-28 07:39-32 00:36-20 01:29-25 00:37-1 02:26-24 06:05-34 03:15-30 01:27-28 04:49-34 01:22-34 00:23-1
Tid etter +00:27# +00:39& +00:08# +02:14@ +00:30& +01:43@ +03:07& -00:11 +00:30& -00:02 +01:04& +03:39@ +01:36& +00:22& +02:04& +00:32& -00:03
30 Karsten Alexander Kopland, Modum OL 45:19 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:50-30 06:08-29 07:19-28 08:23-21 12:49-32 18:25-34 25:21-33 25:59-33 29:59-33 30:53-34 32:46-31 36:05-30 39:19-30 40:30-30 43:47-30 44:51-30 45:19-30
Strekktid 03:50 02:18-31 01:11-24 01:04-8 04:26-37 05:36-36 06:56-30 00:38-22 04:00-38 00:54-35 01:53-16 03:19-20 03:14-29 01:11-18 03:17-22 01:04-22 00:28-16
Tid etter +01:17& +01:04& +00:05 -00:09 +03:07@ +03:54@ +02:24& -00:09 +03:01@ +00:15& +00:31& +00:53& +01:35& +00:06 +00:32# +00:14& +00:02
31 Sigurd Hynne, Skøynar, OK 45:41 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:55-19 05:57-28 07:06-27 09:29-29 15:06-36 21:10-36 27:56-35 28:40-35 30:05-34 30:49-33 33:00-32 37:25-33 39:37-31 40:59-31 44:03-31 45:14-31 45:41-31
Strekktid 02:55 03:02-36 01:09-20 02:23-29 05:37-38 06:04-37 06:46-29 00:44-29 01:25-22 00:44-22 02:11-20 04:25-33 02:12-18 01:22-27 03:04-21 01:11-28 00:27-10
Tid etter +00:22# +01:48@ +00:03 +01:10& +04:18@ +04:22@ +02:14& -00:03 +00:26& +00:05# +00:49& +01:59& +00:33& +00:17& +00:19# +00:21& +00:01
32 Thomas Ruud, Ås-UMB Orientering 48:56 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:12-32 06:25-31 08:12-32 10:09-33 12:18-31 16:29-32 24:25-32 25:16-32 27:18-32 28:21-32 32:41-30 36:31-31 39:40-32 41:38-32 46:29-32 48:09-32 48:56-32
Strekktid 04:12 02:13-30 01:47-34 01:57-26 02:09-29 04:11-33 07:56-33 00:51-34 02:02-33 01:03-38 04:20-35 03:50-29 03:09-28 01:58-33 04:51-35 01:40-38 00:47-37
Tid etter +01:39& +00:59& +00:41& +00:44& +00:50& +02:29@ +03:24& +00:04 +01:03@ +00:24& +02:58@ +01:24& +01:30& +00:53& +02:06& +00:50& +00:21&
33 Gjermund Gytri, Førde IL 50:16 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:41-36 06:42-33 08:07-31 09:57-31 11:52-29 15:46-30 23:24-30 24:03-29 27:01-31 27:52-31 33:09-33 36:31-31 40:31-33 42:12-33 48:13-33 49:51-33 50:16-33
Strekktid 04:41 02:01-28 01:25-31 01:50-23 01:55-20 03:54-30 07:38-31 00:39-24 02:58-36 00:51-33 05:17-36 03:22-23 04:00-35 01:41-31 06:01-37 01:38-37 00:25-3
Tid etter +02:08& +00:47& +00:19& +00:37& +00:36& +02:12@ +03:06& -00:08 +01:59@ +00:12& +03:55@ +00:56& +02:21@ +00:36& +03:16@ +00:48& -00:01
34 Espen Disch Thorvaldsen, Tønsberg og omegn, OL 51:22 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:50-37 07:19-35 09:13-35 13:27-37 16:23-37 19:38-35 27:34-34 28:20-34 30:22-35 31:19-35 34:35-34 38:17-34 41:53-34 43:40-34 49:27-34 50:47-34 51:22-34
Strekktid 04:50 02:29-32 01:54-35 04:14-37 02:56-35 03:15-27 07:56-33 00:46-30 02:02-33 00:57-36 03:16-32 03:42-28 03:36-32 01:47-32 05:47-36 01:20-31 00:35-34
Tid etter +02:17& +01:15@ +00:48& +03:01@ +01:37@ +01:33& +03:24& -00:01 +01:03@ +00:18& +01:54@ +01:16& +01:57@ +00:42& +03:02@ +00:30& +00:09&
35 Stian Hallén, Nydalens SK 54:30 +27:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:15-24 05:12-26 08:14-33 11:31-35 13:26-34 26:04-38 32:04-37 32:45-37 34:28-37 35:15-37 38:59-37 42:26-35 44:48-35 48:32-35 52:37-35 53:56-35 54:30-35
Strekktid 03:15 01:57-26 03:02-38 03:17-34 01:55-20 12:38-38 06:00-18 00:41-27 01:43-29 00:47-26 03:44-34 03:27-24 02:22-22 03:44-36 04:05-32 01:19-30 00:34-32
Tid etter +00:42& +00:43& +01:56@ +02:04@ +00:36& +10:56@ +01:28& -00:06 +00:44& +00:08# +02:22@ +01:01& +00:43& +02:39@ +01:20& +00:29& +00:08&
36 Eirik Gullord, Bodø & Omegn Orientering 1:00:59 +34:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:26-33 07:03-34 08:37-34 10:04-32 12:00-30 14:44-27 23:55-31 24:42-30 26:33-29 27:20-29 37:47-36 50:03-36 53:20-36 55:34-36 59:29-36 60:24-36 60:59-36
Strekktid 04:26 02:37-33 01:34-32 01:27-19 01:56-24 02:44-24 09:11-35 00:47-32 01:51-30 00:47-26 10:27-38 12:16-37 03:17-31 02:14-34 03:55-31 00:55-14 00:35-34
Tid etter +01:53& +01:23@ +00:28& +00:14# +00:37& +01:02& +04:39@ +00:00 +00:52& +00:08# +09:05@ +09:50@ +01:38& +01:09@ +01:10& +00:05 +00:09&
37 Espen Stornes, Kristiansand OK 1:13:24 +46:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:53-31 08:04-36 09:27-36 10:56-34 13:08-33 15:57-31 29:58-36 31:53-36 33:47-36 34:38-36 36:50-35 59:57-37 66:04-37 67:33-37 71:52-37 72:58-37 73:24-37
Strekktid 03:53 04:11-37 01:23-30 01:29-20 02:12-32 02:49-25 14:01-37 01:55-38 01:54-32 00:51-33 02:12-21 23:07-38 06:07-37 01:29-29 04:19-33 01:06-25 00:26-7
Tid etter +01:20& +02:57@ +00:17& +00:16# +00:53& +01:07& +09:29@ +01:08@ +00:55& +00:12& +00:50& +20:41@ +04:28@ +00:24& +01:34& +00:16& +00:00
38 Lars Erik Bakke, Løten O-Lag 1:35:22 +1:08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
