| 1 | Tom Bergan, Fet OL | 48:48 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-4 | 03:51-5 | 14:04-1 | 15:37-1 | 19:09-1 | 21:17-1 | 24:50-1 | 28:30-1 | 30:24-1 | 32:14-1 | 33:02-1 | 36:09-1 | 40:13-1 | 42:01-1 | 43:09-1 | 46:27-1 | 47:55-1 | 48:34-1 | 48:48-1 |
| Strekktid | 02:31 | 01:20-9 | 10:13-1 | 01:33-2 | 03:32-1 | 02:08-1 | 03:33-4 | 03:40-3 | 01:54-1 | 01:50-9 | 00:48-1 | 03:07-3 | 04:04-1 | 01:48-1 | 01:08-10 | 03:18-14 | 01:28-1 | 00:39-3 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frank Løwengreen, Sarpsborg OL | 53:16 | +04:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:07-1 | 03:25-1 | 14:54-2 | 16:28-2 | 20:29-2 | 23:10-2 | 26:52-2 | 30:27-2 | 32:28-2 | 34:06-2 | 35:05-2 | 39:17-2 | 44:26-2 | 46:38-2 | 47:50-2 | 50:38-2 | 52:09-2 | 52:59-2 | 53:16-2 |
| Strekktid | 02:07 | 01:18-4 | 11:29-2 | 01:34-3 | 04:01-4 | 02:41-10 | 03:42-9 | 03:35-1 | 02:01-3 | 01:38-2 | 00:59-4 | 04:12-15 | 05:09-7 | 02:12-10 | 01:12-13 | 02:48-7 | 01:31-4 | 00:50-12 | 00:17-6 |
| Tid etter | -00:24 | -00:02 | +01:16# | +00:01 | +00:29# | +00:33& | +00:09 | -00:05 | +00:07 | -00:12 | +00:11# | +01:05& | +01:05& | +00:24# | +00:04 | -00:30 | +00:03 | +00:11& | +00:03# |
| 3 | Petter Skedsmo, Fredrikstad SK | 54:32 | +05:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:46-9 | 04:04-8 | 16:19-8 | 18:08-7 | 22:21-6 | 25:05-7 | 29:22-10 | 32:59-6 | 35:03-6 | 36:52-5 | 38:12-7 | 41:30-7 | 46:17-4 | 48:12-4 | 49:13-3 | 52:01-3 | 53:36-3 | 54:15-3 | 54:32-3 |
| Strekktid | 02:46 | 01:18-4 | 12:15-8 | 01:49-11 | 04:13-7 | 02:44-13 | 04:17-16 | 03:37-2 | 02:04-5 | 01:49-7 | 01:20-17 | 03:18-5 | 04:47-4 | 01:55-4 | 01:01-6 | 02:48-7 | 01:35-8 | 00:39-3 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:15 | -00:02 | +02:02# | +00:16# | +00:41# | +00:36& | +00:44# | -00:03 | +00:10 | -00:01 | +00:32& | +00:11 | +00:43# | +00:07 | -00:07 | -00:30 | +00:07 | +00:00 | +00:03# |
| 4 | Haakon Ingvaldsen, Gjø-Vard OL | 54:41 | +05:53 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-6 | 03:49-4 | 15:52-4 | 17:29-4 | 21:46-4 | 24:24-4 | 28:25-5 | 32:15-3 | 34:22-3 | 36:07-3 | 37:15-3 | 40:40-3 | 45:25-3 | 47:37-3 | 49:36-4 | 52:04-4 | 53:50-4 | 54:28-4 | 54:41-4 |
| Strekktid | 02:35 | 01:14-1 | 12:03-7 | 01:37-4 | 04:17-8 | 02:38-8 | 04:01-12 | 03:50-4 | 02:07-7 | 01:45-6 | 01:08-10 | 03:25-9 | 04:45-3 | 02:12-10 | 01:59-21 | 02:28-1 | 01:46-9 | 00:38-2 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:04 | -00:06 | +01:50# | +00:04 | +00:45# | +00:30# | +00:28# | +00:10 | +00:13# | -00:05 | +00:20& | +00:18 | +00:41# | +00:24# | +00:51& | -00:50 | +00:18# | -00:01 | -00:01 |
| 5 | Kjartan Hauger, OSI Orientering | 55:25 | +06:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-6 | 04:23-13 | 16:12-7 | 18:18-8 | 22:23-7 | 24:36-5 | 28:59-8 | 33:10-7 | 35:13-7 | 36:57-7 | 38:01-6 | 40:42-4 | 46:47-5 | 49:21-6 | 50:22-6 | 52:54-5 | 54:26-5 | 55:08-5 | 55:25-5 |
| Strekktid | 02:35 | 01:48-21 | 11:49-5 | 02:06-16 | 04:05-5 | 02:13-2 | 04:23-18 | 04:11-8 | 02:03-4 | 01:44-5 | 01:04-7 | 02:41-1 | 06:05-11 | 02:34-18 | 01:01-6 | 02:32-3 | 01:32-5 | 00:42-6 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:04 | +00:28& | +01:36# | +00:33& | +00:33# | +00:05 | +00:50# | +00:31# | +00:09 | -00:06 | +00:16& | -00:26 | +02:01& | +00:46& | -00:07 | -00:46 | +00:04 | +00:03 | +00:03# |
| 6 | Harald Bakke, Nydalens SK | 56:29 | +07:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:17-2 | 03:34-2 | 15:27-3 | 17:07-3 | 21:15-3 | 23:58-3 | 27:33-3 | 32:39-5 | 34:53-5 | 36:52-5 | 37:49-5 | 41:09-6 | 47:08-6 | 49:07-5 | 50:17-5 | 53:17-6 | 55:13-6 | 56:10-6 | 56:29-6 |
| Strekktid | 02:17 | 01:17-2 | 11:53-6 | 01:40-6 | 04:08-6 | 02:43-11 | 03:35-7 | 05:06-19 | 02:14-9 | 01:59-11 | 00:57-2 | 03:20-7 | 05:59-9 | 01:59-6 | 01:10-11 | 03:00-12 | 01:56-15 | 00:57-16 | 00:19-13 |
| Tid etter | -00:14 | -00:03 | +01:40# | +00:07 | +00:36# | +00:35& | +00:02 | +01:26& | +00:20# | +00:09 | +00:09# | +00:13 | +01:55& | +00:11# | +00:02 | -00:18 | +00:28& | +00:18& | +00:05& |
| 7 | Øyvind Solli, Fet OL | 56:46 | +07:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:48-11 | 04:08-9 | 15:55-5 | 17:43-6 | 22:01-5 | 25:39-9 | 28:41-6 | 33:26-8 | 35:30-8 | 38:10-10 | 39:31-10 | 42:33-8 | 47:20-7 | 49:40-7 | 50:59-7 | 54:10-7 | 55:44-7 | 56:28-7 | 56:46-7 |
| Strekktid | 02:48 | 01:20-9 | 11:47-4 | 01:48-10 | 04:18-9 | 03:38-18 | 03:02-1 | 04:45-16 | 02:04-5 | 02:40-18 | 01:21-18 | 03:02-2 | 04:47-4 | 02:20-15 | 01:19-15 | 03:11-13 | 01:34-6 | 00:44-7 | 00:18-10 |
| Tid etter | +00:17# | +00:00 | +01:34# | +00:15# | +00:46# | +01:30& | -00:31 | +01:05& | +00:10 | +00:50& | +00:33& | -00:05 | +00:43# | +00:32& | +00:11# | -00:07 | +00:06 | +00:05# | +00:04& |
| 8 | Håkon Dåsnes, Sentrum OK | 58:09 | +09:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:33-5 | 03:56-7 | 17:05-10 | 18:42-9 | 23:05-10 | 25:24-8 | 28:52-7 | 33:52-10 | 36:32-11 | 38:29-11 | 39:38-11 | 43:00-10 | 48:37-9 | 50:54-8 | 51:52-8 | 54:41-8 | 56:36-8 | 57:52-8 | 58:09-8 |
| Strekktid | 02:33 | 01:23-11 | 13:09-11 | 01:37-4 | 04:23-12 | 02:19-4 | 03:28-3 | 05:00-17 | 02:40-17 | 01:57-10 | 01:09-11 | 03:22-8 | 05:37-8 | 02:17-14 | 00:58-3 | 02:49-9 | 01:55-14 | 01:16-21 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:02 | +00:03 | +02:56& | +00:04 | +00:51# | +00:11 | -00:05 | +01:20& | +00:46& | +00:07 | +00:21& | +00:15 | +01:33& | +00:29& | -00:10 | -00:29 | +00:27& | +00:37& | +00:03# |
| 9 | Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK | 58:48 | +10:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:48-11 | 04:11-10 | 18:26-14 | 20:08-13 | 23:46-12 | 26:02-11 | 29:40-11 | 33:56-11 | 36:10-10 | 37:49-8 | 39:02-9 | 43:44-11 | 48:11-8 | 52:34-10 | 53:32-10 | 56:14-10 | 57:42-10 | 58:29-9 | 58:48-9 |
| Strekktid | 02:48 | 01:23-11 | 14:15-15 | 01:42-8 | 03:38-2 | 02:16-3 | 03:38-8 | 04:16-9 | 02:14-9 | 01:39-3 | 01:13-12 | 04:42-16 | 04:27-2 | 04:23-22 | 00:58-3 | 02:42-5 | 01:28-1 | 00:47-9 | 00:19-13 |
| Tid etter | +00:17# | +00:03 | +04:02& | +00:09 | +00:06 | +00:08 | +00:05 | +00:36# | +00:20# | -00:11 | +00:25& | +01:35& | +00:23 | +02:35@ | -00:10 | -00:36 | +00:00 | +00:08# | +00:05& |
| 10 | Roger Gulbrandsen, Brandval/Kongsvinger OK | 58:50 | +10:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:54-13 | 04:12-12 | 17:06-11 | 19:05-11 | 23:23-11 | 25:47-10 | 29:21-9 | 33:28-9 | 35:48-9 | 38:03-9 | 39:01-8 | 42:49-9 | 49:07-10 | 51:11-9 | 52:29-9 | 55:50-9 | 57:38-9 | 58:29-9 | 58:50-10 |
| Strekktid | 02:54 | 01:18-4 | 12:54-9 | 01:59-15 | 04:18-9 | 02:24-6 | 03:34-6 | 04:07-7 | 02:20-12 | 02:15-16 | 00:58-3 | 03:48-14 | 06:18-14 | 02:04-8 | 01:18-14 | 03:21-15 | 01:48-11 | 00:51-14 | 00:21-17 |
| Tid etter | +00:23# | -00:02 | +02:41& | +00:26& | +00:46# | +00:16# | +00:01 | +00:27# | +00:26# | +00:25# | +00:10# | +00:41# | +02:14& | +00:16# | +00:10# | +00:03 | +00:20# | +00:12& | +00:07& |
| 11 | Tore Borchgrevink Alu, Tynset IF | 1:00:10 | +11:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:47-10 | 04:11-10 | 18:36-15 | 20:32-15 | 24:54-13 | 27:38-12 | 31:43-12 | 36:02-13 | 38:24-13 | 40:30-13 | 41:29-13 | 45:02-13 | 51:02-11 | 52:59-11 | 54:09-11 | 57:08-11 | 58:57-11 | 59:48-11 | 60:10-11 |
| Strekktid | 02:47 | 01:24-13 | 14:25-16 | 01:56-14 | 04:22-11 | 02:44-13 | 04:05-13 | 04:19-11 | 02:22-14 | 02:06-13 | 00:59-4 | 03:33-10 | 06:00-10 | 01:57-5 | 01:10-11 | 02:59-11 | 01:49-13 | 00:51-14 | 00:22-19 |
| Tid etter | +00:16# | +00:04 | +04:12& | +00:23# | +00:50# | +00:36& | +00:32# | +00:39# | +00:28# | +00:16# | +00:11# | +00:26# | +01:56& | +00:09 | +00:02 | -00:19 | +00:21# | +00:12& | +00:08& |
| 12 | Gjermund Blom-Hagen, Fet OL | 1:01:48 | +13:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:38-8 | 03:55-6 | 17:03-9 | 19:24-12 | 26:04-16 | 28:34-13 | 31:55-13 | 35:55-12 | 38:15-12 | 39:52-12 | 40:57-12 | 44:33-12 | 53:41-12 | 55:41-12 | 56:34-12 | 59:06-12 | 60:40-12 | 61:27-12 | 61:48-12 |
| Strekktid | 02:38 | 01:17-2 | 13:08-10 | 02:21-19 | 06:40-21 | 02:30-7 | 03:21-2 | 04:00-6 | 02:20-12 | 01:37-1 | 01:05-8 | 03:36-11 | 09:08-19 | 02:00-7 | 00:53-2 | 02:32-3 | 01:34-6 | 00:47-9 | 00:21-17 |
| Tid etter | +00:07 | -00:03 | +02:55& | +00:48& | +03:08& | +00:22# | -00:12 | +00:20 | +00:26# | -00:13 | +00:17& | +00:29# | +05:04@ | +00:12# | -00:15 | -00:46 | +00:06 | +00:08# | +00:07& |
| 13 | Halvor Gjerdingen, Hadeland OL | 1:03:36 | +14:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-17 | 04:23-13 | 15:57-6 | 17:37-5 | 22:27-8 | 24:48-6 | 28:21-4 | 32:18-4 | 34:37-4 | 36:17-4 | 37:30-4 | 40:42-4 | 55:32-15 | 57:26-14 | 58:25-14 | 60:55-13 | 62:41-13 | 63:18-13 | 63:36-13 |
| Strekktid | 03:05 | 01:18-4 | 11:34-3 | 01:40-6 | 04:50-17 | 02:21-5 | 03:33-4 | 03:57-5 | 02:19-11 | 01:40-4 | 01:13-12 | 03:12-4 | 14:50-22 | 01:54-3 | 00:59-5 | 02:30-2 | 01:46-9 | 00:37-1 | 00:18-10 |
| Tid etter | +00:34# | -00:02 | +01:21# | +00:07 | +01:18& | +00:13# | +00:00 | +00:17 | +00:25# | -00:10 | +00:25& | +00:05 | +10:46@ | +00:06 | -00:09 | -00:48 | +00:18# | -00:02 | +00:04& |
| 14 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 1:04:02 | +15:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:02-15 | 04:31-16 | 18:39-16 | 21:19-16 | 25:54-14 | 28:37-14 | 33:04-14 | 37:30-14 | 40:00-15 | 42:08-15 | 43:23-16 | 49:45-16 | 54:41-13 | 56:57-13 | 58:04-13 | 61:00-14 | 62:48-14 | 63:38-14 | 64:02-14 |
| Strekktid | 03:02 | 01:29-16 | 14:08-14 | 02:40-21 | 04:35-13 | 02:43-11 | 04:27-19 | 04:26-14 | 02:30-16 | 02:08-14 | 01:15-15 | 06:22-21 | 04:56-6 | 02:16-13 | 01:07-9 | 02:56-10 | 01:48-11 | 00:50-12 | 00:24-21 |
| Tid etter | +00:31# | +00:09# | +03:55& | +01:07& | +01:03& | +00:35& | +00:54& | +00:46# | +00:36& | +00:18# | +00:27& | +03:15@ | +00:52# | +00:28& | -00:01 | -00:22 | +00:20# | +00:11& | +00:10& |
| 15 | Petter Hallerby, IFK Lidingö SOK | 1:04:45 | +15:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:32-21 | 04:57-20 | 20:11-18 | 22:03-18 | 26:49-17 | 29:27-16 | 33:23-15 | 37:45-15 | 39:53-14 | 42:04-14 | 43:18-14 | 46:59-15 | 55:25-14 | 57:31-15 | 58:35-15 | 61:21-15 | 63:43-15 | 64:30-15 | 64:45-15 |
| Strekktid | 03:32 | 01:25-14 | 15:14-18 | 01:52-12 | 04:46-16 | 02:38-8 | 03:56-11 | 04:22-12 | 02:08-8 | 02:11-15 | 01:14-14 | 03:41-12 | 08:26-18 | 02:06-9 | 01:04-8 | 02:46-6 | 02:22-16 | 00:47-9 | 00:15-3 |
| Tid etter | +01:01& | +00:05 | +05:01& | +00:19# | +01:14& | +00:30# | +00:23# | +00:42# | +00:14# | +00:21# | +00:26& | +00:34# | +04:22@ | +00:18# | -00:04 | -00:32 | +00:54& | +00:08# | +00:01 |
| 16 | Øyvind Teigen, Bækkelagets SK | 1:05:47 | +16:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-3 | 03:42-3 | 17:13-12 | 18:45-10 | 22:44-9 | 30:28-17 | 34:16-17 | 38:33-17 | 40:30-16 | 42:19-16 | 43:22-15 | 46:40-14 | 56:59-16 | 58:47-16 | 59:38-16 | 63:21-16 | 64:51-16 | 65:31-16 | 65:47-16 |
| Strekktid | 02:23 | 01:19-8 | 13:31-13 | 01:32-1 | 03:59-3 | 07:44-22 | 03:48-10 | 04:17-10 | 01:57-2 | 01:49-7 | 01:03-6 | 03:18-5 | 10:19-20 | 01:48-1 | 00:51-1 | 03:43-18 | 01:30-3 | 00:40-5 | 00:16-4 |
| Tid etter | -00:08 | -00:01 | +03:18& | -00:01 | +00:27# | +05:36@ | +00:15 | +00:37# | +00:03 | -00:01 | +00:15& | +00:11 | +06:15@ | +00:00 | -00:17 | +00:25# | +00:02 | +00:01 | +00:02# |
| 17 | Vegard Urset, Vang OL | 1:11:12 | +22:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:08-18 | 04:47-19 | 19:31-17 | 21:24-17 | 26:03-15 | 29:20-15 | 33:35-16 | 38:18-16 | 42:17-17 | 44:39-17 | 45:54-17 | 51:48-17 | 57:55-17 | 60:09-17 | 61:31-17 | 64:59-17 | 69:57-17 | 70:56-17 | 71:12-17 |
| Strekktid | 03:08 | 01:39-18 | 14:44-17 | 01:53-13 | 04:39-14 | 03:17-17 | 04:15-15 | 04:43-15 | 03:59-21 | 02:22-17 | 01:15-15 | 05:54-19 | 06:07-12 | 02:14-12 | 01:22-17 | 03:28-16 | 04:58-21 | 00:59-19 | 00:16-4 |
| Tid etter | +00:37# | +00:19# | +04:31& | +00:20# | +01:07& | +01:09& | +00:42# | +01:03& | +02:05@ | +00:32& | +00:27& | +02:47& | +02:03& | +00:26# | +00:14# | +00:10 | +03:30@ | +00:20& | +00:02# |
| 18 | Øystein Løvli, Raumar OL | 1:16:46 | +27:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:03-16 | 04:42-17 | 20:45-19 | 22:51-19 | 27:52-18 | 31:05-18 | 36:38-19 | 42:10-19 | 45:26-19 | 49:26-19 | 50:55-19 | 54:36-19 | 61:53-19 | 64:36-19 | 66:00-19 | 73:07-19 | 75:30-18 | 76:27-18 | 76:46-18 |
| Strekktid | 03:03 | 01:39-18 | 16:03-19 | 02:06-16 | 05:01-18 | 03:13-16 | 05:33-20 | 05:32-20 | 03:16-19 | 04:00-19 | 01:29-20 | 03:41-12 | 07:17-17 | 02:43-19 | 01:24-18 | 07:07-21 | 02:23-18 | 00:57-16 | 00:19-13 |
| Tid etter | +00:32# | +00:19# | +05:50& | +00:33& | +01:29& | +01:05& | +02:00& | +01:52& | +01:22& | +02:10@ | +00:41& | +00:34# | +03:13& | +00:55& | +00:16# | +03:49@ | +00:55& | +00:18& | +00:05& |
| 19 | Janis Zarins, Odal OL | 1:16:59 | +28:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:56-14 | 04:23-13 | 21:47-20 | 23:31-20 | 28:16-19 | 31:13-19 | 35:30-18 | 39:53-18 | 43:29-18 | 45:31-18 | 46:58-18 | 53:09-18 | 59:20-18 | 61:50-18 | 63:09-18 | 66:53-18 | 75:54-19 | 76:39-19 | 76:59-19 |
| Strekktid | 02:56 | 01:27-15 | 17:24-20 | 01:44-9 | 04:45-15 | 02:57-15 | 04:17-16 | 04:23-13 | 03:36-20 | 02:02-12 | 01:27-19 | 06:11-20 | 06:11-13 | 02:30-17 | 01:19-15 | 03:44-20 | 09:01-22 | 00:45-8 | 00:20-16 |
| Tid etter | +00:25# | +00:07 | +07:11& | +00:11# | +01:13& | +00:49& | +00:44# | +00:43# | +01:42& | +00:12# | +00:39& | +03:04& | +02:07& | +00:42& | +00:11# | +00:26# | +07:33@ | +00:06# | +00:06& |
| 20 | Henning Jordheim, Vang OL | 1:26:01 | +37:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:08-18 | 04:45-18 | 18:08-13 | 20:20-14 | 30:31-20 | 36:54-20 | 41:05-20 | 46:08-20 | 48:31-20 | 52:53-20 | 58:36-20 | 66:23-20 | 73:21-20 | 76:53-20 | 78:32-20 | 82:13-20 | 84:35-20 | 85:37-20 | 86:01-20 |
| Strekktid | 03:08 | 01:37-17 | 13:23-12 | 02:12-18 | 10:11-22 | 06:23-21 | 04:11-14 | 05:03-18 | 02:23-15 | 04:22-20 | 05:43-22 | 07:47-22 | 06:58-16 | 03:32-21 | 01:39-20 | 03:41-17 | 02:22-16 | 01:02-20 | 00:24-21 |
| Tid etter | +00:37# | +00:17# | +03:10& | +00:39& | +06:39@ | +04:15@ | +00:38# | +01:23& | +00:29& | +02:32@ | +04:55@ | +04:40@ | +02:54& | +01:44& | +00:31& | +00:23# | +00:54& | +00:23& | +00:10& |
| 21 | Tormod Borg, Grue IL | 1:28:52 | +40:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:13-20 | 04:58-21 | 23:41-21 | 27:03-21 | 33:21-21 | 37:40-21 | 43:49-21 | 53:23-22 | 57:25-22 | 63:35-22 | 64:41-21 | 69:29-21 | 76:02-21 | 78:31-21 | 81:25-21 | 85:08-21 | 87:36-21 | 88:34-21 | 88:52-21 |
| Strekktid | 03:13 | 01:45-20 | 18:43-21 | 03:22-22 | 06:18-20 | 04:19-20 | 06:09-22 | 09:34-22 | 04:02-22 | 06:10-22 | 01:06-9 | 04:48-17 | 06:33-15 | 02:29-16 | 02:54-22 | 03:43-18 | 02:28-19 | 00:58-18 | 00:18-10 |
| Tid etter | +00:42& | +00:25& | +08:30& | +01:49@ | +02:46& | +02:11@ | +02:36& | +05:54@ | +02:08@ | +04:20@ | +00:18& | +01:41& | +02:29& | +00:41& | +01:46@ | +00:25# | +01:00& | +00:19& | +00:04& |
| 22 | Fredrik Kristiansen, Brandval/Kongsvinger OK | 1:41:22 | +52:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:22-22 | 07:30-22 | 28:09-22 | 30:48-22 | 36:39-22 | 40:48-22 | 46:31-22 | 52:43-21 | 55:56-21 | 61:25-21 | 64:41-21 | 70:17-22 | 84:27-22 | 87:35-22 | 89:11-22 | 96:49-22 | 99:44-22 | 101:00-22 | 101:22-22 |
| Strekktid | 05:22 | 02:08-22 | 20:39-22 | 02:39-20 | 05:51-19 | 04:09-19 | 05:43-21 | 06:12-21 | 03:13-18 | 05:29-21 | 03:16-21 | 05:36-18 | 14:10-21 | 03:08-20 | 01:36-19 | 07:38-22 | 02:55-20 | 01:16-21 | 00:22-19 |
| Tid etter | +02:51@ | +00:48& | +10:26@ | +01:06& | +02:19& | +02:01& | +02:10& | +02:32& | +01:19& | +03:39@ | +02:28@ | +02:29& | +10:06@ | +01:20& | +00:28& | +04:20@ | +01:27& | +00:37& | +00:08& |
| DSQ | Kyrre Gran, Fet OL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:51-0 | 04:17-0 | 19:38-0 | 21:34-0 | 26:21-0 | 30:29-0 | 35:08-0 | 41:47-0 | 44:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:04-0 | 55:19-0 | 55:45-0 |
| Strekktid | 02:51 | 01:26-0 | 15:21-0 | 01:56-14 | 04:47-0 | 04:08-0 | 04:39-0 | 06:39-0 | 02:40-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:15-0 | 00:26-0 |
| Tid etter | +00:20# | +00:06 | +05:08& | +00:23# | +01:15& | +02:00& | +01:06& | +02:59& | +00:46& | - | +00:36& | +00:12& | |||||||
11.05.08 15:55:45 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK