Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H21-AL

1 Anton Bjartnes, Verdal OK 1:18:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:03-5 04:17-5 16:02-3 20:03-3 25:07-2 26:42-2 34:16-2 38:18-2 44:50-2 47:43-2 51:10-2 53:40-1 57:07-1 58:47-1 64:52-1 68:47-1 69:52-1 72:34-1 75:26-1 76:38-1 78:25-1 78:44-1
Strekktid 02:03 02:14-3 11:45-2 04:01-2 05:04-4 01:35-1 07:34-1 04:02-1 06:32-3 02:53-1 03:27-2 02:30-1 03:27-2 01:40-1 06:05-1 03:55-1 01:05-1 02:42-1 02:52-4 01:12-2 01:47-6 00:19-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Ola Pedersen, Vang OL 1:19:10 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-1 04:12-4 15:37-1 19:17-1 24:20-1 25:56-1 33:36-1 37:40-1 44:03-1 47:15-1 50:39-1 53:55-2 57:27-2 59:14-2 65:23-2 69:28-2 70:36-2 73:22-2 75:57-2 77:30-2 78:51-2 79:10-2
Strekktid 01:47 02:25-6 11:25-1 03:40-1 05:03-3 01:36-2 07:40-2 04:04-2 06:23-2 03:12-3 03:24-1 03:16-4 03:32-4 01:47-2 06:09-2 04:05-2 01:08-2 02:46-2 02:35-2 01:33-5 01:21-1 00:19-3
Tid etter -00:16 +00:11 -00:20 -00:21 -00:01 +00:01 +00:06 +00:02 -00:09 +00:19# -00:03 +00:46& +00:05 +00:07 +00:04 +00:10 +00:03 +00:04 -00:17 +00:21& -00:26 +00:00
3 Erlend Slokvik, Nydalens SK 1:23:26 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:50-2 03:55-1 15:49-2 19:55-2 25:20-3 27:03-3 34:58-3 39:14-3 45:35-3 48:37-3 52:15-3 54:53-3 58:34-3 60:23-3 68:04-3 72:29-3 73:44-3 76:53-3 79:41-3 81:34-3 83:04-3 83:26-3
Strekktid 01:50 02:05-1 11:54-3 04:06-3 05:25-6 01:43-3 07:55-3 04:16-3 06:21-1 03:02-2 03:38-3 02:38-2 03:41-5 01:49-3 07:41-5 04:25-5 01:15-4 03:09-5 02:48-3 01:53-6 01:30-3 00:22-5
Tid etter -00:13 -00:09 +00:09 +00:05 +00:21 +00:08 +00:21 +00:14 -00:11 +00:09 +00:11 +00:08 +00:14 +00:09 +01:36& +00:30# +00:10# +00:27# -00:04 +00:41& -00:17 +00:03#
4 Anders Skjeset, Vang OL 1:27:48 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-4 04:06-2 16:17-4 20:27-4 25:20-3 27:13-4 35:33-4 40:31-4 47:49-4 53:28-4 57:25-4 60:31-4 63:52-4 66:47-4 73:51-4 78:05-4 79:20-4 82:11-4 84:40-4 86:07-4 87:31-4 87:48-4
Strekktid 02:00 02:06-2 12:11-4 04:10-5 04:53-1 01:53-5 08:20-5 04:58-4 07:18-4 05:39-6 03:57-4 03:06-3 03:21-1 02:55-6 07:04-3 04:14-4 01:15-4 02:51-3 02:29-1 01:27-3 01:24-2 00:17-1
Tid etter -00:03 -00:08 +00:26 +00:09 -00:11 +00:18# +00:46# +00:56# +00:46# +02:46& +00:30# +00:36# -00:06 +01:15& +00:59# +00:19 +00:10# +00:09 -00:23 +00:15# -00:23 -00:02
5 Tor Kristian Buraas, Vang OL 1:32:59 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:55-3 04:09-3 19:11-6 23:20-6 28:21-6 30:13-6 38:09-5 43:27-5 51:06-5 54:26-5 62:01-5 66:00-5 69:28-5 71:32-5 78:38-5 82:51-5 84:00-5 86:58-5 90:01-5 91:12-5 92:42-5 92:59-5
Strekktid 01:55 02:14-3 15:02-6 04:09-4 05:01-2 01:52-4 07:56-4 05:18-5 07:39-5 03:20-4 07:35-5 03:59-5 03:28-3 02:04-4 07:06-4 04:13-3 01:09-3 02:58-4 03:03-5 01:11-1 01:30-3 00:17-1
Tid etter -00:08 +00:00 +03:17& +00:08 -00:03 +00:17# +00:22 +01:16& +01:07# +00:27# +04:08@ +01:29& +00:01 +00:24# +01:01# +00:18 +00:04 +00:16 +00:11 -00:01 -00:17 -00:02
6 Pål Stenberg, Vang OL 1:52:08 +33:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:05-6 04:19-6 17:35-5 22:08-5 27:23-5 29:18-5 38:18-6 43:49-6 59:30-6 63:46-6 72:33-6 78:28-6 83:07-6 85:23-6 93:51-6 99:57-6 101:19-6 105:09-6 108:26-6 109:56-6 111:42-6 112:08-6
Strekktid 02:05 02:14-3 13:16-5 04:33-6 05:15-5 01:55-6 09:00-6 05:31-6 15:41-6 04:16-5 08:47-6 05:55-6 04:39-6 02:16-5 08:28-6 06:06-6 01:22-6 03:50-6 03:17-6 01:30-4 01:46-5 00:26-6
Tid etter +00:02 +00:00 +01:31# +00:32# +00:11 +00:20# +01:26# +01:29& +09:09@ +01:23& +05:20@ +03:25@ +01:12& +00:36& +02:23& +02:11& +00:17& +01:08& +00:25# +00:18# -00:01 +00:07&

11.05.08 15:55:45 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK