| 1 | Olav Lundanes, Østmarka OK | 33:30 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:58-16 | 02:30-4 | 03:52-4 | 05:29-6 | 06:13-4 | 06:55-4 | 08:43-3 | 09:37-5 | 11:23-2 | 11:57-1 | 14:16-1 | 20:26-1 | 21:53-2 | 22:32-2 | 23:12-2 | 24:44-2 | 26:51-2 | 27:28-2 | 29:00-2 | 29:41-2 | 32:09-2 | 33:03-1 | 33:30-1 |
| Strekktid | 00:58 | 01:32-3 | 01:22-11 | 01:37-12 | 00:44-8 | 00:42-14 | 01:48-3 | 00:54-47 | 01:46-2 | 00:34-1 | 02:19-3 | 06:10-4 | 01:27-4 | 00:39-4 | 00:40-11 | 01:32-30 | 02:07-1 | 00:37-6 | 01:32-2 | 00:41-3 | 02:28-8 | 00:54-20 | 00:27-15 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Audun Weltzien, Tyrving, IL | 33:36 | +00:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:53-2 | 02:19-1 | 03:47-3 | 05:22-2 | 06:03-1 | 06:42-1 | 08:31-1 | 09:37-5 | 11:28-5 | 12:02-2 | 14:29-3 | 20:31-2 | 21:47-1 | 22:24-1 | 23:01-1 | 24:21-1 | 26:38-1 | 27:21-1 | 28:56-1 | 29:39-1 | 31:56-1 | 33:12-2 | 33:36-2 |
| Strekktid | 00:53 | 01:26-1 | 01:28-28 | 01:35-8 | 00:41-2 | 00:39-1 | 01:49-5 | 01:06-48 | 01:51-11 | 00:34-1 | 02:27-7 | 06:02-2 | 01:16-1 | 00:37-1 | 00:37-1 | 01:20-2 | 02:17-13 | 00:43-31 | 01:35-7 | 00:43-9 | 02:17-2 | 01:16-55 | 00:24-4 |
| Tid etter | -00:05 | -00:06 | +00:06 | -00:02 | -00:03 | -00:03 | +00:01 | +00:12# | +00:05 | +00:00 | +00:08 | -00:08 | -00:11 | -00:02 | -00:03 | -00:12 | +00:10 | +00:06# | +00:03 | +00:02 | -00:11 | +00:22& | -00:03 |
| 3 | Hans Trøan, Nydalens SK | 34:13 | +00:43 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:54-4 | 02:57-33 | 04:20-26 | 05:51-14 | 06:32-10 | 07:16-11 | 09:06-9 | 09:36-4 | 11:25-3 | 12:02-2 | 14:26-2 | 21:02-4 | 22:30-4 | 23:28-4 | 24:08-4 | 25:34-4 | 27:45-3 | 28:19-3 | 30:02-3 | 30:46-3 | 33:00-3 | 33:48-3 | 34:13-3 |
| Strekktid | 00:54 | 02:03-43 | 01:23-15 | 01:31-3 | 00:41-2 | 00:44-21 | 01:50-6 | 00:30-1 | 01:49-8 | 00:37-11 | 02:24-6 | 06:36-18 | 01:28-7 | 00:58-54 | 00:40-11 | 01:26-12 | 02:11-6 | 00:34-1 | 01:43-23 | 00:44-16 | 02:14-1 | 00:48-1 | 00:25-6 |
| Tid etter | -00:04 | +00:31& | +00:01 | -00:06 | -00:03 | +00:02 | +00:02 | -00:24 | +00:03 | +00:03 | +00:05 | +00:26 | +00:01 | +00:19& | +00:00 | -00:06 | +00:04 | -00:03 | +00:11# | +00:03 | -00:14 | -00:06 | -00:02 |
| 4 | Christian Kahrs, Fredrikstad SK | 35:06 | +01:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:01-26 | 02:37-11 | 03:57-9 | 05:36-8 | 06:26-6 | 07:11-9 | 09:09-11 | 09:43-11 | 11:31-9 | 12:08-6 | 14:41-4 | 21:19-5 | 23:01-7 | 23:43-7 | 24:24-7 | 25:50-6 | 27:58-5 | 28:40-6 | 30:12-5 | 30:56-5 | 33:35-4 | 34:38-4 | 35:06-4 |
| Strekktid | 01:01 | 01:36-8 | 01:20-5 | 01:39-16 | 00:50-22 | 00:45-27 | 01:58-18 | 00:34-11 | 01:48-4 | 00:37-11 | 02:33-13 | 06:38-20 | 01:42-37 | 00:42-17 | 00:41-22 | 01:26-12 | 02:08-2 | 00:42-25 | 01:32-2 | 00:44-16 | 02:39-14 | 01:03-39 | 00:28-21 |
| Tid etter | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:02 | +00:06# | +00:03 | +00:10 | -00:20 | +00:02 | +00:03 | +00:14# | +00:28 | +00:15# | +00:03 | +00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:05# | +00:00 | +00:03 | +00:11 | +00:09# | +00:01 |
| 5 | Stig Alvestad, Wing OK | 35:30 | +02:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:00-23 | 02:33-8 | 04:02-11 | 05:44-11 | 06:34-12 | 07:17-12 | 09:26-16 | 10:00-14 | 12:04-14 | 12:39-12 | 15:11-8 | 21:59-11 | 23:28-10 | 24:09-10 | 24:47-10 | 26:14-10 | 28:34-8 | 29:25-10 | 30:58-9 | 31:41-10 | 33:58-5 | 35:07-5 | 35:30-5 |
| Strekktid | 01:00 | 01:33-5 | 01:29-29 | 01:42-21 | 00:50-22 | 00:43-16 | 02:09-32 | 00:34-11 | 02:04-35 | 00:35-4 | 02:32-11 | 06:48-27 | 01:29-12 | 00:41-8 | 00:38-3 | 01:27-15 | 02:20-20 | 00:51-44 | 01:33-6 | 00:43-9 | 02:17-2 | 01:09-50 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:07 | +00:05 | +00:06# | +00:01 | +00:21# | -00:20 | +00:18# | +00:01 | +00:13 | +00:38# | +00:02 | +00:02 | -00:02 | -00:05 | +00:13# | +00:14& | +00:01 | +00:02 | -00:11 | +00:15& | -00:04 |
| 6 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 35:43 | +02:13 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:54-4 | 02:26-3 | 03:44-2 | 05:25-3 | 06:07-2 | 06:47-2 | 08:37-2 | 09:10-1 | 11:28-5 | 12:09-7 | 15:11-8 | 21:36-7 | 23:05-8 | 23:48-8 | 24:28-8 | 26:08-7 | 28:39-9 | 29:19-9 | 30:58-9 | 31:40-8 | 34:19-6 | 35:18-6 | 35:43-6 |
| Strekktid | 00:54 | 01:32-3 | 01:18-3 | 01:41-18 | 00:42-4 | 00:40-3 | 01:50-6 | 00:33-10 | 02:18-54 | 00:41-30 | 03:02-36 | 06:25-12 | 01:29-12 | 00:43-23 | 00:40-11 | 01:40-42 | 02:31-32 | 00:40-12 | 01:39-14 | 00:42-6 | 02:39-14 | 00:59-28 | 00:25-6 |
| Tid etter | -00:04 | +00:00 | -00:04 | +00:04 | -00:02 | -00:02 | +00:02 | -00:21 | +00:32& | +00:07# | +00:43& | +00:15 | +00:02 | +00:04# | +00:00 | +00:08 | +00:24# | +00:03 | +00:07 | +00:01 | +00:11 | +00:05 | -00:02 |
| 7 | Anders Tiltnes, Södertälje Nykvarn Orientering | 36:00 | +02:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:53-2 | 02:21-2 | 03:41-1 | 05:16-1 | 06:10-3 | 06:50-3 | 08:51-4 | 09:28-2 | 11:16-1 | 13:48-24 | 16:06-16 | 21:55-10 | 23:33-11 | 24:14-11 | 24:53-11 | 26:12-9 | 28:43-10 | 29:18-8 | 30:57-8 | 31:40-8 | 34:40-9 | 35:33-8 | 36:00-7 |
| Strekktid | 00:53 | 01:28-2 | 01:20-5 | 01:35-8 | 00:54-33 | 00:40-3 | 02:01-23 | 00:37-23 | 01:48-4 | 02:32-56 | 02:18-1 | 05:49-1 | 01:38-28 | 00:41-8 | 00:39-6 | 01:19-1 | 02:31-32 | 00:35-4 | 01:39-14 | 00:43-9 | 03:00-33 | 00:53-10 | 00:27-15 |
| Tid etter | -00:05 | -00:04 | -00:02 | -00:02 | +00:10# | -00:02 | +00:13# | -00:17 | +00:02 | +01:58@ | -00:01 | -00:21 | +00:11# | +00:02 | -00:01 | -00:13 | +00:24# | -00:02 | +00:07 | +00:02 | +00:32# | -00:01 | +00:00 |
| 8 | Bjørn Eriksen, Halden SK | 36:01 | +02:31 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:59-20 | 02:41-15 | 04:03-12 | 05:37-9 | 06:32-10 | 07:13-10 | 09:03-7 | 09:40-10 | 11:34-11 | 12:21-9 | 14:49-6 | 20:58-3 | 22:26-3 | 23:06-3 | 23:46-3 | 25:23-3 | 27:45-3 | 28:27-4 | 30:05-4 | 30:50-4 | 34:33-7 | 35:33-8 | 36:01-8 |
| Strekktid | 00:59 | 01:42-18 | 01:22-11 | 01:34-6 | 00:55-36 | 00:41-11 | 01:50-6 | 00:37-23 | 01:54-16 | 00:47-41 | 02:28-9 | 06:09-3 | 01:28-7 | 00:40-6 | 00:40-11 | 01:37-36 | 02:22-23 | 00:42-25 | 01:38-12 | 00:45-20 | 03:43-53 | 01:00-30 | 00:28-21 |
| Tid etter | +00:01 | +00:10# | +00:00 | -00:03 | +00:11# | -00:01 | +00:02 | -00:17 | +00:08 | +00:13& | +00:09 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:05 | +00:15# | +00:05# | +00:06 | +00:04 | +01:15& | +00:06# | +00:01 |
| = | Carl Waaler Kaas, NTNUI | 36:01 | +02:31 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:05-36 | 02:59-35 | 04:22-29 | 05:58-18 | 06:40-15 | 07:19-14 | 09:07-10 | 09:39-9 | 11:31-9 | 12:20-8 | 14:47-5 | 21:36-7 | 22:58-6 | 23:39-6 | 24:20-6 | 25:42-5 | 27:59-6 | 28:33-5 | 30:14-6 | 30:57-6 | 34:37-8 | 35:32-7 | 36:01-8 |
| Strekktid | 01:05 | 01:54-33 | 01:23-15 | 01:36-11 | 00:42-4 | 00:39-1 | 01:48-3 | 00:32-6 | 01:52-14 | 00:49-44 | 02:27-7 | 06:49-29 | 01:22-2 | 00:41-8 | 00:41-22 | 01:22-5 | 02:17-13 | 00:34-1 | 01:41-19 | 00:43-9 | 03:40-52 | 00:55-22 | 00:29-26 |
| Tid etter | +00:07# | +00:22# | +00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:03 | +00:00 | -00:22 | +00:06 | +00:15& | +00:08 | +00:39# | -00:05 | +00:02 | +00:01 | -00:10 | +00:10 | -00:03 | +00:09 | +00:02 | +01:12& | +00:01 | +00:02 |
| 10 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK | 36:14 | +02:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:58-16 | 02:31-5 | 03:53-5 | 05:51-14 | 06:50-19 | 07:30-18 | 09:24-15 | 09:58-12 | 11:49-12 | 12:54-16 | 15:37-11 | 21:53-9 | 23:25-9 | 24:03-9 | 24:42-9 | 26:08-7 | 28:25-7 | 29:08-7 | 30:40-7 | 31:26-7 | 34:51-10 | 35:49-10 | 36:14-10 |
| Strekktid | 00:58 | 01:33-5 | 01:22-11 | 01:58-33 | 00:59-41 | 00:40-3 | 01:54-13 | 00:34-11 | 01:51-11 | 01:05-51 | 02:43-23 | 06:16-5 | 01:32-18 | 00:38-3 | 00:39-6 | 01:26-12 | 02:17-13 | 00:43-31 | 01:32-2 | 00:46-25 | 03:25-47 | 00:58-27 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:00 | +00:21# | +00:15& | -00:02 | +00:06 | -00:20 | +00:05 | +00:31& | +00:24# | +00:06 | +00:05 | -00:01 | -00:01 | -00:06 | +00:10 | +00:06# | +00:00 | +00:05# | +00:57& | +00:04 | -00:02 |
| 11 | Jostein Andersen, Kristiansand OK | 37:00 | +03:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:09-48 | 02:51-26 | 04:14-19 | 05:44-11 | 06:28-9 | 07:09-6 | 09:04-8 | 09:38-8 | 11:29-8 | 12:04-4 | 16:51-25 | 23:09-20 | 24:37-20 | 25:18-20 | 25:58-20 | 27:19-16 | 29:40-13 | 30:18-12 | 32:05-12 | 32:48-11 | 35:21-11 | 36:29-11 | 37:00-11 |
| Strekktid | 01:09 | 01:42-18 | 01:23-15 | 01:30-1 | 00:44-8 | 00:41-11 | 01:55-15 | 00:34-11 | 01:51-11 | 00:35-4 | 04:47-50 | 06:18-8 | 01:28-7 | 00:41-8 | 00:40-11 | 01:21-3 | 02:21-22 | 00:38-7 | 01:47-27 | 00:43-9 | 02:33-11 | 01:08-49 | 00:31-42 |
| Tid etter | +00:11# | +00:10# | +00:01 | -00:07 | +00:00 | -00:01 | +00:07 | -00:20 | +00:05 | +00:01 | +02:28@ | +00:08 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:11 | +00:14# | +00:01 | +00:15# | +00:02 | +00:05 | +00:14& | +00:04# |
| 12 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 37:14 | +03:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:03-30 | 02:49-22 | 04:16-22 | 06:48-38 | 07:37-33 | 08:22-32 | 10:26-30 | 11:32-32 | 13:26-30 | 14:06-29 | 16:46-24 | 23:20-21 | 24:58-21 | 25:43-21 | 26:27-22 | 27:48-20 | 30:01-16 | 30:42-15 | 32:22-15 | 33:01-13 | 35:49-12 | 36:49-12 | 37:14-12 |
| Strekktid | 01:03 | 01:46-25 | 01:27-26 | 02:32-44 | 00:49-18 | 00:45-27 | 02:04-25 | 01:06-48 | 01:54-16 | 00:40-26 | 02:40-18 | 06:34-15 | 01:38-28 | 00:45-34 | 00:44-42 | 01:21-3 | 02:13-10 | 00:41-18 | 01:40-17 | 00:39-1 | 02:48-24 | 01:00-30 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:05 | +00:14# | +00:05 | +00:55& | +00:05# | +00:03 | +00:16# | +00:12# | +00:08 | +00:06# | +00:21# | +00:24 | +00:11# | +00:06# | +00:04 | -00:11 | +00:06 | +00:04# | +00:08 | -00:02 | +00:20# | +00:06# | -00:02 |
| 13 | Audun Bjerkreim Nilsen, Wing OK | 37:27 | +03:57 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:56-8 | 02:49-22 | 04:24-32 | 06:01-20 | 07:24-29 | 08:08-28 | 10:03-22 | 10:44-19 | 12:38-20 | 13:14-18 | 16:07-17 | 22:53-19 | 24:25-18 | 25:08-18 | 25:49-18 | 27:18-15 | 29:54-15 | 30:44-16 | 32:26-16 | 33:09-15 | 36:00-13 | 37:01-13 | 37:27-13 |
| Strekktid | 00:56 | 01:53-32 | 01:35-40 | 01:37-12 | 01:23-48 | 00:44-21 | 01:55-15 | 00:41-40 | 01:54-16 | 00:36-6 | 02:53-27 | 06:46-26 | 01:32-18 | 00:43-23 | 00:41-22 | 01:29-18 | 02:36-34 | 00:50-41 | 01:42-22 | 00:43-9 | 02:51-27 | 01:01-33 | 00:26-12 |
| Tid etter | -00:02 | +00:21# | +00:13# | +00:00 | +00:39& | +00:02 | +00:07 | -00:13 | +00:08 | +00:02 | +00:34# | +00:36 | +00:05 | +00:04# | +00:01 | -00:03 | +00:29# | +00:13& | +00:10# | +00:02 | +00:23# | +00:07# | -00:01 |
| 14 | Anders Skarholt, Södertälje Nykvarn Orientering | 37:42 | +04:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:01-26 | 02:53-28 | 04:10-16 | 07:34-45 | 08:12-38 | 08:52-38 | 10:42-34 | 11:13-29 | 13:12-28 | 13:51-25 | 16:13-18 | 22:31-14 | 24:00-13 | 24:48-14 | 25:27-14 | 26:56-12 | 29:24-12 | 31:10-19 | 32:54-18 | 33:36-17 | 36:28-16 | 37:16-14 | 37:42-14 |
| Strekktid | 01:01 | 01:52-29 | 01:17-1 | 03:24-51 | 00:38-1 | 00:40-3 | 01:50-6 | 00:31-3 | 01:59-23 | 00:39-21 | 02:22-4 | 06:18-8 | 01:29-12 | 00:48-43 | 00:39-6 | 01:29-18 | 02:28-28 | 01:46-56 | 01:44-25 | 00:42-6 | 02:52-29 | 00:48-1 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:03 | +00:20# | -00:05 | +01:47@ | -00:06 | -00:02 | +00:02 | -00:23 | +00:13# | +00:05# | +00:03 | +00:08 | +00:02 | +00:09# | -00:01 | -00:03 | +00:21# | +01:09@ | +00:12# | +00:01 | +00:24# | -00:06 | -00:01 |
| 15 | Magne Dæhli, Løten O-Lag | 37:46 | +04:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:01-26 | 02:44-21 | 04:09-15 | 09:27-53 | 10:10-52 | 10:50-52 | 12:37-50 | 13:09-46 | 14:58-45 | 15:34-43 | 17:57-35 | 24:13-27 | 25:39-24 | 26:22-24 | 27:00-24 | 28:25-23 | 30:37-21 | 31:18-20 | 32:59-19 | 33:39-18 | 36:23-14 | 37:19-15 | 37:46-15 |
| Strekktid | 01:01 | 01:43-22 | 01:25-21 | 05:18-56 | 00:43-7 | 00:40-3 | 01:47-2 | 00:32-6 | 01:49-8 | 00:36-6 | 02:23-5 | 06:16-5 | 01:26-3 | 00:43-23 | 00:38-3 | 01:25-8 | 02:12-9 | 00:41-18 | 01:41-19 | 00:40-2 | 02:44-18 | 00:56-24 | 00:27-15 |
| Tid etter | +00:03 | +00:11# | +00:03 | +03:41@ | -00:01 | -00:02 | -00:01 | -00:22 | +00:03 | +00:02 | +00:04 | +00:06 | -00:01 | +00:04# | -00:02 | -00:07 | +00:05 | +00:04# | +00:09 | -00:01 | +00:16# | +00:02 | +00:00 |
| 16 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 37:56 | +04:26 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:03-30 | 02:55-30 | 04:20-26 | 06:05-23 | 06:53-21 | 07:39-21 | 10:17-25 | 10:48-22 | 12:51-21 | 14:00-28 | 16:36-21 | 23:24-22 | 25:06-23 | 25:54-23 | 26:38-23 | 28:19-22 | 30:36-20 | 31:22-21 | 33:05-21 | 33:51-20 | 36:24-15 | 37:25-16 | 37:56-16 |
| Strekktid | 01:03 | 01:52-29 | 01:25-21 | 01:45-25 | 00:48-16 | 00:46-30 | 02:38-50 | 00:31-3 | 02:03-31 | 01:09-53 | 02:36-17 | 06:48-27 | 01:42-37 | 00:48-43 | 00:44-42 | 01:41-44 | 02:17-13 | 00:46-37 | 01:43-23 | 00:46-25 | 02:33-11 | 01:01-33 | 00:31-42 |
| Tid etter | +00:05 | +00:20# | +00:03 | +00:08 | +00:04 | +00:04 | +00:50& | -00:23 | +00:17# | +00:35@ | +00:17# | +00:38# | +00:15# | +00:09# | +00:04 | +00:09 | +00:10 | +00:09# | +00:11# | +00:05# | +00:05 | +00:07# | +00:04# |
| 17 | Jon Pedersen, Trøsken IL | 37:58 | +04:28 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:55-7 | 02:31-5 | 03:54-6 | 05:27-4 | 06:20-5 | 07:01-5 | 08:57-5 | 09:29-3 | 11:28-5 | 12:35-11 | 15:16-10 | 22:05-12 | 23:33-11 | 24:18-12 | 25:00-12 | 28:09-21 | 30:20-18 | 30:58-17 | 32:48-17 | 33:58-21 | 36:38-19 | 37:28-17 | 37:58-17 |
| Strekktid | 00:55 | 01:36-8 | 01:23-15 | 01:33-5 | 00:53-29 | 00:41-11 | 01:56-17 | 00:32-6 | 01:59-23 | 01:07-52 | 02:41-20 | 06:49-29 | 01:28-7 | 00:45-34 | 00:42-30 | 03:09-54 | 02:11-6 | 00:38-7 | 01:50-30 | 01:10-55 | 02:40-17 | 00:50-4 | 00:30-34 |
| Tid etter | -00:03 | +00:04 | +00:01 | -00:04 | +00:09# | -00:01 | +00:08 | -00:22 | +00:13# | +00:33& | +00:22# | +00:39# | +00:01 | +00:06# | +00:02 | +01:37@ | +00:04 | +00:01 | +00:18# | +00:29& | +00:12 | -00:04 | +00:03# |
| 18 | Erik Alexander Thorsson, Wing OK | 38:02 | +04:32 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:57-11 | 02:55-30 | 04:16-22 | 05:58-18 | 06:45-18 | 07:32-19 | 09:23-14 | 10:00-14 | 12:04-14 | 12:47-15 | 16:00-14 | 22:28-13 | 24:00-13 | 24:44-13 | 25:26-13 | 27:37-18 | 30:31-19 | 31:09-18 | 33:02-20 | 33:47-19 | 36:32-18 | 37:32-18 | 38:02-18 |
| Strekktid | 00:57 | 01:58-40 | 01:21-9 | 01:42-21 | 00:47-13 | 00:47-36 | 01:51-10 | 00:37-23 | 02:04-35 | 00:43-33 | 03:13-38 | 06:28-14 | 01:32-18 | 00:44-30 | 00:42-30 | 02:11-52 | 02:54-49 | 00:38-7 | 01:53-32 | 00:45-20 | 02:45-20 | 01:00-30 | 00:30-34 |
| Tid etter | -00:01 | +00:26& | -00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:05# | +00:03 | -00:17 | +00:18# | +00:09& | +00:54& | +00:18 | +00:05 | +00:05# | +00:02 | +00:39& | +00:47& | +00:01 | +00:21# | +00:04 | +00:17# | +00:06# | +00:03# |
| 19 | Jarl Magnus Berge, Turun Metsänkävijät | 38:03 | +04:33 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:02-29 | 02:43-19 | 04:07-13 | 05:47-13 | 06:36-13 | 07:20-15 | 09:31-18 | 10:05-16 | 12:04-14 | 12:46-14 | 15:47-12 | 22:44-18 | 24:24-17 | 25:07-17 | 25:47-17 | 27:17-14 | 29:46-14 | 30:28-13 | 32:06-13 | 32:52-12 | 36:30-17 | 37:33-19 | 38:03-19 |
| Strekktid | 01:02 | 01:41-14 | 01:24-20 | 01:40-17 | 00:49-18 | 00:44-21 | 02:11-35 | 00:34-11 | 01:59-23 | 00:42-31 | 03:01-34 | 06:57-34 | 01:40-33 | 00:43-23 | 00:40-11 | 01:30-25 | 02:29-31 | 00:42-25 | 01:38-12 | 00:46-25 | 03:38-50 | 01:03-39 | 00:30-34 |
| Tid etter | +00:04 | +00:09 | +00:02 | +00:03 | +00:05# | +00:02 | +00:23# | -00:20 | +00:13# | +00:08# | +00:42& | +00:47# | +00:13# | +00:04# | +00:00 | -00:02 | +00:22# | +00:05# | +00:06 | +00:05# | +01:10& | +00:09# | +00:03# |
| 20 | Ivar Haugen, Kristiansand OK | 38:05 | +04:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:10-52 | 03:05-42 | 04:27-34 | 07:03-42 | 07:58-37 | 08:42-37 | 10:41-32 | 11:12-27 | 13:06-25 | 13:46-23 | 16:26-20 | 23:34-23 | 25:02-22 | 25:43-21 | 26:24-21 | 27:46-19 | 30:05-17 | 30:39-14 | 32:18-14 | 33:04-14 | 36:42-20 | 37:36-20 | 38:05-20 |
| Strekktid | 01:10 | 01:55-35 | 01:22-11 | 02:36-45 | 00:55-36 | 00:44-21 | 01:59-21 | 00:31-3 | 01:54-16 | 00:40-26 | 02:40-18 | 07:08-36 | 01:28-7 | 00:41-8 | 00:41-22 | 01:22-5 | 02:19-18 | 00:34-1 | 01:39-14 | 00:46-25 | 03:38-50 | 00:54-20 | 00:29-26 |
| Tid etter | +00:12# | +00:23# | +00:00 | +00:59& | +00:11# | +00:02 | +00:11# | -00:23 | +00:08 | +00:06# | +00:21# | +00:58# | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:10 | +00:12 | -00:03 | +00:07 | +00:05# | +01:10& | +00:00 | +00:02 |
| 21 | Marius Bjugan, Halden SK | 38:11 | +04:41 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:57-11 | 02:34-9 | 03:54-6 | 05:28-5 | 06:37-14 | 07:17-12 | 09:02-6 | 09:37-5 | 11:27-4 | 12:05-5 | 18:44-40 | 25:04-35 | 26:36-32 | 27:17-32 | 27:54-32 | 29:23-29 | 31:33-24 | 32:20-24 | 33:48-22 | 34:33-22 | 37:00-21 | 37:48-21 | 38:11-21 |
| Strekktid | 00:57 | 01:37-11 | 01:20-5 | 01:34-6 | 01:09-46 | 00:40-3 | 01:45-1 | 00:35-18 | 01:50-10 | 00:38-17 | 06:39-55 | 06:20-10 | 01:32-18 | 00:41-8 | 00:37-1 | 01:29-18 | 02:10-4 | 00:47-40 | 01:28-1 | 00:45-20 | 02:27-6 | 00:48-1 | 00:23-2 |
