Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H21-E2

1 Trygve Olsen, Løten O-Lag 37:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:36-1 04:08-1 05:55-1 06:44-1 08:04-2 10:31-1 11:05-1 13:29-1 15:14-1 15:59-1 25:24-1 27:23-2 28:08-2 28:49-2 30:25-2 32:12-1 32:51-1 35:40-1 36:37-1 37:04-1
Strekktid 02:36 01:32-2 01:47-1 00:49-4 01:20-31 02:27-9 00:34-3 02:24-1 01:45-6 00:45-4 09:25-12 01:59-24 00:45-2 00:41-2 01:36-5 01:47-15 00:39-3 02:49-1 00:57-5 00:27-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Brun Saga, NTNUI 37:20 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:55-6 04:52-16 06:48-9 07:58-13 08:49-11 11:31-10 12:13-10 14:51-9 16:36-9 17:22-8 26:03-4 27:39-4 28:22-4 29:03-3 30:38-3 32:27-2 33:04-2 36:01-2 36:54-2 37:20-2
Strekktid 02:55 01:57-27 01:56-7 01:10-21 00:51-10 02:42-14 00:42-16 02:38-8 01:45-6 00:46-6 08:41-3 01:36-5 00:43-1 00:41-2 01:35-4 01:49-17 00:37-1 02:57-3 00:53-1 00:26-1
Tid etter +00:19# +00:25& +00:09 +00:21& -00:29 +00:15# +00:08# +00:14 +00:00 +00:01 -00:44 -00:23 -00:02 +00:00 -00:01 +00:02 -00:02 +00:08 -00:04 -00:01
3 Ola Lindqvist, Nydalens SK 38:31 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:02-31 06:35-30 08:27-23 09:32-20 10:22-20 12:54-17 13:31-17 16:10-16 17:44-13 18:27-11 26:54-6 28:49-6 29:38-7 30:22-7 31:50-6 33:22-5 34:00-5 36:49-3 37:59-3 38:31-3
Strekktid 05:02 01:33-4 01:52-3 01:05-18 00:50-9 02:32-10 00:37-6 02:39-9 01:34-2 00:43-3 08:27-1 01:55-21 00:49-9 00:44-7 01:28-1 01:32-1 00:38-2 02:49-1 01:10-14 00:32-10
Tid etter +02:26& +00:01 +00:05 +00:16& -00:30 +00:05 +00:03 +00:15# -00:11 -00:02 -00:58 -00:04 +00:04 +00:03 -00:08 -00:15 -00:01 +00:00 +00:13# +00:05#
4 Tor Brenna, Bækkelagets SK 38:35 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:10-17 04:48-13 06:36-4 07:40-7 08:55-13 10:58-6 11:42-5 14:10-3 15:49-2 16:39-2 25:51-3 27:33-3 28:20-3 29:08-4 31:33-5 33:09-4 33:51-4 36:51-4 38:02-4 38:35-4
Strekktid 03:10 01:38-13 01:48-2 01:04-16 01:15-30 02:03-1 00:44-20 02:28-3 01:39-3 00:50-14 09:12-8 01:42-11 00:47-4 00:48-19 02:25-20 01:36-4 00:42-6 03:00-4 01:11-15 00:33-13
Tid etter +00:34# +00:06 +00:01 +00:15& -00:05 -00:24 +00:10& +00:04 -00:06 +00:05# -00:13 -00:17 +00:02 +00:07# +00:49& -00:11 +00:03 +00:11 +00:14# +00:06#
5 Kenneth Bilstad, Vang OL 40:13 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:06-13 04:41-8 06:36-4 07:24-3 08:13-3 12:44-15 13:19-15 15:53-14 17:47-14 18:36-14 27:41-9 29:42-11 30:29-9 31:13-8 32:57-8 34:32-8 35:17-8 38:47-6 39:42-5 40:13-5
Strekktid 03:06 01:35-6 01:55-5 00:48-3 00:49-7 04:31-27 00:35-4 02:34-6 01:54-16 00:49-12 09:05-6 02:01-25 00:47-4 00:44-7 01:44-8 01:35-2 00:45-10 03:30-9 00:55-2 00:31-7
Tid etter +00:30# +00:03 +00:08 -00:01 -00:31 +02:04& +00:01 +00:10 +00:09 +00:04 -00:20 +00:02 +00:02 +00:03 +00:08 -00:12 +00:06# +00:41# -00:02 +00:04#
6 Vegard Brox, Tyrving, IL 40:26 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-10 04:42-9 06:47-8 07:41-8 08:28-7 11:03-7 11:44-6 16:39-18 18:24-16 19:04-16 28:19-12 29:59-12 30:46-12 31:31-12 33:07-9 34:47-9 35:31-9 38:53-8 39:54-6 40:26-6
Strekktid 03:02 01:40-16 02:05-13 00:54-8 00:47-4 02:35-11 00:41-13 04:55-29 01:45-6 00:40-2 09:15-9 01:40-8 00:47-4 00:45-10 01:36-5 01:40-6 00:44-9 03:22-6 01:01-8 00:32-10
Tid etter +00:26# +00:08 +00:18# +00:05# -00:33 +00:08 +00:07# +02:31@ +00:00 -00:05 -00:10 -00:19 +00:02 +00:04 +00:00 -00:07 +00:05# +00:33# +00:04 +00:05#
7 Dag Aalvik, Grane, IK 40:27 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:00-9 04:36-7 06:43-7 07:28-4 08:21-4 10:56-4 11:44-6 14:14-4 16:27-8 17:06-3 25:43-2 27:08-1 27:54-1 28:37-1 30:21-1 32:56-3 33:35-3 38:10-5 39:58-7 40:27-7
Strekktid 03:00 01:36-8 02:07-14 00:45-1 00:53-15 02:35-11 00:48-24 02:30-5 02:13-27 00:39-1 08:37-2 01:25-2 00:46-3 00:43-5 01:44-8 02:35-25 00:39-3 04:35-23 01:48-31 00:29-5
Tid etter +00:24# +00:04 +00:20# -00:04 -00:27 +00:08 +00:14& +00:06 +00:28& -00:06 -00:48 -00:34 +00:01 +00:02 +00:08 +00:48& +00:00 +01:46& +00:51& +00:02
8 Morten Fismen, Nydalens SK 40:37 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:24-23 05:00-19 06:55-13 07:41-8 08:25-5 10:39-2 11:17-2 14:01-2 16:01-3 17:23-9 26:17-5 28:04-5 28:57-5 29:40-5 31:29-4 34:17-7 35:02-7 38:47-6 40:04-8 40:37-8
Strekktid 03:24 01:36-8 01:55-5 00:46-2 00:44-1 02:14-2 00:38-7 02:44-11 02:00-20 01:22-31 08:54-4 01:47-17 00:53-14 00:43-5 01:49-11 02:48-28 00:45-10 03:45-12 01:17-22 00:33-13
Tid etter +00:48& +00:04 +00:08 -00:03 -00:36 -00:13 +00:04# +00:20# +00:15# +00:37& -00:31 -00:12 +00:08# +00:02 +00:13# +01:01& +00:06# +00:56& +00:20& +00:06#
9 Stian Grann, NTNUI 41:42 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:58-8 04:27-4 06:20-3 07:34-5 08:27-6 11:21-9 11:59-9 14:28-7 16:16-6 17:13-7 27:21-7 28:50-7 29:37-6 30:19-6 32:33-7 34:08-6 34:53-6 40:15-10 41:11-9 41:42-9
Strekktid 02:58 01:29-1 01:53-4 01:14-22 00:53-15 02:54-20 00:38-7 02:29-4 01:48-10 00:57-21 10:08-17 01:29-3 00:47-4 00:42-4 02:14-18 01:35-2 00:45-10 05:22-28 00:56-3 00:31-7
Tid etter +00:22# -00:03 +00:06 +00:25& -00:27 +00:27# +00:04# +00:05 +00:03 +00:12& +00:43 -00:30 +00:02 +00:01 +00:38& -00:12 +00:06# +02:33& -00:01 +00:04#
10 Eivind Tonna, Lillomarka OL 41:51 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-10 04:53-17 06:51-12 07:42-10 08:30-8 10:53-3 11:39-4 14:23-6 16:11-4 17:09-5 27:35-8 29:37-10 30:37-10 31:24-10 33:12-10 35:16-11 36:13-11 40:11-9 41:14-10 41:51-10
Strekktid 03:02 01:51-22 01:58-8 00:51-6 00:48-6 02:23-6 00:46-22 02:44-11 01:48-10 00:58-24 10:26-19 02:02-26 01:00-24 00:47-16 01:48-10 02:04-22 00:57-25 03:58-18 01:03-10 00:37-23
Tid etter +00:26# +00:19# +00:11# +00:02 -00:32 -00:04 +00:12& +00:20# +00:03 +00:13& +01:01# +00:03 +00:15& +00:06# +00:12# +00:17# +00:18& +01:09& +00:06# +00:10&
11 Antti Rusanen, Wing OK 41:53 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-12 04:48-13 06:49-10 07:53-12 08:50-12 11:33-11 12:15-11 15:24-10 17:15-10 18:02-10 29:20-18 30:57-18 32:01-17 32:46-17 34:48-14 36:32-14 37:19-14 40:29-11 41:25-11 41:53-11
Strekktid 03:03 01:45-19 02:01-11 01:04-16 00:57-20 02:43-15 00:42-16 03:09-19 01:51-15 00:47-8 11:18-25 01:37-6 01:04-27 00:45-10 02:02-16 01:44-10 00:47-14 03:10-5 00:56-3 00:28-4
Tid etter +00:27# +00:13# +00:14# +00:15& -00:23 +00:16# +00:08# +00:45& +00:06 +00:02 +01:53# -00:22 +00:19& +00:04 +00:26& -00:03 +00:08# +00:21# -00:01 +00:01
12 Åsulv Birkeland Stormoen, Ås-UMB Orientering 42:42 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:55-6 04:44-11 07:39-17 08:46-17 09:43-17 12:06-13 12:44-13 15:45-11 17:33-11 18:28-12 29:08-16 30:52-16 31:49-16 32:35-16 34:55-15 36:36-15 37:17-13 41:02-12 42:09-12 42:42-12
Strekktid 02:55 01:49-21 02:55-21 01:07-20 00:57-20 02:23-6 00:38-7 03:01-17 01:48-10 00:55-19 10:40-22 01:44-14 00:57-20 00:46-13 02:20-19 01:41-8 00:41-5 03:45-12 01:07-13 00:33-13
Tid etter +00:19# +00:17# +01:08& +00:18& -00:23 -00:04 +00:04# +00:37& +00:03 +00:10# +01:15# -00:15 +00:12& +00:05# +00:44& -00:06 +00:02 +00:56& +00:10# +00:06#
13 Roy Kristiansen, Nydalens SK 43:07 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:39-25 05:13-23 07:16-15 08:11-14 09:03-14 12:49-16 13:21-16 16:06-15 17:39-12 18:34-13 28:41-14 30:38-15 31:42-15 32:28-15 34:11-12 35:56-12 36:38-12 41:12-13 42:32-13 43:07-13
Strekktid 03:39 01:34-5 02:03-12 00:55-9 00:52-12 03:46-26 00:32-2 02:45-14 01:33-1 00:55-19 10:07-16 01:57-23 01:04-27 00:46-13 01:43-7 01:45-12 00:42-6 04:34-22 01:20-24 00:35-16
Tid etter +01:03& +00:02 +00:16# +00:06# -00:28 +01:19& -00:02 +00:21# -00:12 +00:10# +00:42 -00:02 +00:19& +00:05# +00:07 -00:02 +00:03 +01:45& +00:23& +00:08&
14 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 43:26 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:49-4 04:30-5 07:14-14 08:34-15 09:33-16 12:21-14 13:04-14 15:45-11 17:48-15 18:36-14 27:52-11 29:34-9 30:38-11 31:22-9 33:17-11 35:13-10 35:56-10 41:59-15 42:59-14 43:26-14
Strekktid 02:49 01:41-17 02:44-20 01:20-25 00:59-22 02:48-17 00:43-18 02:41-10 02:03-23 00:48-11 09:16-10 01:42-11 01:04-27 00:44-7 01:55-12 01:56-21 00:43-8 06:03-31 01:00-6 00:27-2
Tid etter +00:13 +00:09 +00:57& +00:31& -00:21 +00:21# +00:09& +00:17# +00:18# +00:03 -00:09 -00:17 +00:19& +00:03 +00:19# +00:09 +00:04# +03:14@ +00:03 +00:00
15 Geir Myhr Øien, Tynset IF 43:56 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-2 04:11-2 06:19-2 07:09-2 07:54-1 11:07-8 11:47-8 14:39-8 16:22-7 17:08-4 28:51-15 30:13-13 31:05-13 31:50-13 34:23-13 36:01-13 38:26-15 41:55-14 43:20-15 43:56-15
Strekktid 02:39 01:32-2 02:08-15 00:50-5 00:45-2 03:13-22 00:40-11 02:52-16 01:43-5 00:46-6 11:43-29 01:22-1 00:52-12 00:45-10 02:33-21 01:38-5 02:25-30 03:29-8 01:25-27 00:36-21
Tid etter +00:03 +00:00 +00:21# +00:01 -00:35 +00:46& +00:06# +00:28# -00:02 +00:01 +02:18# -00:37 +00:07# +00:04 +00:57& -00:09 +01:46@ +00:40# +00:28& +00:09&
16 Neil Marston, Nydalens SK 44:42 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:07-14 04:43-10 06:41-6 07:38-6 08:30-8 10:56-4 11:36-3 14:20-5 16:15-5 17:12-6 27:42-10 29:23-8 30:14-8 31:28-11 36:34-16 38:26-16 39:16-16 43:02-16 44:07-16 44:42-16
Strekktid 03:07 01:36-8 01:58-8 00:57-10 00:52-12 02:26-8 00:40-11 02:44-11 01:55-17 00:57-21 10:30-20 01:41-10 00:51-11 01:14-30 05:06-28 01:52-19 00:50-19 03:46-14 01:05-12 00:35-16
Tid etter +00:31# +00:04 +00:11# +00:08# -00:28 -00:01 +00:06# +00:20# +00:10 +00:12& +01:05# -00:18 +00:06# +00:33& +03:30@ +00:05 +00:11& +00:57& +00:08# +00:08&
17 Jon Arne Skrove, Ringerike OL 45:29 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:55-28 05:42-27 08:04-20 09:06-18 10:00-18 13:04-18 13:47-19 16:24-17 18:33-17 19:20-17 28:37-13 30:17-14 31:16-14 32:05-14 37:13-18 38:53-17 39:41-17 43:56-18 44:57-18 45:29-17
Strekktid 03:55 01:47-20 02:22-17 01:02-14 00:54-18 03:04-21 00:43-18 02:37-7 02:09-26 00:47-8 09:17-11 01:40-8 00:59-22 00:49-22 05:08-29 01:40-6 00:48-17 04:15-21 01:01-8 00:32-10
Tid etter +01:19& +00:15# +00:35& +00:13& -00:26 +00:37& +00:09& +00:13 +00:24# +00:02 -00:08 -00:19 +00:14& +00:08# +03:32@ -00:07 +00:09# +01:26& +00:04 +00:05#
18 Øystein Nesse, Nydalens SK 45:33 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:30-24 05:08-21 08:32-24 09:38-22 10:41-22 13:24-20 14:14-21 17:33-20 19:31-19 20:24-19 31:53-20 33:36-20 34:25-20 35:13-20 37:11-17 38:55-18 39:42-18 43:15-17 44:51-17 45:33-18
Strekktid 03:30 01:38-13 03:24-26 01:06-19 01:03-26 02:43-15 00:50-25 03:19-22 01:58-18 00:53-16 11:29-28 01:43-13 00:49-9 00:48-19 01:58-13 01:44-10 00:47-14 03:33-10 01:36-28 00:42-28
Tid etter +00:54& +00:06 +01:37& +00:17& -00:17 +00:16# +00:16& +00:55& +00:13# +00:08# +02:04# -00:16 +00:04 +00:07# +00:22# -00:03 +00:08# +00:44& +00:39& +00:15&
19 Magnus Johnsson, Grane, IK 47:20 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:18-20 05:16-24 07:56-19 09:36-21 10:37-21 13:26-21 14:05-20 17:34-21 19:33-20 20:35-20 32:00-21 33:52-21 34:49-21 35:45-21 37:56-19 40:37-22 41:33-20 45:27-19 46:38-19 47:20-19
Strekktid 03:18 01:58-28 02:40-18 01:40-28 01:01-23 02:49-19 00:39-10 03:29-26 01:59-19 01:02-27 11:25-27 01:52-18 00:57-20 00:56-28 02:11-17 02:41-27 00:56-24 03:54-16 01:11-15 00:42-28
Tid etter +00:42& +00:26& +00:53& +00:51@ -00:19 +00:22# +00:05# +01:05& +00:14# +00:17& +02:00# -00:07 +00:12& +00:15& +00:35& +00:54& +00:17& +01:05& +00:14# +00:15&
20 Bjørnar Syverstad, Trøsken IL 47:35 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:54-5 04:30-5 07:44-18 13:36-29 14:29-29 16:49-26 17:30-24 20:15-23 22:02-23 22:51-23 32:43-23 34:53-24 35:47-24 36:37-24 38:38-22 40:26-21 41:16-19 45:56-20 47:00-20 47:35-20
Strekktid 02:54 01:36-8 03:14-25 05:52-31 00:53-15 02:20-4 00:41-13 02:45-14 01:47-9 00:49-12 09:52-14 02:10-28 00:54-15 00:50-23 02:01-15 01:48-16 00:50-19 04:40-25 01:04-11 00:35-16
Tid etter +00:18# +00:04 +01:27& +05:03@ -00:27 -00:07 +00:07# +00:21# +00:02 +00:04 +00:27 +00:11 +00:09# +00:09# +00:25& +00:01 +00:11& +01:51& +00:07# +00:08&
21 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 47:40 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:18-20 04:57-18 08:05-21 09:20-19 10:11-19 17:01-28 18:09-27 21:12-26 22:54-25 23:51-25 32:52-24 34:24-23 35:11-22 35:58-22 38:33-21 40:18-20 42:04-21 45:59-21 47:11-21 47:40-21
Strekktid 03:18 01:39-15 03:08-23 01:15-23 00:51-10 06:50-31 01:08-27 03:03-18 01:42-4 00:57-21 09:01-5 01:32-4 00:47-4 00:47-16 02:35-22 01:45-12 01:46-28 03:55-17 01:12-18 00:29-5
Tid etter +00:42& +00:07 +01:21& +00:26& -00:29 +04:23@ +00:34& +00:39& -00:03 +00:12& -00:24 -00:27 +00:02 +00:06# +00:59& -00:02 +01:07@ +01:06& +00:15& +00:02
22 Kim André Sveen, Hadeland OL 47:57 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:08-15 04:50-15 06:49-10 07:49-11 08:36-10 13:09-19 13:44-18 16:59-19 18:59-18 19:46-18 29:14-17 30:52-16 32:32-18 33:18-18 38:21-20 40:03-19 42:12-22 46:20-22 47:20-22 47:57-22
Strekktid 03:08 01:42-18 01:59-10 01:00-13 00:47-4 04:33-28 00:35-4 03:15-21 02:00-20 00:47-8 09:28-13 01:38-7 01:40-31 00:46-13 05:03-27 01:42-9 02:09-29 04:08-20 01:00-6 00:37-23
Tid etter +00:32# +00:10# +00:12# +00:11# -00:33 +02:06& +00:01 +00:51& +00:15# +00:02 +00:03 -00:21 +00:55@ +00:05# +03:27@ -00:05 +01:30@ +01:19& +00:03 +00:10&
23 Asbjørn Byggland, Bø OL 48:41 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:09-16 05:01-20 10:54-28 11:56-27 12:59-27 18:10-30 18:41-29 22:07-28 23:55-27 24:48-27 35:02-26 36:56-26 37:52-26 38:42-26 40:40-25 42:33-25 43:20-25 46:54-23 48:06-23 48:41-23
Strekktid 03:09 01:52-23 05:53-29 01:02-14 01:03-26 05:11-30 00:31-1 03:26-23 01:48-10 00:53-16 10:14-18 01:54-20 00:56-18 00:50-23 01:58-13 01:53-20 00:47-14 03:34-11 01:12-18 00:35-16
Tid etter +00:33# +00:20# +04:06@ +00:13& -00:17 +02:44@ -00:03 +01:02& +00:03 +00:08# +00:49 -00:05 +00:11# +00:09# +00:22# +00:06 +00:08# +00:45& +00:15& +00:08&
24 Idar Brekke, Bækkelagets SK 49:15 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:16-19 05:12-22 07:22-16 08:41-16 09:30-15 11:52-12 12:36-12 15:47-13 20:12-21 21:19-21 31:12-19 32:56-19 33:52-19 34:42-19 40:11-24 41:56-24 42:42-24 47:25-24 48:39-24 49:15-24
Strekktid 03:16 01:56-26 02:10-16 01:19-24 00:49-7 02:22-5 00:44-20 03:11-20 04:25-31 01:07-29 09:53-15 01:44-14 00:56-18 00:50-23 05:29-31 01:45-12 00:46-13 04:43-26 01:14-20 00:36-21
Tid etter +00:40& +00:24& +00:23# +00:30& -00:31 -00:05 +00:10& +00:47& +02:40@ +00:22& +00:28 -00:15 +00:11# +00:09# +03:53@ -00:02 +00:07# +01:54& +00:17& +00:09&
25 Knut Sveinung Rekaa, NTNUI 50:41 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:10-17 04:46-12 12:03-30 12:56-28 13:48-28 17:04-29 17:50-26 20:15-23 22:22-24 23:15-24 32:26-22 34:19-22 35:25-23 36:25-23 39:01-23 41:37-23 42:41-23 48:14-25 49:50-25 50:41-25
Strekktid 03:10 01:36-8 07:17-30 00:53-7 00:52-12 03:16-23 00:46-22 02:25-2 02:07-25 00:53-16 09:11-7 01:53-19 01:06-30 01:00-29 02:36-23 02:36-26 01:04-26 05:33-30 01:36-28 00:51-31
Tid etter +00:34# +00:04 +05:30@ +00:04 -00:28 +00:49& +00:12& +00:01 +00:22# +00:08# -00:14 -00:06 +00:21& +00:19& +01:00& +00:49& +00:25& +02:44& +00:39& +00:24&
26 Frode Konst, Tyrving, IL 51:50 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:52-27 05:59-28 08:41-25 10:04-24 11:05-24 15:45-24 16:35-22 20:02-22 21:52-22 22:50-22 34:12-25 36:16-25 37:11-25 37:59-25 43:09-27 45:14-27 46:04-27 50:04-26 51:19-26 51:50-26
Strekktid 03:52 02:07-30 02:42-19 01:23-26 01:01-23 04:40-29 00:50-25 03:27-24 01:50-14 00:58-24 11:22-26 02:04-27 00:55-17 00:48-19 05:10-30 02:05-23 00:50-19 04:00-19 01:15-21 00:31-7
Tid etter +01:16& +00:35& +00:55& +00:34& -00:19 +02:13& +00:16& +01:03& +00:05 +00:13& +01:57# +00:05 +00:10# +00:07# +03:34@ +00:18# +00:11& +01:11& +00:18& +00:04#
27 Anders Henriksson, NTNUI 52:01 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:44-3 04:19-3 08:25-22 09:55-23 10:51-23 13:31-22 16:39-23 22:06-27 25:15-28 26:20-28 37:00-28 38:44-27 39:45-27 40:32-27 42:05-26 43:55-26 44:44-26 50:12-27 51:23-27 52:01-27
Strekktid 02:44 01:35-6 04:06-27 01:30-27 00:56-19 02:40-13 03:08-29 05:27-30 03:09-29 01:05-28 10:40-22 01:44-14 01:01-25 00:47-16 01:33-2 01:50-18 00:49-18 05:28-29 01:11-15 00:38-25
Tid etter +00:08 +00:03 +02:19@ +00:41& -00:24 +00:13 +02:34@ +03:03@ +01:24& +00:20& +01:15# -00:15 +00:16& +00:06# -00:03 +00:03 +00:10& +02:39& +00:14# +00:11&
28 Sigbjørn Ytrehus, NTNUI 53:02 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:43-26 05:37-26 08:47-26 10:27-25 11:37-25 14:25-23 18:29-28 24:18-31 26:20-30 27:28-31 38:00-29 40:36-28 41:30-28 42:08-28 43:41-28 46:06-28 47:17-28 51:07-28 52:27-28 53:02-28
Strekktid 03:43 01:54-24 03:10-24 01:40-28 01:10-28 02:48-17 04:04-31 05:49-31 02:02-22 01:08-30 10:32-21 02:36-29 00:54-15 00:38-1 01:33-2 02:25-24 01:11-27 03:50-15 01:20-24 00:35-16
Tid etter +01:07& +00:22# +01:23& +00:51@ -00:10 +00:21# +03:30@ +03:25@ +00:17# +00:23& +01:07# +00:37& +00:09# -00:03 -00:03 +00:38& +00:32& +01:01& +00:23& +00:08&
29 Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK 56:49 +19:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:35-29 06:29-29 11:32-29 13:44-30 14:56-31 18:19-31 19:33-31 23:31-30 26:01-29 27:00-29 39:48-30 41:44-30 42:47-30 43:39-30 47:38-30 50:30-30 51:24-29 54:47-29 56:08-29 56:49-29
Strekktid 04:35 01:54-24 05:03-28 02:12-30 01:12-29 03:23-25 01:14-28 03:58-28 02:30-28 00:59-26 12:48-30 01:56-22 01:03-26 00:52-27 03:59-25 02:52-29 00:54-22 03:23-7 01:21-26 00:41-27
Tid etter +01:59& +00:22# +03:16@ +01:23@ -00:08 +00:56& +00:40@ +01:34& +00:45& +00:14& +03:23& -00:03 +00:18& +00:11& +02:23@ +01:05& +00:15& +00:34# +00:24& +00:14&
30 Fredrik Sandal, Ganddal IL 59:24 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:20-22 05:21-25 12:59-31 13:56-31 14:41-30 17:00-27 17:41-25 21:09-25 23:12-26 24:03-26 35:06-27 40:56-29 41:55-29 42:46-29 45:49-29 48:49-29 52:45-30 57:23-30 58:41-30 59:24-30
Strekktid 03:20 02:01-29 07:38-31 00:57-10 00:45-2 02:19-3 00:41-13 03:28-25 02:03-23 00:51-15 11:03-24 05:50-31 00:59-22 00:51-26 03:03-24 03:00-30 03:56-31 04:38-24 01:18-23 00:43-30
Tid etter +00:44& +00:29& +05:51@ +00:08# -00:35 -00:08 +00:07# +01:04& +00:18# +00:06# +01:38# +03:51@ +00:14& +00:10# +01:27& +01:13& +03:17@ +01:49& +00:21& +00:16&
31 Alf Johan Lima, Ålgård, OK 1:03:32 +26:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:01-30 07:40-31 10:40-27 11:37-26 12:39-26 16:01-25 19:32-30 23:18-29 26:36-31 27:21-30 40:46-31 45:36-31 46:28-31 47:44-31 51:48-31 55:06-31 56:01-31 61:12-31 62:54-31 63:32-31
Strekktid 05:01 02:39-31 03:00-22 00:57-10 01:02-25 03:22-24 03:31-30 03:46-27 03:18-30 00:45-4 13:25-31 04:50-30 00:52-12 01:16-31 04:04-26 03:18-31 00:55-23 05:11-27 01:42-30 00:38-25
Tid etter +02:25& +01:07& +01:13& +00:08# -00:18 +00:55& +02:57@ +01:22& +01:33& +00:00 +04:00& +02:51@ +00:07# +00:35& +02:28@ +01:31& +00:16& +02:22& +00:45& +00:11&
DSQHåkon Hultgreen, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 17:26-0 19:28-0 22:19-0 23:33-0 24:30-0 28:27-0 29:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:16-0 43:05-0
Strekktid 17:26 02:02-0 02:51-0 01:14-22 00:57-20 03:57-0 01:02-0 - - - - - - - - - - - - 00:49-0
Tid etter +14:50@ +00:30& +01:04& +00:25& -00:23 +01:30& +00:28& - +00:22&
DSQStig Bjørløw Dalsøren, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:52-0 04:25-0 06:58-0 08:03-0 08:50-12 11:51-0 14:45-0 17:27-0 19:33-20 21:12-0 00:00-0 33:56-0 34:51-0 35:34-0 37:55-0 39:48-0 40:26-0 43:36-0 44:38-0 45:10-0
Strekktid 02:52 01:33-4 02:33-0 01:05-18 00:47-4 03:01-0 02:54-0 02:42-0 02:06-0 01:39-0 - - 00:55-17 00:43-5 02:21-0 01:53-20 00:38-2 03:10-5 01:02-0 00:32-10
