| 1 | Espen Bergstrøm, Gimle IF | 1:03:55 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:48-1 | 03:51-1 | 15:10-1 | 16:25-1 | 19:54-1 | 24:00-1 | 31:27-1 | 34:31-1 | 38:31-1 | 41:09-1 | 43:43-1 | 45:43-1 | 52:03-1 | 56:02-1 | 57:17-1 | 61:27-1 | 62:18-1 | 63:41-1 | 63:55-1 |
| Strekktid | 01:48 | 02:03-1 | 11:19-1 | 01:15-1 | 03:29-5 | 04:06-1 | 07:27-1 | 03:04-1 | 04:00-2 | 02:38-1 | 02:34-1 | 02:00-1 | 06:20-1 | 03:59-1 | 01:15-2 | 04:10-2 | 00:51-3 | 01:23-2 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Øivind Frøisland, Vang OL | 1:12:01 | +08:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:00-2 | 04:37-2 | 18:06-4 | 19:27-4 | 22:08-4 | 26:32-2 | 34:21-2 | 37:34-2 | 41:29-2 | 44:45-2 | 47:38-2 | 49:49-2 | 56:52-2 | 61:20-2 | 62:37-2 | 69:35-3 | 70:21-2 | 71:44-2 | 72:01-2 |
| Strekktid | 02:00 | 02:37-3 | 13:29-4 | 01:21-2 | 02:41-1 | 04:24-2 | 07:49-2 | 03:13-2 | 03:55-1 | 03:16-6 | 02:53-2 | 02:11-4 | 07:03-2 | 04:28-2 | 01:17-3 | 06:58-7 | 00:46-1 | 01:23-2 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:12# | +00:34& | +02:10# | +00:06 | -00:48 | +00:18 | +00:22 | +00:09 | -00:05 | +00:38# | +00:19# | +00:11 | +00:43# | +00:29# | +00:02 | +02:48& | -00:05 | +00:00 | +00:03# |
| 3 | Asgeir Lium, OSI Orientering | 1:12:39 | +08:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:09-4 | 04:39-3 | 17:16-2 | 18:49-3 | 21:55-2 | 27:01-3 | 34:50-3 | 38:53-4 | 43:26-3 | 46:16-3 | 49:12-3 | 51:30-3 | 59:20-3 | 63:51-3 | 65:13-3 | 69:31-2 | 70:31-3 | 72:18-3 | 72:39-3 |
| Strekktid | 02:09 | 02:30-2 | 12:37-2 | 01:33-5 | 03:06-3 | 05:06-5 | 07:49-2 | 04:03-8 | 04:33-3 | 02:50-4 | 02:56-3 | 02:18-6 | 07:50-4 | 04:31-3 | 01:22-5 | 04:18-3 | 01:00-5 | 01:47-7 | 00:21-6 |
| Tid etter | +00:21# | +00:27# | +01:18# | +00:18# | -00:23 | +01:00# | +00:22 | +00:59& | +00:33# | +00:12 | +00:22# | +00:18# | +01:30# | +00:32# | +00:07 | +00:08 | +00:09# | +00:24& | +00:07& |
| 4 | Gerrit Rode, Ski- Club Helsa | 1:18:04 | +14:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:16-5 | 04:56-5 | 18:36-5 | 20:00-5 | 23:40-5 | 28:40-5 | 37:44-5 | 41:25-5 | 46:04-4 | 48:51-4 | 52:11-4 | 54:21-4 | 65:48-4 | 70:28-4 | 71:38-4 | 75:40-4 | 76:28-4 | 77:46-4 | 78:04-4 |
| Strekktid | 02:16 | 02:40-4 | 13:40-5 | 01:24-4 | 03:40-6 | 05:00-4 | 09:04-7 | 03:41-6 | 04:39-4 | 02:47-2 | 03:20-4 | 02:10-3 | 11:27-7 | 04:40-4 | 01:10-1 | 04:02-1 | 00:48-2 | 01:18-1 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:28& | +00:37& | +02:21# | +00:09# | +00:11 | +00:54# | +01:37# | +00:37# | +00:39# | +00:09 | +00:46& | +00:10 | +05:07& | +00:41# | -00:05 | -00:08 | -00:03 | -00:05 | +00:04& |
| 5 | Lars Gøran Kletthagen, Synnfjell OK | 1:20:42 | +16:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:00-2 | 04:40-4 | 17:17-3 | 18:39-2 | 21:56-3 | 27:03-4 | 35:02-4 | 38:21-3 | 48:41-5 | 51:30-5 | 56:50-5 | 59:01-5 | 66:23-5 | 71:51-5 | 73:17-5 | 77:42-5 | 78:44-5 | 80:20-5 | 80:42-5 |
| Strekktid | 02:00 | 02:40-4 | 12:37-2 | 01:22-3 | 03:17-4 | 05:07-6 | 07:59-4 | 03:19-3 | 10:20-9 | 02:49-3 | 05:20-8 | 02:11-4 | 07:22-3 | 05:28-6 | 01:26-6 | 04:25-4 | 01:02-6 | 01:36-4 | 00:22-7 |
| Tid etter | +00:12# | +00:37& | +01:18# | +00:07 | -00:12 | +01:01# | +00:32 | +00:15 | +06:20@ | +00:11 | +02:46@ | +00:11 | +01:02# | +01:29& | +00:11# | +00:15 | +00:11# | +00:13# | +00:08& |
| 6 | Grunde Wahl, Hamar OK | 1:22:45 | +18:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:18-7 | 06:28-7 | 21:12-7 | 23:48-7 | 28:26-7 | 33:25-7 | 41:46-7 | 45:19-6 | 50:55-6 | 54:01-6 | 58:03-6 | 60:31-6 | 68:39-6 | 73:39-6 | 74:56-6 | 79:47-6 | 80:43-6 | 82:25-6 | 82:45-6 |
| Strekktid | 03:18 | 03:10-7 | 14:44-7 | 02:36-9 | 04:38-8 | 04:59-3 | 08:21-5 | 03:33-5 | 05:36-6 | 03:06-5 | 04:02-7 | 02:28-7 | 08:08-5 | 05:00-5 | 01:17-3 | 04:51-6 | 00:56-4 | 01:42-5 | 00:20-5 |
| Tid etter | +01:30& | +01:07& | +03:25& | +01:21@ | +01:09& | +00:53# | +00:54# | +00:29# | +01:36& | +00:28# | +01:28& | +00:28# | +01:48& | +01:01& | +00:02 | +00:41# | +00:05 | +00:19# | +00:06& |
| 7 | Pål Bratbak, Tønsberg og omegn, OL | 1:30:57 | +27:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-6 | 06:26-6 | 20:51-6 | 22:36-6 | 27:05-6 | 32:20-6 | 41:28-6 | 45:20-7 | 50:56-7 | 54:33-7 | 58:19-7 | 61:12-7 | 72:13-7 | 78:36-7 | 80:17-7 | 87:34-7 | 88:51-7 | 90:35-7 | 90:57-7 |
| Strekktid | 03:05 | 03:21-8 | 14:25-6 | 01:45-7 | 04:29-7 | 05:15-7 | 09:08-8 | 03:52-7 | 05:36-6 | 03:37-7 | 03:46-6 | 02:53-8 | 11:01-6 | 06:23-7 | 01:41-8 | 07:17-8 | 01:17-7 | 01:44-6 | 00:22-7 |
| Tid etter | +01:17& | +01:18& | +03:06& | +00:30& | +01:00& | +01:09& | +01:41# | +00:48& | +01:36& | +00:59& | +01:12& | +00:53& | +04:41& | +02:24& | +00:26& | +03:07& | +00:26& | +00:21& | +00:08& |
| 8 | Frank Robert Rysgård, Frol IL | 1:40:26 | +36:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:55-9 | 08:51-9 | 24:32-8 | 26:08-8 | 29:08-8 | 34:26-8 | 43:25-8 | 46:51-8 | 52:01-8 | 57:21-8 | 60:49-8 | 62:50-8 | 83:42-8 | 90:49-8 | 92:19-8 | 96:49-8 | 98:12-8 | 100:08-8 | 100:26-8 |
| Strekktid | 05:55 | 02:56-6 | 15:41-8 | 01:36-6 | 03:00-2 | 05:18-8 | 08:59-6 | 03:26-4 | 05:10-5 | 05:20-9 | 03:28-5 | 02:01-2 | 20:52-9 | 07:07-8 | 01:30-7 | 04:30-5 | 01:23-8 | 01:56-8 | 00:18-3 |
| Tid etter | +04:07@ | +00:53& | +04:22& | +00:21& | -00:29 | +01:12& | +01:32# | +00:22# | +01:10& | +02:42@ | +00:54& | +00:01 | +14:32@ | +03:08& | +00:15# | +00:20 | +00:32& | +00:33& | +00:04& |
| 9 | Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Elverum OK | 2:13:02 | +1:09:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:21-8 | 08:26-8 | 30:09-9 | 32:39-9 | 37:30-9 | 45:29-9 | 59:45-9 | 66:19-9 | 75:43-9 | 80:56-9 | 87:24-9 | 91:53-9 | 107:11-9 | 116:22-9 | 119:20-9 | 127:43-9 | 129:27-9 | 132:37-9 | 133:02-9 |
| Strekktid | 04:21 | 04:05-9 | 21:43-9 | 02:30-8 | 04:51-9 | 07:59-9 | 14:16-9 | 06:34-9 | 09:24-8 | 05:13-8 | 06:28-9 | 04:29-9 | 15:18-8 | 09:11-9 | 02:58-9 | 08:23-9 | 01:44-9 | 03:10-9 | 00:25-9 |
| Tid etter | +02:33@ | +02:02& | +10:24& | +01:15& | +01:22& | +03:53& | +06:49& | +03:30@ | +05:24@ | +02:35& | +03:54@ | +02:29@ | +08:58@ | +05:12@ | +01:43@ | +04:13@ | +00:53@ | +01:47@ | +00:11& |
| DSQ | Anbjørn Grindheim, Måren OK | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:36-0 | 05:30-0 | 20:07-0 | 21:52-0 | 26:00-0 | 31:38-0 | 40:07-0 | 43:49-0 | 50:49-0 | 54:21-0 | 57:56-0 | 00:00-0 | 72:09-0 | 79:08-0 | 80:37-0 | 88:31-0 | 89:36-0 | 91:19-0 | 91:37-0 |
| Strekktid | 02:36 | 02:54-0 | 14:37-0 | 01:45-7 | 04:08-0 | 05:38-0 | 08:29-0 | 03:42-0 | 07:00-0 | 03:32-0 | 03:35-0 | - | - | 06:59-0 | 01:29-0 | 07:54-0 | 01:05-0 | 01:43-0 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:48& | +00:51& | +03:18& | +00:30& | +00:39# | +01:32& | +01:02# | +00:38# | +03:00& | +00:54& | +01:01& | - | +03:00& | +00:14# | +03:44& | +00:14& | +00:20# | +00:04& | |
11.05.08 15:55:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK