Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H40-

1 Sven Arne Gylterud, Fossum IF 1:00:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:41-1 03:49-1 14:07-1 15:24-1 18:49-1 23:00-1 29:20-1 32:08-1 35:40-1 38:34-1 40:54-1 42:31-1 48:31-1 53:42-1 54:50-1 58:13-1 58:56-1 60:11-1 60:28-1
Strekktid 01:41 02:08-3 10:18-1 01:17-5 03:25-17 04:11-3 06:20-2 02:48-2 03:32-1 02:54-18 02:20-1 01:37-1 06:00-3 05:11-14 01:08-3 03:23-2 00:43-1 01:15-1 00:17-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Audun Berstad, Lillomarka OL 1:01:46 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-3 04:09-4 16:47-9 18:01-7 20:40-6 24:49-5 31:14-4 34:10-4 38:06-4 40:57-5 43:29-4 45:15-3 51:00-2 54:35-2 55:50-2 59:23-2 60:15-2 61:30-2 61:46-2
Strekktid 01:56 02:13-6 12:38-11 01:14-4 02:39-3 04:09-2 06:25-3 02:56-4 03:56-5 02:51-14 02:32-3 01:46-2 05:45-1 03:35-1 01:15-11 03:33-4 00:52-12 01:15-1 00:16-3
Tid etter +00:15# +00:05 +02:20# -00:03 -00:46 -00:02 +00:05 +00:08 +00:24# -00:03 +00:12 +00:09 -00:15 -01:36 +00:07# +00:10 +00:09# +00:00 -00:01
3 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 1:02:59 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-4 04:01-2 14:53-2 16:01-2 20:24-5 24:49-5 31:05-3 33:41-3 37:22-3 39:55-3 42:47-3 44:33-2 51:25-3 55:45-3 57:15-3 60:33-3 61:22-3 62:38-3 62:59-3
Strekktid 02:01 02:00-2 10:52-2 01:08-1 04:23-29 04:25-4 06:16-1 02:36-1 03:41-4 02:33-3 02:52-7 01:46-2 06:52-5 04:20-3 01:30-23 03:18-1 00:49-8 01:16-4 00:21-22
Tid etter +00:20# -00:08 +00:34 -00:09 +00:58& +00:14 -00:04 -00:12 +00:09 -00:21 +00:32# +00:09 +00:52# -00:51 +00:22& -00:05 +00:06# +00:01 +00:04#
4 Thor Mella, Østmarka OK 1:03:38 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:53-2 04:06-3 15:42-4 17:00-3 19:30-2 23:35-2 30:07-2 33:09-2 36:49-2 39:18-2 41:40-2 46:11-5 52:00-4 56:15-4 57:20-4 61:03-4 61:50-4 63:17-4 63:38-4
Strekktid 01:53 02:13-6 11:36-4 01:18-6 02:30-1 04:05-1 06:32-4 03:02-8 03:40-2 02:29-2 02:22-2 04:31-33 05:49-2 04:15-2 01:05-1 03:43-6 00:47-4 01:27-11 00:21-22
Tid etter +00:12# +00:05 +01:18# +00:01 -00:55 -00:06 +00:12 +00:14 +00:08 -00:25 +00:02 +02:54@ -00:11 -00:56 -00:03 +00:20 +00:04 +00:12# +00:04#
5 Sigmund Vister, Indre Østfold OK 1:04:43 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:07-9 04:16-5 15:34-3 17:15-4 20:01-3 24:36-3 31:20-5 34:10-4 38:18-5 40:55-4 43:51-5 45:40-4 52:46-5 57:47-5 58:57-5 62:22-5 63:06-5 64:24-5 64:43-5
Strekktid 02:07 02:09-4 11:18-3 01:41-23 02:46-4 04:35-12 06:44-5 02:50-3 04:08-8 02:37-6 02:56-11 01:49-5 07:06-6 05:01-11 01:10-4 03:25-3 00:44-2 01:18-5 00:19-18
Tid etter +00:26& +00:01 +01:00 +00:24& -00:39 +00:24 +00:24 +00:02 +00:36# -00:17 +00:36& +00:12# +01:06# -00:10 +00:02 +00:02 +00:01 +00:03 +00:02#
6 Jostein Haug, Vallset/Stange, OL 1:06:21 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-14 04:29-11 16:22-6 17:35-5 20:12-4 24:42-4 33:34-7 36:32-7 40:12-6 42:35-6 45:29-6 47:27-6 54:50-6 59:13-6 60:23-6 63:58-6 64:48-6 66:03-6 66:21-6
Strekktid 02:16 02:13-6 11:53-6 01:13-3 02:37-2 04:30-7 08:52-23 02:58-5 03:40-2 02:23-1 02:54-8 01:58-9 07:23-9 04:23-4 01:10-4 03:35-5 00:50-9 01:15-1 00:18-12
Tid etter +00:35& +00:05 +01:35# -00:04 -00:48 +00:19 +02:32& +00:10 +00:08 -00:31 +00:34# +00:21# +01:23# -00:48 +00:02 +00:12 +00:07# +00:00 +00:01
7 Tor Ivar Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 1:10:26 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:03-6 04:24-9 16:43-8 18:12-8 21:22-7 26:05-7 33:08-6 36:28-6 40:51-7 43:52-7 46:52-7 49:20-7 57:01-7 62:07-7 63:26-7 67:48-7 68:40-7 70:06-7 70:26-7
Strekktid 02:03 02:21-13 12:19-9 01:29-18 03:10-12 04:43-14 07:03-6 03:20-15 04:23-11 03:01-21 03:00-13 02:28-23 07:41-12 05:06-12 01:19-16 04:22-11 00:52-12 01:26-9 00:20-19
Tid etter +00:22# +00:13# +02:01# +00:12# -00:15 +00:32# +00:43# +00:32# +00:51# +00:07 +00:40& +00:51& +01:41& -00:05 +00:11# +00:59& +00:09# +00:11# +00:03#
8 Frode Haug, Vallset/Stange, OL 1:12:01 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:11-12 04:42-13 16:26-7 17:49-6 21:43-8 26:08-8 34:26-9 37:37-10 42:46-10 45:19-8 47:55-8 50:36-8 59:03-10 63:32-8 64:47-8 69:36-8 70:24-8 71:46-8 72:01-8
Strekktid 02:11 02:31-19 11:44-5 01:23-9 03:54-24 04:25-4 08:18-16 03:11-11 05:09-19 02:33-3 02:36-4 02:41-26 08:27-19 04:29-5 01:15-11 04:49-20 00:48-5 01:22-6 00:15-2
Tid etter +00:30& +00:23# +01:26# +00:06 +00:29# +00:14 +01:58& +00:23# +01:37& -00:21 +00:16# +01:04& +02:27& -00:42 +00:07# +01:26& +00:05# +00:07 -00:02
9 Lars Baklid, Konnerud IL 1:12:34 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-14 04:34-12 16:53-10 18:23-9 21:49-9 27:09-10 34:52-11 38:05-11 42:38-9 45:29-10 48:44-10 50:59-9 59:03-10 63:39-9 65:23-10 69:44-9 70:38-9 72:14-9 72:34-9
Strekktid 02:16 02:18-10 12:19-9 01:30-20 03:26-18 05:20-27 07:43-15 03:13-13 04:33-13 02:51-14 03:15-18 02:15-16 08:04-14 04:36-6 01:44-30 04:21-10 00:54-16 01:36-18 00:20-19
Tid etter +00:35& +00:10 +02:01# +00:13# +00:01 +01:09& +01:23# +00:25# +01:01& -00:03 +00:55& +00:38& +02:04& -00:35 +00:36& +00:58& +00:11& +00:21& +00:03#
10 Pål Tveter, Indre Østfold OK 1:13:25 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:31-33 05:28-27 18:40-16 20:06-15 22:52-13 27:32-12 34:35-10 37:35-8 42:34-8 45:23-9 48:09-9 52:19-13 58:46-8 64:00-10 65:14-9 70:45-10 71:33-10 73:07-10 73:25-10
Strekktid 03:31 01:57-1 13:12-13 01:26-14 02:46-4 04:40-13 07:03-6 03:00-7 04:59-18 02:49-12 02:46-5 04:10-32 06:27-4 05:14-15 01:14-8 05:31-27 00:48-5 01:34-14 00:18-12
Tid etter +01:50@ -00:11 +02:54& +00:09# -00:39 +00:29# +00:43# +00:12 +01:27& -00:05 +00:26# +02:33@ +00:27 +00:03 +00:06 +02:08& +00:05# +00:19& +00:01
11 Geir Nilsen, Ringerike OL 1:14:13 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:03-6 04:24-9 16:18-5 19:34-13 22:41-12 27:38-13 35:57-14 39:28-14 44:06-14 46:59-13 49:53-11 51:48-10 59:02-9 64:43-11 66:20-11 71:16-11 72:12-11 73:52-11 74:13-11
Strekktid 02:03 02:21-13 11:54-7 03:16-30 03:07-11 04:57-21 08:19-18 03:31-19 04:38-15 02:53-17 02:54-8 01:55-6 07:14-8 05:41-18 01:37-28 04:56-22 00:56-17 01:40-21 00:21-22
Tid etter +00:22# +00:13# +01:36# +01:59@ -00:18 +00:46# +01:59& +00:43& +01:06& -00:01 +00:34# +00:18# +01:14# +00:30 +00:29& +01:33& +00:13& +00:25& +00:04#
12 Helge Stenerud, Tønsberg og omegn, OL 1:15:56 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-24 04:56-20 17:42-11 19:08-10 22:30-11 27:26-11 35:47-12 39:23-13 44:47-15 47:54-17 51:00-15 53:06-14 60:55-12 66:46-12 68:20-12 73:17-13 74:15-13 75:38-12 75:56-12
Strekktid 02:28 02:28-17 12:46-12 01:26-14 03:22-16 04:56-20 08:21-19 03:36-22 05:24-23 03:07-24 03:06-16 02:06-11 07:49-13 05:51-20 01:34-27 04:57-23 00:58-22 01:23-8 00:18-12
Tid etter +00:47& +00:20# +02:28# +00:09# -00:03 +00:45# +02:01& +00:48& +01:52& +00:13 +00:46& +00:29& +01:49& +00:40# +00:26& +01:34& +00:15& +00:08# +00:01
13 Ivar Mølnvik, Fossum IF 1:16:05 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:03-6 04:22-8 17:57-13 19:16-11 24:05-15 28:39-15 35:52-13 38:51-12 42:59-12 45:50-12 49:59-13 52:13-11 61:38-13 67:23-13 68:36-13 73:01-12 73:53-12 75:47-13 76:05-13
Strekktid 02:03 02:19-12 13:35-15 01:19-7 04:49-30 04:34-9 07:13-9 02:59-6 04:08-8 02:51-14 04:09-24 02:14-14 09:25-22 05:45-19 01:13-6 04:25-12 00:52-12 01:54-28 00:18-12
Tid etter +00:22# +00:11 +03:17& +00:02 +01:24& +00:23 +00:53# +00:11 +00:36# -00:03 +01:49& +00:37& +03:25& +00:34# +00:05 +01:02& +00:09# +00:39& +00:01
14 Bjørn Axel Gran, Halden SK 1:17:12 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-20 04:49-17 18:29-14 19:53-14 23:46-14 28:32-14 36:12-15 39:36-16 44:05-13 47:09-14 49:56-12 52:14-12 62:15-15 68:54-14 70:08-14 74:14-14 75:05-14 76:51-14 77:12-14
Strekktid 02:26 02:23-15 13:40-16 01:24-12 03:53-23 04:46-17 07:40-12 03:24-17 04:29-12 03:04-22 02:47-6 02:18-17 10:01-24 06:39-24 01:14-8 04:06-8 00:51-10 01:46-27 00:21-22
Tid etter +00:45& +00:15# +03:22& +00:07 +00:28# +00:35# +01:20# +00:36# +00:57& +00:10 +00:27# +00:41& +04:01& +01:28& +00:06 +00:43# +00:08# +00:31& +00:04#
15 Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL 1:17:27 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-4 04:19-6 22:11-28 23:34-26 26:39-25 31:05-24 39:35-22 42:47-20 47:24-20 50:09-20 53:27-17 57:03-19 64:10-16 70:03-17 71:09-17 74:58-15 75:43-15 77:11-15 77:27-15
Strekktid 02:01 02:18-10 17:52-30 01:23-9 03:05-9 04:26-6 08:30-20 03:12-12 04:37-14 02:45-8 03:18-20 03:36-31 07:07-7 05:53-21 01:06-2 03:49-7 00:45-3 01:28-13 00:16-3
Tid etter +00:20# +00:10 +07:34& +00:06 -00:20 +00:15 +02:10& +00:24# +01:05& -00:09 +00:58& +01:59@ +01:07# +00:42# -00:02 +00:26# +00:02 +00:13# -00:01
16 Guttorm L Egge, OSI Orientering 1:18:39 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:25-19 05:10-23 18:52-17 20:41-17 24:37-19 29:22-18 37:04-17 40:43-18 44:59-17 47:47-16 50:52-14 53:18-15 64:57-18 69:51-16 71:05-16 75:18-16 76:33-16 78:18-16 78:39-16
Strekktid 02:25 02:45-25 13:42-17 01:49-25 03:56-25 04:45-15 07:42-14 03:39-24 04:16-10 02:48-11 03:05-15 02:26-22 11:39-31 04:54-8 01:14-8 04:13-9 01:15-30 01:45-25 00:21-22
Tid etter +00:44& +00:37& +03:24& +00:32& +00:31# +00:34# +01:22# +00:51& +00:44# -00:06 +00:45& +00:49& +05:39& -00:17 +00:06 +00:50# +00:32& +00:30& +00:04#
17 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 1:19:33 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:33-26 05:06-22 22:20-29 23:43-27 26:41-26 31:26-26 39:06-21 42:10-19 46:52-19 49:28-19 52:26-16 54:26-16 62:00-14 69:35-15 71:04-15 76:49-17 77:37-17 79:16-17 79:33-17
Strekktid 02:33 02:33-22 17:14-29 01:23-9 02:58-7 04:45-15 07:40-12 03:04-9 04:42-16 02:36-5 02:58-12 02:00-10 07:34-11 07:35-29 01:29-22 05:45-29 00:48-5 01:39-20 00:17-7
Tid etter +00:52& +00:25# +06:56& +00:06 -00:27 +00:34# +01:20# +00:16 +01:10& -00:18 +00:38& +00:23# +01:34& +02:24& +00:21& +02:22& +00:05# +00:24& +00:00
18 Morten Heir, Fossum IF 1:20:38 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:07-9 04:19-6 19:28-20 20:57-18 24:44-20 29:15-17 38:19-19 44:11-24 49:01-22 52:05-22 56:43-23 58:38-22 67:13-20 72:13-18 73:26-18 77:57-18 78:56-18 80:22-18 80:38-18
Strekktid 02:07 02:12-5 15:09-25 01:29-18 03:47-22 04:31-8 09:04-24 05:52-33 04:50-17 03:04-22 04:38-26 01:55-6 08:35-20 05:00-10 01:13-6 04:31-14 00:59-25 01:26-9 00:16-3
Tid etter +00:26& +00:04 +04:51& +00:12# +00:22# +00:20 +02:44& +03:04@ +01:18& +00:10 +02:18& +00:18# +02:35& -00:11 +00:05 +01:08& +00:16& +00:11# -00:01
19 Finn Henry Lillestrand, Trøsken IL 1:21:53 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-11 04:50-18 19:38-21 21:47-22 25:17-23 30:25-22 40:04-24 43:43-22 50:42-26 54:00-26 57:16-24 59:35-24 67:48-21 72:46-19 74:18-19 78:56-19 79:52-19 81:33-19 81:53-19
Strekktid 02:09 02:41-24 14:48-21 02:09-27 03:30-19 05:08-23 09:39-28 03:39-24 06:59-32 03:18-26 03:16-19 02:19-19 08:13-15 04:58-9 01:32-24 04:38-16 00:56-17 01:41-22 00:20-19
Tid etter +00:28& +00:33& +04:30& +00:52& +00:05 +00:57# +03:19& +00:51& +03:27& +00:24# +00:56& +00:42& +02:13& -00:13 +00:24& +01:15& +00:13& +00:26& +00:03#
20 Robert Ressem, Frol IL 1:22:40 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:46-29 05:37-30 17:55-12 19:16-11 22:22-10 26:56-9 34:05-8 37:36-9 42:53-11 45:40-11 54:05-19 55:53-17 67:11-19 73:54-21 75:12-21 79:50-20 80:48-21 82:22-20 82:40-20
Strekktid 02:46 02:51-28 12:18-8 01:21-8 03:06-10 04:34-9 07:09-8 03:31-19 05:17-21 02:47-10 08:25-33 01:48-4 11:18-29 06:43-26 01:18-14 04:38-16 00:58-22 01:34-14 00:18-12
Tid etter +01:05& +00:43& +02:00# +00:04 -00:19 +00:23 +00:49# +00:43& +01:45& -00:07 +06:05@ +00:11# +05:18& +01:32& +00:10# +01:15& +00:15& +00:19& +00:01
21 Gløer Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 1:23:24 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:57-31 05:36-29 21:47-27 25:06-28 28:36-28 33:26-28 45:05-29 48:37-29 52:44-27 55:44-27 58:54-25 61:08-25 69:29-25 74:18-23 75:41-23 80:50-22 81:49-22 83:11-21 83:24-21
Strekktid 02:57 02:39-23 16:11-27 03:19-31 03:30-19 04:50-19 11:39-33 03:32-21 04:07-6 03:00-20 03:10-17 02:14-14 08:21-18 04:49-7 01:23-18 05:09-25 00:59-25 01:22-6 00:13-1
Tid etter +01:16& +00:31# +05:53& +02:02@ +00:05 +00:39# +05:19& +00:44& +00:35# +00:06 +00:50& +00:37& +02:21& -00:22 +00:15# +01:46& +00:16& +00:07 -00:04
22 Terje Melsom, Fossum IF 1:23:41 +23:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:27-22 05:22-25 20:19-24 21:50-23 26:07-24 31:16-25 41:46-26 44:56-26 49:03-23 51:53-21 54:54-20 57:12-20 68:05-22 74:57-24 76:21-24 81:01-23 81:57-23 83:24-22 83:41-22
Strekktid 02:27 02:55-30 14:57-22 01:31-21 04:17-27 05:09-24 10:30-30 03:10-10 04:07-6 02:50-13 03:01-14 02:18-17 10:53-25 06:52-27 01:24-20 04:40-19 00:56-17 01:27-11 00:17-7
Tid etter +00:46& +00:47& +04:39& +00:14# +00:52& +00:58# +04:10& +00:22# +00:35# -00:04 +00:41& +00:41& +04:53& +01:41& +00:16# +01:17& +00:13& +00:12# +00:00
23 Dag Erik Helland, Wing OK 1:24:38 +24:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:23-18 04:47-15 19:54-23 21:21-20 24:21-17 30:02-20 38:49-20 43:58-23 49:44-24 53:02-24 56:23-22 59:06-23 68:29-23 73:38-20 75:06-20 81:24-24 82:16-24 84:17-23 84:38-23
Strekktid 02:23 02:24-16 15:07-24 01:27-16 03:00-8 05:41-30 08:47-21 05:09-32 05:46-27 03:18-26 03:21-21 02:43-27 09:23-21 05:09-13 01:28-21 06:18-30 00:52-12 02:01-30 00:21-22
Tid etter +00:42& +00:16# +04:49& +00:10# -00:25 +01:30& +02:27& +02:21& +02:14& +00:24# +01:01& +01:06& +03:23& -00:02 +00:20& +02:55& +00:09# +00:46& +00:04#
24 Thorsteinn Sigurjonsson, Drangedal OL 1:24:48 +24:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:52-30 05:24-26 18:55-18 21:05-19 24:19-16 28:53-16 36:13-16 39:29-15 44:55-16 47:38-15 55:57-21 57:52-21 68:51-24 76:00-25 77:16-25 81:53-25 82:53-25 84:27-24 84:48-24
Strekktid 02:52 02:32-21 13:31-14 02:10-28 03:14-14 04:34-9 07:20-10 03:16-14 05:26-25 02:43-7 08:19-32 01:55-6 10:59-26 07:09-28 01:16-13 04:37-15 01:00-27 01:34-14 00:21-22
Tid etter +01:11& +00:24# +03:13& +00:53& -00:11 +00:23 +01:00# +00:28# +01:54& -00:11 +05:59@ +00:18# +04:59& +01:58& +00:08# +01:14& +00:17& +00:19& +00:04#
25 Anders Bergset, Veten, IL 1:25:14 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-14 04:47-15 20:49-25 22:17-24 25:10-22 29:58-19 37:19-18 40:39-17 45:53-18 49:00-18 53:46-18 55:57-18 64:16-17 74:10-22 75:28-22 79:53-21 80:44-20 84:58-25 85:14-25
Strekktid 02:16 02:31-19 16:02-26 01:28-17 02:53-6 04:48-18 07:21-11 03:20-15 05:14-20 03:07-24 04:46-27 02:11-13 08:19-16 09:54-31 01:18-14 04:25-12 00:51-10 04:14-33 00:16-3
Tid etter +00:35& +00:23# +05:44& +00:11# -00:32 +00:37# +01:01# +00:32# +01:42& +00:13 +02:26@ +00:34& +02:19& +04:43& +00:10# +01:02& +00:08# +02:59@ -00:01
26 Hans Eidnes, Harstad Orienteringslag 1:28:51 +28:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-25 04:46-14 23:37-31 26:21-30 29:39-29 34:44-29 43:02-28 46:40-28 53:37-29 56:33-28 60:11-26 63:37-27 71:05-26 79:14-26 81:04-26 85:59-26 86:55-26 88:30-26 88:51-26
Strekktid 02:32 02:14-9 18:51-31 02:44-29 03:18-15 05:05-22 08:18-16 03:38-23 06:57-31 02:56-19 03:38-23 03:26-30 07:28-10 08:09-30 01:50-31 04:55-21 00:56-17 01:35-17 00:21-22
Tid etter +00:51& +00:06 +08:33& +01:27@ -00:07 +00:54# +01:58& +00:50& +03:25& +00:02 +01:18& +01:49@ +01:28# +02:58& +00:42& +01:32& +00:13& +00:20& +00:04#
27 Sturla Farnes, Tønsberg og omegn, OL 1:30:36 +30:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:22-17 04:52-19 18:34-15 20:12-16 24:31-18 30:19-21 39:37-23 43:21-21 48:44-21 52:54-23 60:51-28 63:45-28 75:20-27 80:41-27 82:04-27 87:35-27 88:38-27 90:15-27 90:36-27
Strekktid 02:22 02:30-18 13:42-17 01:38-22 04:19-28 05:48-32 09:18-26 03:44-26 05:23-22 04:10-32 07:57-31 02:54-28 11:35-30 05:21-16 01:23-18 05:31-27 01:03-28 01:37-19 00:21-22
Tid etter +00:41& +00:22# +03:24& +00:21& +00:54& +01:37& +02:58& +00:56& +01:51& +01:16& +05:37@ +01:17& +05:35& +00:10 +00:15# +02:08& +00:20& +00:22& +00:04#
28 Hans Olav Krogsæter, Fossum IF 1:33:46 +33:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-20 05:19-24 19:45-22 21:31-21 25:06-21 30:44-23 40:17-25 44:49-25 50:25-25 53:52-25 60:47-27 63:12-26 76:19-29 81:56-28 83:36-28 90:16-28 91:23-28 93:21-28 93:46-28
Strekktid 02:26 02:53-29 14:26-20 01:46-24 03:35-21 05:38-29 09:33-27 04:32-28 05:36-26 03:27-28 06:55-29 02:25-21 13:07-32 05:37-17 01:40-29 06:40-31 01:07-29 01:58-29 00:25-33
Tid etter +00:45& +00:45& +04:08& +00:29& +00:10 +01:27& +03:13& +01:44& +02:04& +00:33# +04:35@ +00:48& +07:07@ +00:26 +00:32& +03:17& +00:24& +00:43& +00:08&
29 Trond Brevik, Fossum IF 1:34:49 +34:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:09-32 05:59-32 21:00-26 22:25-25 27:29-27 32:40-27 41:50-27 46:27-27 52:51-28 56:46-29 64:40-30 67:12-30 78:18-30 84:59-29 86:31-29 91:09-29 92:05-29 94:32-29 94:49-29
Strekktid 03:09 02:50-27 15:01-23 01:25-13 05:04-31 05:11-25 09:10-25 04:37-29 06:24-28 03:55-30 07:54-30 02:32-25 11:06-27 06:41-25 01:32-24 04:38-16 00:56-17 02:27-31 00:17-7
Tid etter +01:28& +00:42& +04:43& +00:08# +01:39& +01:00# +02:50& +01:49& +02:52& +01:01& +05:34@ +00:55& +05:06& +01:30& +00:24& +01:15& +00:13& +01:12& +00:00
30 Tore Løberg, Ås-UMB Orientering 1:38:38 +38:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-13 04:59-21 19:18-19 27:39-31 30:51-31 36:19-30 46:59-30 51:02-30 56:26-30 60:04-30 63:39-29 66:09-29 76:07-28 88:15-30 90:16-30 95:37-30 96:35-30 98:17-30 98:38-30
Strekktid 02:12 02:47-26 14:19-19 08:21-33 03:12-13 05:28-28 10:40-31 04:03-27 05:24-23 03:38-29 03:35-22 02:30-24 09:58-23 12:08-32 02:01-32 05:21-26 00:58-22 01:42-23 00:21-22
Tid etter +00:31& +00:39& +04:01& +07:04@ -00:13 +01:17& +04:20& +01:15& +01:52& +00:44& +01:15& +00:53& +03:58& +06:57@ +00:53& +01:58& +00:15& +00:27& +00:04#
31 Svein Thorsberg, Grue IL 1:41:24 +40:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:35-27 05:35-28 22:29-30 25:57-29 30:08-30 37:12-31 48:39-31 53:45-31 60:41-31 65:01-31 71:01-31 73:25-31 84:35-31 91:12-31 92:44-31 97:47-31 99:16-31 101:00-31 101:24-31
Strekktid 02:35 03:00-31 16:54-28 03:28-32 04:11-26 07:04-33 11:27-32 05:06-31 06:56-30 04:20-33 06:00-28 02:24-20 11:10-28 06:37-23 01:32-24 05:03-24 01:29-33 01:44-24 00:24-32
Tid etter +00:54& +00:52& +06:36& +02:11@ +00:46# +02:53& +05:07& +02:18& +03:24& +01:26& +03:40@ +00:47& +05:10& +01:26& +00:24& +01:40& +00:46@ +00:29& +00:07&
32 Petter Skattum, Fossum IF 1:44:32 +44:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:27-22 05:58-31 35:57-33 37:09-33 45:02-33 50:15-33 59:05-33 62:29-33 69:22-33 72:07-32 75:01-32 77:07-32 85:27-32 91:35-32 92:54-32 101:14-32 102:29-32 104:14-32 104:32-32
Strekktid 02:27 03:31-32 29:59-33 01:12-2 07:53-33 05:13-26 08:50-22 03:24-17 06:53-29 02:45-8 02:54-8 02:06-11 08:20-17 06:08-22 01:19-16 08:20-33 01:15-30 01:45-25 00:18-12
Tid etter +00:46& +01:23& +19:41@ -00:05 +04:28@ +01:02# +02:30& +00:36# +03:21& -00:09 +00:34# +00:29& +02:20& +00:57# +00:11# +04:57@ +00:32& +00:30& +00:01
33 Harald Grevskott, Fossum IF 2:05:58 +1:05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:35-27 06:16-33 29:04-32 30:54-32 38:02-32 43:43-32 53:50-32 58:31-32 68:47-32 72:45-33 77:21-33 80:42-33 98:40-33 111:25-33 113:35-33 121:40-33 123:08-33 125:41-33 125:58-33
Strekktid 02:35 03:41-33 22:48-32 01:50-26 07:08-32 05:41-30 10:07-29 04:41-30 10:16-33 03:58-31 04:36-25 03:21-29 17:58-33 12:45-33 02:10-33 08:05-32 01:28-32 02:33-32 00:17-7
Tid etter +00:54& +01:33& +12:30@ +00:33& +03:43@ +01:30& +03:47& +01:53& +06:44@ +01:04& +02:16& +01:44@ +11:58@ +07:34@ +01:02& +04:42@ +00:45@ +01:18@ +00:00

11.05.08 15:55:49 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK