Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H45-

1 Ole Kjell Langmyren, Lillomarka OL 52:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-1 03:14-1 14:22-1 14:45-1 18:19-1 20:10-1 23:03-1 25:54-2 28:25-1 28:49-1 30:11-1 32:33-1 36:12-1 38:51-1 41:33-1 46:55-1 47:57-1 49:59-1 51:27-1 52:07-1 52:22-1
Strekktid 01:03 02:11-1 11:08-1 00:23-3 03:34-2 01:51-1 02:53-5 02:51-30 02:31-1 00:24-3 01:22-1 02:22-1 03:39-1 02:39-1 02:42-1 05:22-1 01:02-1 02:02-2 01:28-4 00:40-1 00:15-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arild Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering 54:30 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:17-5 03:48-6 15:30-5 15:54-3 19:18-3 21:15-3 23:48-2 25:44-1 28:35-2 28:59-2 30:43-2 33:22-3 37:16-2 40:05-2 42:54-2 48:19-2 49:33-2 52:07-2 53:33-2 54:15-2 54:30-2
Strekktid 01:17 02:31-11 11:42-5 00:24-4 03:24-1 01:57-2 02:33-1 01:56-4 02:51-5 00:24-3 01:44-17 02:39-5 03:54-2 02:49-3 02:49-3 05:25-3 01:14-8 02:34-14 01:26-2 00:42-4 00:15-2
Tid etter +00:14# +00:20# +00:34 +00:01 -00:10 +00:06 -00:20 -00:55 +00:20# +00:00 +00:22& +00:17# +00:15 +00:10 +00:07 +00:03 +00:12# +00:32& -00:02 +00:02 +00:00
3 Audun Strandlie, Gjø-Vard OL 54:50 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:17-5 03:49-7 15:11-3 15:59-5 19:41-4 21:42-4 24:24-4 26:11-3 28:43-3 29:11-3 30:50-3 33:20-2 37:51-3 40:59-3 43:43-3 49:15-3 50:24-3 52:19-3 53:47-3 54:28-3 54:50-3
Strekktid 01:17 02:32-13 11:22-2 00:48-33 03:42-4 02:01-5 02:42-3 01:47-1 02:32-2 00:28-17 01:39-12 02:30-2 04:31-13 03:08-7 02:44-2 05:32-4 01:09-4 01:55-1 01:28-4 00:41-2 00:22-29
Tid etter +00:14# +00:21# +00:14 +00:25@ +00:08 +00:10 -00:11 -01:04 +00:01 +00:04# +00:17# +00:08 +00:52# +00:29# +00:02 +00:10 +00:07# -00:07 +00:00 +00:01 +00:07&
4 Håkon Håversen, Østmarka OK 58:30 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-10 03:52-8 15:40-7 16:06-7 20:02-6 22:00-6 27:22-12 29:11-10 31:52-8 32:16-8 33:52-8 36:23-7 40:19-7 43:36-7 46:54-6 52:26-5 53:34-5 55:40-4 57:32-4 58:14-4 58:30-4
Strekktid 01:22 02:30-10 11:48-6 00:26-5 03:56-7 01:58-3 05:22-28 01:49-2 02:41-3 00:24-3 01:36-6 02:31-3 03:56-3 03:17-9 03:18-13 05:32-4 01:08-3 02:06-3 01:52-21 00:42-4 00:16-5
Tid etter +00:19& +00:19# +00:40 +00:03# +00:22# +00:07 +02:29& -01:02 +00:10 +00:00 +00:14# +00:09 +00:17 +00:38# +00:36# +00:10 +00:06 +00:04 +00:24& +00:02 +00:01
5 Morten Aamodt, Sandnes IL 58:59 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-2 03:26-2 15:28-4 15:56-4 19:53-5 21:59-5 24:54-5 27:26-5 30:51-6 31:20-6 32:50-5 35:42-6 39:39-5 42:43-5 45:45-4 51:09-4 52:26-4 56:41-5 58:00-5 58:41-5 58:59-5
Strekktid 01:06 02:20-5 12:02-7 00:28-10 03:57-8 02:06-7 02:55-6 02:32-26 03:25-26 00:29-19 01:30-3 02:52-15 03:57-4 03:04-6 03:02-6 05:24-2 01:17-14 04:15-26 01:19-1 00:41-2 00:18-13
Tid etter +00:03 +00:09 +00:54 +00:05# +00:23# +00:15# +00:02 -00:19 +00:54& +00:05# +00:08 +00:30# +00:18 +00:25# +00:20# +00:02 +00:15# +02:13@ -00:09 +00:01 +00:03#
6 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 59:49 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-3 03:35-4 17:02-13 17:32-13 21:30-12 23:43-12 26:18-9 28:50-9 31:53-10 32:17-9 33:55-9 36:32-8 40:40-8 44:20-8 47:26-8 53:28-8 55:00-8 57:14-6 58:45-6 59:33-6 59:49-6
Strekktid 01:11 02:24-7 13:27-16 00:30-16 03:58-9 02:13-13 02:35-2 02:32-26 03:03-10 00:24-3 01:38-9 02:37-4 04:08-8 03:40-19 03:06-7 06:02-9 01:32-24 02:14-7 01:31-9 00:48-19 00:16-5
Tid etter +00:08# +00:13 +02:19# +00:07& +00:24# +00:22# -00:18 -00:19 +00:32# +00:00 +00:16# +00:15# +00:29# +01:01& +00:24# +00:40# +00:30& +00:12 +00:03 +00:08# +00:01
7 Onno Verberne, Toten-Troll, OL 1:00:19 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-4 03:26-2 15:00-2 15:28-2 19:05-2 21:05-2 24:12-3 26:19-4 29:15-4 29:39-4 31:11-4 33:53-4 38:05-4 42:03-4 46:55-7 52:58-7 54:14-7 57:47-7 59:15-7 59:59-7 60:19-7
Strekktid 01:15 02:11-1 11:34-3 00:28-10 03:37-3 02:00-4 03:07-15 02:07-7 02:56-7 00:24-3 01:32-4 02:42-9 04:12-9 03:58-23 04:52-28 06:03-10 01:16-11 03:33-22 01:28-4 00:44-9 00:20-21
Tid etter +00:12# +00:00 +00:26 +00:05# +00:03 +00:09 +00:14 -00:44 +00:25# +00:00 +00:10# +00:20# +00:33# +01:19& +02:10& +00:41# +00:14# +01:31& +00:00 +00:04 +00:05&
8 Stein Arne Negård, Vang OL 1:00:55 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:20-8 03:53-9 17:59-18 18:27-17 22:37-17 24:58-17 27:41-15 29:56-14 33:02-14 33:27-14 35:04-14 37:43-11 41:44-10 45:18-10 48:33-10 54:54-9 56:11-9 58:23-9 59:52-8 60:39-8 60:55-8
Strekktid 01:20 02:33-15 14:06-21 00:28-10 04:10-16 02:21-20 02:43-4 02:15-11 03:06-15 00:25-8 01:37-7 02:39-5 04:01-5 03:34-15 03:15-8 06:21-14 01:17-14 02:12-6 01:29-8 00:47-16 00:16-5
Tid etter +00:17& +00:22# +02:58& +00:05# +00:36# +00:30& -00:10 -00:36 +00:35# +00:01 +00:15# +00:17# +00:22# +00:55& +00:33# +00:59# +00:15# +00:10 +00:01 +00:07# +00:01
9 Sturla Sæther, Freidig, SPK 1:01:41 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-10 03:56-11 15:36-6 16:04-6 20:16-7 22:34-7 26:16-7 28:31-7 31:36-7 32:05-7 33:43-7 36:45-9 41:13-9 44:44-9 48:01-9 55:28-10 56:51-11 59:01-10 60:38-9 61:21-9 61:41-9
Strekktid 01:22 02:34-16 11:40-4 00:28-10 04:12-18 02:18-17 03:42-23 02:15-11 03:05-13 00:29-19 01:38-9 03:02-18 04:28-12 03:31-14 03:17-12 07:27-25 01:23-18 02:10-5 01:37-13 00:43-8 00:20-21
Tid etter +00:19& +00:23# +00:32 +00:05# +00:38# +00:27# +00:49& -00:36 +00:34# +00:05# +00:16# +00:40& +00:49# +00:52& +00:35# +02:05& +00:21& +00:08 +00:09# +00:03 +00:05&
10 Morten Andersen, Halden SK 1:01:48 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-18 04:08-19 18:28-22 18:54-22 23:04-21 25:27-21 28:30-17 30:50-17 33:54-18 34:17-17 35:55-16 38:34-15 42:37-14 46:12-14 49:34-14 55:34-11 56:50-10 59:15-12 60:42-10 61:34-10 61:48-10
Strekktid 01:32 02:36-18 14:20-22 00:26-5 04:10-16 02:23-24 03:03-11 02:20-16 03:04-12 00:23-1 01:38-9 02:39-5 04:03-6 03:35-16 03:22-16 06:00-8 01:16-11 02:25-8 01:27-3 00:52-26 00:14-1
Tid etter +00:29& +00:25# +03:12& +00:03# +00:36# +00:32& +00:10 -00:31 +00:33# -00:01 +00:16# +00:17# +00:24# +00:56& +00:40# +00:38# +00:14# +00:23# -00:01 +00:12& -00:01
11 Arve Opheim, Måren OK 1:01:55 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:18-7 04:03-15 16:42-10 17:08-10 21:08-10 23:19-10 27:11-10 29:19-12 32:30-11 32:57-12 34:38-11 37:56-13 42:15-12 45:31-11 49:18-12 55:45-12 56:59-12 59:08-11 60:49-11 61:35-11 61:55-11
Strekktid 01:18 02:45-23 12:39-11 00:26-5 04:00-13 02:11-10 03:52-24 02:08-8 03:11-19 00:27-11 01:41-15 03:18-27 04:19-10 03:16-8 03:47-20 06:27-16 01:14-8 02:09-4 01:41-15 00:46-13 00:20-21
Tid etter +00:15# +00:34& +01:31# +00:03# +00:26# +00:20# +00:59& -00:43 +00:40& +00:03# +00:19# +00:56& +00:40# +00:37# +01:05& +01:05# +00:12# +00:07 +00:13# +00:06# +00:05&
12 Terje Dengerud, Nydalens SK 1:02:10 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:27-16 03:43-5 15:54-8 16:29-8 20:28-8 22:45-8 25:45-6 27:47-6 30:41-5 31:08-5 32:50-5 35:35-5 40:15-6 42:57-6 46:12-5 52:45-6 54:03-6 58:22-8 61:08-12 61:53-12 62:10-12
Strekktid 01:27 02:16-3 12:11-8 00:35-23 03:59-10 02:17-16 03:00-8 02:02-5 02:54-6 00:27-11 01:42-16 02:45-11 04:40-15 02:42-2 03:15-8 06:33-17 01:18-16 04:19-27 02:46-29 00:45-11 00:17-10
Tid etter +00:24& +00:05 +01:03 +00:12& +00:25# +00:26# +00:07 -00:49 +00:23# +00:03# +00:20# +00:23# +01:01& +00:03 +00:33# +01:11# +00:16& +02:17@ +01:18& +00:05# +00:02#
13 Dag Skjølaas, Rond OL 1:02:35 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:28-17 04:03-15 17:50-16 18:22-16 22:17-16 24:29-16 27:24-13 29:32-13 32:39-13 33:10-13 34:55-13 38:07-14 43:58-18 46:49-15 50:05-15 55:54-14 57:04-14 60:04-14 61:32-14 62:20-14 62:35-13
Strekktid 01:28 02:35-17 13:47-18 00:32-19 03:55-6 02:12-11 02:55-6 02:08-8 03:07-17 00:31-24 01:45-18 03:12-24 05:51-30 02:51-4 03:16-10 05:49-7 01:10-5 03:00-20 01:28-4 00:48-19 00:15-2
Tid etter +00:25& +00:24# +02:39# +00:09& +00:21 +00:21# +00:02 -00:43 +00:36# +00:07& +00:23& +00:50& +02:12& +00:12 +00:34# +00:27 +00:08# +00:58& +00:00 +00:08# +00:00
14 Tormod Pedersen, Hein OL 1:02:37 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-10 04:11-21 17:25-15 17:47-14 21:46-13 24:06-13 27:12-11 29:16-11 32:31-12 32:56-11 34:49-12 37:46-12 42:10-11 46:03-13 49:21-13 55:47-13 57:00-13 59:48-13 61:28-13 62:19-13 62:37-14
Strekktid 01:22 02:49-25 13:14-15 00:22-2 03:59-10 02:20-19 03:06-13 02:04-6 03:15-22 00:25-8 01:53-21 02:57-16 04:24-11 03:53-22 03:18-13 06:26-15 01:13-7 02:48-18 01:40-14 00:51-24 00:18-13
Tid etter +00:19& +00:38& +02:06# -00:01 +00:25# +00:29& +00:13 -00:47 +00:44& +00:01 +00:31& +00:35# +00:45# +01:14& +00:36# +01:04# +00:11# +00:46& +00:12# +00:11& +00:03#
15 Per Einar Pedersli, Trollelg, OL 1:04:20 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-9 04:01-12 16:34-9 17:02-9 21:02-9 23:14-9 26:17-8 28:40-8 31:52-8 32:21-10 34:00-10 36:59-10 42:28-13 45:58-12 49:14-11 56:02-15 58:24-15 61:07-15 62:51-15 64:01-15 64:20-15
Strekktid 01:21 02:40-21 12:33-10 00:28-10 04:00-13 02:12-11 03:03-11 02:23-19 03:12-21 00:29-19 01:39-12 02:59-17 05:29-28 03:30-13 03:16-10 06:48-18 02:22-31 02:43-17 01:44-16 01:10-33 00:19-16
Tid etter +00:18& +00:29# +01:25# +00:05# +00:26# +00:21# +00:10 -00:28 +00:41& +00:05# +00:17# +00:37& +01:50& +00:51& +00:34# +01:26& +01:20@ +00:41& +00:16# +00:30& +00:04&
16 Lars Ølstad, Gjø-Vard OL 1:04:34 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-13 04:01-12 18:44-23 19:19-24 23:03-20 25:18-19 28:31-18 30:57-18 33:53-17 34:21-18 35:58-17 38:38-16 43:36-15 47:03-16 51:55-19 58:10-17 59:16-17 61:49-17 63:23-16 64:14-16 64:34-16
Strekktid 01:25 02:36-18 14:43-25 00:35-23 03:44-5 02:15-15 03:13-16 02:26-23 02:56-7 00:28-17 01:37-7 02:40-8 04:58-25 03:27-12 04:52-28 06:15-11 01:06-2 02:33-12 01:34-12 00:51-24 00:20-21
Tid etter +00:22& +00:25# +03:35& +00:12& +00:10 +00:24# +00:20# -00:25 +00:25# +00:04# +00:15# +00:18# +01:19& +00:48& +02:10& +00:53# +00:04 +00:31& +00:06 +00:11& +00:05&
17 Hans Boye Skogstad, Gaula, OL 1:04:48 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:46-27 04:06-18 17:19-14 17:52-15 22:08-15 24:17-15 27:37-14 30:09-15 33:25-16 33:52-15 37:40-20 40:29-20 45:30-21 48:22-20 51:22-17 57:41-16 59:11-16 61:44-16 63:41-17 64:30-17 64:48-17
Strekktid 01:46 02:20-5 13:13-14 00:33-21 04:16-21 02:09-8 03:20-18 02:32-26 03:16-23 00:27-11 03:48-32 02:49-13 05:01-26 02:52-5 03:00-5 06:19-13 01:30-20 02:33-12 01:57-23 00:49-21 00:18-13
Tid etter +00:43& +00:09 +02:05# +00:10& +00:42# +00:18# +00:27# -00:19 +00:45& +00:03# +02:26@ +00:27# +01:22& +00:13 +00:18# +00:57# +00:28& +00:31& +00:29& +00:09# +00:03#
18 Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering 1:07:20 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-21 03:53-9 16:59-12 17:26-12 21:25-11 23:26-11 31:00-24 32:55-24 35:37-23 36:00-22 37:29-19 40:15-19 44:21-19 48:00-19 53:29-20 59:03-20 60:18-19 64:17-18 66:16-18 67:01-18 67:20-18
Strekktid 01:36 02:17-4 13:06-13 00:27-9 03:59-10 02:01-5 07:34-33 01:55-3 02:42-4 00:23-1 01:29-2 02:46-12 04:06-7 03:39-18 05:29-31 05:34-6 01:15-10 03:59-24 01:59-24 00:45-11 00:19-16
Tid etter +00:33& +00:06 +01:58# +00:04# +00:25# +00:10 +04:41@ -00:56 +00:11 -00:01 +00:07 +00:24# +00:27# +01:00& +02:47@ +00:12 +00:13# +01:57& +00:31& +00:05# +00:04&
19 Jan-Ove Bråthen, Østmarka OK 1:07:33 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:57-28 04:28-25 20:22-28 20:59-28 25:45-28 28:12-28 31:34-27 34:08-26 37:09-25 37:49-25 39:38-25 42:55-25 47:38-25 51:53-24 54:51-24 61:08-21 62:19-21 64:46-19 66:19-19 67:13-19 67:33-19
Strekktid 01:57 02:31-11 15:54-28 00:37-27 04:46-25 02:27-26 03:22-20 02:34-29 03:01-9 00:40-32 01:49-19 03:17-26 04:43-19 04:15-25 02:58-4 06:17-12 01:11-6 02:27-10 01:33-11 00:54-28 00:20-21
Tid etter +00:54& +00:20# +04:46& +00:14& +01:12& +00:36& +00:29# -00:17 +00:30# +00:16& +00:27& +00:55& +01:04& +01:36& +00:16 +00:55# +00:09# +00:25# +00:05 +00:14& +00:05&
20 Terje Bråten, Raumar OL 1:07:46 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:26-15 04:20-23 18:55-24 19:16-23 23:55-24 26:32-24 29:32-21 31:52-21 35:19-21 35:46-21 37:49-22 41:00-22 45:57-22 49:22-21 54:28-21 61:29-22 62:45-22 65:10-20 66:42-20 67:29-20 67:46-20
Strekktid 01:26 02:54-27 14:35-24 00:21-1 04:39-24 02:37-29 03:00-8 02:20-16 03:27-27 00:27-11 02:03-28 03:11-23 04:57-24 03:25-11 05:06-30 07:01-19 01:16-11 02:25-8 01:32-10 00:47-16 00:17-10
Tid etter +00:23& +00:43& +03:27& -00:02 +01:05& +00:46& +00:07 -00:31 +00:56& +00:03# +00:41& +00:49& +01:18& +00:46& +02:24& +01:39& +00:14# +00:23# +00:04 +00:07# +00:02#
21 Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 1:08:28 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-25 04:32-26 16:48-11 17:16-11 22:02-14 24:12-14 27:48-16 30:19-16 33:22-15 33:54-16 35:48-15 38:54-17 43:36-15 47:55-18 51:50-18 58:58-19 60:37-20 65:39-21 67:30-21 68:12-21 68:28-21
Strekktid 01:44 02:48-24 12:16-9 00:28-10 04:46-25 02:10-9 03:36-22 02:31-25 03:03-10 00:32-26 01:54-22 03:06-22 04:42-18 04:19-27 03:55-23 07:08-22 01:39-28 05:02-30 01:51-19 00:42-4 00:16-5
Tid etter +00:41& +00:37& +01:08# +00:05# +01:12& +00:19# +00:43# -00:20 +00:32# +00:08& +00:32& +00:44& +01:03& +01:40& +01:13& +01:46& +00:37& +03:00@ +00:23& +00:02 +00:01
22 Terje Schjølberg, Røros Il 1:09:09 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-22 04:12-22 19:10-25 19:36-25 23:51-23 26:12-22 30:09-23 32:27-23 35:32-22 36:01-23 37:57-23 40:48-21 45:28-20 50:50-22 54:31-22 62:03-23 63:35-23 66:15-23 68:01-22 68:47-22 69:09-22
Strekktid 01:40 02:32-13 14:58-26 00:26-5 04:15-20 02:21-20 03:57-25 02:18-15 03:05-13 00:29-19 01:56-23 02:51-14 04:40-15 05:22-31 03:41-18 07:32-27 01:32-24 02:40-16 01:46-17 00:46-13 00:22-29
Tid etter +00:37& +00:21# +03:50& +00:03# +00:41# +00:30& +01:04& -00:33 +00:34# +00:05# +00:34& +00:29# +01:01& +02:43@ +00:59& +02:10& +00:30& +00:38& +00:18# +00:06# +00:07&
23 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 1:09:20 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-18 04:01-12 18:03-20 18:35-19 23:35-22 26:16-23 29:17-20 31:40-20 35:12-20 35:39-20 37:40-20 41:15-23 46:58-24 50:58-23 54:47-23 62:06-24 63:37-24 66:06-22 68:01-22 68:56-23 69:20-23
Strekktid 01:32 02:29-9 14:02-20 00:32-19 05:00-27 02:41-30 03:01-10 02:23-19 03:32-29 00:27-11 02:01-24 03:35-30 05:43-29 04:00-24 03:49-21 07:19-24 01:31-22 02:29-11 01:55-22 00:55-30 00:24-32
Tid etter +00:29& +00:18# +02:54& +00:09& +01:26& +00:50& +00:08 -00:28 +01:01& +00:03# +00:39& +01:13& +02:04& +01:21& +01:07& +01:57& +00:29& +00:27# +00:27& +00:15& +00:09&
24 Ernst Fristad Nilsen, Lillehammer OK 1:09:45 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:41-23 04:09-20 20:02-27 20:32-27 24:41-26 26:54-25 31:00-24 33:23-25 36:34-24 37:04-24 38:53-24 41:57-24 46:33-23 52:12-26 55:33-25 62:38-25 64:08-25 66:56-24 68:47-25 69:29-25 69:45-24
Strekktid 01:41 02:28-8 15:53-27 00:30-16 04:09-15 02:13-13 04:06-26 02:23-19 03:11-19 00:30-23 01:49-19 03:04-20 04:36-14 05:39-33 03:21-15 07:05-20 01:30-20 02:48-18 01:51-19 00:42-4 00:16-5
Tid etter +00:38& +00:17# +04:45& +00:07& +00:35# +00:22# +01:13& -00:28 +00:40& +00:06# +00:27& +00:42& +00:57& +03:00@ +00:39# +01:43& +00:28& +00:46& +00:23& +00:02 +00:01
25 Martin Granly, Lillomarka OL 1:09:46 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:01-30 04:56-28 19:19-26 20:00-26 24:33-25 26:55-26 30:01-22 32:17-22 37:41-26 38:07-26 40:09-26 43:42-26 48:32-26 52:09-25 55:51-26 62:58-26 64:20-26 66:56-24 68:43-24 69:27-24 69:46-25
Strekktid 02:01 02:55-28 14:23-23 00:41-30 04:33-23 02:22-22 03:06-13 02:16-13 05:24-33 00:26-10 02:02-25 03:33-29 04:50-23 03:37-17 03:42-19 07:07-21 01:22-17 02:36-15 01:47-18 00:44-9 00:19-16
Tid etter +00:58& +00:44& +03:15& +00:18& +00:59& +00:31& +00:13 -00:35 +02:53@ +00:02 +00:40& +01:11& +01:11& +00:58& +01:00& +01:45& +00:20& +00:34& +00:19# +00:04 +00:04&
26 Henning Wernøe, Hamar OK 1:14:44 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:05-31 04:57-29 17:57-17 18:28-18 22:41-18 25:08-18 31:04-26 37:22-30 40:28-29 41:01-29 42:40-28 45:52-29 50:37-29 54:25-28 57:51-28 65:20-27 66:57-27 71:39-27 73:39-26 74:25-26 74:44-26
Strekktid 02:05 02:52-26 13:00-12 00:31-18 04:13-19 02:27-26 05:56-29 06:18-33 03:06-15 00:33-29 01:39-12 03:12-24 04:45-21 03:48-21 03:26-17 07:29-26 01:37-27 04:42-28 02:00-25 00:46-13 00:19-16
Tid etter +01:02& +00:41& +01:52# +00:08& +00:39# +00:36& +03:03@ +03:27@ +00:35# +00:09& +00:17# +00:50& +01:06& +01:09& +00:44& +02:07& +00:35& +02:40@ +00:32& +00:06# +00:04&
27 Roar Buøen, Fossum IF 1:16:59 +24:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-13 04:04-17 18:01-19 18:43-21 24:47-27 27:12-27 33:26-28 35:42-27 39:11-27 39:43-27 41:45-27 44:49-27 49:33-27 53:18-27 57:17-27 66:03-28 67:36-28 71:37-26 75:45-27 76:38-27 76:59-27
Strekktid 01:25 02:39-20 13:57-19 00:42-31 06:04-30 02:25-25 06:14-30 02:16-13 03:29-28 00:32-26 02:02-25 03:04-20 04:44-20 03:45-20 03:59-24 08:46-29 01:33-26 04:01-25 04:08-33 00:53-27 00:21-28
Tid etter +00:22& +00:28# +02:49& +00:19& +02:30& +00:34& +03:21@ -00:35 +00:58& +00:08& +00:40& +00:42& +01:05& +01:06& +01:17& +03:24& +00:31& +01:59& +02:40@ +00:13& +00:06&
28 Bjarte Lindstad, Toten-Troll, OL 1:21:20 +28:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-24 04:23-24 18:03-20 18:36-20 22:59-19 25:18-19 28:36-19 30:59-19 34:19-19 34:50-19 36:24-18 39:07-18 43:53-17 47:12-17 51:05-16 58:14-18 59:43-18 77:57-28 80:10-28 81:00-28 81:20-28
Strekktid 01:42 02:41-22 13:40-17 00:33-21 04:23-22 02:19-18 03:18-17 02:23-19 03:20-24 00:31-24 01:34-5 02:43-10 04:46-22 03:19-10 03:53-22 07:09-23 01:29-19 18:14-33 02:13-26 00:50-23 00:20-21
Tid etter +00:39& +00:30# +02:32# +00:10& +00:49# +00:28& +00:25# -00:28 +00:49& +00:07& +00:12# +00:21# +01:07& +00:40& +01:11& +01:47& +00:27& +16:12@ +00:45& +00:10# +00:05&
29 Per Stedje, Østmarka OK 1:24:32 +32:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:09-32 05:06-32 22:11-30 22:51-30 28:15-30 31:24-31 34:57-30 37:17-29 40:37-30 41:04-30 43:10-30 47:08-30 53:24-30 57:39-30 62:14-30 70:14-29 72:10-29 80:51-30 83:08-29 84:06-29 84:32-29
Strekktid 02:09 02:57-29 17:05-30 00:40-28 05:24-28 03:09-33 03:33-21 02:20-16 03:20-24 00:27-11 02:06-29 03:58-33 06:16-31 04:15-25 04:35-27 08:00-28 01:56-29 08:41-31 02:17-27 00:58-31 00:26-33
Tid etter +01:06@ +00:46& +05:57& +00:17& +01:50& +01:18& +00:40# -00:31 +00:49& +00:03# +00:44& +01:36& +02:37& +01:36& +01:53& +02:38& +00:54& +06:39@ +00:49& +00:18& +00:11&
30 Klaus Horne, Tyrving, IL 1:24:33 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:57-28 04:57-29 22:27-31 23:11-31 28:42-31 31:12-30 34:33-29 37:02-28 40:09-28 40:41-28 42:43-29 45:46-28 50:27-28 55:25-29 59:42-29 71:01-30 75:26-30 80:13-29 83:26-30 84:13-30 84:33-30
Strekktid 01:57 03:00-30 17:30-31 00:44-32 05:31-29 02:30-28 03:21-19 02:29-24 03:07-17 00:32-26 02:02-25 03:03-19 04:41-17 04:58-30 04:17-26 11:19-33 04:25-33 04:47-29 03:13-32 00:47-16 00:20-21
Tid etter +00:54& +00:49& +06:22& +00:21& +01:57& +00:39& +00:28# -00:22 +00:36# +00:08& +00:40& +00:41& +01:02& +02:19& +01:35& +05:57@ +03:23@ +02:45@ +01:45@ +00:07# +00:05&
31 Ove Sanna, Fredrikstad SK 1:29:53 +37:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-18 04:44-27 20:49-29 21:29-29 27:50-29 30:32-29 35:45-31 40:26-31 44:01-31 44:34-31 47:00-31 50:46-31 56:05-31 60:40-31 71:44-31 81:13-32 82:44-31 85:45-31 88:45-31 89:34-31 89:53-31
Strekktid 01:32 03:12-31 16:05-29 00:40-28 06:21-31 02:42-31 05:13-27 04:41-32 03:35-30 00:33-29 02:26-30 03:46-32 05:19-27 04:35-28 11:04-32 09:29-31 01:31-22 03:01-21 03:00-30 00:49-21 00:19-16
Tid etter +00:29& +01:01& +04:57& +00:17& +02:47& +00:51& +02:20& +01:50& +01:04& +00:09& +01:04& +01:24& +01:40& +01:56& +08:22@ +04:07& +00:29& +00:59& +01:32@ +00:09# +00:04&
32 Bjørn Arne Berntsen, Koll, IL 1:30:44 +38:22
