| 1 | Rune Berge, Tyrving, IL | 50:47 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:45-4 | 04:00-2 | 15:14-1 | 16:48-1 | 20:26-1 | 23:04-1 | 26:17-1 | 29:53-1 | 31:46-1 | 33:32-1 | 34:48-1 | 37:52-1 | 42:57-1 | 44:47-1 | 45:49-1 | 48:15-1 | 49:44-1 | 50:31-1 | 50:47-1 |
| Strekktid | 02:45 | 01:15-1 | 11:14-1 | 01:34-2 | 03:38-3 | 02:38-18 | 03:13-2 | 03:36-1 | 01:53-1 | 01:46-3 | 01:16-27 | 03:04-3 | 05:05-13 | 01:50-3 | 01:02-13 | 02:26-1 | 01:29-2 | 00:47-8 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL | 53:23 | +02:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:49-7 | 04:12-5 | 16:23-4 | 18:00-4 | 21:52-4 | 24:08-3 | 27:49-3 | 31:39-2 | 33:42-2 | 35:29-2 | 36:24-2 | 39:30-2 | 44:11-2 | 46:19-2 | 47:21-2 | 50:35-2 | 52:18-2 | 53:04-2 | 53:23-2 |
| Strekktid | 02:49 | 01:23-5 | 12:11-4 | 01:37-5 | 03:52-8 | 02:16-3 | 03:41-9 | 03:50-3 | 02:03-4 | 01:47-4 | 00:55-3 | 03:06-5 | 04:41-2 | 02:08-13 | 01:02-13 | 03:14-28 | 01:43-13 | 00:46-6 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:04 | +00:08# | +00:57 | +00:03 | +00:14 | -00:22 | +00:28# | +00:14 | +00:10 | +00:01 | -00:21 | +00:02 | -00:24 | +00:18# | +00:00 | +00:48& | +00:14# | -00:01 | +00:03# |
| 3 | Arne Vilberg, Lillomarka OL | 54:53 | +04:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:47-5 | 04:36-18 | 16:22-3 | 17:57-3 | 21:34-3 | 24:11-4 | 27:59-4 | 31:56-3 | 34:10-3 | 35:55-3 | 36:56-3 | 40:00-3 | 46:04-3 | 47:58-3 | 49:03-3 | 51:55-3 | 53:34-3 | 54:37-3 | 54:53-3 |
| Strekktid | 02:47 | 01:49-36 | 11:46-2 | 01:35-3 | 03:37-2 | 02:37-15 | 03:48-18 | 03:57-5 | 02:14-14 | 01:45-2 | 01:01-11 | 03:04-3 | 06:04-30 | 01:54-4 | 01:05-20 | 02:52-12 | 01:39-11 | 01:03-37 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:02 | +00:34& | +00:32 | +00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:35# | +00:21 | +00:21# | -00:01 | -00:15 | +00:00 | +00:59# | +00:04 | +00:03 | +00:26# | +00:10# | +00:16& | +00:00 |
| 4 | Kjell Westin, Porsgrunn OL | 54:55 | +04:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:34-1 | 03:52-1 | 15:54-2 | 17:31-2 | 21:20-2 | 23:50-2 | 27:26-2 | 32:18-4 | 34:29-4 | 36:33-4 | 37:51-4 | 40:58-4 | 46:09-4 | 48:08-4 | 49:21-4 | 52:13-4 | 53:49-4 | 54:38-4 | 54:55-4 |
| Strekktid | 02:34 | 01:18-2 | 12:02-3 | 01:37-5 | 03:49-6 | 02:30-9 | 03:36-7 | 04:52-27 | 02:11-10 | 02:04-15 | 01:18-28 | 03:07-9 | 05:11-16 | 01:59-6 | 01:13-31 | 02:52-12 | 01:36-8 | 00:49-12 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:11 | +00:03 | +00:48 | +00:03 | +00:11 | -00:08 | +00:23# | +01:16& | +00:18# | +00:18# | +00:02 | +00:03 | +00:06 | +00:09 | +00:11# | +00:26# | +00:07 | +00:02 | +00:01 |
| 5 | Stein Hermansen, Indre Østfold OK | 55:33 | +04:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-10 | 04:25-12 | 18:53-24 | 20:47-23 | 24:36-17 | 27:14-16 | 30:24-13 | 34:12-10 | 36:19-10 | 38:16-9 | 39:22-9 | 42:28-7 | 47:22-8 | 49:02-5 | 49:58-5 | 52:27-5 | 54:02-5 | 55:13-5 | 55:33-5 |
| Strekktid | 02:53 | 01:32-23 | 14:28-25 | 01:54-19 | 03:49-6 | 02:38-18 | 03:10-1 | 03:48-2 | 02:07-7 | 01:57-12 | 01:06-17 | 03:06-5 | 04:54-7 | 01:40-1 | 00:56-8 | 02:29-3 | 01:35-6 | 01:11-40 | 00:20-25 |
| Tid etter | +00:08 | +00:17# | +03:14& | +00:20# | +00:11 | +00:00 | -00:03 | +00:12 | +00:14# | +00:11# | -00:10 | +00:02 | -00:11 | -00:10 | -00:06 | +00:03 | +00:06 | +00:24& | +00:04# |
| 6 | Kjell Markset, Koll, IL | 55:38 | +04:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-18 | 04:28-13 | 16:45-6 | 18:34-5 | 22:53-8 | 25:16-7 | 29:07-6 | 33:24-6 | 35:38-6 | 37:55-6 | 38:47-6 | 42:11-6 | 47:01-6 | 49:12-6 | 50:03-6 | 52:58-6 | 54:31-6 | 55:22-6 | 55:38-6 |
| Strekktid | 03:01 | 01:27-11 | 12:17-7 | 01:49-13 | 04:19-14 | 02:23-6 | 03:51-20 | 04:17-14 | 02:14-14 | 02:17-22 | 00:52-2 | 03:24-16 | 04:50-5 | 02:11-19 | 00:51-2 | 02:55-15 | 01:33-5 | 00:51-18 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:16 | +00:12# | +01:03 | +00:15# | +00:41# | -00:15 | +00:38# | +00:41# | +00:21# | +00:31& | -00:24 | +00:20# | -00:15 | +00:21# | -00:11 | +00:29# | +00:04 | +00:04 | +00:00 |
| 7 | Asle Jahren, Raumar OL | 57:02 | +06:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:48-6 | 04:22-8 | 16:37-5 | 18:40-6 | 23:15-9 | 26:02-9 | 29:40-8 | 33:57-9 | 36:05-8 | 38:01-7 | 39:15-8 | 42:48-10 | 48:11-10 | 50:18-8 | 51:23-8 | 54:07-7 | 55:58-7 | 56:48-8 | 57:02-7 |
| Strekktid | 02:48 | 01:34-24 | 12:15-5 | 02:03-29 | 04:35-24 | 02:47-25 | 03:38-8 | 04:17-14 | 02:08-8 | 01:56-9 | 01:14-26 | 03:33-24 | 05:23-20 | 02:07-12 | 01:05-20 | 02:44-6 | 01:51-22 | 00:50-15 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:03 | +00:19& | +01:01 | +00:29& | +00:57& | +00:09 | +00:25# | +00:41# | +00:15# | +00:10 | -00:02 | +00:29# | +00:18 | +00:17# | +00:03 | +00:18# | +00:22# | +00:03 | -00:02 |
| 8 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 57:03 | +06:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:00-17 | 04:23-9 | 17:38-10 | 19:35-10 | 23:52-11 | 26:30-11 | 30:23-12 | 34:57-13 | 37:11-13 | 39:04-11 | 40:36-13 | 43:55-12 | 48:44-11 | 50:53-10 | 51:48-10 | 54:35-9 | 56:07-8 | 56:47-7 | 57:03-8 |
| Strekktid | 03:00 | 01:23-5 | 13:15-12 | 01:57-22 | 04:17-12 | 02:38-18 | 03:53-22 | 04:34-19 | 02:14-14 | 01:53-8 | 01:32-38 | 03:19-14 | 04:49-4 | 02:09-16 | 00:55-5 | 02:47-8 | 01:32-3 | 00:40-1 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:15 | +00:08# | +02:01# | +00:23# | +00:39# | +00:00 | +00:40# | +00:58& | +00:21# | +00:07 | +00:16# | +00:15 | -00:16 | +00:19# | -00:07 | +00:21# | +00:03 | -00:07 | +00:00 |
| 9 | Einar Jensen, Nydalens SK | 57:28 | +06:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:52-9 | 04:43-24 | 17:15-9 | 18:57-9 | 22:52-7 | 25:05-6 | 28:22-5 | 32:57-5 | 35:09-5 | 37:01-5 | 37:57-5 | 41:15-5 | 46:58-5 | 50:47-9 | 51:41-9 | 54:14-8 | 56:22-9 | 57:08-9 | 57:28-9 |
| Strekktid | 02:52 | 01:51-37 | 12:32-8 | 01:42-8 | 03:55-9 | 02:13-1 | 03:17-4 | 04:35-20 | 02:12-11 | 01:52-7 | 00:56-4 | 03:18-12 | 05:43-26 | 03:49-43 | 00:54-4 | 02:33-4 | 02:08-31 | 00:46-6 | 00:20-25 |
| Tid etter | +00:07 | +00:36& | +01:18# | +00:08 | +00:17 | -00:25 | +00:04 | +00:59& | +00:19# | +00:06 | -00:20 | +00:14 | +00:38# | +01:59@ | -00:08 | +00:07 | +00:39& | -00:01 | +00:04# |
| 10 | Morten Due, Måren OK | 57:44 | +06:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:22-31 | 04:52-29 | 18:32-19 | 20:38-21 | 25:06-22 | 27:29-17 | 31:19-17 | 35:33-16 | 37:45-16 | 39:59-15 | 40:55-14 | 44:13-15 | 49:20-13 | 51:16-12 | 52:11-12 | 54:59-10 | 56:37-10 | 57:27-10 | 57:44-10 |
| Strekktid | 03:22 | 01:30-17 | 13:40-18 | 02:06-31 | 04:28-20 | 02:23-6 | 03:50-19 | 04:14-10 | 02:12-11 | 02:14-19 | 00:56-4 | 03:18-12 | 05:07-15 | 01:56-5 | 00:55-5 | 02:48-9 | 01:38-10 | 00:50-15 | 00:17-11 |
| Tid etter | +00:37# | +00:15# | +02:26# | +00:32& | +00:50# | -00:15 | +00:37# | +00:38# | +00:19# | +00:28& | -00:20 | +00:14 | +00:02 | +00:06 | -00:07 | +00:22# | +00:09# | +00:03 | +00:01 |
| 11 | Arild Nordsveen, Hein OL | 58:15 | +07:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:41-2 | 04:01-3 | 17:13-8 | 18:46-8 | 22:32-5 | 24:50-5 | 30:00-10 | 34:28-11 | 37:29-15 | 40:24-16 | 41:11-15 | 44:02-14 | 49:30-14 | 52:00-14 | 52:51-13 | 55:40-12 | 57:15-11 | 57:58-11 | 58:15-11 |
| Strekktid | 02:41 | 01:20-3 | 13:12-10 | 01:33-1 | 03:46-4 | 02:18-4 | 05:10-37 | 04:28-18 | 03:01-39 | 02:55-33 | 00:47-1 | 02:51-1 | 05:28-23 | 02:30-27 | 00:51-2 | 02:49-10 | 01:35-6 | 00:43-2 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:04 | +00:05 | +01:58# | -00:01 | +00:08 | -00:20 | +01:57& | +00:52# | +01:08& | +01:09& | -00:29 | -00:13 | +00:23 | +00:40& | -00:11 | +00:23# | +00:06 | -00:04 | +00:01 |
| 12 | Tor Strand, Raumar OL | 58:41 | +07:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:12-27 | 04:40-22 | 18:11-14 | 20:16-17 | 25:03-21 | 27:35-19 | 31:16-16 | 35:58-20 | 38:12-19 | 40:37-17 | 41:34-16 | 44:57-16 | 49:59-16 | 51:59-13 | 52:56-14 | 55:57-13 | 57:34-13 | 58:25-13 | 58:41-12 |
| Strekktid | 03:12 | 01:28-14 | 13:31-15 | 02:05-30 | 04:47-29 | 02:32-10 | 03:41-9 | 04:42-25 | 02:14-14 | 02:25-23 | 00:57-8 | 03:23-15 | 05:02-12 | 02:00-7 | 00:57-9 | 03:01-22 | 01:37-9 | 00:51-18 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:27# | +00:13# | +02:17# | +00:31& | +01:09& | -00:06 | +00:28# | +01:06& | +00:21# | +00:39& | -00:19 | +00:19# | -00:03 | +00:10 | -00:05 | +00:35# | +00:08 | +00:04 | +00:00 |
| 13 | Geir Owren, Freidig, SPK | 58:43 | +07:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-10 | 04:24-11 | 17:41-11 | 19:39-11 | 24:14-14 | 26:49-12 | 30:34-14 | 34:41-12 | 36:45-11 | 38:32-10 | 39:28-10 | 42:34-9 | 47:16-7 | 49:21-7 | 50:23-7 | 55:39-11 | 57:30-12 | 58:24-12 | 58:43-13 |
| Strekktid | 02:53 | 01:31-20 | 13:17-14 | 01:58-25 | 04:35-24 | 02:35-11 | 03:45-13 | 04:07-8 | 02:04-6 | 01:47-4 | 00:56-4 | 03:06-5 | 04:42-3 | 02:05-10 | 01:02-13 | 05:16-43 | 01:51-22 | 00:54-25 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:08 | +00:16# | +02:03# | +00:24& | +00:57& | -00:03 | +00:32# | +00:31# | +00:11 | +00:01 | -00:20 | +00:02 | -00:23 | +00:15# | +00:00 | +02:50@ | +00:22# | +00:07# | +00:03# |
| 14 | Gunnar Veastad, Lillehammer OK | 58:45 | +07:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:11-25 | 04:37-20 | 17:48-13 | 19:49-13 | 24:11-13 | 27:41-20 | 31:51-22 | 37:52-27 | 39:48-24 | 41:28-22 | 43:22-23 | 46:22-19 | 51:01-18 | 52:49-16 | 53:46-16 | 56:14-15 | 57:41-14 | 58:30-14 | 58:45-14 |
| Strekktid | 03:11 | 01:26-9 | 13:11-9 | 02:01-27 | 04:22-16 | 03:30-39 | 04:10-25 | 06:01-41 | 01:56-3 | 01:40-1 | 01:54-42 | 03:00-2 | 04:39-1 | 01:48-2 | 00:57-9 | 02:28-2 | 01:27-1 | 00:49-12 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:26# | +00:11# | +01:57# | +00:27& | +00:44# | +00:52& | +00:57& | +02:25& | +00:03 | -00:06 | +00:38& | -00:04 | -00:26 | -00:02 | -00:05 | +00:02 | -00:02 | +00:02 | -00:01 |
| 15 | Jostein Alvestad, Wing OK | 59:04 | +08:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:22-31 | 04:49-28 | 17:04-7 | 18:44-7 | 22:43-6 | 25:27-8 | 29:14-7 | 33:41-7 | 35:55-7 | 39:29-12 | 40:34-12 | 43:58-13 | 49:49-15 | 52:07-15 | 53:22-15 | 56:12-14 | 57:57-15 | 58:44-15 | 59:04-15 |
| Strekktid | 03:22 | 01:27-11 | 12:15-5 | 01:40-7 | 03:59-10 | 02:44-24 | 03:47-16 | 04:27-17 | 02:14-14 | 03:34-39 | 01:05-16 | 03:24-16 | 05:51-27 | 02:18-24 | 01:15-33 | 02:50-11 | 01:45-16 | 00:47-8 | 00:20-25 |
| Tid etter | +00:37# | +00:12# | +01:01 | +00:06 | +00:21 | +00:06 | +00:34# | +00:51# | +00:21# | +01:48@ | -00:11 | +00:20# | +00:46# | +00:28& | +00:13# | +00:24# | +00:16# | +00:00 | +00:04# |
| 16 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 59:41 | +08:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:57-15 | 04:23-9 | 19:20-27 | 21:08-26 | 25:30-23 | 27:44-21 | 31:30-21 | 35:35-18 | 37:48-17 | 39:35-13 | 40:31-11 | 43:37-11 | 48:49-12 | 50:59-11 | 52:07-11 | 56:38-16 | 58:28-16 | 59:22-16 | 59:41-16 |
| Strekktid | 02:57 | 01:26-9 | 14:57-29 | 01:48-12 | 04:22-16 | 02:14-2 | 03:46-15 | 04:05-7 | 02:13-13 | 01:47-4 | 00:56-4 | 03:06-5 | 05:12-17 | 02:10-17 | 01:08-24 | 04:31-41 | 01:50-21 | 00:54-25 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:12 | +00:11# | +03:43& | +00:14# | +00:44# | -00:24 | +00:33# | +00:29# | +00:20# | +00:01 | -00:20 | +00:02 | +00:07 | +00:20# | +00:06 | +02:05& | +00:21# | +00:07# | +00:03# |
| 17 | Tore Nilsen, Elverum OK | 1:00:04 | +09:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:56-14 | 04:33-15 | 18:37-22 | 22:53-31 | 27:12-30 | 29:49-30 | 33:32-28 | 37:47-26 | 40:01-26 | 41:59-24 | 42:58-21 | 46:29-21 | 51:19-19 | 53:34-17 | 54:36-17 | 57:14-17 | 59:02-17 | 59:47-17 | 60:04-17 |
| Strekktid | 02:56 | 01:37-27 | 14:04-22 | 04:16-44 | 04:19-14 | 02:37-15 | 03:43-11 | 04:15-12 | 02:14-14 | 01:58-13 | 00:59-10 | 03:31-19 | 04:50-5 | 02:15-22 | 01:02-13 | 02:38-5 | 01:48-18 | 00:45-5 | 00:17-11 |
| Tid etter | +00:11 | +00:22& | +02:50& | +02:42@ | +00:41# | -00:01 | +00:30# | +00:39# | +00:21# | +00:12# | -00:17 | +00:27# | -00:15 | +00:25# | +00:00 | +00:12 | +00:19# | -00:02 | +00:01 |
| 18 | Magne Maurset, Ås-UMB Orientering | 1:00:49 | +10:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:50-8 | 04:13-6 | 17:46-12 | 19:43-12 | 24:05-12 | 27:08-15 | 31:15-15 | 35:55-19 | 38:15-20 | 41:14-20 | 42:24-17 | 45:56-17 | 50:50-17 | 53:39-18 | 54:46-19 | 57:54-18 | 59:52-18 | 60:35-18 | 60:49-18 |
| Strekktid | 02:50 | 01:23-5 | 13:33-16 | 01:57-22 | 04:22-16 | 03:03-30 | 04:07-24 | 04:40-24 | 02:20-22 | 02:59-34 | 01:10-19 | 03:32-22 | 04:54-7 | 02:49-35 | 01:07-23 | 03:08-25 | 01:58-27 | 00:43-2 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:05 | +00:08# | +02:19# | +00:23# | +00:44# | +00:25# | +00:54& | +01:04& | +00:27# | +01:13& | -00:06 | +00:28# | -00:11 | +00:59& | +00:05 | +00:42& | +00:29& | -00:04 | -00:02 |
| 19 | Frode Hjorth, Hamar OK | 1:00:53 | +10:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:41-2 | 04:10-4 | 18:31-18 | 20:15-16 | 24:46-18 | 27:33-18 | 31:20-18 | 35:33-16 | 37:49-18 | 41:16-21 | 42:28-18 | 46:02-18 | 51:29-20 | 54:04-20 | 55:16-20 | 58:11-19 | 59:56-19 | 60:39-19 | 60:53-19 |
| Strekktid | 02:41 | 01:29-16 | 14:21-23 | 01:44-10 | 04:31-23 | 02:47-25 | 03:47-16 | 04:13-9 | 02:16-21 | 03:27-37 | 01:12-24 | 03:34-26 | 05:27-22 | 02:35-30 | 01:12-30 | 02:55-15 | 01:45-16 | 00:43-2 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:04 | +00:14# | +03:07& | +00:10# | +00:53# | +00:09 | +00:34# | +00:37# | +00:23# | +01:41& | -00:04 | +00:30# | +00:22 | +00:45& | +00:10# | +00:29# | +00:16# | -00:04 | -00:02 |
| 20 | Helge Stenersen, Rond OL | 1:01:09 | +10:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:02-19 | 04:38-21 | 18:16-16 | 19:58-14 | 23:46-10 | 26:23-10 | 29:43-9 | 33:44-8 | 36:08-9 | 38:04-8 | 39:14-7 | 42:29-8 | 47:45-9 | 54:06-21 | 55:26-21 | 58:12-20 | 60:01-20 | 60:50-20 | 61:09-20 |
| Strekktid | 03:02 | 01:36-26 | 13:38-17 | 01:42-8 | 03:48-5 | 02:37-15 | 03:20-5 | 04:01-6 | 02:24-26 | 01:56-9 | 01:10-19 | 03:15-11 | 05:16-18 | 06:21-44 | 01:20-35 | 02:46-7 | 01:49-19 | 00:49-12 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:17# | +00:21& | +02:24# | +00:08 | +00:10 | -00:01 | +00:07 | +00:25# | +00:31& | +00:10 | -00:06 | +00:11 | +00:11 | +04:31@ | +00:18& | +00:20# | +00:20# | +00:02 | +00:03# |
| 21 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 1:01:41 | +10:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-10 | 04:18-7 | 19:12-26 | 20:47-23 | 24:21-15 | 26:56-13 | 30:10-11 | 35:04-14 | 36:59-12 | 39:53-14 | 44:32-26 | 48:02-26 | 53:02-23 | 55:10-23 | 55:58-22 | 58:54-21 | 60:26-21 | 61:23-21 | 61:41-21 |
| Strekktid | 02:53 | 01:25-8 | 14:54-27 | 01:35-3 | 03:34-1 | 02:35-11 | 03:14-3 | 04:54-30 | 01:55-2 | 02:54-32 | 04:39-44 | 03:30-18 | 05:00-11 | 02:08-13 | 00:48-1 | 02:56-18 | 01:32-3 | 00:57-32 | 00:18-16 |
| Tid etter | +00:08 | +00:10# | +03:40& | +00:01 | -00:04 | -00:03 | +00:01 | +01:18& | +00:02 | +01:08& | +03:23@ | +00:26# | -00:05 | +00:18# | -00:14 | +00:30# | +00:03 | +00:10# | +00:02# |
| 22 | Olav Martin Indgaard, Frol IL | 1:02:33 | +11:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:11-25 | 04:45-25 | 19:50-29 | 21:40-28 | 26:27-29 | 29:07-29 | 33:40-30 | 38:32-28 | 41:14-27 | 43:10-26 | 44:07-25 | 47:39-25 | 53:02-23 | 55:07-22 | 56:10-23 | 59:05-22 | 61:12-22 | 62:10-22 | 62:33-22 |
| Strekktid | 03:11 | 01:34-24 | 15:05-31 | 01:50-15 | 04:47-29 | 02:40-23 | 04:33-31 | 04:52-27 | 02:42-31 | 01:56-9 | 00:57-8 | 03:32-22 | 05:23-20 | 02:05-10 | 01:03-19 | 02:55-15 | 02:07-30 | 00:58-34 | 00:23-39 |
| Tid etter | +00:26# | +00:19& | +03:51& | +00:16# | +01:09& | +00:02 | +01:20& | +01:16& | +00:49& | +00:10 | -00:19 | +00:28# | +00:18 | +00:15# | +00:01 | +00:29# | +00:38& | +00:11# | +00:07& |
| 23 | Yngve Gottfridsson, Nittedal OL | 1:02:41 | +11:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:02-19 | 04:40-22 | 18:28-17 | 20:17-18 | 24:53-20 | 28:11-24 | 32:12-25 | 36:50-23 | 39:58-25 | 42:13-25 | 43:14-22 | 47:30-24 | 53:29-25 | 55:30-25 | 56:35-25 | 59:34-23 | 61:27-23 | 62:17-23 | 62:41-23 |
| Strekktid | 03:02 | 01:38-29 | 13:48-19 | 01:49-13 | 04:36-26 | 03:18-35 | 04:01-23 | 04:38-23 | 03:08-42 | 02:15-20 | 01:01-11 | 04:16-34 | 05:59-28 | 02:01-8 | 01:05-20 | 02:59-21 | 01:53-25 | 00:50-15 | 00:24-40 |
| Tid etter | +00:17# | +00:23& | +02:34# | +00:15# | +00:58& | +00:40& | +00:48# | +01:02& | +01:15& | +00:29& | -00:15 | +01:12& | +00:54# | +00:11 | +00:03 | +00:33# | +00:24& | +00:03 | +00:08& |
| 24 | Arne Okkenhaug, Verdal OK | 1:02:57 | +12:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-10 | 04:32-14 | 19:45-28 | 21:37-27 | 25:59-28 | 28:25-25 | 32:10-24 | 36:36-21 | 42:32-29 | 44:30-29 | 45:32-29 | 48:45-29 | 53:39-26 | 55:47-26 | 56:42-26 | 60:00-25 | 61:43-24 | 62:37-24 | 62:57-24 |
| Strekktid | 02:53 | 01:39-30 | 15:13-32 | 01:52-16 | 04:22-16 | 02:26-8 | 03:45-13 | 04:26-16 | 05:56-44 | 01:58-13 | 01:02-13 | 03:13-10 | 04:54-7 | 02:08-13 | 00:55-5 | 03:18-29 | 01:43-13 | 00:54-25 | 00:20-25 |
| Tid etter | +00:08 | +00:24& | +03:59& | +00:18# | +00:44# | -00:12 | +00:32# | +00:50# | +04:03@ | +00:12# | -00:14 | +00:09 | -00:11 | +00:18# | -00:07 | +00:52& | +00:14# | +00:07# | +00:04# |
| 25 | Eirik Nordbrøden, Halden SK | 1:03:00 | +12:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
