Resultatliste Elgdilten 2008 11.05.2008

H55-

1 Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK 46:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-1 03:20-1 15:25-1 17:17-1 20:52-1 23:11-1 27:48-1 32:46-1 36:35-1 38:33-1 42:06-1 43:03-1 45:23-1 46:30-1 46:45-1
Strekktid 01:56 01:24-1 12:05-1 01:52-1 03:35-1 02:19-1 04:37-1 04:58-2 03:49-1 01:58-1 03:33-8 00:57-1 02:20-2 01:07-1 00:15-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Terje Wikstrøm, Hein OL 49:56 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:16-3 03:58-4 17:03-2 19:05-2 22:53-2 25:22-2 30:02-2 34:59-2 39:38-2 41:41-2 44:51-2 46:02-2 48:26-2 49:38-2 49:56-2
Strekktid 02:16 01:42-5 13:05-2 02:02-2 03:48-2 02:29-2 04:40-2 04:57-1 04:39-5 02:03-2 03:10-1 01:11-7 02:24-3 01:12-3 00:18-5
Tid etter +00:20# +00:18# +01:00 +00:10 +00:13 +00:10 +00:03 -00:01 +00:50# +00:05 -00:23 +00:14# +00:04 +00:05 +00:03#
3 Anders Fjogstad, Oppsal IF 52:03 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:59-2 03:34-2 17:36-4 19:57-4 23:59-3 26:34-3 31:35-3 36:42-3 41:25-3 43:38-3 47:02-3 48:09-3 50:28-3 51:42-3 52:03-3
Strekktid 01:59 01:35-3 14:02-4 02:21-5 04:02-5 02:35-3 05:01-4 05:07-3 04:43-7 02:13-5 03:24-3 01:07-4 02:19-1 01:14-6 00:21-13
Tid etter +00:03 +00:11# +01:57# +00:29& +00:27# +00:16# +00:24 +00:09 +00:54# +00:15# -00:09 +00:10# -00:01 +00:07# +00:06&
4 Bent Galborgen, Skaukameratene OL 55:06 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:17-4 04:00-5 18:30-5 21:03-5 25:40-4 28:16-4 33:34-6 38:59-4 44:13-5 46:33-5 50:01-5 51:06-4 53:32-4 54:47-4 55:06-4
Strekktid 02:17 01:43-6 14:30-5 02:33-9 04:37-9 02:36-4 05:18-7 05:25-4 05:14-11 02:20-11 03:28-5 01:05-3 02:26-5 01:15-7 00:19-6
Tid etter +00:21# +00:19# +02:25# +00:41& +01:02& +00:17# +00:41# +00:27 +01:25& +00:22# -00:05 +00:08# +00:06 +00:08# +00:04&
5 Einar Sigstad, Gjø-Vard OL 55:50 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-6 03:52-3 17:09-3 19:21-3 25:42-5 28:20-5 33:27-5 39:01-5 43:40-4 45:58-4 49:55-4 51:46-6 54:11-5 55:30-5 55:50-5
Strekktid 02:21 01:31-2 13:17-3 02:12-4 06:21-21 02:38-6 05:07-5 05:34-5 04:39-5 02:18-9 03:57-11 01:51-21 02:25-4 01:19-9 00:20-8
Tid etter +00:25# +00:07 +01:12 +00:20# +02:46& +00:19# +00:30# +00:36# +00:50# +00:20# +00:24# +00:54& +00:05 +00:12# +00:05&
6 Roar Løvtjernet, Brandval/Kongsvinger OK 56:33 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:30-11 04:05-6 19:31-7 21:41-7 25:46-6 28:23-6 33:19-4 39:26-6 44:22-6 46:36-6 50:14-6 51:25-5 55:03-6 56:13-6 56:33-6
Strekktid 02:30 01:35-3 15:26-8 02:10-3 04:05-6 02:37-5 04:56-3 06:07-11 04:56-8 02:14-7 03:38-9 01:11-7 03:38-14 01:10-2 00:20-8
Tid etter +00:34& +00:11# +03:21& +00:18# +00:30# +00:18# +00:19 +01:09# +01:07& +00:16# +00:05 +00:14# +01:18& +00:03 +00:05&
7 Norvald Ospehaug, Tambarskjelvar, IL 57:34 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:29-10 04:20-10 18:52-6 21:39-6 26:23-7 29:29-8 34:51-8 41:17-8 46:25-8 48:43-8 52:03-8 53:12-7 55:52-7 57:15-7 57:34-7
Strekktid 02:29 01:51-8 14:32-6 02:47-16 04:44-10 03:06-15 05:22-8 06:26-13 05:08-10 02:18-9 03:20-2 01:09-5 02:40-7 01:23-11 00:19-6
Tid etter +00:33& +00:27& +02:27# +00:55& +01:09& +00:47& +00:45# +01:28& +01:19& +00:20# -00:13 +00:12# +00:20# +00:16# +00:04&
8 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 57:54 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:43-16 04:28-11 19:40-8 22:13-8 26:35-8 29:14-7 34:40-7 40:24-7 45:57-7 48:08-7 51:32-7 53:14-8 56:03-8 57:33-8 57:54-8
Strekktid 02:43 01:45-7 15:12-7 02:33-9 04:22-7 02:39-8 05:26-9 05:44-7 05:33-13 02:11-3 03:24-3 01:42-20 02:49-9 01:30-14 00:21-13
Tid etter +00:47& +00:21# +03:07& +00:41& +00:47# +00:20# +00:49# +00:46# +01:44& +00:13# -00:09 +00:45& +00:29# +00:23& +00:06&
9 Knut Haug, Vallset/Stange, OL 58:45 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-9 04:19-9 20:02-9 23:01-9 27:46-9 30:46-10 36:00-9 42:21-9 47:24-9 49:40-9 53:19-9 54:22-9 57:05-9 58:24-9 58:45-9
Strekktid 02:27 01:52-10 15:43-9 02:59-17 04:45-11 03:00-13 05:14-6 06:21-12 05:03-9 02:16-8 03:39-10 01:03-2 02:43-8 01:19-9 00:21-13
Tid etter +00:31& +00:28& +03:38& +01:07& +01:10& +00:41& +00:37# +01:23& +01:14& +00:18# +00:06 +00:06# +00:23# +00:12# +00:06&
10 Knut Malmo, Hein OL 1:00:14 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-5 04:13-7 20:54-10 23:22-10 27:49-10 30:41-9 36:39-10 42:36-10 48:05-10 50:37-10 54:58-10 56:10-10 58:39-10 59:54-10 60:14-10
Strekktid 02:20 01:53-11 16:41-10 02:28-7 04:27-8 02:52-10 05:58-11 05:57-10 05:29-12 02:32-14 04:21-14 01:12-9 02:29-6 01:15-7 00:20-8
Tid etter +00:24# +00:29& +04:36& +00:36& +00:52# +00:33# +01:21& +00:59# +01:40& +00:34& +00:48# +00:15& +00:09 +00:08# +00:05&
11 Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 1:03:19 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:25-7 04:16-8 24:10-14 26:38-13 30:37-12 33:15-12 39:52-11 45:45-11 50:23-11 52:34-11 56:04-11 57:14-11 61:50-11 63:03-11 63:19-11
Strekktid 02:25 01:51-8 19:54-16 02:28-7 03:59-3 02:38-6 06:37-12 05:53-8 04:38-4 02:11-3 03:30-7 01:10-6 04:36-18 01:13-4 00:16-2
Tid etter +00:29# +00:27& +07:49& +00:36& +00:24# +00:19# +02:00& +00:55# +00:49# +00:13# -00:03 +00:13# +02:16& +00:06 +00:01
12 Ingemar Persson, Gamleby OK 1:03:34 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-13 04:40-16 23:12-12 26:55-14 32:28-15 35:23-14 40:49-13 46:24-12 50:59-12 53:37-12 57:44-12 58:58-12 62:01-12 63:14-12 63:34-12
Strekktid 02:35 02:05-16 18:32-12 03:43-20 05:33-17 02:55-12 05:26-9 05:35-6 04:35-2 02:38-16 04:07-12 01:14-13 03:03-10 01:13-4 00:20-8
Tid etter +00:39& +00:41& +06:27& +01:51& +01:58& +00:36& +00:49# +00:37# +00:46# +00:40& +00:34# +00:17& +00:43& +00:06 +00:05&
13 Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK 1:05:42 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-20 05:29-20 26:16-18 28:42-18 32:42-16 35:23-14 42:00-14 47:53-14 52:29-13 54:42-13 58:11-13 59:24-13 63:54-13 65:18-13 65:42-13
Strekktid 03:12 02:17-19 20:47-18 02:26-6 04:00-4 02:41-9 06:37-12 05:53-8 04:36-3 02:13-5 03:29-6 01:13-10 04:30-17 01:24-12 00:24-20
Tid etter +01:16& +00:53& +08:42& +00:34& +00:25# +00:22# +02:00& +00:55# +00:47# +00:15# -00:04 +00:16& +02:10& +00:17& +00:09&
14 Dag Helland Pettersen, Nittedal OL 1:09:06 +22:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:31-12 04:31-12 22:09-11 24:49-11 29:36-11 32:40-11 40:27-12 47:10-13 53:02-14 56:06-14 60:22-14 61:47-14 67:10-14 68:50-14 69:06-14
Strekktid 02:31 02:00-15 17:38-11 02:40-12 04:47-12 03:04-14 07:47-18 06:43-15 05:52-16 03:04-20 04:16-13 01:25-15 05:23-21 01:40-16 00:16-2
Tid etter +00:35& +00:36& +05:33& +00:48& +01:12& +00:45& +03:10& +01:45& +02:03& +01:06& +00:43# +00:28& +03:03@ +00:33& +00:01
15 Øivind Berget, Sarpsborg OL 1:11:19 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:36-14 04:34-13 28:25-21 31:10-20 36:04-20 38:56-19 45:33-19 52:02-18 57:49-16 60:14-16 64:53-16 66:06-16 69:34-15 70:58-15 71:19-15
Strekktid 02:36 01:58-13 23:51-21 02:45-15 04:54-14 02:52-10 06:37-12 06:29-14 05:47-15 02:25-12 04:39-16 01:13-10 03:28-12 01:24-12 00:21-13
Tid etter +00:40& +00:34& +11:46& +00:53& +01:19& +00:33# +02:00& +01:31& +01:58& +00:27# +01:06& +00:16& +01:08& +00:17& +00:06&
16 Helge Schei, Førde IL 1:12:07 +25:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:52-18 05:02-18 25:02-17 28:28-17 33:43-18 37:05-18 44:14-16 51:16-15 56:55-15 59:21-15 64:01-15 65:14-15 69:59-16 71:46-16 72:07-16
Strekktid 02:52 02:10-17 20:00-17 03:26-19 05:15-15 03:22-17 07:09-17 07:02-17 05:39-14 02:26-13 04:40-18 01:13-10 04:45-19 01:47-19 00:21-13
Tid etter +00:56& +00:46& +07:55& +01:34& +01:40& +01:03& +02:32& +02:04& +01:50& +00:28# +01:07& +00:16& +02:25@ +00:40& +00:06&
17 Terje Grann, Fossum IF 1:12:14 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:26-8 04:38-15 23:37-13 26:21-12 32:24-14 36:33-17 43:28-15 51:31-16 58:09-17 60:57-17 65:20-17 66:51-17 70:13-17 71:58-17 72:14-17
Strekktid 02:26 02:12-18 18:59-13 02:44-14 06:03-18 04:09-20 06:55-16 08:03-20 06:38-18 02:48-18 04:23-15 01:31-17 03:22-11 01:45-17 00:16-2
Tid etter +00:30& +00:48& +06:54& +00:52& +02:28& +01:50& +02:18& +03:05& +02:49& +00:50& +00:50# +00:34& +01:02& +00:38& +00:01
18 Morten Johannessen, Røyken OL 1:14:06 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:49-17 04:42-17 24:24-15 27:00-15 31:52-13 35:09-13 44:25-17 51:36-17 58:39-18 61:20-18 65:59-18 67:13-18 72:01-18 73:46-18 74:06-18
Strekktid 02:49 01:53-11 19:42-15 02:36-11 04:52-13 03:17-16 09:16-21 07:11-18 07:03-19 02:41-17 04:39-16 01:14-13 04:48-20 01:45-17 00:20-8
Tid etter +00:53& +00:29& +07:37& +00:44& +01:17& +00:58& +04:39@ +02:13& +03:14& +00:43& +01:06& +00:17& +02:28@ +00:38& +00:05&
19 John Leif Bleken, Hadeland OL 1:17:22 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:10-19 05:28-19 24:38-16 27:42-16 33:05-17 36:27-16 45:23-18 52:15-19 58:40-19 61:36-19 70:12-19 71:42-19 75:12-19 77:01-19 77:22-19
Strekktid 03:10 02:18-20 19:10-14 03:04-18 05:23-16 03:22-17 08:56-20 06:52-16 06:25-17 02:56-19 08:36-20 01:30-16 03:30-13 01:49-20 00:21-13
Tid etter +01:14& +00:54& +07:05& +01:12& +01:48& +01:03& +04:19& +01:54& +02:36& +00:58& +05:03@ +00:33& +01:10& +00:42& +00:06&
20 Lars Skrøvseth, Wing OK 1:26:25 +39:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:37-15 04:35-14 26:46-20 29:29-19 35:34-19 46:19-21 55:04-21 62:24-21 70:13-21 72:50-21 77:31-20 79:05-20 82:55-20 86:04-20 86:25-20
Strekktid 02:37 01:58-13 22:11-20 02:43-13 06:05-19 10:45-21 08:45-19 07:20-19 07:49-20 02:37-15 04:41-19 01:34-18 03:50-15 03:09-21 00:21-13
Tid etter +00:41& +00:34& +10:06& +00:51& +02:30& +08:26@ +04:08& +02:22& +04:00@ +00:39& +01:08& +00:37& +01:30& +02:02@ +00:06&
21 Per Fløystad, Gjø-Vard OL 1:28:29 +41:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:23-21 05:45-21 26:41-19 32:01-21 38:09-21 41:34-20 48:25-20 56:52-20 64:56-20 70:27-20 80:31-21 82:10-21 86:28-21 88:04-21 88:29-21
Strekktid 03:23 02:22-21 20:56-19 05:20-21 06:08-20 03:25-19 06:51-15 08:27-21 08:04-21 05:31-21 10:04-21 01:39-19 04:18-16 01:36-15 00:25-21
Tid etter +01:27& +00:58& +08:51& +03:28@ +02:33& +01:06& +02:14& +03:29& +04:15@ +03:33@ +06:31@ +00:42& +01:58& +00:29& +00:10&

11.05.08 15:55:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK