| 1 | Jon Tyldum, Rudsbygd IL | 37:23 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:25-1 | 12:34-1 | 15:56-1 | 19:14-1 | 24:26-1 | 29:17-1 | 32:00-1 | 35:01-1 | 37:00-1 | 37:23-1 |
| Strekktid | 10:25 | 02:09-1 | 03:22-3 | 03:18-2 | 05:12-2 | 04:51-1 | 02:43-2 | 03:01-6 | 01:59-3 | 00:23-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Svein Solerød, Toten-Troll, OL | 39:11 | +01:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:25-1 | 12:55-2 | 16:17-2 | 20:02-2 | 25:44-2 | 31:05-2 | 33:57-2 | 36:30-2 | 38:37-2 | 39:11-2 |
| Strekktid | 10:25 | 02:30-3 | 03:22-3 | 03:45-4 | 05:42-3 | 05:21-4 | 02:52-4 | 02:33-3 | 02:07-5 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:00 | +00:21# | +00:00 | +00:27# | +00:30 | +00:30# | +00:09 | -00:28 | +00:08 | +00:11& |
| 3 | Sveinung Fristad, Askvoll og Holmedal IL | 43:52 | +06:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:11-3 | 14:45-3 | 17:59-3 | 21:21-3 | 26:27-3 | 34:22-3 | 36:57-3 | 41:52-3 | 43:30-3 | 43:52-3 |
| Strekktid | 12:11 | 02:34-4 | 03:14-2 | 03:22-3 | 05:06-1 | 07:55-9 | 02:35-1 | 04:55-13 | 01:38-1 | 00:22-4 |
| Tid etter | +01:46# | +00:25# | -00:08 | +00:04 | -00:06 | +03:04& | -00:08 | +01:54& | -00:21 | -00:01 |
| 4 | Gunnar Haug, Gjø-Vard OL | 45:22 | +07:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:25-10 | 18:45-6 | 21:47-5 | 24:59-4 | 31:14-4 | 36:26-4 | 39:13-4 | 43:00-4 | 44:58-4 | 45:22-4 |
| Strekktid | 16:25 | 02:20-2 | 03:02-1 | 03:12-1 | 06:15-4 | 05:12-2 | 02:47-3 | 03:47-11 | 01:58-2 | 00:24-8 |
| Tid etter | +06:00& | +00:11 | -00:20 | -00:06 | +01:03# | +00:21 | +00:04 | +00:46& | -00:01 | +00:01 |
| 5 | Arne Svalund, Øyer/Tretten IF | 52:39 | +15:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 13:02-4 | 16:24-4 | 21:01-4 | 26:56-5 | 34:45-6 | 43:13-6 | 46:37-6 | 50:03-5 | 52:20-5 | 52:39-5 |
| Strekktid | 13:02 | 03:22-9 | 04:37-10 | 05:55-14 | 07:49-8 | 08:28-10 | 03:24-8 | 03:26-9 | 02:17-7 | 00:19-1 |
| Tid etter | +02:37& | +01:13& | +01:15& | +02:37& | +02:37& | +03:37& | +00:41& | +00:25# | +00:18# | -00:04 |
| 6 | Stein Tryti, Tønsberg og omegn, OL | 54:50 | +17:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:55-8 | 19:32-10 | 25:44-10 | 30:48-10 | 39:35-11 | 46:23-9 | 49:55-8 | 52:18-7 | 54:30-6 | 54:50-6 |
| Strekktid | 15:55 | 03:37-12 | 06:12-14 | 05:04-11 | 08:47-15 | 06:48-8 | 03:32-9 | 02:23-1 | 02:12-6 | 00:20-2 |
| Tid etter | +05:30& | +01:28& | +02:50& | +01:46& | +03:35& | +01:57& | +00:49& | -00:38 | +00:13# | -00:03 |
| 7 | Lars Mauritzen, Vadsø skiklubb | 55:03 | +17:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 17:49-12 | 21:42-12 | 25:59-11 | 30:19-9 | 38:03-9 | 44:34-7 | 48:07-7 | 52:14-6 | 54:41-7 | 55:03-7 |
| Strekktid | 17:49 | 03:53-15 | 04:17-6 | 04:20-7 | 07:44-7 | 06:31-7 | 03:33-10 | 04:07-12 | 02:27-8 | 00:22-4 |
| Tid etter | +07:24& | +01:44& | +00:55& | +01:02& | +02:32& | +01:40& | +00:50& | +01:06& | +00:28# | -00:01 |
| 8 | Bjørn Husa, Idd sportsklubb | 56:58 | +19:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:10-9 | 19:21-8 | 24:06-8 | 28:58-8 | 36:26-8 | 46:08-8 | 50:23-10 | 53:18-8 | 56:26-8 | 56:58-8 |
| Strekktid | 16:10 | 03:11-7 | 04:45-11 | 04:52-9 | 07:28-6 | 09:42-12 | 04:15-13 | 02:55-5 | 03:08-13 | 00:32-13 |
| Tid etter | +05:45& | +01:02& | +01:23& | +01:34& | +02:16& | +04:51& | +01:32& | -00:06 | +01:09& | +00:09& |
| 9 | Kjell Michelsen, Fredrikstad SK | 58:16 | +20:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:37-5 | 19:06-7 | 23:28-7 | 27:27-6 | 34:08-5 | 40:05-5 | 43:13-5 | 55:14-9 | 57:41-9 | 58:16-9 |
| Strekktid | 14:37 | 04:29-16 | 04:22-7 | 03:59-6 | 06:41-5 | 05:57-5 | 03:08-6 | 12:01-16 | 02:27-8 | 00:35-16 |
| Tid etter | +04:12& | +02:20@ | +01:00& | +00:41# | +01:29& | +01:06# | +00:25# | +09:00@ | +00:28# | +00:12& |
| 10 | Aage Øyvann, Nittedal OL | 59:45 | +22:22 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 22:56-14 | 26:07-14 | 30:30-13 | 35:28-13 | 43:52-13 | 50:20-11 | 53:32-11 | 57:16-10 | 59:21-10 | 59:45-10 |
| Strekktid | 22:56 | 03:11-7 | 04:23-8 | 04:58-10 | 08:24-13 | 06:28-6 | 03:12-7 | 03:44-10 | 02:05-4 | 00:24-8 |
| Tid etter | +12:31@ | +01:02& | +01:01& | +01:40& | +03:12& | +01:37& | +00:29# | +00:43# | +00:06 | +00:01 |
| 11 | Iver Rognstad, Hadeland OL | 1:00:19 | +22:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 22:14-13 | 25:03-13 | 28:30-12 | 32:28-12 | 41:43-12 | 46:56-10 | 49:56-9 | 57:22-11 | 59:51-11 | 60:19-11 |
| Strekktid | 22:14 | 02:49-5 | 03:27-5 | 03:58-5 | 09:15-16 | 05:13-3 | 03:00-5 | 07:26-14 | 02:29-11 | 00:28-10 |
| Tid etter | +11:49@ | +00:40& | +00:05 | +00:40# | +04:03& | +00:22 | +00:17# | +04:25@ | +00:30& | +00:05# |
| 12 | Jan Gunnar Løvli, Raumar OL | 1:05:43 | +28:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:43-7 | 19:25-9 | 25:03-9 | 31:31-11 | 39:20-10 | 51:16-12 | 57:59-12 | 61:01-12 | 65:12-12 | 65:43-12 |
| Strekktid | 15:43 | 03:42-14 | 05:38-12 | 06:28-16 | 07:49-8 | 11:56-15 | 06:43-16 | 03:02-7 | 04:11-16 | 00:31-11 |
| Tid etter | +05:18& | +01:33& | +02:16& | +03:10& | +02:37& | +07:05@ | +04:00@ | +00:01 | +02:12@ | +00:08& |
| 13 | Johannes Sollid, Verdal OK | 1:07:00 | +29:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 23:33-15 | 27:11-15 | 33:02-14 | 38:15-14 | 46:09-14 | 56:20-13 | 60:29-13 | 62:56-13 | 66:38-13 | 67:00-13 |
| Strekktid | 23:33 | 03:38-13 | 05:51-13 | 05:13-12 | 07:54-11 | 10:11-13 | 04:09-12 | 02:27-2 | 03:42-14 | 00:22-4 |
| Tid etter | +13:08@ | +01:29& | +02:29& | +01:55& | +02:42& | +05:20@ | +01:26& | -00:34 | +01:43& | -00:01 |
| 14 | Arvid Haug, Vallset/Stange, OL | 1:10:06 | +32:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 16:46-11 | 20:14-11 | 35:58-15 | 40:27-15 | 48:58-15 | 60:51-15 | 64:24-15 | 67:18-14 | 69:46-14 | 70:06-14 |
| Strekktid | 16:46 | 03:28-10 | 15:44-16 | 04:29-8 | 08:31-14 | 11:53-14 | 03:33-10 | 02:54-4 | 02:28-10 | 00:20-2 |
| Tid etter | +06:21& | +01:19& | +12:22@ | +01:11& | +03:19& | +07:02@ | +00:50& | -00:07 | +00:29# | -00:03 |
| 15 | Arne Strandlie, Gjø-Vard OL | 1:13:27 | +36:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:55-6 | 17:58-5 | 22:27-6 | 27:45-7 | 35:41-7 | 57:02-14 | 61:20-14 | 69:01-15 | 72:55-15 | 73:27-15 |
| Strekktid | 14:55 | 03:03-6 | 04:29-9 | 05:18-13 | 07:56-12 | 21:21-16 | 04:18-14 | 07:41-15 | 03:54-15 | 00:32-13 |
| Tid etter | +04:30& | +00:54& | +01:07& | +02:00& | +02:44& | +16:30@ | +01:35& | +04:40@ | +01:55& | +00:09& |
| 16 | Tor Kaurin, Måren OK | 1:13:33 | +36:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 26:26-16 | 29:59-16 | 39:29-16 | 45:35-16 | 53:24-16 | 62:23-16 | 66:57-16 | 70:00-16 | 73:02-16 | 73:33-16 |
| Strekktid | 26:26 | 03:33-11 | 09:30-15 | 06:06-15 | 07:49-8 | 08:59-11 | 04:34-15 | 03:03-8 | 03:02-12 | 00:31-11 |
| Tid etter | +16:01@ | +01:24& | +06:08@ | +02:48& | +02:37& | +04:08& | +01:51& | +00:02 | +01:03& | +00:08& |
| DSQ | Olav Nøstrud, Kolbotn & Skimt OL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:14-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | ||||||||
| DSQ | Roald Rundberget, Kjellmyra IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 29:09-0 | 32:47-0 | 68:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 85:59-0 |
| Strekktid | 29:09 | 03:38-13 | 35:42-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +18:44@ | +01:29& | +32:20@ | - | ||||||
| DSQ | Bjørn Bøhlerengen, Måren OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 30:42-0 | 38:28-0 | 49:17-0 | 58:13-0 | 81:24-0 | 106:25-0 | 115:42-0 | 127:29-0 | 131:43-0 | 132:26-0 |
| Strekktid | 30:42 | 07:46-0 | 10:49-0 | 08:56-0 | 23:11-0 | 25:01-0 | 09:17-0 | 11:47-0 | 04:14-0 | 00:43-0 |
| Tid etter | +20:17@ | +05:37@ | +07:27@ | +05:38@ | +17:59@ | +20:10@ | +06:34@ | +08:46@ | +02:15@ | +00:20& |
11.05.08 15:55:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK