| OK | Tuva Arnevik, Kristiansand OK | 20:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:44 | 01:55 | 04:14 | 06:04 | 07:13 | 09:43 | 13:17 | 14:45 | 17:15 | 18:35 | 19:53 | 20:13 |
| Strekktid | 00:44 | 01:11 | 02:19 | 01:50 | 01:09 | 02:30 | 03:34 | 01:28 | 02:30 | 01:20 | 01:18 | 00:20 |
| OK | Julie J. Bakke, Nydalens SK | 32:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:13 | 03:54 | 07:34 | 10:43 | 13:01 | 16:33 | 21:46 | 24:11 | 27:02 | 29:44 | 31:52 | 32:24 |
| Strekktid | 01:13 | 02:41 | 03:40 | 03:09 | 02:18 | 03:32 | 05:13 | 02:25 | 02:51 | 02:42 | 02:08 | 00:32 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 37:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:40 | 04:41 | 09:28 | 13:24 | 15:46 | 20:38 | 26:37 | 29:15 | 33:03 | 35:14 | 37:13 | 37:35 |
| Strekktid | 01:40 | 03:01 | 04:47 | 03:56 | 02:22 | 04:52 | 05:59 | 02:38 | 03:48 | 02:11 | 01:59 | 00:22 |
| OK | Juni Marie Benjaminsen, Lillomarka OL | 20:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:48 | 02:15 | 04:37 | 06:39 | 08:01 | 10:35 | 13:22 | 15:00 | 16:33 | 18:15 | 19:38 | 20:01 |
| Strekktid | 00:48 | 01:27 | 02:22 | 02:02 | 01:22 | 02:34 | 02:47 | 01:38 | 01:33 | 01:42 | 01:23 | 00:23 |
| OK | Marthe Berg, Løten O-Lag | 29:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:46 | 02:19 | 05:35 | 08:08 | 09:45 | 12:58 | 17:50 | 20:39 | 23:03 | 27:35 | 29:22 | 29:42 |
| Strekktid | 00:46 | 01:33 | 03:16 | 02:33 | 01:37 | 03:13 | 04:52 | 02:49 | 02:24 | 04:32 | 01:47 | 00:20 |
| OK | Elias Bergset, Veten, IL | 38:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:18 | 03:59 | 07:43 | 10:37 | 13:10 | 17:16 | 23:25 | 27:38 | 32:00 | 35:23 | 37:40 | 38:06 |
| Strekktid | 01:18 | 02:41 | 03:44 | 02:54 | 02:33 | 04:06 | 06:09 | 04:13 | 04:22 | 03:23 | 02:17 | 00:26 |
| OK | Solveig Eline Berg, Tyrving, IL | 53:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:19 | 06:01 | 13:22 | 17:29 | 20:23 | 28:05 | 35:35 | 38:53 | 42:38 | 49:20 | 53:09 | 53:37 |
| Strekktid | 02:19 | 03:42 | 07:21 | 04:07 | 02:54 | 07:42 | 07:30 | 03:18 | 03:45 | 06:42 | 03:49 | 00:28 |
| OK | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 32:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:43 | 02:11 | 05:24 | 07:55 | 10:35 | 14:36 | 20:57 | 23:53 | 28:35 | 31:15 | 32:29 | 32:54 |
| Strekktid | 00:43 | 01:28 | 03:13 | 02:31 | 02:40 | 04:01 | 06:21 | 02:56 | 04:42 | 02:40 | 01:14 | 00:25 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 23:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:46 | 02:08 | 04:37 | 06:52 | 08:36 | 11:23 | 14:53 | 16:43 | 18:51 | 21:11 | 23:03 | 23:29 |
| Strekktid | 00:46 | 01:22 | 02:29 | 02:15 | 01:44 | 02:47 | 03:30 | 01:50 | 02:08 | 02:20 | 01:52 | 00:26 |
| OK | Edvard Book-Bratbak, Tønsberg og omegn, OL | 40:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:08 | 03:43 | 08:07 | 11:10 | 14:56 | 19:34 | 25:34 | 28:32 | 31:46 | 00:00 | 40:09 | 40:37 |
| Strekktid | 01:08 | 02:35 | 04:24 | 03:03 | 03:46 | 04:38 | 06:00 | 02:58 | 03:14 | - | - | 00:28 |
| OK | Sara Burema, Måren OK | 41:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:04 | 06:40 | 10:40 | 13:15 | 15:19 | 21:07 | 25:51 | 31:47 | 34:23 | 38:05 | 40:32 | 41:21 |
| Strekktid | 05:04 | 01:36 | 04:00 | 02:35 | 02:04 | 05:48 | 04:44 | 05:56 | 02:36 | 03:42 | 02:27 | 00:49 |
| OK | Jostein S. Dale, Vallset/Stange, OL | 39:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:12 | 03:28 | 08:56 | 12:24 | 15:11 | 18:56 | 25:41 | 29:50 | 32:35 | 36:53 | 39:08 | 39:35 |
| Strekktid | 01:12 | 02:16 | 05:28 | 03:28 | 02:47 | 03:45 | 06:45 | 04:09 | 02:45 | 04:18 | 02:15 | 00:27 |
| OK | Jens Due, Måren OK | 28:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:52 | 02:35 | 07:03 | 09:11 | 10:32 | 14:17 | 18:20 | 20:23 | 23:04 | 26:25 | 27:53 | 28:15 |
| Strekktid | 00:52 | 01:43 | 04:28 | 02:08 | 01:21 | 03:45 | 04:03 | 02:03 | 02:41 | 03:21 | 01:28 | 00:22 |
| OK | Lina Due, Måren OK | 26:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:53 | 02:32 | 07:05 | 09:09 | 10:30 | 14:13 | 17:56 | 19:54 | 21:49 | 24:04 | 25:50 | 26:09 |
| Strekktid | 00:53 | 01:39 | 04:33 | 02:04 | 01:21 | 03:43 | 03:43 | 01:58 | 01:55 | 02:15 | 01:46 | 00:19 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 28:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:01 | 02:40 | 06:14 | 08:45 | 10:30 | 13:49 | 17:33 | 19:43 | 22:12 | 25:27 | 27:42 | 28:05 |
| Strekktid | 01:01 | 01:39 | 03:34 | 02:31 | 01:45 | 03:19 | 03:44 | 02:10 | 02:29 | 03:15 | 02:15 | 00:23 |
| OK | Erle Furre, Hein OL | 56:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:44 | 07:00 | 13:03 | 17:46 | 21:43 | 30:10 | 39:07 | 42:51 | 47:29 | 51:28 | 55:21 | 56:15 |
| Strekktid | 02:44 | 04:16 | 06:03 | 04:43 | 03:57 | 08:27 | 08:57 | 03:44 | 04:38 | 03:59 | 03:53 | 00:54 |
| OK | Hanna Gjerdingen, Hadeland OL | 41:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:42 | 04:40 | 09:28 | 12:22 | 14:54 | 19:40 | 25:35 | 29:17 | 33:05 | 36:30 | 40:47 | 41:17 |
| Strekktid | 01:42 | 02:58 | 04:48 | 02:54 | 02:32 | 04:46 | 05:55 | 03:42 | 03:48 | 03:25 | 04:17 | 00:30 |
| OK | Håkon Grande, Verdal OK | 27:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:55 | 02:29 | 05:36 | 07:52 | 09:32 | 12:23 | 17:10 | 19:37 | 21:53 | 25:06 | 26:48 | 27:10 |
| Strekktid | 00:55 | 01:34 | 03:07 | 02:16 | 01:40 | 02:51 | 04:47 | 02:27 | 02:16 | 03:13 | 01:42 | 00:22 |
| OK | Arne Marius Grevskott, Fossum IF | 32:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:00 | 03:18 | 06:39 | 09:13 | 11:49 | 15:31 | 20:43 | 22:34 | 25:31 | 29:40 | 32:02 | 32:44 |
| Strekktid | 01:00 | 02:18 | 03:21 | 02:34 | 02:36 | 03:42 | 05:12 | 01:51 | 02:57 | 04:09 | 02:22 | 00:42 |
| OK | Marit Grevskott, Fossum IF | 31:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:00 | 02:30 | 06:00 | 08:04 | 09:31 | 13:11 | 20:24 | 22:31 | 25:47 | 29:27 | 31:12 | 31:41 |
| Strekktid | 01:00 | 01:30 | 03:30 | 02:04 | 01:27 | 03:40 | 07:13 | 02:07 | 03:16 | 03:40 | 01:45 | 00:29 |
| OK | Fredric Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 29:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:50 | 02:52 | 05:53 | 08:23 | 11:01 | 14:37 | 19:21 | 21:32 | 23:54 | 26:42 | 28:54 | 29:21 |
| Strekktid | 00:50 | 02:02 | 03:01 | 02:30 | 02:38 | 03:36 | 04:44 | 02:11 | 02:22 | 02:48 | 02:12 | 00:27 |
| OK | Haakon Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 1:00:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:16 | 05:25 | 12:26 | 18:05 | 22:04 | 29:49 | 40:26 | 46:13 | 50:40 | 55:48 | 59:54 | 60:55 |
| Strekktid | 02:16 | 03:09 | 07:01 | 05:39 | 03:59 | 07:45 | 10:37 | 05:47 | 04:27 | 05:08 | 04:06 | 01:01 |
| OK | Filip Gustafsson, Ringsaker OL | 29:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:30 | 05:05 | 08:20 | 10:44 | 13:11 | 17:16 | 21:46 | 23:33 | 25:46 | 27:47 | 29:25 | 29:43 |
| Strekktid | 01:30 | 03:35 | 03:15 | 02:24 | 02:27 | 04:05 | 04:30 | 01:47 | 02:13 | 02:01 | 01:38 | 00:18 |
| OK | Anders Haflan, Tønsberg og omegn, OL | 23:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:41 | 02:01 | 04:25 | 06:14 | 07:33 | 09:53 | 13:03 | 14:27 | 16:20 | 21:06 | 22:50 | 23:19 |
| Strekktid | 00:41 | 01:20 | 02:24 | 01:49 | 01:19 | 02:20 | 03:10 | 01:24 | 01:53 | 04:46 | 01:44 | 00:29 |
| OK | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 28:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:03 | 02:36 | 05:51 | 08:18 | 10:13 | 13:30 | 18:39 | 20:21 | 23:25 | 25:58 | 28:19 | 28:43 |
| Strekktid | 01:03 | 01:33 | 03:15 | 02:27 | 01:55 | 03:17 | 05:09 | 01:42 | 03:04 | 02:33 | 02:21 | 00:24 |
| OK | Simen Holt Hanssen, Måren OK | 19:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:41 | 01:56 | 04:07 | 05:47 | 07:12 | 09:59 | 12:48 | 14:17 | 16:01 | 17:52 | 19:08 | 19:25 |
| Strekktid | 00:41 | 01:15 | 02:11 | 01:40 | 01:25 | 02:47 | 02:49 | 01:29 | 01:44 | 01:51 | 01:16 | 00:17 |
| OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 33:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:18 | 03:38 | 07:17 | 10:17 | 12:28 | 16:53 | 22:24 | 24:48 | 27:23 | 30:47 | 33:29 | 33:57 |
| Strekktid | 01:18 | 02:20 | 03:39 | 03:00 | 02:11 | 04:25 | 05:31 | 02:24 | 02:35 | 03:24 | 02:42 | 00:28 |
| OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 34:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:26 | 03:54 | 07:44 | 10:35 | 13:05 | 17:31 | 22:36 | 24:55 | 28:14 | 31:23 | 33:55 | 34:43 |
| Strekktid | 01:26 | 02:28 | 03:50 | 02:51 | 02:30 | 04:26 | 05:05 | 02:19 | 03:19 | 03:09 | 02:32 | 00:48 |
| OK | Ane Hermansson, Ringsaker OL | 36:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:22 | 03:58 | 08:37 | 10:38 | 12:26 | 16:34 | 22:58 | 26:07 | 30:14 | 33:24 | 35:42 | 36:12 |
| Strekktid | 01:22 | 02:36 | 04:39 | 02:01 | 01:48 | 04:08 | 06:24 | 03:09 | 04:07 | 03:10 | 02:18 | 00:30 |
| OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 31:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:55 | 02:35 | 05:39 | 07:41 | 09:28 | 13:39 | 18:19 | 21:20 | 25:21 | 28:44 | 31:22 | 31:46 |
| Strekktid | 00:55 | 01:40 | 03:04 | 02:02 | 01:47 | 04:11 | 04:40 | 03:01 | 04:01 | 03:23 | 02:38 | 00:24 |
| OK | Ingrid Jetlund, Vang OL | 40:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:31 | 03:56 | 09:59 | 14:03 | 16:56 | 21:54 | 28:09 | 31:17 | 34:41 | 37:22 | 40:22 | 40:53 |
| Strekktid | 01:31 | 02:25 | 06:03 | 04:04 | 02:53 | 04:58 | 06:15 | 03:08 | 03:24 | 02:41 | 03:00 | 00:31 |
| OK | Ane Ingeborg Kalbækken, Tynset IF | 36:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:08 | 05:31 | 09:40 | 12:16 | 14:14 | 17:33 | 23:14 | 26:14 | 29:41 | 32:34 | 35:39 | 36:08 |
| Strekktid | 02:08 | 03:23 | 04:09 | 02:36 | 01:58 | 03:19 | 05:41 | 03:00 | 03:27 | 02:53 | 03:05 | 00:29 |
| OK | Caroline Karlsen, Skaukameratene OL | 47:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:04 | 05:24 | 11:32 | 17:14 | 20:27 | 26:09 | 33:32 | 36:48 | 40:32 | 44:25 | 47:23 | 47:59 |
| Strekktid | 02:04 | 03:20 | 06:08 | 05:42 | 03:13 | 05:42 | 07:23 | 03:16 | 03:44 | 03:53 | 02:58 | 00:36 |
| OK | Martin Kindem, Gimle IF | 50:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:25 | 04:15 | 11:06 | 16:02 | 19:18 | 28:02 | 35:40 | 38:41 | 42:45 | 47:02 | 50:07 | 50:43 |
| Strekktid | 01:25 | 02:50 | 06:51 | 04:56 | 03:16 | 08:44 | 07:38 | 03:01 | 04:04 | 04:17 | 03:05 | 00:36 |
| OK | Vetle Kletthagen, Synnfjell OK | 22:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:59 | 02:20 | 05:14 | 07:20 | 08:25 | 11:44 | 16:09 | 17:31 | 19:08 | 20:49 | 22:13 | 22:35 |
| Strekktid | 00:59 | 01:21 | 02:54 | 02:06 | 01:05 | 03:19 | 04:25 | 01:22 | 01:37 | 01:41 | 01:24 | 00:22 |
| OK | Eivind Kløvstad, Sandefjord OK | 37:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:14 | 04:15 | 08:25 | 11:49 | 14:08 | 17:54 | 24:01 | 26:19 | 29:44 | 32:32 | 36:33 | 37:13 |
| Strekktid | 01:14 | 03:01 | 04:10 | 03:24 | 02:19 | 03:46 | 06:07 | 02:18 | 03:25 | 02:48 | 04:01 | 00:40 |
| OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 37:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:19 | 03:33 | 08:05 | 11:19 | 13:42 | 17:28 | 23:11 | 26:23 | 30:14 | 33:13 | 36:27 | 37:06 |
| Strekktid | 01:19 | 02:14 | 04:32 | 03:14 | 02:23 | 03:46 | 05:43 | 03:12 | 03:51 | 02:59 | 03:14 | 00:39 |
| OK | Silje Kregnes, Kristiansand OK | 39:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:31 | 03:29 | 09:10 | 12:26 | 15:19 | 18:52 | 26:05 | 30:18 | 34:00 | 37:11 | 39:16 | 39:40 |
| Strekktid | 01:31 | 01:58 | 05:41 | 03:16 | 02:53 | 03:33 | 07:13 | 04:13 | 03:42 | 03:11 | 02:05 | 00:24 |
| OK | Ingrid G. Kvålsgard, Fossum IF | 37:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:31 | 03:54 | 08:15 | 11:11 | 13:36 | 17:45 | 23:31 | 26:01 | 28:54 | 33:17 | 36:30 | 37:02 |
| Strekktid | 01:31 | 02:23 | 04:21 | 02:56 | 02:25 | 04:09 | 05:46 | 02:30 | 02:53 | 04:23 | 03:13 | 00:32 |
| OK | Jørgen Lauritsen, Løten O-Lag | 22:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:50 | 02:04 | 04:17 | 06:08 | 07:30 | 09:48 | 13:40 | 15:30 | 17:21 | 20:53 | 22:12 | 22:35 |
| Strekktid | 00:50 | 01:14 | 02:13 | 01:51 | 01:22 | 02:18 | 03:52 | 01:50 | 01:51 | 03:32 | 01:19 | 00:23 |
| OK | Aleksander Ler, Sentrum OK | 58:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:34 | 06:46 | 15:35 | 20:02 | 24:03 | 29:43 | 41:43 | 45:26 | 50:13 | 53:27 | 57:41 | 58:13 |
| Strekktid | 02:34 | 04:12 | 08:49 | 04:27 | 04:01 | 05:40 | 12:00 | 03:43 | 04:47 | 03:14 | 04:14 | 00:32 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 51:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:34 | 06:02 | 15:06 | 18:56 | 22:59 | 29:04 | 37:22 | 40:50 | 44:20 | 47:33 | 50:45 | 51:08 |
| Strekktid | 01:34 | 04:28 | 09:04 | 03:50 | 04:03 | 06:05 | 08:18 | 03:28 | 03:30 | 03:13 | 03:12 | 00:23 |
| OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 40:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:44 | 05:13 | 09:26 | 13:49 | 17:03 | 21:32 | 27:18 | 30:42 | 34:07 | 36:47 | 39:43 | 40:15 |
| Strekktid | 01:44 | 03:29 | 04:13 | 04:23 | 03:14 | 04:29 | 05:46 | 03:24 | 03:25 | 02:40 | 02:56 | 00:32 |
| OK | Even Lindaas, Elverum OK | 26:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:09 | 03:04 | 06:07 | 08:10 | 09:32 | 12:30 | 16:59 | 19:27 | 22:21 | 23:54 | 25:36 | 26:07 |
| Strekktid | 01:09 | 01:55 | 03:03 | 02:03 | 01:22 | 02:58 | 04:29 | 02:28 | 02:54 | 01:33 | 01:42 | 00:31 |
| OK | Kamilla Lome, Hamar OK | 37:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:25 | 04:27 | 09:16 | 13:09 | 15:37 | 20:27 | 26:25 | 29:29 | 33:05 | 35:11 | 37:19 | 37:44 |
| Strekktid | 01:25 | 03:02 | 04:49 | 03:53 | 02:28 | 04:50 | 05:58 | 03:04 | 03:36 | 02:06 | 02:08 | 00:25 |
| OK | Eivind Løkstad, Østmarka OK | 34:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:00 | 04:35 | 09:49 | 12:56 | 14:57 | 19:02 | 23:52 | 26:28 | 28:59 | 31:38 | 34:01 | 34:32 |
| Strekktid | 02:00 | 02:35 | 05:14 | 03:07 | 02:01 | 04:05 | 04:50 | 02:36 | 02:31 | 02:39 | 02:23 | 00:31 |
| OK | Johan Magerøy, Førde IL | 26:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:03 | 02:31 | 06:09 | 08:53 | 12:53 | 16:09 | 19:28 | 20:57 | 22:53 | 24:30 | 26:12 | 26:50 |
| Strekktid | 01:03 | 01:28 | 03:38 | 02:44 | 04:00 | 03:16 | 03:19 | 01:29 | 01:56 | 01:37 | 01:42 | 00:38 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 24:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:41 | 03:54 | 07:07 | 09:07 | 10:35 | 13:19 | 16:31 | 18:59 | 20:57 | 23:12 | 24:34 | 24:59 |
| Strekktid | 01:41 | 02:13 | 03:13 | 02:00 | 01:28 | 02:44 | 03:12 | 02:28 | 01:58 | 02:15 | 01:22 | 00:25 |
| OK | Einar Melsom, Fossum IF | 23:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:54 | 02:30 | 05:18 | 07:18 | 08:51 | 11:39 | 15:14 | 17:05 | 19:01 | 21:32 | 23:01 | 23:21 |
| Strekktid | 00:54 | 01:36 | 02:48 | 02:00 | 01:33 | 02:48 | 03:35 | 01:51 | 01:56 | 02:31 | 01:29 | 00:20 |
| OK | Silje Marie Østberg Mogen, Løten O-Lag | 28:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:59 | 02:43 | 05:55 | 08:27 | 10:07 | 12:54 | 17:30 | 19:36 | 22:05 | 26:06 | 28:07 | 28:29 |
| Strekktid | 00:59 | 01:44 | 03:12 | 02:32 | 01:40 | 02:47 | 04:36 | 02:06 | 02:29 | 04:01 | 02:01 | 00:22 |
| OK | Lene Elisabeth Myrvang, Løten O-Lag | 28:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:00 | 02:44 | 05:44 | 08:26 | 10:01 | 12:44 | 17:23 | 19:39 | 21:57 | 26:22 | 28:06 | 28:23 |
| Strekktid | 01:00 | 01:44 | 03:00 | 02:42 | 01:35 | 02:43 | 04:39 | 02:16 | 02:18 | 04:25 | 01:44 | 00:17 |
| OK | Tommy Myrvang, Løten O-Lag | 28:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:50 | 02:33 | 05:35 | 08:13 | 09:37 | 12:34 | 17:16 | 19:33 | 21:51 | 26:16 | 27:59 | 28:17 |
| Strekktid | 00:50 | 01:43 | 03:02 | 02:38 | 01:24 | 02:57 | 04:42 | 02:17 | 02:18 | 04:25 | 01:43 | 00:18 |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 33:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:55 | 03:01 | 08:29 | 11:05 | 13:21 | 17:24 | 21:53 | 24:52 | 27:51 | 31:22 | 33:19 | 33:38 |
| Strekktid | 00:55 | 02:06 | 05:28 | 02:36 | 02:16 | 04:03 | 04:29 | 02:59 | 02:59 | 03:31 | 01:57 | 00:19 |
| OK | Lisa Neraas, Fossum IF | 45:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:00 | 02:50 | 06:21 | 14:00 | 15:32 | 19:13 | 26:32 | 28:06 | 34:32 | 43:29 | 45:26 | 45:59 |
| Strekktid | 01:00 | 01:50 | 03:31 | 07:39 | 01:32 | 03:41 | 07:19 | 01:34 | 06:26 | 08:57 | 01:57 | 00:33 |
| OK | Ida Nordvik, Siggerud IL | 44:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:09 | 05:15 | 10:22 | 13:39 | 17:18 | 22:41 | 29:01 | 32:13 | 36:37 | 40:00 | 43:27 | 44:25 |
| Strekktid | 02:09 | 03:06 | 05:07 | 03:17 | 03:39 | 05:23 | 06:20 | 03:12 | 04:24 | 03:23 | 03:27 | 00:58 |
| OK | Atle Norstad, Sarpsborg OL | 27:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:58 | 03:29 | 06:25 | 08:34 | 10:18 | 13:33 | 18:09 | 20:46 | 23:07 | 25:32 | 27:14 | 00:00 |
| Strekktid | 00:58 | 02:31 | 02:56 | 02:09 | 01:44 | 03:15 | 04:36 | 02:37 | 02:21 | 02:25 | 01:42 | - |
| OK | Ingunn Norstad, Sarpsborg OL | 28:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
