| Mellomtider | Antall |
| D-10 | 5 |
| D11-12 | 23 |
| D11-12N | 13 |
| D13-14 | 37 |
| D13-16C | 19 |
| D13-16N | 2 |
| D15-16 | 38 |
| D17-18E | 41 |
| D17-20 | 4 |
| D17-C | 53 |
| D17-N | 10 |
| D19-20E | 34 |
| D21-AK | 44 |
| D21-E | 44 |
| D35- | 5 |
| D40- | 20 |
| D45- | 23 |
| D45-AK | 13 |
| D50- | 17 |
| D55- | 6 |
| D60- | 12 |
| D65- | 9 |
| D70- | 4 |
| H-10 | 15 |
| H11-12 | 21 |
| H11-12N | 17 |
| H13-14 | 47 |
| H13-16C | 19 |
| H13-16N | 6 |
| H15-16 | 58 |
| H17-18E | 85 |
| H17-20 | 10 |
| H17-C | 46 |
| H17-N | 4 |
| H19-20E | 38 |
| H21-AK | 23 |
| H21-AL | 6 |
| H21-E | 60 |
| H21-E2 | 36 |
| H35- | 10 |
| H40- | 33 |
| H45- | 37 |
| H45-AK | 36 |
| H50- | 46 |
| H55- | 21 |
| H60- | 15 |
| H65- | 15 |
| H70- | 19 |
| H75- | 12 |
| H80- | 4 |
| N-Åpen | 94 |
![]() |