| 1 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 30:47 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:51-11 | 07:02-6 | 13:26-1 | 22:40-1 | 25:09-1 | 27:11-1 | 29:47-1 | 30:31-1 | 30:47-1 |
| Strekktid | 02:51 | 04:11-4 | 06:24-1 | 09:14-9 | 02:29-9 | 02:02-4 | 02:36-6 | 00:44-18 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 31:44 | +00:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17-1 | 06:54-5 | 17:28-7 | 24:49-3 | 27:05-2 | 29:08-2 | 30:54-2 | 31:28-2 | 31:44-2 |
| Strekktid | 02:17 | 04:37-12 | 10:34-13 | 07:21-2 | 02:16-2 | 02:03-5 | 01:46-1 | 00:34-1 | 00:16-8 |
| Tid etter | -00:34 | +00:26# | +04:10& | -01:53 | -00:13 | +00:01 | -00:50 | -00:10 | +00:00 |
| 3 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK | 34:52 | +04:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:00-37 | 10:32-29 | 17:29-8 | 26:56-7 | 29:14-7 | 31:15-5 | 33:56-3 | 34:37-3 | 34:52-3 |
| Strekktid | 05:00 | 05:32-22 | 06:57-5 | 09:27-13 | 02:18-4 | 02:01-2 | 02:41-8 | 00:41-12 | 00:15-2 |
| Tid etter | +02:09& | +01:21& | +00:33 | +00:13 | -00:11 | -00:01 | +00:05 | -00:03 | -00:01 |
| 4 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 34:53 | +04:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:26-4 | 07:17-9 | 18:10-10 | 26:01-6 | 28:17-3 | 30:21-4 | 34:03-4 | 34:38-4 | 34:53-4 |
| Strekktid | 02:26 | 04:51-16 | 10:53-14 | 07:51-4 | 02:16-2 | 02:04-6 | 03:42-20 | 00:35-3 | 00:15-2 |
| Tid etter | -00:25 | +00:40# | +04:29& | -01:23 | -00:13 | +00:02 | +01:06& | -00:09 | -00:01 |
| 5 | Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 35:12 | +04:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20-23 | 07:03-7 | 14:51-2 | 24:12-2 | 28:20-4 | 30:18-3 | 34:12-5 | 34:56-5 | 35:12-5 |
| Strekktid | 03:20 | 03:43-2 | 07:48-7 | 09:21-11 | 04:08-31 | 01:58-1 | 03:54-21 | 00:44-18 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:29# | -00:28 | +01:24# | +00:07 | +01:39& | -00:04 | +01:18& | +00:00 | +00:00 |
| 6 | Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL | 35:29 | +04:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:34-6 | 06:53-4 | 15:56-3 | 25:27-4 | 28:35-5 | 32:00-7 | 34:33-6 | 35:11-6 | 35:29-6 |
| Strekktid | 02:34 | 04:19-6 | 09:03-9 | 09:31-15 | 03:08-21 | 03:25-24 | 02:33-4 | 00:38-6 | 00:18-27 |
| Tid etter | -00:17 | +00:08 | +02:39& | +00:17 | +00:39& | +01:23& | -00:03 | -00:06 | +00:02# |
| 7 | Anikken Gjerde Alnæs, Raumar OL | 35:48 | +05:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:32-5 | 07:04-8 | 21:48-16 | 28:50-13 | 31:10-11 | 33:11-10 | 34:57-7 | 35:31-7 | 35:48-7 |
| Strekktid | 02:32 | 04:32-10 | 14:44-20 | 07:02-1 | 02:20-5 | 02:01-2 | 01:46-1 | 00:34-1 | 00:17-20 |
| Tid etter | -00:19 | +00:21 | +08:20@ | -02:12 | -00:09 | -00:01 | -00:50 | -00:10 | +00:01 |
| 8 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 36:56 | +06:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47-8 | 09:33-27 | 16:25-4 | 27:19-9 | 30:10-9 | 32:28-8 | 35:57-8 | 36:40-8 | 36:56-8 |
| Strekktid | 02:47 | 06:46-28 | 06:52-4 | 10:54-18 | 02:51-13 | 02:18-7 | 03:29-18 | 00:43-15 | 00:16-8 |
| Tid etter | -00:04 | +02:35& | +00:28 | +01:40# | +00:22# | +00:16# | +00:53& | -00:01 | +00:00 |
| 9 | Live Zakariassen, Fossum IF | 38:16 | +07:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:56-31 | 08:51-19 | 18:58-11 | 28:23-11 | 31:36-13 | 34:43-11 | 37:06-9 | 38:01-9 | 38:16-9 |
| Strekktid | 03:56 | 04:55-18 | 10:07-12 | 09:25-12 | 03:13-22 | 03:07-18 | 02:23-3 | 00:55-33 | 00:15-2 |
| Tid etter | +01:05& | +00:44# | +03:43& | +00:11 | +00:44& | +01:05& | -00:13 | +00:11# | -00:01 |
| 10 | Vilde Kinneberg, Raumar OL | 39:13 | +08:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:24-24 | 08:05-15 | 17:54-9 | 28:37-12 | 31:12-12 | 35:12-13 | 38:13-10 | 38:56-10 | 39:13-10 |
| Strekktid | 03:24 | 04:41-14 | 09:49-11 | 10:43-17 | 02:35-11 | 04:00-26 | 03:01-11 | 00:43-15 | 00:17-20 |
| Tid etter | +00:33# | +00:30# | +03:25& | +01:29# | +00:06 | +01:58& | +00:25# | -00:01 | +00:01 |
| 11 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 39:39 | +08:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:48-10 | 09:49-28 | 16:33-5 | 25:50-5 | 28:41-6 | 31:26-6 | 38:42-11 | 39:23-11 | 39:39-11 |
| Strekktid | 02:48 | 07:01-29 | 06:44-3 | 09:17-10 | 02:51-13 | 02:45-10 | 07:16-32 | 00:41-12 | 00:16-8 |
| Tid etter | -00:03 | +02:50& | +00:20 | +00:03 | +00:22# | +00:43& | +04:40@ | -00:03 | +00:00 |
| 12 | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 41:01 | +10:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:12-16 | 09:20-25 | 16:52-6 | 28:57-14 | 31:45-14 | 36:46-14 | 39:56-12 | 40:41-12 | 41:01-12 |
| Strekktid | 03:12 | 06:08-26 | 07:32-6 | 12:05-25 | 02:48-12 | 05:01-33 | 03:10-16 | 00:45-22 | 00:20-34 |
| Tid etter | +00:21# | +01:57& | +01:08# | +02:51& | +00:19# | +02:59@ | +00:34# | +00:01 | +00:04# |
| 13 | Vilde Johnson Joranger, Fossum IF | 41:02 | +10:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:25-25 | 08:27-18 | 19:33-13 | 30:07-15 | 34:35-15 | 37:22-15 | 39:59-13 | 40:42-13 | 41:02-13 |
| Strekktid | 03:25 | 05:02-19 | 11:06-15 | 10:34-16 | 04:28-33 | 02:47-12 | 02:37-7 | 00:43-15 | 00:20-34 |
| Tid etter | +00:34# | +00:51# | +04:42& | +01:20# | +01:59& | +00:45& | +00:01 | -00:01 | +00:04# |
| 14 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 41:46 | +10:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17-1 | 06:46-2 | 19:10-12 | 27:06-8 | 29:31-8 | 32:41-9 | 40:55-14 | 41:30-14 | 41:46-14 |
| Strekktid | 02:17 | 04:29-7 | 12:24-16 | 07:56-5 | 02:25-7 | 03:10-19 | 08:14-33 | 00:35-3 | 00:16-8 |
| Tid etter | -00:34 | +00:18 | +06:00& | -01:18 | -00:04 | +01:08& | +05:38@ | -00:09 | +00:00 |
| 15 | Hanna Storlien, Hein OL | 44:55 | +14:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09-15 | 17:37-36 | 24:19-18 | 33:47-17 | 36:20-16 | 40:50-16 | 43:59-15 | 44:38-15 | 44:55-15 |
| Strekktid | 03:09 | 14:28-36 | 06:42-2 | 09:28-14 | 02:33-10 | 04:30-29 | 03:09-15 | 00:39-7 | 00:17-20 |
| Tid etter | +00:18# | +10:17@ | +00:18 | +00:14 | +00:04 | +02:28@ | +00:33# | -00:05 | +00:01 |
| 16 | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | 45:57 | +15:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-3 | 05:29-1 | 20:20-14 | 28:04-10 | 30:31-10 | 34:46-12 | 45:05-16 | 45:42-16 | 45:57-16 |
| Strekktid | 02:24 | 03:05-1 | 14:51-21 | 07:44-3 | 02:27-8 | 04:15-27 | 10:19-38 | 00:37-5 | 00:15-2 |
| Tid etter | -00:27 | -01:06 | +08:27@ | -01:30 | -00:02 | +02:13@ | +07:43@ | -00:07 | -00:01 |
| 17 | Solveig Benum Vestre, Fossum IF | 48:07 | +17:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:17-18 | 07:48-12 | 26:51-21 | 38:51-21 | 41:52-21 | 44:29-18 | 47:04-17 | 47:51-17 | 48:07-17 |
| Strekktid | 03:17 | 04:31-8 | 19:03-25 | 12:00-24 | 03:01-18 | 02:37-9 | 02:35-5 | 00:47-28 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:26# | +00:20 | +12:39@ | +02:46& | +00:32# | +00:35& | -00:01 | +00:03 | +00:00 |
| 18 | Anne Marte Schei, Kolbotn & Skimt OL | 48:40 | +17:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:40-29 | 08:18-17 | 26:03-19 | 38:41-20 | 41:38-20 | 44:50-20 | 47:41-18 | 48:22-18 | 48:40-18 |
| Strekktid | 03:40 | 04:38-13 | 17:45-23 | 12:38-28 | 02:57-16 | 03:12-21 | 02:51-9 | 00:41-12 | 00:18-27 |
| Tid etter | +00:49& | +00:27# | +11:21@ | +03:24& | +00:28# | +01:10& | +00:15 | -00:03 | +00:02# |
| 19 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 49:20 | +18:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:41-30 | 08:59-22 | 21:59-17 | 35:42-18 | 39:51-17 | 44:34-19 | 48:11-19 | 49:06-19 | 49:20-19 |
| Strekktid | 03:41 | 05:18-21 | 13:00-17 | 13:43-33 | 04:09-32 | 04:43-31 | 03:37-19 | 00:55-33 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:50& | +01:07& | +06:36@ | +04:29& | +01:40& | +02:41@ | +01:01& | +00:11# | -00:02 |
| 20 | Camilla Lyngen, Skøynar, OK | 50:43 | +19:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:12-16 | 13:27-32 | 28:06-23 | 40:30-23 | 43:44-23 | 46:48-23 | 49:46-20 | 50:26-20 | 50:43-20 |
| Strekktid | 03:12 | 10:15-33 | 14:39-18 | 12:24-27 | 03:14-24 | 03:04-16 | 02:58-10 | 00:40-9 | 00:17-20 |
| Tid etter | +00:21# | +06:04@ | +08:15@ | +03:10& | +00:45& | +01:02& | +00:22# | -00:04 | +00:01 |
| 21 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 51:42 | +20:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:34-28 | 14:25-34 | 29:07-24 | 41:28-25 | 44:41-26 | 47:42-25 | 50:44-21 | 51:24-21 | 51:42-21 |
| Strekktid | 03:34 | 10:51-35 | 14:42-19 | 12:21-26 | 03:13-22 | 03:01-15 | 03:02-12 | 00:40-9 | 00:18-27 |
| Tid etter | +00:43& | +06:40@ | +08:18@ | +03:07& | +00:44& | +00:59& | +00:26# | -00:04 | +00:02# |
| 22 | Mari Vegheim, Raumar OL | 52:04 | +21:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47-8 | 06:46-2 | 29:19-25 | 38:30-19 | 40:43-18 | 45:33-21 | 51:03-23 | 51:48-22 | 52:04-22 |
| Strekktid | 02:47 | 03:59-3 | 22:33-29 | 09:11-7 | 02:13-1 | 04:50-32 | 05:30-25 | 00:45-22 | 00:16-8 |
| Tid etter | -00:04 | -00:12 | +16:09@ | -00:03 | -00:16 | +02:48@ | +02:54@ | +00:01 | +00:00 |
| 23 | Elise Lundamo, Fossum IF | 52:09 | +21:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42-7 | 08:54-21 | 32:12-29 | 41:12-24 | 44:14-24 | 46:38-22 | 51:00-22 | 51:54-23 | 52:09-23 |
| Strekktid | 02:42 | 06:12-27 | 23:18-30 | 09:00-6 | 03:02-19 | 02:24-8 | 04:22-22 | 00:54-32 | 00:15-2 |
| Tid etter | -00:09 | +02:01& | +16:54@ | -00:14 | +00:33# | +00:22# | +01:46& | +00:10# | -00:01 |
| 24 | Lene Engedal Bostad, Fossum IF | 53:05 | +22:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:01-12 | 07:52-13 | 27:13-22 | 41:32-26 | 44:23-25 | 48:55-26 | 52:01-24 | 52:45-24 | 53:05-24 |
| Strekktid | 03:01 | 04:51-16 | 19:21-26 | 14:19-35 | 02:51-13 | 04:32-30 | 03:06-14 | 00:44-18 | 00:20-34 |
| Tid etter | +00:10 | +00:40# | +12:57@ | +05:05& | +00:22# | +02:30@ | +00:30# | +00:00 | +00:04# |
| 25 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 53:48 | +23:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:29-27 | 09:04-23 | 26:47-20 | 39:43-22 | 43:34-22 | 46:52-24 | 52:45-25 | 53:32-25 | 53:48-25 |
| Strekktid | 03:29 | 05:35-23 | 17:43-22 | 12:56-29 | 03:51-29 | 03:18-22 | 05:53-29 | 00:47-28 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:38# | +01:24& | +11:19@ | +03:42& | +01:22& | +01:16& | +03:17@ | +00:03 | +00:00 |
| 26 | Alise Kløvstad, Sandefjord OK | 53:56 | +23:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:21-34 | 13:51-33 | 21:43-15 | 32:39-16 | 41:07-19 | 44:03-17 | 52:52-26 | 53:38-26 | 53:56-26 |
| Strekktid | 04:21 | 09:30-31 | 07:52-8 | 10:56-19 | 08:28-37 | 02:56-14 | 08:49-35 | 00:46-24 | 00:18-27 |
| Tid etter | +01:30& | +05:19@ | +01:28# | +01:42# | +05:59@ | +00:54& | +06:13@ | +00:02 | +00:02# |
| 27 | Jorunn Kvakland, Freidig, SPK | 54:54 | +24:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:08-14 | 07:39-11 | 31:55-28 | 43:29-27 | 46:28-27 | 50:57-28 | 53:59-27 | 54:38-27 | 54:54-27 |
| Strekktid | 03:08 | 04:31-8 | 24:16-31 | 11:34-22 | 02:59-17 | 04:29-28 | 03:02-12 | 00:39-7 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:17 | +00:20 | +17:52@ | +02:20& | +00:30# | +02:27@ | +00:26# | -00:05 | +00:00 |
| 28 | Marie Wold Stavrum, Frol IL | 57:51 | +27:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:26-26 | 13:00-31 | 30:46-27 | 43:43-28 | 47:40-29 | 50:50-27 | 56:43-28 | 57:33-28 | 57:51-28 |
| Strekktid | 03:26 | 09:34-32 | 17:46-24 | 12:57-30 | 03:57-30 | 03:10-19 | 05:53-29 | 00:50-31 | 00:18-27 |
| Tid etter | +00:35# | +05:23@ | +11:22@ | +03:43& | +01:28& | +01:08& | +03:17@ | +00:06# | +00:02# |
| 29 | Silje Breen, Raumar OL | 59:37 | +28:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:19-22 | 07:53-14 | 38:22-34 | 47:34-31 | 49:54-30 | 55:02-31 | 58:21-29 | 59:22-30 | 59:37-29 |
| Strekktid | 03:19 | 04:34-11 | 30:29-34 | 09:12-8 | 02:20-5 | 05:08-34 | 03:19-17 | 01:01-35 | 00:15-2 |
| Tid etter | +00:28# | +00:23 | +24:05@ | -00:02 | -00:09 | +03:06@ | +00:43& | +00:17& | -00:01 |
| = | Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK | 59:37 | +28:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:05-13 | 07:19-10 | 32:43-30 | 44:18-30 | 47:23-28 | 54:07-29 | 58:35-30 | 59:21-29 | 59:37-29 |
| Strekktid | 03:05 | 04:14-5 | 25:24-33 | 11:35-23 | 03:05-20 | 06:44-36 | 04:28-23 | 00:46-24 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:14 | +00:03 | +19:00@ | +02:21& | +00:36# | +04:42@ | +01:52& | +00:02 | +00:00 |
| 31 | Ingrid Ødegård, Trøsken IL | 1:01:42 | +30:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:12-33 | 09:24-26 | 34:44-32 | 48:11-32 | 51:31-31 | 55:00-30 | 60:38-31 | 61:25-31 | 61:42-31 |
| Strekktid | 04:12 | 05:12-20 | 25:20-32 | 13:27-32 | 03:20-25 | 03:29-25 | 05:38-27 | 00:47-28 | 00:17-20 |
| Tid etter | +01:21& | +01:01# | +18:56@ | +04:13& | +00:51& | +01:27& | +03:02@ | +00:03 | +00:01 |
| 32 | Malene Nordvi, Grue IL | 1:04:44 | +33:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:28-36 | 14:57-35 | 37:28-33 | 51:15-34 | 54:47-33 | 57:53-32 | 63:41-32 | 64:27-32 | 64:44-32 |
| Strekktid | 04:28 | 10:29-34 | 22:31-28 | 13:47-34 | 03:32-27 | 03:06-17 | 05:48-28 | 00:46-24 | 00:17-20 |
| Tid etter | +01:37& | +06:18@ | +16:07@ | +04:33& | +01:03& | +01:04& | +03:12@ | +00:02 | +00:01 |
| 33 | Mari Eriksen Reitan, Bodø & Omegn Orientering | 1:07:16 | +36:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:04-32 | 11:13-30 | 33:00-31 | 49:14-33 | 52:36-32 | 60:43-33 | 66:15-33 | 66:59-33 | 67:16-33 |
| Strekktid | 04:04 | 07:09-30 | 21:47-27 | 16:14-37 | 03:22-26 | 08:07-38 | 05:32-26 | 00:44-18 | 00:17-20 |
| Tid etter | +01:13& | +02:58& | +15:23@ | +07:00& | +00:53& | +06:05@ | +02:56@ | +00:00 | +00:01 |
| 34 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 1:07:58 | +37:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:18-20 | 08:08-16 | 40:30-35 | 53:52-36 | 57:33-34 | 60:55-34 | 66:52-34 | 67:38-34 | 67:58-34 |
| Strekktid | 03:18 | 04:50-15 | 32:22-35 | 13:22-31 | 03:41-28 | 03:22-23 | 05:57-31 | 00:46-24 | 00:20-34 |
| Tid etter | +00:27# | +00:39# | +25:58@ | +04:08& | +01:12& | +01:20& | +03:21@ | +00:02 | +00:04# |
| 35 | Kristi Bergset, Veten, IL | 1:14:19 | +43:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:22-35 | 19:49-37 | 29:31-26 | 43:56-29 | 60:55-35 | 68:50-37 | 73:21-35 | 74:01-35 | 74:19-35 |
| Strekktid | 04:22 | 15:27-38 | 09:42-10 | 14:25-36 | 16:59-38 | 07:55-37 | 04:31-24 | 00:40-9 | 00:18-27 |
| Tid etter | +01:31& | +11:16@ | +03:18& | +05:11& | +14:30@ | +05:53@ | +01:55& | -00:04 | +00:02# |
| 36 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 1:15:30 | +44:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:18-20 | 08:53-20 | 41:42-36 | 52:44-35 | 61:09-36 | 64:00-35 | 74:11-36 | 75:12-36 | 75:30-36 |
| Strekktid | 03:18 | 05:35-23 | 32:49-36 | 11:02-21 | 08:25-35 | 02:51-13 | 10:11-36 | 01:01-35 | 00:18-27 |
| Tid etter | +00:27# | +01:24& | +26:25@ | +01:48# | +05:56@ | +00:49& | +07:35@ | +00:17& | +00:02# |
| 37 | Sofie Lillestrand, Trøsken IL | 1:18:27 | +47:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:17-18 | 09:11-24 | 44:46-37 | 55:47-37 | 64:12-37 | 66:58-36 | 77:09-37 | 78:11-37 | 78:27-37 |
| Strekktid | 03:17 | 05:54-25 | 35:35-37 | 11:01-20 | 08:25-35 | 02:46-11 | 10:11-36 | 01:02-37 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:26# | +01:43& | +29:11@ | +01:47# | +05:56@ | +00:44& | +07:35@ | +00:18& | +00:00 |
| 38 | Ane Eline Herlyng, Grue IL | 2:04:29 | +1:33:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:26-38 | 21:34-38 | 73:26-38 | 101:14-38 | 108:04-38 | 114:11-38 | 122:30-38 | 124:09-38 | 124:29-38 |
| Strekktid | 06:26 | 15:08-37 | 51:52-38 | 27:48-38 | 06:50-34 | 06:07-35 | 08:19-34 | 01:39-38 | 00:20-34 |
| Tid etter | +03:35@ | +10:57@ | +45:28@ | +18:34@ | +04:21@ | +04:05@ | +05:43@ | +00:55@ | +00:04# |
| DSQ | Heidi Jensen, Bodø & Omegn Orientering | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:53-0 | 09:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:53 | 05:46-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:02& | +01:35& | |||||||
12.05.08 16:46:10 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK