Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

D15-16

1 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 36:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:23-10 09:52-8 12:04-5 22:23-2 26:14-2 27:53-2 31:36-1 33:49-1 34:57-1 35:57-1 36:39-1 36:52-1
Strekktid 07:23 02:29-13 02:12-2 10:19-2 03:51-5 01:39-22 03:43-1 02:13-1 01:08-3 01:00-8 00:42-3 00:13-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 37:13 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:20-3 09:27-6 11:36-3 22:12-1 25:50-1 27:37-1 31:36-1 34:04-2 35:13-2 36:12-2 36:56-2 37:13-2
Strekktid 06:20 03:07-28 02:09-1 10:36-6 03:38-1 01:47-31 03:59-4 02:28-5 01:09-4 00:59-5 00:44-7 00:17-22
Tid etter -01:03 +00:38& -00:03 +00:17 -00:13 +00:08 +00:16 +00:15# +00:01 -00:01 +00:02 +00:04&
3 Berit Kristine Lima, Ålgård, OK 39:21 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:35-26 11:51-18 14:06-12 24:31-5 28:24-4 30:02-5 33:56-3 36:10-3 37:20-3 38:17-3 39:05-3 39:21-3
Strekktid 09:35 02:16-4 02:15-3 10:25-3 03:53-7 01:38-21 03:54-3 02:14-2 01:10-5 00:57-2 00:48-18 00:16-17
Tid etter +02:12& -00:13 +00:03 +00:06 +00:02 -00:01 +00:11 +00:01 +00:02 -00:03 +00:06# +00:03#
4 Trine Breen, Raumar OL 41:22 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:53-14 10:08-9 12:47-7 26:13-10 30:32-9 32:00-9 35:52-8 38:25-5 39:31-5 40:23-4 41:09-4 41:22-4
Strekktid 07:53 02:15-3 02:39-13 13:26-18 04:19-20 01:28-11 03:52-2 02:33-6 01:06-2 00:52-1 00:46-12 00:13-1
Tid etter +00:30 -00:14 +00:27# +03:07& +00:28# -00:11 +00:09 +00:20# -00:02 -00:08 +00:04 +00:00
5 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 41:26 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:06-2 08:30-1 10:55-1 25:42-9 29:43-7 31:11-7 35:46-6 38:12-4 39:29-4 40:28-5 41:12-5 41:26-5
Strekktid 06:06 02:24-10 02:25-5 14:47-27 04:01-8 01:28-11 04:35-13 02:26-4 01:17-16 00:59-5 00:44-7 00:14-5
Tid etter -01:17 -00:05 +00:13 +04:28& +00:10 -00:11 +00:52# +00:13 +00:09# -00:01 +00:02 +00:01
6 Marthe Ruttenborg, Løten O-Lag 42:15 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:53-7 09:11-4 12:13-6 24:01-4 28:25-5 29:49-4 35:23-5 38:44-7 40:11-6 41:16-6 41:59-6 42:15-6
Strekktid 06:53 02:18-5 03:02-19 11:48-7 04:24-22 01:24-7 05:34-32 03:21-31 01:27-24 01:05-17 00:43-5 00:16-17
Tid etter -00:30 -00:11 +00:50& +01:29# +00:33# -00:15 +01:51& +01:08& +00:19& +00:05 +00:01 +00:03#
7 Synne Baklid, Konnerud IL 42:22 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:59-30 12:18-23 17:07-24 26:50-12 30:37-10 32:22-10 36:24-10 39:27-8 40:31-8 41:29-7 42:09-7 42:22-7
Strekktid 09:59 02:19-8 04:49-32 09:43-1 03:47-3 01:45-28 04:02-5 03:03-21 01:04-1 00:58-3 00:40-2 00:13-1
Tid etter +02:36& -00:10 +02:37@ -00:36 -00:04 +00:06 +00:19 +00:50& -00:04 -00:02 -00:02 +00:00
8 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 42:57 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:05-1 08:33-2 11:13-2 25:18-6 29:28-6 30:44-6 35:46-6 38:36-6 40:19-7 41:46-8 42:37-8 42:57-8
Strekktid 06:05 02:28-12 02:40-14 14:05-23 04:10-14 01:16-2 05:02-23 02:50-18 01:43-31 01:27-37 00:51-26 00:20-39
Tid etter -01:18 -00:01 +00:28# +03:46& +00:19 -00:23 +01:19& +00:37& +00:35& +00:27& +00:09# +00:07&
9 Oda Wennemo, Raumar OL 43:05 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:58-8 12:37-24 14:56-15 25:21-7 32:00-13 33:19-13 37:24-11 39:58-9 41:10-9 42:14-9 42:51-9 43:05-9
Strekktid 06:58 05:39-36 02:19-4 10:25-3 06:39-37 01:19-3 04:05-6 02:34-8 01:12-7 01:04-15 00:37-1 00:14-5
Tid etter -00:25 +03:10@ +00:07 +00:06 +02:48& -00:20 +00:22 +00:21# +00:04 +00:04 -00:05 +00:01
10 Marit Skoglund, Byåsen IL 44:32 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:30-24 12:04-21 15:04-16 27:37-14 31:39-12 33:18-12 38:31-14 41:16-11 42:26-11 43:32-10 44:18-10 44:32-10
Strekktid 09:30 02:34-16 03:00-17 12:33-12 04:02-10 01:39-22 05:13-27 02:45-15 01:10-5 01:06-19 00:46-12 00:14-5
Tid etter +02:07& +00:05 +00:48& +02:14# +00:11 +00:00 +01:30& +00:32# +00:02 +00:06# +00:04 +00:01
11 Mone Veie Ringstad, Skøynar, OK 44:59 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:27-17 10:45-11 13:20-9 26:48-11 31:16-11 32:50-11 37:53-12 40:41-10 42:07-10 43:50-11 44:42-11 44:59-11
Strekktid 08:27 02:18-5 02:35-11 13:28-19 04:28-25 01:34-17 05:03-26 02:48-16 01:26-23 01:43-38 00:52-27 00:17-22
Tid etter +01:04# -00:11 +00:23# +03:09& +00:37# -00:05 +01:20& +00:35& +00:18& +00:43& +00:10# +00:04&
12 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 45:40 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:08-33 13:32-29 16:03-21 28:38-15 32:30-15 33:49-15 38:51-15 41:56-12 43:18-12 44:36-12 45:23-12 45:40-12
Strekktid 11:08 02:24-10 02:31-10 12:35-13 03:52-6 01:19-3 05:02-23 03:05-22 01:22-21 01:18-31 00:47-14 00:17-22
Tid etter +03:45& -00:05 +00:19# +02:16# +00:01 -00:20 +01:19& +00:52& +00:14# +00:18& +00:05# +00:04&
13 Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL 46:07 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:23-4 08:53-3 17:18-26 29:21-17 33:39-17 35:08-17 39:51-17 42:48-16 44:04-15 45:07-15 45:50-13 46:07-13
Strekktid 06:23 02:30-14 08:25-38 12:03-10 04:18-19 01:29-13 04:43-15 02:57-20 01:16-14 01:03-10 00:43-5 00:17-22
Tid etter -01:00 +00:01 +06:13@ +01:44# +00:27# -00:10 +01:00& +00:44& +00:08# +00:03 +00:01 +00:04&
14 Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK 46:11 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:33-5 09:18-5 11:48-4 23:45-3 27:34-3 28:55-3 35:00-4 42:42-15 43:55-14 45:05-14 45:53-14 46:11-14
Strekktid 06:33 02:45-20 02:30-9 11:57-9 03:49-4 01:21-6 06:05-34 07:42-37 01:13-8 01:10-25 00:48-18 00:18-35
Tid etter -00:50 +00:16# +00:18# +01:38# -00:02 -00:18 +02:22& +05:29@ +00:05 +00:10# +00:06# +00:05&
15 Kjersti Adéla Westin, Porsgrunn OL 46:33 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:23-10 10:16-10 12:51-8 27:35-13 32:00-13 33:44-14 38:24-13 42:08-13 43:54-13 45:02-13 46:16-15 46:33-15
Strekktid 07:23 02:53-23 02:35-11 14:44-26 04:25-23 01:44-27 04:40-14 03:44-33 01:46-32 01:08-23 01:14-37 00:17-22
Tid etter +00:00 +00:24# +00:23# +04:25& +00:34# +00:05 +00:57& +01:31& +00:38& +00:08# +00:32& +00:04&
16 Marianne Engseth, Tyrving, IL 47:11 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:44-18 11:36-16 14:19-13 30:36-20 34:41-21 36:44-23 41:05-19 43:47-17 45:02-16 46:09-16 46:56-16 47:11-16
Strekktid 08:44 02:52-22 02:43-15 16:17-30 04:05-13 02:03-32 04:21-10 02:42-11 01:15-11 01:07-22 00:47-14 00:15-10
Tid etter +01:21# +00:23# +00:31# +05:58& +00:14 +00:24# +00:38# +00:29# +00:07# +00:07# +00:05# +00:02#
17 Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag 47:20 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:54-19 12:05-22 17:42-27 31:16-23 35:18-23 36:43-22 41:31-21 44:09-19 45:22-17 46:21-17 47:05-17 47:20-17
Strekktid 08:54 03:11-29 05:37-35 13:34-21 04:02-10 01:25-8 04:48-17 02:38-10 01:13-8 00:59-5 00:44-7 00:15-10
Tid etter +01:31# +00:42& +03:25@ +03:15& +00:11 -00:14 +01:05& +00:25# +00:05 -00:01 +00:02 +00:02#
18 Marianne Løvås, Nidarøst, OK 47:55 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:30-32 12:43-25 16:23-23 29:43-19 33:57-18 35:38-19 40:28-18 44:00-18 45:36-18 46:42-18 47:38-18 47:55-18
Strekktid 10:30 02:13-1 03:40-23 13:20-17 04:14-16 01:41-25 04:50-18 03:32-32 01:36-28 01:06-19 00:56-29 00:17-22
Tid etter +03:07& -00:16 +01:28& +03:01& +00:23 +00:02 +01:07& +01:19& +00:28& +00:06# +00:14& +00:04&
19 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 48:01 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:48-13 10:59-14 13:50-10 25:39-8 29:56-8 31:21-8 36:17-9 44:29-20 45:56-19 46:59-19 47:44-19 48:01-19
Strekktid 07:48 03:11-29 02:51-16 11:49-8 04:17-18 01:25-8 04:56-20 08:12-38 01:27-24 01:03-10 00:45-10 00:17-22
Tid etter +00:25 +00:42& +00:39& +01:30# +00:26# -00:14 +01:13& +05:59@ +00:19& +00:03 +00:03 +00:04&
20 Thea Hasli, Synnfjell OK 48:33 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:03-22 11:33-15 13:58-11 29:25-18 33:58-19 36:26-20 41:20-20 44:29-20 46:17-20 47:28-20 48:16-20 48:33-20
Strekktid 09:03 02:30-14 02:25-5 15:27-29 04:33-26 02:28-38 04:54-19 03:09-23 01:48-33 01:11-26 00:48-18 00:17-22
Tid etter +01:40# +00:01 +00:13 +05:08& +00:42# +00:49& +01:11& +00:56& +00:40& +00:11# +00:06# +00:04&
21 Ina Catharina Storrønning, Byåsen IL 48:54 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:58-29 12:59-27 19:24-32 31:47-25 35:51-24 37:56-24 42:09-23 45:00-23 46:17-20 47:33-21 48:38-21 48:54-21
Strekktid 09:58 03:01-26 06:25-36 12:23-11 04:04-12 02:05-35 04:13-7 02:51-19 01:17-16 01:16-28 01:05-32 00:16-17
Tid etter +02:35& +00:32# +04:13@ +02:04# +00:13 +00:26& +00:30# +00:38& +00:09# +00:16& +00:23& +00:03#
22 Eli Marita Forseth, Trollelg, OL 49:05 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:23-35 13:37-30 16:05-22 30:41-21 34:23-20 35:32-18 41:37-22 44:49-22 46:22-22 47:42-22 48:52-22 49:05-22
Strekktid 11:23 02:14-2 02:28-8 14:36-25 03:42-2 01:09-1 06:05-34 03:12-26 01:33-26 01:20-33 01:10-34 00:13-1
Tid etter +04:00& -00:15 +00:16# +04:17& -00:09 -00:30 +02:22& +00:59& +00:25& +00:20& +00:28& +00:00
23 Rannveig Jørgensen, Namsos OK 50:08 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 12:25-37 14:43-32 17:09-25 30:46-22 35:09-22 36:34-21 42:41-24 45:55-24 47:30-23 48:46-23 49:53-23 50:08-23
Strekktid 12:25 02:18-5 02:26-7 13:37-22 04:23-21 01:25-8 06:07-37 03:14-28 01:35-27 01:16-28 01:07-33 00:15-10
Tid etter +05:02& -00:11 +00:14# +03:18& +00:32# -00:14 +02:24& +01:01& +00:27& +00:16& +00:25& +00:02#
24 Julie Størmer, Fossum IF 50:09 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:02-9 09:43-7 14:40-14 33:33-30 37:44-27 39:47-27 44:06-26 46:49-25 48:04-24 49:07-24 49:54-24 50:09-24
Strekktid 07:02 02:41-18 04:57-33 18:53-37 04:11-15 02:03-32 04:19-8 02:43-13 01:15-11 01:03-10 00:47-14 00:15-10
Tid etter -00:21 +00:12 +02:45@ +08:34& +00:20 +00:24# +00:36# +00:30# +00:07# +00:03 +00:05# +00:02#
25 Vilde Dalgaard, Raumar OL 50:43 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:50-6 10:47-12 20:14-34 33:15-29 37:16-25 38:56-25 43:52-25 47:04-26 48:27-26 49:33-25 50:29-25 50:43-25
Strekktid 06:50 03:57-35 09:27-39 13:01-16 04:01-8 01:40-24 04:56-20 03:12-26 01:23-22 01:06-19 00:56-29 00:14-5
Tid etter -00:33 +01:28& +07:15@ +02:42& +00:10 +00:01 +01:13& +00:59& +00:15# +00:06# +00:14& +00:01
26 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 51:00 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:42-28 12:43-25 15:44-19 28:38-15 33:19-16 35:04-16 39:23-16 42:32-14 48:26-25 49:34-26 50:46-26 51:00-26
Strekktid 09:42 03:01-26 03:01-18 12:54-15 04:41-27 01:45-28 04:19-8 03:09-23 05:54-40 01:08-23 01:12-36 00:14-5
Tid etter +02:19& +00:32# +00:49& +02:35& +00:50# +00:06 +00:36# +00:56& +04:46@ +00:08# +00:30& +00:01
27 Unni Øygard, Løten O-Lag 51:31 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:12-16 10:53-13 18:14-29 33:14-28 37:41-26 39:10-26 45:25-28 48:07-28 49:22-27 50:25-27 51:15-27 51:31-27
Strekktid 08:12 02:41-18 07:21-37 15:00-28 04:27-24 01:29-13 06:15-38 02:42-11 01:15-11 01:03-10 00:50-24 00:16-17
Tid etter +00:49# +00:12 +05:09@ +04:41& +00:36# -00:10 +02:32& +00:29# +00:07# +00:03 +00:08# +00:03#
28 Henriette Aldár, Trøsken IL 52:57 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:00-20 11:57-20 15:32-18 31:59-26 40:36-30 42:05-29 46:52-29 49:25-29 50:42-28 51:47-28 52:40-28 52:57-28
Strekktid 09:00 02:57-24 03:35-22 16:27-31 08:37-40 01:29-13 04:47-16 02:33-6 01:17-16 01:05-17 00:53-28 00:17-22
Tid etter +01:37# +00:28# +01:23& +06:08& +04:46@ -00:10 +01:04& +00:20# +00:09# +00:05 +00:11& +00:04&
29 Ingrid Granly, Lillomarka OL 53:30 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 15:36-38 18:48-36 23:32-35 37:05-33 41:53-33 43:27-32 47:55-31 50:12-30 51:25-29 52:25-29 53:12-29 53:30-29
Strekktid 15:36 03:12-31 04:44-31 13:33-20 04:48-28 01:34-17 04:28-11 02:17-3 01:13-8 01:00-8 00:47-14 00:18-35
Tid etter +08:13@ +00:43& +02:32@ +03:14& +00:57# -00:05 +00:45# +00:04 +00:05 +00:00 +00:05# +00:05&
30 Maiken Norsted Kildebo, Halden SK 54:09 +17:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:33-25 11:53-19 15:26-17 32:42-27 38:26-28 42:11-30 47:13-30 50:28-31 51:49-30 53:05-30 53:54-30 54:09-30
Strekktid 09:33 02:20-9 03:33-21 17:16-34 05:44-36 03:45-40 05:02-23 03:15-29 01:21-20 01:16-28 00:49-22 00:15-10
Tid etter +02:10& -00:09 +01:21& +06:57& +01:53& +02:06@ +01:19& +01:02& +00:13# +00:16& +00:07# +00:02#
31 Kristin Waage, Gjø-Vard OL 54:43 +17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:35-26 13:31-28 18:42-30 31:25-24 38:48-29 40:07-28 44:41-27 47:29-27 52:47-31 53:45-31 54:27-31 54:43-31
Strekktid 09:35 03:56-34 05:11-34 12:43-14 07:23-39 01:19-3 04:34-12 02:48-16 05:18-39 00:58-3 00:42-3 00:16-17
Tid etter +02:12& +01:27& +02:59@ +02:24# +03:32& -00:20 +00:51# +00:35& +04:10@ -00:02 +00:00 +00:03#
32 Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL 55:28 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:13-23 11:48-17 15:50-20 36:21-32 41:30-32 43:11-31 48:29-32 51:40-32 53:17-32 54:21-32 55:11-32 55:28-32
Strekktid 09:13 02:35-17 04:02-28 20:31-39 05:09-32 01:41-25 05:18-29 03:11-25 01:37-30 01:04-15 00:50-24 00:17-22
Tid etter +01:50# +00:06 +01:50& +10:12& +01:18& +00:02 +01:35& +00:58& +00:29& +00:04 +00:08# +00:04&
33 Heidi T Engelstad, Hein OL 56:46 +19:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:54-15 15:41-34 18:56-31 36:07-31 41:18-31 43:55-33 49:12-33 51:55-33 53:48-33 55:14-33 56:29-33 56:46-33
Strekktid 07:54 07:47-37 03:15-20 17:11-33 05:11-33 02:37-39 05:17-28 02:43-13 01:53-34 01:26-36 01:15-39 00:17-22
Tid etter +00:31 +05:18@ +01:03& +06:52& +01:20& +00:58& +01:34& +00:30# +00:45& +00:26& +00:33& +00:04&
34 Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK 57:35 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:00-20 21:27-37 25:43-37 40:04-36 44:52-36 46:38-35 51:39-34 54:14-34 55:30-34 56:33-34 57:18-34 57:35-34
Strekktid 09:00 12:27-40 04:16-29 14:21-24 04:48-28 01:46-30 05:01-22 02:35-9 01:16-14 01:03-10 00:45-10 00:17-22
Tid etter +01:37# +09:58@ +02:04& +04:02& +00:57# +00:07 +01:18& +00:22# +00:08# +00:03 +00:03 +00:04&
35 Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 1:03:02 +26:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:41-12 16:37-35 32:16-40 42:50-38 47:06-37 48:39-37 53:58-36 58:03-35 60:44-35 61:55-35 62:44-35 63:02-35
Strekktid 07:41 08:56-38 15:39-40 10:34-5 04:16-17 01:33-16 05:19-31 04:05-34 02:41-37 01:11-26 00:49-22 00:18-35
Tid etter +00:18 +06:27@ +13:27@ +00:15 +00:25# -00:06 +01:36& +01:52& +01:33@ +00:11# +00:07# +00:05&
36 Marte Mari Johansen, Hein OL 1:05:12 +28:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 18:39-39 22:11-39 26:12-38 42:55-39 47:57-39 49:34-38 55:21-37 60:08-37 62:13-37 63:35-36 64:57-36 65:12-36
Strekktid 18:39 03:32-33 04:01-27 16:43-32 05:02-30 01:37-19 05:47-33 04:47-36 02:05-36 01:22-35 01:22-40 00:15-10
Tid etter +11:16@ +01:03& +01:49& +06:24& +01:11& -00:02 +02:04& +02:34@ +00:57& +00:22& +00:40& +00:02#
37 Dorte Gytri, Førde IL 1:05:27 +28:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 12:23-36 15:23-33 19:49-33 37:57-35 44:42-35 46:46-36 56:04-39 60:14-38 62:12-36 64:02-37 65:12-37 65:27-37
Strekktid 12:23 03:00-25 04:26-30 18:08-36 06:45-38 02:04-34 09:18-40 04:10-35 01:58-35 01:50-39 01:10-34 00:15-10
Tid etter +05:00& +00:31# +02:14@ +07:49& +02:54& +00:25& +05:35@ +01:57& +00:50& +00:50& +00:28& +00:02#
38 Linda Engen, Raumar OL 1:05:40 +28:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:14-34 13:59-31 17:49-28 37:16-34 42:40-34 45:01-34 52:26-35 61:28-39 62:45-38 64:05-38 65:19-38 65:40-38
Strekktid 11:14 02:45-20 03:50-26 19:27-38 05:24-35 02:21-37 07:25-39 09:02-39 01:17-16 01:20-33 01:14-37 00:21-40
Tid etter +03:51& +00:16# +01:38& +09:08& +01:33& +00:42& +03:42& +06:49@ +00:09# +00:20& +00:32& +00:08&
39 Live Rud Johansen, Lillehammer OK 1:11:14 +34:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:12-31 21:32-38 25:17-36 42:48-37 47:54-38 50:09-39 55:27-38 58:45-36 63:05-39 70:08-39 70:56-39 71:14-39
Strekktid 10:12 11:20-39 03:45-25 17:31-35 05:06-31 02:15-36 05:18-29 03:18-30 04:20-38 07:03-40 00:48-18 00:18-35
Tid etter +02:49& +08:51@ +01:33& +07:12& +01:15& +00:36& +01:35& +01:05& +03:12@ +06:03@ +00:06# +00:05&
40 Ida Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering 1:21:50 +44:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 20:09-40 23:40-40 27:22-39 54:53-40 60:11-40 61:48-40 67:54-40 77:37-40 79:13-40 80:32-40 81:33-40 81:50-40
Strekktid 20:09 03:31-32 03:42-24 27:31-40 05:18-34 01:37-19 06:06-36 09:43-40 01:36-28 01:19-32 01:01-31 00:17-22
Tid etter +12:46@ +01:02& +01:30& +17:12@ +01:27& -00:02 +02:23& +07:30@ +00:28& +00:19& +00:19& +00:04&
DSQÅsta Wibe, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:14-34 17:19-0 21:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:31-0
Strekktid 11:14 06:05-0 03:54-0 - - - - - - - - -
Tid etter +03:51& +03:36@ +01:42& -
DSQIngeborg Magerøy, Førde IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 27:36-0 49:17-0 54:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 27:36 21:41-0 05:25-0 - - - - - - - - -
Tid etter +20:13@ +19:12@ +03:13@
DSQRagnhild Thorseth Grevskott, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:49-0 13:44-0 17:35-0 41:12-0 00:00-0 00:00-0 46:45-0 00:00-0 54:00-0 55:43-0 56:40-0 56:58-0
Strekktid 10:49 02:55-0 03:51-0 23:37-0 - - - - - 01:43-38 00:57-0 00:18-35
Tid etter +03:26& +00:26# +01:39& +13:18@ - - +00:43& +00:15& +00:05&
DSQAne Zakariassen, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 14:26-0 17:58-0 21:48-0 47:07-0 00:00-0 00:00-0 52:43-0 00:00-0 60:01-0 61:35-0 62:35-0 62:53-0
Strekktid 14:26 03:32-33 03:50-26 25:19-0 - - - - - 01:34-0 01:00-0 00:18-35
Tid etter +07:03& +01:03& +01:38& +15:00@ - - +00:34& +00:18& +00:05&
DSQBarbro Kvåle, Hadeland OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:32-0 10:05-0 13:39-0 27:42-0 45:47-0 48:05-0 53:23-0 59:16-0 60:50-0 62:01-0 00:00-0 63:19-0
Strekktid 07:32 02:33-0 03:34-0 14:03-0 18:05-0 02:18-0 05:18-29 05:53-0 01:34-0 01:11-26 - -
Tid etter +00:09 +00:04 +01:22& +03:44& +14:14@ +00:39& +01:35& +03:40@ +00:26& +00:11# -

12.05.08 16:46:11 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK