| 1 | Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 45:37 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:51-24 | 05:45-10 | 10:23-5 | 14:00-3 | 23:19-2 | 25:20-1 | 26:09-1 | 26:55-1 | 29:19-1 | 31:25-1 | 35:05-1 | 36:44-1 | 37:48-1 | 39:56-1 | 42:43-1 | 44:27-1 | 45:07-1 | 45:37-1 |
| Strekktid | 01:51 | 03:54-9 | 04:38-3 | 03:37-3 | 09:19-6 | 02:01-1 | 00:49-1 | 00:46-1 | 02:24-6 | 02:06-11 | 03:40-4 | 01:39-15 | 01:04-1 | 02:08-25 | 02:47-4 | 01:44-2 | 00:40-1 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 47:33 | +01:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:44-18 | 05:32-6 | 10:57-8 | 15:21-7 | 24:29-5 | 26:52-5 | 27:42-5 | 28:29-5 | 30:51-5 | 32:51-4 | 36:47-4 | 38:20-4 | 39:53-4 | 41:22-3 | 44:06-2 | 46:17-2 | 47:02-2 | 47:33-2 |
| Strekktid | 01:44 | 03:48-5 | 05:25-10 | 04:24-11 | 09:08-4 | 02:23-16 | 00:50-2 | 00:47-2 | 02:22-3 | 02:00-5 | 03:56-13 | 01:33-6 | 01:33-26 | 01:29-1 | 02:44-1 | 02:11-10 | 00:45-14 | 00:31-10 |
| Tid etter | -00:07 | -00:06 | +00:47# | +00:47# | -00:11 | +00:22# | +00:01 | +00:01 | -00:02 | -00:06 | +00:16 | -00:06 | +00:29& | -00:39 | -00:03 | +00:27& | +00:05# | +00:01 |
| 3 | Anette Baklid, Konnerud IL | 47:37 | +02:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:29-5 | 05:14-4 | 10:00-2 | 13:35-2 | 23:36-4 | 25:50-3 | 26:55-3 | 27:42-3 | 30:07-3 | 32:09-2 | 35:32-2 | 37:08-2 | 38:40-2 | 40:27-2 | 44:10-3 | 46:31-4 | 47:12-4 | 47:37-3 |
| Strekktid | 01:29 | 03:45-4 | 04:46-4 | 03:35-1 | 10:01-11 | 02:14-6 | 01:05-20 | 00:47-2 | 02:25-7 | 02:02-7 | 03:23-1 | 01:36-12 | 01:32-25 | 01:47-10 | 03:43-19 | 02:21-16 | 00:41-4 | 00:25-1 |
| Tid etter | -00:22 | -00:09 | +00:08 | -00:02 | +00:42 | +00:13# | +00:16& | +00:01 | +00:01 | -00:04 | -00:17 | -00:03 | +00:28& | -00:21 | +00:56& | +00:37& | +00:01 | -00:05 |
| 4 | Mari Jevne Arnesen, Hamar OK | 47:40 | +02:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:41-16 | 05:01-3 | 09:37-1 | 13:26-1 | 21:59-1 | 26:05-4 | 27:04-4 | 27:52-4 | 30:28-4 | 32:27-3 | 36:17-3 | 37:46-3 | 39:34-3 | 41:54-4 | 44:48-4 | 46:30-3 | 47:10-3 | 47:40-4 |
| Strekktid | 01:41 | 03:20-1 | 04:36-2 | 03:49-6 | 08:33-1 | 04:06-34 | 00:59-16 | 00:48-9 | 02:36-14 | 01:59-3 | 03:50-11 | 01:29-2 | 01:48-31 | 02:20-27 | 02:54-7 | 01:42-1 | 00:40-1 | 00:30-5 |
| Tid etter | -00:10 | -00:34 | -00:02 | +00:12 | -00:46 | +02:05@ | +00:10# | +00:02 | +00:12 | -00:07 | +00:10 | -00:10 | +00:44& | +00:12 | +00:07 | -00:02 | +00:00 | +00:00 |
| 5 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 49:39 | +04:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:39-13 | 06:12-16 | 11:29-9 | 16:01-10 | 26:25-9 | 28:50-8 | 29:40-8 | 30:27-8 | 32:49-7 | 34:46-7 | 38:39-8 | 40:21-8 | 41:30-6 | 43:25-6 | 46:11-5 | 48:21-5 | 49:06-5 | 49:39-5 |
| Strekktid | 01:39 | 04:33-17 | 05:17-8 | 04:32-13 | 10:24-16 | 02:25-17 | 00:50-2 | 00:47-2 | 02:22-3 | 01:57-2 | 03:53-12 | 01:42-17 | 01:09-5 | 01:55-19 | 02:46-3 | 02:10-9 | 00:45-14 | 00:33-19 |
| Tid etter | -00:12 | +00:39# | +00:39# | +00:55& | +01:05# | +00:24# | +00:01 | +00:01 | -00:02 | -00:09 | +00:13 | +00:03 | +00:05 | -00:13 | -00:01 | +00:26# | +00:05# | +00:03# |
| 6 | Julie Hilland Andersen, Halden SK | 49:56 | +04:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:30-6 | 05:46-11 | 10:47-7 | 14:32-5 | 23:20-3 | 25:38-2 | 26:31-2 | 27:20-2 | 30:00-2 | 34:40-6 | 38:24-6 | 39:46-6 | 41:52-8 | 44:00-7 | 46:52-7 | 48:37-6 | 49:20-6 | 49:56-6 |
| Strekktid | 01:30 | 04:16-14 | 05:01-5 | 03:45-5 | 08:48-2 | 02:18-10 | 00:53-6 | 00:49-15 | 02:40-17 | 04:40-33 | 03:44-8 | 01:22-1 | 02:06-35 | 02:08-25 | 02:52-6 | 01:45-3 | 00:43-7 | 00:36-25 |
| Tid etter | -00:21 | +00:22 | +00:23 | +00:08 | -00:31 | +00:17# | +00:04 | +00:03 | +00:16# | +02:34@ | +00:04 | -00:17 | +01:02& | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:06# |
| 7 | Tonje Hermansen, Indre Østfold OK | 49:59 | +04:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:31-8 | 05:00-2 | 10:11-4 | 17:50-12 | 26:41-10 | 28:56-9 | 29:51-9 | 30:38-9 | 33:01-8 | 34:57-8 | 38:37-7 | 40:12-7 | 41:28-5 | 43:15-5 | 46:28-6 | 48:43-7 | 49:25-7 | 49:59-7 |
| Strekktid | 01:31 | 03:29-3 | 05:11-6 | 07:39-34 | 08:51-3 | 02:15-8 | 00:55-8 | 00:47-2 | 02:23-5 | 01:56-1 | 03:40-4 | 01:35-9 | 01:16-14 | 01:47-10 | 03:13-13 | 02:15-13 | 00:42-6 | 00:34-21 |
| Tid etter | -00:20 | -00:25 | +00:33# | +04:02@ | -00:28 | +00:14# | +00:06# | +00:01 | -00:01 | -00:10 | +00:00 | -00:04 | +00:12# | -00:21 | +00:26# | +00:31& | +00:02 | +00:04# |
| 8 | Ane Sofie Næss Bjørgul, Halden SK | 51:36 | +05:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:28-4 | 05:29-5 | 10:42-6 | 15:00-6 | 24:45-6 | 27:05-6 | 28:02-6 | 28:50-6 | 31:30-6 | 34:08-5 | 37:56-5 | 39:45-5 | 41:48-7 | 45:19-9 | 48:20-9 | 50:29-8 | 51:10-8 | 51:36-8 |
| Strekktid | 01:28 | 04:01-11 | 05:13-7 | 04:18-8 | 09:45-9 | 02:20-12 | 00:57-11 | 00:48-9 | 02:40-17 | 02:38-23 | 03:48-10 | 01:49-20 | 02:03-34 | 03:31-35 | 03:01-9 | 02:09-8 | 00:41-4 | 00:26-3 |
| Tid etter | -00:23 | +00:07 | +00:35# | +00:41# | +00:26 | +00:19# | +00:08# | +00:02 | +00:16# | +00:32& | +00:08 | +00:10# | +00:59& | +01:23& | +00:14 | +00:25# | +00:01 | -00:04 |
| 9 | Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 51:57 | +06:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:25-3 | 06:38-18 | 12:35-12 | 18:40-16 | 28:30-11 | 30:56-11 | 31:46-11 | 32:37-11 | 34:55-11 | 36:56-11 | 40:42-10 | 42:23-10 | 43:32-10 | 45:27-10 | 48:18-8 | 50:34-9 | 51:25-9 | 51:57-9 |
| Strekktid | 01:25 | 05:13-24 | 05:57-11 | 06:05-25 | 09:50-10 | 02:26-18 | 00:50-2 | 00:51-19 | 02:18-1 | 02:01-6 | 03:46-9 | 01:41-16 | 01:09-5 | 01:55-19 | 02:51-5 | 02:16-14 | 00:51-21 | 00:32-14 |
| Tid etter | -00:26 | +01:19& | +01:19& | +02:28& | +00:31 | +00:25# | +00:01 | +00:05# | -00:06 | -00:05 | +00:06 | +00:02 | +00:05 | -00:13 | +00:04 | +00:32& | +00:11& | +00:02 |
| 10 | Martine Åstebøl, Lillomarka OL | 52:53 | +07:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:55-27 | 05:44-9 | 12:15-11 | 15:53-9 | 25:19-7 | 29:07-10 | 30:04-10 | 30:56-10 | 33:21-10 | 35:24-9 | 39:39-9 | 41:09-9 | 42:17-9 | 44:03-8 | 49:08-10 | 51:32-10 | 52:22-10 | 52:53-10 |
| Strekktid | 01:55 | 03:49-6 | 06:31-16 | 03:38-4 | 09:26-7 | 03:48-32 | 00:57-11 | 00:52-23 | 02:25-7 | 02:03-8 | 04:15-16 | 01:30-3 | 01:08-4 | 01:46-9 | 05:05-29 | 02:24-17 | 00:50-19 | 00:31-10 |
| Tid etter | +00:04 | -00:05 | +01:53& | +00:01 | +00:07 | +01:47& | +00:08# | +00:06# | +00:01 | -00:03 | +00:35# | -00:09 | +00:04 | -00:22 | +02:18& | +00:40& | +00:10# | +00:01 |
| 11 | Christina Maria Kasin, Kongsberg OL | 53:36 | +07:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:19-1 | 05:47-12 | 14:27-18 | 18:45-17 | 29:06-14 | 32:57-16 | 33:48-15 | 34:36-15 | 36:54-14 | 38:57-14 | 42:38-13 | 44:13-12 | 45:40-12 | 47:24-13 | 50:09-11 | 52:21-11 | 53:04-11 | 53:36-11 |
| Strekktid | 01:19 | 04:28-16 | 08:40-24 | 04:18-8 | 10:21-13 | 03:51-33 | 00:51-5 | 00:48-9 | 02:18-1 | 02:03-8 | 03:41-7 | 01:35-9 | 01:27-21 | 01:44-8 | 02:45-2 | 02:12-11 | 00:43-7 | 00:32-14 |
| Tid etter | -00:32 | +00:34# | +04:02& | +00:41# | +01:02# | +01:50& | +00:02 | +00:02 | -00:06 | -00:03 | +00:01 | -00:04 | +00:23& | -00:24 | -00:02 | +00:28& | +00:03 | +00:02 |
| 12 | Audhild Bakken Rognstad, Lillehammer OK | 54:36 | +08:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:54-26 | 06:57-20 | 13:02-15 | 18:10-13 | 29:01-13 | 31:12-13 | 32:18-13 | 33:08-13 | 35:46-13 | 37:57-13 | 42:37-12 | 44:31-13 | 45:42-13 | 47:21-12 | 50:33-12 | 53:31-12 | 54:11-12 | 54:36-12 |
| Strekktid | 01:54 | 05:03-22 | 06:05-13 | 05:08-19 | 10:51-19 | 02:11-3 | 01:06-21 | 00:50-17 | 02:38-16 | 02:11-14 | 04:40-21 | 01:54-22 | 01:11-8 | 01:39-5 | 03:12-12 | 02:58-27 | 00:40-1 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:03 | +01:09& | +01:27& | +01:31& | +01:32# | +00:10 | +00:17& | +00:04 | +00:14 | +00:05 | +01:00& | +00:15# | +00:07# | -00:29 | +00:25# | +01:14& | +00:00 | -00:05 |
| 13 | Karoline Anisdahl, Oppsal IF | 54:47 | +09:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:45-20 | 05:36-7 | 15:34-21 | 19:40-19 | 28:49-12 | 31:04-12 | 31:58-12 | 32:49-12 | 35:15-12 | 37:18-12 | 41:41-11 | 43:13-11 | 44:20-11 | 45:56-11 | 50:53-13 | 53:32-13 | 54:15-13 | 54:47-13 |
| Strekktid | 01:45 | 03:51-7 | 09:58-28 | 04:06-7 | 09:09-5 | 02:15-8 | 00:54-7 | 00:51-19 | 02:26-9 | 02:03-8 | 04:23-18 | 01:32-5 | 01:07-2 | 01:36-2 | 04:57-28 | 02:39-21 | 00:43-7 | 00:32-14 |
| Tid etter | -00:06 | -00:03 | +05:20@ | +00:29# | -00:10 | +00:14# | +00:05# | +00:05# | +00:02 | -00:03 | +00:43# | -00:07 | +00:03 | -00:32 | +02:10& | +00:55& | +00:03 | +00:02 |
| 14 | Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL | 55:41 | +10:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:57-29 | 05:53-14 | 13:52-17 | 20:12-20 | 30:57-18 | 33:15-18 | 34:10-18 | 34:58-18 | 37:32-17 | 39:59-16 | 43:34-14 | 45:09-14 | 46:44-15 | 48:21-15 | 51:30-14 | 54:28-15 | 55:11-14 | 55:41-14 |
| Strekktid | 01:57 | 03:56-10 | 07:59-22 | 06:20-28 | 10:45-18 | 02:18-10 | 00:55-8 | 00:48-9 | 02:34-10 | 02:27-19 | 03:35-2 | 01:35-9 | 01:35-28 | 01:37-3 | 03:09-10 | 02:58-27 | 00:43-7 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:06 | +00:02 | +03:21& | +02:43& | +01:26# | +00:17# | +00:06# | +00:02 | +00:10 | +00:21# | -00:05 | -00:04 | +00:31& | -00:31 | +00:22# | +01:14& | +00:03 | +00:00 |
| 15 | Therese Haare, Konnerud IL | 56:28 | +10:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:21-2 | 04:46-1 | 10:10-3 | 14:31-4 | 25:31-8 | 27:32-7 | 29:03-7 | 29:50-7 | 33:18-9 | 35:46-10 | 44:35-16 | 46:08-16 | 47:26-16 | 49:13-16 | 52:13-15 | 54:25-14 | 55:34-15 | 56:28-15 |
| Strekktid | 01:21 | 03:25-2 | 05:24-9 | 04:21-10 | 11:00-20 | 02:01-1 | 01:31-34 | 00:47-2 | 03:28-28 | 02:28-20 | 08:49-35 | 01:33-6 | 01:18-15 | 01:47-10 | 03:00-8 | 02:12-11 | 01:09-32 | 00:54-35 |
| Tid etter | -00:30 | -00:29 | +00:46# | +00:44# | +01:41# | +00:00 | +00:42& | +00:01 | +01:04& | +00:22# | +05:09@ | -00:06 | +00:14# | -00:21 | +00:13 | +00:28& | +00:29& | +00:24& |
| 16 | Henriette Kløvstad, Sandefjord OK | 56:49 | +11:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:31-8 | 06:58-21 | 14:31-19 | 19:24-18 | 30:43-17 | 33:03-17 | 34:00-17 | 34:53-16 | 37:28-16 | 39:27-15 | 43:34-14 | 45:11-15 | 46:18-14 | 48:00-14 | 53:06-16 | 55:34-16 | 56:19-16 | 56:49-16 |
| Strekktid | 01:31 | 05:27-25 | 07:33-20 | 04:53-16 | 11:19-22 | 02:20-12 | 00:57-11 | 00:53-26 | 02:35-11 | 01:59-3 | 04:07-15 | 01:37-14 | 01:07-2 | 01:42-6 | 05:06-30 | 02:28-19 | 00:45-14 | 00:30-5 |
| Tid etter | -00:20 | +01:33& | +02:55& | +01:16& | +02:00# | +00:19# | +00:08# | +00:07# | +00:11 | -00:07 | +00:27# | -00:02 | +00:03 | -00:26 | +02:19& | +00:44& | +00:05# | +00:00 |
| 17 | Marion Rønning Huber, Tynset IF | 58:03 | +12:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:31-8 | 05:42-8 | 15:44-23 | 22:39-24 | 33:01-21 | 35:15-20 | 36:13-20 | 37:01-20 | 39:41-19 | 42:05-19 | 45:45-18 | 47:19-18 | 48:49-18 | 50:32-18 | 53:42-17 | 56:44-17 | 57:32-17 | 58:03-17 |
| Strekktid | 01:31 | 04:11-13 | 10:02-29 | 06:55-32 | 10:22-15 | 02:14-6 | 00:58-14 | 00:48-9 | 02:40-17 | 02:24-16 | 03:40-4 | 01:34-8 | 01:30-23 | 01:43-7 | 03:10-11 | 03:02-29 | 00:48-17 | 00:31-10 |
| Tid etter | -00:20 | +00:17 | +05:24@ | +03:18& | +01:03# | +00:13# | +00:09# | +00:02 | +00:16# | +00:18# | +00:00 | -00:05 | +00:26& | -00:25 | +00:23# | +01:18& | +00:08# | +00:01 |
| 18 | Annette Isabelle Fjeldheim, Konnerud IL | 59:38 | +14:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:39-13 | 07:13-23 | 13:21-16 | 18:14-14 | 30:07-16 | 32:28-14 | 33:29-14 | 34:19-14 | 36:55-15 | 40:08-17 | 44:51-17 | 47:01-17 | 48:20-17 | 50:13-17 | 56:21-19 | 58:24-18 | 59:08-18 | 59:38-18 |
| Strekktid | 01:39 | 05:34-26 | 06:08-14 | 04:53-16 | 11:53-25 | 02:21-15 | 01:01-17 | 00:50-17 | 02:36-14 | 03:13-31 | 04:43-22 | 02:10-30 | 01:19-16 | 01:53-15 | 06:08-33 | 02:03-6 | 00:44-13 | 00:30-5 |
| Tid etter | -00:12 | +01:40& | +01:30& | +01:16& | +02:34& | +00:20# | +00:12# | +00:04 | +00:12 | +01:07& | +01:03& | +00:31& | +00:15# | -00:15 | +03:21@ | +00:19# | +00:04# | +00:00 |
| 19 | Ida Katrine Børstad Thoresen, Sarpsborg OL | 1:00:02 | +14:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:38-12 | 05:47-12 | 12:54-14 | 18:24-15 | 29:36-15 | 32:52-15 | 33:54-16 | 34:53-16 | 38:20-18 | 40:58-18 | 47:12-19 | 49:01-19 | 50:12-19 | 52:09-19 | 56:26-20 | 58:31-19 | 59:30-19 | 60:02-19 |
| Strekktid | 01:38 | 04:09-12 | 07:07-19 | 05:30-22 | 11:12-21 | 03:16-25 | 01:02-19 | 00:59-30 | 03:27-27 | 02:38-23 | 06:14-25 | 01:49-20 | 01:11-8 | 01:57-23 | 04:17-23 | 02:05-7 | 00:59-30 | 00:32-14 |
| Tid etter | -00:13 | +00:15 | +02:29& | +01:53& | +01:53# | +01:15& | +00:13& | +00:13& | +01:03& | +00:32& | +02:34& | +00:10# | +00:07# | -00:11 | +01:30& | +00:21# | +00:19& | +00:02 |
| 20 | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 1:00:06 | +14:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:41-33 | 07:43-25 | 17:49-28 | 24:41-29 | 34:58-26 | 37:11-23 | 38:12-23 | 39:01-23 | 41:41-21 | 44:05-22 | 47:41-20 | 49:12-20 | 50:45-20 | 52:22-20 | 55:36-18 | 58:39-20 | 59:32-20 | 60:06-20 |
| Strekktid | 02:41 | 05:02-20 | 10:06-30 | 06:52-31 | 10:17-12 | 02:13-4 | 01:01-17 | 00:49-15 | 02:40-17 | 02:24-16 | 03:36-3 | 01:31-4 | 01:33-26 | 01:37-3 | 03:14-14 | 03:03-30 | 00:53-23 | 00:34-21 |
| Tid etter | +00:50& | +01:08& | +05:28@ | +03:15& | +00:58# | +00:12 | +00:12# | +00:03 | +00:16# | +00:18# | -00:04 | -00:08 | +00:29& | -00:31 | +00:27# | +01:19& | +00:13& | +00:04# |
| 21 | Inga Sirum, Frol IL | 1:01:08 | +15:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:07-34 | 08:15-28 | 17:27-26 | 23:36-27 | 35:02-27 | 37:15-24 | 38:22-24 | 39:13-24 | 41:48-22 | 43:58-21 | 48:34-21 | 50:29-21 | 51:43-21 | 53:30-21 | 56:44-21 | 59:36-21 | 60:32-21 | 61:08-21 |
| Strekktid | 03:07 | 05:08-23 | 09:12-26 | 06:09-27 | 11:26-23 | 02:13-4 | 01:07-22 | 00:51-19 | 02:35-11 | 02:10-12 | 04:36-20 | 01:55-24 | 01:14-12 | 01:47-10 | 03:14-14 | 02:52-26 | 00:56-26 | 00:36-25 |
| Tid etter | +01:16& | +01:14& | +04:34& | +02:32& | +02:07# | +00:12 | +00:18& | +00:05# | +00:11 | +00:04 | +00:56& | +00:16# | +00:10# | -00:21 | +00:27# | +01:08& | +00:16& | +00:06# |
| 22 | Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL | 1:02:06 | +16:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:44-18 | 07:27-24 | 12:01-10 | 15:37-8 | 34:04-22 | 36:24-21 | 37:19-21 | 38:11-21 | 41:04-20 | 43:29-20 | 50:02-24 | 51:56-23 | 53:16-23 | 55:09-23 | 58:23-23 | 60:49-23 | 61:32-22 | 62:06-22 |
| Strekktid | 01:44 | 05:43-27 | 04:34-1 | 03:36-2 | 18:27-33 | 02:20-12 | 00:55-8 | 00:52-23 | 02:53-22 | 02:25-18 | 06:33-27 | 01:54-22 | 01:20-18 | 01:53-15 | 03:14-14 | 02:26-18 | 00:43-7 | 00:34-21 |
| Tid etter | -00:07 | +01:49& | -00:04 | -00:01 | +09:08& | +00:19# | +00:06# | +00:06# | +00:29# | +00:19# | +02:53& | +00:15# | +00:16# | -00:15 | +00:27# | +00:42& | +00:03 | +00:04# |
| = | Reidun Persdatter Ødegaard, Lillomarka OL | 1:02:06 | +16:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:49-23 | 10:05-31 | 16:56-25 | 22:59-26 | 34:38-23 | 37:24-25 | 38:50-25 | 39:41-25 | 42:39-24 | 45:02-24 | 49:25-23 | 51:09-22 | 52:22-22 | 54:16-22 | 58:18-22 | 60:38-22 | 61:34-23 | 62:06-22 |
| Strekktid | 01:49 | 08:16-32 | 06:51-18 | 06:03-24 | 11:39-24 | 02:46-20 | 01:26-32 | 00:51-19 | 02:58-23 | 02:23-15 | 04:23-18 | 01:44-19 | 01:13-11 | 01:54-18 | 04:02-21 | 02:20-15 | 00:56-26 | 00:32-14 |
| Tid etter | -00:02 | +04:22@ | +02:13& | +02:26& | +02:20& | +00:45& | +00:37& | +00:05# | +00:34# | +00:17# | +00:43# | +00:05 | +00:09# | -00:14 | +01:15& | +00:36& | +00:16& | +00:02 |
| 24 | Solfrid Helgesen, Sandefjord OK | 1:04:06 | +18:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:31-8 | 13:41-35 | 19:43-31 | 24:13-28 | 34:53-24 | 38:40-27 | 39:56-27 | 40:54-27 | 43:40-25 | 46:12-25 | 50:16-25 | 52:12-24 | 54:00-24 | 56:03-24 | 59:59-24 | 62:32-24 | 63:20-24 | 64:06-24 |
| Strekktid | 01:31 | 12:10-35 | 06:02-12 | 04:30-12 | 10:40-17 | 03:47-31 | 01:16-28 | 00:58-28 | 02:46-21 | 02:32-22 | 04:04-14 | 01:56-26 | 01:48-31 | 02:03-24 | 03:56-20 | 02:33-20 | 00:48-17 | 00:46-33 |
| Tid etter | -00:20 | +08:16@ | +01:24& | +00:53# | +01:21# | +01:46& | +00:27& | +00:12& | +00:22# | +00:26# | +00:24# | +00:17# | +00:44& | -00:05 | +01:09& | +00:49& | +00:08# | +00:16& |
| 25 | Oda Ellegaard Melby, Hamar OK | 1:07:01 | +21:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:47-21 | 06:47-19 | 15:43-22 | 20:25-21 | 32:57-20 | 36:33-22 | 37:43-22 | 38:47-22 | 42:04-23 | 44:45-23 | 49:07-22 | 52:37-25 | 54:13-25 | 57:23-25 | 62:40-25 | 65:45-25 | 66:28-25 | 67:01-25 |
| Strekktid | 01:47 | 05:00-19 | 08:56-25 | 04:42-14 | 12:32-26 | 03:36-30 | 01:10-24 | 01:04-32 | 03:17-24 | 02:41-25 | 04:22-17 | 03:30-35 | 01:36-29 | 03:10-34 | 05:17-32 | 03:05-31 | 00:43-7 | 00:33-19 |
| Tid etter | -00:04 | +01:06& | +04:18& | +01:05& | +03:13& | +01:35& | +00:21& | +00:18& | +00:53& | +00:35& | +00:42# | +01:51@ | +00:32& | +01:02& | +02:30& | +01:21& | +00:03 | +00:03# |
| 26 | Randi Johanne Skjerve, Frol IL | 1:12:55 | +27:18 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:59-31 | 07:01-22 | 14:39-20 | 20:45-22 | 34:57-25 | 40:58-28 | 42:26-28 | 43:33-28 | 47:16-28 | 50:02-27 | 57:04-27 | 59:14-27 | 60:51-27 | 63:20-27 | 67:49-26 | 70:59-26 | 72:11-26 | 72:55-26 |
| Strekktid | 01:59 | 05:02-20 | 07:38-21 | 06:06-26 | 14:12-31 | 06:01-35 | 01:28-33 | 01:07-33 | 03:43-29 | 02:46-27 | 07:02-30 | 02:10-30 | 01:37-30 | 02:29-28 | 04:29-25 | 03:10-32 | 01:12-34 | 00:44-32 |
