| 1 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 40:12 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:55-4 | 06:06-1 | 08:55-1 | 10:36-1 | 14:11-1 | 17:27-1 | 28:28-1 | 32:20-1 | 33:25-1 | 34:11-1 | 35:12-1 |
| Strekktid | 02:55 | 03:11-1 | 02:49-1 | 01:41-4 | 03:35-8 | 03:16-1 | 11:01-1 | 03:52-1 | 01:05-1 | 00:46-1 | 01:01-44 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Sveen, Elverum OK | 40:30 | +00:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:44-1 | 07:16-3 | 10:30-2 | 12:48-2 | 15:35-2 | 20:36-2 | 33:09-2 | 38:07-2 | 39:22-2 | 40:13-2 | 40:30-2 |
| Strekktid | 02:44 | 04:32-6 | 03:14-2 | 02:18-13 | 02:47-2 | 05:01-4 | 12:33-3 | 04:58-2 | 01:15-6 | 00:51-3 | 00:17-1 |
| Tid etter | -00:11 | +01:21& | +00:25# | +00:37& | -00:48 | +01:45& | +01:32# | +01:06& | +00:10# | +00:05# | -00:44 |
| 3 | Berit Midttun, Fossum IF | 48:01 | +07:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:14-13 | 09:02-13 | 12:37-7 | 14:56-6 | 18:40-8 | 23:34-4 | 39:28-4 | 45:28-4 | 46:39-4 | 47:41-3 | 48:01-3 |
| Strekktid | 03:14 | 05:48-14 | 03:35-5 | 02:19-14 | 03:44-14 | 04:54-2 | 15:54-14 | 06:00-7 | 01:11-4 | 01:02-12 | 00:20-11 |
| Tid etter | +00:19# | +02:37& | +00:46& | +00:38& | +00:09 | +01:38& | +04:53& | +02:08& | +00:06 | +00:16& | -00:41 |
| 4 | Berit Faller, Øst, OK | 48:09 | +07:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:12-10 | 07:17-4 | 10:58-3 | 13:13-3 | 16:49-3 | 22:15-3 | 37:59-3 | 44:35-3 | 46:31-3 | 47:44-4 | 48:09-4 |
| Strekktid | 03:12 | 04:05-3 | 03:41-8 | 02:15-12 | 03:36-10 | 05:26-7 | 15:44-12 | 06:36-11 | 01:56-37 | 01:13-32 | 00:25-33 |
| Tid etter | +00:17 | +00:54& | +00:52& | +00:34& | +00:01 | +02:10& | +04:43& | +02:44& | +00:51& | +00:27& | -00:36 |
| 5 | Katarina Lundin, Västvärmlands OK | 50:59 | +10:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:53-27 | 10:41-20 | 14:30-15 | 16:57-15 | 20:35-11 | 25:35-5 | 40:49-5 | 47:34-5 | 49:25-5 | 50:35-5 | 50:59-5 |
| Strekktid | 03:53 | 06:48-20 | 03:49-10 | 02:27-20 | 03:38-13 | 05:00-3 | 15:14-8 | 06:45-16 | 01:51-30 | 01:10-26 | 00:24-29 |
| Tid etter | +00:58& | +03:37@ | +01:00& | +00:46& | +00:03 | +01:44& | +04:13& | +02:53& | +00:46& | +00:24& | -00:37 |
| 6 | Mari Brøndbo Dahl, Vallset/Stange, OL | 51:25 | +11:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:48-2 | 06:37-2 | 13:19-10 | 14:59-7 | 17:45-4 | 26:17-6 | 41:03-6 | 48:58-6 | 50:06-6 | 51:06-6 | 51:25-6 |
| Strekktid | 02:48 | 03:49-2 | 06:42-29 | 01:40-2 | 02:46-1 | 08:32-29 | 14:46-6 | 07:55-30 | 01:08-3 | 01:00-11 | 00:19-5 |
| Tid etter | -00:07 | +00:38# | +03:53@ | -00:01 | -00:49 | +05:16@ | +03:45& | +04:03@ | +00:03 | +00:14& | -00:42 |
| 7 | Britt Unni Lønstad-Halvorsen, Elverum OK | 53:31 | +13:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:03-6 | 08:15-9 | 12:40-8 | 15:40-10 | 18:31-7 | 33:37-18 | 46:05-9 | 51:12-7 | 52:24-7 | 53:13-7 | 53:31-7 |
| Strekktid | 03:03 | 05:12-10 | 04:25-17 | 03:00-36 | 02:51-3 | 15:06-35 | 12:28-2 | 05:07-3 | 01:12-5 | 00:49-2 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:08 | +02:01& | +01:36& | +01:19& | -00:44 | +11:50@ | +01:27# | +01:15& | +00:07# | +00:03 | -00:43 |
| 8 | Monica Storsveen, Elverum OK | 54:28 | +14:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:17-14 | 08:12-8 | 11:37-4 | 14:08-4 | 18:14-5 | 28:10-8 | 44:34-8 | 51:32-8 | 53:03-8 | 54:06-8 | 54:28-8 |
| Strekktid | 03:17 | 04:55-9 | 03:25-4 | 02:31-25 | 04:06-19 | 09:56-32 | 16:24-17 | 06:58-21 | 01:31-19 | 01:03-13 | 00:22-19 |
| Tid etter | +00:22# | +01:44& | +00:36# | +00:50& | +00:31# | +06:40@ | +05:23& | +03:06& | +00:26& | +00:17& | -00:39 |
| 9 | Lenka Westin, Porsgrunn OL | 56:00 | +15:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:31-37 | 12:32-25 | 19:05-26 | 21:17-25 | 24:53-20 | 30:42-10 | 46:13-10 | 53:03-10 | 54:29-10 | 55:37-9 | 56:00-9 |
| Strekktid | 04:31 | 08:01-24 | 06:33-28 | 02:12-11 | 03:36-10 | 05:49-11 | 15:31-10 | 06:50-18 | 01:26-14 | 01:08-18 | 00:23-24 |
| Tid etter | +01:36& | +04:50@ | +03:44@ | +00:31& | +00:01 | +02:33& | +04:30& | +02:58& | +00:21& | +00:22& | -00:38 |
| 10 | Ragnhild Skogsrud Narum, Vallset/Stange, OL | 56:06 | +15:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:38-19 | 09:35-15 | 14:29-14 | 18:26-17 | 22:54-15 | 29:36-9 | 44:24-7 | 52:19-9 | 54:19-9 | 55:47-10 | 56:06-10 |
| Strekktid | 03:38 | 05:57-15 | 04:54-22 | 03:57-39 | 04:28-27 | 06:42-16 | 14:48-7 | 07:55-30 | 02:00-38 | 01:28-40 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:43# | +02:46& | +02:05& | +02:16@ | +00:53# | +03:26@ | +03:47& | +04:03@ | +00:55& | +00:42& | -00:42 |
| 11 | Magnhild Mølnvik, Fossum IF | 57:19 | +17:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13-12 | 09:48-16 | 17:58-22 | 19:55-21 | 23:32-16 | 31:06-12 | 47:22-12 | 54:11-11 | 56:03-11 | 57:01-11 | 57:19-11 |
| Strekktid | 03:13 | 06:35-19 | 08:10-35 | 01:57-6 | 03:37-12 | 07:34-24 | 16:16-16 | 06:49-17 | 01:52-33 | 00:58-7 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:18# | +03:24@ | +05:21@ | +00:16# | +00:02 | +04:18@ | +05:15& | +02:57& | +00:47& | +00:12& | -00:43 |
| 12 | Ingrid Robøle, Hamar OK | 58:08 | +17:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:57-5 | 12:21-24 | 16:31-19 | 18:56-19 | 24:52-19 | 32:12-15 | 46:25-11 | 55:15-12 | 56:36-12 | 57:47-12 | 58:08-12 |
| Strekktid | 02:57 | 09:24-28 | 04:10-14 | 02:25-19 | 05:56-35 | 07:20-22 | 14:13-5 | 08:50-36 | 01:21-8 | 01:11-29 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:02 | +06:13@ | +01:21& | +00:44& | +02:21& | +04:04@ | +03:12& | +04:58@ | +00:16# | +00:25& | -00:40 |
| 13 | Sidsel Merete Buraas, Vang OL | 1:00:33 | +20:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:43-22 | 10:14-19 | 14:16-13 | 16:44-14 | 20:54-12 | 34:13-20 | 50:20-13 | 56:59-13 | 59:01-14 | 60:10-14 | 60:33-13 |
| Strekktid | 03:43 | 06:31-18 | 04:02-12 | 02:28-21 | 04:10-21 | 13:19-34 | 16:07-15 | 06:39-14 | 02:02-40 | 01:09-22 | 00:23-24 |
| Tid etter | +00:48& | +03:20@ | +01:13& | +00:47& | +00:35# | +10:03@ | +05:06& | +02:47& | +00:57& | +00:23& | -00:38 |
| 14 | Randi Haugskott, Frol IL | 1:00:41 | +20:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:50-25 | 17:25-36 | 21:04-29 | 23:38-29 | 27:49-27 | 33:29-17 | 50:42-15 | 57:19-14 | 58:51-13 | 60:09-13 | 60:41-14 |
| Strekktid | 03:50 | 13:35-37 | 03:39-7 | 02:34-28 | 04:11-22 | 05:40-9 | 17:13-24 | 06:37-13 | 01:32-20 | 01:18-34 | 00:32-42 |
| Tid etter | +00:55& | +10:24@ | +00:50& | +00:53& | +00:36# | +02:24& | +06:12& | +02:45& | +00:27& | +00:32& | -00:29 |
| 15 | Kirsti Elsfjordstrand, Fossum IF | 1:01:08 | +20:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:38-19 | 15:11-31 | 19:12-28 | 21:46-27 | 24:53-20 | 31:47-14 | 50:44-16 | 58:10-16 | 59:32-15 | 60:40-15 | 61:08-15 |
| Strekktid | 03:38 | 11:33-33 | 04:01-11 | 02:34-28 | 03:07-5 | 06:54-20 | 18:57-31 | 07:26-27 | 01:22-10 | 01:08-18 | 00:28-38 |
| Tid etter | +00:43# | +08:22@ | +01:12& | +00:53& | -00:28 | +03:38@ | +07:56& | +03:34& | +00:17& | +00:22& | -00:33 |
| 16 | Kate Haga, Raumar OL | 1:01:16 | +21:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:43-38 | 18:29-37 | 22:06-31 | 24:40-30 | 28:56-28 | 34:33-21 | 51:45-17 | 58:21-17 | 59:49-16 | 60:57-16 | 61:16-16 |
| Strekktid | 04:43 | 13:46-38 | 03:37-6 | 02:34-28 | 04:16-24 | 05:37-8 | 17:12-23 | 06:36-11 | 01:28-17 | 01:08-18 | 00:19-5 |
| Tid etter | +01:48& | +10:35@ | +00:48& | +00:53& | +00:41# | +02:21& | +06:11& | +02:44& | +00:23& | +00:22& | -00:42 |
| 17 | Heidi Matberg, Frol IL | 1:01:43 | +21:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:57-29 | 08:26-10 | 11:42-5 | 14:31-5 | 26:20-24 | 31:26-13 | 52:42-20 | 58:53-18 | 60:15-18 | 61:21-17 | 61:43-17 |
| Strekktid | 03:57 | 04:29-4 | 03:16-3 | 02:49-33 | 11:49-42 | 05:06-5 | 21:16-36 | 06:11-8 | 01:22-10 | 01:06-17 | 00:22-19 |
| Tid etter | +01:02& | +01:18& | +00:27# | +01:08& | +08:14@ | +01:50& | +10:15& | +02:19& | +00:17& | +00:20& | -00:39 |
| 18 | Bente Bolstad Nergård, Rena IL | 1:01:56 | +21:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:03-6 | 22:04-40 | 26:09-36 | 28:41-37 | 33:25-35 | 38:32-27 | 52:37-19 | 58:03-15 | 60:13-17 | 61:33-18 | 61:56-18 |
| Strekktid | 03:03 | 19:01-42 | 04:05-13 | 02:32-27 | 04:44-29 | 05:07-6 | 14:05-4 | 05:26-5 | 02:10-41 | 01:20-35 | 00:23-24 |
| Tid etter | +00:08 | +15:50@ | +01:16& | +00:51& | +01:09& | +01:51& | +03:04& | +01:34& | +01:05& | +00:34& | -00:38 |
| 19 | Anne Catherine Ekroll, Raumar OL | 1:02:46 | +22:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:45-23 | 13:10-27 | 17:22-20 | 19:53-20 | 24:10-17 | 30:53-11 | 50:27-14 | 59:04-19 | 60:58-19 | 62:20-19 | 62:46-19 |
| Strekktid | 03:45 | 09:25-29 | 04:12-15 | 02:31-25 | 04:17-25 | 06:43-17 | 19:34-33 | 08:37-34 | 01:54-34 | 01:22-37 | 00:26-35 |
| Tid etter | +00:50& | +06:14@ | +01:23& | +00:50& | +00:42# | +03:27@ | +08:33& | +04:45@ | +00:49& | +00:36& | -00:35 |
| 20 | Irene K. Bergset, Veten, IL | 1:03:06 | +22:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:37-18 | 09:13-14 | 12:56-9 | 15:05-8 | 18:27-6 | 38:26-26 | 54:50-22 | 60:20-20 | 61:46-20 | 62:44-20 | 63:06-20 |
| Strekktid | 03:37 | 05:36-12 | 03:43-9 | 02:09-10 | 03:22-6 | 19:59-37 | 16:24-17 | 05:30-6 | 01:26-14 | 00:58-7 | 00:22-19 |
| Tid etter | +00:42# | +02:25& | +00:54& | +00:28& | -00:13 | +16:43@ | +05:23& | +01:38& | +00:21& | +00:12& | -00:39 |
| 21 | Kirsti Grundnes Berg, Tyrving, IL | 1:03:42 | +23:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:52-26 | 13:38-29 | 18:10-24 | 20:38-23 | 31:32-32 | 37:53-25 | 53:39-21 | 60:47-21 | 62:21-21 | 63:19-21 | 63:42-21 |
| Strekktid | 03:52 | 09:46-31 | 04:32-19 | 02:28-21 | 10:54-40 | 06:21-14 | 15:46-13 | 07:08-25 | 01:34-23 | 00:58-7 | 00:23-24 |
| Tid etter | +00:57& | +06:35@ | +01:43& | +00:47& | +07:19@ | +03:05& | +04:45& | +03:16& | +00:29& | +00:12& | -00:38 |
| 22 | Liv Tømta, Raumar OL | 1:04:42 | +24:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:01-31 | 10:50-21 | 19:03-25 | 21:08-24 | 27:21-26 | 33:50-19 | 52:23-18 | 61:02-22 | 62:49-22 | 64:11-22 | 64:42-22 |
| Strekktid | 04:01 | 06:49-21 | 08:13-36 | 02:05-7 | 06:13-36 | 06:29-15 | 18:33-29 | 08:39-35 | 01:47-28 | 01:22-37 | 00:31-40 |
| Tid etter | +01:06& | +03:38@ | +05:24@ | +00:24# | +02:38& | +03:13& | +07:32& | +04:47@ | +00:42& | +00:36& | -00:30 |
| 23 | Marit Strande Hjorth, Gjø-Vard OL | 1:07:09 | +26:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26-15 | 09:53-18 | 19:05-26 | 21:29-26 | 27:08-25 | 35:51-23 | 55:05-23 | 64:00-23 | 65:34-23 | 66:44-23 | 67:09-23 |
| Strekktid | 03:26 | 06:27-17 | 09:12-37 | 02:24-18 | 05:39-33 | 08:43-31 | 19:14-32 | 08:55-37 | 01:34-23 | 01:10-26 | 00:25-33 |
| Tid etter | +00:31# | +03:16@ | +06:23@ | +00:43& | +02:04& | +05:27@ | +08:13& | +05:03@ | +00:29& | +00:24& | -00:36 |
| 24 | Birgit Vegheim, Raumar OL | 1:09:33 | +29:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:08-8 | 08:26-10 | 13:40-11 | 15:19-9 | 19:17-9 | 27:52-7 | 62:02-29 | 67:18-25 | 68:23-24 | 69:14-24 | 69:33-24 |
| Strekktid | 03:08 | 05:18-11 | 05:14-26 | 01:39-1 | 03:58-17 | 08:35-30 | 34:10-41 | 05:16-4 | 01:05-1 | 00:51-3 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:13 | +02:07& | +02:25& | -00:02 | +00:23# | +05:19@ | +23:09@ | +01:24& | +00:00 | +00:05# | -00:42 |
| 25 | Ann-Cecilie Blom-Hagen, Fet OL | 1:10:14 | +30:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:49-39 | 17:18-35 | 22:34-33 | 25:24-32 | 36:57-36 | 42:58-29 | 60:11-26 | 67:09-24 | 68:56-25 | 69:53-25 | 70:14-25 |
| Strekktid | 04:49 | 12:29-36 | 05:16-27 | 02:50-34 | 11:33-41 | 06:01-13 | 17:13-24 | 06:58-21 | 01:47-28 | 00:57-6 | 00:21-12 |
| Tid etter | +01:54& | +09:18@ | +02:27& | +01:09& | +07:58@ | +02:45& | +06:12& | +03:06& | +00:42& | +00:11# | -00:40 |
| 26 | Heidi Gabrielsen, Raumar OL | 1:12:09 | +31:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:54-3 | 07:31-5 | 14:53-16 | 16:33-13 | 21:00-13 | 46:15-32 | 61:39-28 | 69:23-26 | 70:49-26 | 71:47-26 | 72:09-26 |
| Strekktid | 02:54 | 04:37-7 | 07:22-31 | 01:40-2 | 04:27-26 | 25:15-39 | 15:24-9 | 07:44-29 | 01:26-14 | 00:58-7 | 00:22-19 |
| Tid etter | -00:01 | +01:26& | +04:33@ | -00:01 | +00:52# | +21:59@ | +04:23& | +03:52& | +00:21& | +00:12& | -00:39 |
| 27 | Elin Lauritsen, Hamar OK | 1:14:09 | +33:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:03-40 | 20:04-39 | 33:14-40 | 35:33-40 | 39:32-38 | 45:22-31 | 62:27-30 | 70:58-27 | 72:31-27 | 73:46-27 | 74:09-27 |
| Strekktid | 06:03 | 14:01-39 | 13:10-40 | 02:19-14 | 03:59-18 | 05:50-12 | 17:05-22 | 08:31-33 | 01:33-21 | 01:15-33 | 00:23-24 |
| Tid etter | +03:08@ | +10:50@ | +10:21@ | +00:38& | +00:24# | +02:34& | +06:04& | +04:39@ | +00:28& | +00:29& | -00:38 |
| 28 | Elisabeth Holt Johannessen, Røyken OL | 1:16:15 | +36:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:00-30 | 13:28-28 | 23:21-35 | 26:04-34 | 29:10-29 | 34:57-22 | 55:33-24 | 73:05-28 | 74:42-28 | 75:51-28 | 76:15-28 |
| Strekktid | 04:00 | 09:28-30 | 09:53-38 | 02:43-32 | 03:06-4 | 05:47-10 | 20:36-34 | 17:32-41 | 01:37-25 | 01:09-22 | 00:24-29 |
| Tid etter | +01:05& | +06:17@ | +07:04@ | +01:02& | -00:29 | +02:31& | +09:35& | +13:40@ | +00:32& | +00:23& | -00:37 |
| = | Heidi Kristin Bø, Gjø-Vard OL | 1:16:15 | +36:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:19-36 | 15:53-33 | 35:12-41 | 37:19-41 | 42:17-40 | 50:28-37 | 66:54-35 | 73:23-30 | 74:45-29 | 75:54-29 | 76:15-28 |
| Strekktid | 04:19 | 11:34-34 | 19:19-44 | 02:07-9 | 04:58-30 | 08:11-27 | 16:26-19 | 06:29-10 | 01:22-10 | 01:09-22 | 00:21-12 |
| Tid etter | +01:24& | +08:23@ | +16:30@ | +00:26& | +01:23& | +04:55@ | +05:25& | +02:37& | +00:17& | +00:23& | -00:40 |
| 30 | Trine N. Bergstrøm, Gimle IF | 1:16:21 | +36:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:45-23 | 11:38-23 | 27:42-39 | 30:02-38 | 40:43-39 | 49:00-33 | 66:16-33 | 73:10-29 | 74:48-30 | 76:00-30 | 76:21-30 |
| Strekktid | 03:45 | 07:53-23 | 16:04-42 | 02:20-16 | 10:41-39 | 08:17-28 | 17:16-26 | 06:54-20 | 01:38-26 | 01:12-30 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:50& | +04:42@ | +13:15@ | +00:39& | +07:06@ | +05:01@ | +06:15& | +03:02& | +00:33& | +00:26& | -00:40 |
| 31 | Anne Cathrine Gotaas, Fossum IF | 1:16:46 | +36:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:09-9 | 08:46-12 | 15:59-18 | 17:49-16 | 25:52-22 | 50:05-36 | 66:44-34 | 73:51-32 | 75:08-31 | 76:29-31 | 76:46-31 |
| Strekktid | 03:09 | 05:37-13 | 07:13-30 | 01:50-5 | 08:03-37 | 24:13-38 | 16:39-20 | 07:07-24 | 01:17-7 | 01:21-36 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:14 | +02:26& | +04:24@ | +00:09 | +04:28@ | +20:57@ | +05:38& | +03:15& | +00:12# | +00:35& | -00:44 |
| 32 | Gudrun Lillekroken, Vallset/Stange, OL | 1:16:56 | +36:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:01-31 | 11:18-22 | 15:46-17 | 18:43-18 | 37:01-37 | 45:11-30 | 65:58-32 | 73:30-31 | 75:25-32 | 76:35-32 | 76:56-32 |
| Strekktid | 04:01 | 07:17-22 | 04:28-18 | 02:57-35 | 18:18-43 | 08:10-26 | 20:47-35 | 07:32-28 | 01:55-35 | 01:10-26 | 00:21-12 |
| Tid etter | +01:06& | +04:06@ | +01:39& | +01:16& | +14:43@ | +04:54@ | +09:46& | +03:40& | +00:50& | +00:24& | -00:40 |
| 33 | Marianne Haugen, Raumar OL | 1:17:14 | +37:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:53-27 | 22:44-41 | 27:34-38 | 32:44-39 | 42:44-41 | 49:34-35 | 67:21-36 | 74:22-33 | 75:51-33 | 76:55-33 | 77:14-33 |
| Strekktid | 03:53 | 18:51-41 | 04:50-21 | 05:10-44 | 10:00-38 | 06:50-19 | 17:47-28 | 07:01-23 | 01:29-18 | 01:04-14 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:58& | +15:40@ | +02:01& | +03:29@ | +06:25@ | +03:34@ | +06:46& | +03:09& | +00:24& | +00:18& | -00:42 |
| 34 | Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK | 1:19:00 | +38:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:07-34 | 15:26-32 | 23:05-34 | 25:34-33 | 30:43-31 | 37:50-24 | 56:44-25 | 76:08-34 | 77:30-34 | 78:34-34 | 79:00-34 |
| Strekktid | 04:07 | 11:19-32 | 07:39-32 | 02:29-24 | 05:09-31 | 07:07-21 | 18:54-30 | 19:24-44 | 01:22-10 | 01:04-14 | 00:26-35 |
| Tid etter | +01:12& | +08:08@ | +04:50@ | +00:48& | +01:34& | +03:51@ | +07:53& | +15:32@ | +00:17& | +00:18& | -00:35 |
| 35 | Lene Margrethe Sætaberget, Lunderseter IL | 1:21:02 | +40:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:38-19 | 09:48-16 | 14:11-12 | 16:32-12 | 21:13-14 | 49:02-34 | 71:05-37 | 77:44-35 | 79:26-35 | 80:35-35 | 81:02-35 |
| Strekktid | 03:38 | 06:10-16 | 04:23-16 | 02:21-17 | 04:41-28 | 27:49-40 | 22:03-37 | 06:39-14 | 01:42-27 | 01:09-22 | 00:27-37 |
| Tid etter | +00:43# | +02:59& | +01:34& | +00:40& | +01:06& | +24:33@ | +11:02@ | +02:47& | +00:37& | +00:23& | -00:34 |
| 36 | Ann Charlott Bøe, Sarpsborg OL | 1:22:58 | +42:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:02-33 | 13:07-26 | 18:03-23 | 22:05-28 | 26:19-23 | 33:02-16 | 61:36-27 | 80:10-36 | 81:31-36 | 82:36-36 | 82:58-36 |
| Strekktid | 04:02 | 09:05-27 | 04:56-23 | 04:02-40 | 04:14-23 | 06:43-17 | 28:34-39 | 18:34-42 | 01:21-8 | 01:05-16 | 00:22-19 |
| Tid etter | +01:07& | +05:54@ | +02:07& | +02:21@ | +00:39# | +03:27@ | +17:33@ | +14:42@ | +00:16# | +00:19& | -00:39 |
| 37 | Sigrun Skytteren, Grue IL | 1:24:47 | +44:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:12-10 | 08:01-7 | 17:55-21 | 20:36-22 | 24:28-18 | 57:16-38 | 74:16-38 | 80:41-37 | 83:18-37 | 84:26-37 | 84:47-37 |
| Strekktid | 03:12 | 04:49-8 | 09:54-39 | 02:41-31 | 03:52-16 | 32:48-43 | 17:00-21 | 06:25-9 | 02:37-43 | 01:08-18 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:17 | +01:38& | +07:05@ | +01:00& | +00:17 | +29:32@ | +05:59& | +02:33& | +01:32@ | +00:22& | -00:40 |
| 38 | Anna Göhlman, Tyrving, IL | 1:27:47 | +47:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:28-16 | 07:57-6 | 12:33-6 | 16:05-11 | 19:28-10 | 62:30-42 | 78:06-40 | 84:58-39 | 86:31-39 | 87:26-38 | 87:47-38 |
| Strekktid | 03:28 | 04:29-4 | 04:36-20 | 03:32-37 | 03:23-7 | 43:02-44 | 15:36-11 | 06:52-19 | 01:33-21 | 00:55-5 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:33# | +01:18& | +01:47& | +01:51@ | -00:12 | +39:46@ | +04:35& | +03:00& | +00:28& | +00:09# | -00:40 |
| 39 | Brita Bøhn, Skaukameratene OL | 1:28:31 | +48:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:34-17 | 18:30-38 | 26:10-37 | 28:15-36 | 32:02-34 | 60:09-39 | 77:49-39 | 85:04-40 | 86:55-40 | 88:07-39 | 88:31-39 |
| Strekktid | 03:34 | 14:56-40 | 07:40-33 | 02:05-7 | 03:47-15 | 28:07-41 | 17:40-27 | 07:15-26 | 01:51-30 | 01:12-30 | 00:24-29 |
| Tid etter | +00:39# | +11:45@ | +04:51@ | +00:24# | +00:12 | +24:51@ | +06:39& | +03:23& | +00:46& | +00:26& | -00:37 |
