Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

D19-20E

1 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 51:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:24-11 04:46-3 09:25-1 13:27-2 22:49-2 26:29-2 27:39-2 31:35-2 32:28-2 33:13-2 35:23-1 37:21-1 41:30-1 42:45-1 43:38-1 45:43-1 48:53-1 50:37-1 51:21-1 51:50-1
Strekktid 01:24 03:22-3 04:39-2 04:02-11 09:22-2 03:40-11 01:10-3 03:56-1 00:53-7 00:45-4 02:10-3 01:58-4 04:09-4 01:15-2 00:53-2 02:05-10 03:10-2 01:44-2 00:44-10 00:29-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 56:14 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:24-11 05:00-9 10:06-6 13:47-5 23:44-3 27:11-3 28:33-3 33:31-3 34:23-3 35:10-3 37:42-3 39:54-3 43:15-2 44:35-2 46:11-2 47:55-2 52:22-2 54:53-2 55:46-2 56:14-2
Strekktid 01:24 03:36-8 05:06-11 03:41-5 09:57-4 03:27-6 01:22-15 04:58-12 00:52-4 00:47-9 02:32-13 02:12-11 03:21-1 01:20-5 01:36-26 01:44-2 04:27-16 02:31-19 00:53-22 00:28-2
Tid etter +00:00 +00:14 +00:27 -00:21 +00:35 -00:13 +00:12# +01:02& -00:01 +00:02 +00:22# +00:14# -00:48 +00:05 +00:43& -00:21 +01:17& +00:47& +00:09# -00:01
3 Siri Ulvestad, Heming/Njård OL 56:23 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:29-16 04:37-1 09:25-1 12:45-1 22:10-1 25:44-1 27:08-1 31:23-1 32:14-1 33:00-1 36:09-2 38:47-2 44:59-3 46:27-3 47:45-3 49:42-3 53:19-3 55:14-3 55:56-3 56:23-3
Strekktid 01:29 03:08-1 04:48-3 03:20-4 09:25-3 03:34-8 01:24-17 04:15-2 00:51-2 00:46-6 03:09-22 02:38-21 06:12-19 01:28-11 01:18-19 01:57-7 03:37-8 01:55-4 00:42-7 00:27-1
Tid etter +00:05 -00:14 +00:09 -00:42 +00:03 -00:06 +00:14# +00:19 -00:02 +00:01 +00:59& +00:40& +02:03& +00:13# +00:25& -00:08 +00:27# +00:11# -00:02 -00:02
4 Kine Gulliksen, Sandefjord OK 58:06 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:20-6 05:09-11 10:05-5 15:12-10 25:15-6 28:29-6 29:50-6 34:46-5 35:44-5 36:29-5 38:54-5 40:55-5 47:08-5 48:42-5 49:46-4 51:56-4 55:10-4 56:53-4 57:34-4 58:06-4
Strekktid 01:20 03:49-11 04:56-5 05:07-22 10:03-5 03:14-5 01:21-12 04:56-10 00:58-13 00:45-4 02:25-8 02:01-5 06:13-20 01:34-13 01:04-7 02:10-14 03:14-3 01:43-1 00:41-5 00:32-10
Tid etter -00:04 +00:27# +00:17 +01:05& +00:41 -00:26 +00:11# +01:00& +00:05 +00:00 +00:15# +00:03 +02:04& +00:19& +00:11# +00:05 +00:04 -00:01 -00:03 +00:03#
5 Hanna Haugen Nordbrøden, Halden SK 58:54 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:43-22 05:38-13 11:19-12 15:18-11 25:32-7 29:10-7 30:32-7 35:04-7 36:12-7 37:04-7 39:29-7 41:37-6 46:45-4 48:32-4 49:48-5 52:13-5 55:30-5 57:30-5 58:20-5 58:54-5
Strekktid 01:43 03:55-14 05:41-13 03:59-8 10:14-9 03:38-10 01:22-15 04:32-4 01:08-22 00:52-20 02:25-8 02:08-10 05:08-11 01:47-18 01:16-17 02:25-19 03:17-4 02:00-5 00:50-19 00:34-15
Tid etter +00:19# +00:33# +01:02# -00:03 +00:52 -00:02 +00:12# +00:36# +00:15& +00:07# +00:15# +00:10 +00:59# +00:32& +00:23& +00:20# +00:07 +00:16# +00:06# +00:05#
6 Lone Molstad, Gjø-Vard OL 59:14 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:21-7 05:04-10 11:29-14 15:28-13 26:08-9 30:04-9 31:25-8 36:05-9 37:10-9 37:56-9 40:15-9 42:18-8 47:58-7 49:36-8 50:46-8 52:34-6 56:00-6 58:01-6 58:41-6 59:14-6
Strekktid 01:21 03:43-10 06:25-18 03:59-8 10:40-14 03:56-14 01:21-12 04:40-7 01:05-19 00:46-6 02:19-6 02:03-6 05:40-15 01:38-15 01:10-13 01:48-6 03:26-6 02:01-6 00:40-3 00:33-14
Tid etter -00:03 +00:21# +01:46& -00:03 +01:18# +00:16 +00:11# +00:44# +00:12# +00:01 +00:09 +00:05 +01:31& +00:23& +00:17& -00:17 +00:16 +00:17# -00:04 +00:04#
7 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 1:00:01 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:24-11 07:03-22 11:59-15 17:13-16 27:25-13 30:27-11 31:55-11 36:51-10 37:46-10 38:36-10 41:01-10 42:56-9 49:25-11 50:49-10 51:47-10 53:49-10 56:55-8 58:48-7 59:30-7 60:01-7
Strekktid 01:24 05:39-24 04:56-5 05:14-23 10:12-8 03:02-1 01:28-20 04:56-10 00:55-8 00:50-18 02:25-8 01:55-3 06:29-22 01:24-6 00:58-4 02:02-8 03:06-1 01:53-3 00:42-7 00:31-7
Tid etter +00:00 +02:17& +00:17 +01:12& +00:50 -00:38 +00:18& +01:00& +00:02 +00:05# +00:15# -00:03 +02:20& +00:09# +00:05 -00:03 -00:04 +00:09 -00:02 +00:02
8 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 1:00:23 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:18-3 04:37-1 09:42-3 13:43-4 23:51-4 27:48-5 29:09-5 35:00-6 35:55-6 36:43-6 39:16-6 41:41-7 47:43-6 49:25-6 50:37-7 52:47-7 56:54-7 58:58-8 59:52-8 60:23-8
Strekktid 01:18 03:19-2 05:05-10 04:01-10 10:08-6 03:57-15 01:21-12 05:51-18 00:55-8 00:48-11 02:33-14 02:25-16 06:02-18 01:42-17 01:12-16 02:10-14 04:07-12 02:04-9 00:54-23 00:31-7
Tid etter -00:06 -00:03 +00:26 -00:01 +00:46 +00:17 +00:11# +01:55& +00:02 +00:03 +00:23# +00:27# +01:53& +00:27& +00:19& +00:05 +00:57& +00:20# +00:10# +00:02
9 Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL 1:01:40 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:19-4 04:53-6 12:43-18 17:14-17 27:25-13 30:53-13 32:13-13 37:42-13 38:46-13 39:33-13 41:47-12 44:12-11 49:00-10 51:02-11 52:12-11 54:22-11 58:04-9 60:19-9 61:08-9 61:40-9
Strekktid 01:19 03:34-7 07:50-23 04:31-16 10:11-7 03:28-7 01:20-11 05:29-16 01:04-16 00:47-9 02:14-5 02:25-16 04:48-8 02:02-23 01:10-13 02:10-14 03:42-9 02:15-14 00:49-15 00:32-10
Tid etter -00:05 +00:12 +03:11& +00:29# +00:49 -00:12 +00:10# +01:33& +00:11# +00:02 +00:04 +00:27# +00:39# +00:47& +00:17& +00:05 +00:32# +00:31& +00:05# +00:03#
10 Anne Johanne Lind, Wing OK 1:02:26 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:15-1 06:22-19 14:55-22 17:56-20 27:14-11 30:18-10 31:31-9 37:20-12 38:16-12 39:02-12 42:13-13 44:52-13 48:44-9 50:11-9 51:15-9 53:01-8 59:15-13 61:16-10 61:58-10 62:26-10
Strekktid 01:15 05:07-22 08:33-24 03:01-3 09:18-1 03:04-3 01:13-5 05:49-17 00:56-10 00:46-6 03:11-23 02:39-22 03:52-3 01:27-9 01:04-7 01:46-5 06:14-24 02:01-6 00:42-7 00:28-2
Tid etter -00:09 +01:45& +03:54& -01:01 -00:04 -00:36 +00:03 +01:53& +00:03 +00:01 +01:01& +00:41& -00:17 +00:12# +00:11# -00:19 +03:04& +00:17# -00:02 -00:01
11 Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten O-Lag 1:02:33 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:22-9 04:53-6 10:34-9 14:21-8 26:01-8 30:01-8 31:31-9 35:54-8 36:53-8 37:41-8 40:03-8 43:49-10 48:04-8 49:30-7 50:35-6 53:01-8 59:10-11 61:17-11 62:01-11 62:33-11
Strekktid 01:22 03:31-6 05:41-13 03:47-6 11:40-16 04:00-16 01:30-22 04:23-3 00:59-15 00:48-11 02:22-7 03:46-26 04:15-5 01:26-8 01:05-9 02:26-20 06:09-23 02:07-10 00:44-10 00:32-10
Tid etter -00:02 +00:09 +01:02# -00:15 +02:18# +00:20 +00:20& +00:27# +00:06# +00:03 +00:12 +01:48& +00:06 +00:11# +00:12# +00:21# +02:59& +00:23# +00:00 +00:03#
12 Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL 1:02:39 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:25-14 04:49-5 09:50-4 13:56-6 24:11-5 27:45-4 29:01-4 34:17-4 35:13-4 36:05-4 38:38-4 40:45-4 49:56-12 51:23-12 52:28-12 54:31-12 58:35-10 61:19-12 62:05-12 62:39-12
Strekktid 01:25 03:24-5 05:01-8 04:06-12 10:15-10 03:34-8 01:16-7 05:16-13 00:56-10 00:52-20 02:33-14 02:07-9 09:11-27 01:27-9 01:05-9 02:03-9 04:04-11 02:44-21 00:46-14 00:34-15
Tid etter +00:01 +00:02 +00:22 +00:04 +00:53 -00:06 +00:06 +01:20& +00:03 +00:07# +00:23# +00:09 +05:02@ +00:12# +00:12# -00:02 +00:54& +01:00& +00:02 +00:05#
13 Rannveig W Øverøyen, Tyrving, IL 1:03:22 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:19-4 05:51-16 10:27-7 14:15-7 27:03-10 30:51-12 32:04-12 36:57-11 38:05-11 38:53-11 41:06-11 44:23-12 50:38-13 52:08-13 53:40-13 55:51-13 59:11-12 62:08-13 62:52-13 63:22-13
Strekktid 01:19 04:32-17 04:36-1 03:48-7 12:48-19 03:48-13 01:13-5 04:53-9 01:08-22 00:48-11 02:13-4 03:17-24 06:15-21 01:30-12 01:32-24 02:11-17 03:20-5 02:57-25 00:44-10 00:30-5
Tid etter -00:05 +01:10& -00:03 -00:14 +03:26& +00:08 +00:03 +00:57# +00:15& +00:03 +00:03 +01:19& +02:06& +00:15# +00:39& +00:06 +00:10 +01:13& +00:00 +00:01
14 Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Bækkelagets SK 1:04:32 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:30-17 05:38-13 10:29-8 13:27-2 33:43-22 36:52-20 37:55-20 42:33-17 43:25-17 44:08-17 46:07-17 47:56-17 52:52-15 54:07-14 54:56-14 56:39-14 60:50-14 63:27-14 64:02-14 64:32-14
Strekktid 01:30 04:08-16 04:51-4 02:58-2 20:16-26 03:09-4 01:03-1 04:38-5 00:52-4 00:43-3 01:59-1 01:49-1 04:56-10 01:15-2 00:49-1 01:43-1 04:11-13 02:37-20 00:35-1 00:30-5
Tid etter +00:06 +00:46# +00:12 -01:04 +10:54@ -00:31 -00:07 +00:42# -00:01 -00:02 -00:11 -00:09 +00:47# +00:00 -00:04 -00:22 +01:01& +00:53& -00:09 +00:01
15 Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård OL 1:06:32 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:15-1 07:32-25 12:28-16 15:25-12 35:44-24 38:46-23 39:57-22 44:35-21 45:22-21 46:04-21 48:03-18 49:53-18 54:46-18 55:57-18 56:50-17 58:35-16 62:56-15 65:24-15 66:01-15 66:32-15
Strekktid 01:15 06:17-25 04:56-5 02:57-1 20:19-27 03:02-1 01:11-4 04:38-5 00:47-1 00:42-2 01:59-1 01:50-2 04:53-9 01:11-1 00:53-2 01:45-3 04:21-15 02:28-16 00:37-2 00:31-7
Tid etter -00:09 +02:55& +00:17 -01:05 +10:57@ -00:38 +00:01 +00:42# -00:06 -00:03 -00:11 -00:08 +00:44# -00:04 +00:00 -00:20 +01:11& +00:44& -00:07 +00:02
16 Mathilde Korvald Skaare, NTNUI 1:08:13 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:39-19 05:30-12 10:34-9 16:13-14 27:23-12 31:35-14 33:01-14 40:50-16 41:57-16 42:47-16 45:22-16 47:34-16 52:50-14 54:47-16 55:57-16 60:39-19 64:14-17 66:32-16 67:41-16 68:13-16
Strekktid 01:39 03:51-13 05:04-9 05:39-24 11:10-15 04:12-21 01:26-18 07:49-27 01:07-20 00:50-18 02:35-16 02:12-11 05:16-13 01:57-21 01:10-13 04:42-27 03:35-7 02:18-15 01:09-27 00:32-10
Tid etter +00:15# +00:29# +00:25 +01:37& +01:48# +00:32# +00:16# +03:53& +00:14& +00:05# +00:25# +00:14# +01:07& +00:42& +00:17& +02:37@ +00:25# +00:34& +00:25& +00:03#
17 Tine Betina Hansen, Sturla, IF 1:08:28 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:10-26 05:59-17 18:40-26 23:29-26 34:07-23 38:12-22 39:30-21 45:36-22 46:27-22 47:15-22 49:50-22 51:56-21 55:22-19 56:41-19 58:13-19 59:58-18 64:28-18 66:57-17 67:53-17 68:28-17
Strekktid 02:10 03:49-11 12:41-26 04:49-20 10:38-12 04:05-18 01:18-9 06:06-22 00:51-2 00:48-11 02:35-16 02:06-8 03:26-2 01:19-4 01:32-24 01:45-3 04:30-18 02:29-17 00:56-24 00:35-18
Tid etter +00:46& +00:27# +08:02@ +00:47# +01:16# +00:25# +00:08# +02:10& -00:02 +00:03 +00:25# +00:08 -00:43 +00:04 +00:39& -00:20 +01:20& +00:45& +00:12& +00:06#
18 Ingvild Skjærstad, Løten O-Lag 1:09:22 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:40-20 05:47-15 12:46-19 17:06-15 27:40-15 31:42-15 33:01-14 37:52-14 38:56-14 39:52-14 42:45-14 46:27-15 53:04-16 54:40-15 55:45-15 57:54-15 65:47-19 67:55-18 68:44-18 69:22-18
Strekktid 01:40 04:07-15 06:59-21 04:20-15 10:34-11 04:02-17 01:19-10 04:51-8 01:04-16 00:56-23 02:53-20 03:42-25 06:37-23 01:36-14 01:05-9 02:09-13 07:53-26 02:08-11 00:49-15 00:38-21
Tid etter +00:16# +00:45# +02:20& +00:18 +01:12# +00:22# +00:09# +00:55# +00:11# +00:11# +00:43& +01:44& +02:28& +00:21& +00:12# +00:04 +04:43@ +00:24# +00:05# +00:09&
19 Åsta Venås Flægstad, Steinkjer OK 1:10:05 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:43-22 06:44-21 12:41-17 17:28-18 31:08-18 35:58-19 37:27-19 43:23-20 44:30-20 45:26-20 48:21-20 50:46-20 55:26-20 57:16-20 58:36-20 60:57-20 66:36-20 68:39-19 69:28-19 70:05-19
Strekktid 01:43 05:01-21 05:57-17 04:47-19 13:40-23 04:50-24 01:29-21 05:56-19 01:07-20 00:56-23 02:55-21 02:25-16 04:40-7 01:50-20 01:20-20 02:21-18 05:39-21 02:03-8 00:49-15 00:37-20
Tid etter +00:19# +01:39& +01:18& +00:45# +04:18& +01:10& +00:19& +02:00& +00:14& +00:11# +00:45& +00:27# +00:31# +00:35& +00:27& +00:16# +02:29& +00:19# +00:05# +00:08&
20 Gitte Bromander, Fredrikstad SK 1:10:45 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:21-7 04:59-8 10:43-11 15:02-9 28:04-16 32:25-16 33:51-16 39:48-15 40:46-15 41:41-15 44:12-15 46:24-14 53:51-17 55:56-17 57:05-18 59:34-17 64:06-16 69:16-20 70:05-20 70:45-20
Strekktid 01:21 03:38-9 05:44-15 04:19-13 13:02-20 04:21-23 01:26-18 05:57-20 00:58-13 00:55-22 02:31-12 02:12-11 07:27-24 02:05-24 01:09-12 02:29-21 04:32-19 05:10-27 00:49-15 00:40-24
Tid etter -00:03 +00:16 +01:05# +00:17 +03:40& +00:41# +00:16# +02:01& +00:05 +00:10# +00:21# +00:14# +03:18& +00:50& +00:16& +00:24# +01:22& +03:26@ +00:05# +00:11&
21 Siri Vilberg, Lillomarka OL 1:11:20 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:33-18 09:20-27 15:08-23 19:27-22 31:15-19 35:01-17 36:40-17 43:17-19 44:21-18 45:23-18 48:08-19 50:37-19 56:26-21 58:25-21 59:48-21 62:37-21 66:51-21 69:43-21 70:33-21 71:20-21
Strekktid 01:33 07:47-27 05:48-16 04:19-13 11:48-17 03:46-12 01:39-24 06:37-25 01:04-16 01:02-26 02:45-18 02:29-19 05:49-16 01:59-22 01:23-22 02:49-23 04:14-14 02:52-24 00:50-19 00:47-27
Tid etter +00:09# +04:25@ +01:09# +00:17 +02:26& +00:06 +00:29& +02:41& +00:11# +00:17& +00:35& +00:31& +01:40& +00:44& +00:30& +00:44& +01:04& +01:08& +00:06# +00:18&
22 Sofie Aarnes, NTNUI 1:12:37 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:25-14 04:48-4 20:41-27 25:26-27 36:05-25 40:10-24 41:26-24 47:48-24 48:40-24 49:29-24 51:56-23 53:59-22 59:10-23 60:49-23 62:34-23 64:42-23 69:09-22 71:21-22 72:01-22 72:37-22
Strekktid 01:25 03:23-4 15:53-27 04:45-18 10:39-13 04:05-18 01:16-7 06:22-23 00:52-4 00:49-16 02:27-11 02:03-6 05:11-12 01:39-16 01:45-27 02:08-12 04:27-16 02:12-13 00:40-3 00:36-19
Tid etter +00:01 +00:01 +11:14@ +00:43# +01:17# +00:25# +00:06 +02:26& -00:01 +00:04 +00:17# +00:05 +01:02# +00:24& +00:52& +00:03 +01:17& +00:28& -00:04 +00:07#
23 Siri Eidnes, Harstad Orienteringslag 1:13:33 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:41-21 06:31-20 18:14-25 22:53-25 36:14-27 40:21-25 41:53-25 47:13-23 48:23-23 49:12-23 51:58-24 54:31-23 58:56-22 60:44-22 61:44-22 64:41-22 69:20-23 72:10-23 72:54-23 73:33-23
Strekktid 01:41 04:50-20 11:43-25 04:39-17 13:21-21 04:07-20 01:32-23 05:20-14 01:10-24 00:49-16 02:46-19 02:33-20 04:25-6 01:48-19 01:00-6 02:57-25 04:39-20 02:50-23 00:44-10 00:39-23
Tid etter +00:17# +01:28& +07:04@ +00:37# +03:59& +00:27# +00:22& +01:24& +00:17& +00:04 +00:36& +00:35& +00:16 +00:33& +00:07# +00:52& +01:29& +01:06& +00:00 +00:10&
24 Lisbeth Voll, Haugesund IL 1:15:19 +23:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:23-10 05:59-17 11:22-13 17:36-19 29:28-17 35:06-18 36:48-18 43:13-18 44:24-19 45:23-18 49:36-21 54:41-24 60:09-24 62:27-24 63:49-24 66:55-24 70:56-24 73:43-24 74:33-24 75:19-24
Strekktid 01:23 04:36-18 05:23-12 06:14-27 11:52-18 05:38-26 01:42-25 06:25-24 01:11-25 00:59-25 04:13-25 05:05-27 05:28-14 02:18-27 01:22-21 03:06-26 04:01-10 02:47-22 00:50-19 00:46-26
Tid etter -00:01 +01:14& +00:44# +02:12& +02:30& +01:58& +00:32& +02:29& +00:18& +00:14& +02:03& +03:07@ +01:19& +01:03& +00:29& +01:01& +00:51& +01:03& +00:06# +00:17&
25 Anne Sætre, Haugesund IL 1:21:18 +29:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:54-24 07:06-24 13:43-20 19:26-21 32:59-20 37:11-21 40:56-23 48:19-25 49:31-25 50:19-25 55:02-25 57:14-25 65:01-26 67:06-26 68:23-26 70:58-26 77:24-25 79:34-25 80:40-25 81:18-25
Strekktid 01:54 05:12-23 06:37-19 05:43-26 13:33-22 04:12-21 03:45-27 07:23-26 01:12-26 00:48-11 04:43-27 02:12-11 07:47-25 02:05-24 01:17-18 02:35-22 06:26-25 02:10-12 01:06-26 00:38-21
Tid etter +00:30& +01:50& +01:58& +01:41& +04:11& +00:32# +02:35@ +03:27& +00:19& +00:03 +02:33@ +00:14# +03:38& +00:50& +00:24& +00:30# +03:16@ +00:26# +00:22& +00:09&
26 Solveig Stensland, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:22:53 +31:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:22-27 07:05-23 13:53-21 19:33-23 33:39-21 43:28-27 44:34-27 50:02-27 50:59-26 51:35-26 56:15-27 58:36-26 64:35-25 65:59-25 66:57-25 69:04-25 79:08-26 81:38-26 82:19-26 82:53-26
Strekktid 02:22 04:43-19 06:48-20 05:40-25 14:06-24 09:49-27 01:06-2 05:28-15 00:57-12 00:36-1 04:40-26 02:21-15 05:59-17 01:24-6 00:58-4 02:07-11 10:04-27 02:30-18 00:41-5 00:34-15
Tid etter +00:58& +01:21& +02:09& +01:38& +04:44& +06:09@ -00:04 +01:32& +00:04 -00:09 +02:30@ +00:23# +01:50& +00:09# +00:05 +00:02 +06:54@ +00:46& -00:03 +00:05#
27 Elin Krogstad, NTNUI 1:26:50 +35:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:55-25 08:41-26 15:59-24 20:59-24 36:09-26 41:39-26 43:48-26 49:52-26 51:06-27 52:14-27 56:13-26 59:14-27 68:01-27 70:11-27 71:40-27 74:35-27 80:29-27 85:05-27 86:08-27 86:50-27
Strekktid 01:55 06:46-26 07:18-22 05:00-21 15:10-25 05:30-25 02:09-26 06:04-21 01:14-27 01:08-27 03:59-24 03:01-23 08:47-26 02:10-26 01:29-23 02:55-24 05:54-22 04:36-26 01:03-25 00:42-25
Tid etter +00:31& +03:24@ +02:39& +00:58# +05:48& +01:50& +00:59& +02:08& +00:21& +00:23& +01:49& +01:03& +04:38@ +00:55& +00:36& +00:50& +02:44& +02:52@ +00:19& +00:13&

12.05.08 16:46:12 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK