Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

D21-AK

1 Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK 34:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-1 04:40-1 06:19-1 07:47-1 12:55-1 18:16-1 20:03-1 21:40-1 25:18-1 29:30-1 30:47-1 31:43-1 32:24-1 33:12-1 33:52-1 34:08-1
Strekktid 03:24 01:16-1 01:39-1 01:28-6 05:08-1 05:21-1 01:47-6 01:37-24 03:38-2 04:12-2 01:17-3 00:56-3 00:41-1 00:48-1 00:40-1 00:16-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karianne Hauge, Halden SK 36:09 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-1 04:54-2 06:42-2 07:58-2 13:35-2 21:38-4 23:16-4 24:21-4 27:51-3 31:47-3 32:52-3 33:44-3 34:26-2 35:14-2 35:54-2 36:09-2
Strekktid 03:24 01:30-2 01:48-5 01:16-1 05:37-4 08:03-18 01:38-2 01:05-1 03:30-1 03:56-1 01:05-1 00:52-1 00:42-2 00:48-1 00:40-1 00:15-2
Tid etter +00:00 +00:14# +00:09 -00:12 +00:29 +02:42& -00:09 -00:32 -00:08 -00:16 -00:12 -00:04 +00:01 +00:00 +00:00 -00:01
3 Britta Fismen, Nydalens SK 36:28 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:56-5 05:49-5 07:32-4 08:57-3 14:25-3 20:03-2 21:41-2 22:59-2 26:47-2 31:20-2 32:39-2 33:39-2 34:32-3 35:28-3 36:11-3 36:28-3
Strekktid 03:56 01:53-11 01:43-3 01:25-4 05:28-2 05:38-2 01:38-2 01:18-9 03:48-5 04:33-5 01:19-6 01:00-6 00:53-8 00:56-3 00:43-6 00:17-9
Tid etter +00:32# +00:37& +00:04 -00:03 +00:20 +00:17 -00:09 -00:19 +00:10 +00:21 +00:02 +00:04 +00:12& +00:08# +00:03 +00:01
4 Kristin Weber Øverøyen, Oddersjaa SSK 37:37 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:51-4 05:21-3 07:22-3 08:58-4 14:54-4 20:41-3 22:41-3 24:03-3 28:04-4 32:28-4 33:38-4 34:35-4 35:24-4 36:36-4 37:18-4 37:37-4
Strekktid 03:51 01:30-2 02:01-9 01:36-10 05:56-6 05:47-4 02:00-12 01:22-12 04:01-9 04:24-3 01:10-2 00:57-5 00:49-4 01:12-15 00:42-4 00:19-17
Tid etter +00:27# +00:14# +00:22# +00:08 +00:48# +00:26 +00:13# -00:15 +00:23# +00:12 -00:07 +00:01 +00:08# +00:24& +00:02 +00:03#
5 Ann-Kristin Stokke, OSI Orientering 41:11 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:50-3 06:18-9 07:57-6 09:23-5 18:46-12 24:36-6 26:13-6 27:41-6 31:22-5 35:50-5 37:07-5 38:13-5 39:04-5 40:06-5 40:53-5 41:11-5
Strekktid 03:50 02:28-21 01:39-1 01:26-5 09:23-21 05:50-5 01:37-1 01:28-16 03:41-4 04:28-4 01:17-3 01:06-9 00:51-6 01:02-6 00:47-10 00:18-12
Tid etter +00:26# +01:12& +00:00 -00:02 +04:15& +00:29 -00:10 -00:09 +00:03 +00:16 +00:00 +00:10# +00:10# +00:14& +00:07# +00:02#
6 Yngvild Malmo, Vang OL 42:48 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:27-10 06:11-8 08:15-8 10:11-10 17:36-6 24:12-5 26:09-5 27:26-5 31:48-6 36:59-6 38:19-6 39:27-7 40:32-7 41:37-6 42:27-6 42:48-6
Strekktid 04:27 01:44-6 02:04-13 01:56-17 07:25-11 06:36-9 01:57-10 01:17-7 04:22-13 05:11-10 01:20-8 01:08-13 01:05-17 01:05-8 00:50-17 00:21-26
Tid etter +01:03& +00:28& +00:25& +00:28& +02:17& +01:15# +00:10 -00:20 +00:44# +00:59# +00:03 +00:12# +00:24& +00:17& +00:10# +00:05&
7 Marie Stratilova, OSI Orientering 43:37 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:56-5 06:55-14 08:40-11 10:09-9 18:32-10 25:33-11 27:49-12 29:00-11 32:40-9 37:32-9 39:16-8 40:23-8 41:35-8 42:31-7 43:17-7 43:37-7
Strekktid 03:56 02:59-28 01:45-4 01:29-7 08:23-17 07:01-13 02:16-19 01:11-3 03:40-3 04:52-7 01:44-20 01:07-12 01:12-27 00:56-3 00:46-9 00:20-19
Tid etter +00:32# +01:43@ +00:06 +00:01 +03:15& +01:40& +00:29& -00:26 +00:02 +00:40# +00:27& +00:11# +00:31& +00:08# +00:06# +00:04#
8 Nina Søndmør, Hamar OK 44:48 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:28-21 08:23-21 11:02-21 13:59-23 19:32-14 25:17-10 27:07-8 28:13-8 32:18-8 37:28-8 40:18-9 41:32-9 42:37-9 43:41-8 44:28-8 44:48-8
Strekktid 05:28 02:55-27 02:39-24 02:57-32 05:33-3 05:45-3 01:50-8 01:06-2 04:05-11 05:10-9 02:50-32 01:14-17 01:05-17 01:04-7 00:47-10 00:20-19
Tid etter +02:04& +01:39@ +01:00& +01:29@ +00:25 +00:24 +00:03 -00:31 +00:27# +00:58# +01:33@ +00:18& +00:24& +00:16& +00:07# +00:04#
9 Elisa Kaufmann, USC Leipzig 45:11 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:12-30 10:19-29 12:38-27 14:02-24 19:46-15 25:54-12 27:39-11 29:15-12 33:41-11 38:42-10 40:24-10 42:05-11 42:55-11 44:05-9 44:49-9 45:11-9
Strekktid 07:12 03:07-30 02:19-17 01:24-3 05:44-5 06:08-6 01:45-4 01:36-22 04:26-14 05:01-8 01:42-18 01:41-31 00:50-5 01:10-14 00:44-7 00:22-28
Tid etter +03:48@ +01:51@ +00:40& -00:04 +00:36# +00:47# -00:02 -00:01 +00:48# +00:49# +00:25& +00:45& +00:09# +00:22& +00:04# +00:06&
10 Jenni Hesselberg Indby, Løten O-Lag 45:26 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:27-10 06:56-16 09:23-13 11:09-12 18:31-9 25:12-9 27:10-9 28:39-9 33:44-12 39:09-11 40:44-11 42:16-12 43:14-12 44:23-10 45:10-10 45:26-10
Strekktid 04:27 02:29-22 02:27-19 01:46-14 07:22-10 06:41-10 01:58-11 01:29-17 05:05-20 05:25-13 01:35-15 01:32-28 00:58-10 01:09-13 00:47-10 00:16-5
Tid etter +01:03& +01:13& +00:48& +00:18# +02:14& +01:20# +00:11# -00:08 +01:27& +01:13& +00:18# +00:36& +00:17& +00:21& +00:07# +00:00
11 Randi Høilund, Sentrum OK 45:53 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:23-9 06:10-7 08:13-7 09:57-8 17:30-5 25:00-8 27:27-10 28:49-10 33:29-10 39:23-12 40:49-12 41:49-10 42:50-10 44:43-11 45:33-11 45:53-11
Strekktid 04:23 01:47-7 02:03-12 01:44-12 07:33-12 07:30-15 02:27-22 01:22-12 04:40-16 05:54-18 01:26-12 01:00-6 01:01-13 01:53-28 00:50-17 00:20-19
Tid etter +00:59& +00:31& +00:24# +00:16# +02:25& +02:09& +00:40& -00:15 +01:02& +01:42& +00:09# +00:04 +00:20& +01:05@ +00:10# +00:04#
12 Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL 46:34 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:12-8 05:46-4 10:13-19 11:45-14 20:41-18 28:57-17 30:43-17 32:03-16 36:00-16 40:49-15 42:08-14 43:14-13 44:28-13 45:29-12 46:16-12 46:34-12
Strekktid 04:12 01:34-5 04:27-35 01:32-9 08:56-20 08:16-19 01:46-5 01:20-11 03:57-7 04:49-6 01:19-6 01:06-9 01:14-29 01:01-5 00:47-10 00:18-12
Tid etter +00:48# +00:18# +02:48@ +00:04 +03:48& +02:55& -00:01 -00:17 +00:19 +00:37# +00:02 +00:10# +00:33& +00:13& +00:07# +00:02#
13 Katrine J. Bakke, Nydalens SK 46:45 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:32-12 08:38-24 10:50-20 12:42-19 20:54-19 27:13-15 29:04-15 30:17-15 34:15-13 39:30-13 42:17-15 43:23-14 44:33-14 45:38-13 46:27-13 46:45-13
Strekktid 04:32 04:06-31 02:12-16 01:52-16 08:12-15 06:19-8 01:51-9 01:13-6 03:58-8 05:15-12 02:47-31 01:06-9 01:10-23 01:05-8 00:49-15 00:18-12
Tid etter +01:08& +02:50@ +00:33& +00:24& +03:04& +00:58# +00:04 -00:24 +00:20 +01:03# +01:30@ +00:10# +00:29& +00:17& +00:09# +00:02#
14 Elina Nieminen, Wing OK 47:07 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:45-13 06:37-11 08:37-10 10:18-11 17:36-6 26:34-13 28:51-14 30:13-14 34:41-14 40:24-14 41:55-13 43:40-15 44:44-15 46:03-14 46:53-14 47:07-14
Strekktid 04:45 01:52-10 02:00-8 01:41-11 07:18-9 08:58-22 02:17-20 01:22-12 04:28-15 05:43-16 01:31-13 01:45-32 01:04-16 01:19-17 00:50-17 00:14-1
Tid etter +01:21& +00:36& +00:21# +00:13# +02:10& +03:37& +00:30& -00:15 +00:50# +01:31& +00:14# +00:49& +00:23& +00:31& +00:10# -00:02
15 Hege Hennig Rustad, Fossum IF 49:10 +15:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:03-18 06:33-10 08:27-9 09:49-7 18:34-11 24:42-7 26:45-7 28:03-7 31:58-7 37:12-7 38:33-7 39:25-6 40:11-6 48:10-15 48:52-15 49:10-15
Strekktid 05:03 01:30-2 01:54-7 01:22-2 08:45-18 06:08-6 02:03-13 01:18-9 03:55-6 05:14-11 01:21-9 00:52-1 00:46-3 07:59-35 00:42-4 00:18-12
Tid etter +01:39& +00:14# +00:15# -00:06 +03:37& +00:47# +00:16# -00:19 +00:17 +01:02# +00:04 -00:04 +00:05# +07:11@ +00:02 +00:02#
16 Tone Nysæter, Vang OL 49:37 +15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:55-16 06:55-14 08:59-12 13:31-21 20:06-16 28:30-16 30:17-16 32:54-17 37:48-17 43:48-17 45:10-17 46:19-17 47:22-16 48:35-16 49:20-16 49:37-16
Strekktid 04:55 02:00-13 02:04-13 04:32-34 06:35-7 08:24-20 01:47-6 02:37-33 04:54-19 06:00-19 01:22-10 01:09-14 01:03-15 01:13-16 00:45-8 00:17-9
Tid etter +01:31& +00:44& +00:25& +03:04@ +01:27& +03:03& +00:00 +01:00& +01:16& +01:48& +00:05 +00:13# +00:22& +00:25& +00:05# +00:01
17 Ingunn Blom Karlsen, Elverum OK 51:23 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:46-14 06:53-13 09:42-15 11:53-15 19:28-13 26:35-14 28:45-13 30:12-13 35:37-15 43:04-16 44:22-16 45:32-16 48:25-17 50:25-17 51:05-17 51:23-17
Strekktid 04:46 02:07-15 02:49-26 02:11-24 07:35-13 07:07-14 02:10-15 01:27-15 05:25-23 07:27-29 01:18-5 01:10-15 02:53-34 02:00-30 00:40-1 00:18-12
Tid etter +01:22& +00:51& +01:10& +00:43& +02:27& +01:46& +00:23# -00:10 +01:47& +03:15& +00:01 +00:14# +02:12@ +01:12@ +00:00 +00:02#
18 Mari Moseid, Freidig, SPK 53:52 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:50-15 07:08-17 09:45-16 11:54-16 20:12-17 33:34-22 35:45-21 36:57-21 41:00-19 46:35-18 49:15-18 50:34-18 51:32-18 52:37-18 53:32-18 53:52-18
Strekktid 04:50 02:18-17 02:37-21 02:09-23 08:18-16 13:22-33 02:11-16 01:12-5 04:03-10 05:35-15 02:40-29 01:19-20 00:58-10 01:05-8 00:55-24 00:20-19
Tid etter +01:26& +01:02& +00:58& +00:41& +03:10& +08:01@ +00:24# -00:25 +00:25# +01:23& +01:23@ +00:23& +00:17& +00:17& +00:15& +00:04#
19 Jannicke Ødegård, Tønsberg og omegn, OL 55:27 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:19-20 07:12-18 09:49-17 12:00-17 22:43-20 30:17-18 32:31-18 34:03-18 41:22-20 47:33-19 50:16-20 51:43-19 52:41-19 54:14-19 55:07-19 55:27-19
Strekktid 05:19 01:53-11 02:37-21 02:11-24 10:43-25 07:34-16 02:14-18 01:32-20 07:19-30 06:11-22 02:43-30 01:27-25 00:58-10 01:33-21 00:53-22 00:20-19
Tid etter +01:55& +00:37& +00:58& +00:43& +05:35@ +02:13& +00:27& -00:05 +03:41@ +01:59& +01:26@ +00:31& +00:17& +00:45& +00:13& +00:04#
20 Tonje Rasmussen, Bækkelagets SK 56:07 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:11-7 06:00-6 07:53-5 09:23-5 24:34-24 32:32-20 35:06-20 36:42-20 41:50-21 47:50-20 49:30-19 52:17-20 53:27-20 54:49-20 55:45-20 56:07-20
Strekktid 04:11 01:49-8 01:53-6 01:30-8 15:11-32 07:58-17 02:34-25 01:36-22 05:08-21 06:00-19 01:40-16 02:47-34 01:10-23 01:22-18 00:56-27 00:22-28
Tid etter +00:47# +00:33& +00:14# +00:02 +10:03@ +02:37& +00:47& -00:01 +01:30& +01:48& +00:23& +01:51@ +00:29& +00:34& +00:16& +00:06&
21 Rita Aaslund, Hamar OK 59:39 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:14-31 09:15-25 12:41-28 14:37-26 24:32-23 31:32-19 33:43-19 35:45-19 40:54-18 53:05-23 54:29-22 55:49-22 56:55-22 58:19-21 59:17-21 59:39-21
Strekktid 07:14 02:01-14 03:26-31 01:56-17 09:55-22 07:00-12 02:11-16 02:02-28 05:09-22 12:11-33 01:24-11 01:20-21 01:06-20 01:24-19 00:58-28 00:22-28
Tid etter +03:50@ +00:45& +01:47@ +00:28& +04:47& +01:39& +00:24# +00:25& +01:31& +07:59@ +00:07 +00:24& +00:25& +00:36& +00:18& +00:06&
22 Silje Sørebø, OSI Orientering 1:00:08 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:02-17 06:51-12 09:29-14 11:14-13 18:29-8 34:41-23 37:19-23 38:30-23 45:31-23 51:20-21 53:03-21 54:21-21 55:55-21 58:58-22 59:53-22 60:08-22
Strekktid 05:02 01:49-8 02:38-23 01:45-13 07:15-8 16:12-34 02:38-27 01:11-3 07:01-28 05:49-17 01:43-19 01:18-19 01:34-31 03:03-34 00:55-24 00:15-2
Tid etter +01:38& +00:33& +00:59& +00:17# +02:07& +10:51@ +00:51& -00:26 +03:23& +01:37& +00:26& +00:22& +00:53@ +02:15@ +00:15& -00:01
23 Marie-Louise Kaufmann, USC Leipzig 1:00:25 +26:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:16-19 08:02-20 10:03-18 12:00-17 27:08-26 35:41-24 38:18-24 39:48-24 46:10-24 53:39-24 55:55-23 57:00-23 57:52-23 58:58-22 60:05-23 60:25-23
Strekktid 05:16 02:46-25 02:01-9 01:57-19 15:08-31 08:33-21 02:37-26 01:30-18 06:22-24 07:29-30 02:16-26 01:05-8 00:52-7 01:06-11 01:07-30 00:20-19
Tid etter +01:52& +01:30@ +00:22# +00:29& +10:00@ +03:12& +00:50& -00:07 +02:44& +03:17& +00:59& +00:09# +00:11& +00:18& +00:27& +00:04#
24 Kristine Gaarder, Brandval/Kongsvinger OK 1:00:57 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:53-24 11:33-30 13:39-30 15:26-30 24:14-22 37:17-27 39:58-27 41:45-27 48:28-28 54:30-26 56:10-25 57:36-25 58:41-25 59:48-24 60:36-24 60:57-24
Strekktid 05:53 05:40-32 02:06-15 01:47-15 08:48-19 13:03-31 02:41-29 01:47-25 06:43-27 06:02-21 01:40-16 01:26-24 01:05-17 01:07-12 00:48-14 00:21-26
Tid etter +02:29& +04:24@ +00:27& +00:19# +03:40& +07:42@ +00:54& +00:10# +03:05& +01:50& +00:23& +00:30& +00:24& +00:19& +00:08# +00:05&
25 Maren Sommerstad Juveli, Ås-UMB Orientering 1:01:54 +27:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:50-23 14:29-33 17:24-33 19:40-33 27:48-29 36:57-26 39:01-25 40:32-25 45:14-22 52:31-22 56:04-24 57:17-24 58:19-24 60:45-26 61:35-25 61:54-25
Strekktid 05:50 08:39-35 02:55-29 02:16-28 08:08-14 09:09-23 02:04-14 01:31-19 04:42-18 07:17-25 03:33-33 01:13-16 01:02-14 02:26-33 00:50-17 00:19-17
Tid etter +02:26& +07:23@ +01:16& +00:48& +03:00& +03:48& +00:17# -00:06 +01:04& +03:05& +02:16@ +00:17& +00:21& +01:38@ +00:10# +00:03#
26 May Toril Moen, Trollelg, OL 1:02:02 +27:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:06-26 08:27-22 11:02-21 13:10-20 23:51-21 33:23-21 36:01-22 38:05-22 47:04-25 54:22-25 56:15-26 57:43-26 58:56-26 60:31-25 61:42-26 62:02-26
Strekktid 06:06 02:21-18 02:35-20 02:08-22 10:41-24 09:32-25 02:38-27 02:04-29 08:59-33 07:18-26 01:53-23 01:28-27 01:13-28 01:35-23 01:11-33 00:20-19
Tid etter +02:42& +01:05& +00:56& +00:40& +05:33@ +04:11& +00:51& +00:27& +05:21@ +03:06& +00:36& +00:32& +00:32& +00:47& +00:31& +00:04#
27 Ingvill Sommerstad, Tyrving, IL 1:03:08 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:28-27 09:29-28 12:20-25 14:33-25 25:56-25 36:20-25 39:14-26 41:02-26 47:31-27 54:51-28 56:51-27 58:25-27 60:00-27 61:35-27 62:42-27 63:08-27
Strekktid 06:28 03:01-29 02:51-27 02:13-26 11:23-27 10:24-29 02:54-30 01:48-26 06:29-25 07:20-27 02:00-24 01:34-30 01:35-32 01:35-23 01:07-30 00:26-31
Tid etter +03:04& +01:45@ +01:12& +00:45& +06:15@ +05:03& +01:07& +00:11# +02:51& +03:08& +00:43& +00:38& +00:54@ +00:47& +00:27& +00:10&
28 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:04:32 +30:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 10:59-35 13:07-32 16:00-32 18:30-32 29:02-32 38:42-30 41:11-30 42:46-28 47:27-26 54:32-27 58:05-28 59:37-28 60:46-28 63:07-28 64:01-28 64:32-28
Strekktid 10:59 02:08-16 02:53-28 02:30-30 10:32-23 09:40-26 02:29-23 01:35-21 04:41-17 07:05-23 03:33-33 01:32-28 01:09-21 02:21-31 00:54-23 00:31-35
Tid etter +07:35@ +00:52& +01:14& +01:02& +05:24@ +04:19& +00:42& -00:02 +01:03& +02:53& +02:16@ +00:36& +00:28& +01:33@ +00:14& +00:15&
= Ingunn Fremmerlid, Nydalens SK 1:04:32 +30:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:09-33 17:06-35 19:07-35 21:22-34 36:51-34 43:42-33 46:08-33 47:25-32 51:45-32 57:15-29 59:37-29 60:33-29 61:29-29 63:27-29 64:16-29 64:32-28
Strekktid 09:09 07:57-34 02:01-9 02:15-27 15:29-33 06:51-11 02:26-21 01:17-7 04:20-12 05:30-14 02:22-28 00:56-3 00:56-9 01:58-29 00:49-15 00:16-5
Tid etter +05:45@ +06:41@ +00:22# +00:47& +10:21@ +01:30& +00:39& -00:20 +00:42# +01:18& +01:05& +00:00 +00:15& +01:10@ +00:09# +00:00
30 Gry Merete Olaisen, Bækkelagets SK 1:05:12 +31:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:19-34 12:08-31 14:29-31 16:26-31 27:10-27 39:26-32 41:59-31 44:11-31 50:50-29 57:57-30 59:46-30 61:01-30 62:11-30 64:00-30 64:55-30 65:12-30
Strekktid 09:19 02:49-26 02:21-18 01:57-19 10:44-26 12:16-30 02:33-24 02:12-30 06:39-26 07:07-24 01:49-22 01:15-18 01:10-23 01:49-27 00:55-24 00:17-9
Tid etter +05:55@ +01:33@ +00:42& +00:29& +05:36@ +06:55@ +00:46& +00:35& +03:01& +02:55& +00:32& +00:19& +00:29& +01:01@ +00:15& +00:01
31 Cathrine Lillestrand, Trøsken IL 1:06:01 +31:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:04-25 08:33-23 12:58-29 15:03-28 27:46-28 37:31-29 40:48-29 42:47-29 51:35-30 58:56-31 60:27-31 61:52-31 63:03-31 64:37-31 65:45-31 66:01-31
Strekktid 06:04 02:29-22 04:25-34 02:05-21 12:43-28 09:45-27 03:17-33 01:59-27 08:48-31 07:21-28 01:31-13 01:25-23 01:11-26 01:34-22 01:08-32 00:16-5
Tid etter +02:40& +01:13& +02:46@ +00:37& +07:35@ +04:24& +01:30& +00:22# +05:10@ +03:09& +00:14# +00:29& +00:30& +00:46& +00:28& +00:00
32 Kristina Lärfars, Nydalens SK 1:07:35 +33:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:53-29 09:20-27 12:02-24 15:02-27 27:59-30 37:25-28 40:35-28 42:52-30 51:40-31 59:31-32 61:34-32 63:01-32 64:18-32 66:01-32 67:07-32 67:35-32
Strekktid 06:53 02:27-20 02:42-25 03:00-33 12:57-29 09:26-24 03:10-32 02:17-32 08:48-31 07:51-31 02:03-25 01:27-25 01:17-30 01:43-25 01:06-29 00:28-33
Tid etter +03:29@ +01:11& +01:03& +01:32@ +07:49@ +04:05& +01:23& +00:40& +05:10@ +03:39& +00:46& +00:31& +00:36& +00:55@ +00:26& +00:12&
33 Berit Bergset, Veten, IL 1:17:07 +42:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:37-22 08:01-19 11:37-23 13:55-22 28:42-31 38:59-31 41:59-31 49:23-33 56:40-33 69:52-34 71:40-34 73:04-34 74:13-33 76:00-33 76:52-33 77:07-33
Strekktid 05:37 02:24-19 03:36-32 02:18-29 14:47-30 10:17-28 03:00-31 07:24-35 07:17-29 13:12-35 01:48-21 01:24-22 01:09-21 01:47-26 00:52-21 00:15-2
Tid etter +02:13& +01:08& +01:57@ +00:50& +09:39@ +04:56& +01:13& +05:47@ +03:39@ +09:00@ +00:31& +00:28& +00:28& +00:59@ +00:12& -00:01
34 Mari Taraldrud, Sentrum OK 1:17:52 +43:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:41-28 09:16-26 12:25-26 15:03-28 30:47-33 44:02-34 47:35-34 49:47-34 59:10-34 68:40-33 71:00-33 72:55-33 74:37-34 76:03-34 77:23-34 77:52-34
Strekktid 06:41 02:35-24 03:09-30 02:38-31 15:44-34 13:15-32 03:33-34 02:12-30 09:23-34 09:30-32 02:20-27 01:55-33 01:42-33 01:26-20 01:20-34 00:29-34
Tid etter +03:17& +01:19@ +01:30& +01:10& +10:36@ +07:54@ +01:46& +00:35& +05:45@ +05:18@ +01:03& +00:59@ +01:01@ +00:38& +00:40& +00:13&
35 Sunniva Meyer, OSI Orientering 3:09:08 +2:35:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:59-32 14:50-34 18:45-34 62:28-35 85:29-35 102:53-35 107:10-35 110:19-35 131:07-35 143:42-35 150:28-35 178:25-35 184:03-35 186:26-35 188:42-35 189:08-35
Strekktid 08:59 05:51-33 03:55-33 43:43-35 23:01-35 17:24-35 04:17-35 03:09-34 20:48-35 12:35-34 06:46-35 27:57-35 05:38-35 02:23-32 02:16-35 00:26-31
Tid etter +05:35@ +04:35@ +02:16@ +42:15@ +17:53@ +12:03@ +02:30@ +01:32& +17:10@ +08:23@ +05:29@ +27:01@ +04:57@ +01:35@ +01:36@ +00:10&
DSQAnn Kristin Bjerke, Sandefjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:37-0 08:33-23 10:38-0 13:00-0 19:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:07-0 50:37-0 52:00-0 52:54-0 53:15-0
Strekktid 06:37 01:56-0 02:05-0 02:22-0 06:45-0 - - - - - - - 01:30-0 01:23-0 00:54-23 00:21-26
Tid etter +03:13& +00:40& +00:26& +00:54& +01:37& - +00:49@ +00:35& +00:14& +00:05&

12.05.08 16:46:13 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK