| 1 | Jenny Persson, NTNUI | 1:03:17 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:09-5 | 08:15-2 | 12:32-2 | 13:46-2 | 17:42-3 | 21:15-3 | 26:45-1 | 28:30-1 | 31:38-1 | 33:49-1 | 40:22-1 | 43:25-1 | 44:41-1 | 47:48-1 | 52:15-1 | 54:57-1 | 58:51-1 | 61:56-1 | 63:02-1 | 63:17-1 |
| Strekktid | 04:09 | 04:06-1 | 04:17-8 | 01:14-4 | 03:56-6 | 03:33-4 | 05:30-1 | 01:45-9 | 03:08-2 | 02:11-3 | 06:33-2 | 03:03-1 | 01:16-5 | 03:07-2 | 04:27-4 | 02:42-3 | 03:54-7 | 03:05-2 | 01:06-2 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ellen Moen, Nydalens SK | 1:04:55 | +01:38 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:40-1 | 07:47-1 | 11:04-1 | 12:11-1 | 15:22-1 | 18:36-1 | 29:45-5 | 31:09-5 | 33:59-2 | 35:53-2 | 42:13-2 | 45:27-2 | 46:52-2 | 50:09-2 | 54:14-2 | 56:52-2 | 60:27-2 | 63:28-2 | 64:36-2 | 64:55-2 |
| Strekktid | 03:40 | 04:07-2 | 03:17-1 | 01:07-1 | 03:11-1 | 03:14-1 | 11:09-10 | 01:24-3 | 02:50-1 | 01:54-1 | 06:20-1 | 03:14-2 | 01:25-8 | 03:17-3 | 04:05-2 | 02:38-2 | 03:35-4 | 03:01-1 | 01:08-3 | 00:19-7 |
| Tid etter | -00:29 | +00:01 | -01:00 | -00:07 | -00:45 | -00:19 | +05:39@ | -00:21 | -00:18 | -00:17 | -00:13 | +00:11 | +00:09# | +00:10 | -00:22 | -00:04 | -00:19 | -00:04 | +00:02 | +00:04& |
| 3 | Heidi Tronbøl, OSI Orientering | 1:10:00 | +06:43 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:51-3 | 08:16-3 | 12:33-3 | 13:57-4 | 17:44-4 | 21:27-4 | 29:28-3 | 30:56-4 | 34:32-3 | 36:44-3 | 44:19-3 | 47:33-3 | 48:32-3 | 52:05-3 | 57:00-3 | 60:10-3 | 63:23-3 | 68:22-3 | 69:42-3 | 70:00-3 |
| Strekktid | 03:51 | 04:25-4 | 04:17-8 | 01:24-7 | 03:47-3 | 03:43-5 | 08:01-5 | 01:28-4 | 03:36-6 | 02:12-4 | 07:35-3 | 03:14-2 | 00:59-2 | 03:33-5 | 04:55-6 | 03:10-8 | 03:13-1 | 04:59-10 | 01:20-7 | 00:18-5 |
| Tid etter | -00:18 | +00:19 | +00:00 | +00:10# | -00:09 | +00:10 | +02:31& | -00:17 | +00:28# | +00:01 | +01:02# | +00:11 | -00:17 | +00:26# | +00:28# | +00:28# | -00:41 | +01:54& | +00:14# | +00:03# |
| 4 | Ingvild Tømta, Raumar OL | 1:13:42 | +10:25 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:11-7 | 08:23-5 | 12:38-4 | 13:49-3 | 17:20-2 | 20:45-2 | 29:41-4 | 30:44-3 | 40:37-9 | 42:56-9 | 51:08-9 | 54:26-7 | 55:29-6 | 58:11-6 | 61:52-5 | 64:34-4 | 69:13-5 | 72:25-5 | 73:27-4 | 73:42-4 |
| Strekktid | 04:11 | 04:12-3 | 04:15-7 | 01:11-2 | 03:31-2 | 03:25-2 | 08:56-8 | 01:03-1 | 09:53-10 | 02:19-7 | 08:12-5 | 03:18-5 | 01:03-4 | 02:42-1 | 03:41-1 | 02:42-3 | 04:39-10 | 03:12-4 | 01:02-1 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:06 | -00:02 | -00:03 | -00:25 | -00:08 | +03:26& | -00:42 | +06:45@ | +00:08 | +01:39& | +00:15 | -00:13 | -00:25 | -00:46 | +00:00 | +00:45# | +00:07 | -00:04 | +00:00 |
| 5 | Astrid Kravdal, Gjø-Vard OL | 1:13:48 | +10:31 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:09-5 | 12:03-9 | 16:02-9 | 17:14-8 | 21:25-8 | 25:47-8 | 34:03-8 | 35:31-8 | 38:52-7 | 41:19-7 | 49:14-6 | 52:30-5 | 53:30-5 | 56:58-4 | 61:41-4 | 65:07-5 | 68:26-4 | 72:00-4 | 73:28-5 | 73:48-5 |
| Strekktid | 04:09 | 07:54-10 | 03:59-2 | 01:12-3 | 04:11-9 | 04:22-7 | 08:16-7 | 01:28-4 | 03:21-4 | 02:27-9 | 07:55-4 | 03:16-4 | 01:00-3 | 03:28-4 | 04:43-5 | 03:26-9 | 03:19-2 | 03:34-6 | 01:28-9 | 00:20-9 |
| Tid etter | +00:00 | +03:48& | -00:18 | -00:02 | +00:15 | +00:49# | +02:46& | -00:17 | +00:13 | +00:16# | +01:22# | +00:13 | -00:16 | +00:21# | +00:16 | +00:44& | -00:35 | +00:29# | +00:22& | +00:05& |
| 6 | Dana Bednarova, Nydalens SK | 1:14:30 | +11:13 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:15-8 | 09:19-6 | 13:19-6 | 15:03-6 | 19:10-7 | 24:03-7 | 30:09-6 | 31:48-6 | 35:42-5 | 37:55-4 | 46:08-4 | 51:12-4 | 52:35-4 | 57:48-5 | 63:35-6 | 66:10-6 | 69:39-6 | 73:05-6 | 74:13-6 | 74:30-6 |
| Strekktid | 04:15 | 05:04-7 | 04:00-3 | 01:44-9 | 04:07-7 | 04:53-9 | 06:06-3 | 01:39-7 | 03:54-7 | 02:13-6 | 08:13-6 | 05:04-9 | 01:23-7 | 05:13-9 | 05:47-9 | 02:35-1 | 03:29-3 | 03:26-5 | 01:08-3 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:06 | +00:58# | -00:17 | +00:30& | +00:11 | +01:20& | +00:36# | -00:06 | +00:46# | +00:02 | +01:40& | +02:01& | +00:07 | +02:06& | +01:20& | -00:07 | -00:25 | +00:21# | +00:02 | +00:02# |
| 7 | Una Glende Janson, Ås-UMB Orientering | 1:18:27 | +15:10 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:27-9 | 09:30-7 | 13:40-7 | 15:05-7 | 18:56-6 | 22:22-5 | 30:34-7 | 32:16-7 | 35:30-4 | 37:59-5 | 48:37-5 | 52:36-6 | 55:48-7 | 60:01-7 | 65:28-7 | 68:26-7 | 72:25-7 | 76:38-7 | 78:06-7 | 78:27-7 |
| Strekktid | 04:27 | 05:03-6 | 04:10-5 | 01:25-8 | 03:51-4 | 03:26-3 | 08:12-6 | 01:42-8 | 03:14-3 | 02:29-10 | 10:38-9 | 03:59-7 | 03:12-10 | 04:13-7 | 05:27-8 | 02:58-7 | 03:59-8 | 04:13-9 | 01:28-9 | 00:21-10 |
| Tid etter | +00:18 | +00:57# | -00:07 | +00:11# | -00:05 | -00:07 | +02:42& | -00:03 | +00:06 | +00:18# | +04:05& | +00:56& | +01:56@ | +01:06& | +01:00# | +00:16 | +00:05 | +01:08& | +00:22& | +00:06& |
| 8 | Ragnhild Haugli Bråten, Heming/Njård OL | 1:19:38 | +16:21 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:45-2 | 08:22-4 | 12:52-5 | 14:08-5 | 18:31-5 | 23:12-6 | 28:59-2 | 30:22-2 | 36:10-6 | 38:22-6 | 49:22-7 | 55:52-9 | 56:48-9 | 61:24-8 | 66:39-8 | 69:22-8 | 73:57-8 | 77:58-8 | 79:20-8 | 79:38-8 |
| Strekktid | 03:45 | 04:37-5 | 04:30-10 | 01:16-5 | 04:23-10 | 04:41-8 | 05:47-2 | 01:23-2 | 05:48-8 | 02:12-4 | 11:00-10 | 06:30-10 | 00:56-1 | 04:36-8 | 05:15-7 | 02:43-5 | 04:35-9 | 04:01-8 | 01:22-8 | 00:18-5 |
| Tid etter | -00:24 | +00:31# | +00:13 | +00:02 | +00:27# | +01:08& | +00:17 | -00:22 | +02:40& | +00:01 | +04:27& | +03:27@ | -00:20 | +01:29& | +00:48# | +00:01 | +00:41# | +00:56& | +00:16# | +00:03# |
| 9 | Eszter Horvati, OSI Orientering | 1:22:26 | +19:09 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 09:07-10 | 14:14-10 | 18:23-10 | 19:44-10 | 23:35-10 | 27:40-10 | 38:18-10 | 40:57-10 | 46:57-10 | 49:02-10 | 57:55-10 | 61:22-10 | 63:18-10 | 67:00-10 | 71:20-10 | 74:03-9 | 77:52-9 | 81:00-9 | 82:09-9 | 82:26-9 |
| Strekktid | 09:07 | 05:07-8 | 04:09-4 | 01:21-6 | 03:51-4 | 04:05-6 | 10:38-9 | 02:39-10 | 06:00-9 | 02:05-2 | 08:53-8 | 03:27-6 | 01:56-9 | 03:42-6 | 04:20-3 | 02:43-5 | 03:49-5 | 03:08-3 | 01:09-5 | 00:17-3 |
| Tid etter | +04:58@ | +01:01# | -00:08 | +00:07 | -00:05 | +00:32# | +05:08& | +00:54& | +02:52& | -00:06 | +02:20& | +00:24# | +00:40& | +00:35# | -00:07 | +00:01 | -00:05 | +00:03 | +00:03 | +00:02# |
| 10 | Kari Strand, Lierbygda O-lag | 1:24:08 | +20:51 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:02-4 | 11:18-8 | 15:30-8 | 17:51-9 | 21:59-9 | 27:28-9 | 34:26-9 | 35:54-9 | 39:24-8 | 41:48-8 | 50:40-8 | 55:21-8 | 56:39-8 | 64:55-9 | 70:48-9 | 74:48-10 | 78:40-10 | 82:33-10 | 83:49-10 | 84:08-10 |
| Strekktid | 04:02 | 07:16-9 | 04:12-6 | 02:21-10 | 04:08-8 | 05:29-10 | 06:58-4 | 01:28-4 | 03:30-5 | 02:24-8 | 08:52-7 | 04:41-8 | 01:18-6 | 08:16-10 | 05:53-10 | 04:00-10 | 03:52-6 | 03:53-7 | 01:16-6 | 00:19-7 |
| Tid etter | -00:07 | +03:10& | -00:05 | +01:07& | +00:12 | +01:56& | +01:28& | -00:17 | +00:22# | +00:13 | +02:19& | +01:38& | +00:02 | +05:09@ | +01:26& | +01:18& | -00:02 | +00:48& | +00:10# | +00:04& |
12.05.08 16:46:13 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK