| 1 | Marianne Riddervold, Fredrikstad SK | 1:08:13 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:51-5 | 03:50-2 | 14:45-1 | 16:18-2 | 19:04-2 | 22:48-2 | 29:35-2 | 31:37-2 | 32:47-2 | 36:27-2 | 39:13-2 | 42:08-2 | 43:50-2 | 47:28-1 | 50:13-1 | 54:33-1 | 55:54-1 | 59:23-1 | 61:05-1 | 61:51-1 | 64:11-1 | 64:50-1 | 66:42-1 | 67:44-1 | 68:13-1 |
| Strekktid | 01:51 | 01:59-1 | 10:55-2 | 01:33-10 | 02:46-1 | 03:44-2 | 06:47-4 | 02:02-4 | 01:10-1 | 03:40-11 | 02:46-10 | 02:55-24 | 01:42-15 | 03:38-8 | 02:45-4 | 04:20-8 | 01:21-24 | 03:29-2 | 01:42-2 | 00:46-6 | 02:20-1 | 00:39-14 | 01:52-2 | 01:02-1 | 00:29-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Fasting, Fredrikstad SK | 1:10:16 | +02:03 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:47-3 | 03:46-1 | 14:45-1 | 16:18-2 | 19:40-4 | 24:23-4 | 31:23-4 | 33:30-4 | 34:47-3 | 38:13-3 | 40:44-3 | 43:18-3 | 45:24-3 | 48:36-2 | 51:42-2 | 55:32-2 | 56:39-2 | 61:07-2 | 63:07-2 | 63:49-2 | 66:18-2 | 66:50-2 | 68:44-2 | 69:46-2 | 70:16-2 |
| Strekktid | 01:47 | 01:59-1 | 10:59-3 | 01:33-10 | 03:22-14 | 04:43-16 | 07:00-7 | 02:07-9 | 01:17-5 | 03:26-8 | 02:31-2 | 02:34-17 | 02:06-25 | 03:12-1 | 03:06-11 | 03:50-3 | 01:07-3 | 04:28-24 | 02:00-13 | 00:42-1 | 02:29-4 | 00:32-2 | 01:54-4 | 01:02-1 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:00 | +00:36# | +00:59& | +00:13 | +00:05 | +00:07# | -00:14 | -00:15 | -00:21 | +00:24# | -00:26 | +00:21# | -00:30 | -00:14 | +00:59& | +00:18# | -00:04 | +00:09 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 3 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 1:11:05 | +02:52 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:44-1 | 03:54-4 | 15:00-3 | 16:17-1 | 19:03-1 | 22:46-1 | 28:47-1 | 30:38-1 | 31:51-1 | 35:27-1 | 37:40-1 | 41:41-1 | 43:22-1 | 49:00-3 | 52:31-3 | 58:24-5 | 59:18-4 | 62:17-3 | 63:59-3 | 64:43-3 | 67:11-3 | 67:43-3 | 69:33-3 | 70:35-3 | 71:05-3 |
| Strekktid | 01:44 | 02:10-4 | 11:06-5 | 01:17-1 | 02:46-1 | 03:43-1 | 06:01-2 | 01:51-2 | 01:13-2 | 03:36-9 | 02:13-1 | 04:01-29 | 01:41-14 | 05:38-32 | 03:31-23 | 05:53-25 | 00:54-1 | 02:59-1 | 01:42-2 | 00:44-4 | 02:28-3 | 00:32-2 | 01:50-1 | 01:02-1 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:07 | +00:11 | +00:11 | -00:16 | +00:00 | -00:01 | -00:46 | -00:11 | +00:03 | -00:04 | -00:33 | +01:06& | -00:01 | +02:00& | +00:46& | +01:33& | -00:27 | -00:30 | +00:00 | -00:02 | +00:08 | -00:07 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 4 | Line Hagman, NTNUI | 1:12:39 | +04:26 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:51-5 | 04:05-5 | 15:06-4 | 16:28-4 | 19:29-3 | 23:30-3 | 30:33-3 | 32:41-3 | 36:16-5 | 40:21-5 | 43:00-5 | 44:59-4 | 47:12-5 | 50:33-5 | 53:37-5 | 57:30-3 | 58:42-3 | 63:09-4 | 64:58-4 | 65:44-4 | 68:19-4 | 68:53-4 | 70:51-4 | 72:06-4 | 72:39-4 |
| Strekktid | 01:51 | 02:14-6 | 11:01-4 | 01:22-3 | 03:01-4 | 04:01-3 | 07:03-8 | 02:08-10 | 03:35-17 | 04:05-16 | 02:39-5 | 01:59-6 | 02:13-26 | 03:21-5 | 03:04-10 | 03:53-4 | 01:12-10 | 04:27-23 | 01:49-4 | 00:46-6 | 02:35-9 | 00:34-5 | 01:58-6 | 01:15-12 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:15# | +00:06 | -00:11 | +00:15 | +00:17 | +00:16 | +00:06 | +02:25@ | +00:25# | -00:07 | -00:56 | +00:31& | -00:17 | +00:19# | -00:27 | -00:09 | +00:58& | +00:07 | +00:00 | +00:15# | -00:05 | +00:06 | +00:13# | +00:04# |
| 5 | Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK | 1:13:56 | +05:43 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:51-5 | 04:07-6 | 16:15-8 | 18:00-9 | 21:40-10 | 25:47-8 | 32:34-7 | 34:38-7 | 35:54-4 | 39:41-4 | 42:22-4 | 45:08-5 | 46:51-4 | 50:13-4 | 53:03-4 | 58:16-4 | 59:23-5 | 63:40-5 | 65:41-5 | 66:27-5 | 69:13-5 | 70:02-5 | 72:15-5 | 73:28-5 | 73:56-5 |
| Strekktid | 01:51 | 02:16-8 | 12:08-11 | 01:45-22 | 03:40-22 | 04:07-5 | 06:47-4 | 02:04-6 | 01:16-4 | 03:47-12 | 02:41-6 | 02:46-20 | 01:43-16 | 03:22-6 | 02:50-7 | 05:13-22 | 01:07-3 | 04:17-18 | 02:01-14 | 00:46-6 | 02:46-12 | 00:49-28 | 02:13-11 | 01:13-10 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:17# | +01:13# | +00:12# | +00:54& | +00:23# | +00:00 | +00:02 | +00:06 | +00:07 | -00:05 | -00:09 | +00:01 | -00:16 | +00:05 | +00:53# | -00:14 | +00:48# | +00:19# | +00:00 | +00:26# | +00:10& | +00:21# | +00:11# | -00:01 |
| 6 | Maria Hoffman, Halden SK | 1:15:42 | +07:29 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:50-4 | 04:17-11 | 16:29-9 | 18:11-10 | 21:16-8 | 26:18-9 | 33:09-8 | 35:27-8 | 36:48-7 | 40:44-6 | 43:28-6 | 46:15-6 | 48:11-6 | 51:52-6 | 55:00-7 | 59:47-6 | 61:06-6 | 65:06-6 | 67:18-6 | 68:07-6 | 70:49-6 | 71:29-6 | 73:42-6 | 75:06-6 | 75:42-6 |
| Strekktid | 01:50 | 02:27-14 | 12:12-13 | 01:42-19 | 03:05-8 | 05:02-23 | 06:51-6 | 02:18-15 | 01:21-7 | 03:56-13 | 02:44-8 | 02:47-21 | 01:56-20 | 03:41-14 | 03:08-12 | 04:47-14 | 01:19-21 | 04:00-10 | 02:12-19 | 00:49-15 | 02:42-11 | 00:40-17 | 02:13-11 | 01:24-24 | 00:36-24 |
| Tid etter | -00:01 | +00:28# | +01:17# | +00:09 | +00:19# | +01:18& | +00:04 | +00:16# | +00:11# | +00:16 | -00:02 | -00:08 | +00:14# | +00:03 | +00:23# | +00:27# | -00:02 | +00:31# | +00:30& | +00:03 | +00:22# | +00:01 | +00:21# | +00:22& | +00:07# |
| 7 | Ingvild Gjessing, Nydalens SK | 1:17:16 | +09:03 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:56-11 | 04:09-7 | 15:35-6 | 17:21-7 | 20:36-7 | 25:12-6 | 33:26-9 | 35:49-11 | 39:46-12 | 42:15-9 | 47:24-11 | 49:28-8 | 50:45-8 | 54:24-8 | 57:17-8 | 61:34-7 | 62:57-8 | 67:20-7 | 69:18-7 | 70:08-7 | 73:13-8 | 73:44-7 | 75:37-7 | 76:41-7 | 77:16-7 |
| Strekktid | 01:56 | 02:13-5 | 11:26-6 | 01:46-23 | 03:15-11 | 04:36-13 | 08:14-18 | 02:23-19 | 03:57-20 | 02:29-1 | 05:09-28 | 02:04-9 | 01:17-1 | 03:39-10 | 02:53-8 | 04:17-7 | 01:23-26 | 04:23-22 | 01:58-9 | 00:50-20 | 03:05-19 | 00:31-1 | 01:53-3 | 01:04-4 | 00:35-23 |
| Tid etter | +00:05 | +00:14# | +00:31 | +00:13# | +00:29# | +00:52# | +01:27# | +00:21# | +02:47@ | -01:11 | +02:23& | -00:51 | -00:25 | +00:01 | +00:08 | -00:03 | +00:02 | +00:54& | +00:16# | +00:04 | +00:45& | -00:08 | +00:01 | +00:02 | +00:06# |
| 8 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 1:17:53 | +09:40 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:54-10 | 04:40-20 | 16:30-10 | 17:56-8 | 21:54-12 | 26:19-10 | 33:30-10 | 35:35-10 | 39:27-11 | 46:24-16 | 48:58-15 | 50:41-11 | 52:00-9 | 55:39-9 | 58:34-9 | 62:49-9 | 63:54-9 | 67:26-8 | 69:50-8 | 70:41-8 | 73:10-7 | 73:50-9 | 76:03-8 | 77:19-8 | 77:53-8 |
| Strekktid | 01:54 | 02:46-24 | 11:50-10 | 01:26-5 | 03:58-28 | 04:25-8 | 07:11-11 | 02:05-7 | 03:52-19 | 06:57-29 | 02:34-3 | 01:43-1 | 01:19-3 | 03:39-10 | 02:55-9 | 04:15-6 | 01:05-2 | 03:32-3 | 02:24-23 | 00:51-23 | 02:29-4 | 00:40-17 | 02:13-11 | 01:16-15 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:03 | +00:47& | +00:55 | -00:07 | +01:12& | +00:41# | +00:24 | +00:03 | +02:42@ | +03:17& | -00:12 | -01:12 | -00:23 | +00:01 | +00:10 | -00:05 | -00:16 | +00:03 | +00:42& | +00:05# | +00:09 | +00:01 | +00:21# | +00:14# | +00:05# |
| 9 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Bækkelagets SK | 1:17:56 | +09:43 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:46-2 | 03:50-2 | 15:32-5 | 17:10-5 | 20:23-6 | 27:39-16 | 33:39-11 | 35:27-8 | 36:42-6 | 41:19-7 | 48:37-13 | 51:27-13 | 53:12-14 | 56:29-12 | 59:09-12 | 62:54-10 | 64:10-10 | 68:10-10 | 70:08-9 | 70:50-9 | 73:14-9 | 73:49-8 | 76:12-10 | 77:26-9 | 77:56-9 |
| Strekktid | 01:46 | 02:04-3 | 11:42-8 | 01:38-14 | 03:13-10 | 07:16-32 | 06:00-1 | 01:48-1 | 01:15-3 | 04:37-22 | 07:18-29 | 02:50-22 | 01:45-17 | 03:17-2 | 02:40-3 | 03:45-1 | 01:16-15 | 04:00-10 | 01:58-9 | 00:42-1 | 02:24-2 | 00:35-7 | 02:23-22 | 01:14-11 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:05 | +00:05 | +00:47 | +00:05 | +00:27# | +03:32& | -00:47 | -00:14 | +00:05 | +00:57& | +04:32@ | -00:05 | +00:03 | -00:21 | -00:05 | -00:35 | -00:05 | +00:31# | +00:16# | -00:04 | +00:04 | -00:04 | +00:31& | +00:12# | +00:01 |
| 10 | Ingunn Hultgreen Weltzien, IFK Lidingö SOK | 1:18:09 | +09:56 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:52-8 | 07:01-31 | 17:45-18 | 19:13-14 | 22:20-13 | 26:59-12 | 34:06-13 | 36:02-12 | 39:50-13 | 42:28-10 | 45:15-7 | 47:13-7 | 48:49-7 | 52:09-7 | 54:43-6 | 61:40-8 | 62:48-7 | 67:47-9 | 70:22-10 | 71:05-10 | 73:34-10 | 74:07-10 | 76:05-9 | 77:39-10 | 78:09-10 |
| Strekktid | 01:52 | 05:09-32 | 10:44-1 | 01:28-6 | 03:07-9 | 04:39-14 | 07:07-10 | 01:56-3 | 03:48-18 | 02:38-2 | 02:47-11 | 01:58-5 | 01:36-13 | 03:20-3 | 02:34-2 | 06:57-30 | 01:08-6 | 04:59-28 | 02:35-26 | 00:43-3 | 02:29-4 | 00:33-4 | 01:58-6 | 01:34-29 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:01 | +03:10@ | -00:11 | -00:05 | +00:21# | +00:55# | +00:20 | -00:06 | +02:38@ | -01:02 | +00:01 | -00:57 | -00:06 | -00:18 | -00:11 | +02:37& | -00:13 | +01:30& | +00:53& | -00:03 | +00:09 | -00:06 | +00:06 | +00:32& | +00:01 |
| 11 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 1:19:15 | +11:02 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:00-15 | 04:16-10 | 17:43-17 | 19:14-16 | 22:38-14 | 27:22-14 | 36:30-17 | 38:49-17 | 40:29-15 | 44:39-13 | 47:17-10 | 50:11-10 | 52:05-11 | 55:49-10 | 58:35-10 | 62:57-11 | 64:17-11 | 68:25-11 | 70:31-11 | 71:24-11 | 74:34-12 | 75:11-11 | 77:25-11 | 78:37-11 | 79:15-11 |
| Strekktid | 02:00 | 02:16-8 | 13:27-23 | 01:31-7 | 03:24-15 | 04:44-17 | 09:08-25 | 02:19-16 | 01:40-11 | 04:10-17 | 02:38-4 | 02:54-23 | 01:54-19 | 03:44-17 | 02:46-5 | 04:22-9 | 01:20-23 | 04:08-12 | 02:06-15 | 00:53-27 | 03:10-20 | 00:37-13 | 02:14-14 | 01:12-8 | 00:38-28 |
| Tid etter | +00:09 | +00:17# | +02:32# | -00:02 | +00:38# | +01:00& | +02:21& | +00:17# | +00:30& | +00:30# | -00:08 | -00:01 | +00:12# | +00:06 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:39# | +00:24# | +00:07# | +00:50& | -00:02 | +00:22# | +00:10# | +00:09& |
| 12 | Lene Moe, Nydalens SK | 1:19:30 | +11:17 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:01-16 | 04:24-12 | 17:49-19 | 19:43-20 | 22:47-17 | 27:32-15 | 34:36-14 | 36:42-14 | 40:47-16 | 45:09-15 | 48:52-14 | 50:42-12 | 52:02-10 | 56:48-14 | 60:18-14 | 64:06-13 | 65:24-13 | 69:17-13 | 71:16-13 | 72:08-13 | 74:54-13 | 75:34-13 | 77:49-12 | 78:56-12 | 79:30-12 |
| Strekktid | 02:01 | 02:23-11 | 13:25-22 | 01:54-24 | 03:04-6 | 04:45-18 | 07:04-9 | 02:06-8 | 04:05-21 | 04:22-19 | 03:43-22 | 01:50-2 | 01:20-5 | 04:46-29 | 03:30-22 | 03:48-2 | 01:18-20 | 03:53-7 | 01:59-11 | 00:52-26 | 02:46-12 | 00:40-17 | 02:15-15 | 01:07-5 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:10 | +00:24# | +02:30# | +00:21# | +00:18# | +01:01& | +00:17 | +00:04 | +02:55@ | +00:42# | +00:57& | -01:05 | -00:22 | +01:08& | +00:45& | -00:32 | -00:03 | +00:24# | +00:17# | +00:06# | +00:26# | +00:01 | +00:23# | +00:05 | +00:05# |
| 13 | Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK | 1:19:40 | +11:27 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:53-9 | 04:30-15 | 17:03-13 | 18:23-13 | 21:19-9 | 25:39-7 | 31:58-5 | 34:10-5 | 38:23-10 | 44:37-12 | 47:28-12 | 50:08-9 | 52:49-12 | 56:19-11 | 58:50-11 | 63:43-12 | 65:07-12 | 68:56-12 | 70:51-12 | 71:40-12 | 74:29-11 | 75:15-12 | 77:56-13 | 79:06-13 | 79:40-13 |
| Strekktid | 01:53 | 02:37-19 | 12:33-15 | 01:20-2 | 02:56-3 | 04:20-6 | 06:19-3 | 02:12-12 | 04:13-24 | 06:14-28 | 02:51-13 | 02:40-19 | 02:41-31 | 03:30-7 | 02:31-1 | 04:53-16 | 01:24-27 | 03:49-6 | 01:55-8 | 00:49-15 | 02:49-14 | 00:46-27 | 02:41-27 | 01:10-6 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:02 | +00:38& | +01:38# | -00:13 | +00:10 | +00:36# | -00:28 | +00:10 | +03:03@ | +02:34& | +00:05 | -00:15 | +00:59& | -00:08 | -00:14 | +00:33# | +00:03 | +00:20 | +00:13# | +00:03 | +00:29# | +00:07# | +00:49& | +00:08# | +00:05# |
| 14 | Tone Wigemyr, Oddersjaa SSK | 1:20:32 | +12:19 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:03-19 | 04:26-13 | 21:27-31 | 22:51-31 | 26:06-30 | 30:12-26 | 37:47-20 | 39:49-19 | 43:55-20 | 46:39-17 | 49:20-16 | 51:42-14 | 53:11-13 | 56:31-13 | 59:20-13 | 64:21-14 | 65:29-14 | 69:47-14 | 71:27-14 | 72:13-14 | 75:26-14 | 76:01-14 | 77:57-14 | 79:58-14 | 80:32-14 |
| Strekktid | 02:03 | 02:23-11 | 17:01-31 | 01:24-4 | 03:15-11 | 04:06-4 | 07:35-15 | 02:02-4 | 04:06-23 | 02:44-3 | 02:41-6 | 02:22-15 | 01:29-9 | 03:20-3 | 02:49-6 | 05:01-18 | 01:08-6 | 04:18-19 | 01:40-1 | 00:46-6 | 03:13-22 | 00:35-7 | 01:56-5 | 02:01-32 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:12# | +00:24# | +06:06& | -00:09 | +00:29# | +00:22 | +00:48# | +00:00 | +02:56@ | -00:56 | -00:05 | -00:33 | -00:13 | -00:18 | +00:04 | +00:41# | -00:13 | +00:49# | -00:02 | +00:00 | +00:53& | -00:04 | +00:04 | +00:59& | +00:05# |
| 15 | Marte Reenaas, Wing OK | 1:22:48 | +14:35 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:09-26 | 04:48-22 | 16:31-11 | 18:11-10 | 21:50-11 | 26:22-11 | 33:50-12 | 36:17-13 | 37:41-8 | 42:03-8 | 46:27-8 | 51:50-15 | 54:09-18 | 57:49-18 | 61:02-15 | 65:51-15 | 67:03-15 | 70:39-15 | 72:28-15 | 73:14-15 | 78:07-16 | 78:42-15 | 81:03-15 | 82:14-15 | 82:48-15 |
| Strekktid | 02:09 | 02:39-20 | 11:43-9 | 01:40-16 | 03:39-21 | 04:32-12 | 07:28-12 | 02:27-22 | 01:24-8 | 04:22-19 | 04:24-26 | 05:23-31 | 02:19-28 | 03:40-12 | 03:13-16 | 04:49-15 | 01:12-10 | 03:36-4 | 01:49-4 | 00:46-6 | 04:53-29 | 00:35-7 | 02:21-21 | 01:11-7 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:18# | +00:40& | +00:48 | +00:07 | +00:53& | +00:48# | +00:41# | +00:25# | +00:14# | +00:42# | +01:38& | +02:28& | +00:37& | +00:02 | +00:28# | +00:29# | -00:09 | +00:07 | +00:07 | +00:00 | +02:33@ | -00:04 | +00:29& | +00:09# | +00:05# |
| 16 | Mhairi Mackenzie, Fredrikstad SK | 1:23:05 | +14:52 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:02-18 | 04:33-16 | 18:51-26 | 21:10-27 | 24:43-26 | 29:11-21 | 37:56-22 | 40:49-22 | 44:54-23 | 47:51-20 | 52:02-20 | 54:19-20 | 55:44-20 | 59:32-20 | 62:44-19 | 66:48-17 | 68:05-17 | 72:34-16 | 74:41-16 | 75:26-16 | 78:05-15 | 78:44-16 | 81:08-16 | 82:31-16 | 83:05-16 |
| Strekktid | 02:02 | 02:31-17 | 14:18-27 | 02:19-29 | 03:33-18 | 04:28-11 | 08:45-20 | 02:53-30 | 04:05-21 | 02:57-6 | 04:11-24 | 02:17-13 | 01:25-8 | 03:48-18 | 03:12-15 | 04:04-5 | 01:17-17 | 04:29-25 | 02:07-16 | 00:45-5 | 02:39-10 | 00:39-14 | 02:24-23 | 01:23-23 | 00:34-15 |
| Tid etter | +00:11 | +00:32& | +03:23& | +00:46& | +00:47& | +00:44# | +01:58& | +00:51& | +02:55@ | -00:43 | +01:25& | -00:38 | -00:17 | +00:10 | +00:27# | -00:16 | -00:04 | +01:00& | +00:25# | -00:01 | +00:19# | +00:00 | +00:32& | +00:21& | +00:05# |
| 17 | Helen Palmer, Wing OK | 1:24:19 | +16:06 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:06-22 | 04:34-17 | 16:45-12 | 18:16-12 | 24:31-23 | 28:51-20 | 36:23-16 | 38:34-15 | 42:05-18 | 50:09-26 | 53:17-24 | 55:17-23 | 56:35-22 | 60:18-22 | 63:29-21 | 68:15-19 | 69:22-19 | 73:33-18 | 75:32-17 | 76:21-17 | 79:15-17 | 80:08-17 | 82:24-17 | 83:46-17 | 84:19-17 |
| Strekktid | 02:06 | 02:28-15 | 12:11-12 | 01:31-7 | 06:15-32 | 04:20-6 | 07:32-14 | 02:11-11 | 03:31-15 | 08:04-32 | 03:08-18 | 02:00-7 | 01:18-2 | 03:43-16 | 03:11-14 | 04:46-12 | 01:07-3 | 04:11-14 | 01:59-11 | 00:49-15 | 02:54-16 | 00:53-30 | 02:16-16 | 01:22-22 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:15# | +00:29# | +01:16# | -00:02 | +03:29@ | +00:36# | +00:45# | +00:09 | +02:21@ | +04:24@ | +00:22# | -00:55 | -00:24 | +00:05 | +00:26# | +00:26# | -00:14 | +00:42# | +00:17# | +00:03 | +00:34# | +00:14& | +00:24# | +00:20& | +00:04# |
| 18 | Lene Bergersen, Wing OK | 1:24:43 | +16:30 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:56-11 | 04:10-8 | 15:46-7 | 17:18-6 | 20:20-5 | 24:47-5 | 32:16-6 | 34:29-6 | 38:01-9 | 45:06-14 | 49:50-17 | 51:59-17 | 53:18-15 | 56:59-15 | 61:58-17 | 68:15-19 | 69:37-20 | 74:39-21 | 76:29-19 | 77:16-19 | 80:09-18 | 80:48-18 | 82:59-18 | 84:11-18 | 84:43-18 |
| Strekktid | 01:56 | 02:14-6 | 11:36-7 | 01:32-9 | 03:02-5 | 04:27-9 | 07:29-13 | 02:13-13 | 03:32-16 | 07:05-30 | 04:44-27 | 02:09-11 | 01:19-3 | 03:41-14 | 04:59-28 | 06:17-27 | 01:22-25 | 05:02-29 | 01:50-6 | 00:47-12 | 02:53-15 | 00:39-14 | 02:11-9 | 01:12-8 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:05 | +00:15# | +00:41 | -00:01 | +00:16 | +00:43# | +00:42# | +00:11 | +02:22@ | +03:25& | +01:58& | -00:46 | -00:23 | +00:03 | +02:14& | +01:57& | +00:01 | +01:33& | +00:08 | +00:01 | +00:33# | +00:00 | +00:19# | +00:10# | +00:03# |
| 19 | Marte Grande Østby, NTNUI | 1:25:22 | +17:09 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:05-20 | 04:56-25 | 18:45-24 | 20:40-26 | 24:34-25 | 29:26-23 | 38:26-24 | 40:53-23 | 45:23-26 | 48:30-22 | 52:16-21 | 54:34-21 | 56:04-21 | 59:59-21 | 63:15-20 | 68:18-21 | 69:37-20 | 73:55-19 | 76:36-20 | 77:30-21 | 80:29-19 | 81:09-19 | 83:28-19 | 84:49-19 | 85:22-19 |
| Strekktid | 02:05 | 02:51-27 | 13:49-25 | 01:55-26 | 03:54-25 | 04:52-20 | 09:00-23 | 02:27-22 | 04:30-27 | 03:07-7 | 03:46-23 | 02:18-14 | 01:30-10 | 03:55-21 | 03:16-18 | 05:03-20 | 01:19-21 | 04:18-19 | 02:41-29 | 00:54-30 | 02:59-18 | 00:40-17 | 02:19-20 | 01:21-19 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:14# | +00:52& | +02:54& | +00:22# | +01:08& | +01:08& | +02:13& | +00:25# | +03:20@ | -00:33 | +01:00& | -00:37 | -00:12 | +00:17 | +00:31# | +00:43# | -00:02 | +00:49# | +00:59& | +00:08# | +00:39& | +00:01 | +00:27# | +00:19& | +00:04# |
| 20 | Karianne Ruud, Fredrikstad SK | 1:25:56 | +17:43 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
