| 1 | Hege H. Feiring, Tyrving, IL | 55:21 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:07-1 | 07:50-1 | 09:51-1 | 12:31-2 | 17:43-1 | 18:56-1 | 22:37-1 | 27:49-1 | 36:30-2 | 38:13-1 | 41:08-1 | 44:00-1 | 48:56-1 | 51:07-2 | 52:55-1 | 54:18-1 | 55:03-1 | 55:21-1 |
| Strekktid | 05:07 | 02:43-2 | 02:01-5 | 02:40-4 | 05:12-3 | 01:13-1 | 03:41-1 | 05:12-4 | 08:41-5 | 01:43-1 | 02:55-1 | 02:52-1 | 04:56-4 | 02:11-3 | 01:48-1 | 01:23-1 | 00:45-1 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frauke Schmitt Gran, Halden SK | 55:42 | +00:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:55-3 | 08:43-2 | 10:16-2 | 12:25-1 | 18:03-2 | 19:29-2 | 24:01-2 | 28:05-2 | 34:27-1 | 38:41-2 | 41:38-2 | 44:34-2 | 49:07-2 | 51:04-1 | 52:56-2 | 54:28-2 | 55:19-2 | 55:42-2 |
| Strekktid | 05:55 | 02:48-3 | 01:33-2 | 02:09-2 | 05:38-4 | 01:26-4 | 04:32-4 | 04:04-1 | 06:22-1 | 04:14-5 | 02:57-2 | 02:56-2 | 04:33-1 | 01:57-1 | 01:52-3 | 01:32-3 | 00:51-4 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:48# | +00:05 | -00:28 | -00:31 | +00:26 | +00:13# | +00:51# | -01:08 | -02:19 | +02:31@ | +00:02 | +00:04 | -00:23 | -00:14 | +00:04 | +00:09# | +00:06# | +00:05& |
| 3 | Hanne Narvestad, Halden SK | 59:47 | +04:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:47-2 | 11:07-4 | 12:55-4 | 14:58-3 | 20:08-3 | 21:51-3 | 26:13-3 | 30:42-3 | 38:41-3 | 40:38-3 | 44:03-3 | 48:12-3 | 53:00-3 | 55:16-3 | 57:07-3 | 58:34-3 | 59:27-3 | 59:47-3 |
| Strekktid | 05:47 | 05:20-5 | 01:48-4 | 02:03-1 | 05:10-2 | 01:43-5 | 04:22-3 | 04:29-3 | 07:59-2 | 01:57-2 | 03:25-4 | 04:09-4 | 04:48-3 | 02:16-4 | 01:51-2 | 01:27-2 | 00:53-5 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:40# | +02:37& | -00:13 | -00:37 | -00:02 | +00:30& | +00:41# | -00:43 | -00:42 | +00:14# | +00:30# | +01:17& | -00:08 | +00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:08# | +00:02# |
| 4 | Tori Fjeld, Hein OL | 1:04:01 | +08:40 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 12:26-5 | 15:01-5 | 16:26-5 | 18:51-4 | 23:42-4 | 25:06-4 | 29:22-4 | 33:32-4 | 41:46-4 | 43:44-4 | 46:58-4 | 51:16-4 | 56:46-4 | 58:45-4 | 60:53-4 | 62:55-4 | 63:40-4 | 64:01-4 |
| Strekktid | 12:26 | 02:35-1 | 01:25-1 | 02:25-3 | 04:51-1 | 01:24-3 | 04:16-2 | 04:10-2 | 08:14-4 | 01:58-3 | 03:14-3 | 04:18-5 | 05:30-5 | 01:59-2 | 02:08-4 | 02:02-4 | 00:45-1 | 00:21-4 |
| Tid etter | +07:19@ | -00:08 | -00:36 | -00:15 | -00:21 | +00:11# | +00:35# | -01:02 | -00:27 | +00:15# | +00:19# | +01:26& | +00:34# | -00:12 | +00:20# | +00:39& | +00:00 | +00:03# |
| 5 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 1:15:32 | +20:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:16-4 | 09:38-3 | 11:18-3 | 22:48-5 | 30:23-5 | 31:43-5 | 36:48-5 | 42:40-5 | 50:53-5 | 52:57-5 | 56:55-5 | 59:51-5 | 64:33-5 | 68:19-5 | 71:12-5 | 74:29-5 | 75:16-5 | 75:32-5 |
| Strekktid | 06:16 | 03:22-4 | 01:40-3 | 11:30-5 | 07:35-5 | 01:20-2 | 05:05-5 | 05:52-5 | 08:13-3 | 02:04-4 | 03:58-5 | 02:56-2 | 04:42-2 | 03:46-5 | 02:53-5 | 03:17-5 | 00:47-3 | 00:16-1 |
| Tid etter | +01:09# | +00:39# | -00:21 | +08:50@ | +02:23& | +00:07 | +01:24& | +00:40# | -00:28 | +00:21# | +01:03& | +00:04 | -00:14 | +01:35& | +01:05& | +01:54@ | +00:02 | -00:02 |
12.05.08 16:46:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK