| 1 | Lene Kinneberg, Raumar OL | 38:43 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:26-8 | 08:59-3 | 09:51-3 | 12:54-3 | 14:35-3 | 17:26-2 | 18:47-2 | 22:49-1 | 26:52-1 | 33:14-1 | 36:09-1 | 37:13-1 | 38:26-1 | 38:43-1 |
| Strekktid | 05:26 | 03:33-2 | 00:52-7 | 03:03-4 | 01:41-2 | 02:51-6 | 01:21-11 | 04:02-1 | 04:03-7 | 06:22-3 | 02:55-1 | 01:04-5 | 01:13-2 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjersti Hov, Fossum IF | 39:53 | +01:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:28-1 | 08:23-1 | 09:09-1 | 11:59-1 | 13:47-1 | 17:01-1 | 18:18-1 | 22:58-2 | 27:10-2 | 34:12-3 | 37:14-2 | 38:18-2 | 39:32-2 | 39:53-2 |
| Strekktid | 04:28 | 03:55-7 | 00:46-2 | 02:50-3 | 01:48-4 | 03:14-14 | 01:17-5 | 04:40-14 | 04:12-10 | 07:02-8 | 03:02-2 | 01:04-5 | 01:14-3 | 00:21-12 |
| Tid etter | -00:58 | +00:22# | -00:06 | -00:13 | +00:07 | +00:23# | -00:04 | +00:38# | +00:09 | +00:40# | +00:07 | +00:00 | +00:01 | +00:04# |
| 3 | Anne Grethe Rustad, Raumar OL | 40:03 | +01:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:12-12 | 11:16-14 | 11:56-12 | 14:42-7 | 16:27-5 | 18:56-5 | 20:13-5 | 24:16-5 | 27:28-4 | 33:39-2 | 37:22-3 | 38:21-3 | 39:45-3 | 40:03-3 |
| Strekktid | 06:12 | 05:04-17 | 00:40-1 | 02:46-2 | 01:45-3 | 02:29-1 | 01:17-5 | 04:03-3 | 03:12-1 | 06:11-1 | 03:43-14 | 00:59-2 | 01:24-16 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:46# | +01:31& | -00:12 | -00:17 | +00:04 | -00:22 | -00:04 | +00:01 | -00:51 | -00:11 | +00:48& | -00:05 | +00:11# | +00:01 |
| 4 | Bente Landmark, Fossum IF | 40:09 | +01:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:22-6 | 09:45-7 | 10:43-6 | 13:53-4 | 15:49-4 | 18:48-4 | 20:01-4 | 24:03-4 | 27:16-3 | 34:17-4 | 37:35-4 | 38:37-4 | 39:52-4 | 40:09-4 |
| Strekktid | 05:22 | 04:23-12 | 00:58-15 | 03:10-6 | 01:56-10 | 02:59-7 | 01:13-1 | 04:02-1 | 03:13-2 | 07:01-7 | 03:18-7 | 01:02-4 | 01:15-5 | 00:17-2 |
| Tid etter | -00:04 | +00:50# | +00:06# | +00:07 | +00:15# | +00:08 | -00:08 | +00:00 | -00:50 | +00:39# | +00:23# | -00:02 | +00:02 | +00:00 |
| 5 | Kjersti Rønning, Tynset IF | 42:37 | +03:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:14-5 | 08:43-2 | 09:37-2 | 12:06-2 | 14:03-2 | 17:54-3 | 19:09-3 | 23:51-3 | 30:24-6 | 36:42-6 | 40:01-5 | 40:59-5 | 42:19-5 | 42:37-5 |
| Strekktid | 05:14 | 03:29-1 | 00:54-9 | 02:29-1 | 01:57-11 | 03:51-18 | 01:15-3 | 04:42-15 | 06:33-22 | 06:18-2 | 03:19-8 | 00:58-1 | 01:20-8 | 00:18-4 |
| Tid etter | -00:12 | -00:04 | +00:02 | -00:34 | +00:16# | +01:00& | -00:06 | +00:40# | +02:30& | -00:04 | +00:24# | -00:06 | +00:07 | +00:01 |
| 6 | Bente Line, Skaukameratene OL | 43:31 | +04:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:24-7 | 09:51-8 | 10:55-9 | 14:39-6 | 16:34-6 | 19:38-7 | 20:57-6 | 25:17-6 | 28:38-5 | 36:23-5 | 40:19-6 | 41:35-6 | 43:13-6 | 43:31-6 |
| Strekktid | 05:24 | 04:27-13 | 01:04-18 | 03:44-8 | 01:55-7 | 03:04-10 | 01:19-8 | 04:20-8 | 03:21-3 | 07:45-14 | 03:56-17 | 01:16-12 | 01:38-22 | 00:18-4 |
| Tid etter | -00:02 | +00:54& | +00:12# | +00:41# | +00:14# | +00:13 | -00:02 | +00:18 | -00:42 | +01:23# | +01:01& | +00:12# | +00:25& | +00:01 |
| 7 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 44:15 | +05:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:51-3 | 09:05-5 | 09:58-4 | 14:55-8 | 16:50-7 | 19:23-6 | 21:00-7 | 26:51-8 | 31:03-7 | 37:40-7 | 41:19-7 | 42:36-7 | 43:54-7 | 44:15-7 |
| Strekktid | 04:51 | 04:14-10 | 00:53-8 | 04:57-18 | 01:55-7 | 02:33-2 | 01:37-18 | 05:51-24 | 04:12-10 | 06:37-4 | 03:39-11 | 01:17-13 | 01:18-7 | 00:21-12 |
| Tid etter | -00:35 | +00:41# | +00:01 | +01:54& | +00:14# | -00:18 | +00:16# | +01:49& | +00:09 | +00:15 | +00:44& | +00:13# | +00:05 | +00:04# |
| 8 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 45:04 | +06:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:50-2 | 10:47-10 | 12:02-13 | 15:55-9 | 17:57-8 | 20:56-8 | 22:30-8 | 26:46-7 | 31:30-8 | 38:17-8 | 41:57-8 | 43:25-8 | 44:45-8 | 45:04-8 |
| Strekktid | 04:50 | 05:57-20 | 01:15-23 | 03:53-9 | 02:02-14 | 02:59-7 | 01:34-16 | 04:16-5 | 04:44-14 | 06:47-5 | 03:40-12 | 01:28-17 | 01:20-8 | 00:19-8 |
| Tid etter | -00:36 | +02:24& | +00:23& | +00:50& | +00:21# | +00:08 | +00:13# | +00:14 | +00:41# | +00:25 | +00:45& | +00:24& | +00:07 | +00:02# |
| 9 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 45:18 | +06:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:29-22 | 11:04-12 | 11:52-11 | 17:50-13 | 19:27-13 | 22:04-10 | 23:23-10 | 27:42-10 | 32:16-10 | 39:21-9 | 42:33-9 | 43:34-9 | 44:55-9 | 45:18-9 |
| Strekktid | 07:29 | 03:35-3 | 00:48-5 | 05:58-20 | 01:37-1 | 02:37-3 | 01:19-8 | 04:19-6 | 04:34-13 | 07:05-9 | 03:12-6 | 01:01-3 | 01:21-12 | 00:23-21 |
| Tid etter | +02:03& | +00:02 | -00:04 | +02:55& | -00:04 | -00:14 | -00:02 | +00:17 | +00:31# | +00:43# | +00:17 | -00:03 | +00:08# | +00:06& |
| 10 | Lena Gottfridsson, Nittedal OL | 47:04 | +08:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:24-14 | 11:07-13 | 12:04-14 | 16:28-11 | 18:39-10 | 23:58-11 | 25:21-11 | 30:06-11 | 34:11-11 | 41:07-10 | 44:18-10 | 45:23-10 | 46:43-10 | 47:04-10 |
| Strekktid | 06:24 | 04:43-14 | 00:57-13 | 04:24-13 | 02:11-16 | 05:19-23 | 01:23-13 | 04:45-17 | 04:05-8 | 06:56-6 | 03:11-5 | 01:05-8 | 01:20-8 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:58# | +01:10& | +00:05 | +01:21& | +00:30& | +02:28& | +00:02 | +00:43# | +00:02 | +00:34 | +00:16 | +00:01 | +00:07 | +00:04# |
| 11 | Guri Bjørndal, Byåsen IL | 47:58 | +09:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:13-4 | 09:00-4 | 10:05-5 | 15:56-10 | 18:06-9 | 25:12-15 | 26:25-14 | 31:00-13 | 34:34-12 | 42:16-11 | 45:20-11 | 46:34-11 | 47:40-11 | 47:58-11 |
| Strekktid | 05:13 | 03:47-4 | 01:05-20 | 05:51-19 | 02:10-15 | 07:06-24 | 01:13-1 | 04:35-13 | 03:34-4 | 07:42-13 | 03:04-4 | 01:14-10 | 01:06-1 | 00:18-4 |
| Tid etter | -00:13 | +00:14 | +00:13# | +02:48& | +00:29& | +04:15@ | -00:08 | +00:33# | -00:29 | +01:20# | +00:09 | +00:10# | -00:07 | +00:01 |
| 12 | Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL | 49:48 | +11:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:33-24 | 13:42-21 | 14:43-20 | 18:07-14 | 20:23-14 | 24:49-14 | 26:18-13 | 30:45-12 | 35:00-13 | 42:20-12 | 46:59-13 | 48:06-12 | 49:27-12 | 49:48-12 |
| Strekktid | 09:33 | 04:09-8 | 01:01-16 | 03:24-7 | 02:16-17 | 04:26-20 | 01:29-15 | 04:27-11 | 04:15-12 | 07:20-11 | 04:39-20 | 01:07-9 | 01:21-12 | 00:21-12 |
| Tid etter | +04:07& | +00:36# | +00:09# | +00:21# | +00:35& | +01:35& | +00:08 | +00:25# | +00:12 | +00:58# | +01:44& | +00:03 | +00:08# | +00:04# |
| 13 | Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL | 50:07 | +11:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:38-10 | 10:48-11 | 11:51-10 | 18:33-16 | 20:28-15 | 24:02-12 | 25:46-12 | 31:00-13 | 36:12-15 | 43:21-13 | 46:50-12 | 48:26-13 | 49:51-13 | 50:07-13 |
| Strekktid | 05:38 | 05:10-18 | 01:03-17 | 06:42-23 | 01:55-7 | 03:34-16 | 01:44-20 | 05:14-22 | 05:12-19 | 07:09-10 | 03:29-9 | 01:36-19 | 01:25-17 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:12 | +01:37& | +00:11# | +03:39@ | +00:14# | +00:43& | +00:23& | +01:12& | +01:09& | +00:47# | +00:34# | +00:32& | +00:12# | -00:01 |
| 14 | Unni Stenhammer, Raumar OL | 50:50 | +12:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:50-17 | 15:18-22 | 16:05-22 | 20:39-21 | 23:05-20 | 26:10-19 | 27:29-18 | 31:54-16 | 37:25-18 | 45:10-18 | 48:13-16 | 49:17-14 | 50:31-14 | 50:50-14 |
| Strekktid | 06:50 | 08:28-23 | 00:47-3 | 04:34-16 | 02:26-21 | 03:05-11 | 01:19-8 | 04:25-10 | 05:31-21 | 07:45-14 | 03:03-3 | 01:04-5 | 01:14-3 | 00:19-8 |
| Tid etter | +01:24& | +04:55@ | -00:05 | +01:31& | +00:45& | +00:14 | -00:02 | +00:23 | +01:28& | +01:23# | +00:08 | +00:00 | +00:01 | +00:02# |
| 15 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 51:11 | +12:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:31-9 | 11:50-17 | 12:54-17 | 19:32-18 | 21:32-17 | 24:37-13 | 26:38-15 | 31:00-13 | 36:23-16 | 44:24-16 | 48:04-15 | 49:28-15 | 50:50-15 | 51:11-15 |
| Strekktid | 05:31 | 06:19-21 | 01:04-18 | 06:38-22 | 02:00-12 | 03:05-11 | 02:01-24 | 04:22-9 | 05:23-20 | 08:01-16 | 03:40-12 | 01:24-14 | 01:22-15 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:05 | +02:46& | +00:12# | +03:35@ | +00:19# | +00:14 | +00:40& | +00:20 | +01:20& | +01:39& | +00:45& | +00:20& | +00:09# | +00:04# |
| 16 | Christina Høye, Fredrikstad SK | 51:38 | +12:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:16-13 | 10:04-9 | 10:53-8 | 19:51-19 | 21:42-19 | 25:49-17 | 27:15-17 | 32:07-17 | 35:48-14 | 44:15-15 | 47:53-14 | 49:47-16 | 51:17-16 | 51:38-16 |
| Strekktid | 06:16 | 03:48-5 | 00:49-6 | 08:58-24 | 01:51-5 | 04:07-19 | 01:26-14 | 04:52-19 | 03:41-5 | 08:27-18 | 03:38-10 | 01:54-22 | 01:30-19 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:50# | +00:15 | -00:03 | +05:55@ | +00:10 | +01:16& | +00:05 | +00:50# | -00:22 | +02:05& | +00:43# | +00:50& | +00:17# | +00:04# |
| 17 | Unni Skoglund, Lillomarka OL | 51:57 | +13:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:15-20 | 15:53-23 | 16:48-23 | 21:13-22 | 23:38-21 | 26:46-22 | 28:02-20 | 32:33-18 | 37:20-17 | 44:43-17 | 48:38-17 | 50:17-17 | 51:34-17 | 51:57-17 |
| Strekktid | 07:15 | 08:38-24 | 00:55-10 | 04:25-14 | 02:25-20 | 03:08-13 | 01:16-4 | 04:31-12 | 04:47-15 | 07:23-12 | 03:55-16 | 01:39-20 | 01:17-6 | 00:23-21 |
| Tid etter | +01:49& | +05:05@ | +00:03 | +01:22& | +00:44& | +00:17 | -00:05 | +00:29# | +00:44# | +01:01# | +01:00& | +00:35& | +00:04 | +00:06& |
| 18 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 53:18 | +14:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:54-11 | 09:42-6 | 10:49-7 | 13:55-5 | 19:03-12 | 21:53-9 | 23:14-9 | 27:33-9 | 31:40-9 | 43:58-14 | 48:38-17 | 51:37-18 | 52:58-18 | 53:18-18 |
| Strekktid | 05:54 | 03:48-5 | 01:07-21 | 03:06-5 | 05:08-25 | 02:50-5 | 01:21-11 | 04:19-6 | 04:07-9 | 12:18-24 | 04:40-21 | 02:59-25 | 01:21-12 | 00:20-11 |
| Tid etter | +00:28 | +00:15 | +00:15& | +00:03 | +03:27@ | -00:01 | +00:00 | +00:17 | +00:04 | +05:56& | +01:45& | +01:55@ | +00:08# | +00:03# |
| 19 | Berit Berge, Tyrving, IL | 53:46 | +15:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:20-21 | 18:02-24 | 18:49-24 | 23:41-24 | 25:34-24 | 28:14-24 | 29:32-24 | 33:45-23 | 37:33-19 | 45:58-19 | 50:50-19 | 52:04-19 | 53:24-19 | 53:46-19 |
| Strekktid | 07:20 | 10:42-25 | 00:47-3 | 04:52-17 | 01:53-6 | 02:40-4 | 01:18-7 | 04:13-4 | 03:48-6 | 08:25-17 | 04:52-24 | 01:14-10 | 01:20-8 | 00:22-19 |
| Tid etter | +01:54& | +07:09@ | -00:05 | +01:49& | +00:12# | -00:11 | -00:03 | +00:11 | -00:15 | +02:03& | +01:57& | +00:10# | +00:07 | +00:05& |
| 20 | Kjersti Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 55:06 | +16:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:29-15 | 11:21-15 | 12:32-16 | 16:36-12 | 18:56-11 | 26:11-20 | 27:59-19 | 33:25-22 | 38:19-21 | 47:33-20 | 51:37-20 | 53:04-20 | 54:44-20 | 55:06-20 |
| Strekktid | 06:29 | 04:52-15 | 01:11-22 | 04:04-11 | 02:20-18 | 07:15-25 | 01:48-21 | 05:26-23 | 04:54-17 | 09:14-20 | 04:04-18 | 01:27-16 | 01:40-23 | 00:22-19 |
| Tid etter | +01:03# | +01:19& | +00:19& | +01:01& | +00:39& | +04:24@ | +00:27& | +01:24& | +00:51# | +02:52& | +01:09& | +00:23& | +00:27& | +00:05& |
| 21 | Ida Engen, Raumar OL | 56:04 | +17:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:31-16 | 12:56-18 | 13:52-18 | 20:03-20 | 23:48-23 | 27:11-23 | 29:07-23 | 34:15-24 | 39:12-22 | 48:08-21 | 52:36-21 | 54:04-21 | 55:41-21 | 56:04-21 |
| Strekktid | 06:31 | 06:25-22 | 00:56-11 | 06:11-21 | 03:45-24 | 03:23-15 | 01:56-23 | 05:08-20 | 04:57-18 | 08:56-19 | 04:28-19 | 01:28-17 | 01:37-21 | 00:23-21 |
| Tid etter | +01:05# | +02:52& | +00:04 | +03:08@ | +02:04@ | +00:32# | +00:35& | +01:06& | +00:54# | +02:34& | +01:33& | +00:24& | +00:24& | +00:06& |
| 22 | Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering | 59:27 | +20:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:37-23 | 13:36-20 | 14:56-21 | 19:15-17 | 21:39-18 | 25:23-16 | 27:06-16 | 33:21-20 | 38:14-20 | 50:08-22 | 54:57-22 | 57:16-22 | 59:03-22 | 59:27-22 |
| Strekktid | 08:37 | 04:59-16 | 01:20-24 | 04:19-12 | 02:24-19 | 03:44-17 | 01:43-19 | 06:15-25 | 04:53-16 | 11:54-23 | 04:49-23 | 02:19-23 | 01:47-24 | 00:24-24 |
| Tid etter | +03:11& | +01:26& | +00:28& | +01:16& | +00:43& | +00:53& | +00:22& | +02:13& | +00:50# | +05:32& | +01:54& | +01:15@ | +00:34& | +00:07& |
| 23 | Gro Pedersen, Skeidi,OK | 1:02:23 | +23:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:07-18 | 11:21-15 | 12:18-15 | 21:40-23 | 23:40-22 | 26:41-21 | 28:17-22 | 33:05-19 | 40:44-23 | 55:11-24 | 58:58-23 | 60:24-23 | 61:57-23 | 62:23-23 |
| Strekktid | 07:07 | 04:14-10 | 00:57-13 | 09:22-25 | 02:00-12 | 03:01-9 | 01:36-17 | 04:48-18 | 07:39-24 | 14:27-25 | 03:47-15 | 01:26-15 | 01:33-20 | 00:26-25 |
| Tid etter | +01:41& | +00:41# | +00:05 | +06:19@ | +00:19# | +00:10 | +00:15# | +00:46# | +03:36& | +08:05@ | +00:52& | +00:22& | +00:20& | +00:09& |
| 24 | Anne Moian Nydal, Asker SK | 1:03:50 | +25:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:13-19 | 13:05-19 | 14:01-19 | 18:31-15 | 21:31-16 | 25:59-18 | 28:10-21 | 33:22-21 | 42:17-24 | 52:10-23 | 58:59-24 | 61:21-24 | 63:31-24 | 63:50-24 |
| Strekktid | 07:13 | 05:52-19 | 00:56-11 | 04:30-15 | 03:00-22 | 04:28-21 | 02:11-25 | 05:12-21 | 08:55-25 | 09:53-21 | 06:49-25 | 02:22-24 | 02:10-25 | 00:19-8 |
| Tid etter | +01:47& | +02:19& | +00:04 | +01:27& | +01:19& | +01:37& | +00:50& | +01:10& | +04:52@ | +03:31& | +03:54@ | +01:18@ | +00:57& | +00:02# |
| 25 | Hege Næss Bjørgul, Halden SK | 1:08:54 | +30:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 18:46-25 | 22:57-25 | 24:18-25 | 28:16-25 | 31:17-25 | 35:47-25 | 37:40-25 | 42:22-25 | 49:42-25 | 60:36-25 | 65:16-25 | 67:05-25 | 68:33-25 | 68:54-25 |
| Strekktid | 18:46 | 04:11-9 | 01:21-25 | 03:58-10 | 03:01-23 | 04:30-22 | 01:53-22 | 04:42-15 | 07:20-23 | 10:54-22 | 04:40-21 | 01:49-21 | 01:28-18 | 00:21-12 |
| Tid etter | +13:20@ | +00:38# | +00:29& | +00:55& | +01:20& | +01:39& | +00:32& | +00:40# | +03:17& | +04:32& | +01:45& | +00:45& | +00:15# | +00:04# |
12.05.08 16:46:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK