| 1 | Mette Hallén, Nydalens SK | 41:05 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:39-4 | 06:02-1 | 08:14-1 | 09:36-1 | 11:19-1 | 13:38-2 | 18:02-2 | 23:20-2 | 30:21-3 | 34:46-4 | 36:58-4 | 38:07-1 | 40:43-1 | 41:05-1 |
| Strekktid | 02:39 | 03:23-1 | 02:12-3 | 01:22-4 | 01:43-14 | 02:19-10 | 04:24-3 | 05:18-14 | 07:01-5 | 04:25-9 | 02:12-12 | 01:09-2 | 02:36-2 | 00:22-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari W Øverøyen, Tyrving, IL | 42:18 | +01:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:45-8 | 06:35-6 | 09:09-6 | 10:16-2 | 11:38-3 | 16:44-11 | 21:02-9 | 24:48-6 | 31:08-5 | 34:43-3 | 36:28-3 | 39:17-3 | 41:56-2 | 42:18-2 |
| Strekktid | 02:45 | 03:50-5 | 02:34-13 | 01:07-1 | 01:22-3 | 05:06-19 | 04:18-1 | 03:46-1 | 06:20-3 | 03:35-1 | 01:45-2 | 02:49-17 | 02:39-4 | 00:22-10 |
| Tid etter | +00:06 | +00:27# | +00:22# | -00:15 | -00:21 | +02:47@ | -00:06 | -01:32 | -00:41 | -00:50 | -00:27 | +01:40@ | +00:03 | +00:00 |
| 3 | Wenche Hultgreen, Tyrving, IL | 42:30 | +01:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:56-12 | 06:19-2 | 08:24-2 | 10:31-4 | 11:34-2 | 13:34-1 | 17:58-1 | 22:18-1 | 28:29-1 | 32:18-1 | 36:21-2 | 38:39-2 | 42:07-3 | 42:30-3 |
| Strekktid | 02:56 | 03:23-1 | 02:05-1 | 02:07-13 | 01:03-1 | 02:00-3 | 04:24-3 | 04:20-6 | 06:11-1 | 03:49-3 | 04:03-19 | 02:18-16 | 03:28-16 | 00:23-14 |
| Tid etter | +00:17# | +00:00 | -00:07 | +00:45& | -00:40 | -00:19 | +00:00 | -00:58 | -00:50 | -00:36 | +01:51& | +01:09& | +00:52& | +00:01 |
| 4 | Marit Hæreid Sandstad, Frol IL | 42:32 | +01:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:32-3 | 07:10-10 | 09:28-8 | 11:02-7 | 12:55-8 | 15:15-7 | 19:51-5 | 23:41-4 | 31:10-6 | 35:20-5 | 37:52-5 | 39:31-5 | 42:13-4 | 42:32-4 |
| Strekktid | 02:32 | 04:38-14 | 02:18-5 | 01:34-8 | 01:53-17 | 02:20-11 | 04:36-5 | 03:50-2 | 07:29-8 | 04:10-5 | 02:32-16 | 01:39-11 | 02:42-5 | 00:19-3 |
| Tid etter | -00:07 | +01:15& | +00:06 | +00:12# | +00:10 | +00:01 | +00:12 | -01:28 | +00:28 | -00:15 | +00:20# | +00:30& | +00:06 | -00:03 |
| 5 | Margrete Jørandli, Synnfjell OK | 43:20 | +02:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-9 | 08:22-16 | 10:28-14 | 11:46-11 | 13:17-10 | 15:28-8 | 20:05-6 | 25:14-8 | 32:15-7 | 36:54-6 | 38:56-6 | 40:15-6 | 43:00-5 | 43:20-5 |
| Strekktid | 02:51 | 05:31-17 | 02:06-2 | 01:18-2 | 01:31-10 | 02:11-9 | 04:37-6 | 05:09-13 | 07:01-5 | 04:39-12 | 02:02-8 | 01:19-4 | 02:45-7 | 00:20-7 |
| Tid etter | +00:12 | +02:08& | -00:06 | -00:04 | -00:12 | -00:08 | +00:13 | -00:09 | +00:00 | +00:14 | -00:10 | +00:10# | +00:09 | -00:02 |
| 6 | Kari Osmoen, Os IL | 43:32 | +02:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:20-1 | 06:29-5 | 08:58-5 | 10:17-3 | 12:13-5 | 15:38-9 | 20:57-8 | 25:04-7 | 32:49-8 | 37:40-7 | 39:20-7 | 40:29-7 | 43:14-7 | 43:32-6 |
| Strekktid | 02:20 | 04:09-9 | 02:29-10 | 01:19-3 | 01:56-18 | 03:25-17 | 05:19-9 | 04:07-5 | 07:45-10 | 04:51-13 | 01:40-1 | 01:09-2 | 02:45-7 | 00:18-2 |
| Tid etter | -00:19 | +00:46# | +00:17# | -00:03 | +00:13# | +01:06& | +00:55# | -01:11 | +00:44# | +00:26 | -00:32 | +00:00 | +00:09 | -00:04 |
| = | Wenche Bjørnstad, Hein OL | 43:32 | +02:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-9 | 07:05-9 | 09:28-8 | 11:00-6 | 12:31-6 | 14:30-4 | 18:53-3 | 23:21-3 | 29:38-2 | 33:20-2 | 35:45-1 | 39:30-4 | 43:08-6 | 43:32-6 |
| Strekktid | 02:51 | 04:14-10 | 02:23-6 | 01:32-6 | 01:31-10 | 01:59-2 | 04:23-2 | 04:28-8 | 06:17-2 | 03:42-2 | 02:25-15 | 03:45-20 | 03:38-18 | 00:24-16 |
| Tid etter | +00:12 | +00:51& | +00:11 | +00:10# | -00:12 | -00:20 | -00:01 | -00:50 | -00:44 | -00:43 | +00:13 | +02:36@ | +01:02& | +00:02 |
| 8 | Gerd Bjørseth, Krokstadøra IL | 44:34 | +03:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:44-6 | 06:25-4 | 08:57-4 | 10:44-5 | 12:07-4 | 14:17-3 | 19:16-4 | 23:46-5 | 30:45-4 | 38:12-8 | 40:03-8 | 41:36-8 | 44:13-8 | 44:34-8 |
| Strekktid | 02:44 | 03:41-3 | 02:32-12 | 01:47-10 | 01:23-4 | 02:10-7 | 04:59-7 | 04:30-9 | 06:59-4 | 07:27-19 | 01:51-4 | 01:33-10 | 02:37-3 | 00:21-9 |
| Tid etter | +00:05 | +00:18 | +00:20# | +00:25& | -00:20 | -00:09 | +00:35# | -00:48 | -00:02 | +03:02& | -00:21 | +00:24& | +00:01 | -00:01 |
| 9 | Magnhild Forseth, Frol IL | 44:47 | +03:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:40-5 | 06:48-8 | 09:14-7 | 11:10-8 | 12:38-7 | 15:01-5 | 21:08-10 | 26:13-9 | 34:04-10 | 38:17-9 | 40:11-9 | 41:42-9 | 44:28-9 | 44:47-9 |
| Strekktid | 02:40 | 04:08-8 | 02:26-8 | 01:56-12 | 01:28-8 | 02:23-12 | 06:07-15 | 05:05-12 | 07:51-11 | 04:13-6 | 01:54-5 | 01:31-9 | 02:46-9 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:01 | +00:45# | +00:14# | +00:34& | -00:15 | +00:04 | +01:43& | -00:13 | +00:50# | -00:12 | -00:18 | +00:22& | +00:10 | -00:03 |
| 10 | Anne Sørum, Hein OL | 45:18 | +04:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-13 | 07:25-11 | 10:11-13 | 11:49-12 | 13:32-11 | 15:58-10 | 21:56-11 | 26:21-10 | 33:44-9 | 38:48-10 | 40:43-10 | 41:51-10 | 44:59-10 | 45:18-10 |
| Strekktid | 02:58 | 04:27-13 | 02:46-15 | 01:38-9 | 01:43-14 | 02:26-13 | 05:58-14 | 04:25-7 | 07:23-7 | 05:04-15 | 01:55-6 | 01:08-1 | 03:08-12 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:19# | +01:04& | +00:34& | +00:16# | +00:00 | +00:07 | +01:34& | -00:53 | +00:22 | +00:39# | -00:17 | -00:01 | +00:32# | -00:03 |
| 11 | Grete Berge Owren, Freidig, SPK | 46:02 | +04:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:31-2 | 06:21-3 | 08:47-3 | 11:32-9 | 15:23-14 | 17:27-12 | 23:08-12 | 27:01-11 | 34:43-11 | 39:00-11 | 40:57-11 | 42:36-11 | 45:42-11 | 46:02-11 |
| Strekktid | 02:31 | 03:50-5 | 02:26-8 | 02:45-15 | 03:51-19 | 02:04-5 | 05:41-13 | 03:53-3 | 07:42-9 | 04:17-7 | 01:57-7 | 01:39-11 | 03:06-11 | 00:20-7 |
| Tid etter | -00:08 | +00:27# | +00:14# | +01:23@ | +02:08@ | -00:15 | +01:17& | -01:25 | +00:41 | -00:08 | -00:15 | +00:30& | +00:30# | -00:02 |
| 12 | Gro Solnørdal, Rudsbygd IL | 50:31 | +09:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:44-6 | 06:35-6 | 10:00-10 | 13:27-14 | 14:54-13 | 17:52-14 | 24:00-14 | 27:56-12 | 39:40-15 | 43:40-13 | 45:30-13 | 47:43-13 | 50:12-12 | 50:31-12 |
| Strekktid | 02:44 | 03:51-7 | 03:25-18 | 03:27-16 | 01:27-6 | 02:58-16 | 06:08-16 | 03:56-4 | 11:44-18 | 04:00-4 | 01:50-3 | 02:13-15 | 02:29-1 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:05 | +00:28# | +01:13& | +02:05@ | -00:16 | +00:39& | +01:44& | -01:22 | +04:43& | -00:25 | -00:22 | +01:04& | -00:07 | -00:03 |
| 13 | Turid Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 51:16 | +10:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:55-17 | 08:20-15 | 11:35-15 | 13:25-13 | 14:53-12 | 17:31-13 | 23:56-13 | 29:33-14 | 37:57-13 | 43:10-12 | 45:23-12 | 47:26-12 | 50:54-13 | 51:16-13 |
| Strekktid | 03:55 | 04:25-12 | 03:15-17 | 01:50-11 | 01:28-8 | 02:38-15 | 06:25-17 | 05:37-18 | 08:24-13 | 05:13-16 | 02:13-13 | 02:03-13 | 03:28-16 | 00:22-10 |
| Tid etter | +01:16& | +01:02& | +01:03& | +00:28& | -00:15 | +00:19# | +02:01& | +00:19 | +01:23# | +00:48# | +00:01 | +00:54& | +00:52& | +00:00 |
| 14 | Ingrid Kvakland, Freidig, SPK | 54:09 | +13:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:51-9 | 11:01-18 | 13:52-17 | 15:21-16 | 16:53-16 | 21:51-16 | 27:25-16 | 32:58-16 | 41:51-16 | 46:45-15 | 48:52-15 | 51:01-15 | 53:45-14 | 54:09-14 |
| Strekktid | 02:51 | 08:10-19 | 02:51-16 | 01:29-5 | 01:32-12 | 04:58-18 | 05:34-11 | 05:33-17 | 08:53-16 | 04:54-14 | 02:07-9 | 02:09-14 | 02:44-6 | 00:24-16 |
| Tid etter | +00:12 | +04:47@ | +00:39& | +00:07 | -00:11 | +02:39@ | +01:10& | +00:15 | +01:52& | +00:29# | -00:05 | +01:00& | +00:08 | +00:02 |
| 15 | Lena Persson, Gamleby OK | 54:27 | +13:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:59-19 | 07:40-13 | 10:05-11 | 11:38-10 | 12:56-9 | 15:06-6 | 20:40-7 | 30:11-15 | 39:06-14 | 44:56-14 | 47:03-14 | 50:37-14 | 54:04-15 | 54:27-15 |
| Strekktid | 03:59 | 03:41-3 | 02:25-7 | 01:33-7 | 01:18-2 | 02:10-7 | 05:34-11 | 09:31-20 | 08:55-17 | 05:50-17 | 02:07-9 | 03:34-19 | 03:27-15 | 00:23-14 |
| Tid etter | +01:20& | +00:18 | +00:13 | +00:11# | -00:25 | -00:09 | +01:10& | +04:13& | +01:54& | +01:25& | -00:05 | +02:25@ | +00:51& | +00:01 |
| 16 | Guri Larssen, Lillehammer OK | 59:27 | +18:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:09-14 | 07:26-12 | 10:08-12 | 15:00-15 | 16:34-15 | 19:05-15 | 24:31-15 | 29:13-13 | 37:10-12 | 48:03-16 | 54:09-16 | 55:38-16 | 59:02-16 | 59:27-16 |
| Strekktid | 03:09 | 04:17-11 | 02:42-14 | 04:52-17 | 01:34-13 | 02:31-14 | 05:26-10 | 04:42-10 | 07:57-12 | 10:53-20 | 06:06-20 | 01:29-8 | 03:24-13 | 00:25-19 |
| Tid etter | +00:30# | +00:54& | +00:30# | +03:30@ | -00:09 | +00:12 | +01:02# | -00:36 | +00:56# | +06:28@ | +03:54@ | +00:20& | +00:48& | +00:03# |
| 17 | Bjørg Ingunn Fjogstad, Oppsal IF | 1:03:56 | +22:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:27-15 | 08:09-14 | 14:42-18 | 21:08-17 | 22:35-17 | 24:33-17 | 29:45-17 | 34:47-17 | 50:48-17 | 55:23-17 | 57:34-17 | 60:42-17 | 63:32-17 | 63:56-17 |
| Strekktid | 03:27 | 04:42-15 | 06:33-19 | 06:26-18 | 01:27-6 | 01:58-1 | 05:12-8 | 05:02-11 | 16:01-19 | 04:35-11 | 02:11-11 | 03:08-18 | 02:50-10 | 00:24-16 |
| Tid etter | +00:48& | +01:19& | +04:21@ | +05:04@ | -00:16 | -00:21 | +00:48# | -00:16 | +09:00@ | +00:10 | -00:01 | +01:59@ | +00:14 | +00:02 |
| 18 | Randi Nilstad, Tyrving, IL | 1:09:09 | +28:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:36-20 | 11:20-19 | 13:33-16 | 24:16-18 | 25:40-18 | 27:40-18 | 41:54-19 | 47:19-19 | 56:00-18 | 60:32-18 | 63:15-18 | 64:40-18 | 68:47-18 | 69:09-18 |
| Strekktid | 04:36 | 06:44-18 | 02:13-4 | 10:43-20 | 01:24-5 | 02:00-3 | 14:14-19 | 05:25-16 | 08:41-14 | 04:32-10 | 02:43-17 | 01:25-6 | 04:07-20 | 00:22-10 |
| Tid etter | +01:57& | +03:21& | +00:01 | +09:21@ | -00:19 | -00:19 | +09:50@ | +00:07 | +01:40# | +00:07 | +00:31# | +00:16# | +01:31& | +00:00 |
| 19 | Anne Marie Åstebøl, Oppsal IF | 1:13:05 | +32:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:36-16 | 20:45-20 | 23:16-20 | 25:42-19 | 29:36-20 | 31:43-19 | 45:57-20 | 51:19-20 | 60:05-19 | 64:26-19 | 67:18-19 | 68:46-19 | 72:48-19 | 73:05-19 |
| Strekktid | 03:36 | 17:09-20 | 02:31-11 | 02:26-14 | 03:54-20 | 02:07-6 | 14:14-19 | 05:22-15 | 08:46-15 | 04:21-8 | 02:52-18 | 01:28-7 | 04:02-19 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:57& | +13:46@ | +00:19# | +01:04& | +02:11@ | -00:12 | +09:50@ | +00:04 | +01:45# | -00:04 | +00:40& | +00:19& | +01:26& | -00:05 |
| 20 | Bente Tangen Wikstrøm, Hein OL | 1:18:34 | +37:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:58-18 | 08:52-17 | 17:37-19 | 25:49-20 | 27:39-19 | 33:01-20 | 39:36-18 | 46:02-18 | 65:03-20 | 70:56-20 | 73:13-20 | 74:35-20 | 78:00-20 | 78:34-20 |
| Strekktid | 03:58 | 04:54-16 | 08:45-20 | 08:12-19 | 01:50-16 | 05:22-20 | 06:35-18 | 06:26-19 | 19:01-20 | 05:53-18 | 02:17-14 | 01:22-5 | 03:25-14 | 00:34-20 |
| Tid etter | +01:19& | +01:31& | +06:33@ | +06:50@ | +00:07 | +03:03@ | +02:11& | +01:08# | +12:00@ | +01:28& | +00:05 | +00:13# | +00:49& | +00:12& |
| DSQ | Marit Engelstad, Hein OL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:51-0 |
| Strekktid | 02:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:15 | - | ||||||||||||
| DSQ | Mona Bugge Haug, Vallset/Stange, OL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:30-0 | 07:29-0 | 10:00-10 | 11:30-0 | 12:46-0 | 14:46-0 | 19:29-0 | 24:46-0 | 40:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:56-0 | 48:20-0 |
| Strekktid | 02:30 | 04:59-0 | 02:31-11 | 01:30-0 | 01:16-0 | 02:00-3 | 04:43-0 | 05:17-0 | 15:15-0 | - | - | - | - | 00:24-16 |
| Tid etter | -00:09 | +01:36& | +00:19# | +00:08 | -00:27 | -00:19 | +00:19 | -00:01 | +08:14@ | - | +00:02 | |||
12.05.08 16:46:15 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK