| 1 | Odbjørg Nordeng, Rudsbygd IL | 44:05 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:37-1 | 14:10-1 | 17:22-1 | 18:50-1 | 30:14-1 | 36:55-2 | 40:13-2 | 41:21-2 | 42:51-1 | 43:44-1 | 44:05-1 |
| Strekktid | 09:37 | 04:33-1 | 03:12-2 | 01:28-1 | 11:24-4 | 06:41-3 | 03:18-2 | 01:08-4 | 01:30-2 | 00:53-2 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Torid Kvaal, Freidig, SPK | 44:25 | +00:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 13:13-5 | 18:13-3 | 21:02-2 | 22:33-2 | 31:07-2 | 36:50-1 | 39:55-1 | 41:00-1 | 43:16-2 | 44:03-2 | 44:25-2 |
| Strekktid | 13:13 | 05:00-2 | 02:49-1 | 01:31-2 | 08:34-1 | 05:43-1 | 03:05-1 | 01:05-2 | 02:16-9 | 00:47-1 | 00:22-2 |
| Tid etter | +03:36& | +00:27 | -00:23 | +00:03 | -02:50 | -00:58 | -00:13 | -00:03 | +00:46& | -00:06 | +00:01 |
| 3 | Bjørg H Prestrud, Rudsbygd IL | 52:08 | +08:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 11:59-2 | 20:04-6 | 24:56-7 | 26:43-6 | 37:41-3 | 44:17-3 | 48:16-3 | 49:20-3 | 50:49-3 | 51:42-3 | 52:08-3 |
| Strekktid | 11:59 | 08:05-8 | 04:52-4 | 01:47-6 | 10:58-2 | 06:36-2 | 03:59-4 | 01:04-1 | 01:29-1 | 00:53-2 | 00:26-6 |
| Tid etter | +02:22# | +03:32& | +01:40& | +00:19# | -00:26 | -00:05 | +00:41# | -00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:05# |
| 4 | Vesle Mari Pran, Odal OL | 1:01:27 | +17:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:09-3 | 17:49-2 | 23:15-3 | 25:09-3 | 42:07-5 | 50:07-5 | 55:56-4 | 57:23-4 | 59:22-4 | 60:49-4 | 61:27-4 |
| Strekktid | 12:09 | 05:40-5 | 05:26-7 | 01:54-7 | 16:58-8 | 08:00-6 | 05:49-7 | 01:27-6 | 01:59-6 | 01:27-9 | 00:38-9 |
| Tid etter | +02:32& | +01:07# | +02:14& | +00:26& | +05:34& | +01:19# | +02:31& | +00:19& | +00:29& | +00:34& | +00:17& |
| 5 | Elin Dahlen, Gjø-Vard OL | 1:03:59 | +19:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 24:00-10 | 29:29-9 | 34:23-9 | 36:04-9 | 48:26-8 | 55:45-7 | 59:11-5 | 60:18-5 | 62:32-5 | 63:33-5 | 63:59-5 |
| Strekktid | 24:00 | 05:29-4 | 04:54-5 | 01:41-4 | 12:22-5 | 07:19-4 | 03:26-3 | 01:07-3 | 02:14-8 | 01:01-5 | 00:26-6 |
| Tid etter | +14:23@ | +00:56# | +01:42& | +00:13# | +00:58 | +00:38 | +00:08 | -00:01 | +00:44& | +00:08# | +00:05# |
| 6 | Inger Lise Bjordal, Oppsal IF | 1:05:38 | +21:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 13:25-7 | 20:16-7 | 24:45-6 | 27:16-7 | 42:31-6 | 52:23-6 | 59:58-6 | 61:52-6 | 63:50-6 | 65:13-6 | 65:38-6 |
| Strekktid | 13:25 | 06:51-6 | 04:29-3 | 02:31-10 | 15:15-7 | 09:52-9 | 07:35-8 | 01:54-9 | 01:58-5 | 01:23-8 | 00:25-4 |
| Tid etter | +03:48& | +02:18& | +01:17& | +01:03& | +03:51& | +03:11& | +04:17@ | +00:46& | +00:28& | +00:30& | +00:04# |
| 7 | Nina Wichmann, Måren OK | 1:05:53 | +21:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 13:16-6 | 18:44-4 | 24:23-5 | 26:02-4 | 41:03-4 | 49:35-4 | 60:56-7 | 62:19-7 | 64:26-7 | 65:28-7 | 65:53-7 |
| Strekktid | 13:16 | 05:28-3 | 05:39-8 | 01:39-3 | 15:01-6 | 08:32-7 | 11:21-10 | 01:23-5 | 02:07-7 | 01:02-6 | 00:25-4 |
| Tid etter | +03:39& | +00:55# | +02:27& | +00:11# | +03:37& | +01:51& | +08:03@ | +00:15# | +00:37& | +00:09# | +00:04# |
| 8 | Åse Konst, Elverum OK | 1:06:35 | +22:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:20-4 | 19:15-5 | 24:11-4 | 26:28-5 | 47:18-7 | 56:17-8 | 61:13-8 | 63:05-8 | 64:59-8 | 66:11-8 | 66:35-8 |
| Strekktid | 12:20 | 06:55-7 | 04:56-6 | 02:17-9 | 20:50-9 | 08:59-8 | 04:56-5 | 01:52-8 | 01:54-4 | 01:12-7 | 00:24-3 |
| Tid etter | +02:43& | +02:22& | +01:44& | +00:49& | +09:26& | +02:18& | +01:38& | +00:44& | +00:24& | +00:19& | +00:03# |
| 9 | Siri Hestad, Hamar OK | 1:20:01 | +35:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 17:47-9 | 42:12-10 | 49:09-10 | 50:52-10 | 62:14-10 | 69:59-9 | 75:19-9 | 76:49-9 | 78:27-9 | 79:27-9 | 80:01-9 |
| Strekktid | 17:47 | 24:25-10 | 06:57-9 | 01:43-5 | 11:22-3 | 07:45-5 | 05:20-6 | 01:30-7 | 01:38-3 | 01:00-4 | 00:34-8 |
| Tid etter | +08:10& | +19:52@ | +03:45@ | +00:15# | -00:02 | +01:04# | +02:02& | +00:22& | +00:08 | +00:07# | +00:13& |
| 10 | Aina Mauritzen, Vadsø skiklubb | 1:38:46 | +54:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 16:02-8 | 24:23-8 | 31:24-8 | 33:40-8 | 59:50-9 | 75:50-10 | 86:56-10 | 90:16-10 | 93:50-10 | 97:36-10 | 98:46-10 |
| Strekktid | 16:02 | 08:21-9 | 07:01-10 | 02:16-8 | 26:10-10 | 16:00-10 | 11:06-9 | 03:20-10 | 03:34-10 | 03:46-10 | 01:10-10 |
| Tid etter | +06:25& | +03:48& | +03:49@ | +00:48& | +14:46@ | +09:19@ | +07:48@ | +02:12@ | +02:04@ | +02:53@ | +00:49@ |
| DSQ | Aslaug Mølnvik, Steinkjer OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:22-0 | 19:39-0 | 23:09-0 | 24:36-0 | 36:44-0 | 43:43-0 | 50:51-0 | 51:52-0 | 53:46-0 | 54:42-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 10:22 | 09:17-0 | 03:30-0 | 01:27-0 | 12:08-0 | 06:59-0 | 07:08-0 | 01:01-0 | 01:54-4 | 00:56-0 | - |
| Tid etter | +00:45 | +04:44@ | +00:18 | -00:01 | +00:44 | +00:18 | +03:50@ | -00:07 | +00:24& | +00:03 | |
| DSQ | Åste Eggen, Måren OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 14:02-0 | 23:07-0 | 27:25-0 | 29:52-0 | 43:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:20-0 | 69:47-0 |
| Strekktid | 14:02 | 09:05-0 | 04:18-0 | 02:27-0 | 13:44-0 | - | - | - | - | - | 00:27-0 |
| Tid etter | +04:25& | +04:32& | +01:06& | +00:59& | +02:20# | - | +00:06& | ||||
12.05.08 16:46:15 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK