Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H13-14

1 Trond Einar Pedersli, Trollelg, OL 26:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-1 07:00-14 13:08-4 20:11-3 22:16-3 24:13-1 25:58-1 26:31-1 26:48-1
Strekktid 02:00 05:00-26 06:08-5 07:03-3 02:05-9 01:57-4 01:45-2 00:33-3 00:17-34
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Johan Hoel, Raumar OL 27:24 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:21-6 07:24-17 13:30-5 20:43-4 22:36-4 24:25-2 26:33-2 27:10-2 27:24-2
Strekktid 02:21 05:03-27 06:06-4 07:13-5 01:53-1 01:49-2 02:08-9 00:37-14 00:14-4
Tid etter +00:21# +00:03 -00:02 +00:10 -00:12 -00:08 +00:23# +00:04# -00:03
3 Borger Melsom, Fossum IF 28:28 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:29-12 05:38-4 12:07-2 19:41-2 21:40-1 24:31-3 27:39-3 28:13-3 28:28-3
Strekktid 02:29 03:09-4 06:29-6 07:34-11 01:59-5 02:51-23 03:08-34 00:34-5 00:15-14
Tid etter +00:29# -01:51 +00:21 +00:31 -00:06 +00:54& +01:23& +00:01 -00:02
4 Brage Sæther, Freidig, SPK 29:50 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:27-11 06:14-7 11:10-1 18:48-1 21:41-2 26:49-4 29:00-4 29:36-4 29:50-4
Strekktid 02:27 03:47-10 04:56-1 07:38-12 02:53-29 05:08-38 02:11-10 00:36-9 00:14-4
Tid etter +00:27# -01:13 -01:12 +00:35 +00:48& +03:11@ +00:26# +00:03 -00:03
5 Lars Skantze, Tyrving, IL 30:08 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:37-17 06:24-10 13:04-3 20:45-5 25:09-8 27:23-6 29:20-5 29:53-5 30:08-5
Strekktid 02:37 03:47-10 06:40-7 07:41-13 04:24-42 02:14-9 01:57-7 00:33-3 00:15-14
Tid etter +00:37& -01:13 +00:32 +00:38 +02:19@ +00:17# +00:12# +00:00 -00:02
6 Vetle Christiansen, Raumar OL 30:27 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:18-5 05:46-5 15:32-12 22:39-8 24:40-7 27:21-5 29:35-6 30:11-6 30:27-6
Strekktid 02:18 03:28-6 09:46-25 07:07-4 02:01-7 02:41-20 02:14-12 00:36-9 00:16-25
Tid etter +00:18# -01:32 +03:38& +00:04 -00:04 +00:44& +00:29& +00:03 -00:01
7 Asbjørn Olsen, Løten O-Lag 30:48 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-13 06:23-9 13:44-6 23:05-11 25:25-9 27:31-7 29:46-7 30:33-7 30:48-7
Strekktid 02:31 03:52-12 07:21-10 09:21-22 02:20-14 02:06-8 02:15-13 00:47-40 00:15-14
Tid etter +00:31& -01:08 +01:13# +02:18& +00:15# +00:09 +00:30& +00:14& -00:02
8 Peder Bjørnstad Koppang, Tyrving, IL 31:49 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:37-17 06:39-13 15:53-15 24:35-14 27:00-12 28:49-8 30:56-8 31:35-8 31:49-8
Strekktid 02:37 04:02-15 09:14-21 08:42-18 02:25-16 01:49-2 02:07-8 00:39-21 00:14-4
Tid etter +00:37& -00:58 +03:06& +01:39# +00:20# -00:08 +00:22# +00:06# -00:03
9 Øystein Storsveen, Løten O-Lag 32:03 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:13-2 05:16-2 14:20-7 21:39-6 23:34-5 29:23-11 31:13-9 31:49-9 32:03-9
Strekktid 02:13 03:03-3 09:04-18 07:19-10 01:55-2 05:49-42 01:50-3 00:36-9 00:14-4
Tid etter +00:13# -01:57 +02:56& +00:16 -00:10 +03:52@ +00:05 +00:03 -00:03
10 Håkon Kindem, Gimle IF 32:55 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:10-32 07:06-15 14:52-8 24:16-13 26:30-11 28:52-9 32:01-10 32:39-10 32:55-10
Strekktid 03:10 03:56-14 07:46-12 09:24-23 02:14-11 02:22-13 03:09-35 00:38-18 00:16-25
Tid etter +01:10& -01:04 +01:38& +02:21& +00:09 +00:25# +01:24& +00:05# -00:01
11 Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL 33:01 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:26-10 07:11-16 15:40-14 22:55-10 26:09-10 29:20-10 32:07-11 32:46-11 33:01-11
Strekktid 02:26 04:45-24 08:29-16 07:15-8 03:14-33 03:11-29 02:47-26 00:39-21 00:15-14
Tid etter +00:26# -00:15 +02:21& +00:12 +01:09& +01:14& +01:02& +00:06# -00:02
12 Bjørn Ryen, Hamar OK 33:08 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:39-19 06:17-8 15:28-11 22:44-9 24:39-6 30:25-16 32:17-12 32:54-12 33:08-12
Strekktid 02:39 03:38-8 09:11-20 07:16-9 01:55-2 05:46-41 01:52-4 00:37-14 00:14-4
Tid etter +00:39& -01:22 +03:03& +00:13 -00:10 +03:49@ +00:07 +00:04# -00:03
13 Åsmund Wennemo, Raumar OL 33:10 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-22 09:48-30 15:06-10 22:20-7 27:58-17 30:02-13 32:19-13 32:56-13 33:10-13
Strekktid 02:49 06:59-36 05:18-2 07:14-7 05:38-44 02:04-6 02:17-14 00:37-14 00:14-4
Tid etter +00:49& +01:59& -00:50 +00:11 +03:33@ +00:07 +00:32& +00:04# -00:03
14 Magne Haga, Raumar OL 33:15 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-3 05:05-1 18:34-23 25:25-16 27:31-14 29:35-12 32:31-14 33:01-14 33:15-14
Strekktid 02:17 02:48-1 13:29-34 06:51-1 02:06-10 02:04-6 02:56-32 00:30-1 00:14-4
Tid etter +00:17# -02:12 +07:21@ -00:12 +00:01 +00:07 +01:11& -00:03 -00:03
15 Jonas Ressem, Frol IL 33:56 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:24-40 08:02-23 15:35-13 25:47-18 27:45-15 30:42-17 32:59-15 33:41-15 33:56-15
Strekktid 04:24 03:38-8 07:33-11 10:12-31 01:58-4 02:57-26 02:17-14 00:42-31 00:15-14
Tid etter +02:24@ -01:22 +01:25# +03:09& -00:07 +01:00& +00:32& +00:09& -00:02
= Håkon Godager, Løten O-Lag 33:56 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:39-36 08:10-25 16:51-17 23:52-12 27:17-13 30:22-15 33:09-16 33:41-15 33:56-15
Strekktid 03:39 04:31-21 08:41-17 07:01-2 03:25-35 03:05-28 02:47-26 00:32-2 00:15-14
Tid etter +01:39& -00:29 +02:33& -00:02 +01:20& +01:08& +01:02& -00:01 -00:02
17 Anders Emilsson, Oppsal IF 34:55 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:22-9 05:54-6 18:06-20 25:48-19 27:50-16 30:07-14 34:05-17 34:40-17 34:55-17
Strekktid 02:22 03:32-7 12:12-31 07:42-14 02:02-8 02:17-10 03:58-39 00:35-8 00:15-14
Tid etter +00:22# -01:28 +06:04& +00:39 -00:03 +00:20# +02:13@ +00:02 -00:02
18 Bergum Anders, Gjø-Vard OL 35:51 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-25 07:40-21 14:58-9 25:35-17 28:11-18 32:18-18 34:55-18 35:37-18 35:51-18
Strekktid 02:50 04:50-25 07:18-8 10:37-34 02:36-21 04:07-36 02:37-24 00:42-31 00:14-4
Tid etter +00:50& -00:10 +01:10# +03:34& +00:31# +02:10@ +00:52& +00:09& -00:03
19 Ådne Isaksætre, Grue IL 36:25 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-31 07:26-18 16:52-18 27:41-22 30:50-20 32:48-19 35:18-19 36:05-19 36:25-19
Strekktid 03:00 04:26-20 09:26-22 10:49-35 03:09-32 01:58-5 02:30-19 00:47-40 00:20-46
Tid etter +01:00& -00:34 +03:18& +03:46& +01:04& +00:01 +00:45& +00:14& +00:03#
20 Kristian Græsli, Hamar OK 37:59 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-13 06:25-11 20:43-27 28:37-23 31:12-21 34:31-21 37:05-20 37:43-20 37:59-20
Strekktid 02:31 03:54-13 14:18-38 07:54-15 02:35-20 03:19-31 02:34-21 00:38-18 00:16-25
Tid etter +00:31& -01:06 +08:10@ +00:51# +00:30# +01:22& +00:49& +00:05# -00:01
21 Tord E. Haflan, Nydalens SK 38:16 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-3 05:27-3 22:55-33 31:12-28 33:11-23 34:53-22 37:27-21 38:01-21 38:16-21
Strekktid 02:17 03:10-5 17:28-41 08:17-16 01:59-5 01:42-1 02:34-21 00:34-5 00:15-14
Tid etter +00:17# -01:50 +11:20@ +01:14# -00:06 -00:15 +00:49& +00:01 -00:02
22 Henrik Krogsæter, Fossum IF 39:47 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:34-15 09:55-31 17:46-19 27:34-20 30:13-19 32:57-20 38:54-22 39:30-22 39:47-22
Strekktid 02:34 07:21-38 07:51-13 09:48-27 02:39-22 02:44-22 05:57-44 00:36-9 00:17-34
Tid etter +00:34& +02:21& +01:43& +02:45& +00:34& +00:47& +04:12@ +00:03 +00:00
23 Erlend Skattum, Fossum IF 40:03 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-35 06:26-12 21:23-28 29:55-25 32:17-22 34:59-23 39:10-23 39:47-23 40:03-23
Strekktid 03:27 02:59-2 14:57-39 08:32-17 02:22-15 02:42-21 04:11-40 00:37-14 00:16-25
Tid etter +01:27& -02:01 +08:49@ +01:29# +00:17# +00:45& +02:26@ +00:04# -00:01
24 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 40:50 +14:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:52-27 07:29-20 21:23-28 30:42-27 33:23-24 36:40-24 39:52-24 40:31-24 40:50-24
Strekktid 02:52 04:37-22 13:54-37 09:19-21 02:41-24 03:17-30 03:12-36 00:39-21 00:19-44
Tid etter +00:52& -00:23 +07:46@ +02:16& +00:36& +01:20& +01:27& +00:06# +00:02#
25 Bjørn Vilberg, Lillomarka OL 41:52 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-22 07:26-18 16:36-16 27:36-21 35:06-29 37:35-25 40:55-25 41:36-25 41:52-25
Strekktid 02:49 04:37-22 09:10-19 11:00-36 07:30-46 02:29-17 03:20-37 00:41-28 00:16-25
Tid etter +00:49& -00:23 +03:02& +03:57& +05:25@ +00:32& +01:35& +00:08# -00:01
26 Johannes Okkenhaug, Frol IL 42:15 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:34-41 08:45-27 22:03-31 31:54-30 34:43-25 38:49-28 41:21-26 42:00-26 42:15-26
Strekktid 04:34 04:11-16 13:18-33 09:51-28 02:49-28 04:06-35 02:32-20 00:39-21 00:15-14
Tid etter +02:34@ -00:49 +07:10@ +02:48& +00:44& +02:09@ +00:47& +00:06# -00:02
27 Bjørnar Kvåle, Hadeland OL 42:31 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:25-34 07:45-22 18:49-24 31:31-29 34:54-27 37:56-26 41:31-27 42:16-27 42:31-27
Strekktid 03:25 04:20-18 11:04-28 12:42-42 03:23-34 03:02-27 03:35-38 00:45-35 00:15-14
Tid etter +01:25& -00:40 +04:56& +05:39& +01:18& +01:05& +01:50@ +00:12& -00:02
28 Anders Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK 44:49 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:52-27 13:29-43 27:10-39 36:39-35 39:05-34 41:30-31 43:49-28 44:32-28 44:49-28
Strekktid 02:52 10:37-43 13:41-35 09:29-25 02:26-17 02:25-16 02:19-16 00:43-33 00:17-34
Tid etter +00:52& +05:37@ +07:33@ +02:26& +00:21# +00:28# +00:34& +00:10& +00:00
29 Pierre Chambenoit, Fossum IF 44:59 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:47-21 10:27-32 18:25-22 28:52-24 35:23-30 41:00-29 43:53-29 44:38-29 44:59-29
Strekktid 02:47 07:40-39 07:58-14 10:27-33 06:31-45 05:37-40 02:53-31 00:45-35 00:21-47
Tid etter +00:47& +02:40& +01:50& +03:24& +04:26@ +03:40@ +01:08& +00:12& +00:04#
30 Sverre Farnes, Tønsberg og omegn, OL 45:05 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:27-44 09:46-29 20:06-25 32:25-32 34:43-25 41:21-30 44:02-30 44:48-30 45:05-30
Strekktid 05:27 04:19-17 10:20-26 12:19-41 02:18-13 06:38-44 02:41-25 00:46-38 00:17-34
Tid etter +03:27@ -00:41 +04:12& +05:16& +00:13# +04:41@ +00:56& +00:13& +00:00
31 Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL 46:55 +20:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:48-37 08:08-24 20:19-26 30:39-26 34:57-28 38:46-27 45:59-31 46:39-31 46:55-31
Strekktid 03:48 04:20-18 12:11-30 10:20-32 04:18-40 03:49-33 07:13-45 00:40-27 00:16-25
Tid etter +01:48& -00:40 +06:03& +03:17& +02:13@ +01:52& +05:28@ +00:07# -00:01
32 Magnus Farnes, Tønsberg og omegn, OL 48:11 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:21-6 22:28-47 30:48-41 40:32-37 43:06-38 45:27-34 47:21-32 47:55-32 48:11-32
Strekktid 02:21 20:07-47 08:20-15 09:44-26 02:34-19 02:21-12 01:54-5 00:34-5 00:16-25
Tid etter +00:21# +15:07@ +02:12& +02:41& +00:29# +00:24# +00:09 +00:01 -00:01
33 Thomas Berg, Løten O-Lag 48:33 +21:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:55-30 11:59-39 21:33-30 36:03-34 39:08-35 45:29-35 47:23-33 48:16-33 48:33-33
Strekktid 02:55 09:04-40 09:34-23 14:30-43 03:05-31 06:21-43 01:54-5 00:53-45 00:17-34
Tid etter +00:55& +04:04& +03:26& +07:27@ +01:00& +04:24@ +00:09 +00:20& +00:00
34 Krstian Hjorth, Gjø-Vard OL 49:05 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:57-47 13:18-42 25:55-37 37:07-36 39:55-36 42:18-32 48:10-34 48:51-34 49:05-34
Strekktid 07:57 05:21-29 12:37-32 11:12-37 02:48-27 02:23-15 05:52-43 00:41-28 00:14-4
Tid etter +05:57@ +00:21 +06:29@ +04:09& +00:43& +00:26# +04:07@ +00:08# -00:03
35 Henrik Dukefoss, Lillehammer OK 49:24 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:44-20 19:10-46 28:54-40 40:44-38 42:59-37 45:34-36 48:25-35 49:09-35 49:24-35
Strekktid 02:44 16:26-46 09:44-24 11:50-39 02:15-12 02:35-19 02:51-30 00:44-34 00:15-14
Tid etter +00:44& +11:26@ +03:36& +04:47& +00:10 +00:38& +01:06& +00:11& -00:02
36 Anders Staff, Toten-Troll, OL 49:36 +22:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:33-45 11:53-36 22:53-32 32:20-31 37:04-31 46:08-37 48:29-36 49:24-36 49:36-36
Strekktid 05:33 06:20-32 11:00-27 09:27-24 04:44-43 09:04-46 02:21-17 00:55-46 00:12-1
Tid etter +03:33@ +01:20& +04:52& +02:24& +02:39@ +07:07@ +00:36& +00:22& -00:05
37 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 51:01 +24:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:21-6 18:09-45 25:29-35 34:26-33 38:19-33 42:50-33 50:12-37 50:48-37 51:01-37
Strekktid 02:21 15:48-45 07:20-9 08:57-19 03:53-36 04:31-37 07:22-46 00:36-9 00:13-3
Tid etter +00:21# +10:48@ +01:12# +01:54& +01:48& +02:34@ +05:37@ +00:03 -00:04
38 Jørgen Stenhammer, Raumar OL 52:12 +25:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-25 12:50-41 18:09-21 25:22-15 38:01-32 48:50-38 51:11-38 51:56-38 52:12-38
Strekktid 02:50 10:00-42 05:19-3 07:13-5 12:39-47 10:49-47 02:21-17 00:45-35 00:16-25
Tid etter +00:50& +05:00& -00:49 +00:10 +10:34@ +08:52@ +00:36& +00:12& -00:01
39 Simen Bordal, Hein OL 52:42 +25:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-22 08:19-26 34:39-43 43:44-40 46:28-40 48:58-39 51:46-39 52:25-39 52:42-39
Strekktid 02:49 05:30-30 26:20-43 09:05-20 02:44-25 02:30-18 02:48-29 00:39-21 00:17-34
Tid etter +00:49& +00:30# +20:12@ +02:02& +00:39& +00:33& +01:03& +00:06# +00:00
40 Vegard Ressem, Frol IL 56:36 +29:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-39 10:33-33 26:11-38 45:48-41 48:45-41 52:47-41 55:34-40 56:20-40 56:36-40
Strekktid 04:16 06:17-31 15:38-40 19:37-46 02:57-30 04:02-34 02:47-26 00:46-38 00:16-25
Tid etter +02:16@ +01:17& +09:30@ +12:34@ +00:52& +02:05@ +01:02& +00:13& -00:01
41 Håkon Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering 58:51 +32:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:53-29 09:31-28 37:45-44 47:53-43 50:37-42 52:54-42 57:52-41 58:39-41 58:51-41
Strekktid 02:53 06:38-33 28:14-44 10:08-30 02:44-25 02:17-10 04:58-42 00:47-40 00:12-1
Tid etter +00:53& +01:38& +22:06@ +03:05& +00:39& +00:20# +03:13@ +00:14& -00:05
42 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 59:04 +32:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:08-43 11:57-37 32:37-42 47:52-42 52:10-44 55:33-43 58:07-42 58:46-42 59:04-42
Strekktid 05:08 06:49-34 20:40-42 15:15-44 04:18-40 03:23-32 02:34-21 00:39-21 00:18-40
Tid etter +03:08@ +01:49& +14:32@ +08:12@ +02:13@ +01:26& +00:49& +00:06# +00:01
43 Jens Waage, Gjø-Vard OL 1:00:26 +33:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:04-42 12:03-40 25:44-36 41:12-39 45:21-39 50:50-40 59:07-43 60:08-43 60:26-43
Strekktid 05:04 06:59-36 13:41-35 15:28-45 04:09-39 05:29-39 08:17-47 01:01-47 00:18-40
Tid etter +03:04@ +01:59& +07:33@ +08:25@ +02:04& +03:32@ +06:32@ +00:28& +00:01
44 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 1:03:02 +36:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:54-46 11:10-35 23:10-34 49:29-44 51:56-43 58:49-44 61:56-44 62:44-44 63:02-44
Strekktid 05:54 05:16-28 12:00-29 26:19-47 02:27-18 06:53-45 03:07-33 00:48-43 00:18-40
Tid etter +03:54@ +00:16 +05:52& +19:16@ +00:22# +04:56@ +01:22& +00:15& +00:01
45 Tor-Arve Bjørnstad Strand, Raumar OL 1:04:41 +37:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:01-38 10:56-34 42:34-45 54:27-45 58:28-45 61:20-45 63:32-45 64:23-45 64:41-45
Strekktid 04:01 06:55-35 31:38-45 11:53-40 04:01-37 02:52-24 02:12-11 00:51-44 00:18-40
Tid etter +02:01@ +01:55& +25:30@ +04:50& +01:56& +00:55& +00:27& +00:18& +00:01
46 Severin Lyngstad, Verdal OK 1:05:58 +39:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:35-16 11:57-37 44:36-46 56:22-46 60:24-46 63:17-46 64:58-46 65:39-46 65:58-46
Strekktid 02:35 09:22-41 32:39-46 11:46-38 04:02-38 02:53-25 01:41-1 00:41-28 00:19-44
Tid etter +00:35& +04:22& +26:31@ +04:43& +01:57& +00:56& -00:04 +00:08# +00:02#
47 Fredrik Kristiansen, Bodø & Omegn Orientering 1:12:44 +45:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:16-33 14:37-44 51:49-47 61:56-47 64:35-47 66:57-47 71:52-47 72:30-47 72:44-47
Strekktid 03:16 11:21-44 37:12-47 10:07-29 02:39-22 02:22-13 04:55-41 00:38-18 00:14-4
Tid etter +01:16& +06:21@ +31:04@ +03:04& +00:34& +00:25# +03:10@ +00:05# -00:03
DSQAmund Faller Råheim, Øst, OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-0 11:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:31 07:31-0 - - - - - - -
Tid etter +01:31& +02:31&
DSQPaul Sirum, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:56-0 10:18-0 15:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:56 05:22-0 05:37-0 - - - - - -
Tid etter +02:56@ +00:22 -00:31
DSQErlend Fjeld, Hein OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:55-30 13:27-0 00:00-0 61:35-0 64:17-0 67:26-0 70:06-0 70:55-0 71:14-0
Strekktid 02:55 10:32-0 - - 02:42-0 03:09-0 02:40-0 00:49-0 00:19-44
Tid etter +00:55& +05:32@ - +00:37& +01:12& +00:55& +00:16& +00:02#

12.05.08 16:46:16 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK