| 1 | Haakon André Kinneberg, Tyrving, IL | 22:59 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:09-2 | 03:21-2 | 04:55-2 | 05:43-2 | 08:07-2 | 09:17-2 | 12:23-2 | 14:03-2 | 14:47-2 | 16:05-2 | 19:28-2 | 21:46-1 | 22:42-1 | 22:59-1 |
| Strekktid | 02:09 | 01:12-3 | 01:34-2 | 00:48-2 | 02:24-2 | 01:10-2 | 03:06-1 | 01:40-1 | 00:44-1 | 01:18-1 | 03:23-2 | 02:18-1 | 00:56-2 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sebastian Nyvoll, Fossum IF | 23:34 | +00:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:50-1 | 02:39-1 | 04:04-1 | 04:44-1 | 07:00-1 | 08:09-1 | 11:40-1 | 13:26-1 | 14:21-1 | 15:48-1 | 18:51-1 | 22:30-2 | 23:18-2 | 23:34-2 |
| Strekktid | 01:50 | 00:49-1 | 01:25-1 | 00:40-1 | 02:16-1 | 01:09-1 | 03:31-2 | 01:46-2 | 00:55-2 | 01:27-2 | 03:03-1 | 03:39-2 | 00:48-1 | 00:16-1 |
| Tid etter | -00:19 | -00:23 | -00:09 | -00:08 | -00:08 | -00:01 | +00:25# | +00:06 | +00:11# | +00:09# | -00:20 | +01:21& | -00:08 | -00:01 |
| 3 | Daniel Løberg, Ås-UMB Orientering | 34:35 | +11:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:11-3 | 04:15-3 | 06:16-3 | 07:11-3 | 09:55-3 | 11:36-3 | 15:36-3 | 18:19-3 | 19:28-3 | 21:44-3 | 28:39-3 | 32:55-3 | 34:09-3 | 34:35-3 |
| Strekktid | 03:11 | 01:04-2 | 02:01-3 | 00:55-3 | 02:44-3 | 01:41-3 | 04:00-3 | 02:43-3 | 01:09-3 | 02:16-3 | 06:55-3 | 04:16-3 | 01:14-3 | 00:26-3 |
| Tid etter | +01:02& | -00:08 | +00:27& | +00:07# | +00:20# | +00:31& | +00:54& | +01:03& | +00:25& | +00:58& | +03:32@ | +01:58& | +00:18& | +00:09& |
12.05.08 16:46:16 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK