Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H15-16

1 Eskil Kinneberg, Raumar OL 34:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-1 05:48-1 10:21-1 11:10-1 16:16-1 21:53-1 24:39-1 25:47-1 29:27-1 32:17-1 33:13-1 34:02-1 34:38-1 34:51-1
Strekktid 03:49 01:59-2 04:33-1 00:49-1 05:06-1 05:37-1 02:46-3 01:08-12 03:40-4 02:50-2 00:56-4 00:49-9 00:36-8 00:13-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erlend Moian Nydal, Asker SK 39:54 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-12 07:07-12 12:32-9 13:59-9 20:48-11 26:56-8 29:42-6 30:49-5 34:29-4 37:25-4 38:18-2 39:05-2 39:40-2 39:54-2
Strekktid 04:38 02:29-23 05:25-8 01:27-36 06:49-23 06:08-2 02:46-3 01:07-9 03:40-4 02:56-4 00:53-1 00:47-3 00:35-4 00:14-17
Tid etter +00:49# +00:30& +00:52# +00:38& +01:43& +00:31 +00:00 -00:01 +00:00 +00:06 -00:03 -00:02 -00:01 +00:01
3 Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL 40:06 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:23-3 06:45-4 12:19-6 13:19-6 18:36-5 24:47-2 27:45-2 28:49-2 32:31-2 36:55-2 38:29-3 39:22-4 39:53-3 40:06-3
Strekktid 04:23 02:22-13 05:34-11 01:00-16 05:17-4 06:11-3 02:58-10 01:04-5 03:42-6 04:24-37 01:34-36 00:53-23 00:31-1 00:13-6
Tid etter +00:34# +00:23# +01:01# +00:11# +00:11 +00:34# +00:12 -00:04 +00:02 +01:34& +00:38& +00:04 -00:05 +00:00
4 Sindre Godager, Gjø-Vard OL 40:14 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:30-8 06:31-3 11:52-3 12:44-3 18:34-4 24:56-3 27:56-3 29:04-3 33:47-3 37:18-3 38:36-4 39:19-3 40:01-4 40:14-4
Strekktid 04:30 02:01-3 05:21-6 00:52-2 05:50-11 06:22-5 03:00-11 01:08-12 04:43-25 03:31-17 01:18-29 00:43-1 00:42-28 00:13-6
Tid etter +00:41# +00:02 +00:48# +00:03 +00:44# +00:45# +00:14 +00:00 +01:03& +00:41# +00:22& -00:06 +00:06# +00:00
5 Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 41:09 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-11 06:48-6 11:56-4 14:24-12 20:45-10 27:39-9 31:01-8 32:02-8 35:31-7 38:26-5 39:25-5 40:15-5 40:55-5 41:09-5
Strekktid 04:35 02:13-7 05:08-4 02:28-39 06:21-18 06:54-17 03:22-22 01:01-2 03:29-1 02:55-3 00:59-8 00:50-12 00:40-22 00:14-17
Tid etter +00:46# +00:14# +00:35# +01:39@ +01:15# +01:17# +00:36# -00:07 -00:11 +00:05 +00:03 +00:01 +00:04# +00:01
6 Sindre Rønning, Tynset IF 41:17 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:18-23 07:35-19 12:58-11 13:52-8 19:31-6 26:06-4 29:03-4 30:12-4 34:56-5 38:29-6 39:34-6 40:24-6 41:03-6 41:17-6
Strekktid 05:18 02:17-9 05:23-7 00:54-7 05:39-9 06:35-12 02:57-8 01:09-15 04:44-26 03:33-19 01:05-17 00:50-12 00:39-18 00:14-17
Tid etter +01:29& +00:18# +00:50# +00:05# +00:33# +00:58# +00:11 +00:01 +01:04& +00:43& +00:09# +00:01 +00:03 +00:01
7 Martin Hallén, Nydalens SK 41:36 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:49-15 07:28-17 13:15-13 14:07-10 19:39-8 26:29-5 29:22-5 30:50-6 35:02-6 38:39-7 39:44-7 40:39-7 41:23-7 41:36-7
Strekktid 04:49 02:39-28 05:47-15 00:52-2 05:32-6 06:50-16 02:53-6 01:28-36 04:12-16 03:37-20 01:05-17 00:55-29 00:44-33 00:13-6
Tid etter +01:00& +00:40& +01:14& +00:03 +00:26 +01:13# +00:07 +00:20& +00:32# +00:47& +00:09# +00:06# +00:08# +00:00
8 Simen Aamodt, Sandnes IL 42:08 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:24-5 06:48-6 12:00-5 13:10-4 22:02-16 28:27-12 31:24-10 32:45-10 36:35-10 39:35-8 40:31-8 41:18-8 41:55-8 42:08-8
Strekktid 04:24 02:24-15 05:12-5 01:10-25 08:52-37 06:25-7 02:57-8 01:21-33 03:50-8 03:00-5 00:56-4 00:47-3 00:37-13 00:13-6
Tid etter +00:35# +00:25# +00:39# +00:21& +03:46& +00:48# +00:11 +00:13# +00:10 +00:10 +00:00 -00:02 +00:01 +00:00
9 Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 42:34 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:26-6 06:54-9 12:50-10 15:31-16 21:27-14 29:03-14 31:46-12 32:57-11 36:40-11 39:42-9 40:41-9 41:33-9 42:16-9 42:34-9
Strekktid 04:26 02:28-19 05:56-17 02:41-40 05:56-12 07:36-27 02:43-2 01:11-19 03:43-7 03:02-6 00:59-8 00:52-19 00:43-32 00:18-44
Tid etter +00:37# +00:29# +01:23& +01:52@ +00:50# +01:59& -00:03 +00:03 +00:03 +00:12 +00:03 +00:03 +00:07# +00:05&
10 Dag Lofthus, Lillehammer OK 43:00 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:49-15 07:37-20 13:11-12 14:15-11 21:08-12 28:34-13 31:45-11 32:57-11 36:33-9 40:27-11 41:26-10 42:13-10 42:48-10 43:00-10
Strekktid 04:49 02:48-31 05:34-11 01:04-21 06:53-24 07:26-26 03:11-15 01:12-22 03:36-2 03:54-25 00:59-8 00:47-3 00:35-4 00:12-2
Tid etter +01:00& +00:49& +01:01# +00:15& +01:47& +01:49& +00:25# +00:04 -00:04 +01:04& +00:03 -00:02 -00:01 -00:01
11 Anders Vister, Indre Østfold OK 43:14 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:28-7 06:54-9 12:23-7 13:21-7 19:35-7 26:50-7 30:18-7 31:30-7 36:05-8 40:16-10 41:29-11 42:21-11 43:02-11 43:14-11
Strekktid 04:28 02:26-17 05:29-9 00:58-14 06:14-16 07:15-25 03:28-24 01:12-22 04:35-22 04:11-33 01:13-26 00:52-19 00:41-23 00:12-2
Tid etter +00:39# +00:27# +00:56# +00:09# +01:08# +01:38& +00:42& +00:04 +00:55# +01:21& +00:17& +00:03 +00:05# -00:01
12 Tor Håkon Skogstad, Gaula, OL 44:12 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-13 06:45-4 11:19-2 12:11-2 17:23-2 28:15-11 31:06-9 32:12-9 37:58-12 41:07-12 42:30-13 43:21-13 43:57-12 44:12-12
Strekktid 04:39 02:06-4 04:34-2 00:52-2 05:12-3 10:52-43 02:51-5 01:06-8 05:46-36 03:09-10 01:23-32 00:51-16 00:36-8 00:15-30
Tid etter +00:50# +00:07 +00:01 +00:03 +00:06 +05:15& +00:05 -00:02 +02:06& +00:19# +00:27& +00:02 +00:00 +00:02#
13 Sindre Sæther, Freidig, SPK 44:17 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:54-18 07:24-15 14:47-17 17:34-24 23:34-21 31:11-22 33:53-17 35:04-19 38:40-13 41:29-13 42:23-12 43:13-12 44:02-13 44:17-13
Strekktid 04:54 02:30-25 07:23-29 02:47-41 06:00-15 07:37-29 02:42-1 01:11-19 03:36-2 02:49-1 00:54-2 00:50-12 00:49-39 00:15-30
Tid etter +01:05& +00:31& +02:50& +01:58@ +00:54# +02:00& -00:04 +00:03 -00:04 -00:01 -00:02 +00:01 +00:13& +00:02#
14 Bjørn Lundanes, Emblem IL 45:27 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:23-3 06:52-8 12:24-8 13:16-5 18:25-3 29:12-15 32:30-13 34:03-13 38:51-14 42:05-14 43:44-14 44:35-14 45:13-14 45:27-14
Strekktid 04:23 02:29-23 05:32-10 00:52-2 05:09-2 10:47-42 03:18-19 01:33-38 04:48-29 03:14-11 01:39-40 00:51-16 00:38-15 00:14-17
Tid etter +00:34# +00:30& +00:59# +00:03 +00:03 +05:10& +00:32# +00:25& +01:08& +00:24# +00:43& +00:02 +00:02 +00:01
15 Emil Ahlbäck, Fossum IF 45:32 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:35-44 11:03-41 16:55-33 18:01-28 23:33-20 30:14-16 33:08-14 34:16-14 39:02-15 42:53-16 43:52-16 44:39-15 45:15-15 45:32-15
Strekktid 08:35 02:28-19 05:52-16 01:06-24 05:32-6 06:41-14 02:54-7 01:08-12 04:46-28 03:51-22 00:59-8 00:47-3 00:36-8 00:17-41
Tid etter +04:46@ +00:29# +01:19& +00:17& +00:26 +01:04# +00:08 +00:00 +01:06& +01:01& +00:03 -00:02 +00:00 +00:04&
16 Johannes Hov Høydal, Fossum IF 45:35 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:57-32 09:14-35 14:53-19 16:13-21 23:26-19 30:24-18 33:47-16 34:54-16 39:18-17 42:42-15 43:47-15 44:43-16 45:21-16 45:35-16
Strekktid 05:57 03:17-37 05:39-13 01:20-35 07:13-28 06:58-19 03:23-23 01:07-9 04:24-20 03:24-13 01:05-17 00:56-31 00:38-15 00:14-17
Tid etter +02:08& +01:18& +01:06# +00:31& +02:07& +01:21# +00:37# -00:01 +00:44# +00:34# +00:09# +00:07# +00:02 +00:01
17 Isak Bergset, Veten, IL 46:05 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:45-14 07:31-18 14:47-17 15:44-17 23:09-18 30:16-17 33:35-15 34:45-15 40:17-21 43:23-20 44:27-18 45:14-18 45:53-17 46:05-17
Strekktid 04:45 02:46-30 07:16-26 00:57-12 07:25-30 07:07-22 03:19-20 01:10-17 05:32-35 03:06-9 01:04-16 00:47-3 00:39-18 00:12-2
Tid etter +00:56# +00:47& +02:43& +00:08# +02:19& +01:30& +00:33# +00:02 +01:52& +00:16 +00:08# -00:02 +00:03 -00:01
18 Sjur Obrestad Gabrielsen, Vaulen OK 46:14 +11:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:32-26 08:21-26 14:02-15 15:18-14 24:20-24 30:42-19 33:53-17 34:57-17 39:05-16 42:57-17 44:07-17 45:08-17 45:54-18 46:14-18
Strekktid 05:32 02:49-32 05:41-14 01:16-30 09:02-39 06:22-5 03:11-15 01:04-5 04:08-13 03:52-23 01:10-24 01:01-38 00:46-36 00:20-46
Tid etter +01:43& +00:50& +01:08# +00:27& +03:56& +00:45# +00:25# -00:04 +00:28# +01:02& +00:14# +00:12# +00:10& +00:07&
19 Adam Gottfridsson, Lillomarka OL 46:28 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:42-37 08:59-33 17:39-35 18:42-31 24:41-26 31:28-23 34:41-22 35:58-22 39:53-20 43:18-19 44:36-19 45:36-19 46:17-19 46:28-19
Strekktid 06:42 02:17-9 08:40-36 01:03-19 05:59-14 06:47-15 03:13-17 01:17-27 03:55-11 03:25-14 01:18-29 01:00-37 00:41-23 00:11-1
Tid etter +02:53& +00:18# +04:07& +00:14& +00:53# +01:10# +00:27# +00:09# +00:15 +00:35# +00:22& +00:11# +00:05# -00:02
20 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 47:06 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:58-19 07:14-13 14:55-21 15:47-18 21:23-13 27:57-10 33:54-19 35:03-18 39:20-18 44:23-21 45:19-20 46:12-20 46:50-20 47:06-20
Strekktid 04:58 02:16-8 07:41-32 00:52-2 05:36-8 06:34-11 05:57-41 01:09-15 04:17-18 05:03-41 00:56-4 00:53-23 00:38-15 00:16-37
Tid etter +01:09& +00:17# +03:08& +00:03 +00:30 +00:57# +03:11@ +00:01 +00:37# +02:13& +00:00 +00:04 +00:02 +00:03#
21 Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL 48:00 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:23-25 07:51-21 17:14-34 18:26-30 25:21-27 32:25-25 35:44-23 36:59-23 41:23-23 45:18-23 46:23-21 47:12-21 47:47-21 48:00-21
Strekktid 05:23 02:28-19 09:23-40 01:12-26 06:55-25 07:04-20 03:19-20 01:15-25 04:24-20 03:55-26 01:05-17 00:49-9 00:35-4 00:13-6
Tid etter +01:34& +00:29# +04:50@ +00:23& +01:49& +01:27& +00:33# +00:07# +00:44# +01:05& +00:09# +00:00 -00:01 +00:00
22 Ola Morset, Wing OK 48:28 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:52-17 07:14-13 16:48-32 18:04-29 24:19-22 30:45-20 33:55-20 35:28-20 39:38-19 42:57-17 46:39-22 47:32-22 48:14-22 48:28-22
Strekktid 04:52 02:22-13 09:34-41 01:16-30 06:15-17 06:26-8 03:10-14 01:33-38 04:10-14 03:19-12 03:42-45 00:53-23 00:42-28 00:14-17
Tid etter +01:03& +00:23# +05:01@ +00:27& +01:09# +00:49# +00:24# +00:25& +00:30# +00:29# +02:46@ +00:04 +00:06# +00:01
23 Svend Sondre Frøshaug, Indre Østfold OK 49:01 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:24-35 08:54-31 18:05-40 19:18-35 26:25-32 33:36-29 36:52-25 38:07-25 42:43-25 46:15-24 47:22-23 48:11-23 48:47-23 49:01-23
Strekktid 06:24 02:30-25 09:11-37 01:13-27 07:07-27 07:11-23 03:16-18 01:15-25 04:36-23 03:32-18 01:07-21 00:49-9 00:36-8 00:14-17
Tid etter +02:35& +00:31& +04:38@ +00:24& +02:01& +01:34& +00:30# +00:07# +00:56& +00:42# +00:11# +00:00 +00:00 +00:01
24 Carl Petter Lyngen, Skøynar, OK 49:15 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:13-34 08:32-27 15:52-26 20:27-36 27:02-34 33:28-27 36:31-24 37:50-24 42:13-24 46:18-25 47:35-25 48:28-25 49:02-24 49:15-24
Strekktid 06:13 02:19-12 07:20-28 04:35-43 06:35-20 06:26-8 03:03-12 01:19-30 04:23-19 04:05-31 01:17-28 00:53-23 00:34-2 00:13-6
Tid etter +02:24& +00:20# +02:47& +03:46@ +01:29& +00:49# +00:17# +00:11# +00:43# +01:15& +00:21& +00:04 -00:02 +00:00
25 Sindre Johannessen, Malvik IL 49:17 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:17-22 08:06-24 14:54-20 15:53-19 24:19-22 30:57-21 34:06-21 35:37-21 40:57-22 45:12-22 47:31-24 48:23-24 49:04-25 49:17-25
Strekktid 05:17 02:49-32 06:48-21 00:59-15 08:26-36 06:38-13 03:09-13 01:31-37 05:20-33 04:15-34 02:19-43 00:52-19 00:41-23 00:13-6
Tid etter +01:28& +00:50& +02:15& +00:10# +03:20& +01:01# +00:23# +00:23& +01:40& +01:25& +01:23@ +00:03 +00:05# +00:00
26 Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK 49:35 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:40-39 10:29-39 17:57-37 18:53-32 26:15-31 34:07-32 38:38-29 39:45-29 43:38-26 46:43-26 47:41-26 48:32-26 49:21-26 49:35-26
Strekktid 07:40 02:49-32 07:28-30 00:56-9 07:22-29 07:52-31 04:31-35 01:07-9 03:53-9 03:05-8 00:58-7 00:51-16 00:49-39 00:14-17
Tid etter +03:51@ +00:50& +02:55& +00:07# +02:16& +02:15& +01:45& -00:01 +00:13 +00:15 +00:02 +00:02 +00:13& +00:01
27 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 50:28 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:04-42 09:53-37 16:40-29 17:40-25 25:28-28 33:30-28 37:32-27 38:49-27 43:58-28 47:48-27 48:47-27 49:37-27 50:14-27 50:28-27
Strekktid 08:04 01:49-1 06:47-20 01:00-16 07:48-33 08:02-34 04:02-33 01:17-27 05:09-32 03:50-21 00:59-8 00:50-12 00:37-13 00:14-17
Tid etter +04:15@ -00:10 +02:14& +00:11# +02:42& +02:25& +01:16& +00:09# +01:29& +01:00& +00:03 +00:01 +00:01 +00:01
28 Daniel Oliversen, Trøsken IL 51:03 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:05-2 06:11-2 13:42-14 14:36-13 20:18-9 26:35-6 40:01-33 41:39-33 45:35-31 48:37-29 49:32-28 50:17-28 50:51-28 51:03-28
Strekktid 04:05 02:06-4 07:31-31 00:54-7 05:42-10 06:17-4 13:26-47 01:38-40 03:56-12 03:02-6 00:55-3 00:45-2 00:34-2 00:12-2
Tid etter +00:16 +00:07 +02:58& +00:05# +00:36# +00:40# +10:40@ +00:30& +00:16 +00:12 -00:01 -00:04 -00:02 -00:01
29 Petter Bjørgul, Halden SK 51:50 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:19-24 08:44-29 15:39-25 16:53-23 24:22-25 32:49-26 37:21-26 38:39-26 43:39-27 47:55-28 49:43-29 50:45-29 51:35-29 51:50-29
Strekktid 05:19 03:25-40 06:55-24 01:14-29 07:29-31 08:27-36 04:32-36 01:18-29 05:00-30 04:16-35 01:48-41 01:02-40 00:50-41 00:15-30
Tid etter +01:30& +01:26& +02:22& +00:25& +02:23& +02:50& +01:46& +00:10# +01:20& +01:26& +00:52& +00:13& +00:14& +00:02#
30 Lars Berge Owren, Freidig, SPK 52:23 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-9 08:05-23 18:04-39 19:08-33 25:45-30 33:37-30 37:35-28 38:49-27 44:09-29 48:38-30 50:13-30 51:19-30 52:09-30 52:23-30
Strekktid 04:32 03:33-42 09:59-42 01:04-21 06:37-21 07:52-31 03:58-31 01:14-24 05:20-33 04:29-38 01:35-38 01:06-42 00:50-41 00:14-17
Tid etter +00:43# +01:34& +05:26@ +00:15& +01:31& +02:15& +01:12& +00:06 +01:40& +01:39& +00:39& +00:17& +00:14& +00:01
31 Sindre Bæk, Løten O-Lag 53:18 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:01-20 07:25-16 16:36-28 22:03-39 29:32-40 36:43-37 40:21-34 41:59-34 46:09-32 50:13-31 51:21-31 52:20-31 53:05-31 53:18-31
Strekktid 05:01 02:24-15 09:11-37 05:27-44 07:29-31 07:11-23 03:38-25 01:38-40 04:10-14 04:04-30 01:08-22 00:59-35 00:45-34 00:13-6
Tid etter +01:12& +00:25# +04:38@ +04:38@ +02:23& +01:34& +00:52& +00:30& +00:30# +01:14& +00:12# +00:10# +00:09# +00:00
32 Johannes Narum, Vallset/Stange, OL 54:23 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:42-30 08:08-25 15:27-23 21:30-38 29:21-39 36:18-36 39:57-32 41:07-31 45:23-30 51:17-33 52:29-33 53:27-33 54:09-32 54:23-32
Strekktid 05:42 02:26-17 07:19-27 06:03-45 07:51-34 06:57-18 03:39-27 01:10-17 04:16-17 05:54-44 01:12-25 00:58-34 00:42-28 00:14-17
Tid etter +01:53& +00:27# +02:46& +05:14@ +02:45& +01:20# +00:53& +00:02 +00:36# +03:04@ +00:16& +00:09# +00:06# +00:01
33 Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL 54:33 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:15-21 07:54-22 14:33-16 15:30-15 21:51-15 35:35-34 39:23-30 40:34-30 46:41-33 51:04-32 52:38-34 53:35-34 54:16-34 54:33-33
Strekktid 05:15 02:39-28 06:39-19 00:57-12 06:21-18 13:44-45 03:48-28 01:11-19 06:07-37 04:23-36 01:34-36 00:57-32 00:41-23 00:17-41
Tid etter +01:26& +00:40& +02:06& +00:08# +01:15# +08:07@ +01:02& +00:03 +02:27& +01:33& +00:38& +00:08# +00:05# +00:04&
34 Stian Jensen, Sarpsborg OL 54:35 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:57-32 08:34-28 15:28-24 16:33-22 25:41-29 33:42-31 41:10-37 42:49-36 47:25-34 51:18-34 52:27-32 53:26-32 54:14-33 54:35-34
Strekktid 05:57 02:37-27 06:54-23 01:05-23 09:08-40 08:01-33 07:28-45 01:39-42 04:36-23 03:53-24 01:09-23 00:59-35 00:48-38 00:21-47
Tid etter +02:08& +00:38& +02:21& +00:16& +04:02& +02:24& +04:42@ +00:31& +00:56& +01:03& +00:13# +00:10# +00:12& +00:08&
35 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 54:59 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:32-26 11:01-40 17:52-36 19:09-34 28:55-36 37:29-39 41:48-38 43:07-37 48:09-35 52:04-35 53:05-35 53:58-35 54:44-35 54:59-35
Strekktid 05:32 05:29-46 06:51-22 01:17-32 09:46-41 08:34-38 04:19-34 01:19-30 05:02-31 03:55-26 01:01-15 00:53-23 00:46-36 00:15-30
Tid etter +01:43& +03:30@ +02:18& +00:28& +04:40& +02:57& +01:33& +00:11# +01:22& +01:05& +00:05 +00:04 +00:10& +00:02#
36 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 56:35 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-9 07:00-11 16:18-27 23:17-41 28:41-35 35:47-35 39:46-31 41:07-31 48:40-36 53:10-37 54:40-37 55:37-36 56:19-36 56:35-36
Strekktid 04:32 02:28-19 09:18-39 06:59-46 05:24-5 07:06-21 03:59-32 01:21-33 07:33-44 04:30-39 01:30-35 00:57-32 00:42-28 00:16-37
Tid etter +00:43# +00:29# +04:45@ +06:10@ +00:18 +01:29& +01:13& +00:13# +03:53@ +01:40& +00:34& +00:08# +00:06# +00:03#
37 Stian Lundteppen, Elverum OK 56:48 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:34-36 09:38-36 16:40-29 17:43-26 26:39-33 34:46-33 41:00-36 42:04-35 48:40-36 52:40-36 54:17-36 55:41-37 56:31-37 56:48-37
Strekktid 06:34 03:04-36 07:02-25 01:03-19 08:56-38 08:07-35 06:14-43 01:04-5 06:36-39 04:00-28 01:37-39 01:24-45 00:50-41 00:17-41
Tid etter +02:45& +01:05& +02:29& +00:14& +03:50& +02:30& +03:28@ -00:04 +02:56& +01:10& +00:41& +00:35& +00:14& +00:04&
38 Mathias Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL 57:47 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:39-29 24:40-47 29:37-45 30:33-44 36:31-43 42:59-42 46:37-41 47:38-41 51:31-40 54:59-40 55:59-38 56:54-38 57:33-38 57:47-38
Strekktid 05:39 19:01-47 04:57-3 00:56-9 05:58-13 06:28-10 03:38-25 01:01-2 03:53-9 03:28-15 01:00-13 00:55-29 00:39-18 00:14-17
Tid etter +01:50& +17:02@ +00:24 +00:07# +00:52# +00:51# +00:52& -00:07 +00:13 +00:38# +00:04 +00:06# +00:03 +00:01
39 Jørgen Stenwig, Tyrving, IL 57:55 +23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:50-38 09:02-34 15:01-22 15:57-20 22:42-17 31:52-24 43:01-39 44:03-39 48:47-38 54:48-39 56:11-40 57:03-39 57:42-39 57:55-39
Strekktid 06:50 02:12-6 05:59-18 00:56-9 06:45-22 09:10-40 11:09-46 01:02-4 04:44-26 06:01-45 01:23-32 00:52-19 00:39-18 00:13-6
Tid etter +03:01& +00:13# +01:26& +00:07# +01:39& +03:33& +08:23@ -00:06 +01:04& +03:11@ +00:27& +00:03 +00:03 +00:00
40 Lasse Kløvstad, Sandefjord OK 57:59 +23:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:56-31 08:56-32 19:53-41 21:12-37 29:13-37 36:49-38 40:41-35 43:21-38 50:31-39 54:40-38 56:08-39 57:09-40 57:44-40 57:59-40
Strekktid 05:56 03:00-35 10:57-43 01:19-34 08:01-35 07:36-27 03:52-29 02:40-47 07:10-40 04:09-32 01:28-34 01:01-38 00:35-4 00:15-30
Tid etter +02:07& +01:01& +06:24@ +00:30& +02:55& +01:59& +01:06& +01:32@ +03:30& +01:19& +00:32& +00:12# -00:01 +00:02#
41 Atle Kalbækken, Tynset IF 1:00:56 +26:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:33-28 08:51-30 16:47-31 18:00-27 29:16-38 38:38-40 43:45-40 45:06-40 52:19-41 57:37-41 58:52-41 59:55-41 60:40-41 60:56-41
Strekktid 05:33 03:18-38 07:56-33 01:13-27 11:16-43 09:22-41 05:07-38 01:21-33 07:13-42 05:18-42 01:15-27 01:03-41 00:45-34 00:16-37
Tid etter +01:44& +01:19& +03:23& +00:24& +06:10@ +03:45& +02:21& +00:13# +03:33& +02:28& +00:19& +00:14& +00:09# +00:03#
42 Adrian Opheim, Måren OK 1:02:07 +27:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:44-41 10:01-38 18:01-38 29:18-43 36:22-42 44:01-43 48:39-43 49:37-42 56:00-42 59:28-42 60:28-42 61:16-42 61:52-42 62:07-42
Strekktid 07:44 02:17-9 08:00-34 11:17-47 07:04-26 07:39-30 04:38-37 00:58-1 06:23-38 03:28-15 01:00-13 00:48-8 00:36-8 00:15-30
Tid etter +03:55@ +00:18# +03:27& +10:28@ +01:58& +02:02& +01:52& -00:10 +02:43& +00:38# +00:04 -00:01 +00:00 +00:02#
43 Jakob Skogan, Bodø & Omegn Orientering 1:13:11 +38:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:41-40 12:08-43 23:31-43 25:10-42 37:42-44 48:39-44 53:46-44 55:38-44 62:49-43 68:14-43 70:44-43 72:04-43 72:55-43 73:11-43
Strekktid 07:41 04:27-43 11:23-44 01:39-37 12:32-44 10:57-44 05:07-38 01:52-44 07:11-41 05:25-43 02:30-44 01:20-44 00:51-46 00:16-37
Tid etter +03:52@ +02:28@ +06:50@ +00:50@ +07:26@ +05:20& +02:21& +00:44& +03:31& +02:35& +01:34@ +00:31& +00:15& +00:03#
44 Eric Chambenoit, Fossum IF 1:15:36 +40:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:30-43 12:57-44 21:04-42 22:21-40 33:20-41 42:12-41 48:15-42 49:57-43 63:39-44 68:30-44 73:37-44 74:31-44 75:21-44 75:36-44
Strekktid 08:30 04:27-43 08:07-35 01:17-32 10:59-42 08:52-39 06:03-42 01:42-43 13:42-47 04:51-40 05:07-46 00:54-28 00:50-41 00:15-30
Tid etter +04:41@ +02:28@ +03:34& +00:28& +05:53@ +03:15& +03:17@ +00:34& +10:02@ +02:01& +04:11@ +00:05# +00:14& +00:02#
45 Gisle Bøe, Markane IL 1:24:57 +50:06
